Väliajat 29.08.2006



2 km 3 km 4 km 6 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Joni Kujansuu                   1-04.35    1-09.53    1-11.59    1-17.17    1-20.57    1-24.16     24.16  Joni Kujansuu
   2. Aaro Ruohola                    2-06.32    2-11.18    2-12.59    2-17.39    2-21.39    2-24.43     24.43  Aaro Ruohola
   3. Akseli Ruohola                  3-06.47    3-14.22    3-16.31    3-24.40    3-29.01    3-32.52     32.52  Akseli Ruohola
   4. Malla Mononen                   4-09.12    4-21.48    4-26.41    4-38.42    4-44.16    4-47.41     47.41  Malla Mononen
   5. Satu Mononen                    5-09.21    5-21.58    5-26.54    5-38.53    5-44.27    5-47.52     47.52  Satu Mononen
   6. Otto Itkonen                    7-21.38    6-37.17    6-39.47    6-45.41    6-50.39    6-54.08     54.08  Otto Itkonen
   7. Roope Anttalainen               6-09.32    7-38.21    7-42.38    7-51.50    7-56.04  7-1.02.41   1.02.41  Roope Anttalainen
    - Väinö Mäkitalo                        -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Väinö Mäkitalo

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Joni Kujansuu                   1-04.35    2-05.18    3-02.06    2-05.18    1-03.40    3-03.19     24.16  Joni Kujansuu
   2. Aaro Ruohola                    2-06.32    1-04.46    1-01.41    1-04.40    2-04.00    1-03.04     24.43  Aaro Ruohola
   3. Akseli Ruohola                  3-06.47    3-07.35    4-02.09    5-08.09    4-04.21    7-03.51     32.52  Akseli Ruohola
   4. Malla Mononen                   4-09.12    4-12.36    7-04.53    8-12.01    7-05.34    4-03.25     47.41  Malla Mononen
   5. Satu Mononen                    5-09.21    5-12.37    8-04.56    7-11.59    7-05.34    4-03.25     47.52  Satu Mononen
   6. Otto Itkonen                    7-21.38    6-15.39    5-02.30    3-05.54    5-04.58    6-03.29     54.08  Otto Itkonen
   7. Roope Anttalainen               6-09.32    8-28.49    6-04.17    6-09.12    3-04.14    8-06.37   1.02.41  Roope Anttalainen
    - Väinö Mäkitalo                        -    7-24.37    2-01.45    4-05.55    6-05.12    2-03.16  Ei aikaa  Väinö Mäkitalo

2 km 3 km 4 km 6 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Jaakko Nyman                    1-03.53    2-09.00    1-13.44    4-15.01    4-21.40    3-22.48    3-25.40    3-27.24    3-29.19    3-31.38     31.38  Jaakko Nyman
   2. Jouko Rosenqvist                2-03.57    3-09.31    2-14.12    5-15.39    1-21.25    4-23.03    4-25.55    4-28.19    4-30.50    4-33.07     33.07  Jouko Rosenqvist
   3. Jorma Helenius                  7-04.48    5-10.06    4-14.38    7-16.04    6-22.24    5-23.51    5-27.01    5-29.32    5-31.56    5-34.26     34.26  Jorma Helenius
   4. Antti Tamminen                  5-04.38    4-09.41    2-14.12    6-15.53    5-22.16    6-24.35    6-27.37    6-30.58    6-34.01    6-36.24     36.24  Antti Tamminen
   5. Ida Kujansuu                   11-06.24    8-11.42    5-17.12    8-18.29    7-23.36    7-27.36    7-30.30    7-32.52    7-35.11    7-37.27     37.27  Ida Kujansuu
   6. Yrjö Lempiäinen                12-06.43   14-13.59    8-18.34   10-20.22    8-26.38    8-28.48    8-32.00    8-34.12    8-36.39    8-39.02     39.02  Yrjö Lempiäinen
   7. Simo Hietakangas                9-06.07    9-12.25    7-17.54    9-19.36    9-26.40    9-28.53    9-32.21    9-34.59    9-38.03    9-40.45     40.45  Simo Hietakangas
   8. Arto Lassila                   14-07.10   15-14.20   11-20.02   11-21.48   11-28.55   10-31.15   10-34.56   10-38.59   10-41.25   10-44.11     44.11  Arto Lassila
   9. Juho Dahl                      13-06.56   13-13.55    9-19.03   12-22.03   10-27.55   14-36.43   13-39.55   12-43.05   12-45.16   11-47.18     47.18  Juho Dahl
  10. Pekka Salminen                  7-04.48    7-11.37    6-17.53   13-22.28   13-30.09   12-32.09   12-39.29   11-42.11   11-44.53   12-49.12     49.12  Pekka Salminen
  11. Unto Suominen                  17-08.57   16-14.59   12-20.31   14-22.58   12-29.59   11-32.04   11-37.00   13-44.01   14-48.01   13-50.53     50.53  Unto Suominen
  12. Samuli Hakkarainen             10-06.14   11-13.39   10-19.58   15-24.13   14-32.18   13-33.52   14-41.34   14-44.14   13-46.56   14-51.49     51.49  Samuli Hakkarainen
  13. Tuula Nikander                  5-04.38    6-11.33   14-28.44   17-31.09   15-39.34   15-41.33   15-47.36   15-51.09   15-54.12   15-56.54     56.54  Tuula Nikander
  14. Ritva Peltola                   3-04.02   17-21.44   13-28.21   16-30.24   16-41.22   16-43.49   16-48.49   16-51.52   16-55.28   16-58.17     58.17  Ritva Peltola
  15. Jaana Laine                    18-14.35   18-22.21   15-35.26   18-38.32   17-47.05   17-49.22   17-55.03 17-1.00.06 17-1.03.32 17-1.07.06   1.07.06  Jaana Laine
    - Maiju Mäkiö                    15-07.32   10-13.25          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Maiju Mäkiö
    - Sinikka Taimisto               16-08.46   12-13.40          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sinikka Taimisto
    - Antti Laine                     4-04.26    1-08.57          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Laine

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Jaakko Nyman                    1-03.53    4-05.07    5-04.44    1-01.17    7-06.39    1-01.08    1-02.52    1-01.44    1-01.55    4-02.19     31.38  Jaakko Nyman
   2. Jouko Rosenqvist                2-03.57    7-05.34    3-04.41    4-01.27    2-05.46    4-01.38    1-02.52    4-02.24    7-02.31    3-02.17     33.07  Jouko Rosenqvist
   3. Jorma Helenius                  7-04.48    5-05.18    2-04.32    3-01.26    5-06.20    2-01.27    5-03.10    5-02.31    4-02.24    7-02.30     34.26  Jorma Helenius
   4. Antti Tamminen                  5-04.38    3-05.03    1-04.31    5-01.41    6-06.23   12-02.19    4-03.02   13-03.21   11-03.03    5-02.23     36.24  Antti Tamminen
   5. Ida Kujansuu                   11-06.24    5-05.18    8-05.30    1-01.17    1-05.07   16-04.00    3-02.54    3-02.22    3-02.19    2-02.16     37.27  Ida Kujansuu
   6. Yrjö Lempiäinen                12-06.43   15-07.16    4-04.35    8-01.48    4-06.16    9-02.10    6-03.12    2-02.12    6-02.27    5-02.23     39.02  Yrjö Lempiäinen
   7. Simo Hietakangas                9-06.07   10-06.18    7-05.29    6-01.42   10-07.04   10-02.13    8-03.28    6-02.38   13-03.04    9-02.42     40.45  Simo Hietakangas
   8. Arto Lassila                   14-07.10   14-07.10   10-05.42    7-01.46   11-07.07   13-02.20    9-03.41   15-04.03    5-02.26   11-02.46     44.11  Arto Lassila
   9. Juho Dahl                      13-06.56   13-06.59    6-05.08   12-03.00    3-05.52   17-08.48    6-03.12   12-03.10    2-02.11    1-02.02     47.18  Juho Dahl
  10. Pekka Salminen                  7-04.48   11-06.49   11-06.16   15-04.35   12-07.41    7-02.00   16-07.20    8-02.42    8-02.42   15-04.19     49.12  Pekka Salminen
  11. Unto Suominen                  17-08.57    9-06.02    9-05.32   11-02.27    9-07.01    8-02.05   11-04.56   17-07.01   17-04.00   13-02.52     50.53  Unto Suominen
  12. Samuli Hakkarainen             10-06.14   16-07.25   12-06.19   14-04.15   14-08.05    3-01.34   17-07.42    7-02.40    8-02.42   17-04.53     51.49  Samuli Hakkarainen
  13. Tuula Nikander                  5-04.38   12-06.55   15-17.11   10-02.25   15-08.25    6-01.59   15-06.03   14-03.33   11-03.03    9-02.42     56.54  Tuula Nikander
  14. Ritva Peltola                   3-04.02   18-17.42   13-06.37    9-02.03   17-10.58   14-02.27   13-05.00   10-03.03   15-03.36   12-02.49     58.17  Ritva Peltola
  15. Jaana Laine                    18-14.35   17-07.46   14-13.05   13-03.06   16-08.33   11-02.17   14-05.41   16-05.03   14-03.26   14-03.34   1.07.06  Jaana Laine
    - Maiju Mäkiö                    15-07.32    8-05.53          -   18-13.36   13-07.45    5-01.55   10-04.23    9-02.48   10-02.50    8-02.35  Ei aikaa  Maiju Mäkiö
    - Sinikka Taimisto               16-08.46    2-04.54          -   16-07.26    8-06.43   15-02.30   12-04.58   11-03.04   16-03.40   16-04.28  Ei aikaa  Sinikka Taimisto
    - Antti Laine                     4-04.26    1-04.31          -   17-08.29          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Antti Laine

2 km 3 km 4 km 6 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Markus Ottila                   4-01.37    1-04.35    1-10.20    1-12.00    1-13.28    1-16.39    1-19.25    1-22.55    1-25.00    1-26.15    1-28.28     28.28  Markus Ottila
   2. Asko Vainio                     6-01.39    5-05.27    4-12.16    4-14.14    5-15.52    5-19.10    4-21.56    3-26.53    2-29.31    2-31.05    2-33.22     33.22  Asko Vainio
   3. Rauno Vuori                     8-01.48   20-06.25    6-13.10    6-14.55    6-16.26    6-20.02    6-23.27    5-27.47    4-30.25    3-32.03    3-34.49     34.49  Rauno Vuori
   4. Rauli Jalonen                   2-01.36    3-05.11    9-13.24    8-15.21    9-16.54    9-20.17    5-22.42    7-28.14    5-30.51    4-32.19    4-35.10     35.10  Rauli Jalonen
   5. Tuomas Peltola                  1-01.25    8-05.50    5-12.44    5-14.19    4-15.31    4-18.43    3-21.44    4-27.07    3-30.13    5-32.38    5-35.14     35.14  Tuomas Peltola
   6. Teemu Kaitanen                  2-01.36    2-05.03    2-11.36    2-13.28    2-14.47    2-17.40   12-25.02   13-29.45    9-32.07    7-33.35    6-35.44     35.44  Teemu Kaitanen
   7. Tuomas Hakkarainen              5-01.38    6-05.32   13-13.40   11-15.51   11-17.18   11-21.17   11-24.37   12-29.29    8-32.01    8-33.44    7-36.12     36.12  Tuomas Hakkarainen
   8. Tarmo Mäkeläinen               24-02.03   13-06.08   14-13.55   14-16.07   13-17.42   11-21.17    8-23.58    8-28.20    6-31.22    6-33.16    8-36.19     36.19  Tarmo Mäkeläinen
   9. Martti Alilonttinen            34-02.13   30-07.11   17-14.32   17-16.50   17-18.25   16-22.03   14-25.18   11-29.11    7-31.41    9-33.51    9-36.29     36.29  Martti Alilonttinen
  10. Timo Grönroos                  27-02.05   23-06.29   16-14.07   16-16.25   16-17.57   15-21.35   10-24.17    9-28.42   10-32.21   11-34.31   10-37.03     37.03  Timo Grönroos
  11. Matti Koivu                    11-01.50    7-05.40   10-13.34    9-15.27    8-16.47    7-20.05    7-23.41    6-28.13   11-32.32   10-34.30   11-37.13     37.13  Matti Koivu
  12. Vesa Loikas                     7-01.47   32-07.24   29-15.59   27-18.02   23-19.32   18-22.52   16-25.41   16-30.54   13-33.10   12-34.54   12-37.24     37.24  Vesa Loikas
  13. Kimmo Kuusisto                 14-01.54   10-05.58   15-14.03   14-16.07   15-17.50   10-21.16   13-25.05   15-30.32   12-33.05   13-35.06   13-37.26     37.26  Kimmo Kuusisto
  14. Henri Kalve                    17-01.56    4-05.16    3-11.55    3-13.43    3-15.09    3-18.28    2-21.39    2-25.55   16-33.51   14-35.22   14-37.50     37.50  Henri Kalve
  15. Laura Juntunen                 15-01.55   12-06.06   11-13.39   10-15.37   10-17.13   14-21.31   15-25.28   14-29.56   14-33.28   15-35.25   15-38.10     38.10  Laura Juntunen
  16. Pekka Laakso                    8-01.48    9-05.52    8-13.23   12-15.52   12-17.20   19-23.19   17-26.06   17-31.00   15-33.33   16-35.45   16-38.23     38.23  Pekka Laakso
  17. Aarno Hovikorpi                22-02.01   18-06.20   11-13.39   13-16.04   14-17.44   13-21.19    9-24.15   10-29.09   17-34.53   17-36.49   17-39.40     39.40  Aarno Hovikorpi
  18. Mikko Valkama                   8-01.48   14-06.09    7-13.12    7-15.05    7-16.31    8-20.06   18-26.13   21-33.39   20-36.10   19-37.49   18-39.57     39.57  Mikko Valkama
  19. Tapani Holmijoki               27-02.05   15-06.12   25-15.41   23-17.47   19-19.12   17-22.30   20-26.52   19-32.34   18-35.41   18-37.34   19-40.34     40.34  Tapani Holmijoki
  20. Arto Itkonen                   13-01.52   26-06.53   28-15.56   26-17.59   24-19.49   22-23.49   22-27.15   20-33.17   19-36.03   20-37.50   20-40.39     40.39  Arto Itkonen
  21. Jukka Taimisto                 21-02.00   22-06.28   24-15.39   28-18.24   26-20.31   27-24.49   30-29.21   29-34.37   23-37.23   21-39.09   21-41.56     41.56  Jukka Taimisto
  22. Tatu Kuusisto                  19-01.58   20-06.25   17-14.32   19-17.13   22-19.30   24-24.21   23-27.47   23-34.15   21-37.08   22-39.12   22-42.03     42.03  Tatu Kuusisto
  23. Meri Fingerroos                38-02.19   31-07.21   26-15.43   30-19.00   29-20.49   31-26.13   29-29.20   26-34.34   24-37.56   23-39.45   23-43.09     43.09  Meri Fingerroos
  24. Olavi Rekunen                  20-01.59   28-07.00   20-15.02   22-17.30   18-19.11   20-23.34   25-28.20   23-34.15   26-38.13   25-40.31   24-43.19     43.19  Olavi Rekunen
  25. Risto Kalve                    25-02.04   36-08.06   32-16.39   31-19.05   30-20.52   29-25.27   26-28.33   30-34.40   25-38.06   24-40.19   25-43.26     43.26  Risto Kalve
  26. Sofia Mattila                  31-02.09   19-06.21   22-15.29   21-17.29   25-19.52   23-24.19   21-27.07   18-32.23   29-39.27   28-41.22   26-44.07     44.07  Sofia Mattila
  27. Juhani Leino                   27-02.05   43-08.14   27-15.44   25-17.53   28-20.47   28-25.16   28-28.56   32-35.49   28-38.55   27-41.09   27-44.13     44.13  Juhani Leino
  28. Kimmo Köyvönen                 23-02.02   37-08.10   30-16.05   29-18.36   27-20.36   26-24.39   24-28.08   31-34.44   27-38.45   26-41.05   28-44.14     44.14  Kimmo Köyvönen
  29. Sarianna Hänti                 25-02.04   24-06.35   31-16.38   33-20.03   32-21.58   30-25.38   32-29.38   25-34.31   22-37.21   29-41.30   29-44.49     44.49  Sarianna Hänti
  30. Rauli Ottila                   11-01.50   11-06.03   21-15.06   20-17.16   34-22.20   36-28.10   36-31.50   35-37.09   30-40.04   30-41.52   30-45.33     45.33  Rauli Ottila
  31. Timo Knaapi                    37-02.16   25-06.44   34-17.19   32-19.47   31-21.33   32-26.17   31-29.23   28-34.36   32-40.45   32-42.31   31-45.39     45.39  Timo Knaapi
  32. Matti Ihander                  42-02.23   44-08.16   33-17.18   34-20.04   33-22.18   33-27.11   35-31.21   34-37.03   31-40.22   31-42.27   32-45.57     45.57  Matti Ihander
  33. Ari Hyytiäinen                 18-01.57   17-06.16   19-14.35   18-17.07   20-19.14   25-24.25   27-28.55   27-34.35   33-41.38   33-43.20   33-45.59     45.59  Ari Hyytiäinen
  34. Heimo Välimäki                 15-01.55   16-06.13   23-15.33   24-17.50   21-19.26   21-23.36   19-26.43   22-34.00   34-42.42   34-44.46   34-47.35     47.35  Heimo Välimäki
  35. Anni Jalonen                   33-02.12   28-07.00   46-20.46   44-23.18   41-25.36   39-30.27   39-34.34   37-40.20   36-43.48   35-45.51   35-48.51     48.51  Anni Jalonen
  36. Hilkka Kylämäki                38-02.19   37-08.10   35-17.30   35-20.17   35-22.28   35-27.36   34-31.06   33-36.39   35-43.40   35-45.51   36-49.13     49.13  Hilkka Kylämäki
  37. Janne Holmijoki                53-03.15   33-07.27   39-18.24   37-21.36   37-24.10   37-28.11   37-33.44   36-40.11   37-44.24   37-47.15   37-50.11     50.11  Janne Holmijoki
  38. Henna Niemi                    58-04.18   48-09.02   36-18.00   36-20.31   36-22.38   34-27.24   33-30.43   41-42.30   39-45.41   39-47.49   38-50.46     50.46  Henna Niemi
  39. Arto Rantanen                  45-02.27   41-08.12   38-18.19   43-22.53   43-25.43   43-31.14   41-35.06   38-41.16   38-45.19   38-47.39   39-50.57     50.57  Arto Rantanen
  40. Satu Tammi                     44-02.26   50-09.59   45-20.31   45-23.36   45-26.00   40-31.00   40-34.38   42-42.55   40-46.12   40-48.34   40-52.18     52.18  Satu Tammi
  41. Pentti Rihko                   43-02.24   37-08.10   37-18.10   40-22.31   39-24.56   38-29.52   43-35.46   40-42.20   42-46.24   42-49.03   41-52.20     52.20  Pentti Rihko
  42. Jaakko Käyhkö                  47-02.41   45-08.36   44-19.47   39-22.25   42-25.39   44-31.30   48-37.20   45-43.22   44-46.46   45-49.43   42-52.30     52.30  Jaakko Käyhkö
  43. Mauno Salonen                  34-02.13   53-10.41   43-19.32   42-22.49   44-25.47   42-31.05   44-35.48   43-43.10   43-46.32   43-49.19   43-52.52     52.52  Mauno Salonen
  44. Anniina Sinkkonen              57-03.55   56-11.48   50-23.43   49-26.10   49-28.01   48-33.04   46-36.33   46-44.51   46-47.59   46-50.04   44-52.57     52.57  Anniina Sinkkonen
  45. Martti Ranki                   49-02.46   47-08.48   42-19.30   41-22.43   40-25.17   41-31.02   38-34.30   44-43.21   45-47.16   44-49.30   45-53.59     53.59  Martti Ranki
  46. Eija Sulavuori                 41-02.22   34-07.50   46-20.46   46-23.47   48-27.13   47-32.17   42-35.45   39-41.38   41-46.19   41-48.54   46-54.10     54.10  Eija Sulavuori
  47. Ahti Karttunen                 46-02.28   42-08.13   48-21.02   47-24.13   46-26.34   46-32.07   45-36.12   47-44.54   47-48.36   47-51.26   47-55.00     55.00  Ahti Karttunen
  48. Jouko Kara                     50-02.50   46-08.38   41-19.24   38-22.18   38-24.55   45-31.57   47-36.58   48-45.24   48-48.50   48-51.36   48-55.51     55.51  Jouko Kara
  49. Mikko ja Harkila Maria Hautala   36-02.14   35-08.00   40-18.54   48-24.18   47-27.08   49-34.15   49-39.23   49-47.24   49-52.06   49-54.35   49-57.42     57.42  Mikko ja Harkila Maria Hautala
  50. Juha Toivonen                  56-03.35   55-11.01   49-23.27   52-27.42   52-30.27   51-37.05   50-41.19   50-49.04   50-53.54   50-56.47 50-1.01.09   1.01.09  Juha Toivonen
  51. Maarit Suomi                   52-03.10   51-10.18   54-25.12   54-28.49   54-31.51   53-38.52   52-45.11   51-54.40   51-59.44 51-1.02.30 51-1.07.16   1.07.16  Maarit Suomi
  52. Pertti Vahtera                 55-03.32   52-10.29   51-23.49   51-27.35   51-30.17   50-36.45   55-49.47   54-57.16 52-1.01.19 52-1.03.58 52-1.09.04   1.09.04  Pertti Vahtera
  53. Erik Pahlman                   31-02.09   27-06.54   57-38.31   57-40.48   57-42.51   57-48.15   57-51.39   55-57.19 55-1.04.04 54-1.06.14 53-1.09.45   1.09.45  Erik Pahlman
  54. Ilkka Metsälä                  38-02.19   37-08.10   53-24.29   50-27.22   50-30.01   52-37.12   51-43.09   53-56.24 54-1.03.45 53-1.06.11 54-1.10.11   1.10.11  Ilkka Metsälä
  55. Annika Sinkkonen               47-02.41   49-09.15   55-28.06   55-32.25   55-35.20   55-41.12   53-45.48   52-54.58 53-1.02.23 55-1.06.38 55-1.11.07   1.11.07  Annika Sinkkonen
  56. Börje Hilden                   54-03.31   53-10.41   56-30.28   56-33.52   56-37.06   56-44.00   56-50.23   56-59.39 56-1.04.44 56-1.07.59 56-1.13.06   1.13.06  Börje Hilden
  57. Ahti Kontto                    50-02.50   57-12.56   52-24.27   53-28.23   53-30.48   54-40.49   54-47.43 57-1.09.12 57-1.13.32 57-1.16.45 57-1.23.41   1.23.41  Ahti Kontto
    - Tapani Vairinen                27-02.05          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tapani Vairinen

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Markus Ottila                   4-01.37    1-02.58    1-05.45    2-01.40    8-01.28    2-03.11    4-02.46    1-03.30    1-02.05    1-01.15    3-02.13     28.28  Markus Ottila
   2. Asko Vainio                     6-01.39    5-03.48    5-06.49    9-01.58   18-01.38    4-03.18    4-02.46   14-04.57   10-02.38    5-01.34    4-02.17     33.22  Asko Vainio
   3. Rauno Vuori                     8-01.48   26-04.37    4-06.45    3-01.45   11-01.31   14-03.36   20-03.25    4-04.20   10-02.38    6-01.38   17-02.46     34.49  Rauno Vuori
   4. Rauli Jalonen                   2-01.36    4-03.35   21-08.13    8-01.57   13-01.33    9-03.23    1-02.25   23-05.32    9-02.37    2-01.28   23-02.51     35.10  Rauli Jalonen
   5. Tuomas Peltola                  1-01.25   21-04.25    6-06.54    1-01.35    1-01.12    3-03.12   10-03.01   21-05.23   18-03.06   41-02.25   10-02.36     35.14  Tuomas Peltola
   6. Teemu Kaitanen                  2-01.36    3-03.27    2-06.33    5-01.52    2-01.19    1-02.53   56-07.22    9-04.43    3-02.22    2-01.28    2-02.09     35.44  Teemu Kaitanen
   7. Tuomas Hakkarainen              5-01.38    7-03.54   20-08.08   18-02.11    7-01.27   18-03.59   18-03.20   10-04.52    6-02.32    9-01.43    6-02.28     36.12  Tuomas Hakkarainen
   8. Tarmo Mäkeläinen               24-02.03   10-04.05   14-07.47   19-02.12   14-01.35   11-03.35    2-02.41    5-04.22   17-03.02   17-01.54   31-03.03     36.19  Tarmo Mäkeläinen
   9. Martti Alilonttinen            34-02.13   30-04.58    9-07.21   22-02.18   14-01.35   15-03.38   16-03.15    2-03.53    4-02.30   29-02.10   11-02.38     36.29  Martti Alilonttinen
  10. Timo Grönroos                  27-02.05   20-04.24   13-07.38   22-02.18   12-01.32   15-03.38    3-02.42    6-04.25   32-03.39   29-02.10    9-02.32     37.03  Timo Grönroos
  11. Matti Koivu                    11-01.50    6-03.50   15-07.54    6-01.53    3-01.20    4-03.18   28-03.36    8-04.32   41-04.19   21-01.58   14-02.43     37.13  Matti Koivu
  12. Vesa Loikas                     7-01.47   35-05.37   25-08.35   12-02.03   10-01.30    8-03.20    8-02.49   15-05.13    2-02.16   10-01.44    8-02.30     37.24  Vesa Loikas
  13. Kimmo Kuusisto                 14-01.54    8-04.04   18-08.05   14-02.04   21-01.43   10-03.26   32-03.49   22-05.27    7-02.33   22-02.01    5-02.20     37.26  Kimmo Kuusisto
  14. Henri Kalve                    17-01.56    2-03.20    3-06.39    4-01.48    5-01.26    7-03.19   15-03.11    3-04.16   56-07.56    4-01.31    6-02.28     37.50  Henri Kalve
  15. Laura Juntunen                 15-01.55   12-04.11   12-07.33    9-01.58   16-01.36   23-04.18   34-03.57    7-04.28   31-03.32   20-01.57   15-02.45     38.10  Laura Juntunen
  16. Pekka Laakso                    8-01.48    8-04.04   11-07.31   29-02.29    8-01.28   49-05.59    6-02.47   12-04.54    7-02.33   33-02.12   11-02.38     38.23  Pekka Laakso
  17. Aarno Hovikorpi                22-02.01   17-04.19    8-07.19   24-02.25   19-01.40   11-03.35    9-02.56   12-04.54   48-05.44   19-01.56   23-02.51     39.40  Aarno Hovikorpi
  18. Mikko Valkama                   8-01.48   19-04.21    7-07.03    6-01.53    5-01.26   11-03.35   52-06.07   43-07.26    5-02.31    7-01.39    1-02.08     39.57  Mikko Valkama
  19. Tapani Holmijoki               27-02.05   11-04.07   35-09.29   15-02.06    4-01.25    4-03.18   40-04.22   27-05.42   20-03.07   16-01.53   29-03.00     40.34  Tapani Holmijoki
  20. Arto Itkonen                   13-01.52   31-05.01   29-09.03   12-02.03   25-01.50   19-04.00   21-03.26   32-06.02   12-02.46   13-01.47   21-02.49     40.39  Arto Itkonen
  21. Jukka Taimisto                 21-02.00   23-04.28   32-09.11   36-02.45   30-02.07   23-04.18   42-04.32   18-05.16   12-02.46   11-01.46   18-02.47     41.56  Jukka Taimisto
  22. Tatu Kuusisto                  19-01.58   22-04.27   19-08.07   35-02.41   35-02.17   31-04.51   21-03.26   37-06.28   15-02.53   24-02.04   23-02.51     42.03  Tatu Kuusisto
  23. Meri Fingerroos                38-02.19   33-05.02   23-08.22   46-03.17   24-01.49   41-05.24   13-03.07   17-05.14   25-03.22   15-01.49   41-03.24     43.09  Meri Fingerroos
  24. Olavi Rekunen                  20-01.59   31-05.01   17-08.02   27-02.28   20-01.41   25-04.23   45-04.46   31-05.55   35-03.58   37-02.18   20-02.48     43.19  Olavi Rekunen
  25. Risto Kalve                    25-02.04   45-06.02   24-08.33   25-02.26   23-01.47   28-04.35   11-03.06   34-06.07   28-03.26   34-02.13   33-03.07     43.26  Risto Kalve
  26. Sofia Mattila                  31-02.09   13-04.12   31-09.08   11-02.00   38-02.23   26-04.27    7-02.48   18-05.16   53-07.04   18-01.55   15-02.45     44.07  Sofia Mattila
  27. Juhani Leino                   27-02.05   48-06.09   10-07.30   16-02.09   50-02.54   27-04.29   30-03.40   40-06.53   18-03.06   35-02.14   32-03.04     44.13  Juhani Leino
  28. Kimmo Köyvönen                 23-02.02   47-06.08   16-07.55   30-02.31   28-02.00   21-04.03   25-03.29   39-06.36   36-04.01   38-02.20   36-03.09     44.14  Kimmo Köyvönen
  29. Sarianna Hänti                 25-02.04   25-04.31   37-10.03   49-03.25   27-01.55   17-03.40   35-04.00   11-04.53   14-02.50   56-04.09   39-03.19     44.49  Sarianna Hänti
  30. Rauli Ottila                   11-01.50   15-04.13   29-09.03   17-02.10   57-05.04   46-05.50   30-03.40   20-05.19   16-02.55   14-01.48   46-03.41     45.33  Rauli Ottila
  31. Timo Knaapi                    37-02.16   23-04.28   40-10.35   27-02.28   22-01.46   29-04.44   11-03.06   15-05.13   49-06.09   11-01.46   35-03.08     45.39  Timo Knaapi
  32. Matti Ihander                  42-02.23   43-05.53   28-09.02   37-02.46   34-02.14   33-04.53   38-04.10   27-05.42   24-03.19   26-02.05   42-03.30     45.57  Matti Ihander
  33. Ari Hyytiäinen                 18-01.57   17-04.19   22-08.19   32-02.32   30-02.07   39-05.11   41-04.30   25-05.40   52-07.03    8-01.42   13-02.39     45.59  Ari Hyytiäinen
  34. Heimo Välimäki                 15-01.55   16-04.18   33-09.20   20-02.17   16-01.36   22-04.10   13-03.07   41-07.17   57-08.42   24-02.04   21-02.49     47.35  Heimo Välimäki
  35. Anni Jalonen                   33-02.12   29-04.48   52-13.46   32-02.32   36-02.18   31-04.51   37-04.07   29-05.46   30-03.28   23-02.03   29-03.00     48.51  Anni Jalonen
  36. Hilkka Kylämäki                38-02.19   41-05.51   33-09.20   38-02.47   33-02.11   38-05.08   27-03.30   24-05.33   51-07.01   32-02.11   40-03.22     49.13  Hilkka Kylämäki
  37. Janne Holmijoki                53-03.15   13-04.12   44-10.57   44-03.12   42-02.34   20-04.01   48-05.33   36-06.27   40-04.13   51-02.51   27-02.56     50.11  Janne Holmijoki
  38. Henna Niemi                    58-04.18   27-04.44   27-08.58   30-02.31   30-02.07   30-04.46   17-03.19   55-11.47   22-03.11   28-02.08   28-02.57     50.46  Henna Niemi
  39. Arto Rantanen                  45-02.27   36-05.45   38-10.07   56-04.34   48-02.50   43-05.31   33-03.52   35-06.10   37-04.03   38-02.20   38-03.18     50.57  Arto Rantanen
  40. Satu Tammi                     44-02.26   54-07.33   39-10.32   42-03.05   39-02.24   35-05.00   29-03.38   47-08.17   23-03.17   40-02.22   47-03.44     52.18  Satu Tammi
  41. Pentti Rihko                   43-02.24   38-05.46   36-10.00   55-04.21   40-02.25   34-04.56   50-05.54   38-06.34   39-04.04   45-02.39   37-03.17     52.20  Pentti Rihko
  42. Jaakko Käyhkö                  47-02.41   44-05.55   45-11.11   34-02.38   54-03.14   47-05.51   49-05.50   32-06.02   27-03.24   53-02.57   18-02.47     52.30  Jaakko Käyhkö
  43. Mauno Salonen                  34-02.13   56-08.28   26-08.51   46-03.17   52-02.58   40-05.18   44-04.43   42-07.22   25-03.22   49-02.47   44-03.33     52.52  Mauno Salonen
