Väliajat 27.06.2006
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Pentti Varhenmaa 1-05.52 1-08.55 1-12.28 1-16.09 1-23.01 1-23.36 23.36 Pentti Varhenmaa
2. Ojanen Pekka 3-06.38 4-10.49 3-14.40 2-18.04 2-24.47 2-25.23 25.23 Ojanen Pekka
3. Janne Järvinen 2-05.57 2-09.47 2-13.30 3-19.02 3-25.47 3-26.18 26.18 Janne Järvinen
4. Roope Anttalainen 5-06.57 6-11.07 5-15.43 4-21.00 5-29.09 4-29.38 29.38 Roope Anttalainen
5. Akseli Ruohola 6-07.12 5-11.06 4-15.41 4-21.00 4-29.06 5-29.41 29.41 Akseli Ruohola
6. Annika Sinkkonen 4-06.48 3-10.09 6-19.30 6-23.28 6-29.43 6-30.07 30.07 Annika Sinkkonen
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Pentti Varhenmaa 1-05.52 1-03.03 1-03.33 2-03.41 4-06.52 4-00.35 23.36 Pentti Varhenmaa
2. Ojanen Pekka 3-06.38 6-04.11 3-03.51 1-03.24 2-06.43 6-00.36 25.23 Ojanen Pekka
3. Janne Järvinen 2-05.57 3-03.50 2-03.43 6-05.32 3-06.45 3-00.31 26.18 Janne Järvinen
4. Roope Anttalainen 5-06.57 5-04.10 5-04.36 4-05.17 6-08.09 2-00.29 29.38 Roope Anttalainen
5. Akseli Ruohola 6-07.12 4-03.54 4-04.35 5-05.19 5-08.06 4-00.35 29.41 Akseli Ruohola
6. Annika Sinkkonen 4-06.48 2-03.21 6-09.21 3-03.58 1-06.15 1-00.24 30.07 Annika Sinkkonen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Julius Hakkarainen 1-03.16 1-08.58 1-12.20 1-18.18 1-21.10 1-29.05 1-29.40 29.40 Julius Hakkarainen
2. Kimmo Köyvönen 3-04.17 4-11.49 3-15.45 3-22.33 2-26.10 2-29.46 2-30.18 30.18 Kimmo Köyvönen
3. Rauno Hedenström 6-04.37 3-11.14 4-18.28 4-25.37 3-28.50 3-31.59 3-32.29 32.29 Rauno Hedenström
4. Heimo Granö 5-04.31 8-13.43 5-19.21 5-27.09 4-30.54 4-34.57 4-35.21 35.21 Heimo Granö
5. Jussi Järvinen 8-04.59 5-12.46 6-19.54 6-28.04 5-32.09 5-35.48 5-36.16 36.16 Jussi Järvinen
6. Arto Talvinen 4-04.23 6-13.27 7-22.58 7-30.07 6-35.14 6-38.41 6-39.05 39.05 Arto Talvinen
7. Simo Rantala 2-03.57 2-09.57 2-15.03 2-21.32 7-37.59 7-42.49 7-43.28 43.28 Simo Rantala
8. Ida Kujansuu 7-04.54 7-13.38 9-25.40 9-34.46 9-40.25 8-44.57 8-45.24 45.24 Ida Kujansuu
9. Yrjö Lempiäinen 11-06.10 11-15.48 8-24.58 8-34.05 8-39.33 9-45.08 9-45.57 45.57 Yrjö Lempiäinen
10. Eila Lainema 9-05.55 10-15.33 11-26.50 10-38.07 10-42.57 10-48.30 10-49.02 49.02 Eila Lainema
11. Emilia Salonen 10-06.04 9-15.04 10-25.43 11-41.25 11-46.49 11-52.35 11-53.12 53.12 Emilia Salonen
12. Anne Hopeavuori 12-14.21 12-31.37 12-42.14 12-1.09.15 12-1.41.49 12-1.42.37 12-1.43.25 1.42.37 Anne Hopeavuori
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Julius Hakkarainen 1-03.16 1-05.42 1-03.22 1-05.58 1-02.52 12-07.55 8-00.35 29.40 Julius Hakkarainen
2. Kimmo Köyvönen 3-04.17 4-07.32 2-03.56 3-06.48 3-03.37 4-03.36 6-00.32 30.18 Kimmo Köyvönen
3. Rauno Hedenström 6-04.37 3-06.37 6-07.14 4-07.09 2-03.13 2-03.09 5-00.30 32.29 Rauno Hedenström
4. Heimo Granö 5-04.31 9-09.12 4-05.38 6-07.48 4-03.45 6-04.03 1-00.24 35.21 Heimo Granö
5. Jussi Järvinen 8-04.59 5-07.47 5-07.08 7-08.10 5-04.05 5-03.39 4-00.28 36.16 Jussi Järvinen
6. Arto Talvinen 4-04.23 8-09.04 8-09.31 4-07.09 7-05.07 3-03.27 1-00.24 39.05 Arto Talvinen
7. Simo Rantala 2-03.57 2-06.00 3-05.06 2-06.29 11-16.27 8-04.50 10-00.39 43.28 Simo Rantala
8. Ida Kujansuu 7-04.54 6-08.44 12-12.02 8-09.06 10-05.39 7-04.32 3-00.27 45.24 Ida Kujansuu
9. Yrjö Lempiäinen 11-06.10 10-09.38 7-09.10 9-09.07 9-05.28 10-05.35 12-00.49 45.57 Yrjö Lempiäinen
10. Eila Lainema 9-05.55 10-09.38 11-11.17 10-11.17 6-04.50 9-05.33 6-00.32 49.02 Eila Lainema
11. Emilia Salonen 10-06.04 7-09.00 10-10.39 11-15.42 8-05.24 11-05.46 9-00.37 53.12 Emilia Salonen
12. Anne Hopeavuori 12-14.21 12-17.16 9-10.37 12-27.01 12-32.34 1-00.48 11-00.48 1.42.37 Anne Hopeavuori
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Janne Nieminen 2-04.15 3-07.23 1-12.18 1-16.58 1-18.23 1-22.45 1-28.22 1-30.31 1-30.51 30.51 Janne Nieminen
2. Hannu Vannas 6-04.50 11-08.43 5-14.05 4-19.34 4-21.13 3-25.58 3-32.26 2-34.32 2-34.52 34.52 Hannu Vannas
3. Kari Venho 1-04.12 1-07.09 2-12.43 2-17.59 2-19.24 2-24.22 2-30.51 3-35.01 3-35.23 35.23 Kari Venho
4. Petri Koskinen 7-04.56 5-07.58 4-13.56 3-19.05 3-20.46 4-26.12 4-33.46 4-36.22 4-36.45 36.45 Petri Koskinen
5. Riina Taimisto 10-05.12 9-08.32 7-14.27 5-20.00 5-21.44 5-27.14 5-36.15 5-38.49 5-39.06 39.06 Riina Taimisto
6. Pekka Inki 9-05.11 10-08.38 9-14.57 6-21.04 6-22.36 6-28.35 5-36.15 6-39.15 6-39.42 39.42 Pekka Inki
7. Tuomas Hakkarainen 13-05.27 12-08.46 10-15.04 9-21.55 8-23.35 7-29.01 7-36.24 7-40.31 7-40.51 40.51 Tuomas Hakkarainen
8. Saana Taimisto 4-04.22 6-08.02 6-14.12 8-21.38 10-24.49 9-30.32 8-37.59 8-40.58 8-41.22 41.22 Saana Taimisto
9. Sarianna Hänti 14-05.35 14-09.01 11-15.37 7-21.13 7-23.30 8-29.13 9-38.12 9-41.19 9-41.42 41.42 Sarianna Hänti
10. Matti Koivu 12-05.16 4-07.55 3-13.06 16-25.15 12-26.35 10-32.14 10-40.06 10-42.46 10-43.09 43.09 Matti Koivu
11. Sofia Mattila 8-04.58 13-08.50 13-16.08 10-22.30 9-24.35 13-33.11 11-41.02 11-44.13 11-44.49 44.49 Sofia Mattila
12. Pekka Laakso 15-05.37 24-12.26 20-19.01 15-24.56 14-26.57 12-32.41 13-41.43 12-44.30 12-44.54 44.54 Pekka Laakso
13. Pekka Vanne 29-07.37 19-11.03 15-17.42 11-23.57 13-26.42 11-32.38 12-41.13 13-45.09 13-45.37 45.37 Pekka Vanne
14. Heimo Välimäki 5-04.35 7-08.18 17-18.11 13-24.28 11-26.18 14-33.54 14-41.57 14-45.28 14-45.55 45.55 Heimo Välimäki
15. Jaana Miettinen 22-06.36 18-10.27 14-16.54 14-24.29 16-27.53 16-34.14 15-43.20 15-46.26 15-46.54 46.54 Jaana Miettinen
16. Taisto Nieminen 16-05.49 16-10.08 16-17.48 12-24.10 15-27.30 17-34.50 16-43.36 16-47.02 16-47.29 47.29 Taisto Nieminen
17. Reeta Rantanen 23-06.40 15-09.40 12-15.50 18-26.38 17-28.01 15-34.04 17-47.12 17-50.06 17-50.35 50.35 Reeta Rantanen
18. Henri Kalve 3-04.18 2-07.14 28-25.43 26-31.02 22-32.45 19-38.00 18-48.10 18-51.37 18-51.55 51.55 Henri Kalve
19. Krista Mäkinen 18-06.04 27-15.39 25-22.52 25-30.46 23-32.46 23-40.02 19-48.38 19-52.09 19-52.31 52.31 Krista Mäkinen
20. Mauno Salonen 24-06.47 21-11.27 18-18.17 19-26.50 19-29.35 18-37.49 20-49.00 20-52.22 20-52.49 52.49 Mauno Salonen
21. Risto Kalve 17-05.55 30-18.41 29-26.28 28-33.48 28-36.01 26-42.19 24-50.46 21-53.40 21-54.11 54.11 Risto Kalve
22. Jukka Nurmela 32-09.59 28-15.51 27-24.37 27-31.51 26-34.00 25-42.11 23-50.18 22-54.05 22-54.30 54.30 Jukka Nurmela
23. Anniina Sinkkonen 31-07.40 29-16.09 30-26.48 29-33.50 27-35.43 27-43.04 25-51.36 23-54.48 23-55.13 55.13 Anniina Sinkkonen
24. Marjut Kujansuu 25-06.55 25-12.45 24-21.42 23-29.50 23-32.46 20-39.30 21-50.12 24-54.58 24-55.35 55.35 Marjut Kujansuu
25. Veikko Lehtola 11-05.13 8-08.23 8-14.33 30-34.35 29-36.20 24-42.04 22-50.13 25-56.12 25-56.43 56.43 Veikko Lehtola
26. Timo Mäenpää 28-07.36 23-11.57 23-20.55 21-28.40 20-32.08 21-39.32 26-52.08 26-56.26 26-56.54 56.54 Timo Mäenpää
27. Annikka Sinkkonen 18-06.04 26-14.16 26-23.22 24-30.06 21-32.22 22-39.47 27-53.28 27-58.05 27-58.34 58.34 Annikka Sinkkonen
28. Jorma Nissi 27-07.33 21-11.27 19-18.41 20-27.26 18-29.12 28-44.15 28-55.45 28-1.01.40 28-1.02.10 1.02.10 Jorma Nissi
29. Tarja Hyytiäinen 20-06.20 20-11.24 22-20.09 22-29.21 25-32.59 29-44.18 29-59.19 29-1.03.29 29-1.03.58 1.03.58 Tarja Hyytiäinen
30. Virpi Guseff 33-19.51 32-24.01 31-30.37 31-36.55 30-39.34 30-46.58 30-1.00.04 30-1.06.08 30-1.06.42 1.06.42 Virpi Guseff
31. Risto Aaltonen 26-07.30 31-23.16 32-33.01 32-41.33 32-44.19 31-52.03 32-1.05.27 31-1.08.45 31-1.09.12 1.09.12 Risto Aaltonen
32. Janne Holmijoki 21-06.31 17-10.20 21-19.55 17-26.03 31-40.36 32-54.18 31-1.03.27 32-1.13.13 32-1.13.36 1.13.36 Janne Holmijoki
33. Martti Ranki 30-07.38 33-26.41 33-35.51 33-43.39 33-46.37 33-56.24 33-1.11.22 33-1.17.50 33-1.18.17 1.18.17 Martti Ranki
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Janne Nieminen 2-04.15 6-03.08 1-04.55 1-04.40 3-01.25 1-04.22 1-05.37 2-02.09 3-00.20 30.51 Janne Nieminen
2. Hannu Vannas 6-04.50 18-03.53 3-05.22 5-05.29 6-01.39 2-04.45 2-06.28 1-02.06 3-00.20 34.52 Hannu Vannas
3. Kari Venho 1-04.12 3-02.57 4-05.34 3-05.16 3-01.25 3-04.58 3-06.29 24-04.10 6-00.22 35.23 Kari Venho
4. Petri Koskinen 7-04.56 5-03.02 6-05.58 2-05.09 8-01.41 5-05.26 6-07.34 4-02.36 8-00.23 36.45 Petri Koskinen
5. Riina Taimisto 10-05.12 9-03.20 5-05.55 6-05.33 10-01.44 7-05.30 19-09.01 3-02.34 1-00.17 39.06 Riina Taimisto
6. Pekka Inki 9-05.11 12-03.27 11-06.19 9-06.07 5-01.32 14-05.59 7-07.40 10-03.00 16-00.27 39.42 Pekka Inki
7. Tuomas Hakkarainen 13-05.27 8-03.19 10-06.18 17-06.51 7-01.40 5-05.26 4-07.23 23-04.07 3-00.20 40.51 Tuomas Hakkarainen
8. Saana Taimisto 4-04.22 13-03.40 7-06.10 21-07.26 28-03.11 9-05.43 5-07.27 9-02.59 12-00.24 41.22 Saana Taimisto
9. Sarianna Hänti 14-05.35 10-03.26 14-06.36 7-05.36 21-02.17 9-05.43 18-08.59 12-03.07 8-00.23 41.42 Sarianna Hänti
10. Matti Koivu 12-05.16 1-02.39 2-05.11 32-12.09 1-01.20 8-05.39 9-07.52 5-02.40 8-00.23 43.09 Matti Koivu
11. Sofia Mattila 8-04.58 17-03.52 20-07.18 14-06.22 17-02.05 29-08.36 8-07.51 13-03.11 32-00.36 44.49 Sofia Mattila
12. Pekka Laakso 15-05.37 27-06.49 13-06.35 8-05.55 16-02.01 11-05.44 20-09.02 6-02.47 12-00.24 44.54 Pekka Laakso
13. Pekka Vanne 29-07.37 10-03.26 16-06.39 11-06.15 23-02.45 13-05.56 15-08.35 22-03.56 22-00.28 45.37 Pekka Vanne
14. Heimo Välimäki 5-04.35 14-03.43 31-09.53 12-06.17 13-01.50 25-07.36 10-08.03 19-03.31 16-00.27 45.55 Heimo Välimäki
15. Jaana Miettinen 22-06.36 16-03.51 12-06.27 22-07.35 30-03.24 17-06.21 21-09.06 11-03.06 22-00.28 46.54 Jaana Miettinen
16. Taisto Nieminen 16-05.49 21-04.19 21-07.40 14-06.22 29-03.20 20-07.20 17-08.46 17-03.26 16-00.27 47.29 Taisto Nieminen
17. Reeta Rantanen 23-06.40 4-03.00 7-06.10 31-10.48 2-01.23 15-06.03 29-13.08 7-02.54 25-00.29 50.35 Reeta Rantanen
18. Henri Kalve 3-04.18 2-02.56 33-18.29 4-05.19 9-01.43 4-05.15 23-10.10 18-03.27 2-00.18 51.55 Henri Kalve
19. Krista Mäkinen 18-06.04 30-09.35 18-07.13 25-07.54 15-02.00 19-07.16 16-08.36 19-03.31 6-00.22 52.31 Krista Mäkinen
20. Mauno Salonen 24-06.47 23-04.40 17-06.50 28-08.33 23-02.45 28-08.14 25-11.11 16-03.22 16-00.27 52.49 Mauno Salonen
21. Risto Kalve 17-05.55 31-12.46 22-07.47 20-07.20 19-02.13 16-06.18 13-08.27 7-02.54 29-00.31 54.11 Risto Kalve
22. Jukka Nurmela 32-09.59 26-05.52 24-08.46 19-07.14 18-02.09 27-08.11 11-08.07 21-03.47 14-00.25 54.30 Jukka Nurmela
23. Anniina Sinkkonen 31-07.40 29-08.29 32-10.39 18-07.02 14-01.53 21-07.21 14-08.32 14-03.12 14-00.25 55.13 Anniina Sinkkonen
24. Marjut Kujansuu 25-06.55 25-05.50 25-08.57 26-08.08 26-02.56 18-06.44 24-10.42 28-04.46 33-00.37 55.35 Marjut Kujansuu
25. Veikko Lehtola 11-05.13 7-03.10 7-06.10 33-20.02 11-01.45 11-05.44 12-08.09 30-05.59 29-00.31 56.43 Veikko Lehtola
26. Timo Mäenpää 28-07.36 22-04.21 26-08.58 23-07.45 31-03.28 22-07.24 27-12.36 26-04.18 22-00.28 56.54 Timo Mäenpää
27. Annikka Sinkkonen 18-06.04 28-08.12 27-09.06 16-06.44 20-02.16 24-07.25 31-13.41 27-04.37 25-00.29 58.34 Annikka Sinkkonen
28. Jorma Nissi 27-07.33 19-03.54 19-07.14 29-08.45 12-01.46 33-15.03 26-11.30 29-05.55 28-00.30 1.02.10 Jorma Nissi
29. Tarja Hyytiäinen 20-06.20 24-05.04 23-08.45 30-09.12 32-03.38 31-11.19 33-15.01 24-04.10 25-00.29 1.03.58 Tarja Hyytiäinen
30. Virpi Guseff 33-19.51 20-04.10 14-06.36 13-06.18 22-02.39 22-07.24 28-13.06 31-06.04 31-00.34 1.06.42 Virpi Guseff
31. Risto Aaltonen 26-07.30 32-15.46 30-09.45 27-08.32 25-02.46 26-07.44 30-13.24 15-03.18 16-00.27 1.09.12 Risto Aaltonen
32. Janne Holmijoki 21-06.31 15-03.49 29-09.35 10-06.08 33-14.33 32-13.42 22-09.09 33-09.46 8-00.23 1.13.36 Janne Holmijoki
33. Martti Ranki 30-07.38 33-19.03 28-09.10 24-07.48 27-02.58 30-09.47 32-14.58 32-06.28 16-00.27 1.18.17 Martti Ranki
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Petri Laaksonen 1-02.50 1-06.50 1-10.42 1-15.51 1-19.45 1-23.13 1-25.15 1-30.38 1-34.55 1-39.49 1-42.06 1-42.24 42.24 Petri Laaksonen
2. Antero Ranki 2-03.01 2-07.47 2-11.55 2-17.16 2-21.38 2-24.56 2-27.09 2-32.32 2-37.59 2-43.05 2-44.58 2-45.17 45.17 Antero Ranki
3. Tapio Järvensivu 3-03.03 3-08.02 3-12.10 3-20.23 3-25.17 3-28.39 3-31.11 3-36.48 3-40.53 3-46.45 3-49.02 3-49.22 49.22 Tapio Järvensivu
4. Tuomo Peltola 6-03.29 5-08.52 5-14.19 5-21.01 5-25.33 4-29.39 4-32.15 4-37.45 4-42.45 4-49.55 4-52.27 4-52.50 52.50 Tuomo Peltola
5. Reima Rantanen 4-03.18 8-09.04 4-14.13 4-20.37 4-25.28 5-30.00 5-33.04 5-39.19 5-43.50 5-50.16 5-52.51 5-53.16 53.16 Reima Rantanen
6. Tuomas Peltola 10-03.48 4-08.44 7-15.02 10-23.34 9-28.38 7-32.20 7-34.43 7-41.04 6-45.17 6-51.41 6-54.08 6-54.25 54.25 Tuomas Peltola
7. Tommi Kallikari 7-03.31 7-08.57 6-14.28 6-21.26 6-26.18 6-30.49 6-33.39 6-40.09 7-45.43 7-51.57 7-54.27 7-54.46 54.46 Tommi Kallikari
8. Laura Juntunen 5-03.26 10-10.03 10-16.11 8-22.13 8-28.18 8-32.41 8-35.26 8-41.41 8-47.25 8-53.46 8-56.05 8-56.21 56.21 Laura Juntunen
9. Mikko Taberman 9-03.37 6-08.54 9-15.12 7-22.00 7-27.46 10-33.48 10-37.52 9-44.08 9-49.38 9-57.03 9-59.35 9-59.55 59.55 Mikko Taberman
10. Tapani Vairinen 8-03.32 9-09.25 8-15.08 8-22.13 10-29.13 9-33.32 9-37.01 10-47.24 10-53.27 10-1.00.42 10-1.03.29 10-1.03.58 1.03.58 Tapani Vairinen
11. Ari Salonen 20-07.08 17-14.29 16-22.14 13-29.53 12-37.04 12-43.46 12-48.06 12-57.10 12-1.04.09 11-1.14.20 11-1.18.16 11-1.19.07 1.19.07 Ari Salonen
12. Leo Saarinen 16-04.36 13-11.45 15-20.24 14-32.45 14-38.58 14-44.59 13-49.16 14-59.44 14-1.07.54 13-1.17.32 12-1.21.59 12-1.22.21 1.22.21 Leo Saarinen
13. Aleksi Salonen 14-04.26 11-11.20 11-17.28 11-27.17 11-33.59 11-42.48 11-47.41 11-55.50 11-1.03.24 14-1.18.03 13-1.22.07 13-1.22.27 1.22.27 Aleksi Salonen
14. Airi Toivonen 18-05.05 15-12.20 13-19.46 12-29.42 13-38.17 13-44.31 14-49.25 13-57.45 13-1.06.19 12-1.16.47 14-1.22.12 14-1.22.46 1.22.46 Airi Toivonen
15. Jouko Ylä-Utsuri 11-03.52 16-13.30 17-23.35 18-37.27 19-46.07 19-54.17 18-57.22 16-1.04.38 15-1.09.58 15-1.18.07 15-1.23.04 15-1.23.22 1.23.22 Jouko Ylä-Utsuri
16. Henry Mäenpää 12-03.53 20-21.05 20-28.20 16-36.03 15-42.46 15-48.32 15-51.30 17-1.09.37 16-1.15.20 16-1.23.56 16-1.27.09 16-1.27.33 1.27.33 Henry Mäenpää
17. Jari Finneman 17-04.53 19-18.33 18-27.15 17-36.37 17-44.59 16-50.44 17-54.45 15-1.04.00 17-1.17.31 17-1.28.10 17-1.33.32 17-1.33.58 1.33.58 Jari Finneman
18. Elina Lehtimäki 19-05.09 18-18.28 19-27.51 20-41.38 20-50.08 20-56.50 19-1.00.55 19-1.12.42 18-1.22.18 19-1.34.21 18-1.39.14 18-1.39.44 1.39.44 Elina Lehtimäki
19. Reijo Lehtimäki 15-04.33 12-11.29 14-19.53 15-33.11 16-44.44 18-54.02 20-1.01.21 20-1.13.18 19-1.23.03 18-1.33.34 19-1.40.52 19-1.41.26 1.41.26 Reijo Lehtimäki
20. 13-04.07 14-11.52 12-18.58 19-39.10 18-45.24 17-51.27 16-54.35 18-1.11.45 20-1.29.46 20-1.42.58 20-1.46.38 20-1.47.13 1.47.13
6 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Petri Laaksonen 1-02.50 1-04.00 1-03.52 1-05.09 1-03.54 3-03.28 1-02.02 1-05.23 3-04.17 1-04.54 2-02.17 3-00.18 42.24 Petri Laaksonen
2. Antero Ranki 2-03.01 2-04.46 2-04.08 2-05.21 2-04.22 1-03.18 2-02.13 1-05.23 7-05.27 2-05.06 1-01.53 5-00.19 45.17 Antero Ranki
3. Tapio Järvensivu 3-03.03 4-04.59 2-04.08 11-08.13 6-04.54 2-03.22 4-02.32 4-05.37 1-04.05 3-05.52 2-02.17 7-00.20 49.22 Tapio Järvensivu
4. Tuomo Peltola 6-03.29 6-05.23 5-05.27 5-06.42 3-04.32 5-04.06 5-02.36 3-05.30 5-05.00 8-07.10 7-02.32 11-00.23 52.50 Tuomo Peltola
5. Reima Rantanen 4-03.18 8-05.46 4-05.09 4-06.24 4-04.51 9-04.32 9-03.04 5-06.15 4-04.31 7-06.26 9-02.35 13-00.25 53.16 Reima Rantanen
6. Tuomas Peltola 10-03.48 3-04.56 10-06.18 12-08.32 7-05.04 4-03.42 3-02.23 8-06.21 2-04.13 6-06.24 5-02.27 2-00.17 54.25 Tuomas Peltola
7. Tommi Kallikari 7-03.31 7-05.26 6-05.31 7-06.58 5-04.52 8-04.31 7-02.50 9-06.30 9-05.34 4-06.14 6-02.30 5-00.19 54.46 Tommi Kallikari
8. Laura Juntunen 5-03.26 10-06.37 8-06.08 3-06.02 9-06.05 7-04.23 6-02.45 5-06.15 11-05.44 5-06.21 4-02.19 1-00.16 56.21 Laura Juntunen
9. Mikko Taberman 9-03.37 5-05.17 10-06.18 6-06.48 8-05.46 13-06.02 14-04.04 7-06.16 8-05.30 10-07.25 7-02.32 7-00.20 59.55 Mikko Taberman
10. Tapani Vairinen 8-03.32 9-05.53 7-05.43 8-07.05 14-07.00 6-04.19 12-03.29 15-10.23 12-06.03 9-07.15 10-02.47 15-00.29 1.03.58 Tapani Vairinen
11. Ari Salonen 20-07.08 15-07.21 15-07.45 9-07.39 15-07.11 16-06.42 17-04.20 13-09.04 13-06.59 14-10.11 13-03.56 20-00.51 1.19.07 Ari Salonen
12. Leo Saarinen 16-04.36 13-07.09 17-08.39 16-12.21 10-06.13 12-06.01 16-04.17 16-10.28 15-08.10 13-09.38 15-04.27 10-00.22 1.22.21 Leo Saarinen
13. Aleksi Salonen 14-04.26 11-06.54 8-06.08 14-09.49 12-06.42 19-08.49 18-04.53 11-08.09 14-07.34 20-14.39 14-04.04 7-00.20 1.22.27 Aleksi Salonen
14. Airi Toivonen 18-05.05 14-07.15 14-07.26 15-09.56 18-08.35 15-06.14 19-04.54 12-08.20 16-08.34 15-10.28 19-05.25 17-00.34 1.22.46 Airi Toivonen
15. Jouko Ylä-Utsuri 11-03.52 17-09.38 20-10.05 19-13.52 19-08.40 18-08.10 10-03.05 10-07.16 6-05.20 11-08.09 17-04.57 3-00.18 1.23.22 Jouko Ylä-Utsuri
16. Henry Mäenpää 12-03.53 20-17.12 13-07.15 10-07.43 13-06.43 11-05.46 8-02.58 20-18.07 10-05.43 12-08.36 11-03.13 12-00.24 1.27.33 Henry Mäenpää
17. Jari Finneman 17-04.53 19-13.40 18-08.42 13-09.22 16-08.22 10-05.45 13-04.01 14-09.15 19-13.31 17-10.39 18-05.22 14-00.26 1.33.58 Jari Finneman
18. Elina Lehtimäki 19-05.09 18-13.19 19-09.23 18-13.47 17-08.30 16-06.42 15-04.05 17-11.47 17-09.36 18-12.03 16-04.53 16-00.30 1.39.44 Elina Lehtimäki
19. Reijo Lehtimäki 15-04.33 12-06.56 16-08.24 17-13.18 20-11.33 20-09.18 20-07.19 18-11.57 18-09.45 16-10.31 20-07.18 17-00.34 1.41.26 Reijo Lehtimäki
20. 13-04.07 16-07.45 12-07.06 20-20.12 11-06.14 14-06.03 11-03.08 19-17.10 20-18.01 19-13.12 12-03.40 19-00.35 1.47.13
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Jussi Suna 1-03.31 1-05.52 1-10.25 2-14.46 1-19.13 1-23.17 1-24.28 1-26.35 1-31.23 1-34.08 1-36.13 1-40.43 1-44.06 1-48.19 1-50.08 1-50.27 50.27 Jussi Suna
2. Toni Närvä 2-03.42 2-06.08 2-10.33 1-14.41 2-21.02 2-25.27 2-26.50 2-28.48 2-34.24 2-38.04 2-40.20 2-45.05 2-49.23 2-54.40 2-56.55 2-57.18 57.18 Toni Närvä
3. Olli Suonpää 5-04.53 5-07.25 5-12.31 5-18.17 5-24.46 4-30.24 4-32.03 5-34.54 5-40.56 5-44.52 5-47.24 3-52.47 3-57.00 3-1.02.51 3-1.05.38 3-1.05.56 1.05.56 Olli Suonpää
4. Jussi Karttila 4-04.09 3-06.53 3-11.54 3-17.24 4-24.09 5-31.25 5-32.33 4-34.41 4-40.35 4-44.45 4-47.12 5-56.47 5-1.01.48 4-1.08.03 4-1.10.48 4-1.11.12 1.11.12 Jussi Karttila
5. Timo Lainema 3-03.49 4-07.20 4-12.21 4-18.07 3-24.06 3-30.04 3-31.42 3-33.58 3-40.00 3-44.03 3-47.00 4-53.18 4-58.02 5-1.10.19 5-1.12.36 5-1.13.01 1.13.01 Timo Lainema
6. Iiro Rousku 6-04.55 6-08.15 6-14.59 8-21.04 6-28.03 6-33.55 6-35.52 6-38.45 6-45.59 6-50.26 6-53.27 6-1.00.20 6-1.06.34 6-1.13.49 6-1.16.38 6-1.17.06 1.17.06 Iiro Rousku
7. Risto Ruohola 8-05.56 8-09.25 8-15.04 6-20.26 8-31.47 8-37.36 8-39.40 8-42.08 8-49.33 7-53.53 8-57.24 8-1.03.50 7-1.09.50 7-1.17.08 7-1.20.49 7-1.21.12 1.21.12 Risto Ruohola
8. Pentti Tammisaari 7-05.45 7-08.57 7-15.01 7-20.52 7-30.38 7-36.41 7-38.48 7-41.44 7-49.04 8-53.54 7-56.53 7-1.03.27 8-1.10.01 8-1.18.19 8-1.21.41 8-1.22.07 1.22.07 Pentti Tammisaari
9. Klaus Sellman 9-06.01 9-13.50 9-21.25 9-27.37 9-35.52 9-42.42 9-45.55 9-49.10 9-58.52 9-1.05.59 9-1.10.35 9-1.19.20 9-1.27.47 9-1.37.00 9-1.40.34 9-1.44.08 1.40.34 Klaus Sellman
8 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 Tulos
1. Jussi Suna 1-03.31 1-02.21 2-04.33 2-04.21 1-04.27 1-04.04 2-01.11 2-02.07 1-04.48 1-02.45 1-02.05 1-04.30 1-03.23 1-04.13 1-01.49 2-00.19 50.27 Jussi Suna
2. Toni Närvä 2-03.42 2-02.26 1-04.25 1-04.08 3-06.21 2-04.25 3-01.23 1-01.58 2-05.36 2-03.40 2-02.16 2-04.45 3-04.18 2-05.17 2-02.15 3-00.23 57.18 Toni Närvä
3. Olli Suonpää 5-04.53 3-02.32 5-05.06 5-05.46 4-06.29 3-05.38 5-01.39 6-02.51 4-06.02 3-03.56 4-02.32 3-05.23 2-04.13 3-05.51 5-02.47 1-00.18 1.05.56 Olli Suonpää
