Väliajat 25.07.2006



8 km 6 km 4 km 3 km 2 km 2B 2C 3B 3C

8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.     Tulos

   1. Markku Laaksonen                3-03.01    2-04.52    3-08.19    1-10.38    1-16.13    2-23.12    1-31.30    1-32.53    1-37.36    1-39.12    1-41.28    1-44.54    1-48.25    1-53.40    1-57.48    1-59.59  1-1.01.08  1-1.02.12  1-1.03.01   1.03.01  Markku Laaksonen
   2. Harri Kottonen                  1-02.49    1-04.40    1-07.50    3-10.45    3-16.52    1-22.44    3-32.49    2-34.28    2-39.41    3-41.12    3-43.59    3-47.37    3-52.02    3-57.15    2-59.55  2-1.02.06  2-1.03.06  2-1.04.39  2-1.05.31   1.05.31  Harri Kottonen
   3. Veli-Matti Hanhela              2-02.55    3-05.01    2-07.57    2-10.44    2-16.18    3-24.14    2-32.42    3-34.29    3-39.43    2-40.58    2-43.46    2-47.30    2-51.15    2-57.14  3-1.00.38  3-1.02.55  3-1.03.58  3-1.05.25  3-1.06.15   1.06.15  Veli-Matti Hanhela
   4. Mari Väänänen                   6-04.24    4-06.58    5-11.25    4-14.44    5-23.45    4-30.13    4-42.11    4-44.34    5-50.32    4-52.05    5-55.58  5-1.01.27  5-1.08.16  5-1.16.39  4-1.20.01  4-1.23.09  4-1.24.22  4-1.25.48  4-1.26.57   1.26.57  Mari Väänänen
   5. Pentti Tammisaari               9-07.22    9-09.40    7-14.12    7-17.13    4-23.42    5-31.23    5-42.12    5-44.38    4-50.10    5-52.06    4-55.35  4-1.00.36  4-1.06.15  4-1.13.35  5-1.20.34  5-1.24.39  5-1.25.59  5-1.27.41  5-1.28.48   1.28.48  Pentti Tammisaari
   6. Heimo Meviö                     7-05.09    6-07.33    6-12.15    6-16.15    6-23.53    6-31.41    6-42.38    6-46.27    6-53.30    6-55.38    6-59.12  6-1.03.36  6-1.08.59  6-1.18.23  6-1.22.01  6-1.25.43  6-1.27.05  6-1.29.08  6-1.30.16   1.30.16  Heimo Meviö
   7. Petri Teerikoski                5-04.17    5-07.01    4-11.10    5-15.23    7-26.02    7-41.17    7-52.33    7-55.19  7-1.02.26  7-1.04.23  7-1.07.41  7-1.14.11  7-1.19.39  7-1.29.17  7-1.32.46  7-1.36.51  7-1.38.39  7-1.40.58  7-1.42.04   1.42.04  Petri Teerikoski
   8. Kari Rantakylä                  8-05.44    7-08.16    9-16.11    9-20.22    8-28.57    8-43.38    8-53.29    8-57.05  8-1.04.30  8-1.06.44  8-1.13.15  8-1.23.47  8-1.29.08  8-1.39.27  9-1.55.48  9-1.56.56  9-1.58.04  9-1.59.12  9-2.00.20   1.56.56  Kari Rantakylä
   9. Ulla Heikkilä                   4-04.08    8-08.23    8-14.20    8-18.37    9-31.01    9-50.08  9-1.01.03  9-1.04.21  9-1.13.08  9-1.15.19  9-1.19.51  9-1.26.31  9-1.33.48  9-1.42.15  8-1.47.24  8-1.51.50  8-1.53.24  8-1.56.12  8-1.57.24   1.57.24  Ulla Heikkilä

8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19     Tulos

   1. Markku Laaksonen                3-03.01    1-01.51    3-03.27    1-02.19    2-05.35    3-06.59    1-08.18    1-01.23    1-04.43    4-01.36    1-02.16    1-03.26    1-03.31    2-05.15    6-04.08    2-02.11    4-01.09    1-01.04    1-00.49   1.03.01  Markku Laaksonen
   2. Harri Kottonen                  1-02.49    1-01.51    2-03.10    3-02.55    3-06.07    1-05.52    4-10.05    2-01.39    2-05.13    2-01.31    2-02.47    2-03.38    3-04.25    1-05.13    1-02.40    2-02.11    1-01.00    5-01.33    3-00.52   1.05.31  Harri Kottonen
   3. Veli-Matti Hanhela              2-02.55    3-02.06    1-02.56    2-02.47    1-05.34    6-07.56    2-08.28    3-01.47    3-05.14    1-01.15    3-02.48    3-03.44    2-03.45    3-05.59    3-03.24    4-02.17    2-01.03    4-01.27    2-00.50   1.06.15  Veli-Matti Hanhela
   4. Mari Väänänen                   6-04.24    7-02.34    5-04.27    5-03.19    7-09.01    2-06.28    9-11.58    4-02.23    5-05.58    3-01.33    7-03.53    6-05.29    8-06.49    5-08.23    2-03.22    5-03.08    5-01.13    3-01.26    8-01.09   1.26.57  Mari Väänänen
   5. Pentti Tammisaari               9-07.22    4-02.18    6-04.32    4-03.01    4-06.29    4-07.41    5-10.49    5-02.26    4-05.32    5-01.56    5-03.29    5-05.01    7-05.39    4-07.20    8-06.59    7-04.05    6-01.20    6-01.42    5-01.07   1.28.48  Pentti Tammisaari
   6. Heimo Meviö                     7-05.09    5-02.24    7-04.42    6-04.00    5-07.38    5-07.48    7-10.57    9-03.49    6-07.03    7-02.08    6-03.34    4-04.24    5-05.23    7-09.24    5-03.38    6-03.42    7-01.22    7-02.03    6-01.08   1.30.16  Heimo Meviö
   7. Petri Teerikoski                5-04.17    8-02.44    4-04.09    8-04.13    8-10.39    8-15.15    8-11.16    6-02.46    7-07.07    6-01.57    4-03.18    7-06.30    6-05.28    8-09.38    4-03.29    7-04.05    9-01.48    8-02.19    4-01.06   1.42.04  Petri Teerikoski
   8. Kari Rantakylä                  8-05.44    6-02.32    9-07.55    7-04.11    6-08.35    7-14.41    3-09.51    8-03.36    8-07.25    9-02.14    9-06.31    9-10.32    4-05.21    9-10.19    9-16.21    1-01.08    3-01.08    2-01.08    6-01.08   1.56.56  Kari Rantakylä
   9. Ulla Heikkilä                   4-04.08    9-04.15    8-05.57    9-04.17    9-12.24    9-19.07    6-10.55    7-03.18    9-08.47    8-02.11    8-04.32    8-06.40    9-07.17    6-08.27    7-05.09    9-04.26    8-01.34    9-02.48    9-01.12   1.57.24  Ulla Heikkilä

8 km 6 km 4 km 3 km 2 km 2B 2C 3B 3C

6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Jussi Suna                      1-02.13    1-04.47    1-06.54    1-10.32    1-15.37    1-19.34    1-21.23    1-23.17    1-24.38    1-28.51    1-30.20    1-32.43    1-35.45    1-38.34    1-41.56    1-43.41    1-44.35     44.35  Jussi Suna
   2. Kari Venho                     11-03.11   12-06.31    7-08.55    4-13.21    4-19.14    3-23.58    3-26.10    2-28.29    2-30.20    2-35.31    2-36.59    2-40.01    2-44.08    2-47.31    2-52.27    2-54.22    2-55.19     55.19  Kari Venho
   3. Osmo Viili                     16-03.24    6-05.56    4-08.13   14-15.26   13-21.08   10-26.10    9-28.08    7-30.26    6-32.18    4-37.26    4-38.56    3-41.50    3-45.27    3-49.15    3-53.43    3-55.49    3-56.51     56.51  Osmo Viili
   4. Oke Peltola                    17-03.27   10-06.27   12-09.35    7-13.52    5-19.58    5-25.01    4-27.07    3-29.27    3-31.19    3-37.01    3-38.55    4-42.10    4-46.40    4-50.06    4-55.07    4-57.29    4-58.29     58.29  Oke Peltola
   5. Juho Rajaniemi                  2-02.22    2-04.59    2-07.28    2-11.26    2-17.29    2-22.26    2-24.54   10-31.01    9-32.56    7-38.56    7-41.11    6-44.00    8-48.51    8-52.33    5-57.03    5-58.42    5-59.42     59.42  Juho Rajaniemi
   6. Kari Mikkola                    3-02.39    8-06.07    8-09.01    7-13.52   11-20.44    8-25.35    8-27.50    5-30.06    4-31.55    6-38.50    5-40.41    7-44.16    7-48.50    6-52.18    6-57.07    6-59.07  6-1.00.01   1.00.01  Kari Mikkola
   7. Eero Kujansuu                   5-02.50    3-05.33    3-07.58    3-12.20    3-18.51    4-24.46    7-27.49    8-30.27    6-32.18    8-39.33    8-41.20    8-44.23    6-48.14    7-52.29    7-57.10    7-59.41  7-1.00.34   1.00.34  Eero Kujansuu
   8. Hannu Hiltula                  11-03.11   11-06.29    9-09.10   10-14.20    6-20.13    7-25.15    6-27.39    4-29.52    6-32.18    5-38.24    6-40.46    5-43.59    5-48.01    5-52.10    9-59.09  8-1.01.03  8-1.02.15   1.02.15  Hannu Hiltula
   9. Pasi Henriksson                19-04.50   17-07.24   13-10.23   13-15.21   14-21.47   11-27.00   11-29.07   11-31.31   11-33.17    9-40.35    9-41.58    9-45.30   10-49.58    9-53.54    8-58.23  9-1.02.41  9-1.03.59   1.03.59  Pasi Henriksson
  10. Janne Seppä                     4-02.43   15-07.18   14-10.25   12-14.43    7-20.20    6-25.04    5-27.08    6-30.12    4-31.55   10-41.23   10-43.11   10-46.07    9-49.40   12-59.17 11-1.04.13 10-1.06.26 10-1.07.37   1.07.37  Janne Seppä
  11. Erkki Haavisto                  9-03.02   12-06.31   11-09.28   11-14.27    9-20.37    8-25.35   10-28.12    9-30.41   10-33.03   11-42.21   11-44.20   11-48.38   11-53.51   10-58.28 10-1.04.05 11-1.06.39 11-1.07.39   1.07.39  Erkki Haavisto
  12. Lauri Vainio                    6-02.52    4-05.37   15-10.26    9-14.03   10-20.41   12-27.42   12-30.59   12-34.30   12-36.18   14-44.10   13-46.08   12-49.37   14-56.15 15-1.01.02 13-1.06.33 12-1.08.50 12-1.09.39   1.09.39  Lauri Vainio
  13. Petteri Hirvonen                7-02.55    5-05.45    5-08.53    6-13.47    8-20.24   14-27.55   13-31.02   15-34.40   14-36.29   13-43.56   14-46.12   14-49.47   15-56.28 13-1.00.11 14-1.06.42 13-1.08.59 13-1.09.45   1.09.45  Petteri Hirvonen
  14. Kari Vainio                     8-02.57    7-06.03    6-08.54    5-13.40   12-20.52   13-27.53   13-31.02   13-34.36   15-36.57   15-44.14   12-46.05   13-49.42   13-56.03 14-1.01.00 15-1.07.12 14-1.09.28 14-1.10.30   1.10.30  Kari Vainio
  15. Kari Tuomola                   10-03.10    9-06.26   10-09.22   19-17.50   19-25.15   19-31.25   18-34.16   17-36.54   17-39.32   16-46.27   16-48.35   16-52.33   16-57.21 16-1.02.04 16-1.07.42 15-1.09.59 15-1.11.16   1.11.16  Kari Tuomola
  16. Rauno Friman                   21-05.15   18-07.43   17-10.33   18-16.37   17-23.41   15-29.14   15-31.33   13-34.36   13-36.21   12-43.51   15-47.04   15-51.12   12-55.45   11-59.14 12-1.04.16 16-1.10.06 16-1.11.28   1.11.28  Rauno Friman
  17. Henri Lehtonen                 13-03.12   14-06.58   16-10.32   15-15.27   16-23.25   16-29.48   17-33.27   18-37.33   18-39.53   17-47.45   17-50.30   17-53.35   17-57.47 17-1.02.32 17-1.10.34 17-1.12.57 17-1.14.21   1.14.21  Henri Lehtonen
  18. Lotta Haavisto                 18-03.42   15-07.18   18-10.43   16-15.52   18-25.03   18-30.34   19-34.29   19-37.45   19-40.10   18-49.39   18-51.55   18-56.33 18-1.01.50 18-1.07.06 18-1.13.14 18-1.15.50 18-1.16.59   1.16.59  Lotta Haavisto
  19. Julius Hakkarainen             14-03.16   19-08.57   19-11.29   17-16.28   15-23.13   17-30.20   16-32.40   16-35.41   16-39.21   20-52.53   19-54.35   19-58.12 19-1.03.07 19-1.07.13 20-1.16.16 19-1.18.28 19-1.19.12   1.19.12  Julius Hakkarainen
  20. Erkki Mattila                  15-03.17   20-09.20   20-13.24   20-20.32   20-28.29   20-34.22   20-37.57   20-41.10   20-43.23   19-52.00   20-54.36   20-58.56 20-1.03.27 20-1.08.37 19-1.15.48 20-1.19.39 20-1.20.52   1.20.52  Erkki Mattila
  21. Arto Varonen                   20-04.58   21-10.58   21-14.58   21-24.14   22-32.05   21-37.54   21-40.59   21-44.07   21-47.05   21-56.03   21-58.53 21-1.02.45 21-1.09.09 21-1.14.48 21-1.21.25 21-1.24.09 21-1.25.38   1.25.38  Arto Varonen
  22. Airi Toivonen                  23-06.56   23-20.25   23-24.28   23-29.45   23-38.43   23-44.11   23-49.04   22-52.34   22-54.57 23-1.04.20 22-1.07.02 22-1.11.13 22-1.18.48 22-1.23.45 22-1.30.40 22-1.32.40 22-1.34.05   1.34.05  Airi Toivonen
  23. Pentti Simolin                 22-06.30   22-18.09   22-22.33   22-27.37   21-29.08   22-39.51   22-48.16   23-53.37   23-57.55 22-1.03.36 23-1.16.28 23-1.34.12 23-1.41.48 23-1.47.52 23-1.56.02 23-2.03.37 23-2.05.10   2.05.10  Pentti Simolin
  24. Fredrick Lindahl               24-07.18   24-27.53   24-33.03   24-51.08 24-1.05.19 24-1.22.15 24-1.29.25 24-1.42.15 24-1.47.51 24-2.03.50 24-2.08.04 24-2.18.35 24-2.30.46 24-2.45.45 24-2.57.13 24-3.03.24 24-3.05.55   3.05.55  Fredrick Lindahl

6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Jussi Suna                      1-02.13    3-02.34    1-02.07    2-03.38    2-05.05    1-03.57    1-01.49    1-01.54    1-01.21    1-04.13    3-01.29    1-02.23    1-03.02    1-02.49    1-03.22    2-01.45    5-00.54     44.35  Jussi Suna
   2. Kari Venho                     11-03.11   13-03.20    3-02.24    7-04.26    5-05.53    2-04.44    6-02.12    5-02.19    8-01.51    3-05.11    2-01.28    5-03.02    6-04.07    2-03.23    7-04.56    4-01.55    7-00.57     55.19  Kari Venho
   3. Osmo Viili                     16-03.24    2-02.32    2-02.17   21-07.13    4-05.42    7-05.02    2-01.58    4-02.18   10-01.52    2-05.08    4-01.30    3-02.54    3-03.37    8-03.48    2-04.28    7-02.06   11-01.02     56.51  Osmo Viili
   4. Oke Peltola                    17-03.27    9-03.00   15-03.08    4-04.17    8-06.06    9-05.03    4-02.06    6-02.20   10-01.52    5-05.42   10-01.54    9-03.15    9-04.30    3-03.26    9-05.01   14-02.22    8-01.00     58.29  Oke Peltola
   5. Juho Rajaniemi                  2-02.22    5-02.37    5-02.29    3-03.58    7-06.03    5-04.57   11-02.28   23-06.07   12-01.55    6-06.00   14-02.15    2-02.49   14-04.51    6-03.42    4-04.30    1-01.39    8-01.00     59.42  Juho Rajaniemi
   6. Kari Mikkola                    3-02.39   14-03.28   10-02.54    9-04.51   15-06.52    4-04.51    7-02.15    3-02.16    6-01.49    8-06.55    8-01.51   12-03.35   12-04.34    4-03.28    6-04.49    5-02.00    5-00.54   1.00.01  Kari Mikkola
   7. Eero Kujansuu                   5-02.50    6-02.43    4-02.25    6-04.22   11-06.31   16-05.55   14-03.03    9-02.38    8-01.51   10-07.15    6-01.47    6-03.03    4-03.51   12-04.15    5-04.41   16-02.31    4-00.53   1.00.34  Eero Kujansuu
   8. Hannu Hiltula                  11-03.11   12-03.18    7-02.41   17-05.10    5-05.53    7-05.02   10-02.24    2-02.13   19-02.26    7-06.06   17-02.22    8-03.13    5-04.02   11-04.09   19-06.59    3-01.54   15-01.12   1.02.15  Hannu Hiltula
   9. Pasi Henriksson                19-04.50    3-02.34   13-02.59   12-04.58   10-06.26   10-05.13    5-02.07    7-02.24    4-01.46   12-07.18    1-01.23   11-03.32    8-04.28    9-03.56    3-04.29   21-04.18   18-01.18   1.03.59  Pasi Henriksson
  10. Janne Seppä                     4-02.43   18-04.35   14-03.07    5-04.18    3-05.37    2-04.44    3-02.04   13-03.04    2-01.43   21-09.28    7-01.48    4-02.56    2-03.33   23-09.37    7-04.56    9-02.13   14-01.11   1.07.37  Janne Seppä
  11. Erkki Haavisto                  9-03.02   15-03.29   12-02.57   13-04.59    9-06.10    6-04.58   12-02.37    8-02.29   16-02.22   19-09.18   12-01.59   20-04.18   16-05.13   13-04.37   12-05.37   17-02.34    8-01.00   1.07.39  Erkki Haavisto
  12. Lauri Vainio                    6-02.52    7-02.45   23-04.49    1-03.37   13-06.38   19-07.01   18-03.17   18-03.31    5-01.48   15-07.52   11-01.58   10-03.29   20-06.38   16-04.47   11-05.31   11-02.17    3-00.49   1.09.39  Lauri Vainio
  13. Petteri Hirvonen                7-02.55    8-02.50   15-03.08   10-04.54   12-06.37   22-07.31   16-03.07   20-03.38    6-01.49   13-07.27   15-02.16   12-03.35   21-06.41    7-03.43   16-06.31   11-02.17    2-00.46   1.09.45  Petteri Hirvonen
  14. Kari Vainio                     8-02.57   10-03.06    9-02.51    8-04.46   17-07.12   19-07.01   17-03.09   19-03.34   15-02.21   11-07.17    8-01.51   14-03.37   18-06.21   17-04.57   15-06.12   10-02.16   11-01.02   1.10.30  Kari Vainio
  15. Kari Tuomola                   10-03.10   11-03.16   11-02.56   22-08.28   18-07.25   17-06.10   13-02.51    9-02.38   20-02.38    8-06.55   13-02.08   17-03.58   13-04.48   14-04.43   13-05.38   11-02.17   17-01.17   1.11.16  Kari Tuomola
  16. Rauno Friman                   21-05.15    1-02.28    8-02.50   19-06.04   16-07.04   13-05.33    8-02.19   12-03.03    3-01.45   14-07.30   22-03.13   18-04.08   11-04.33    5-03.29   10-05.02   22-05.50   19-01.22   1.11.28  Rauno Friman
  17. Henri Lehtonen                 13-03.12   17-03.46   18-03.34   11-04.55   21-07.58   18-06.23   20-03.39   21-04.06   14-02.20   15-07.52   20-02.45    7-03.05    7-04.12   15-04.45   21-08.02   15-02.23   20-01.24   1.14.21  Henri Lehtonen
  18. Lotta Haavisto                 18-03.42   16-03.36   17-03.25   16-05.09   23-09.11   12-05.31   21-03.55   16-03.16   18-02.25   22-09.29   15-02.16   22-04.38   17-05.17   20-05.16   14-06.08   18-02.36   13-01.09   1.16.59  Lotta Haavisto
  19. Julius Hakkarainen             14-03.16   19-05.41    6-02.32   13-04.59   14-06.45   21-07.07    9-02.20   11-03.01   22-03.40   23-13.32    5-01.42   14-03.37   15-04.55   10-04.06   23-09.03    8-02.12    1-00.44   1.19.12  Julius Hakkarainen
  20. Erkki Mattila                  15-03.17   21-06.03   21-04.04   20-07.08   20-07.57   15-05.53   19-03.35   15-03.13   13-02.13   17-08.37   18-02.36   21-04.20   10-04.31   19-05.10   20-07.11   20-03.51   16-01.13   1.20.52  Erkki Mattila
  21. Arto Varonen                   20-04.58   20-06.00   19-04.00   23-09.16   19-07.51   14-05.49   15-03.05   14-03.08   21-02.58   18-08.58   21-02.50   16-03.52   19-06.24   21-05.39   17-06.37   19-02.44   22-01.29   1.25.38  Arto Varonen
  22. Airi Toivonen                  23-06.56   23-13.29   20-04.03   18-05.17   22-08.58   11-05.28   22-04.53   17-03.30   17-02.23   20-09.23   19-02.42   19-04.11   22-07.35   17-04.57   18-06.55    5-02.00   21-01.25   1.34.05  Airi Toivonen
  23. Pentti Simolin                 22-06.30   22-11.39   22-04.24   15-05.04    1-01.31   23-10.43   24-08.25   22-05.21   23-04.18    4-05.41   24-12.52   24-17.44   23-07.36   22-06.04   22-08.10   24-07.35   23-01.33   2.05.10  Pentti Simolin
  24. Fredrick Lindahl               24-07.18   24-20.35   24-05.10   24-18.05   24-14.11   24-16.56   23-07.10   24-12.50   24-05.36   24-15.59   23-04.14   23-10.31   24-12.11   24-14.59   24-11.28   23-06.11   24-02.31   3.05.55  Fredrick Lindahl

8 km 6 km 4 km 3 km 2 km 2B 2C 3B 3C

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Arto Etu-Huitti                 7-03.49    6-06.47    2-08.59    1-10.51    1-13.33    2-18.47    1-21.33    1-25.24    1-29.20    1-32.03    1-34.19    1-35.53    1-36.51     36.51  Arto Etu-Huitti
   2. Hannu Vannas                   26-04.58   12-07.02    4-09.11    5-11.26    3-14.20    3-18.56    2-22.16    3-27.02    2-31.54    2-34.38    2-36.35    2-38.18    2-39.14     39.14  Hannu Vannas
   3. Saana Vähä-Kouvola              9-03.51    4-06.20   13-10.17   10-12.18    8-15.08    7-19.50    4-22.47    2-26.59    3-32.13    3-34.58    3-37.20    3-39.24    3-40.28     40.28  Saana Vähä-Kouvola
   4. Jukka Taimisto                  4-03.40    1-06.01    9-09.38    6-11.29    7-14.56    8-19.52    9-23.48    8-28.39    6-33.45    6-37.05    6-39.25    4-41.04    4-42.01     42.01  Jukka Taimisto
   5. Martti Alilonttinen            27-05.02   29-08.29   26-11.20   17-12.59   14-16.21   14-21.07   11-24.31    6-28.20    7-34.02    7-37.16    5-39.08    5-41.12    5-42.15     42.15  Martti Alilonttinen
   6. Juha Tammi                     12-04.00    7-06.55    8-09.31    7-11.35    5-14.40    5-19.44    5-23.07    7-28.22    5-33.22    5-36.43    4-38.55    6-41.30    6-42.37     42.37  Juha Tammi
   7. Matti Laine                    10-03.54   14-07.18   16-10.27   13-12.42   12-15.37    9-20.07    6-23.25    4-27.57    4-32.48    4-36.29    7-40.19    7-42.17    7-43.25     43.25  Matti Laine
   8. Veijo Talarmo                  18-04.14    7-06.55   12-10.16    9-12.11    9-15.16    6-19.48    8-23.44    5-28.02    9-34.54    8-38.25    8-40.44    8-43.16    8-44.24     44.24  Veijo Talarmo
   9. Tuomas Räsänen                 11-03.59   11-06.58    7-09.29    3-11.14    4-14.25    4-19.27    3-22.34   12-30.11   10-36.05    9-39.10   10-42.10   10-44.05    9-45.01     45.01  Tuomas Räsänen
  10. Heimo Välimäki                 16-04.10   10-06.57   34-12.47   28-14.49   24-18.07   18-22.39   16-26.32   13-31.14   12-36.28   10-39.49    9-42.03    9-43.48   10-45.02     45.02  Heimo Välimäki
  11. Juhani Leino                   24-04.42   20-07.37   11-10.14   12-12.40   10-15.25   10-20.14   10-23.58    9-29.09    8-34.40   11-39.53   11-42.26   11-44.17   11-45.32     45.32  Juhani Leino
  12. Timo Grönroos                  15-04.09   15-07.19   15-10.21   20-13.13   16-16.46   15-21.47   15-25.47   15-31.39   14-37.47   13-41.00   13-43.12   12-46.29   12-47.33     47.33  Timo Grönroos
  13. Tauno Ahola                    38-05.50   30-08.32   30-11.53   27-14.32   22-17.57   28-24.42   27-28.26   18-32.45   15-37.48   14-41.28   15-45.13   13-47.16   13-48.24     48.24  Tauno Ahola
  14. Rauno Hedenström               22-04.37   16-07.23   19-10.33   19-13.02   17-16.54   19-22.42   18-26.37   28-34.53   21-39.48   19-43.02   17-45.35   15-47.26   14-48.30     48.30  Rauno Hedenström
  15. Tapani Mertsalmi               23-04.38   19-07.35   18-10.28   11-12.20   11-15.35   12-20.50   14-25.22   16-31.55   16-38.19   16-42.13   16-45.20   14-47.24   15-48.41     48.41  Tapani Mertsalmi
  16. Heikki Luukka                  19-04.22    7-06.55    6-09.26    8-11.37    6-14.51   11-20.17   12-24.35   10-29.47   13-36.52   12-40.32   12-42.40   16-47.29   16-49.04     49.04  Heikki Luukka
  17. Krista Mäkinen                 14-04.04   22-07.50   16-10.27   14-12.44   18-17.09   24-24.12   28-28.30   22-33.12   20-39.23   17-42.42   14-44.47   19-48.16   17-49.13     49.13  Krista Mäkinen
  18. Risto Kaitio                   39-05.51   32-08.37   25-11.18   32-15.38   28-18.40   30-25.13   30-29.09   27-34.12   25-40.25   22-43.49   18-46.09   17-48.06   18-49.19     49.19  Risto Kaitio
  19. Caj Leham                      13-04.01   23-07.55   27-11.31   23-13.51   19-17.19   16-22.38   17-26.33   23-33.34   23-40.18   20-43.37   19-46.14   18-48.09   19-49.21     49.21  Caj Leham
  20. Heikki Tamminen                40-05.53   33-09.07   31-11.55   26-14.30   27-18.39   37-27.51   35-31.24   30-35.23   29-41.02   25-44.26   21-46.29   20-48.30   20-49.36     49.36  Heikki Tamminen
  21. Virpi Guseff                   27-05.02   24-08.02   28-11.40   25-14.29   25-18.20   21-23.19   20-27.07   26-33.54   24-40.24   23-44.09   20-46.18   21-49.31   21-50.29     50.29  Virpi Guseff
  22. Jari Sinkkonen                 20-04.33   28-08.18   24-11.08   24-14.15   22-17.57   20-23.00   22-27.55   17-32.37   17-39.04   24-44.20   23-47.41   22-50.03   22-51.13     51.13  Jari Sinkkonen
  23. Ray Res                        54-07.50   43-10.52   38-13.32   31-15.18   26-18.21   16-22.38   19-27.04   14-31.38   11-36.09   15-41.41   24-47.59   24-50.23   23-51.26     51.26  Ray Res
  24. Jyrki Kajavalta                 5-03.46   18-07.31   14-10.18   38-16.31   34-20.06   25-24.16   23-28.07   25-33.42   32-42.26   29-45.45   26-48.19   23-50.22   24-51.42     51.42  Jyrki Kajavalta
  25. Paavo Hovi                     33-05.18   25-08.11   22-10.56   18-13.00   13-16.08   13-21.00   13-24.39   10-29.47   18-39.15   18-42.59   25-48.10   25-50.32   25-51.47     51.47  Paavo Hovi
  26. Heli Valtonen                  30-05.10   26-08.13   29-11.43   22-13.46   21-17.42   23-23.48   24-28.18   20-33.01   27-40.36   28-45.23   27-48.46   26-51.26   26-53.15     53.15  Heli Valtonen
  27. Janne Roininen                 25-04.50   31-08.34   33-12.21   30-14.53   30-19.11   27-24.38   29-29.05   29-35.08   26-40.27   26-45.15   28-49.40   27-52.29   27-53.51     53.51  Janne Roininen
  28. Ilkka Lainema                  57-08.54   56-12.25   45-15.17   41-17.26   35-20.29   36-26.59   34-30.41   33-36.13   34-44.07   33-48.34   30-51.08   28-53.02   28-54.20     54.20  Ilkka Lainema
  29. Pekka Vanne                    31-05.12   27-08.17   23-11.04   16-12.57   29-18.43   26-24.26   21-27.54   31-35.35   31-41.44   30-46.18   29-50.02   29-53.14   29-54.24     54.24  Pekka Vanne
  30. Timo Knaapi                    51-07.41   42-10.41   36-13.24   42-17.49   40-21.09   33-26.21   33-30.40   32-36.02   30-41.36   26-45.15   22-47.38   30-53.26   30-54.44     54.44  Timo Knaapi
  31. Hannu Kuivala                  17-04.13   21-07.46   21-10.50   21-13.17   20-17.32   22-23.25   26-28.24   24-33.39   22-40.09   21-43.47   32-52.21   31-55.07   31-56.23     56.23  Hannu Kuivala
  32. Matti Hänti                     6-03.48    5-06.26    5-09.24    4-11.17   39-21.04   45-30.36   42-34.45   37-39.41   36-46.29   34-49.43   33-53.01   32-55.34   32-56.48     56.48  Matti Hänti
  33. Maija Asikainen                56-08.15   51-11.50   45-15.17   49-19.55   45-24.03   44-30.04   43-34.47   39-40.26   37-47.27   36-50.57   35-53.50   33-55.58   33-57.25     57.25  Maija Asikainen
  34. Risto Joonas                    7-03.49   13-07.12   20-10.34   15-12.49   15-16.31   31-25.22   31-29.19   40-40.29   38-47.37   38-51.39   37-55.57   34-58.45 34-1.00.00   1.00.00  Risto Joonas
  35. Tobias Henriksson               1-03.24    1-06.01    1-08.32    2-10.57    2-13.54    1-18.18    7-23.33   19-32.53   19-39.22   30-46.18   34-53.28   36-59.27 35-1.00.20   1.00.20  Tobias Henriksson
  36. Matti Myöhänen                 32-05.15   36-09.29   35-12.59   36-16.28   38-20.44   35-26.53   36-31.52   34-37.58   35-46.28   35-50.53   38-57.08   35-59.04 36-1.00.40   1.00.40  Matti Myöhänen
  37. Teuvo Hannukainen              55-07.57   54-12.02   42-14.35   37-16.30   33-19.59   29-24.57   24-28.18   21-33.03   28-40.42   41-55.23   40-58.05   37-59.58 37-1.00.52   1.00.52  Teuvo Hannukainen
  38. Riina Taimisto                 21-04.35   35-09.28   40-13.48   33-15.43   41-22.40   41-29.27   37-34.23   36-38.59   40-49.39   39-53.12   39-57.43 38-1.00.03 38-1.01.12   1.01.12  Riina Taimisto
  39. Kari Suvanto                    2-03.29   16-07.23   10-10.08   40-16.52   32-19.49   32-25.44   32-29.59   46-43.23   42-49.55   45-56.35   45-59.41 39-1.01.50 39-1.03.02   1.03.02  Kari Suvanto
  40. Risto Lempinen                 41-05.56   37-09.33   37-13.31   35-16.20   36-20.40   39-29.18   41-34.42   43-41.52   44-51.16   44-55.52   41-58.21 41-1.02.02 40-1.03.21   1.03.21  Risto Lempinen
