Väliajat 22.08.2006



2 KM 3 KM 4 KM 6 KM 8 KM TREENI

2 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Aaro Ruohola                    1-04.40    1-08.53    1-14.04    1-21.31    1-25.34    1-29.26    1-34.02     34.02  Aaro Ruohola
   2. Janina Sinkkonen                2-09.27    2-18.04    2-29.41    2-43.56    2-50.38    2-59.09  2-1.07.02   1.07.02  Janina Sinkkonen
   3. Malla Mononen                   3-14.45    3-21.09    3-35.12    3-45.49    3-54.08  3-1.07.55  3-1.12.33   1.12.33  Malla Mononen
   4. Satu Mononen                    4-14.57    4-21.21    4-35.26    4-46.02    4-54.21  4-1.08.07  4-1.12.47   1.12.47  Satu Mononen

2 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Aaro Ruohola                    1-04.40    1-04.13    1-05.11    1-07.27    1-04.03    1-03.52    1-04.36     34.02  Aaro Ruohola
   2. Janina Sinkkonen                2-09.27    4-08.37    2-11.37    4-14.15    2-06.42    2-08.31    4-07.53   1.07.02  Janina Sinkkonen
   3. Malla Mononen                   3-14.45    2-06.24    3-14.03    3-10.37    3-08.19    4-13.47    2-04.38   1.12.33  Malla Mononen
   4. Satu Mononen                    4-14.57    2-06.24    4-14.05    2-10.36    3-08.19    3-13.46    3-04.40   1.12.47  Satu Mononen

2 KM 3 KM 4 KM 6 KM 8 KM TREENI

3 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Kimmo Köyvönen                  1-03.51    1-08.00    1-10.59    2-16.26    1-20.43    1-23.47    1-27.50    1-30.57    1-34.12     34.12  Kimmo Köyvönen
   2. Osmo Suominen                   1-03.51    2-08.20    2-11.05    1-16.00    2-21.07    2-24.22    2-29.15    2-33.14    2-36.03     36.03  Osmo Suominen
   3. Antti Tamminen                  4-04.55    4-09.32    4-13.34    3-18.46    3-23.24    3-26.44    3-34.01    3-38.54    3-41.33     41.33  Antti Tamminen
   4. Johanna Salminen                3-04.37    6-10.43    5-13.46    4-19.33    4-24.42    4-28.24    4-34.10    5-40.51    4-43.23     43.23  Johanna Salminen
   5. Pekka Laaksonen                 5-05.05    3-09.16    3-13.02    5-19.51    5-26.03    5-29.54    5-35.17    4-39.47    5-43.37     43.37  Pekka Laaksonen
   6. Anne Malin                      6-05.25    5-10.00    6-14.11    6-19.55    6-26.10    6-29.57    6-35.41    7-48.40 10-1.01.39     48.40  Anne Malin
   7. Katja Auvinen                   7-05.40    7-11.45    7-15.59    8-26.05    7-31.37    7-35.35    7-42.14    6-47.17    6-49.54     49.54  Katja Auvinen
   8. Eila Lainema                    8-06.32    8-12.14    8-17.41    7-25.36    8-32.46    9-39.38    8-44.40    8-49.36    7-54.43     54.43  Eila Lainema
   9. Pertti Kipinoinen               9-07.10    9-12.44    9-17.57    9-26.48   10-34.12    8-38.33    9-46.59    9-51.35    8-55.57     55.57  Pertti Kipinoinen
  10. Hilkka Määttänen               10-07.41   10-14.32   10-18.58   10-27.04    9-34.04   10-39.45   10-48.43   10-54.04    9-57.47     57.47  Hilkka Määttänen

3 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Kimmo Köyvönen                  1-03.51    1-04.09    2-02.59    3-05.27    1-04.17    1-03.04    1-04.03    1-03.07    5-03.15     34.12  Kimmo Köyvönen
   2. Osmo Suominen                   1-03.51    3-04.29    1-02.45    1-04.55    3-05.07    2-03.15    2-04.53    2-03.59    4-02.49     36.03  Osmo Suominen
   3. Antti Tamminen                  4-04.55    5-04.37    5-04.02    2-05.12    2-04.38    3-03.20    8-07.17    5-04.53    3-02.39     41.33  Antti Tamminen
   4. Johanna Salminen                3-04.37    9-06.06    3-03.03    5-05.47    4-05.09    4-03.42    6-05.46    9-06.41    1-02.32     43.23  Johanna Salminen
   5. Pekka Laaksonen                 5-05.05    2-04.11    4-03.46    6-06.49    6-06.12    6-03.51    4-05.23    3-04.30    7-03.50     43.37  Pekka Laaksonen
   6. Anne Malin                      6-05.25    4-04.35    6-04.11    4-05.44    7-06.15    5-03.47    5-05.44   10-12.59   10-12.59     48.40  Anne Malin
   7. Katja Auvinen                   7-05.40    8-06.05    7-04.14   10-10.06    5-05.32    7-03.58    7-06.39    7-05.03    2-02.37     49.54  Katja Auvinen
   8. Eila Lainema                    8-06.32    7-05.42   10-05.27    7-07.55    9-07.10   10-06.52    3-05.02    6-04.56    9-05.07     54.43  Eila Lainema
   9. Pertti Kipinoinen               9-07.10    6-05.34    9-05.13    9-08.51   10-07.24    8-04.21    9-08.26    4-04.36    8-04.22     55.57  Pertti Kipinoinen
  10. Hilkka Määttänen               10-07.41   10-06.51    8-04.26    8-08.06    8-07.00    9-05.41   10-08.58    8-05.21    6-03.43     57.47  Hilkka Määttänen

2 KM 3 KM 4 KM 6 KM 8 KM TREENI

4 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.     Tulos

   1. Oke Peltola                     1-02.42    2-05.37    2-07.38    1-11.34    1-15.48    2-19.04    1-21.01    1-24.29    1-27.44    1-30.06    2-33.56    2-38.02    4-39.43     39.43  Oke Peltola
   2. Heimo Välimäki                  6-02.56    7-06.15    9-08.38    5-12.23    3-17.15    3-20.31    3-22.48    2-26.52    2-31.22    2-34.14    3-38.45    3-41.51    5-43.42     43.42  Heimo Välimäki
   3. Raimo Karsikas                  9-03.17    6-06.13    7-08.30    6-12.37    5-18.15    4-21.32    8-28.03    4-31.39    4-34.56    4-37.03    5-40.53    5-43.36    6-45.14     45.14  Raimo Karsikas
   4. Teemu Nukki                     3-02.47    4-05.50    3-08.01    3-12.08    6-18.37    5-23.08    4-25.27    3-28.50    3-32.42    3-35.18    4-39.46    4-42.47    7-45.40     45.40  Teemu Nukki
   5. Jussi Salminen                 20-04.03   14-07.04   10-09.25   12-15.13    7-18.43    6-24.04    5-26.09    6-31.57    6-35.09    5-37.28    6-41.03    6-43.37    8-45.43     45.43  Jussi Salminen
   6. Rauno Vuori                     5-02.53    1-05.31    1-07.24    2-11.38    2-16.28    1-19.03    2-21.03    8-34.04    7-37.38    6-40.00    7-43.41    7-46.19    9-48.02     48.02  Rauno Vuori
   7. Ilkka Pekkala                  14-03.32   12-06.59   11-09.52    8-13.46    4-17.40    7-24.20   16-31.14   11-35.36   11-39.40   10-42.25    9-46.12    8-49.30   10-51.42     51.42  Ilkka Pekkala
   8. Jyrki Hellsten                  4-02.51    9-06.31    8-08.33    9-14.46    9-19.11   10-26.29   14-29.47    7-33.29    8-38.42    9-42.06   10-46.28    9-49.46   11-52.01     52.01  Jyrki Hellsten
   9. Kari Wigelius                  11-03.24   15-07.21   15-10.37   14-16.03   10-20.12    8-24.47    6-27.15   15-37.35   12-41.28   11-43.55   12-47.31   11-50.28   12-52.41     52.41  Kari Wigelius
  10. Heikki Vennelä                  8-03.14    7-06.15    5-08.29    7-13.35   11-20.28    9-25.09    7-27.32   12-37.16   13-41.29   12-43.59   13-47.41   13-50.38   13-52.49     52.49  Heikki Vennelä
  11. Heikki Tamminen                28-06.34   24-09.54   24-12.35   20-17.30   18-23.32   16-27.35   13-29.33   10-35.25    9-39.09    8-42.04   11-47.18   12-50.34   14-52.57     52.57  Heikki Tamminen
  12. Kimmo Kuusisto                  7-03.11    5-05.59    5-08.29   11-15.08    8-18.45   11-22.36    9-28.29    5-31.53    5-35.07    7-41.06    8-44.45   10-49.55   15-56.15     56.15  Kimmo Kuusisto
  13. Kaarina Rahkasuo               16-03.44   19-08.04   17-11.10   18-16.53   14-22.18   13-26.26   11-29.01   12-37.16   14-41.56   13-45.21   14-50.01   14-53.38   16-56.46     56.46  Kaarina Rahkasuo
  14. Pirkko Eskola                  17-03.56   20-08.08   18-11.14   19-17.06   16-22.45   14-26.42   12-29.13   14-37.29   15-42.09   14-45.31   15-50.12   15-53.44   17-56.47     56.47  Pirkko Eskola
  15. Antti Koivuniemi                9-03.17   16-07.31   21-11.57   22-18.08   21-27.48   20-34.10   18-36.47   19-46.57   19-50.36   17-53.01   18-56.41   16-59.34 18-1.01.44   1.01.44  Antti Koivuniemi
  16. Raija Nummi                    19-04.02   18-07.55   16-10.58   15-16.13   17-23.28   15-30.37   24-43.18   20-47.10   20-51.27   19-54.12   20-58.58 17-1.02.28 19-1.04.56   1.04.56  Raija Nummi
  17. Erkki Koivisto                 11-03.24   13-07.01   13-10.05   13-15.46   14-22.18   12-25.36   10-28.39   16-41.57   17-48.53   15-51.19   16-55.05 18-1.03.50 20-1.06.10   1.06.10  Erkki Koivisto
  18. Ida Kujansuu                   22-04.37   25-09.59   27-14.18   24-20.15   22-32.22   22-39.49   20-42.35   21-49.00   21-54.12   20-57.34 21-1.02.33 19-1.06.33 21-1.08.29   1.08.29  Ida Kujansuu
  19. Marjut Kujansuu                24-04.41   27-10.03   28-14.27   25-20.25   23-32.26   23-39.51   22-42.43   22-49.09   22-54.21   21-57.43 22-1.02.35 20-1.06.36 22-1.08.40   1.08.40  Marjut Kujansuu
  20. Virpi Guseff                   18-03.58   17-07.49   14-10.24   10-14.52   12-20.45   17-27.42   17-32.32   17-44.10   16-48.09   16-51.24   17-55.52 21-1.06.51 23-1.08.55   1.08.55  Virpi Guseff
  21. Sanna Laaksonen                26-06.11   23-09.48   22-12.10   28-24.54   24-34.50   24-40.21   21-42.42   18-46.41   18-50.26   18-53.11   19-58.14 22-1.07.23 24-1.09.03   1.09.03  Sanna Laaksonen
  22. Jouko Myöhänen                 21-04.05   21-08.36   20-11.23   21-18.00   19-23.49   19-28.47   23-43.12   23-50.58   23-56.29 23-1.01.43 24-1.07.18 23-1.11.28 25-1.14.45   1.14.45  Jouko Myöhänen
  23. Timo Haapakumpu                23-04.39   22-09.24   23-12.27   23-19.42   20-26.06   21-36.41   19-41.06   24-52.47   24-58.01 22-1.01.03 23-1.06.32 24-1.14.50 26-1.17.24   1.17.24  Timo Haapakumpu
  24. Martti Ranki                   25-05.19   26-10.02   25-14.04   26-20.58   26-41.46   26-46.40   25-57.46 25-1.04.12 25-1.09.45 24-1.12.55 25-1.17.32 25-1.27.42 27-1.30.14   1.30.14  Martti Ranki
    - krista Mäkinen                 13-03.25   10-06.46   12-09.57   17-16.35          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  krista Mäkinen
    - Erkki Koivisto                 15-03.33   11-06.57   19-11.17   16-16.20   13-21.32   18-28.21   15-31.04    9-35.17   10-39.29          -          -          -          -  Ei aikaa  Erkki Koivisto
    - Olavi Rekunen                   1-02.42    3-05.43    4-08.13    4-12.21          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Olavi Rekunen
    - Arsi Arvonen                   27-06.25   28-11.34   26-14.14   27-20.59   25-39.55   25-46.03          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Arsi Arvonen

4 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13     Tulos

   1. Oke Peltola                     1-02.42    3-02.55    2-02.01    3-03.56    5-04.14    2-03.16    1-01.57    3-03.28    3-03.15    3-02.22    9-03.50   17-04.06    2-01.41     39.43  Oke Peltola
   2. Heimo Välimäki                  6-02.56    9-03.19    9-02.23    1-03.45    8-04.52    2-03.16    5-02.17    8-04.04   16-04.30   13-02.52   14-04.31    8-03.06    3-01.51     43.42  Heimo Välimäki
   3. Raimo Karsikas                  9-03.17    4-02.56    6-02.17    4-04.07   11-05.38    4-03.17   21-06.31    4-03.36    4-03.17    1-02.07    9-03.50    1-02.43    1-01.38     45.14  Raimo Karsikas
   4. Teemu Nukki                     3-02.47    8-03.03    4-02.11    4-04.07   17-06.29    6-04.31    6-02.19    1-03.23    9-03.52    9-02.36   12-04.28    7-03.01   20-02.53     45.40  Teemu Nukki
   5. Jussi Salminen                 20-04.03    5-03.01    7-02.21   16-05.48    1-03.30   15-05.21    4-02.05   11-05.48    1-03.12    2-02.19    1-03.35    2-02.34    9-02.06     45.43  Jussi Salminen
   6. Rauno Vuori                     5-02.53    1-02.38    1-01.53    7-04.14    7-04.50    1-02.35    3-02.00   24-13.01    5-03.34    3-02.22    5-03.41    3-02.38    5-01.43     48.02  Rauno Vuori
   7. Ilkka Pekkala                  14-03.32   13-03.27   16-02.53    2-03.54    3-03.54   19-06.40   22-06.54   10-04.22   12-04.04   10-02.45    8-03.47   10-03.18   12-02.12     51.42  Ilkka Pekkala
   8. Jyrki Hellsten                  4-02.51   16-03.40    3-02.02   21-06.13    6-04.25   23-07.18   17-03.18    5-03.42   21-05.13   21-03.24   11-04.22   10-03.18   14-02.15     52.01  Jyrki Hellsten
   9. Kari Wigelius                  11-03.24   19-03.57   23-03.16   13-05.26    4-04.09   11-04.35    9-02.28   21-10.20   10-03.53    7-02.27    2-03.36    5-02.57   13-02.13     52.41  Kari Wigelius
  10. Heikki Vennelä                  8-03.14    5-03.01    5-02.14   11-05.06   19-06.53   12-04.41    8-02.23   19-09.44   14-04.13    8-02.30    6-03.42    5-02.57   11-02.11     52.49  Heikki Vennelä
  11. Heikki Tamminen                28-06.34   10-03.20   14-02.41    9-04.55   15-06.02    9-04.03    2-01.58   12-05.52    7-03.44   14-02.55   22-05.14    9-03.16   16-02.23     52.57  Heikki Tamminen
  12. Kimmo Kuusisto                  7-03.11    2-02.48   10-02.30   24-06.39    2-03.37    7-03.51   20-05.53    2-03.24    2-03.14   24-05.59    3-03.39   20-05.10   25-06.20     56.15  Kimmo Kuusisto
  13. Kaarina Rahkasuo               16-03.44   22-04.20   20-03.06   15-05.43   10-05.25   10-04.08   11-02.35   17-08.15   17-04.40   22-03.25   16-04.40   14-03.37   23-03.08     56.46  Kaarina Rahkasuo
  14. Pirkko Eskola                  17-03.56   20-04.12   20-03.06   17-05.52   12-05.39    8-03.57   10-02.31   18-08.16   17-04.40   18-03.22   17-04.41   13-03.32   22-03.03     56.47  Pirkko Eskola
  15. Antti Koivuniemi                9-03.17   21-04.14   28-04.26   20-06.11   21-09.40   18-06.22   12-02.37   20-10.10    6-03.39    5-02.25    4-03.40    4-02.53   10-02.10   1.01.44  Antti Koivuniemi
  16. Raija Nummi                    19-04.02   18-03.53   17-03.03   12-05.15   20-07.15   22-07.09   24-12.41    6-03.52   15-04.17   10-02.45   18-04.46   12-03.30   17-02.28   1.04.56  Raija Nummi
  17. Erkki Koivisto                 11-03.24   14-03.37   19-03.04   14-05.41   18-06.32    5-03.18   16-03.03   25-13.18   25-06.56    6-02.26    7-03.46   22-08.45   15-02.20   1.06.10  Erkki Koivisto
  18. Ida Kujansuu                   22-04.37   27-05.22   25-04.19   18-05.57   24-12.07   25-07.27   14-02.46   13-06.25   19-05.12   18-03.22   20-04.59   15-04.00    6-01.56   1.08.29  Ida Kujansuu
  19. Marjut Kujansuu                24-04.41   27-05.22   27-04.24   19-05.58   23-12.01   24-07.25   15-02.52   14-06.26   19-05.12   18-03.22   19-04.52   16-04.01    7-02.04   1.08.40  Marjut Kujansuu
  20. Virpi Guseff                   18-03.58   17-03.51   12-02.35    8-04.28   14-05.53   21-06.57   19-04.50   22-11.38   11-03.59   17-03.15   12-04.28   25-10.59    7-02.04   1.08.55  Virpi Guseff
  21. Sanna Laaksonen                26-06.11   14-03.37    8-02.22   28-12.44   22-09.56   16-05.31    7-02.21    7-03.59    8-03.45   10-02.45   21-05.03   23-09.09    4-01.40   1.09.03  Sanna Laaksonen
  22. Jouko Myöhänen                 21-04.05   23-04.31   15-02.47   22-06.37   13-05.49   14-04.58   25-14.25   16-07.46   23-05.31   23-05.14   24-05.35   18-04.10   24-03.17   1.14.45  Jouko Myöhänen
  23. Timo Haapakumpu                23-04.39   25-04.45   17-03.03   27-07.15   16-06.24   26-10.35   18-04.25   23-11.41   22-05.14   15-03.02   23-05.29   21-08.18   19-02.34   1.17.24  Timo Haapakumpu
  24. Martti Ranki                   25-05.19   24-04.43   24-04.02   26-06.54   26-20.48   13-04.54   23-11.06   14-06.26   24-05.33   16-03.10   15-04.37   24-10.10   18-02.32   1.30.14  Martti Ranki
    - krista Mäkinen                 13-03.25   11-03.21   22-03.11   23-06.38          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  krista Mäkinen
    - Erkki Koivisto                 15-03.33   12-03.24   26-04.20   10-05.03    9-05.12   20-06.49   13-02.43    9-04.13   13-04.12          -   25-08.57   19-04.51   21-02.58  Ei aikaa  Erkki Koivisto
    - Olavi Rekunen                   1-02.42    5-03.01   10-02.30    6-04.08          -          -          -          -          -          -          -          -   26-25.27  Ei aikaa  Olavi Rekunen
    - Arsi Arvonen                   27-06.25   26-05.09   13-02.40   25-06.45   25-18.56   17-06.08          -          -          -          -          -          -   27-33.27  Ei aikaa  Arsi Arvonen

2 KM 3 KM 4 KM 6 KM 8 KM TREENI

6 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

   1. Jaakko Röytiö                   1-02.12    1-04.58    1-06.30    1-09.58    1-12.00    1-14.17    1-15.53    1-19.17    1-22.13    1-28.01    1-30.38    1-32.15    1-35.05    1-36.55    1-39.07    1-41.03    1-42.38     42.38  Jaakko Röytiö
   2. Matti Tammi                     3-03.21    3-07.16    3-09.17    3-13.48    3-17.00    3-20.36    3-22.31    3-27.43    5-32.22    4-36.15    3-39.52    4-42.37    3-46.21    2-48.24    2-51.04    2-54.11    2-55.49     55.49  Matti Tammi
   3. Esko Nummi                      4-03.46    4-08.29    4-10.27    4-15.34    4-18.38    5-23.12    5-25.03    5-28.26    4-32.14    3-36.08    3-39.52    3-41.56    2-46.04    3-48.27    3-51.48    3-54.24    3-56.13     56.13  Esko Nummi
   4. Jussi Karttila                  2-03.05    2-06.22    2-08.46    2-13.07    2-15.39    2-18.21    2-20.04    2-23.53    2-28.13    2-33.55    2-38.11    2-40.41    4-46.48    4-49.02    4-52.16    4-54.30    4-56.17     56.17  Jussi Karttila
   5. Samuli Talvia                  10-05.08    9-09.38    8-12.26    7-18.48    9-23.39    9-26.56    9-29.44    8-34.00    6-37.54    6-42.58    6-48.22    6-50.18    6-55.40    6-58.43  6-1.02.05  5-1.05.11  5-1.07.31   1.07.31  Samuli Talvia
   6. Pentti Tammisaari               8-04.20    5-08.30    5-10.44    5-15.59    5-19.02    4-22.06    4-24.07    4-28.09    3-31.46    5-36.30    5-41.37    5-43.41    5-47.41    5-50.36    5-56.57  6-1.06.33  6-1.08.41   1.08.41  Pentti Tammisaari
   7. Ragni Ukkonen                   6-04.05    8-09.25    7-12.17    8-18.55    7-22.03    6-25.37    6-27.59    6-32.48    9-40.27    7-45.50    7-50.25    7-52.57    8-57.37  7-1.00.43  8-1.05.04  7-1.08.15  7-1.10.42   1.10.42  Ragni Ukkonen
   8. Kimmo Kiviranta                 5-04.03    6-08.34   12-19.28   12-26.04   12-28.57   12-31.57   10-34.09   10-37.55   10-42.07   10-47.27   10-50.59    8-53.07    7-57.33  8-1.00.47  7-1.04.26  9-1.09.45  8-1.12.06   1.12.06  Kimmo Kiviranta
   9. Aaro Finnilä                    7-04.12   10-10.04    9-13.11    9-19.28    8-22.30    8-26.28    7-29.13    9-34.14    7-39.00    8-46.13    9-50.32    9-53.24    9-58.57  9-1.01.43  9-1.06.04  8-1.09.27  9-1.12.59   1.12.59  Aaro Finnilä
  10. Veikko Lehtola                  9-04.26    7-09.13    6-11.48    6-18.10    6-21.55    7-26.17    7-29.13    7-33.56    8-39.33    9-46.43    8-50.31   10-57.45 10-1.02.57 10-1.05.40 10-1.10.01 10-1.14.11 10-1.16.12   1.16.12  Veikko Lehtola
  11. Aki Varjonen                   12-05.22   11-11.53   11-15.32   10-22.37   11-26.37   10-31.27   11-34.54   12-39.49   12-50.07   11-55.29 12-1.02.23 12-1.05.35 11-1.10.49 12-1.13.56 11-1.18.57 12-1.22.21 11-1.24.57   1.24.57  Aki Varjonen
  12. Jyri Paajanen                  11-05.13   12-12.09   10-15.28   11-22.39   10-26.30   11-31.35   11-34.54   11-39.48   11-50.00   11-55.29 11-1.02.16 11-1.05.26 11-1.10.49 11-1.13.51 11-1.18.57 11-1.22.20 12-1.25.03   1.25.03  Jyri Paajanen
  13. Pekka Mäkelä                   13-05.30   13-18.55   13-26.57   13-33.15   13-38.18   13-43.07   13-45.48   13-50.37   13-54.10 13-1.05.14 13-1.11.42 13-1.14.51 13-1.22.30 13-1.25.48 13-1.29.13 13-1.32.14 13-1.34.28   1.34.28  Pekka Mäkelä

6 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17     Tulos

   1. Jaakko Röytiö                   1-02.12    1-02.46    1-01.32    1-03.28    1-02.02    1-02.17    1-01.36    2-03.24    1-02.56   10-05.48    1-02.37    1-01.37    1-02.50    1-01.50    1-02.12    1-01.56    1-01.35     42.38  Jaakko Röytiö
   2. Matti Tammi                     3-03.21    3-03.55    3-02.01    3-04.31    8-03.12    7-03.36    4-01.55   13-05.12    8-04.39    1-03.53    3-03.37    8-02.45    2-03.44    2-02.03    2-02.40    6-03.07    2-01.38     55.49  Matti Tammi
   3. Esko Nummi                      4-03.46    7-04.43    2-01.58    4-05.07    6-03.04   10-04.34    3-01.51    1-03.23    4-03.48    2-03.54    4-03.44    3-02.04    4-04.08    4-02.23    4-03.21    3-02.36    4-01.49     56.13  Esko Nummi
   4. Jussi Karttila                  2-03.05    2-03.17    5-02.24    2-04.21    2-02.32    2-02.42    2-01.43    4-03.49    7-04.20    9-05.42    6-04.16    6-02.30   12-06.07    3-02.14    3-03.14    2-02.14    3-01.47     56.17  Jussi Karttila
   5. Samuli Talvia                  10-05.08    5-04.30    7-02.48    8-06.22   12-04.51    5-03.17   10-02.48    6-04.16    5-03.54    4-05.04   10-05.24    2-01.56    9-05.22    9-03.03    5-03.22    5-03.06    8-02.20   1.07.31  Samuli Talvia
   6. Pentti Tammisaari               8-04.20    4-04.10    4-02.14    5-05.15    5-03.03    4-03.04    5-02.01    5-04.02    3-03.37    3-04.44    9-05.07    3-02.04    3-04.00    7-02.55   13-06.21   13-09.36    6-02.08   1.08.41  Pentti Tammisaari
   7. Ragni Ukkonen                   6-04.05    9-05.20    8-02.52   11-06.38    7-03.08    6-03.34    7-02.22    8-04.49   11-07.39    7-05.23    8-04.35    7-02.32    6-04.40   10-03.06    8-04.21    7-03.11   10-02.27   1.10.42  Ragni Ukkonen
   8. Kimmo Kiviranta                 5-04.03    6-04.31   13-10.54   10-06.36    3-02.53    3-03.00    6-02.12    3-03.46    6-04.12    5-05.20    2-03.32    5-02.08    5-04.26   12-03.14    7-03.39   12-05.19    9-02.21   1.12.06  Kimmo Kiviranta
   9. Aaro Finnilä                    7-04.12   10-05.52    9-03.07    6-06.17    4-03.02    8-03.58    9-02.45   12-05.01    9-04.46   12-07.13    7-04.19    9-02.52   11-05.33    6-02.46    8-04.21    8-03.23   13-03.32   1.12.59  Aaro Finnilä
  10. Veikko Lehtola                  9-04.26    8-04.47    6-02.35    8-06.22    9-03.45    9-04.22   11-02.56    7-04.43   10-05.37   11-07.10    5-03.48   13-07.14    7-05.12    5-02.43    8-04.21   11-04.10    5-02.01   1.16.12  Veikko Lehtola
  11. Aki Varjonen                   12-05.22   11-06.31   11-03.39   12-07.05   11-04.00   12-04.50   13-03.27   11-04.55   13-10.18    6-05.22   13-06.54   12-03.12    8-05.14   11-03.07   11-05.01   10-03.24   11-02.36   1.24.57  Aki Varjonen
  12. Jyri Paajanen                  11-05.13   12-06.56   10-03.19   13-07.11   10-03.51   13-05.05   12-03.19   10-04.54   12-10.12    8-05.29   12-06.47   11-03.10   10-05.23    8-03.02   12-05.06    8-03.23   12-02.43   1.25.03  Jyri Paajanen
  13. Pekka Mäkelä                   13-05.30   13-13.25   12-08.02    7-06.18   13-05.03   11-04.49    8-02.41    8-04.49    2-03.33   13-11.04   11-06.28   10-03.09   13-07.39   13-03.18    6-03.25    4-03.01    7-02.14   1.34.28  Pekka Mäkelä

2 KM 3 KM 4 KM 6 KM 8 KM TREENI

8 KM, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.        18.        19.        20.     Tulos

   1. Markku Laaksonen                2-03.27    2-07.34    2-09.20    2-13.24    1-15.26    1-17.42    1-19.09    1-22.32    1-27.25    1-30.07    1-34.52    1-37.13    1-39.33    1-42.01    1-46.57    1-49.33    1-51.43    1-54.03    1-55.53    1-57.22     57.22  Markku Laaksonen
   2. Rainer Räbb                     1-03.05    1-06.57    1-08.56    1-13.05    2-15.36    2-18.38    2-21.41    2-25.45    2-32.59    2-36.19    2-43.08    2-47.26    2-52.28  2-1.03.37  2-1.09.52  2-1.13.48  2-1.15.50  2-1.19.48  2-1.21.56  2-1.23.38   1.23.38  Rainer Räbb
   3. Pertti Keskinen                 3-05.38    3-13.44    3-16.24    3-24.08    3-27.36    3-32.08    3-35.05    3-43.21  3-1.09.08  3-1.13.56  3-1.22.32  3-1.27.31  3-1.37.09  3-1.47.10  3-1.57.48  3-2.05.43  3-2.09.39  3-2.14.44  3-2.18.23  3-2.20.59   2.20.59  Pertti Keskinen
    - Mari Väänänen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Mari Väänänen
    - Rauno Mäki                      4-04.54    4-17.33    4-20.10    4-25.34    4-28.45    4-32.36    4-37.31    4-44.13    4-56.44  4-1.02.01  4-1.10.42  4-1.15.22  4-1.23.18          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Rauno Mäki

8 KM, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14      14-15      15-16      16-17      17-18      18-19      19-20     Tulos

   1. Markku Laaksonen                2-03.27    2-04.07    1-01.46    1-04.04    1-02.02    1-02.16    1-01.27    1-03.23    1-04.53    1-02.42    1-04.45    1-02.21    1-02.20    1-02.28    1-04.56    1-02.36    2-02.10    1-02.20    1-01.50    1-01.29     57.22  Markku Laaksonen
   2. Rainer Räbb                     1-03.05    1-03.52    2-01.59    2-04.09    2-02.31    2-03.02    3-03.03    2-04.04    2-07.14    2-03.20    2-06.49    2-04.18    2-05.02    3-11.09    2-06.15    2-03.56    1-02.02    2-03.58    2-02.08    2-01.42   1.23.38  Rainer Räbb
   3. Pertti Keskinen                 3-05.38    3-08.06    3-02.40    3-07.44    3-03.28    3-04.32    2-02.57    3-08.16    3-25.47    3-04.48    3-08.36    3-04.59    3-09.38    2-10.01    3-10.38    3-07.55    3-03.56    3-05.05    4-03.39    3-02.36   2.20.59  Pertti Keskinen
    - Mari Väänänen                         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -    3-02.28          -  Ei aikaa  Mari Väänänen
    - Rauno Mäki                      4-04.54    4-12.39    4-02.37    4-05.24    4-03.11    4-03.51    4-04.55    4-06.42    4-12.31    4-05.17    4-08.41    4-04.40    4-07.56          -          -          -          -          -          -    4-20.49  Ei aikaa  Rauno Mäki

2 KM 3 KM 4 KM 6 KM 8 KM TREENI

TREENI , tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.        15.        16.        17.     Tulos

