Väliajat 19.09.2006



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aarno Aarnio                    2-03.55    2-09.34    1-21.46    1-25.24    1-31.40    1-33.00     33.00  Aarno Aarnio
   2. Nina Roininen                   4-04.32    3-11.21    2-26.47    2-29.55    2-35.30    2-36.49     36.49  Nina Roininen
   3. Janina Sinkkonen                6-08.25    5-14.42    3-28.56    3-33.47    3-41.45    3-42.43     42.43  Janina Sinkkonen
   4. Vesa Jaakola                    3-04.07    6-29.26    4-38.51    4-43.10    4-48.39    4-49.51     49.51  Vesa Jaakola
   5. Maija Kronström                 5-07.28    4-13.03    5-46.35    5-50.59    5-58.45  5-1.00.37   1.00.37  Maija Kronström
   6. Essi Hakala                     1-03.08    1-07.48    6-51.51    6-55.24  6-1.01.20  6-1.02.21   1.02.21  Essi Hakala

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Aarno Aarnio                    2-03.55    3-05.39    2-12.12    3-03.38    4-06.16    5-01.20     33.00  Aarno Aarnio
   2. Nina Roininen                   4-04.32    5-06.49    4-15.26    1-03.08    2-05.35    4-01.19     36.49  Nina Roininen
   3. Janina Sinkkonen                6-08.25    4-06.17    3-14.14    6-04.51    6-07.58    1-00.58     42.43  Janina Sinkkonen
   4. Vesa Jaakola                    3-04.07    6-25.19    1-09.25    4-04.19    1-05.29    3-01.12     49.51  Vesa Jaakola
   5. Maija Kronström                 5-07.28    2-05.35    5-33.32    5-04.24    5-07.46    6-01.52   1.00.37  Maija Kronström
   6. Essi Hakala                     1-03.08    1-04.40    6-44.03    2-03.33    3-05.56    2-01.01   1.02.21  Essi Hakala

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Niina Reponen                   3-02.42    2-13.21    1-14.50    3-24.47    1-30.33    2-36.03    2-37.11     37.11  Niina Reponen
   2. Tuomo Reponen                   4-02.53    1-13.19    2-14.52    4-24.54    2-30.36    3-36.16    3-37.22     37.22  Tuomo Reponen
   3. Kimmo Köyvönen                  2-02.35    3-13.41    3-15.19    2-24.26    3-30.48    4-37.46    4-38.52     38.52  Kimmo Köyvönen
   4. Ida Kujansuu                    9-03.33    9-18.58    8-20.41    7-33.30    6-41.19    5-48.26    5-49.34     49.34  Ida Kujansuu
   5. Pekka Salminen                  6-03.06    7-16.44   10-22.47    8-33.46    5-41.09    6-48.51    6-50.10     50.10  Pekka Salminen
   6. Göran Kronström                11-04.19    5-16.05    5-17.56    5-27.45    7-42.48    7-50.46    7-51.41     51.41  Göran Kronström
   7. Annika Sinkkonen               10-04.08   19-30.54   18-32.33   13-40.49    8-46.18    8-52.01    8-52.56     52.56  Annika Sinkkonen
   8. Simo Hietakangas               13-06.00   11-20.22   11-22.52   12-38.47    9-46.39    9-53.21    9-54.37     54.37  Simo Hietakangas
   9. Sirpa Reunanen                 18-10.21   15-29.14   15-31.23   15-44.33   13-52.00   12-59.19 11-1.00.25   1.00.25  Sirpa Reunanen
  10. Sanna Reunanen                 17-10.08   16-29.21   16-31.46   16-44.52   14-52.08   12-59.19 12-1.00.28   1.00.28  Sanna Reunanen
  11. Ilpo Peltomäki                  1-02.14   10-19.16    9-21.03   14-43.06   12-51.29   12-59.19 13-1.00.33   1.00.33  Ilpo Peltomäki
  12. Satu Mononen                   15-09.12   13-24.04   13-25.56   11-38.34   10-48.21   11-59.09 14-1.00.38   1.00.38  Satu Mononen
  13. Martti Ranki                   15-09.12    4-15.39    4-16.51    1-22.14   11-49.04   10-53.45   10-59.49   1.00.51  Martti Ranki
  14. Arto Lassila                    5-02.54    6-16.18    6-18.03    6-28.23    4-35.31 15-1.00.32 15-1.02.11   1.02.11  Arto Lassila
  15. Hilkka Määttänen               19-11.53   17-29.29   17-32.05   18-46.12   15-55.01 16-1.02.58 16-1.04.19   1.04.19  Hilkka Määttänen
  16. Väinö Mäkitalo                  8-03.27   14-29.08   14-30.34   17-46.00   16-56.26 17-1.11.05 17-1.12.20   1.12.20  Väinö Mäkitalo
  17. Anne Hopeavuori                 7-03.23   12-20.35   12-22.58   10-36.38 17-1.03.56 18-1.13.08 18-1.14.25   1.14.25  Anne Hopeavuori
  18. Aila Sareila                   14-06.17   18-29.57   19-33.12   19-54.58 18-1.06.53 19-1.19.28 19-1.21.24   1.21.24  Aila Sareila
    - Anne Malin                     12-05.44    8-18.21    7-20.07    9-34.42          -          -          -  Ei aikaa  Anne Malin

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Niina Reponen                   3-02.42    3-10.39    3-01.29    5-09.57    3-05.46    3-05.30    7-01.08     37.11  Niina Reponen
   2. Tuomo Reponen                   4-02.53    2-10.26    4-01.33    6-10.02    2-05.42    4-05.40    3-01.06     37.22  Tuomo Reponen
   3. Kimmo Köyvönen                  2-02.35    4-11.06    5-01.38    3-09.07    4-06.22    7-06.58    3-01.06     38.52  Kimmo Köyvönen
   4. Ida Kujansuu                    9-03.33   11-15.25    7-01.43   10-12.49    9-07.49    8-07.07    7-01.08     49.34  Ida Kujansuu
   5. Pekka Salminen                  6-03.06    8-13.38   19-06.03    8-10.59    7-07.23   11-07.42   14-01.19     50.10  Pekka Salminen
   6. Göran Kronström                11-04.19    5-11.46   11-01.51    4-09.49   16-15.03   14-07.58    1-00.55     51.41  Göran Kronström
   7. Annika Sinkkonen               10-04.08   19-26.46    6-01.39    2-08.16    1-05.29    5-05.43    1-00.55     52.56  Annika Sinkkonen
   8. Simo Hietakangas               13-06.00    9-14.22   16-02.30   17-15.55   10-07.52    6-06.42   12-01.16     54.37  Simo Hietakangas
   9. Sirpa Reunanen                 18-10.21   15-18.53   13-02.09   12-13.10    8-07.27   10-07.19    3-01.06   1.00.25  Sirpa Reunanen
  10. Sanna Reunanen                 17-10.08   16-19.13   15-02.25   11-13.06    6-07.16    9-07.11    9-01.09   1.00.28  Sanna Reunanen
  11. Ilpo Peltomäki                  1-02.14   12-17.02   10-01.47   19-22.03   11-08.23   12-07.50   10-01.14   1.00.33  Ilpo Peltomäki
  12. Satu Mononen                   15-09.12   10-14.52   12-01.52    9-12.38   13-09.47   16-10.48   16-01.29   1.00.38  Satu Mononen
  13. Martti Ranki                   15-09.12    1-06.27    1-01.12    1-05.23   17-26.50    1-04.41   19-06.04   1.00.51  Martti Ranki
  14. Arto Lassila                    5-02.54    7-13.24    8-01.45    7-10.20    5-07.08   19-25.01   17-01.39   1.02.11  Arto Lassila
  15. Hilkka Määttänen               19-11.53   14-17.36   17-02.36   14-14.07   12-08.49   13-07.57   15-01.21   1.04.19  Hilkka Määttänen
  16. Väinö Mäkitalo                  8-03.27   18-25.41    2-01.26   16-15.26   14-10.26   18-14.39   11-01.15   1.12.20  Väinö Mäkitalo
  17. Anne Hopeavuori                 7-03.23   13-17.12   14-02.23   13-13.40   18-27.18   15-09.12   13-01.17   1.14.25  Anne Hopeavuori
  18. Aila Sareila                   14-06.17   17-23.40   18-03.15   18-21.46   15-11.55   17-12.35   18-01.56   1.21.24  Aila Sareila
    - Anne Malin                     12-05.44    6-12.37    9-01.46   15-14.35          -    2-05.15    6-01.07  Ei aikaa  Anne Malin

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tuomo Peltola                   1-05.18    1-09.13    1-10.04    1-13.58    1-19.37    1-23.46    1-27.14    1-29.39    1-33.14    1-33.53     33.53  Tuomo Peltola
   2. Ralf Forsström                 11-07.37    8-11.13    5-12.08    4-15.48    3-22.24    2-26.05    2-27.27    2-30.02    2-34.10    2-34.54     34.54  Ralf Forsström
   3. Teemu Kaitanen                  3-06.01    3-09.32    3-10.19    3-15.20    2-22.00    3-26.56    3-28.31    3-31.14    3-35.40    3-36.20     36.20  Teemu Kaitanen
   4. Tommi Reponen                   2-05.28    2-09.16    2-10.14    2-15.14    4-22.27    4-27.09    4-29.20    4-32.12    4-36.21    4-37.08     37.08  Tommi Reponen
   5. Olavi Rekunen                  26-11.00   11-12.04   21-17.42   20-25.24   14-30.05    7-31.42    9-35.16    9-40.17    6-40.55    5-41.33     40.55  Olavi Rekunen
   6. Rauno Vuori                    21-10.08    7-11.10   13-15.10   14-22.16    9-28.01    5-29.40   10-36.10   11-40.58    7-41.36    7-42.14     41.36  Rauno Vuori
   7. Veikko Lehtola                  6-06.20    5-10.42    4-12.05    5-17.38    5-26.14    6-31.02    5-32.34    5-35.16    5-40.45    6-41.41     41.41  Veikko Lehtola
   8. Saana Taimisto                 25-10.59   10-11.56   22-17.52   23-26.33   17-32.40   13-34.05   12-37.31   12-42.03   10-42.41   10-43.19     42.41  Saana Taimisto
   9. Juha Kuivala                    5-06.17    9-11.22    8-12.39    7-18.20    6-26.53   10-32.43    7-34.28    7-37.57    8-42.19    8-42.58     42.58  Juha Kuivala
  10. Jyrki Hellsten                 13-07.57   13-12.34   15-15.26   10-20.28   10-28.29   11-33.00    8-34.51    6-37.44    9-42.26    9-43.13     43.13  Jyrki Hellsten
  11. Ari Hyytiäinen                  4-06.08    4-10.36    6-12.23    8-18.59    7-27.54    8-32.19    6-34.14    8-38.07   11-43.10   11-43.47     43.47  Ari Hyytiäinen
  12. Jukka Taimisto                 28-12.00   16-13.18   19-17.29   19-25.06   13-30.02    9-32.30   13-38.35   15-43.46   12-44.38   12-45.30     44.38  Jukka Taimisto
  13. Reijo Hyytiäinen                7-06.23    6-10.58    6-12.23    6-18.13    8-27.59   12-33.39   11-36.51   10-40.27   13-45.10   13-46.00     46.00  Reijo Hyytiäinen
  14. Hannu Kuivala                  12-07.46   15-13.01   10-14.32    9-19.53   11-29.44   14-36.15   14-38.40   13-42.44   14-47.45   14-48.32     48.32  Hannu Kuivala
  15. Juhani Sonkki                  14-08.10   19-13.37   12-14.59   11-20.32   18-32.46   16-38.06   15-39.57   14-43.39   15-48.54   15-49.42     49.42  Juhani Sonkki
  16. Timo Alhoke                    27-11.36   17-13.19   23-18.26   24-27.13   24-37.22   20-39.18   21-43.04   21-49.22   19-50.33   20-51.44     50.33  Timo Alhoke
  17. Anni Jalonen                   10-07.36   18-13.25   14-15.11   13-22.05   15-31.37   15-37.28   16-40.08   16-44.02   16-49.50   16-50.49     50.49  Anni Jalonen
  18. Risto Kalve                     8-06.57   12-12.17    9-13.27   15-22.34   12-29.48   19-39.14   18-40.57   19-45.11   17-50.15   17-51.13     51.13  Risto Kalve
  19. Janne Roininen                 20-09.38   22-14.50   16-16.19   16-23.26   16-32.16   17-38.28   17-40.24   17-44.12   18-50.29   18-51.15     51.15  Janne Roininen
  20. Ahti Karttunen                  9-07.11   14-12.57   10-14.32   12-21.09   20-33.39   18-39.01   19-41.04   18-44.35   20-50.42   19-51.35     51.35  Ahti Karttunen
  21. Heimo Välimäki                 29-12.12   20-14.37   27-20.15   31-31.12   27-41.06   25-43.05   24-46.16   23-51.07   21-51.50   21-52.33     51.50  Heimo Välimäki
  22. Hilkka Kylämäki                16-08.46   23-15.35   18-17.06   17-23.59   19-33.34   21-39.29   20-41.24   20-46.19   22-52.13   22-53.12     53.12  Hilkka Kylämäki
  23. Timo Mäenpää                   19-09.06   28-18.31   25-20.02   22-26.15   22-36.16   24-43.04   22-45.27   22-49.43   23-55.08   23-55.54     55.54  Timo Mäenpää
  24. Mauno Salonen                  33-16.55   29-18.33   32-25.13   32-36.22   32-42.18   27-44.45   27-49.24   30-57.43   26-58.40   26-59.37     58.40  Mauno Salonen
  25. Matti Myöhänen                 15-08.40   21-14.45   17-16.20   21-25.34   23-36.23   22-42.39   23-46.09   24-51.15   24-58.12   24-59.14     59.14  Matti Myöhänen
  26. Matti Snell                    31-15.41   33-20.37   30-21.59   27-28.03   25-37.32   26-44.18   25-47.14   25-52.21   27-58.41   25-59.26     59.26  Matti Snell
  27. Ilkka Metsälä                  17-08.49   24-15.54   20-17.33   18-24.02   21-36.14   23-42.57   26-48.11   26-52.54   25-58.38   26-59.37     59.37  Ilkka Metsälä
  28. Marjut Kujansuu                18-09.02   31-19.46   29-21.34   30-30.42   29-41.33   29-47.33   28-50.24   27-54.20 28-1.00.09 28-1.01.09   1.01.09  Marjut Kujansuu
  29. Arsi Arvonen                   30-12.24   26-17.38   28-21.31   29-30.32   30-41.36   28-47.08   29-50.55   28-54.52 29-1.01.03 29-1.01.53   1.01.53  Arsi Arvonen
  30. Taina Snell                    24-10.39   32-20.02   31-22.00   28-30.25   28-41.29   30-48.17   30-51.15   29-56.55 30-1.03.49 30-1.05.07   1.05.07  Taina Snell
  31. Matias Merikallio              23-10.30   25-17.29   26-20.06   25-27.23   31-42.16   32-53.31   32-57.12 31-1.03.04 31-1.08.51 31-1.09.46   1.09.46  Matias Merikallio
  32. Börje Hilden                   22-10.23   27-18.17   24-19.58   26-27.55   26-40.43   31-48.48   31-51.23 32-1.04.21 32-1.12.10 32-1.13.34   1.13.34  Börje Hilden
  33. Erkki Koivisto                 32-16.47   30-18.36   34-46.37   34-58.04 33-1.04.57 33-1.07.32 33-1.12.43 33-1.20.32 33-1.21.28 33-1.22.24   1.21.28  Erkki Koivisto
  34. Rauni Viiri                    34-23.26   34-26.07   33-37.07   33-53.10 34-1.07.35 34-1.12.03 34-1.17.28 34-1.26.34 34-1.28.14 34-1.29.54   1.28.14  Rauni Viiri

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tuomo Peltola                   1-05.18   13-03.55    2-00.51    2-03.54    3-05.39   10-04.09   23-03.28    1-02.25   10-03.35    5-00.39     33.53  Tuomo Peltola
   2. Ralf Forsström                 11-07.37   11-03.36    3-00.55    1-03.40    7-06.36    9-03.41    1-01.22    2-02.35   11-04.08    9-00.44     34.54  Ralf Forsström
   3. Teemu Kaitanen                  3-06.01   10-03.31    1-00.47    4-05.01    8-06.40   16-04.56    3-01.35    4-02.43   14-04.26    7-00.40     36.20  Teemu Kaitanen
   4. Tommi Reponen                   2-05.28   12-03.48    4-00.58    3-05.00   10-07.13   14-04.42   12-02.11    5-02.52   12-04.09   13-00.47     37.08  Tommi Reponen
   5. Olavi Rekunen                  26-11.00    3-01.04   29-05.38   22-07.42    1-04.41    2-01.37   25-03.34   24-05.01    1-00.38    2-00.38     40.55  Olavi Rekunen
   6. Rauno Vuori                    21-10.08    2-01.02   26-04.00   18-07.06    4-05.45    3-01.39   34-06.30   21-04.48    1-00.38    2-00.38     41.36  Rauno Vuori
   7. Veikko Lehtola                  6-06.20   14-04.22    9-01.23    7-05.33   14-08.36   15-04.48    2-01.32    3-02.42   22-05.29   22-00.56     41.41  Veikko Lehtola
   8. Saana Taimisto                 25-10.59    1-00.57   31-05.56   25-08.41    6-06.07    1-01.25   22-03.26   19-04.32    1-00.38    2-00.38     42.41  Saana Taimisto
   9. Juha Kuivala                    5-06.17   19-05.05    6-01.17    9-05.41   13-08.33   21-05.50    5-01.45    7-03.29   13-04.22    5-00.39     42.58  Juha Kuivala
  10. Jyrki Hellsten                 13-07.57   17-04.37   24-02.52    5-05.02   12-08.01   13-04.31    6-01.51    6-02.53   15-04.42   13-00.47     43.13  Jyrki Hellsten
  11. Ari Hyytiäinen                  4-06.08   15-04.28   20-01.47   14-06.36   16-08.55   11-04.25    8-01.55   12-03.53   18-05.03    1-00.37     43.47  Ari Hyytiäinen
  12. Jukka Taimisto                 28-12.00    4-01.18   27-04.11   21-07.37    2-04.56    7-02.28   33-06.05   27-05.11    5-00.52   19-00.52     44.38  Jukka Taimisto
  13. Reijo Hyytiäinen                7-06.23   16-04.35   10-01.25   10-05.50   20-09.46   20-05.40   21-03.12    9-03.36   16-04.43   17-00.50     46.00  Reijo Hyytiäinen
  14. Hannu Kuivala                  12-07.46   22-05.15   12-01.31    6-05.21   21-09.51   27-06.31   14-02.25   16-04.04   17-05.01   13-00.47     48.32  Hannu Kuivala
  15. Juhani Sonkki                  14-08.10   24-05.27    7-01.22    7-05.33   30-12.14   17-05.20    6-01.51   10-03.42   20-05.15   16-00.48     49.42  Juhani Sonkki
  16. Timo Alhoke                    27-11.36    6-01.43   28-05.07   26-08.47   24-10.09    4-01.56   27-03.46   30-06.18    8-01.11   31-01.11     50.33  Timo Alhoke
  17. Anni Jalonen                   10-07.36   26-05.49   19-01.46   17-06.54   18-09.32   22-05.51   16-02.40   13-03.54   25-05.48   26-00.59     50.49  Anni Jalonen
  18. Risto Kalve                     8-06.57   23-05.20    5-01.10   28-09.07   11-07.14   33-09.26    4-01.43   17-04.14   19-05.04   25-00.58     51.13  Risto Kalve
  19. Janne Roininen                 20-09.38   20-05.12   11-01.29   19-07.07   15-08.50   25-06.12   10-01.56   11-03.48   30-06.17   11-00.46     51.15  Janne Roininen
  20. Ahti Karttunen                  9-07.11   25-05.46   15-01.35   15-06.37   31-12.30   18-05.22   11-02.03    8-03.31   28-06.07   20-00.53     51.35  Ahti Karttunen
  21. Heimo Välimäki                 29-12.12    8-02.25   29-05.38   31-10.57   22-09.54    5-01.59   20-03.11   22-04.51    4-00.43    8-00.43     51.50  Heimo Välimäki
  22. Hilkka Kylämäki                16-08.46   28-06.49   12-01.31   16-06.53   19-09.35   23-05.55    8-01.55   23-04.55   27-05.54   26-00.59     53.12  Hilkka Kylämäki
  23. Timo Mäenpää                   19-09.06   33-09.25   12-01.31   12-06.13   23-10.01   30-06.48   13-02.23   18-04.16   21-05.25   11-00.46     55.54  Timo Mäenpää
  24. Mauno Salonen                  33-16.55    5-01.38   32-06.40   32-11.09    5-05.56    6-02.27   29-04.39   32-08.19    7-00.57   24-00.57     58.40  Mauno Salonen
  25. Matti Myöhänen                 15-08.40   27-06.05   15-01.35   30-09.14   25-10.49   26-06.16   24-03.30   25-05.06   33-06.57   30-01.02     59.14  Matti Myöhänen
  26. Matti Snell                    31-15.41   18-04.56    7-01.22   11-06.04   17-09.29   29-06.46   18-02.56   26-05.07   31-06.20   10-00.45     59.26  Matti Snell
  27. Ilkka Metsälä                  17-08.49   30-07.05   17-01.39   13-06.29   29-12.12   28-06.43   31-05.14   20-04.43   23-05.44   26-00.59     59.37  Ilkka Metsälä
  28. Marjut Kujansuu                18-09.02   34-10.44   21-01.48   29-09.08   26-10.51   24-06.00   17-02.51   14-03.56   26-05.49   29-01.00   1.01.09  Marjut Kujansuu
  29. Arsi Arvonen                   30-12.24   21-05.14   25-03.53   27-09.01   27-11.04   19-05.32   28-03.47   15-03.57   29-06.11   17-00.50   1.01.53  Arsi Arvonen
  30. Taina Snell                    24-10.39   32-09.23   22-01.58   24-08.25   27-11.04   30-06.48   19-02.58   28-05.40   32-06.54   32-01.18   1.05.07  Taina Snell
  31. Matias Merikallio              23-10.30   29-06.59   23-02.37   20-07.17   34-14.53   34-11.15   26-03.41   29-05.52   24-05.47   21-00.55   1.09.46  Matias Merikallio
  32. Börje Hilden                   22-10.23   31-07.54   18-01.41   23-07.57   32-12.48   32-08.05   15-02.35   34-12.58   34-07.49   33-01.24   1.13.34  Börje Hilden
  33. Erkki Koivisto                 32-16.47    7-01.49   34-28.01   33-11.27    9-06.53    8-02.35   30-05.11   31-07.49    6-00.56   22-00.56   1.21.28  Erkki Koivisto
  34. Rauni Viiri                    34-23.26    9-02.41   33-11.00   34-16.03   33-14.25   12-04.28   32-05.25   33-09.06    9-01.40   34-01.40   1.28.14  Rauni Viiri

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Jani Laine                      1-04.22    1-07.37    1-08.28    1-16.13    1-17.45    1-23.54    1-28.34    1-40.07    1-41.34    1-46.56    1-47.50     47.50  Jani Laine
   2. Eero Kujansuu                   2-05.28    4-10.43    5-11.55    2-20.36    2-22.34    2-27.13    2-31.23    2-43.21    2-44.59    2-53.55    2-54.32     54.32  Eero Kujansuu
   3. Tuomas Peltola                  5-06.06    5-10.50    4-11.51    3-21.59    3-23.59    5-32.28    3-36.48    3-48.18    3-50.11    3-56.47    3-57.38     57.38  Tuomas Peltola
   4. Jyrki Rintala                   3-05.44    3-10.01    3-11.09    4-22.19    4-25.37    4-32.22    4-37.35    4-49.59    4-51.56    4-59.21  4-1.00.05   1.00.05  Jyrki Rintala
   5. Matti Laine                     8-06.32    6-11.03    6-12.28    5-23.39    5-25.44    3-32.07    5-37.36    6-55.01    5-56.24  5-1.03.44  5-1.04.27   1.04.27  Matti Laine
   5. Kimmo Kiviranta                15-12.19   11-13.34   15-26.16    7-28.34    9-35.41    7-40.21   12-51.35    5-53.15  7-1.03.37  6-1.04.27  6-1.05.17   1.04.27  Kimmo Kiviranta
   7. Pekka Salmi                    10-07.48   13-15.32   12-17.01    9-31.58    8-34.42    8-42.09    7-47.35  8-1.01.30  6-1.03.31  7-1.12.23  7-1.13.23   1.13.23  Pekka Salmi
   8. Pekka Mäkelä                   12-08.44   10-13.01   10-13.55    6-24.19    6-26.50    6-35.38    6-42.01    7-55.52  9-1.06.27  8-1.14.56  8-1.16.11   1.16.11  Pekka Mäkelä
   9. Jyri Paajanen                   6-06.17    7-11.46    7-12.54   11-34.39   11-36.33   10-44.29   10-49.48 10-1.04.07 10-1.07.05  9-1.16.06  9-1.16.54   1.16.54  Jyri Paajanen
  10. Aki Varjonen                    7-06.19    7-11.46    8-12.55   11-34.39   12-36.35   10-44.29   11-49.50 11-1.04.09 11-1.07.07  9-1.16.06 10-1.16.56   1.16.56  Aki Varjonen
  11. Hilkka Lukander                14-10.46   14-16.16   13-17.44   10-33.21   10-35.46    9-44.00    8-49.37 12-1.05.50 12-1.07.50 11-1.17.56 11-1.19.00   1.19.00  Hilkka Lukander
  12. Raimo Karsikas                  9-06.48    9-12.15    9-13.20   15-35.58   14-38.09   12-44.55    9-49.47  9-1.02.22  8-1.03.55 12-1.20.54 12-1.21.47   1.21.47  Raimo Karsikas
  13. Erik Kanerva                   13-09.06   15-19.11   14-20.20   13-35.12   13-37.38   15-57.13 15-1.03.36 13-1.16.38 13-1.19.02 13-1.27.51 13-1.28.40   1.28.40  Erik Kanerva
  14. Harri Lukander                 11-08.08   12-14.38   11-16.12   14-35.48   15-38.56   14-55.55 14-1.02.54 14-1.20.34 14-1.23.02 14-1.36.58 14-1.38.42   1.38.42  Harri Lukander
    - Juhana Viitala                  4-05.49    2-09.45    2-10.44    8-30.12    7-32.16   13-51.31   13-59.15          -          -          -          -  Ei aikaa  Juhana Viitala

6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Jani Laine                      1-04.22    2-03.15    1-00.51    2-07.45    1-01.32    3-06.09    3-04.40    3-11.33    2-01.27    2-05.22   11-00.54     47.50  Jani Laine
   2. Eero Kujansuu                   2-05.28    8-05.15   10-01.12    3-08.41    4-01.58    1-04.39    1-04.10    4-11.58    4-01.38    9-08.56    1-00.37     54.32  Eero Kujansuu
   3. Tuomas Peltola                  5-06.06    7-04.44    4-01.01    4-10.08    5-02.00   11-08.29    2-04.20    2-11.30    5-01.53    3-06.36    9-00.51     57.38  Tuomas Peltola
   4. Jyrki Rintala                   3-05.44    4-04.17    6-01.08    6-11.10   14-03.18    5-06.45    5-05.13    5-12.24    6-01.57    5-07.25    3-00.44   1.00.05  Jyrki Rintala
   5. Matti Laine                     8-06.32    6-04.31   11-01.25    7-11.11    7-02.05    4-06.23    9-05.29   13-17.25    1-01.23    4-07.20    2-00.43   1.04.27  Matti Laine
   5. Kimmo Kiviranta                15-12.19    1-01.15   15-12.42    1-02.18   15-07.07    2-04.40   15-11.14    1-01.40   13-10.22    1-00.50    7-00.50   1.04.27  Kimmo Kiviranta
   7. Pekka Salmi                    10-07.48   14-07.44   13-01.29    9-14.57   12-02.44    7-07.27    8-05.26    9-13.55    8-02.01    8-08.52   12-01.00   1.13.23  Pekka Salmi
   8. Pekka Mäkelä                   12-08.44    4-04.17    2-00.54    5-10.24   11-02.31   12-08.48   11-06.23    8-13.51   14-10.35    6-08.29   14-01.15   1.16.11  Pekka Mäkelä
   9. Jyri Paajanen                   6-06.17   11-05.29    6-01.08   14-21.45    2-01.54    9-07.56    6-05.19   10-14.19   11-02.58   11-09.01    5-00.48   1.16.54  Jyri Paajanen
  10. Aki Varjonen                    7-06.19    9-05.27    8-01.09   13-21.44    3-01.56    8-07.54    7-05.21   10-14.19   11-02.58   10-08.59    7-00.50   1.16.56  Aki Varjonen
  11. Hilkka Lukander                14-10.46   12-05.30   12-01.28   10-15.37    9-02.25   10-08.14   10-05.37   12-16.13    7-02.00   13-10.06   13-01.04   1.19.00  Hilkka Lukander
  12. Raimo Karsikas                  9-06.48    9-05.27    5-01.05   15-22.38    8-02.11    6-06.46    4-04.52    6-12.35    3-01.33   15-16.59   10-00.53   1.21.47  Raimo Karsikas
  13. Erik Kanerva                   13-09.06   15-10.05    8-01.09    8-14.52   10-02.26   15-19.35   11-06.23    7-13.02    9-02.24    7-08.49    6-00.49   1.28.40  Erik Kanerva
  14. Harri Lukander                 11-08.08   13-06.30   14-01.34   12-19.36   13-03.08   13-16.59   13-06.59   14-17.40   10-02.28   14-13.56   15-01.44   1.38.42  Harri Lukander
    - Juhana Viitala                  4-05.49    3-03.56    3-00.59   11-19.28    6-02.04   14-19.15   14-07.44          -          -   12-09.49    4-00.47  Ei aikaa  Juhana Viitala

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

8 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.        13.        14.     Tulos

   1. Toni Rannikko                   1-01.28    1-09.03    1-10.03    1-19.22    1-21.30    1-27.25    1-32.21    1-40.55    1-45.04    1-52.35  1-1.02.05  1-1.03.44  1-1.10.09  1-1.10.49   1.10.49  Toni Rannikko
   2. Veijo Lämsä                     3-01.54    3-10.50    3-12.11    3-24.34    3-28.03    3-35.28    3-40.54    2-51.02    2-54.25  2-1.03.29  2-1.14.17  2-1.15.51  2-1.23.55  2-1.24.52   1.24.52  Veijo Lämsä
   3. Janne Niittymäki                2-01.47    2-10.11    2-11.13    2-21.48    2-23.50    2-30.43    2-35.56    3-52.34    3-56.01  3-1.04.02  3-1.17.51  3-1.21.14  3-1.30.30  3-1.31.34   1.31.34  Janne Niittymäki

8 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12      12-13      13-14     Tulos

   1. Toni Rannikko                   1-01.28    1-07.35    1-01.00    1-09.19    2-02.08    1-05.55    1-04.56    1-08.34    3-04.09    1-07.31    1-09.30    2-01.39    1-06.25    1-00.40   1.10.49  Toni Rannikko
   2. Veijo Lämsä                     3-01.54    3-08.56    3-01.21    3-12.23    3-03.29    3-07.25    3-05.26    2-10.08    1-03.23    3-09.04    2-10.48    1-01.34    2-08.04    2-00.57   1.24.52  Veijo Lämsä
   3. Janne Niittymäki                2-01.47    2-08.24    2-01.02    2-10.35    1-02.02    2-06.53    2-05.13    3-16.38    2-03.27    2-08.01    3-13.49    3-03.23    3-09.16    3-01.04   1.31.34  Janne Niittymäki