Satarastit 16.5.2006 Ilmarinen, Metsäpirtti



RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Aaro Ruohola                    1-02.01    2-04.48    2-09.53    2-10.51    1-12.55    1-13.41     13.41  Aaro Ruohola
   2. Eero Heinonen                   2-02.44    1-04.27    1-08.44    1-10.44    2-14.55    2-15.49     15.49  Eero Heinonen
   3.  Akseli Ruohola                 3-03.19    4-06.18    4-12.09    3-13.58    3-17.01    3-17.57     17.57   Akseli Ruohola
   4. Joonas Ponsimo                  5-03.39   11-09.16    5-13.42    4-15.05    4-18.16    4-19.09     19.09  Joonas Ponsimo
   5. Venla Hiukka                    4-03.22    3-05.35    3-10.19    7-17.03    5-20.37    5-21.53     21.53  Venla Hiukka
   6. Venla Lavonen                  10-04.39   10-08.09    8-15.21    5-16.42    6-21.18    6-22.15     22.15  Venla Lavonen
   7. Laura Jerkku                    9-04.31    8-08.00    6-14.48    6-16.43    8-21.33    7-22.27     22.27  Laura Jerkku
   8. Alli Haavisto                   6-03.50    5-07.10    7-14.49    8-17.09    7-21.31    8-23.10     23.10  Alli Haavisto
   9. Janina Sinkkonen               11-04.46    7-07.39    9-17.55    9-21.01    9-25.48    9-26.59     26.59  Janina Sinkkonen
  10. Petri Leppäranta                8-04.03    9-08.02   12-23.12   11-25.09   10-29.35   10-31.01     31.01  Petri Leppäranta
  11. Siiri Koskinen                 12-06.02   12-10.46   10-21.15   12-25.12   11-30.11   11-31.14     31.14  Siiri Koskinen
  12. Ella Haavisto                   7-03.55    6-07.38   11-22.33   10-24.50   12-31.48   12-33.52     33.52  Ella Haavisto

RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Aaro Ruohola                    1-02.01    3-02.47    4-05.05    1-00.58    1-02.04    1-00.46     13.41  Aaro Ruohola
   2. Eero Heinonen                   2-02.44    1-01.43    1-04.17    7-02.00    5-04.11    3-00.54     15.49  Eero Heinonen
   3.  Akseli Ruohola                 3-03.19    5-02.59    5-05.51    4-01.49    2-03.03    5-00.56     17.57   Akseli Ruohola
   4. Joonas Ponsimo                  5-03.39   12-05.37    2-04.26    3-01.23    3-03.11    2-00.53     19.09  Joonas Ponsimo
   5. Venla Hiukka                    4-03.22    2-02.13    3-04.44   12-06.44    4-03.34    9-01.16     21.53  Venla Hiukka
   6. Venla Lavonen                  10-04.39    8-03.30    7-07.12    2-01.21    8-04.36    6-00.57     22.15  Venla Lavonen
   7. Laura Jerkku                    9-04.31    7-03.29    6-06.48    5-01.55   10-04.50    3-00.54     22.27  Laura Jerkku
   8. Alli Haavisto                   6-03.50    6-03.20    8-07.39    9-02.20    6-04.22   11-01.39     23.10  Alli Haavisto
   9. Janina Sinkkonen               11-04.46    4-02.53    9-10.16   10-03.06    9-04.47    8-01.11     26.59  Janina Sinkkonen
  10. Petri Leppäranta                8-04.03   10-03.59   12-15.10    6-01.57    7-04.26   10-01.26     31.01  Petri Leppäranta
  11. Siiri Koskinen                 12-06.02   11-04.44   10-10.29   11-03.57   11-04.59    7-01.03     31.14  Siiri Koskinen
  12. Ella Haavisto                   7-03.55    9-03.43   11-14.55    8-02.17   12-06.58   12-02.04     33.52  Ella Haavisto

RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Annika Sinkkonen                1-03.41    1-07.25    1-09.35    1-12.16    1-13.49    2-18.27    2-20.57    1-22.32    1-23.18     23.18  Annika Sinkkonen
   2. Janne Järvinen                  2-04.13    2-07.53    2-09.44    2-12.41    2-14.18    1-17.38    1-20.15    2-22.53    2-23.39     23.39  Janne Järvinen
   3. Eveliina Stigell                3-07.32    3-16.38    3-22.09    3-30.53    3-34.28    3-38.10    3-44.20    3-48.49    3-50.26     50.26  Eveliina Stigell
   4. Otto Itkonen                    4-42.23    4-58.36  4-1.07.13  4-1.13.12  4-1.16.29  4-1.25.48  4-1.31.46  4-1.37.35  4-1.39.53   1.39.53  Otto Itkonen

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Annika Sinkkonen                1-03.41    2-03.44    2-02.10    1-02.41    1-01.33    3-04.38    1-02.30    1-01.35    1-00.46     23.18  Annika Sinkkonen
   2. Janne Järvinen                  2-04.13    1-03.40    1-01.51    2-02.57    2-01.37    1-03.20    2-02.37    2-02.38    1-00.46     23.39  Janne Järvinen
   3. Eveliina Stigell                3-07.32    3-09.06    3-05.31    4-08.44    4-03.35    2-03.42    4-06.10    3-04.29    3-01.37     50.26  Eveliina Stigell
   4. Otto Itkonen                    4-42.23    4-16.13    4-08.37    3-05.59    3-03.17    4-09.19    3-05.58    4-05.49    4-02.18   1.39.53  Otto Itkonen

RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Jussi Järvinen                  5-02.19    4-07.42    4-11.37    7-18.41    6-20.46    3-27.30    2-32.01    2-34.36    2-36.29    2-37.51    6-38.50     38.50  Jussi Järvinen
   2. Heino Granö                     1-02.05    2-06.12    2-09.38    1-12.17    1-14.08    1-22.37    4-34.16    4-37.36    4-40.04    3-41.35    7-42.34     42.34  Heino Granö
   3. Kari Suvanto                    2-02.13    3-06.41    3-10.00    3-12.57    3-17.05    5-29.03    3-32.37    3-36.01    3-39.32    4-41.36    8-43.01     43.01  Kari Suvanto
   4. Samuel Lindqvist                4-02.16    5-08.33    5-13.15    5-17.34    4-19.35    4-28.06    5-34.40    5-37.45    5-40.38    5-42.35    9-43.22     43.22  Samuel Lindqvist
   5. Tero Koskinen                   3-02.14    1-05.48    1-09.26    2-12.41    2-16.17    2-26.46    7-36.08    6-38.50    6-41.43    6-43.28   10-44.17     44.17  Tero Koskinen
   6. Eija Salonen                    7-02.50    7-09.49    6-14.35    4-17.26    5-19.50    6-30.01    6-36.01    7-39.34    7-42.53    7-44.48   11-46.54     46.54  Eija Salonen
   7. Yrjö Lempiäinen                12-03.03   12-11.15   12-16.36    9-19.32   10-22.50    7-30.48    8-38.00    8-41.23    8-44.40    8-46.29   12-47.36     47.36  Yrjö Lempiäinen
   8. Eila Lainema                    9-02.53   10-10.47    7-15.01    6-18.06    7-21.14   11-33.44   11-40.21   11-47.28   10-50.29    9-52.33   13-53.58     53.58  Eila Lainema
   9. Pekka Salminen                  8-02.52    6-09.36    9-15.35   14-20.56   12-23.16   12-34.04   10-40.19    9-45.51    9-49.51   10-52.53   14-54.33     54.33  Pekka Salminen
  10. Anu Nolvi                      18-03.36   13-12.07   10-16.15   11-20.39   17-26.08   13-34.45   14-42.41   10-47.08   11-50.56   11-53.21   15-54.36     54.36  Anu Nolvi
  11. Katja Leppäranta               16-03.26   14-12.30   13-16.47   16-21.12   16-24.14   16-38.35   15-45.10   13-49.28   13-54.28   12-56.39   16-58.34     58.34  Katja Leppäranta
  12. Aarno Aarnio                   22-04.32   17-13.18   20-19.06   18-23.29   20-28.26   17-38.48   16-45.12   14-50.38   14-54.42   13-58.00   17-59.44     59.44  Aarno Aarnio
  13. Jorma Helenius                 17-03.30   11-11.13   11-16.31   10-19.38    9-22.04   18-40.09   19-48.03   17-52.28   17-56.09   14-58.29   18-59.46     59.46  Jorma Helenius
  14. Toni Kouvonen                  23-04.40   21-14.20   21-20.08   21-25.42   21-29.09   15-38.21   17-46.47   15-50.48   15-55.18   15-58.36   19-59.54     59.54  Toni Kouvonen
  15. Jaakko Kansanen                14-03.09   16-13.05   17-17.59   17-21.24   15-23.50   20-41.25   18-48.00   16-52.06   16-55.55 17-1.00.10 20-1.01.21   1.01.21  Jaakko Kansanen
  16. Pekka Ojanen                   19-03.39   26-18.44   26-25.01   26-30.08   25-32.33   22-42.23   21-49.39   19-53.48   18-57.28 17-1.00.10 21-1.01.36   1.01.36  Pekka Ojanen
  17. Arto Lassila                   21-04.12   24-15.57   22-20.26   19-23.43   19-27.07   14-35.27   13-42.32   12-47.31   12-51.32   16-59.00 22-1.01.57   1.01.57  Arto Lassila
  18. Hilkka Määttänen               20-04.00   22-15.44   24-21.33   23-27.32   22-30.41   19-41.00   20-48.32   18-53.40   19-57.38 19-1.00.34 23-1.02.14   1.02.14  Hilkka Määttänen
  19. Essi Hakala                    13-03.07    9-10.45   18-18.07   22-26.33   23-31.11   23-42.56   22-50.56   20-55.48 20-1.00.33 20-1.02.15 24-1.03.22   1.03.22  Essi Hakala
  20. Kaija Hulkkonen                29-13.59   29-23.07   28-28.09   28-33.09   28-37.21   26-49.06   26-56.24   23-59.56 22-1.03.43 22-1.06.21 25-1.07.37   1.07.37  Kaija Hulkkonen
  21. Kaarlo Kojo                    28-09.21   25-17.18   25-22.49   25-28.42   27-34.19   25-45.28   24-53.46   24-59.58 23-1.03.46 21-1.06.04 26-1.07.44   1.07.44  Kaarlo Kojo
  22. Mari Holmroos                  25-05.58   15-12.55   19-18.16   24-28.03   24-31.25   21-41.47   25-54.35   22-58.48 21-1.02.42 23-1.06.44 27-1.08.05   1.08.05  Mari Holmroos
  23. Simo Hietakangas               27-07.15   23-15.49   23-20.47   20-24.28   18-26.51   27-51.51 28-1.03.15 25-1.07.10 26-1.12.28 24-1.14.33 28-1.15.47   1.15.47  Simo Hietakangas
  24. Tarja Harjula                  30-15.34   30-24.31   29-30.11   30-36.33   30-39.34   28-52.15 27-1.00.11 26-1.07.12 25-1.12.26 25-1.15.50 29-1.16.55   1.16.55  Tarja Harjula
  25. Matti Tamminen                  6-02.47   18-13.39   14-17.26   12-20.54   11-23.11   10-32.41 29-1.06.38 27-1.09.34 27-1.14.12 26-1.16.27 30-1.17.46   1.17.46  Matti Tamminen
    - Ria Peltola                    11-02.59   20-13.52   16-17.52   15-21.03   14-23.22    9-31.23   12-40.27          -          -          -          -  Ei aikaa  Ria Peltola
    - Jukka Peltola                   9-02.53   19-13.44   15-17.45   13-20.55   12-23.16    8-31.15    9-40.17          -          -          -          -  Ei aikaa  Jukka Peltola
    - Elina Stigell                  15-03.17    8-10.12    8-15.20    8-18.42    8-21.45          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Elina Stigell
    - Esa Tähkävuori                 26-06.01   28-22.00   27-26.00   27-30.18   26-33.24   24-44.48   23-53.24   21-57.25 24-1.10.10          -          -  Ei aikaa  Esa Tähkävuori
    - Sulevi Saarinen                24-05.02   27-21.28   30-30.53   29-35.21   29-38.20 29-1.20.28          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Sulevi Saarinen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Jussi Järvinen                  5-02.19    4-05.23    5-03.55   28-07.04    3-02.05    1-06.44    2-04.31    1-02.35    1-01.53    1-01.22    3-00.59     38.50  Jussi Järvinen
   2. Heino Granö                     1-02.05    2-04.07    2-03.26    1-02.39    1-01.51    2-08.29   27-11.39    5-03.20    2-02.28    2-01.31    3-00.59     42.34  Heino Granö
   3. Kari Suvanto                    2-02.13    3-04.28    1-03.19    4-02.57   25-04.08   22-11.58    1-03.34    7-03.24    9-03.31    8-02.04   17-01.25     43.01  Kari Suvanto
   4. Samuel Lindqvist                4-02.16    5-06.17   13-04.42   16-04.19    2-02.01    7-08.31    6-06.34    4-03.05    3-02.53    7-01.57    1-00.47     43.22  Samuel Lindqvist
   5. Tero Koskinen                   3-02.14    1-03.34    3-03.38    9-03.15   24-03.36   16-10.29   24-09.22    2-02.42    3-02.53    4-01.45    2-00.49     44.17  Tero Koskinen
   6. Eija Salonen                    7-02.50    9-06.59   14-04.46    2-02.51    9-02.24   12-10.11    3-06.00    9-03.33    8-03.19    6-01.55   26-02.06     46.54  Eija Salonen
   7. Yrjö Lempiäinen                12-03.03   14-08.12   20-05.21    3-02.56   20-03.18    3-07.58   11-07.12    6-03.23    7-03.17    5-01.49    6-01.07     47.36  Yrjö Lempiäinen
   8. Eila Lainema                    9-02.53   12-07.54   10-04.14    5-03.05   18-03.08   23-12.30    9-06.37   27-07.07    5-03.01    8-02.04   17-01.25     53.58  Eila Lainema
   9. Pekka Salminen                  8-02.52    6-06.44   27-05.59   23-05.21    6-02.20   17-10.48    4-06.15   23-05.32   18-04.00   19-03.02   21-01.40     54.33  Pekka Salminen
  10. Anu Nolvi                      18-03.36   15-08.31    9-04.08   18-04.24   29-05.29    8-08.37   16-07.56   18-04.27   13-03.48   15-02.25   10-01.15     54.36  Anu Nolvi
  11. Katja Leppäranta               16-03.26   19-09.04   11-04.17   19-04.25   15-03.02   25-14.21    7-06.35   16-04.18   24-05.00   11-02.11   25-01.55     58.34  Katja Leppäranta
  12. Aarno Aarnio                   22-04.32   17-08.46   24-05.48   17-04.23   28-04.57   14-10.22    5-06.24   22-05.26   20-04.04   21-03.18   24-01.44     59.44  Aarno Aarnio
  13. Jorma Helenius                 17-03.30   11-07.43   19-05.18    6-03.07   11-02.26   27-18.05   15-07.54   17-04.25   11-03.41   14-02.20   13-01.17     59.46  Jorma Helenius
  14. Toni Kouvonen                  23-04.40   21-09.40   24-05.48   24-05.34   23-03.27    9-09.12   20-08.26   11-04.01   21-04.30   21-03.18   14-01.18     59.54  Toni Kouvonen
  15. Jaakko Kansanen                14-03.09   22-09.56   15-04.54   12-03.25   11-02.26   26-17.35    7-06.35   13-04.06   15-03.49   25-04.15    8-01.11   1.01.21  Jaakko Kansanen
  16. Pekka Ojanen                   19-03.39   28-15.05   28-06.17   22-05.07   10-02.25   11-09.50   12-07.16   14-04.09   10-03.40   17-02.42   19-01.26   1.01.36  Pekka Ojanen
  17. Arto Lassila                   21-04.12   27-11.45   12-04.29   10-03.17   22-03.24    6-08.20   10-07.05   20-04.59   19-04.01   26-07.28   27-02.57   1.01.57  Arto Lassila
  18. Hilkka Määttänen               20-04.00   26-11.44   26-05.49   26-05.59   19-03.09   13-10.19   14-07.32   21-05.08   17-03.58   18-02.56   21-01.40   1.02.14  Hilkka Määttänen
  19. Essi Hakala                    13-03.07   10-07.38   29-07.22   29-08.26   27-04.38   20-11.45   18-08.00   19-04.52   23-04.45    3-01.42    6-01.07   1.03.22  Essi Hakala
  20. Kaija Hulkkonen                29-13.59   20-09.08   17-05.02   21-05.00   26-04.12   20-11.45   13-07.18    8-03.32   12-03.47   16-02.38   12-01.16   1.07.37  Kaija Hulkkonen
  21. Kaarlo Kojo                    28-09.21   13-07.57   22-05.31   25-05.53   30-05.37   18-11.09   19-08.18   25-06.12   13-03.48   13-02.18   21-01.40   1.07.44  Kaarlo Kojo
  22. Mari Holmroos                  25-05.58    8-06.57   20-05.21   30-09.47   21-03.22   14-10.22   28-12.48   15-04.13   16-03.54   24-04.02   16-01.21   1.08.05  Mari Holmroos
  23. Simo Hietakangas               27-07.15   16-08.34   16-04.58   14-03.41    8-02.23   28-25.00   26-11.24   10-03.55   26-05.18   10-02.05    9-01.14   1.15.47  Simo Hietakangas
  24. Tarja Harjula                  30-15.34   18-08.57   23-05.40   27-06.22   14-03.01   24-12.41   16-07.56   26-07.01   25-05.14   23-03.24    5-01.05   1.16.55  Tarja Harjula
  25. Matti Tamminen                  6-02.47   24-10.52    4-03.47   13-03.28    4-02.17   10-09.30   29-33.57    3-02.56   22-04.38   12-02.15   15-01.19   1.17.46  Matti Tamminen
    - Ria Peltola                    11-02.59   25-10.53    6-04.00    8-03.11    5-02.19    5-08.01   23-09.04          -          -          -   29-16.25  Ei aikaa  Ria Peltola
    - Jukka Peltola                   9-02.53   23-10.51    8-04.01    7-03.10    7-02.21    4-07.59   22-09.02          -          -          -   30-16.43  Ei aikaa  Jukka Peltola
    - Elina Stigell                  15-03.17    7-06.55   18-05.08   11-03.22   16-03.03          -   25-11.01   24-06.06    6-03.05   19-03.02   10-01.15  Ei aikaa  Elina Stigell
    - Esa Tähkävuori                 26-06.01   29-15.59    6-04.00   15-04.18   17-03.06   19-11.24   21-08.36   11-04.01   27-12.45          -   20-01.32  Ei aikaa  Esa Tähkävuori
    - Sulevi Saarinen                24-05.02   30-16.26   30-09.25   20-04.28   13-02.59   29-42.08          -          -          -          -   28-08.29  Ei aikaa  Sulevi Saarinen

RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Pasi Henriksson                 2-05.18    2-08.03    1-09.42    1-14.57    1-17.44    1-20.37    1-25.55    1-28.02    2-29.40    2-31.46    2-32.56    4-33.35     33.35  Pasi Henriksson
   2. Antti Nummela                   1-04.52    1-07.10    6-11.25    5-17.49    7-20.47    5-23.46    2-28.36    3-30.59    4-32.53    4-35.01    3-36.16    5-37.01     37.01  Antti Nummela
   3. Tarmo Mäkeläinen                9-05.47    5-08.28    3-10.47    2-17.00    2-19.54    4-23.36    4-28.45    2-30.42    3-32.44    3-34.51    4-36.36    6-37.44     37.44  Tarmo Mäkeläinen
   4. Jarmo Jerkku                   54-09.51   47-12.37   37-14.21   19-19.34   14-22.21   12-25.19    6-30.04    5-32.17    6-33.53    6-36.07    5-37.14    7-38.01     38.01  Jarmo Jerkku
   5. Timo Grönroos                   5-05.35    3-08.23    2-10.38    4-17.20    3-20.09    2-23.24    3-28.38    4-31.18    5-33.19    5-35.27    6-37.16    8-38.03     38.03  Timo Grönroos
   6. Tuomas Soisalo                 16-06.22   12-09.20    8-11.40   10-18.14    9-21.28    9-24.45    7-30.38    6-32.55    7-35.02    7-37.21    7-38.29    9-39.12     39.12  Tuomas Soisalo
   7. Jyrki Kajavalta                10-05.51    9-09.11    5-11.23    3-17.16    4-20.27    6-23.57    5-29.47    7-33.01    8-35.22    8-37.32    8-38.57   10-39.47     39.47  Jyrki Kajavalta
   8. Risto Kalve                    14-06.09    7-09.07    7-11.34    6-17.54    8-20.51    8-24.35    9-31.14    9-33.52    9-36.05    9-38.14   10-39.35   11-40.23     40.23  Risto Kalve
   9. Aleksi Salonen                  4-05.27    4-08.24    4-10.58    7-18.01   11-21.35   10-24.46   10-31.24   11-34.19   11-36.12   10-38.22    9-39.34   12-40.29     40.29  Aleksi Salonen
  10. Olavi Rekunen                   7-05.45   18-10.01   11-11.55   11-18.33   10-21.32   11-25.00    8-31.08    8-33.39    9-36.05   11-38.38   11-40.26   13-41.07     41.07  Olavi Rekunen
  11. Heikki Vennelä                 15-06.20    8-09.10    8-11.40    9-18.04    6-20.44    7-24.08   11-32.00   10-34.09   12-36.27   12-38.54   12-40.29   14-41.09     41.09  Heikki Vennelä
  12. Elina Henttonen                11-05.53    6-08.47   21-13.00   15-18.48   13-21.47   13-25.30   12-32.02   12-34.46   13-36.52   13-39.45   13-41.06   15-42.01     42.01  Elina Henttonen
  13. Mikko Valkama                   3-05.26   45-12.08   42-15.02   26-21.34   26-25.46   22-28.34   17-34.09   14-36.06   15-38.11   15-40.24   15-41.47   16-42.20     42.20  Mikko Valkama
  14. Arto Itkonen                   23-06.38   13-09.34   12-12.07   16-19.00   17-22.54   17-26.28   12-32.02   13-35.14   14-37.54   14-40.13   14-41.44   17-42.44     42.44  Arto Itkonen
  15. Aaro Finnilä                   18-06.27   14-09.35   10-11.53   12-18.36   12-21.46   14-25.45   14-32.46   15-36.13   16-38.35   16-40.52   16-42.48   18-43.41     43.41  Aaro Finnilä
  16. Veikko Lehtola                 12-05.55   10-09.15   13-12.14   32-22.10   22-25.15   23-28.44   19-34.32   17-36.57   18-39.30   17-41.31   17-42.50   19-43.46     43.46  Veikko Lehtola
  17. Niina Viljanen                 21-06.35   28-10.44   25-13.18   20-19.55   18-23.03   18-26.50   16-33.33   16-36.33   17-39.03   18-41.44   18-43.40   20-44.39     44.39  Niina Viljanen
  18. Ari Höyssä                      6-05.42   53-13.55   48-16.15   38-22.54   33-26.37   30-30.27   21-35.54   23-38.33   22-40.43   20-42.50   20-44.37   21-45.18     45.18  Ari Höyssä
  19. Kalevi Salminen                49-08.47   43-11.56   33-14.06   24-21.07   21-24.26   21-27.58   18-34.17   18-37.26   19-40.07   19-42.47   19-44.25   22-45.32     45.32  Kalevi Salminen
  20. Matti Laavainen                38-07.33   29-10.47   22-13.12   21-20.04   30-26.10   28-30.00   24-36.19   21-38.25   23-40.46   22-43.10   21-44.44   23-45.42     45.42  Matti Laavainen
  21. Rauno Hedenström               25-06.48   16-09.55   17-12.46   23-20.39   20-23.54   19-27.31   20-34.49   20-37.44   20-40.15   21-43.08   22-44.46   24-45.45     45.45  Rauno Hedenström
  22. Mauno Salonen                  31-07.05   34-11.02   27-13.24   33-22.11   24-25.36   25-29.36   23-36.06   22-38.28   25-41.10   23-43.50   23-45.26   25-46.28     46.28  Mauno Salonen
  23. Iina Laitinen                  41-07.49   34-11.02   30-13.38   34-22.29   31-26.11   29-30.03   25-36.20   24-38.39   24-40.59   25-44.20   24-45.45   26-46.46     46.46  Iina Laitinen
  24. Kari Viitanen                  17-06.26   16-09.55   15-12.30   12-18.36   16-22.35   15-26.00   15-33.20   19-37.29   21-40.23   29-45.09   28-46.23   27-47.06     47.06  Kari Viitanen
  25. Risto Lempinen                 39-07.36   26-10.38   24-13.16   18-19.33   15-22.29   16-26.12   27-36.45   25-39.19   26-41.32   26-44.32   25-46.02   28-47.08     47.08  Risto Lempinen
  26. Erik Pahlman                   27-06.54   27-10.42   26-13.23   27-21.45   41-27.59   39-31.44   32-37.56   29-40.11   28-42.25   27-44.40   26-46.16   29-47.18     47.18  Erik Pahlman
  27. Reijo Laaksonen                32-07.08   32-10.54   36-14.17   29-21.54   25-25.44   27-29.52   28-36.48   26-39.30   27-41.44   24-44.17   27-46.19   30-47.24     47.24  Reijo Laaksonen
  28. Mats Neovius                   13-06.03   11-09.17   41-14.58   42-24.03   35-27.08   33-30.55   33-37.57   38-41.31   34-43.44   31-45.38   29-47.02   31-47.51     47.51  Mats Neovius
  29. Jari Sinkkonen                 29-07.01   25-10.33   19-12.47   17-19.07   19-23.07   20-27.45   22-35.55   26-39.30   31-43.06   30-45.25   30-47.06   32-48.08     48.08  Jari Sinkkonen
  30. Jaakko Käyhkö                  18-06.27   15-09.54   23-13.15   39-23.23   34-27.02   31-30.34   30-37.31   30-40.13   33-43.36   32-45.46   31-47.29   33-48.28     48.28  Jaakko Käyhkö
  31. Pekka Taimen                   36-07.23   23-10.29   16-12.38   12-18.36   37-27.15   41-32.01   34-38.10   31-40.17   38-44.51   37-46.49   36-48.10   34-48.55     48.55  Pekka Taimen
  32. Timo Mäenpää                   40-07.40   30-10.53   31-13.52   30-22.07   23-25.34   26-29.48   29-37.30   32-40.25   29-42.38   28-45.02   33-47.49   35-49.00     49.00  Timo Mäenpää
  33. Jyrki Hellsten                 52-09.22   46-12.10   40-14.40   37-22.51   28-25.57   24-29.26   26-36.35   28-39.55   30-43.05   34-46.11   35-48.09   36-49.02     49.02  Jyrki Hellsten
  33. Heimo Välimäki                 53-09.35   56-14.36   53-17.07   45-24.32   38-27.48   36-31.26   37-38.34   34-40.59   32-43.23   33-45.53   32-47.33   36-49.02     49.02  Heimo Välimäki
  35. Matti Ihander                  57-10.19   54-14.06   50-16.41   40-23.53   42-28.16   37-31.42   39-38.45   35-41.14   36-44.11   36-46.27   34-48.01   38-49.08     49.08  Matti Ihander
  36. Sami Sipilä                     7-05.45   39-11.31   27-13.24   51-25.29   51-31.04   49-34.43   43-39.55   39-42.08   37-44.45   38-46.56   37-48.30   39-49.19     49.19  Sami Sipilä
  37. Reijo Hyytiäinen               48-08.43   55-14.07   54-17.10   47-24.44   43-28.21   40-31.57   37-38.34   37-41.18   35-44.02   35-46.21   38-48.39   40-49.33     49.33  Reijo Hyytiäinen
  38. Hilkka Kylämäki                22-06.37   41-11.44   35-14.16   36-22.48   32-26.35   34-31.17   40-39.14   41-42.41   40-45.18   39-47.45   39-50.06   41-51.01     51.01  Hilkka Kylämäki
  39. Simo Wallin                    61-12.56   59-16.21   55-18.58   54-26.04   48-29.20   50-34.44   47-41.43   44-43.58   42-46.39   42-48.45   41-50.24   42-51.18     51.18  Simo Wallin
  40. Simo Rantala                   35-07.19   19-10.04   14-12.17   43-24.24   40-27.54   43-32.18   31-37.50   33-40.38   39-45.02   40-48.21   40-50.16   43-51.20     51.20  Simo Rantala
  41. Aalto Kati                     45-08.26   44-12.07   43-15.03   28-21.52   26-25.46   35-31.22   42-39.52   42-43.06   41-45.55   41-48.37   42-50.41   44-51.37     51.37  Aalto Kati
  42. Rauli Jalonen                  46-08.31   30-10.53   17-12.46    7-18.01    5-20.35    3-23.35   36-38.24   35-41.14   43-46.44   43-48.59   43-51.10   45-51.54     51.54  Rauli Jalonen
  43. Risto Närvä                    25-06.48   42-11.46   45-15.52   46-24.33   43-28.21   44-32.20   44-40.36   43-43.47   44-47.12   44-49.55   44-51.39   46-52.57     52.57  Risto Närvä
  44. Pentti Rihko                   37-07.24   38-11.30   38-14.27   41-24.01   39-27.51   38-31.43   35-38.13   40-42.18   45-47.27   45-50.35   45-52.26   47-53.33     53.33  Pentti Rihko
  45. Petra Takala                   24-06.41   20-10.13   39-14.32   50-25.23   47-29.04   48-33.38   46-41.25   45-44.27   48-47.44   47-50.54   46-52.36   48-53.38     53.38  Petra Takala
  46. Sanna Laaksonen                63-14.56   60-18.28   60-21.44   58-31.10   56-34.08   56-37.22   52-44.28   51-46.56   52-49.55   50-52.02   48-53.19   49-54.12     54.12  Sanna Laaksonen
  47. Riitta Karttila                30-07.03   21-10.16   44-15.05   31-22.08   29-26.07   31-30.34   41-39.29   46-44.31   49-48.41   48-51.24   50-53.44   50-54.27     54.27  Riitta Karttila
  48. Hanna Ylitalo                  33-07.10   22-10.26   20-12.51   22-20.38   49-29.24   46-33.20   45-41.11   48-45.12   50-49.02   49-51.41   49-53.35   51-54.42     54.42  Hanna Ylitalo
  49. Petri Lindström                44-08.23   37-11.26   57-21.15   55-27.59   54-31.40   51-35.19   51-44.09   52-47.33   53-50.38   52-52.48   51-54.15   52-55.04     55.04  Petri Lindström
  50. Ilkka Metsälä                  50-08.55   49-13.12   47-16.13   49-25.05   46-28.39   45-33.17   49-42.05   47-45.11   47-47.42   45-50.35   47-52.48   53-55.46     55.46  Ilkka Metsälä
  51. Arto Rantanen                  47-08.33   48-12.44   46-15.54   44-24.25   45-28.26   47-33.26   50-42.18   49-45.16   46-47.38   51-52.08   52-54.34   54-55.47     55.47  Arto Rantanen
  52. Tarja Hyytiäinen               20-06.30   24-10.30   29-13.33   35-22.37   36-27.14   42-32.15   48-41.55   50-46.21   51-49.28   53-53.07   53-55.08   55-56.16     56.16  Tarja Hyytiäinen
  53. Raimo Laurila                  28-06.55   36-11.23   34-14.10   25-21.29   57-35.05   57-38.55   55-47.18   53-50.09   54-52.45   54-55.48   54-57.51   56-59.09     59.09  Raimo Laurila
  54. Raimo Valkama                  43-07.58   61-18.39   58-21.18   57-30.39   58-35.49   59-41.35   56-48.50   55-52.02   55-54.12   55-56.33   55-58.28   57-59.15     59.15  Raimo Valkama
  55. Veijo Hukkanen                 34-07.17   32-10.54   32-14.02   56-29.45   55-33.29   55-37.14   53-45.27   54-50.13   56-54.50   56-58.24 56-1.01.10 58-1.02.20   1.02.20  Veijo Hukkanen
  56. Jenni Muinonen                 41-07.49   40-11.38   58-21.18   63-34.25   63-39.08   63-43.15   57-50.38   57-56.15   58-59.42 58-1.02.23 57-1.04.20 59-1.05.25   1.05.25  Jenni Muinonen
