Väliajat 13.06.2006



2kilpa 2kunto

2kilpa, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Pekka Lapila                    1-01.26    1-03.48    1-04.22    1-06.29    1-08.12    1-11.18    1-12.05    1-12.47     12.47  Pekka Lapila
   2. Toni Närvä                      3-01.34    2-03.57    2-04.34    2-06.59    2-08.30    2-11.33    2-12.25    2-13.10     13.10  Toni Närvä
   3. Olli Suonpää                    9-01.46    7-04.51    6-05.29    4-08.05    4-10.01    3-13.32    3-14.33    3-15.15     15.15  Olli Suonpää
   4. Hannu Arki                      8-01.43    5-04.44    4-05.25    3-07.57    3-09.52    4-13.38    4-14.54    4-15.43     15.43  Hannu Arki
   5. Eero Kujansuu                   4-01.36    4-04.36    3-05.18    6-08.15    5-10.27    5-13.55    5-15.05    5-15.56     15.56  Eero Kujansuu
   6. Hannu Vannas                   24-02.09   17-05.21   16-06.30   12-09.13    9-11.08    8-14.53    6-15.45    6-16.31     16.31  Hannu Vannas
   7. Tommi Aaltonen                 10-01.49    5-04.44    4-05.25    5-08.11    7-10.38    7-14.46    7-15.47    7-16.50     16.50  Tommi Aaltonen
   8. Matti Tammi                     5-01.37    9-04.57   10-05.53    9-08.55   10-11.18    9-15.06    8-16.24    8-17.08     17.08  Matti Tammi
   9. Tuomo Peltola                  24-02.09   11-05.08    8-05.52    7-08.37    6-10.30    6-14.25    9-16.25    9-17.19     17.19  Tuomo Peltola
  10. Vesa Loikas                    10-01.49   12-05.10    8-05.52   11-09.11   11-11.46   10-15.33   10-16.37   10-17.22     17.22  Vesa Loikas
  11. Juha Nappu                     21-02.05    8-04.55    7-05.37    8-08.50   12-11.56   12-15.58   12-16.51   11-17.36     17.36  Juha Nappu
  12. Timo Riissanen                 50-02.50   21-05.52   19-06.55   13-09.49   13-12.01   11-15.49   11-16.48   12-17.37     17.37  Timo Riissanen
  13. Juhani Jokinen                 23-02.08   17-05.21   12-06.08   10-09.09    8-11.06   13-16.06   13-17.07   13-17.55     17.55  Juhani Jokinen
  14. Janne Seppä                     7-01.41   10-05.00   23-07.14   20-10.40   16-12.55   14-16.32   14-17.30   14-18.14     18.14  Janne Seppä
  15. Osmo Viili                      6-01.39   14-05.17   13-06.10   14-09.51   15-12.54   15-17.14   15-18.14   15-19.12     19.12  Osmo Viili
  16. Tuomas Hakkarainen             12-01.50   23-06.01   17-06.47   16-10.11   14-12.24   16-17.19   16-18.23   16-19.17     19.17  Tuomas Hakkarainen
  17. Kari Mikkola                   14-01.55   14-05.17   29-07.35   23-10.52   18-13.06   19-17.28   17-18.29   17-19.20     19.20  Kari Mikkola
  18. Jarkko Mäki                    71-03.51   40-07.21   36-08.06   28-11.17   26-13.44   18-17.25   18-18.42   18-19.25     19.25  Jarkko Mäki
  19. Pekka Liikari                  30-02.22   27-06.15   21-07.00   21-10.50   18-13.06   17-17.24   18-18.42   19-19.42     19.42  Pekka Liikari
  20. Jouko Havia                    27-02.13   24-06.06   22-07.03   19-10.33   17-13.05   20-17.51   20-18.56   20-19.56     19.56  Jouko Havia
  21. Julius Hakkarainen             48-02.49   34-06.46   27-07.28   27-11.04   21-13.23   23-18.05   22-19.15   21-20.02     20.02  Julius Hakkarainen
  22. Hannu Hiltula                  13-01.51   12-05.10   28-07.29   21-10.50   25-13.39   22-18.02   21-19.11   22-20.08     20.08  Hannu Hiltula
  23. Petteri Leino                  16-01.58   20-05.42   15-06.28   17-10.17   20-13.07   21-18.00   23-19.17   23-20.13     20.13  Petteri Leino
  24. Tuomas Räsänen                 43-02.41   32-06.33   26-07.25   30-11.25   23-13.31   24-18.10   24-19.29   24-20.20     20.20  Tuomas Räsänen
  25. Tarmo Mäkeläinen               53-02.59   37-06.57   35-07.53   28-11.17   22-13.30   25-18.24   25-19.32   25-20.34     20.34  Tarmo Mäkeläinen
  26. Pasi Henriksson                45-02.46   30-06.27   33-07.47   31-11.40   34-14.58   27-18.55   27-19.51   26-20.37     20.37  Pasi Henriksson
  26. Timo Lainema                    2-01.33    3-04.26   20-06.56   18-10.21   32-14.54   26-18.41   26-19.45   26-20.37     20.37  Timo Lainema
  28. Arto Itkonen                   58-03.08   54-08.40   47-09.27   42-12.47   36-15.01   30-19.46   29-21.13   28-22.06     22.06  Arto Itkonen
  29. Pekka Inki                     29-02.20   28-06.22   24-07.18   26-10.58   30-14.42   31-19.48   28-21.11   29-22.11     22.11  Pekka Inki
  29. Pekka Vanne                    19-02.04   22-05.55   18-06.49   25-10.57   24-13.36   28-19.42   30-21.19   29-22.11     22.11  Pekka Vanne
  31. Juhani Sonkki                  37-02.34   36-06.52   33-07.47   35-12.01   41-15.45   34-20.36   33-21.56   31-22.52     22.52  Juhani Sonkki
  32. Antti Suonpää                  35-02.32   43-07.31   40-08.30   37-12.14   33-14.55   33-20.10   31-21.28   32-22.54     22.54  Antti Suonpää
  33. Tapani Mertsalmi               30-02.22   35-06.49   32-07.44   34-11.52   29-14.33   36-20.41   34-22.04   33-23.06     23.06  Tapani Mertsalmi
  34. Hannu Salmela                  24-02.09   49-08.13   44-08.55   43-12.52   38-15.17   32-19.59   32-21.41   34-23.08     23.08  Hannu Salmela
  35. Anni Liimatainen               73-03.58   47-07.54   42-08.45   39-12.32   34-14.58   39-21.03   35-22.14   35-23.10     23.10  Anni Liimatainen
  36. Airi Toivonen                  56-03.03   42-07.26   39-08.24   40-12.35   42-16.00   38-20.56   36-22.17   36-23.24     23.24  Airi Toivonen
  37. Jyrki Viiri                    37-02.34   33-06.34   30-07.38   31-11.40   37-15.16   37-20.44   37-22.20   37-23.35     23.35  Jyrki Viiri
  38. Matti Koivu                    81-06.16   61-09.36   62-11.55   56-15.36   50-17.29   40-21.34   38-22.48   38-23.40     23.40  Matti Koivu
  39. Heimo Välimäki                 22-02.06   26-06.12   52-09.51   48-13.56   45-16.38   41-21.50   39-23.07   39-24.11     24.11  Heimo Välimäki
  40. Matti Laine                    18-02.01   52-08.34   48-09.36   46-13.28   43-16.11   42-21.59   40-23.22   40-24.25     24.25  Matti Laine
  41. Sakari Nurminen                32-02.28   28-06.22   25-07.20   24-10.53   28-14.26   29-19.43   41-23.29   41-24.30     24.30  Sakari Nurminen
  42. Antti Nummela                  19-02.04   19-05.32   14-06.16   45-13.21   48-17.23   44-22.22   42-23.34   42-24.43     24.43  Antti Nummela
  43. Riina Taimisto                 34-02.31   31-06.31   30-07.38   33-11.41   51-17.35   45-22.43   43-23.53   43-24.46     24.46  Riina Taimisto
  44. Matti Laavainen                42-02.37   38-07.14   37-08.15   41-12.40   39-15.31   43-22.21   44-24.09   44-25.13     25.13  Matti Laavainen
  45. Jarmo Lähteenmäki              66-03.42   51-08.32   51-09.50   50-14.17   47-17.04   46-23.00   45-24.22   45-25.26     25.26  Jarmo Lähteenmäki
  46. Olli Saarinen                  62-03.30   59-09.22   55-10.05   51-14.35   55-18.23   47-23.16   46-24.47   46-25.43     25.43  Olli Saarinen
  47. Heli Karppinen                 54-03.00   46-07.39   56-10.19   53-14.57   54-18.18   49-23.31   47-24.55   47-26.00     26.00  Heli Karppinen
  48. Hannu Kuivala                  40-02.36   44-07.32   43-08.46   44-13.07   52-18.12   48-23.21   48-24.59   48-26.07     26.07  Hannu Kuivala
  49. Juha Kuivala                   33-02.30   40-07.21   38-08.22   38-12.30   31-14.49   35-20.37   49-25.22   49-26.22     26.22  Juha Kuivala
  50. Joni Pinomäki                  27-02.13   53-08.36   50-09.40   49-14.04   44-16.33   50-24.23   50-25.58   50-26.56     26.56  Joni Pinomäki
  51. Sami Sipilä                    17-02.00   25-06.08   41-08.31   35-12.01   27-14.25   51-24.41   51-26.10   51-27.10     27.10  Sami Sipilä
  52. Ahti Karttunen                 40-02.36   55-08.51   53-09.53   55-15.12   53-18.15   52-25.00   52-26.43   52-27.55     27.55  Ahti Karttunen
  53. Tapani Vairinen                66-03.42   45-07.38   73-13.50   64-17.49   62-21.26   54-26.22   54-27.29   53-28.24     28.24  Tapani Vairinen
  54. Timo Bäcklund                  39-02.35   38-07.14   49-09.37   47-13.47   46-16.45   53-25.57   53-27.24   54-28.44     28.44  Timo Bäcklund
  55. Rauli Jalonen                  92-10.03   87-14.55   85-15.36   72-19.47   65-22.38   58-27.24   57-28.20   55-29.11     29.11  Rauli Jalonen
  56. Antti Rousku                   55-03.01   65-11.09   75-14.13   75-20.24   66-22.45   55-26.33   56-28.15   56-29.16     29.16  Antti Rousku
  57. Tarmo Parkkisenniemi           48-02.49   75-12.29   71-13.23   62-17.40   61-21.17   55-26.33   55-28.02   57-29.24     29.24  Tarmo Parkkisenniemi
  58. Antti Tamminen                 57-03.04   57-09.16   57-10.33   54-15.09   57-20.11   55-26.33   58-28.28   58-29.51     29.51  Antti Tamminen
  59. Jari Sinkkonen                 36-02.33   71-12.02   65-12.48   63-17.42   64-21.42   61-28.40   61-29.58   59-30.56     30.56  Jari Sinkkonen
  59. Mirjam Jalonen                 58-03.08   56-09.01   54-10.02   58-15.49   56-18.38   59-27.53   59-29.36   59-30.56     30.56  Mirjam Jalonen
  61. Ismo Huhtala                   84-06.20   66-11.11   64-12.17   65-18.02   63-21.40   60-28.03   60-29.38   61-31.00     31.00  Ismo Huhtala
  62. Olli Pentikäinen               91-09.22   85-14.10   81-14.58   77-20.47   69-23.16   62-29.09   62-30.25   62-31.12     31.12  Olli Pentikäinen
  63. Kalevi Yli-Teevahainen         83-06.18   81-13.17   79-14.31   68-18.45   67-22.53   64-29.31   63-30.51   63-31.52     31.52  Kalevi Yli-Teevahainen
  64. Sinikka Taimisto               52-02.55   49-08.13   46-09.22   52-14.38   49-17.24   63-29.23   64-30.53   64-32.19     32.19  Sinikka Taimisto
  65. Risto Kaitio                   85-06.59   68-11.21   63-12.15   59-17.10   58-20.28   65-29.39   65-31.02   65-32.47     32.47  Risto Kaitio
  66. Pekka Ojanen                   76-04.22   73-12.09   73-13.50   70-19.40   68-23.10   66-30.21   66-32.04   66-33.17     33.17  Pekka Ojanen
  67. Pasi Pekkala                   45-02.46   76-12.34   72-13.32   81-21.27   73-24.17   67-31.04   67-32.36   67-33.47     33.47  Pasi Pekkala
  68. Jukka Peltola                  65-03.40   58-09.21   58-10.47   59-17.10   59-21.00   68-31.18   68-32.53   68-34.04     34.04  Jukka Peltola
  69. Mikko Valkama                  14-01.55   16-05.20   11-06.01   15-09.56   40-15.32   71-31.56   71-33.20   69-34.09     34.09  Mikko Valkama
  70. Ria Peltola                    69-03.46   60-09.27   60-10.53   61-17.16   60-21.05   69-31.24   69-33.02   70-34.13     34.13  Ria Peltola
  71. Ahti Kauppi                    51-02.51   48-08.02   45-09.02   80-21.07   75-25.30   70-31.50   70-33.09   71-34.25     34.25  Ahti Kauppi
  72. Ulla Pentikäinen               47-02.47   74-12.17   70-13.14   78-20.48   72-24.15   72-32.13   72-34.00   72-35.06     35.06  Ulla Pentikäinen
  73. Elina Laaksonen                63-03.32   70-11.47   69-13.00   69-19.36   71-24.08   73-33.50   73-35.45   73-37.17     37.17  Elina Laaksonen
  74. Arto Toivonen                  89-08.37   86-14.12   88-17.49   89-25.15   86-28.39   74-34.40   75-36.59   74-38.06     38.06  Arto Toivonen
  75. Yrjö Lempiäinen                88-08.16   82-13.43   83-15.08   74-20.15   85-28.22   75-34.55   74-36.49   75-38.18     38.18  Yrjö Lempiäinen
  76. Anja Kangasniemi               87-08.05   87-14.55   86-16.04   85-22.54   80-27.01   77-35.34   77-37.55   76-39.27     39.27  Anja Kangasniemi
  77. Arto Lassila                   77-04.25   67-11.13   66-12.54   79-20.57   74-25.16   76-35.30   76-37.35   77-39.29     39.29  Arto Lassila
  78. Pertti Kipinoinen              70-03.49   69-11.32   67-12.55   71-19.46   78-26.44   79-36.32   78-38.53   78-40.38     40.38  Pertti Kipinoinen
  79. Tuula Nummela                  75-04.16   77-12.49   77-14.17   83-21.42   82-27.45   80-36.42   79-38.55   79-40.42     40.42  Tuula Nummela
  80. Pekka Salminen                 72-03.57   83-13.46   82-15.04   76-20.37   90-30.12   82-38.28   80-40.20   80-41.49     41.49  Pekka Salminen
  81. Pentti Varhenmaa               44-02.42   63-09.58   59-10.51   57-15.39   70-24.00   84-39.34   82-40.49   81-42.00     42.00  Pentti Varhenmaa
  82. Laura Naire-Koivisto           90-08.46   89-15.20   90-18.52   90-25.38   89-30.08   81-38.02   81-40.31   82-42.17     42.17  Laura Naire-Koivisto
  83. Rauni Viiri                    86-07.00   80-12.57   78-14.25   82-21.40   81-27.18   78-35.52   83-41.21   83-43.25     43.25  Rauni Viiri
  84. Joni Honkanen                  68-03.45   64-10.37   61-11.33   67-18.26   77-26.38   83-39.30   84-41.37   84-43.56     43.56  Joni Honkanen
  85. Riitta Repo                    64-03.33   91-17.54   91-18.56   88-25.10   87-29.13   86-41.51   86-43.28   85-44.59     44.59  Riitta Repo
  86. Aarno Aarnio                   79-05.09   78-12.51   80-14.47   86-24.11   88-29.43   85-40.23   85-42.56   86-45.02     45.02  Aarno Aarnio
  87. Marjut Kujansuu                74-04.10   71-12.02   67-12.55   66-18.17   76-26.09   87-42.09   87-44.14   87-45.26     45.26  Marjut Kujansuu
  88. Karoliina Kuivala              60-03.21   62-09.39   87-17.45   91-28.47   91-32.39   89-44.03   89-45.56   88-47.17     47.17  Karoliina Kuivala
  89. Reija Halonen                  80-06.03   84-13.58   84-15.30   84-22.41   83-27.55   88-42.34   88-45.32   89-47.46     47.46  Reija Halonen
  90. Ismo Ingman                    61-03.22   79-12.53   76-14.15   73-20.05   79-26.49   91-46.12   90-48.36   90-50.14     50.14  Ismo Ingman
  91. Tuula Nikander                 78-04.47   90-17.26   89-18.12   87-24.20   84-28.08   90-45.32   91-48.45   91-50.20     50.20  Tuula Nikander
  92. Aila Sareila                   82-06.17   92-19.58   92-22.26   92-35.05   92-48.42 92-1.00.58 92-1.04.24 92-1.07.33   1.07.33  Aila Sareila

2kilpa, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Pekka Lapila                    1-01.26    1-02.22    1-00.34    1-02.07    2-01.43    2-03.06    1-00.47    1-00.42     12.47  Pekka Lapila
   2. Toni Närvä                      3-01.34    2-02.23    2-00.37    2-02.25    1-01.31    1-03.03    2-00.52    6-00.45     13.10  Toni Närvä
   3. Olli Suonpää                    9-01.46   10-03.05    3-00.38    4-02.36    7-01.56    4-03.31   10-01.01    1-00.42     15.15  Olli Suonpää
   4. Hannu Arki                      8-01.43    8-03.01    4-00.41    3-02.32    5-01.55    8-03.46   28-01.16   14-00.49     15.43  Hannu Arki
   5. Eero Kujansuu                   4-01.36    7-03.00    8-00.42    9-02.57   10-02.12    3-03.28   21-01.10   17-00.51     15.56  Eero Kujansuu
   6. Hannu Vannas                   24-02.09   11-03.12   57-01.09    5-02.43    5-01.55    7-03.45    2-00.52    9-00.46     16.31  Hannu Vannas
   7. Tommi Aaltonen                 10-01.49    5-02.55    4-00.41    7-02.46   25-02.27   18-04.08   10-01.01   47-01.03     16.50  Tommi Aaltonen
   8. Matti Tammi                     5-01.37   15-03.20   35-00.56   11-03.02   21-02.23   11-03.48   33-01.18    4-00.44     17.08  Matti Tammi
   9. Tuomo Peltola                  24-02.09    6-02.59   14-00.44    6-02.45    3-01.53   14-03.55   76-02.00   26-00.54     17.19  Tuomo Peltola
  10. Vesa Loikas                    10-01.49   17-03.21    8-00.42   15-03.19   30-02.35    9-03.47   14-01.04    6-00.45     17.22  Vesa Loikas
  11. Juha Nappu                     21-02.05    3-02.50    8-00.42   13-03.13   47-03.06   16-04.02    4-00.53    6-00.45     17.36  Juha Nappu
  12. Timo Riissanen                 50-02.50    9-03.02   52-01.03    8-02.54   10-02.12   11-03.48    8-00.59   14-00.49     17.37  Timo Riissanen
  13. Juhani Jokinen                 23-02.08   12-03.13   22-00.47   10-03.01    8-01.57   37-05.00   10-01.01   13-00.48     17.55  Juhani Jokinen
  14. Janne Seppä                     7-01.41   13-03.19   78-02.14   21-03.26   16-02.15    5-03.37    7-00.58    4-00.44     18.14  Janne Seppä
  15. Osmo Viili                      6-01.39   22-03.38   27-00.53   27-03.41   45-03.03   20-04.20    9-01.00   34-00.58     19.12  Osmo Viili
  16. Tuomas Hakkarainen             12-01.50   39-04.11   18-00.46   18-03.24   12-02.13   33-04.55   14-01.04   26-00.54     19.17  Tuomas Hakkarainen
  17. Kari Mikkola                   14-01.55   18-03.22   79-02.18   14-03.17   14-02.14   21-04.22   10-01.01   17-00.51     19.20  Kari Mikkola
  18. Jarkko Mäki                    71-03.51   21-03.30   16-00.45   12-03.11   25-02.27    6-03.41   30-01.17    3-00.43     19.25  Jarkko Mäki
  19. Pekka Liikari                  30-02.22   27-03.53   16-00.45   32-03.50   17-02.16   19-04.18   33-01.18   37-01.00     19.42  Pekka Liikari
  20. Jouko Havia                    27-02.13   27-03.53   39-00.57   22-03.30   29-02.32   27-04.46   17-01.05   37-01.00     19.56  Jouko Havia
  21. Julius Hakkarainen             48-02.49   32-03.57    8-00.42   25-03.36   18-02.19   24-04.42   21-01.10   11-00.47     20.02  Julius Hakkarainen
  22. Hannu Hiltula                  13-01.51   13-03.19   80-02.19   17-03.21   38-02.49   22-04.23   20-01.09   33-00.57     20.08  Hannu Hiltula
  23. Petteri Leino                  16-01.58   24-03.44   18-00.46   31-03.49   40-02.50   30-04.53   30-01.17   29-00.56     20.13  Petteri Leino
  24. Tuomas Räsänen                 43-02.41   26-03.52   26-00.52   38-04.00    9-02.06   23-04.39   37-01.19   17-00.51     20.20  Tuomas Räsänen
  25. Tarmo Mäkeläinen               53-02.59   33-03.58   35-00.56   18-03.24   12-02.13   32-04.54   19-01.08   45-01.02     20.34  Tarmo Mäkeläinen
  26. Pasi Henriksson                45-02.46   23-03.41   66-01.20   34-03.53   48-03.18   15-03.57    5-00.56    9-00.46     20.37  Pasi Henriksson
  26. Timo Lainema                    2-01.33    4-02.53   85-02.30   20-03.25   76-04.33    9-03.47   14-01.04   21-00.52     20.37  Timo Lainema
  28. Arto Itkonen                   58-03.08   57-05.32   22-00.47   16-03.20   14-02.14   26-04.45   49-01.27   24-00.53     22.06  Arto Itkonen
  29. Pekka Inki                     29-02.20   36-04.02   35-00.56   26-03.40   60-03.44   38-05.06   43-01.23   37-01.00     22.11  Pekka Inki
  29. Pekka Vanne                    19-02.04   25-03.51   30-00.54   42-04.08   31-02.39   53-06.06   60-01.37   21-00.52     22.11  Pekka Vanne
  31. Juhani Sonkki                  37-02.34   40-04.18   33-00.55   48-04.14   60-03.44   29-04.51   39-01.20   29-00.56     22.52  Juhani Sonkki
  32. Antti Suonpää                  35-02.32   53-04.59   44-00.59   29-03.44   32-02.41   43-05.15   33-01.18   73-01.26     22.54  Antti Suonpää
  33. Tapani Mertsalmi               30-02.22   43-04.27   33-00.55   42-04.08   32-02.41   54-06.08   43-01.23   45-01.02     23.06  Tapani Mertsalmi
  34. Hannu Salmela                  24-02.09   64-06.04    8-00.42   36-03.57   23-02.25   24-04.42   64-01.42   75-01.27     23.08  Hannu Salmela
  35. Anni Liimatainen               73-03.58   30-03.56   25-00.51   30-03.47   24-02.26   52-06.05   24-01.11   29-00.56     23.10  Anni Liimatainen
  36. Airi Toivonen                  56-03.03   42-04.23   41-00.58   46-04.11   52-03.25   34-04.56   41-01.21   54-01.07     23.24  Airi Toivonen
  37. Jyrki Viiri                    37-02.34   34-04.00   53-01.04   39-04.02   56-03.36   46-05.28   59-01.36   65-01.15     23.35  Jyrki Viiri
  38. Matti Koivu                    81-06.16   15-03.20   80-02.19   27-03.41    3-01.53   17-04.05   26-01.14   21-00.52     23.40  Matti Koivu
  39. Heimo Välimäki                 22-02.06   37-04.06   90-03.39   41-04.05   34-02.42   41-05.12   30-01.17   49-01.04     24.11  Heimo Välimäki
  40. Matti Laine                    18-02.01   69-06.33   49-01.02   33-03.52   35-02.43   47-05.48   43-01.23   47-01.03     24.25  Matti Laine
  41. Sakari Nurminen                32-02.28   29-03.54   41-00.58   24-03.33   55-03.33   45-05.17   90-03.46   42-01.01     24.30  Sakari Nurminen
  42. Antti Nummela                  19-02.04   20-03.28   14-00.44   81-07.05   68-04.02   36-04.59   25-01.12   57-01.09     24.43  Antti Nummela
  43. Riina Taimisto                 34-02.31   34-04.00   56-01.07   40-04.03   83-05.54   39-05.08   21-01.10   24-00.53     24.46  Riina Taimisto
  44. Matti Laavainen                42-02.37   44-04.37   46-01.01   53-04.25   42-02.51   62-06.50   70-01.48   49-01.04     25.13  Matti Laavainen
  45. Jarmo Lähteenmäki              66-03.42   48-04.50   64-01.18   54-04.27   37-02.47   50-05.56   42-01.22   49-01.04     25.26  Jarmo Lähteenmäki
  46. Olli Saarinen                  62-03.30   61-05.52   13-00.43   55-04.30   62-03.48   30-04.53   54-01.31   29-00.56     25.43  Olli Saarinen
  47. Heli Karppinen                 54-03.00   45-04.39   86-02.40   57-04.38   50-03.21   42-05.13   47-01.24   52-01.05     26.00  Heli Karppinen
  48. Hannu Kuivala                  40-02.36   52-04.56   61-01.14   51-04.21   78-05.05   40-05.09   62-01.38   56-01.08     26.07  Hannu Kuivala
  49. Juha Kuivala                   33-02.30   49-04.51   46-01.01   42-04.08   18-02.19   47-05.48   91-04.45   37-01.00     26.22  Juha Kuivala
  50. Joni Pinomäki                  27-02.13   68-06.23   53-01.04   52-04.24   27-02.29   65-07.50   56-01.35   34-00.58     26.56  Joni Pinomäki
  51. Sami Sipilä                    17-02.00   38-04.08   82-02.23   22-03.30   22-02.24   78-10.16   51-01.29   37-01.00     27.10  Sami Sipilä
  52. Ahti Karttunen                 40-02.36   66-06.15   49-01.02   63-05.19   45-03.03   60-06.45   66-01.43   62-01.12     27.55  Ahti Karttunen
  53. Tapani Vairinen                66-03.42   30-03.56   91-06.12   37-03.59   57-03.37   34-04.56   18-01.07   28-00.55     28.24  Tapani Vairinen
  54. Timo Bäcklund                  39-02.35   45-04.39   82-02.23   45-04.10   44-02.58   73-09.12   49-01.27   67-01.20     28.44  Timo Bäcklund
  55. Rauli Jalonen                  92-10.03   51-04.52    4-00.41   46-04.11   42-02.51   27-04.46    5-00.56   17-00.51     29.11  Rauli Jalonen
  56. Antti Rousku                   55-03.01   81-08.08   87-03.04   72-06.11   20-02.21   11-03.48   64-01.42   42-01.01     29.16  Antti Rousku
  57. Tarmo Parkkisenniemi           48-02.49   87-09.40   30-00.54   50-04.17   57-03.37   44-05.16   51-01.29   70-01.22     29.24  Tarmo Parkkisenniemi
  58. Antti Tamminen                 57-03.04   65-06.12   63-01.17   56-04.36   77-05.02   56-06.22   74-01.55   72-01.23     29.51  Antti Tamminen
  59. Jari Sinkkonen                 36-02.33   84-09.29   18-00.46   59-04.54   67-04.00   63-06.58   33-01.18   34-00.58     30.56  Jari Sinkkonen
  59. Mirjam Jalonen                 58-03.08   62-05.53   46-01.01   67-05.47   38-02.49   74-09.15   66-01.43   67-01.20     30.56  Mirjam Jalonen
  61. Ismo Huhtala                   84-06.20   49-04.51   55-01.06   66-05.45   59-03.38   57-06.23   56-01.35   70-01.22     31.00  Ismo Huhtala
  62. Olli Pentikäinen               91-09.22   47-04.48   24-00.48   68-05.49   27-02.29   49-05.53   28-01.16   11-00.47     31.12  Olli Pentikäinen
  63. Kalevi Yli-Teevahainen         83-06.18   74-06.59   61-01.14   48-04.14   71-04.08   59-06.38   39-01.20   42-01.01     31.52  Kalevi Yli-Teevahainen
  64. Sinikka Taimisto               52-02.55   55-05.18   57-01.09   62-05.16   36-02.46   83-11.59   53-01.30   73-01.26     32.19  Sinikka Taimisto
  65. Risto Kaitio                   85-06.59   41-04.22   30-00.54   60-04.55   48-03.18   72-09.11   43-01.23   83-01.45     32.47  Risto Kaitio
  66. Pekka Ojanen                   76-04.22   78-07.47   75-01.41   69-05.50   54-03.30   64-07.11   66-01.43   64-01.13     33.17  Pekka Ojanen
  67. Pasi Pekkala                   45-02.46   88-09.48   41-00.58   87-07.55   40-02.50   61-06.47   55-01.32   58-01.11     33.47  Pasi Pekkala
  68. Jukka Peltola                  65-03.40   59-05.41   70-01.26   74-06.23   65-03.50   79-10.18   56-01.35   58-01.11     34.04  Jukka Peltola
  69. Mikko Valkama                  14-01.55   19-03.25    4-00.41   35-03.55   81-05.36   90-16.24   47-01.24   14-00.49     34.09  Mikko Valkama
  70. Ria Peltola                    69-03.46   59-05.41   70-01.26   74-06.23   64-03.49   80-10.19   62-01.38   58-01.11     34.13  Ria Peltola
  71. Ahti Kauppi                    51-02.51   54-05.11   45-01.00   91-12.05   73-04.23   55-06.20   37-01.19   66-01.16     34.25  Ahti Kauppi
  72. Ulla Pentikäinen               47-02.47   85-09.30   39-00.57   86-07.34   53-03.27   67-07.58   69-01.47   53-01.06     35.06  Ulla Pentikäinen
  73. Elina Laaksonen                63-03.32   82-08.15   60-01.13   76-06.36   75-04.32   75-09.42   74-01.55   79-01.32     37.17  Elina Laaksonen
  74. Arto Toivonen                  89-08.37   58-05.35   89-03.37   85-07.26   51-03.24   51-06.01   81-02.19   54-01.07     38.06  Arto Toivonen
  75. Yrjö Lempiäinen                88-08.16   56-05.27   69-01.25   61-05.07   88-08.07   58-06.33   73-01.54   76-01.29     38.18  Yrjö Lempiäinen
  76. Anja Kangasniemi               87-08.05   72-06.50   57-01.09   78-06.50   70-04.07   69-08.33   82-02.21   79-01.32     39.27  Anja Kangasniemi
  77. Arto Lassila                   77-04.25   71-06.48   75-01.41   88-08.03   72-04.19   77-10.14   77-02.05   87-01.54     39.29  Arto Lassila
  78. Pertti Kipinoinen              70-03.49   77-07.43   68-01.23   79-06.51   86-06.58   76-09.48   82-02.21   83-01.45     40.38  Pertti Kipinoinen
  79. Tuula Nummela                  75-04.16   83-08.33   72-01.28   84-07.25   84-06.03   71-08.57   80-02.13   86-01.47     40.42  Tuula Nummela
  80. Pekka Salminen                 72-03.57   89-09.49   64-01.18   65-05.33   91-09.35   68-08.16   71-01.52   76-01.29     41.49  Pekka Salminen
  81. Pentti Varhenmaa               44-02.42   75-07.16   27-00.53   58-04.48   90-08.21   88-15.34   27-01.15   58-01.11     42.00  Pentti Varhenmaa
  82. Laura Naire-Koivisto           90-08.46   70-06.34   88-03.32   77-06.46   74-04.30   66-07.54   85-02.29   85-01.46     42.17  Laura Naire-Koivisto
  83. Rauni Viiri                    86-07.00   63-05.57   72-01.28   83-07.15   82-05.38   70-08.34   92-05.29   88-02.04     43.25  Rauni Viiri
  84. Joni Honkanen                  68-03.45   73-06.52   35-00.56   80-06.53   89-08.12   86-12.52   79-02.07   91-02.19     43.56  Joni Honkanen
  85. Riitta Repo                    64-03.33   92-14.21   49-01.02   73-06.14   69-04.03   85-12.38   60-01.37   78-01.31     44.59  Riitta Repo
  86. Aarno Aarnio                   79-05.09   76-07.42   77-01.56   89-09.24   80-05.32   81-10.40   86-02.33   89-02.06     45.02  Aarno Aarnio
  87. Marjut Kujansuu                74-04.10   79-07.52   27-00.53   64-05.22   87-07.52   89-16.00   77-02.05   62-01.12     45.26  Marjut Kujansuu
  88. Karoliina Kuivala              60-03.21   67-06.18   92-08.06   90-11.02   66-03.52   82-11.24   72-01.53   69-01.21     47.17  Karoliina Kuivala
