Väliajat 11.07.2006
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Antti Aaltonen 2-08.44 2-12.36 2-14.57 1-16.32 1-23.36 1-29.23 1-29.51 29.51 Antti Aaltonen
2. Otto Itkonen 1-01.54 1-10.20 1-14.56 2-18.28 2-27.48 2-34.45 2-35.17 35.17 Otto Itkonen
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Antti Aaltonen 2-08.44 1-03.52 1-02.21 1-01.35 1-07.04 1-05.47 1-00.28 29.51 Antti Aaltonen
2. Otto Itkonen 1-01.54 2-08.26 2-04.36 2-03.32 2-09.20 2-06.57 2-00.32 35.17 Otto Itkonen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Jaakko Nyman 1-00.55 1-04.51 1-07.11 1-12.39 1-16.01 1-18.59 1-22.38 1-26.30 1-26.52 26.52 Jaakko Nyman
2. Sinikka Taimisto 2-01.02 2-04.59 2-07.30 2-12.57 2-16.21 2-20.07 2-24.03 2-27.57 2-28.24 28.24 Sinikka Taimisto
3. Ahti Kauppi 8-01.23 12-06.47 12-09.49 4-14.46 4-19.16 4-22.10 3-26.35 3-30.40 3-31.06 31.06 Ahti Kauppi
4. Antti Tamminen 3-01.03 5-05.17 5-07.56 3-14.18 3-18.16 3-21.49 4-26.38 4-30.59 4-31.29 31.29 Antti Tamminen
5. Marko Rantee 16-02.32 11-06.45 8-09.14 8-15.52 6-19.57 5-22.57 5-27.26 5-31.23 5-31.46 31.46 Marko Rantee
6. Juho Dahl 15-02.24 13-07.02 10-09.29 7-15.48 7-20.00 7-23.41 6-28.00 6-31.59 6-32.16 32.16 Juho Dahl
7. Samuel Lindqvist 14-02.18 14-07.25 11-09.44 9-15.58 8-20.11 8-23.51 7-28.12 7-32.03 7-32.21 32.21 Samuel Lindqvist
8. Alli Aarnio 6-01.18 6-05.58 6-08.25 5-14.58 5-19.25 6-23.04 8-28.35 8-32.18 8-32.45 32.45 Alli Aarnio
9. Tuula Nummela 18-02.37 9-06.29 17-12.01 13-17.24 11-21.13 10-24.19 10-29.54 9-33.53 9-34.17 34.17 Tuula Nummela
10. Anna Pullinen 19-02.48 19-08.44 14-11.22 13-17.24 12-21.33 12-25.00 9-29.51 10-34.06 10-34.34 34.34 Anna Pullinen
11. Jouko Aarnio 3-01.03 10-06.43 9-09.28 10-16.02 10-20.38 9-24.13 11-30.01 11-34.24 11-34.53 34.53 Jouko Aarnio
12. Ville Hiltunen 5-01.11 3-05.02 3-07.36 11-17.20 13-22.35 13-25.52 13-30.59 12-35.46 12-36.08 36.08 Ville Hiltunen
13. Väinö Mäkitalo 8-01.23 4-05.15 4-07.47 12-17.23 14-22.38 14-26.01 14-31.10 13-35.56 13-36.22 36.22 Väinö Mäkitalo
14. Kaarlo Kojo 11-01.38 7-06.07 7-09.00 6-15.17 9-20.33 11-24.45 12-30.22 14-35.58 14-36.40 36.40 Kaarlo Kojo
15. Anni Jalonen 10-01.32 16-08.01 15-11.26 15-17.30 15-22.55 15-27.01 15-32.04 15-38.02 15-38.38 38.38 Anni Jalonen
16. Pertti Kipinoinen 17-02.35 18-08.42 18-12.05 16-19.25 16-24.02 16-27.37 16-33.22 16-38.53 16-39.31 39.31 Pertti Kipinoinen
17. Aarno Aarnio 12-01.49 15-07.54 16-11.53 17-19.54 17-26.05 17-30.20 17-37.11 17-43.15 17-44.00 44.00 Aarno Aarnio
18. Juha Toivonen 20-04.30 20-11.08 20-15.05 20-24.15 20-29.31 20-33.46 18-39.27 18-44.38 18-45.19 45.19 Juha Toivonen
19. Sulevi Saarinen 13-01.50 17-08.39 19-12.30 18-20.00 18-26.26 18-32.42 19-39.51 19-47.10 19-47.58 47.58 Sulevi Saarinen
20. Taina Wirberg 7-01.20 8-06.24 13-09.50 19-23.12 19-28.40 19-33.16 20-44.41 20-50.16 20-50.52 50.52 Taina Wirberg
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Jaakko Nyman 1-00.55 4-03.56 2-02.20 4-05.28 1-03.22 2-02.58 1-03.39 3-03.52 3-00.22 26.52 Jaakko Nyman
2. Sinikka Taimisto 2-01.02 5-03.57 6-02.31 3-05.27 2-03.24 14-03.46 2-03.56 4-03.54 9-00.27 28.24 Sinikka Taimisto
3. Ahti Kauppi 8-01.23 13-05.24 13-03.02 1-04.57 10-04.30 1-02.54 5-04.25 8-04.05 7-00.26 31.06 Ahti Kauppi
4. Antti Tamminen 3-01.03 7-04.14 10-02.39 10-06.22 4-03.58 8-03.33 7-04.49 10-04.21 13-00.30 31.29 Antti Tamminen
5. Marko Rantee 16-02.32 6-04.13 5-02.29 13-06.38 5-04.05 3-03.00 6-04.29 5-03.57 5-00.23 31.46 Marko Rantee
6. Juho Dahl 15-02.24 9-04.38 3-02.27 9-06.19 7-04.12 13-03.41 3-04.19 6-03.59 1-00.17 32.16 Juho Dahl
7. Samuel Lindqvist 14-02.18 12-05.07 1-02.19 7-06.14 8-04.13 12-03.40 4-04.21 2-03.51 2-00.18 32.21 Samuel Lindqvist
8. Alli Aarnio 6-01.18 10-04.40 3-02.27 11-06.33 9-04.27 11-03.39 12-05.31 1-03.43 9-00.27 32.45 Alli Aarnio
9. Tuula Nummela 18-02.37 2-03.52 20-05.32 2-05.23 3-03.49 4-03.06 13-05.35 6-03.59 6-00.24 34.17 Tuula Nummela
10. Anna Pullinen 19-02.48 15-05.56 9-02.38 5-06.02 6-04.09 7-03.27 8-04.51 9-04.15 11-00.28 34.34 Anna Pullinen
11. Jouko Aarnio 3-01.03 14-05.40 11-02.45 12-06.34 11-04.36 9-03.35 17-05.48 11-04.23 12-00.29 34.53 Jouko Aarnio
12. Ville Hiltunen 5-01.11 1-03.51 8-02.34 19-09.44 13-05.15 5-03.17 10-05.07 13-04.47 3-00.22 36.08 Ville Hiltunen
13. Väinö Mäkitalo 8-01.23 2-03.52 7-02.32 18-09.36 13-05.15 6-03.23 11-05.09 12-04.46 7-00.26 36.22 Väinö Mäkitalo
14. Kaarlo Kojo 11-01.38 8-04.29 12-02.53 8-06.17 15-05.16 16-04.12 14-05.37 17-05.36 18-00.42 36.40 Kaarlo Kojo
15. Anni Jalonen 10-01.32 18-06.29 15-03.25 6-06.04 17-05.25 15-04.06 9-05.03 18-05.58 14-00.36 38.38 Anni Jalonen
16. Pertti Kipinoinen 17-02.35 17-06.07 14-03.23 14-07.20 12-04.37 9-03.35 16-05.45 15-05.31 16-00.38 39.31 Pertti Kipinoinen
17. Aarno Aarnio 12-01.49 16-06.05 19-03.59 16-08.01 19-06.11 17-04.15 18-06.51 19-06.04 19-00.45 44.00 Aarno Aarnio
18. Juha Toivonen 20-04.30 19-06.38 18-03.57 17-09.10 15-05.16 17-04.15 15-05.41 14-05.11 17-00.41 45.19 Juha Toivonen
19. Sulevi Saarinen 13-01.50 20-06.49 17-03.51 15-07.30 20-06.26 20-06.16 19-07.09 20-07.19 20-00.48 47.58 Sulevi Saarinen
20. Taina Wirberg 7-01.20 11-05.04 16-03.26 20-13.22 18-05.28 19-04.36 20-11.25 16-05.35 14-00.36 50.52 Taina Wirberg
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juha Hellsten 17-04.16 11-06.11 4-09.53 2-12.23 2-15.38 1-23.25 1-25.13 1-26.58 1-29.21 1-31.40 2-32.02 32.02 Juha Hellsten
2. Henri Kalve 3-03.06 2-05.01 2-09.31 3-12.28 3-16.18 3-24.30 2-26.35 2-28.41 2-31.33 2-33.41 3-33.57 33.57 Henri Kalve
3. Rauli Jalonen 2-02.57 1-04.50 1-09.02 1-12.01 1-14.51 2-23.57 3-27.24 3-29.28 3-31.57 3-34.13 4-34.32 34.32 Rauli Jalonen
4. Tuomas Räsänen 16-04.13 9-05.59 11-12.09 7-15.07 5-17.47 6-28.12 4-30.22 4-32.34 4-35.33 4-37.36 5-37.54 37.54 Tuomas Räsänen
5. Juha Pullinen 33-04.58 30-07.32 9-11.42 5-14.15 7-18.37 8-28.30 6-30.46 5-33.08 5-35.46 5-37.49 6-38.09 38.09 Juha Pullinen
6. Martti Alilonttinen 10-03.53 10-06.01 6-11.18 8-15.14 9-18.43 7-28.28 7-30.59 7-33.28 7-36.22 6-38.48 7-39.19 39.19 Martti Alilonttinen
7. Risto Kalve 8-03.46 7-05.52 10-11.56 6-14.41 6-18.00 9-28.55 9-31.24 9-33.52 9-36.45 7-39.04 8-39.24 39.24 Risto Kalve
8. Heikki Tamminen 9-03.49 12-06.20 14-12.28 9-15.29 8-18.39 4-27.46 5-30.25 6-33.09 6-36.11 8-39.12 9-39.32 39.32 Heikki Tamminen
9. Simo Rantala 4-03.20 6-05.42 5-10.39 4-13.55 4-17.27 5-28.10 8-31.07 8-33.29 8-36.41 9-39.43 10-40.05 40.05 Simo Rantala
10. Kalevi Salminen 6-03.33 5-05.36 25-14.02 17-16.56 17-20.05 11-29.41 12-32.07 11-34.32 10-37.29 10-39.49 11-40.12 40.12 Kalevi Salminen
11. Olavi Rekunen 1-02.54 2-05.01 3-09.50 15-16.11 16-20.04 10-29.28 11-32.03 10-34.30 11-37.45 11-39.59 12-40.19 40.19 Olavi Rekunen
12. Rauno Rusi 7-03.40 8-05.54 7-11.34 10-14.59 12-18.52 14-30.05 13-32.29 13-35.05 12-38.25 12-40.45 13-41.06 41.06 Rauno Rusi
13. Krista Mäkinen 15-04.12 16-06.31 8-11.41 11-15.10 11-18.40 13-29.42 10-32.02 12-34.40 13-38.33 13-40.57 14-41.15 41.15 Krista Mäkinen
14. Pekka Laakso 20-04.25 20-06.44 15-12.31 12-15.22 15-19.38 12-28.41 16-33.34 16-36.08 15-39.06 14-41.32 15-41.46 41.46 Pekka Laakso
15. Matti Laavainen 21-04.26 19-06.41 16-12.38 14-16.09 14-19.19 16-30.27 15-33.09 15-35.55 14-38.55 15-41.57 16-42.21 42.21 Matti Laavainen
16. Arsi Arvonen 39-05.32 37-08.00 22-13.51 21-17.12 18-20.16 17-31.16 17-33.39 18-36.58 16-39.50 16-42.37 17-42.58 42.58 Arsi Arvonen
17. Heimo Välimäki 28-04.50 23-06.47 20-13.41 20-17.06 19-20.57 18-31.22 18-33.55 17-36.43 17-39.51 17-43.21 18-43.48 43.48 Heimo Välimäki
18. Pirkko Kalliola 14-04.02 13-06.21 12-12.11 13-15.47 13-19.06 15-30.09 14-32.43 14-35.29 18-40.04 18-43.28 19-43.49 43.49 Pirkko Kalliola
19. Timo Knaapi 37-05.10 31-07.39 21-13.46 19-17.01 25-22.35 21-32.33 20-35.21 20-38.24 19-41.42 19-44.20 20-44.42 44.42 Timo Knaapi
20. Kimmo Kuusisto 34-04.59 29-07.21 32-15.52 24-18.17 21-21.39 23-34.41 23-37.19 22-39.51 21-42.18 20-44.31 21-44.54 44.54 Kimmo Kuusisto
21. Jukka Taimisto 13-03.55 15-06.30 18-13.06 18-17.00 20-21.18 20-32.13 19-35.17 19-38.16 20-41.51 21-45.21 22-45.50 45.50 Jukka Taimisto
22. Kari Suvanto 30-04.52 25-06.59 37-17.49 34-21.12 32-24.29 26-35.27 24-38.21 23-40.58 23-43.56 22-46.49 23-47.12 47.12 Kari Suvanto
23. Risto Kaitio 23-04.32 21-06.45 17-12.57 16-16.25 22-21.41 19-32.09 22-36.53 21-39.42 22-43.29 23-47.32 24-47.55 47.55 Risto Kaitio
24. Rauno Hedenström 19-04.24 23-06.47 39-18.22 37-22.48 36-25.58 32-37.53 31-40.33 28-43.29 26-46.27 24-49.29 25-49.54 49.54 Rauno Hedenström
25. Arto Varonen 27-04.47 33-07.44 26-14.05 24-18.17 26-22.57 25-35.17 25-39.09 24-42.21 25-46.03 25-49.43 26-50.18 50.18 Arto Varonen
26. Simo Jalava 45-06.21 41-08.36 31-15.17 31-20.02 33-24.44 28-36.35 28-39.58 26-43.06 27-46.54 26-50.09 27-50.29 50.29 Simo Jalava
27. Hilkka Mattila 50-08.20 50-11.13 42-18.57 40-23.28 39-27.14 33-38.21 33-41.20 30-44.05 29-47.33 27-50.36 28-51.01 51.01 Hilkka Mattila
28. Martti Ranki 29-04.51 36-07.57 23-13.55 26-18.20 24-22.10 24-34.55 26-39.22 29-43.33 28-47.25 28-51.02 29-51.29 51.29 Martti Ranki
29. Anne Malin 24-04.36 27-07.13 24-14.00 29-19.29 31-23.52 30-37.03 29-40.00 27-43.16 30-47.37 29-51.04 30-51.34 51.34 Anne Malin
30. Janne Holmijoki 18-04.19 17-06.37 12-12.11 28-18.46 27-22.59 27-35.47 32-40.56 35-47.15 35-50.57 30-54.03 31-54.18 54.18 Janne Holmijoki
31. Allan Lindholm 31-04.53 35-07.52 27-14.14 22-17.49 28-23.03 29-36.44 27-39.43 33-47.00 32-50.18 31-54.06 32-54.31 54.31 Allan Lindholm
32. Kristian Salomaa 41-05.47 39-08.22 30-14.56 30-19.57 30-23.40 34-38.23 35-43.35 32-46.47 34-50.47 32-54.33 33-55.03 55.03 Kristian Salomaa
32. Toivo Salmi 35-05.00 42-08.47 33-15.54 33-20.49 34-25.39 35-39.34 34-43.24 34-47.03 33-50.42 33-54.40 33-55.03 55.03 Toivo Salmi
34. Anu Saksanen 37-05.10 32-07.41 34-16.15 32-20.45 37-26.31 31-37.33 30-40.09 25-42.45 24-45.54 34-54.48 35-55.12 55.12 Anu Saksanen
35. Mikko Ahola 10-03.53 18-06.39 19-13.34 22-17.49 29-23.09 45-45.54 43-48.55 42-51.29 38-54.26 35-56.28 36-56.46 56.46 Mikko Ahola
36. Jaana Huhtala 22-04.27 21-06.45 46-22.15 43-25.34 42-29.42 41-44.17 40-47.05 38-50.01 36-53.48 36-56.30 37-56.50 56.50 Jaana Huhtala
37. Matti Myöhänen 46-06.26 47-09.56 43-19.02 41-24.07 41-29.25 38-42.29 39-46.41 40-50.43 40-54.52 37-58.17 38-58.49 58.49 Matti Myöhänen
38. Markku Talonen 26-04.46 38-08.04 36-17.22 38-22.51 40-27.33 37-42.28 38-46.15 39-50.38 37-54.13 38-58.45 39-59.24 59.24 Markku Talonen
39. Raija Lietzen 51-09.29 51-12.50 45-21.48 42-25.33 43-30.14 40-44.02 42-48.21 43-52.00 42-56.13 39-1.00.04 40-1.00.36 1.00.36 Raija Lietzen
40. Tuuli Saitajoki 43-06.16 46-09.45 47-22.35 46-27.38 48-33.57 43-45.33 41-48.11 41-51.16 41-55.04 40-1.00.12 41-1.00.55 1.00.55 Tuuli Saitajoki
41. Riina Taimisto 5-03.26 4-05.26 50-28.47 48-32.35 49-35.45 46-47.27 46-50.02 45-53.08 44-57.15 41-1.00.57 42-1.01.31 1.01.31 Riina Taimisto
42. Antti Pihlava 36-05.07 34-07.45 41-18.33 36-22.10 38-26.57 39-42.46 36-45.59 36-49.03 39-54.47 41-1.00.57 43-1.01.32 1.01.32 Antti Pihlava
43. Pentti Rihko 47-06.47 43-09.28 48-24.06 45-27.35 46-32.01 42-44.44 45-49.07 44-52.21 43-57.04 43-1.01.21 44-1.01.51 1.01.51 Pentti Rihko
44. Anja Kangasniemi 48-07.42 49-10.57 44-21.03 44-25.43 44-30.47 44-45.35 44-49.05 46-53.12 45-57.31 44-1.01.48 45-1.02.21 1.02.21 Anja Kangasniemi
45. Erkki Koivisto 49-07.45 48-10.24 35-16.44 35-21.23 35-25.40 36-42.04 37-46.12 37-49.51 47-1.01.09 45-1.04.29 46-1.04.59 1.04.59 Erkki Koivisto
46. Tuula Immonen 42-06.02 45-09.40 38-18.11 39-23.12 45-31.01 47-48.51 47-52.24 47-56.25 46-1.00.59 46-1.04.51 47-1.05.12 1.05.12 Tuula Immonen
47. Pekka Vanne 12-03.54 14-06.23 49-26.35 49-33.16 50-39.24 48-51.22 48-54.10 48-57.54 48-1.01.46 47-1.05.02 48-1.05.31 1.05.31 Pekka Vanne
48. Lea Kivelä 44-06.19 44-09.30 51-32.59 50-37.02 51-42.10 50-58.31 49-1.01.43 49-1.05.17 49-1.10.02 48-1.14.49 49-1.15.26 1.15.26 Lea Kivelä
49. Annastina Sarlin 25-04.41 26-07.09 40-18.26 47-28.00 47-32.44 49-58.19 50-1.05.56 50-1.14.09 50-1.20.28 49-1.24.29 50-1.24.51 1.24.51 Annastina Sarlin
- Tuulia Mattila 32-04.54 28-07.14 28-14.30 - - - - - - - - Ei aikaa Tuulia Mattila
- Risto Rikalainen 40-05.40 40-08.31 29-14.49 27-18.25 23-21.46 22-33.54 21-36.49 31-45.53 31-49.15 - - Ei aikaa Risto Rikalainen
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Juha Hellsten 17-04.16 3-01.55 1-03.42 2-02.30 9-03.15 1-07.47 1-01.48 1-01.45 1-02.23 8-02.19 18-00.22 32.02 Juha Hellsten
2. Henri Kalve 3-03.06 3-01.55 4-04.30 7-02.57 20-03.50 2-08.12 2-02.05 3-02.06 5-02.52 3-02.08 3-00.16 33.57 Henri Kalve
3. Rauli Jalonen 2-02.57 2-01.53 3-04.12 9-02.59 2-02.50 4-09.06 35-03.27 2-02.04 3-02.29 4-02.16 7-00.19 34.32 Rauli Jalonen
4. Tuomas Räsänen 16-04.13 1-01.46 19-06.10 8-02.58 1-02.40 11-10.25 3-02.10 4-02.12 14-02.59 1-02.03 4-00.18 37.54 Tuomas Räsänen
5. Juha Pullinen 33-04.58 31-02.34 2-04.10 3-02.33 30-04.22 9-09.53 4-02.16 5-02.22 4-02.38 1-02.03 8-00.20 38.09 Juha Pullinen
6. Martti Alilonttinen 10-03.53 11-02.08 8-05.17 29-03.56 15-03.29 8-09.45 10-02.31 10-02.29 8-02.54 13-02.26 40-00.31 39.19 Martti Alilonttinen
7. Risto Kalve 8-03.46 8-02.06 16-06.04 4-02.45 11-03.19 15-10.55 9-02.29 9-02.28 7-02.53 8-02.19 8-00.20 39.24 Risto Kalve
8. Heikki Tamminen 9-03.49 29-02.31 18-06.08 10-03.01 5-03.10 5-09.07 20-02.39 18-02.44 16-03.02 19-03.01 8-00.20 39.32 Heikki Tamminen
9. Simo Rantala 4-03.20 22-02.22 6-04.57 12-03.16 17-03.32 14-10.43 26-02.57 5-02.22 19-03.12 20-03.02 18-00.22 40.05 Simo Rantala
10. Kalevi Salminen 6-03.33 7-02.03 34-08.26 6-02.54 4-03.09 7-09.36 8-02.26 7-02.25 9-02.57 10-02.20 22-00.23 40.12 Kalevi Salminen
11. Olavi Rekunen 1-02.54 9-02.07 5-04.49 47-06.21 23-03.53 6-09.24 13-02.35 8-02.27 20-03.15 7-02.14 8-00.20 40.19 Olavi Rekunen
12. Rauno Rusi 7-03.40 13-02.14 10-05.40 16-03.25 23-03.53 24-11.13 7-02.24 14-02.36 23-03.20 10-02.20 14-00.21 41.06 Rauno Rusi
13. Krista Mäkinen 15-04.12 18-02.19 7-05.10 19-03.29 16-03.30 19-11.02 5-02.20 17-02.38 37-03.53 12-02.24 4-00.18 41.15 Krista Mäkinen
14. Pekka Laakso 20-04.25 18-02.19 11-05.47 5-02.51 27-04.16 3-09.03 47-04.53 12-02.34 11-02.58 13-02.26 1-00.14 41.46 Pekka Laakso
15. Matti Laavainen 21-04.26 14-02.15 14-05.57 21-03.31 5-03.10 23-11.08 16-02.42 20-02.46 15-03.00 20-03.02 27-00.24 42.21 Matti Laavainen
16. Arsi Arvonen 39-05.32 25-02.28 13-05.51 14-03.21 3-03.04 18-11.00 6-02.23 36-03.19 5-02.52 17-02.47 14-00.21 42.58 Arsi Arvonen
17. Heimo Välimäki 28-04.50 5-01.57 29-06.54 16-03.25 22-03.51 11-10.25 11-02.33 22-02.48 17-03.08 31-03.30 32-00.27 43.48 Heimo Välimäki
18. Pirkko Kalliola 14-04.02 18-02.19 12-05.50 23-03.36 11-03.19 21-11.03 12-02.34 20-02.46 45-04.35 28-03.24 14-00.21 43.49 Pirkko Kalliola
19. Timo Knaapi 37-05.10 27-02.29 17-06.07 11-03.15 46-05.34 10-09.58 22-02.48 27-03.03 21-03.18 15-02.38 18-00.22 44.42 Timo Knaapi
20. Kimmo Kuusisto 34-04.59 22-02.22 35-08.31 1-02.25 14-03.22 35-13.02 18-02.38 11-02.32 2-02.27 6-02.13 22-00.23 44.54 Kimmo Kuusisto
21. Jukka Taimisto 13-03.55 32-02.35 26-06.36 28-03.54 29-04.18 15-10.55 31-03.04 26-02.59 26-03.35 31-03.30 34-00.29 45.50 Jukka Taimisto
22. Kari Suvanto 30-04.52 9-02.07 43-10.50 15-03.23 10-03.17 17-10.58 24-02.54 16-02.37 11-02.58 18-02.53 22-00.23 47.12 Kari Suvanto
23. Risto Kaitio 23-04.32 12-02.13 20-06.12 18-03.28 43-05.16 13-10.28 46-04.44 23-02.49 31-03.47 42-04.03 22-00.23 47.55 Risto Kaitio
24. Rauno Hedenström 19-04.24 24-02.23 45-11.35 34-04.26 5-03.10 28-11.55 21-02.40 24-02.56 11-02.58 20-03.02 29-00.25 49.54 Rauno Hedenström
25. Arto Varonen 27-04.47 41-02.57 23-06.21 31-04.12 33-04.40 31-12.20 40-03.52 32-03.12 29-03.42 34-03.40 45-00.35 50.18 Arto Varonen
26. Simo Jalava 45-06.21 14-02.15 27-06.41 39-04.45 35-04.42 27-11.51 34-03.23 31-03.08 33-03.48 25-03.15 8-00.20 50.29 Simo Jalava
27. Hilkka Mattila 50-08.20 40-02.53 33-07.44 36-04.31 19-03.46 22-11.07 28-02.59 19-02.45 25-03.28 23-03.03 29-00.25 51.01 Hilkka Mattila
28. Martti Ranki 29-04.51 43-03.06 15-05.58 33-04.25 20-03.50 33-12.45 45-04.27 45-04.11 35-03.52 33-03.37 32-00.27 51.29 Martti Ranki
29. Anne Malin 24-04.36 34-02.37 28-06.47 45-05.29 31-04.23 37-13.11 26-02.57 35-03.16 43-04.21 30-03.27 36-00.30 51.34 Anne Malin
30. Janne Holmijoki 18-04.19 16-02.18 9-05.34 48-06.35 26-04.13 34-12.48 48-05.09 47-06.19 29-03.42 24-03.06 2-00.15 54.18 Janne Holmijoki
31. Allan Lindholm 31-04.53 42-02.59 24-06.22 22-03.35 42-05.14 38-13.41 28-02.59 48-07.17 21-03.18 37-03.48 29-00.25 54.31 Allan Lindholm
32. Kristian Salomaa 41-05.47 32-02.35 25-06.34 41-05.01 18-03.43 42-14.43 49-05.12 32-03.12 38-04.00 36-03.46 36-00.30 55.03 Kristian Salomaa
32. Toivo Salmi 35-05.00 51-03.47 31-07.07 40-04.55 39-04.50 40-13.55 39-03.50 38-03.39 28-03.39 40-03.58 22-00.23 55.03 Toivo Salmi
34. Anu Saksanen 37-05.10 29-02.31 37-08.34 35-04.30 47-05.46 19-11.02 15-02.36 14-02.36 18-03.09 49-08.54 27-00.24 55.12 Anu Saksanen
35. Mikko Ahola 10-03.53 38-02.46 30-06.55 32-04.15 45-05.20 49-22.45 30-03.01 12-02.34 9-02.57 5-02.02 4-00.18 56.46 Mikko Ahola
36. Jaana Huhtala 22-04.27 16-02.18 48-15.30 13-03.19 25-04.08 41-14.35 22-02.48 24-02.56 31-03.47 16-02.42 8-00.20 56.50 Jaana Huhtala
37. Matti Myöhänen 46-06.26 49-03.30 39-09.06 44-05.05 44-05.18 36-13.04 42-04.12 43-04.02 40-04.09 29-03.25 41-00.32 58.49 Matti Myöhänen
38. Markku Talonen 26-04.46 46-03.18 40-09.18 45-05.29 35-04.42 44-14.55 38-03.47 46-04.23 26-03.35 45-04.32 48-00.39 59.24 Markku Talonen
39. Raija Lietzen 51-09.29 47-03.21 38-08.58 26-03.45 34-04.41 39-13.48 43-04.19 38-03.39 41-04.13 38-03.51 41-00.32 1.00.36 Raija Lietzen
40. Tuuli Saitajoki 43-06.16 48-03.29 46-12.50 43-05.03 49-06.19 25-11.36 18-02.38 29-03.05 33-03.48 47-05.08 49-00.43 1.00.55 Tuuli Saitajoki
41. Riina Taimisto 5-03.26 6-02.00 50-23.21 27-03.48 5-03.10 26-11.42 13-02.35 30-03.06 39-04.07 35-03.42 44-00.34 1.01.31 Riina Taimisto
42. Antti Pihlava 36-05.07 35-02.38 42-10.48 25-03.37 38-04.47 45-15.49 33-03.13 28-03.04 48-05.44 48-06.10 45-00.35 1.01.32 Antti Pihlava
43. Pentti Rihko 47-06.47 37-02.41 47-14.38 19-03.29 32-04.26 32-12.43 44-04.23 34-03.14 46-04.43 43-04.17 36-00.30 1.01.51 Pentti Rihko
44. Anja Kangasniemi 48-07.42 45-03.15 41-10.06 38-04.40 40-05.04 43-14.48 36-03.30 44-04.07 42-04.19 43-04.17 43-00.33 1.02.21 Anja Kangasniemi
45. Erkki Koivisto 49-07.45 36-02.39 22-06.20 37-04.39 28-04.17 47-16.24 41-04.08 38-03.39 50-11.18 27-03.20 36-00.30 1.04.59 Erkki Koivisto
46. Tuula Immonen 42-06.02 50-03.38 35-08.31 41-05.01 50-07.49 48-17.50 37-03.33 42-04.01 44-04.34 39-03.52 14-00.21 1.05.12 Tuula Immonen
47. Pekka Vanne 12-03.54 27-02.29 49-20.12 49-06.41 48-06.08 29-11.58 17-02.48 41-03.44 35-03.52 26-03.16 34-00.29 1.05.31 Pekka Vanne
48. Lea Kivelä 44-06.19 44-03.11 51-23.29 30-04.03 41-05.08 46-16.21 32-03.12 37-03.34 47-04.45 46-04.47 47-00.37 1.15.26 Lea Kivelä
49. Annastina Sarlin 25-04.41 25-02.28 44-11.17 50-09.34 37-04.44 50-25.35 50-07.37 49-08.13 49-06.19 41-04.01 18-00.22 1.24.51 Annastina Sarlin
- Tuulia Mattila 32-04.54 21-02.20 32-07.16 - 51-07.51 - - - - - - Ei aikaa Tuulia Mattila
- Risto Rikalainen 40-05.40 39-02.51 21-06.18 23-03.36 13-03.21 30-12.08 25-02.55 50-09.04 24-03.22 - 50-02.33 Ei aikaa Risto Rikalainen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Tomi Mattila 1-02.25 1-03.59 1-06.54 1-08.43 1-10.59 3-17.33 3-19.55 9-24.38 5-31.09 5-33.13 5-35.11 5-37.03 4-38.35 5-38.48 38.48 Tomi Mattila
2. Janne Seppä 5-03.11 2-04.46 2-08.02 2-09.40 2-12.36 4-21.03 4-23.27 10-28.36 6-36.05 6-37.56 6-40.28 6-43.31 5-45.24 6-45.41 45.41 Janne Seppä
3. Kari Tuomola 9-03.25 7-05.26 10-09.34 13-11.49 3-14.30 5-23.02 5-26.05 11-31.47 7-40.17 7-42.41 7-44.52 7-47.22 6-49.41 7-49.59 49.59 Kari Tuomola
4. Vesa Salonen 3-03.08 4-05.10 11-09.53 14-11.53 11-14.55 11-25.08 10-28.25 14-33.48 9-42.54 9-45.27 8-47.24 8-49.44 7-51.59 8-52.18 52.18 Vesa Salonen
5. Erkki Mattila 7-03.18 8-05.29 8-09.29 11-11.37 4-14.38 6-23.06 6-26.33 12-32.27 8-42.18 8-45.08 8-47.24 9-50.23 8-52.42 9-53.01 53.01 Erkki Mattila
6. Kari Lietzen 28-04.33 26-06.48 25-11.16 20-13.18 16-16.30 8-24.27 7-27.42 13-33.28 10-43.30 10-46.15 10-48.45 10-51.45 9-54.06 10-54.36 54.36 Kari Lietzen
7. Seppo Repo 2-03.05 3-05.06 5-09.06 7-10.56 29-20.30 19-27.55 18-30.50 19-36.23 11-45.13 11-47.23 11-49.52 11-52.43 10-54.51 11-55.09 55.09 Seppo Repo
