Väliajat 08.08.2006
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Essi Hakala 1-01.32 1-04.05 1-06.31 1-08.15 1-10.34 1-12.16 1-14.03 1-15.36 15.36 Essi Hakala
2. Antti Aaltonen 3-02.16 2-05.13 2-08.31 2-10.19 2-12.48 2-14.57 2-16.52 2-18.44 18.44 Antti Aaltonen
3. Camilla Fingerroos 5-02.24 3-06.41 3-10.48 3-13.39 3-17.03 3-21.15 3-23.55 3-26.39 26.39 Camilla Fingerroos
4. Janina Sinkkonen 6-02.34 3-06.41 3-10.48 4-13.49 4-17.18 4-21.16 3-23.55 4-26.42 26.42 Janina Sinkkonen
5. Verner Sillanpää 9-03.01 7-07.31 5-12.33 5-14.53 6-20.02 5-23.33 5-27.11 5-30.28 30.28 Verner Sillanpää
6. Tove Sillanpää 8-02.59 8-07.34 6-12.35 6-15.22 5-19.58 6-23.36 6-27.12 6-30.38 30.38 Tove Sillanpää
7. Joni Kujansuu 2-02.00 9-09.50 9-24.31 9-27.09 8-30.50 7-33.26 7-35.30 7-37.21 37.21 Joni Kujansuu
8. Malla Mononen 4-02.17 5-06.49 7-22.00 7-25.30 7-30.47 8-34.36 8-38.07 8-40.21 40.21 Malla Mononen
9. Miika Mononen 7-02.35 6-07.09 8-22.34 8-25.49 9-31.05 9-34.57 9-38.46 9-43.36 43.36 Miika Mononen
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Essi Hakala 1-01.32 1-02.33 1-02.26 1-01.44 1-02.19 1-01.42 1-01.47 1-01.33 15.36 Essi Hakala
2. Antti Aaltonen 3-02.16 2-02.57 2-03.18 2-01.48 2-02.29 2-02.09 2-01.55 3-01.52 18.44 Antti Aaltonen
3. Camilla Fingerroos 5-02.24 4-04.17 3-04.07 6-02.51 3-03.24 9-04.12 5-02.40 5-02.44 26.39 Camilla Fingerroos
4. Janina Sinkkonen 6-02.34 3-04.07 3-04.07 7-03.01 4-03.29 8-03.58 4-02.39 6-02.47 26.42 Janina Sinkkonen
5. Verner Sillanpää 9-03.01 5-04.30 6-05.02 3-02.20 7-05.09 4-03.31 8-03.38 7-03.17 30.28 Verner Sillanpää
6. Tove Sillanpää 8-02.59 8-04.35 5-05.01 5-02.47 6-04.36 5-03.38 7-03.36 8-03.26 30.38 Tove Sillanpää
7. Joni Kujansuu 2-02.00 9-07.50 7-14.41 4-02.38 5-03.41 3-02.36 3-02.04 2-01.51 37.21 Joni Kujansuu
8. Malla Mononen 4-02.17 6-04.32 8-15.11 9-03.30 9-05.17 6-03.49 6-03.31 4-02.14 40.21 Malla Mononen
9. Miika Mononen 7-02.35 7-04.34 9-15.25 8-03.15 8-05.16 7-03.52 9-03.49 9-04.50 43.36 Miika Mononen
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ari Höyssä 1-01.11 1-02.23 1-06.06 1-11.51 1-15.56 1-20.43 1-27.53 1-31.59 1-32.57 32.57 Ari Höyssä
2. Arja Toivomäki 10-02.00 4-03.25 3-08.02 8-17.11 5-21.11 4-25.43 2-32.22 2-36.55 2-37.49 37.49 Arja Toivomäki
3. Arto Talvinen 2-01.16 2-02.37 4-08.05 5-16.24 6-21.19 6-26.40 3-32.55 3-37.44 3-38.45 38.45 Arto Talvinen
4. Anniina Sinkkonen 3-01.40 3-03.16 2-08.00 7-16.50 8-21.49 7-27.18 6-36.07 4-40.24 4-41.43 41.43 Anniina Sinkkonen
5. Pekka Ojanen 16-02.13 15-04.40 8-09.44 6-16.45 7-21.41 9-29.29 7-36.38 5-40.39 5-41.57 41.57 Pekka Ojanen
6. Riku Granö 4-01.45 6-03.40 5-08.32 3-15.02 3-19.45 2-25.25 4-35.51 6-42.27 6-43.34 43.34 Riku Granö
7. Heimo Granö 8-01.57 8-03.51 7-08.44 4-15.06 4-19.47 5-25.52 5-36.06 7-42.43 7-43.37 43.37 Heimo Granö
8. Yrjö Lempiäinen 10-02.00 19-05.45 13-10.51 9-17.34 9-23.01 10-30.51 8-39.11 9-46.13 8-47.29 47.29 Yrjö Lempiäinen
9. Eila Lainema 12-02.08 10-04.19 12-10.41 10-17.55 11-23.29 12-31.58 9-40.42 8-45.59 9-47.37 47.37 Eila Lainema
10. Ville Hiltunen 9-01.58 7-03.46 10-10.10 14-20.46 14-25.54 11-31.53 10-40.55 10-46.58 10-48.08 48.08 Ville Hiltunen
11. Väinö Mäkitalo 13-02.10 9-03.56 11-10.20 15-20.56 15-26.07 13-32.03 11-41.05 11-47.10 11-48.22 48.22 Väinö Mäkitalo
12. Antti Suna 17-02.23 16-04.54 9-10.07 11-18.27 10-23.13 8-29.28 13-43.13 12-49.05 12-50.28 50.28 Antti Suna
13. Pekka Salminen 13-02.10 13-04.31 14-10.55 12-19.08 12-24.41 15-33.40 14-44.01 13-49.15 13-50.58 50.58 Pekka Salminen
14. Arto Lassila 13-02.10 18-05.27 15-10.59 13-19.41 13-25.01 14-32.48 12-42.37 14-49.39 14-51.30 51.30 Arto Lassila
15. Tarja Sandell 19-02.35 11-04.25 16-11.14 17-22.18 16-28.24 16-35.46 15-47.35 15-54.42 15-56.57 56.57 Tarja Sandell
16. Hilkka Määttänen 18-02.24 17-05.07 18-13.20 18-22.26 17-28.47 17-41.42 16-54.02 16-1.00.10 16-1.02.01 1.02.01 Hilkka Määttänen
17. Antti Tamminen 5-01.53 5-03.26 6-08.33 2-14.30 2-19.13 3-25.27 17-57.07 17-1.03.29 17-1.05.24 1.05.24 Antti Tamminen
18. Unto Suominen 7-01.56 12-04.30 19-24.57 19-36.14 18-43.03 18-54.02 18-1.04.20 18-1.17.43 18-1.19.33 1.19.33 Unto Suominen
19. SRK 20-03.32 20-08.24 20-25.49 20-38.52 19-48.17 19-57.45 19-1.16.03 19-1.24.30 19-1.27.39 1.27.39 SRK
- Seppo Kotiranta 5-01.53 14-04.38 17-11.39 16-21.42 - - - - - Ei aikaa Seppo Kotiranta
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Ari Höyssä 1-01.11 1-01.12 1-03.43 1-05.45 2-04.05 2-04.47 4-07.10 2-04.06 3-00.58 32.57 Ari Höyssä
2. Arja Toivomäki 10-02.00 3-01.25 2-04.37 14-09.09 1-04.00 1-04.32 2-06.39 4-04.33 1-00.54 37.49 Arja Toivomäki
3. Arto Talvinen 2-01.16 2-01.21 10-05.28 9-08.19 7-04.55 3-05.21 1-06.15 5-04.49 4-01.01 38.45 Arto Talvinen
4. Anniina Sinkkonen 3-01.40 5-01.36 3-04.44 12-08.50 9-04.59 4-05.29 7-08.49 3-04.17 10-01.19 41.43 Anniina Sinkkonen
5. Pekka Ojanen 16-02.13 13-02.27 6-05.04 6-07.01 8-04.56 13-07.48 3-07.09 1-04.01 9-01.18 41.57 Pekka Ojanen
6. Riku Granö 4-01.45 10-01.55 4-04.52 4-06.30 4-04.43 5-05.40 14-10.26 13-06.36 5-01.07 43.34 Riku Granö
7. Heimo Granö 8-01.57 9-01.54 5-04.53 3-06.22 3-04.41 8-06.05 11-10.14 14-06.37 1-00.54 43.37 Heimo Granö
8. Yrjö Lempiäinen 10-02.00 19-03.45 7-05.06 5-06.43 13-05.27 14-07.50 5-08.20 15-07.02 8-01.16 47.29 Yrjö Lempiäinen
9. Eila Lainema 12-02.08 11-02.11 12-06.22 7-07.14 15-05.34 15-08.29 6-08.44 7-05.17 12-01.38 47.37 Eila Lainema
10. Ville Hiltunen 9-01.58 7-01.48 13-06.24 16-10.36 10-05.08 7-05.59 8-09.02 9-06.03 6-01.10 48.08 Ville Hiltunen
11. Väinö Mäkitalo 13-02.10 6-01.46 13-06.24 16-10.36 11-05.11 6-05.56 8-09.02 10-06.05 7-01.12 48.22 Väinö Mäkitalo
12. Antti Suna 17-02.23 14-02.31 9-05.13 10-08.20 6-04.46 10-06.15 17-13.45 8-05.52 11-01.23 50.28 Antti Suna
13. Pekka Salminen 13-02.10 12-02.21 13-06.24 8-08.13 14-05.33 16-08.59 13-10.21 6-05.14 13-01.43 50.58 Pekka Salminen
14. Arto Lassila 13-02.10 18-03.17 11-05.32 11-08.42 12-05.20 12-07.47 10-09.49 15-07.02 15-01.51 51.30 Arto Lassila
15. Tarja Sandell 19-02.35 8-01.50 16-06.49 18-11.04 16-06.06 11-07.22 15-11.49 17-07.07 18-02.15 56.57 Tarja Sandell
16. Hilkka Määttänen 18-02.24 16-02.43 18-08.13 13-09.06 17-06.21 19-12.55 16-12.20 11-06.08 15-01.51 1.02.01 Hilkka Määttänen
17. Antti Tamminen 5-01.53 4-01.33 8-05.07 2-05.57 4-04.43 9-06.14 19-31.40 12-06.22 17-01.55 1.05.24 Antti Tamminen
18. Unto Suominen 7-01.56 15-02.34 20-20.27 19-11.17 18-06.49 18-10.59 12-10.18 19-13.23 14-01.50 1.19.33 Unto Suominen
19. SRK 20-03.32 20-04.52 19-17.25 20-13.03 19-09.25 17-09.28 18-18.18 18-08.27 19-03.09 1.27.39 SRK
- Seppo Kotiranta 5-01.53 17-02.45 17-07.01 15-10.03 - - - - - Ei aikaa Seppo Kotiranta
2 km
3 km
4 km
6 km
8 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Juha Hellsten 9-02.20 4-03.55 8-10.55 4-13.22 1-16.12 1-20.34 1-23.41 1-25.54 2-26.42 3-30.41 3-31.58 31.58 Juha Hellsten
2. Janne Seppä 3-02.07 11-04.15 12-11.10 11-14.38 9-17.55 3-22.08 4-27.15 3-29.58 3-30.56 5-35.11 4-35.58 35.58 Janne Seppä
3. Oke Peltola 8-02.19 5-03.59 3-10.07 1-12.57 2-16.34 2-22.01 2-26.45 2-29.54 4-31.10 4-35.04 5-36.06 36.06 Oke Peltola
4. Rauno Vuori 3-02.07 2-03.40 2-09.51 2-13.06 4-16.54 4-22.26 3-26.52 5-30.23 5-31.19 6-35.35 6-36.40 36.40 Rauno Vuori
5. Pekka Viikari 1-02.02 1-03.30 17-11.41 10-14.25 7-17.45 5-23.12 6-27.57 7-31.40 7-32.46 7-36.21 7-37.13 37.13 Pekka Viikari
6. Taina Sanna 17-02.44 13-04.28 7-10.49 12-14.46 12-18.18 6-23.58 8-28.51 6-31.39 6-32.38 8-36.37 8-37.34 37.34 Taina Sanna
7. Timo Vienanlinna 20-02.48 15-04.30 12-11.10 9-14.09 11-18.13 7-24.17 7-28.44 8-31.48 8-32.49 9-36.57 9-37.54 37.54 Timo Vienanlinna
8. Tarmo Mäkeläinen 25-02.59 21-05.06 22-12.26 16-15.28 14-19.14 12-24.54 11-29.14 10-32.11 10-33.27 10-37.39 10-38.36 38.36 Tarmo Mäkeläinen
9. Pasi Henriksson 2-02.06 3-03.50 9-11.02 5-13.31 5-17.08 13-24.58 10-29.11 9-31.49 8-32.49 11-37.48 11-38.40 38.40 Pasi Henriksson
10. Seppo Urhonen 14-02.30 12-04.18 30-13.09 27-16.50 19-20.27 15-26.05 13-30.32 12-33.40 13-34.41 12-38.39 12-39.48 39.48 Seppo Urhonen
11. Mari Väänänen 26-03.05 20-05.05 9-11.02 8-14.02 10-18.07 10-24.23 12-29.31 11-32.33 11-33.40 13-39.07 13-40.21 40.21 Mari Väänänen
12. Simo Rantala 10-02.21 6-04.02 9-11.02 13-14.57 13-18.41 14-25.13 15-31.40 14-34.39 15-35.50 14-39.51 14-40.46 40.46 Simo Rantala
13. Kimmo Kuusisto 5-02.14 7-04.05 6-10.21 3-13.15 3-16.43 20-27.29 14-31.18 13-33.58 14-35.48 15-40.24 15-41.31 41.31 Kimmo Kuusisto
14. Juhani Koiranen 16-02.42 16-04.41 26-12.40 22-16.26 21-20.39 16-26.33 16-31.57 15-35.29 16-36.46 16-40.39 16-41.37 41.37 Juhani Koiranen
15. Pekka Vanne 15-02.34 13-04.28 21-12.23 25-16.37 26-20.42 21-27.36 17-32.12 16-35.43 17-36.50 17-40.50 17-41.45 41.45 Pekka Vanne
16. Tapani Vairinen 7-02.16 19-04.59 5-10.15 6-13.35 6-17.10 9-22.53 5-27.25 3-29.58 12-34.13 18-41.29 18-42.17 42.17 Tapani Vairinen
17. Risto Närvä 26-03.05 23-05.13 15-11.37 15-15.20 18-20.20 26-28.26 22-33.08 18-36.27 19-37.28 19-41.37 19-42.37 42.37 Risto Närvä
18. Juhani Leino 34-03.15 22-05.07 18-11.58 14-15.17 15-20.00 17-26.54 21-32.51 21-36.48 20-38.01 21-42.08 20-43.07 43.07 Juhani Leino
19. Matti Partanen 54-05.50 49-07.33 28-13.03 20-16.02 31-22.57 24-28.17 19-32.43 17-36.21 18-37.24 20-42.02 21-43.09 43.09 Matti Partanen
20. Juhani Sonkki 30-03.09 30-05.40 19-12.14 18-15.51 17-20.18 19-27.16 18-32.40 20-36.47 21-38.15 22-42.32 22-43.32 43.32 Juhani Sonkki
21. Krista Mäkinen 21-02.50 17-04.49 14-11.23 30-17.23 25-22.03 25-28.24 23-33.49 24-37.34 23-38.56 25-43.30 23-44.29 44.29 Krista Mäkinen
22. Rauli Ottila 11-02.25 8-04.07 1-09.41 7-13.48 8-17.46 8-24.39 9-29.07 23-37.28 24-38.57 23-43.13 24-44.31 44.31 Rauli Ottila
23. Heimo Välimäki 13-02.27 9-04.10 34-13.47 24-16.36 30-22.35 30-29.42 27-34.21 26-38.03 25-39.13 27-43.33 25-44.34 44.34 Heimo Välimäki
24. Airi Toivonen 36-03.19 28-05.37 24-12.32 19-15.57 21-20.39 22-27.44 25-34.07 25-37.44 26-39.21 26-43.31 26-44.47 44.47 Airi Toivonen
25. Jyrki Tala 28-03.08 27-05.26 27-12.46 23-16.27 23-21.23 23-27.56 20-32.45 19-36.39 22-38.21 24-43.22 27-44.53 44.53 Jyrki Tala
26. Tapani Holmijoki 23-02.57 29-05.39 32-13.18 26-16.38 16-20.12 11-24.51 26-34.10 31-39.37 30-40.39 28-44.36 28-45.56 45.56 Tapani Holmijoki
27. Tapani Mertsalmi 32-03.12 25-05.18 16-11.38 21-16.23 27-21.08 29-29.29 29-34.59 28-39.00 29-40.28 29-44.55 29-45.57 45.57 Tapani Mertsalmi
28. Kari Suvanto 34-03.15 26-05.24 24-12.32 17-15.39 20-20.33 18-27.10 24-33.55 22-37.20 27-39.54 30-44.56 30-46.05 46.05 Kari Suvanto
29. Riina Taimisto 48-04.17 42-06.40 30-13.09 28-16.58 29-22.19 28-29.16 28-34.48 27-38.20 28-40.07 32-45.35 31-46.33 46.33 Riina Taimisto
30. Timo Alhoke 44-04.15 40-06.22 32-13.18 33-18.04 32-23.07 31-30.13 30-35.34 29-39.16 30-40.39 31-45.33 32-47.01 47.01 Timo Alhoke
31. Heikki Sillanpää 23-02.57 23-05.13 20-12.15 31-17.42 28-22.07 27-28.51 31-35.46 30-39.32 32-41.53 33-47.52 33-49.18 49.18 Heikki Sillanpää
32. Anni Jalonen 31-03.10 32-05.46 29-13.04 29-17.06 24-21.53 33-30.53 33-36.43 32-41.10 34-44.09 34-50.10 34-51.57 51.57 Anni Jalonen
33. Jarkko Sirkiä 49-04.22 44-06.52 35-14.09 32-17.53 35-23.54 34-31.20 34-37.22 33-41.55 33-43.35 35-50.36 35-52.11 52.11 Jarkko Sirkiä
34. Hilkka Kylämäki 46-04.16 45-06.53 39-14.45 39-19.29 37-24.40 35-32.45 37-40.12 35-44.10 36-45.34 36-50.54 36-52.17 52.17 Hilkka Kylämäki
35. Janne Holmijoki 39-03.23 32-05.46 45-16.12 48-23.19 44-27.46 39-35.03 39-42.13 37-45.59 38-47.06 38-51.54 37-52.51 52.51 Janne Holmijoki
36. Tarja Hyytiäinen 40-03.36 38-06.08 36-14.17 36-18.41 38-24.46 36-32.46 35-38.42 34-43.34 35-45.24 37-51.40 38-53.00 53.00 Tarja Hyytiäinen
37. Matti Myöhänen 37-03.20 30-05.40 46-16.33 42-20.37 39-25.26 37-33.43 36-39.43 36-44.27 37-45.52 39-52.11 39-53.27 53.27 Matti Myöhänen
38. Pentti Rihko 53-05.46 52-08.16 48-16.40 44-21.10 43-27.11 38-34.19 38-40.22 39-46.31 39-48.01 40-53.15 40-55.07 55.07 Pentti Rihko
39. Toivo Hautamäki 54-05.50 55-12.39 55-20.57 50-25.19 48-30.11 44-38.16 47-46.21 42-49.57 42-51.38 41-55.35 41-56.32 56.32 Toivo Hautamäki
40. Pekka Soini 11-02.25 39-06.09 22-12.26 45-21.28 50-31.41 47-39.11 42-43.46 41-47.19 40-48.34 42-56.42 42-58.05 58.05 Pekka Soini
41. Karoliina Kuivala 28-03.08 32-05.46 37-14.22 38-19.28 36-24.38 42-37.12 44-45.24 44-50.26 43-51.59 43-57.41 43-59.27 59.27 Karoliina Kuivala
42. Virpi Guseff 21-02.50 18-04.52 49-17.02 43-20.53 42-26.36 40-36.33 40-42.22 38-46.18 41-49.00 45-58.30 44-59.30 59.30 Virpi Guseff
43. Ilkka Metsälä 46-04.16 43-06.48 42-15.16 41-20.36 41-26.22 46-38.40 46-45.41 45-50.51 44-52.28 44-58.13 45-59.31 59.31 Ilkka Metsälä
44. Marjut Kujansuu 52-05.10 53-08.29 52-19.31 49-25.05 49-31.30 49-41.52 48-47.26 46-51.51 46-53.43 46-59.10 46-1.00.15 1.00.15 Marjut Kujansuu
45. Markku Talonen 42-03.56 41-06.38 44-15.37 40-20.09 46-29.11 43-37.32 43-45.09 43-50.20 45-52.36 47-1.00.05 47-1.01.46 1.01.46 Markku Talonen
46. Anja Kangasniemi 43-04.09 48-07.31 47-16.34 46-21.56 45-28.16 45-38.29 45-45.33 47-51.53 47-53.54 48-1.00.40 48-1.02.32 1.02.32 Anja Kangasniemi
47. Anja Koiranen 40-03.36 37-06.00 43-15.23 47-22.48 47-30.03 48-40.16 49-49.09 48-53.34 48-55.29 49-1.04.25 49-1.06.13 1.06.13 Anja Koiranen
48. Teuvo Hannukainen 17-02.44 46-07.02 41-14.57 35-18.14 40-26.08 51-47.57 51-52.50 49-56.03 49-56.59 50-1.06.07 50-1.07.19 1.07.19 Teuvo Hannukainen
49. Timo Jakobsson 51-05.01 50-07.34 53-19.43 53-26.57 54-34.13 50-44.57 50-51.46 50-57.00 50-1.00.29 51-1.07.47 51-1.09.31 1.09.31 Timo Jakobsson
50. Juha Toivonen 50-04.53 54-08.51 54-19.52 55-29.23 55-38.38 52-48.49 52-56.27 51-1.02.21 51-1.06.15 52-1.15.38 52-1.17.13 1.17.13 Juha Toivonen
51. Ida Kujansuu 32-03.12 32-05.46 50-18.12 51-25.31 51-32.29 53-58.00 53-1.08.40 52-1.15.01 52-1.16.48 53-1.25.55 53-1.26.58 1.26.58 Ida Kujansuu
52. Annika Sinkkonen 38-03.22 36-05.48 51-18.16 52-25.35 52-32.31 54-58.10 54-1.08.41 53-1.15.08 53-1.16.51 54-1.26.02 54-1.27.02 1.27.02 Annika Sinkkonen
53. Samuli Hakkarainen 56-09.29 57-16.15 57-38.59 56-47.43 56-1.01.10 55-1.15.03 55-1.22.55 54-1.30.35 54-1.38.46 55-1.54.21 55-1.56.17 1.56.17 Samuli Hakkarainen
- Pertti Vahtera 57-10.57 56-13.38 56-22.17 54-27.49 53-33.11 - - - - - - Ei aikaa Pertti Vahtera
- Heikki Lukkarinen 5-02.14 10-04.13 3-10.07 - - - - - - - - Ei aikaa Heikki Lukkarinen
- Jukka Taimisto 19-02.45 51-07.44 37-14.22 34-18.11 33-23.34 32-30.19 32-36.00 - - - - Ei aikaa Jukka Taimisto
- Mauno Salonen 44-04.15 47-07.19 40-14.53 37-18.45 34-23.50 41-37.08 41-42.52 40-46.55 - - - Ei aikaa Mauno Salonen
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Juha Hellsten 9-02.20 3-01.35 22-07.00 1-02.27 1-02.50 2-04.22 1-03.07 1-02.13 1-00.48 7-03.59 35-01.17 31.58 Juha Hellsten
2. Janne Seppä 3-02.07 24-02.08 19-06.55 18-03.28 2-03.17 1-04.13 21-05.07 2-02.43 4-00.58 16-04.15 1-00.47 35.58 Janne Seppä
3. Oke Peltola 8-02.19 4-01.40 6-06.08 5-02.50 5-03.37 5-05.27 16-04.44 12-03.09 20-01.16 3-03.54 21-01.02 36.06 Oke Peltola
4. Rauno Vuori 3-02.07 2-01.33 7-06.11 12-03.15 9-03.48 7-05.32 2-04.26 16-03.31 2-00.56 17-04.16 24-01.05 36.40 Rauno Vuori
5. Pekka Viikari 1-02.02 1-01.28 38-08.11 3-02.44 3-03.20 5-05.27 17-04.45 26-03.43 12-01.06 1-03.35 3-00.52 37.13 Pekka Viikari
6. Taina Sanna 17-02.44 10-01.44 11-06.21 30-03.57 4-03.32 9-05.40 19-04.53 6-02.48 5-00.59 7-03.59 7-00.57 37.34 Taina Sanna
7. Timo Vienanlinna 20-02.48 6-01.42 17-06.40 7-02.59 15-04.04 13-06.04 9-04.27 10-03.04 7-01.01 12-04.08 7-00.57 37.54 Timo Vienanlinna
8. Tarmo Mäkeläinen 25-02.59 22-02.07 29-07.20 10-03.02 8-03.46 9-05.40 8-04.20 7-02.57 20-01.16 15-04.12 7-00.57 38.36 Tarmo Mäkeläinen
9. Pasi Henriksson 2-02.06 10-01.44 26-07.12 2-02.29 5-03.37 33-07.50 7-04.13 4-02.38 6-01.00 27-04.59 3-00.52 38.40 Pasi Henriksson
10. Seppo Urhonen 14-02.30 12-01.48 44-08.51 20-03.41 5-03.37 8-05.38 9-04.27 11-03.08 7-01.01 6-03.58 28-01.09 39.48 Seppo Urhonen
11. Mari Väänänen 26-03.05 19-02.00 5-05.57 9-03.00 16-04.05 14-06.16 22-05.08 9-03.02 13-01.07 32-05.27 31-01.14 40.21 Mari Väänänen
12. Simo Rantala 10-02.21 5-01.41 22-07.00 29-03.55 14-03.44 16-06.32 39-06.27 8-02.59 17-01.11 10-04.01 5-00.55 40.46 Simo Rantala
13. Kimmo Kuusisto 5-02.14 13-01.51 8-06.16 6-02.54 11-03.28 48-10.46 6-03.49 5-02.40 40-01.50 23-04.36 26-01.07 41.31 Kimmo Kuusisto
14. Juhani Koiranen 16-02.42 16-01.59 36-07.59 24-03.46 18-04.13 12-05.54 13-05.24 18-03.32 22-01.17 2-03.53 12-00.58 41.37 Juhani Koiranen
15. Pekka Vanne 15-02.34 15-01.54 34-07.55 34-04.14 16-04.05 22-06.54 12-04.36 16-03.31 13-01.07 9-04.00 5-00.55 41.45 Pekka Vanne
16. Tapani Vairinen 7-02.16 48-02.43 1-05.16 15-03.20 13-03.35 11-05.43 11-04.32 3-02.33 52-04.15 44-07.16 2-00.48 42.17 Tapani Vairinen
17. Risto Närvä 26-03.05 24-02.08 12-06.24 22-03.43 31-05.00 37-08.06 15-04.42 14-03.19 7-01.01 13-04.09 16-01.00 42.37 Risto Närvä
18. Juhani Leino 34-03.15 14-01.52 18-06.51 14-03.19 24-04.43 22-06.54 34-05.57 32-03.57 18-01.13 11-04.07 14-00.59 43.07 Juhani Leino
19. Matti Partanen 54-05.50 8-01.43 2-05.30 7-02.59 47-06.55 4-05.20 2-04.26 23-03.38 11-01.03 24-04.38 26-01.07 43.09 Matti Partanen
20. Juhani Sonkki 30-03.09 37-02.31 14-06.34 19-03.37 20-04.27 25-06.58 24-05.24 36-04.07 27-01.28 19-04.17 16-01.00 43.32 Juhani Sonkki
21. Krista Mäkinen 21-02.50 16-01.59 14-06.34 48-06.00 22-04.40 15-06.21 25-05.25 27-03.45 23-01.22 22-04.34 14-00.59 44.29 Krista Mäkinen
22. Rauli Ottila 11-02.25 6-01.42 3-05.34 33-04.07 10-03.58 21-06.53 4-04.28 54-08.21 29-01.29 17-04.16 36-01.18 44.31 Rauli Ottila
23. Heimo Välimäki 13-02.27 8-01.43 48-09.37 4-02.49 41-05.59 28-07.07 14-04.39 24-03.42 16-01.10 20-04.20 20-01.01 44.34 Heimo Välimäki
24. Airi Toivonen 36-03.19 28-02.18 19-06.55 17-03.25 23-04.42 26-07.05 38-06.23 22-03.37 32-01.37 14-04.10 32-01.16 44.47 Airi Toivonen
25. Jyrki Tala 28-03.08 28-02.18 29-07.20 20-03.41 30-04.56 17-06.33 18-04.49 30-03.54 36-01.42 28-05.01 45-01.31 44.53 Jyrki Tala
26. Tapani Holmijoki 23-02.57 46-02.42 32-07.39 15-03.20 12-03.34 3-04.39 53-09.19 47-05.27 10-01.02 4-03.57 39-01.20 45.56 Tapani Holmijoki
27. Tapani Mertsalmi 32-03.12 21-02.06 10-06.20 40-04.45 25-04.45 39-08.21 26-05.30 34-04.01 27-01.28 21-04.27 21-01.02 45.57 Tapani Mertsalmi
28. Kari Suvanto 34-03.15 26-02.09 25-07.08 11-03.07 29-04.54 18-06.37 40-06.45 15-03.25 47-02.34 29-05.02 28-01.09 46.05 Kari Suvanto
29. Riina Taimisto 48-04.17 31-02.23 13-06.29 25-03.49 36-05.21 24-06.57 27-05.32 18-03.32 38-01.47 34-05.28 12-00.58 46.33 Riina Taimisto
30. Timo Alhoke 44-04.15 22-02.07 21-06.56 41-04.46 32-05.03 27-07.06 23-05.21 24-03.42 24-01.23 26-04.54 44-01.28 47.01 Timo Alhoke
31. Heikki Sillanpää 23-02.57 27-02.16 24-07.02 45-05.27 19-04.25 19-06.44 42-06.55 28-03.46 46-02.21 38-05.59 43-01.26 49.18 Heikki Sillanpää
32. Anni Jalonen 31-03.10 42-02.36 28-07.18 31-04.02 26-04.47 41-09.00 32-05.50 39-04.27 49-02.59 39-06.01 51-01.47 51.57 Anni Jalonen
33. Jarkko Sirkiä 49-04.22 35-02.30 27-07.17 23-03.44 42-06.01 31-07.26 36-06.02 40-04.33 34-01.40 43-07.01 46-01.35 52.11 Jarkko Sirkiä
34. Hilkka Kylämäki 46-04.16 43-02.37 33-07.52 39-04.44 35-05.11 35-08.05 46-07.27 33-03.58 25-01.24 31-05.20 41-01.23 52.17 Hilkka Kylämäki
35. Janne Holmijoki 39-03.23 31-02.23 49-10.26 49-07.07 20-04.27 30-07.17 45-07.10 28-03.46 13-01.07 25-04.48 7-00.57 52.51 Janne Holmijoki
36. Tarja Hyytiäinen 40-03.36 38-02.32 37-08.09 36-04.24 44-06.05 34-08.00 33-05.56 42-04.52 40-01.50 40-06.16 39-01.20 53.00 Tarja Hyytiäinen
37. Matti Myöhänen 37-03.20 30-02.20 50-10.53 32-04.04 27-04.49 38-08.17 35-06.00 41-04.44 26-01.25 41-06.19 34-01.16 53.27 Matti Myöhänen
38. Pentti Rihko 53-05.46 35-02.30 40-08.24 37-04.30 42-06.01 29-07.08 37-06.03 49-06.09 30-01.30 30-05.14 53-01.52 55.07 Pentti Rihko
39. Toivo Hautamäki 54-05.50 57-06.49 39-08.18 35-04.22 28-04.52 35-08.05 50-08.05 21-03.36 35-01.41 4-03.57 7-00.57 56.32 Toivo Hautamäki
40. Pekka Soini 11-02.25 52-03.44 9-06.17 55-09.02 55-10.13 32-07.30 5-04.35 20-03.33 19-01.15 47-08.08 41-01.23 58.05 Pekka Soini
41. Karoliina Kuivala 28-03.08 44-02.38 42-08.36 42-05.06 34-05.10 50-12.34 51-08.12 43-05.02 31-01.33 36-05.42 50-01.46 59.27 Karoliina Kuivala
42. Virpi Guseff 21-02.50 20-02.02 54-12.10 27-03.51 39-05.43 42-09.57 31-05.49 31-03.56 48-02.42 54-09.30 16-01.00 59.30 Virpi Guseff
