Väliajat 31.05.2005



RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

RR, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.     Tulos

   1. Annika Sinkkonen                1-01.00    1-03.32    1-05.36    1-10.07    1-12.09     12.09  Annika Sinkkonen
   2. Aaro Ruohola                    3-01.28    2-04.27    2-06.54    2-12.57    2-15.22     15.22  Aaro Ruohola
   3. Janina Sinkkonen                2-01.20    3-05.24    3-08.02    3-15.12    3-18.24     18.24  Janina Sinkkonen
   4. Sanna Huhtinen                  4-01.31    4-06.44    4-09.17    4-17.04    4-19.47     19.47  Sanna Huhtinen
   5. Hanne-Line Ekström              5-02.20    5-07.26    5-11.48    5-18.51    5-22.01     22.01  Hanne-Line Ekström
    - Rasmus Ekström                  6-02.46    6-08.38    6-15.31          -          -  Ei aikaa  Rasmus Ekström

RR, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5     Tulos

   1. Annika Sinkkonen                1-01.00    1-02.32    1-02.04    1-04.31    1-02.02     12.09  Annika Sinkkonen
   2. Aaro Ruohola                    3-01.28    2-02.59    2-02.27    2-06.03    2-02.25     15.22  Aaro Ruohola
   3. Janina Sinkkonen                2-01.20    3-04.04    4-02.38    4-07.10    5-03.12     18.24  Janina Sinkkonen
   4. Sanna Huhtinen                  4-01.31    5-05.13    3-02.33    5-07.47    3-02.43     19.47  Sanna Huhtinen
   5. Hanne-Line Ekström              5-02.20    4-05.06    5-04.22    3-07.03    4-03.10     22.01  Hanne-Line Ekström
    - Rasmus Ekström                  6-02.46    6-05.52    6-06.53          -    6-09.39  Ei aikaa  Rasmus Ekström

RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Maiju Mäkiö                     2-06.12    2-08.43    1-11.10    1-14.29    1-18.41    1-20.46     20.46  Maiju Mäkiö
   2. Satu Mononen                    4-15.19    4-17.03    4-19.27    2-24.39    2-30.46    2-34.35     34.35  Satu Mononen
   3. Pasi Mäkelä                     1-06.03    1-08.38    2-11.55    3-32.16    3-36.35    3-39.10     39.10  Pasi Mäkelä
   4. Mika Mäkelä                     3-10.50    3-13.34    3-16.14    4-37.13    4-42.19    4-45.17     45.17  Mika Mäkelä

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Maiju Mäkiö                     2-06.12    2-02.31    2-02.27    1-03.19    1-04.12    1-02.05     20.46  Maiju Mäkiö
   2. Satu Mononen                    4-15.19    1-01.44    1-02.24    2-05.12    4-06.07    4-03.49     34.35  Satu Mononen
   3. Pasi Mäkelä                     1-06.03    3-02.35    4-03.17    3-20.21    2-04.19    2-02.35     39.10  Pasi Mäkelä
   4. Mika Mäkelä                     3-10.50    4-02.44    3-02.40    4-20.59    3-05.06    3-02.58     45.17  Mika Mäkelä

RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Heimo Granö                     1-04.19    1-08.32    1-11.25    1-14.17    1-16.00    1-18.51    1-21.36    1-23.17     23.17  Heimo Granö
   2. Saija Siren                     2-04.30    2-10.07    2-13.01    2-16.13    2-17.57    2-22.33    2-26.44    2-28.30     28.30  Saija Siren
   3. Antti Rousku                    4-05.08    3-10.27    3-14.00    3-17.53    6-21.47    7-25.44    4-28.33    3-30.04     30.04  Antti Rousku
   4. Antti Tamminen                  7-05.51    6-11.27    6-14.47    5-18.40    4-21.17    3-24.31    3-28.22    4-30.36     30.36  Antti Tamminen
   5. Tarja Jokiniemi                 6-05.29    5-11.14    4-14.07    6-19.01    5-21.31    4-24.54    5-28.34    5-30.43     30.43  Tarja Jokiniemi
   6. Olli Huhtinen                   5-05.22    4-11.09    5-14.43    4-17.55    3-19.39    5-25.24    6-29.03    6-30.48     30.48  Olli Huhtinen
   7. Tuula Nummela                   3-04.58    7-11.55    8-15.53    8-20.31    8-22.40    8-26.20    7-29.50    7-31.38     31.38  Tuula Nummela
   8. Yrjö Lempiäinen                 9-06.13    8-12.00    7-15.37    7-19.48    7-22.13    6-25.41    8-31.18    8-33.37     33.37  Yrjö Lempiäinen
   9. Anniina Sinkkonen               7-05.51    9-15.00   10-19.24   10-23.20   11-26.33    9-29.54    9-34.04    9-35.57     35.57  Anniina Sinkkonen
  10. Aarno Aarnio                   12-08.50   11-15.42   11-20.01   11-23.57   10-26.15   10-29.58   10-34.24   10-36.58     36.58  Aarno Aarnio
  11. Aimo Mononen                   11-08.39   10-15.02    9-18.47    9-22.44    9-25.12   11-33.03   11-38.08   11-40.21     40.21  Aimo Mononen
  12. Ritva Peltola                  10-07.34   14-18.38   14-22.03   13-28.01   13-30.19   14-34.35   12-38.42   12-41.06     41.06  Ritva Peltola
  13. Sanna-Mari Mattila             12-08.50   12-15.53   12-20.47   12-24.36   12-27.18   11-33.03   13-38.46   13-41.40     41.40  Sanna-Mari Mattila
  14. Elina Stigell                  16-11.46   13-17.39   13-22.01   14-28.04   14-30.35   13-34.29   14-40.00   14-41.54     41.54  Elina Stigell
  15. Sulevi Saarinen                15-11.27   15-19.26   15-28.21   15-33.02   16-43.01   15-47.39   15-53.48   15-57.03     57.03  Sulevi Saarinen
  16. Emmi Varjonen                  14-11.20   16-19.56   16-29.02   16-34.15   15-37.54   16-50.48   16-57.37   16-59.57     59.57  Emmi Varjonen

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Heimo Granö                     1-04.19    1-04.13    1-02.53    1-02.52    1-01.43    1-02.51    1-02.45    2-01.41     23.17  Heimo Granö
   2. Saija Siren                     2-04.30    4-05.37    3-02.54    2-03.12    2-01.44   11-04.36    9-04.11    4-01.46     28.30  Saija Siren
   3. Antti Rousku                    4-05.08    2-05.19    6-03.33    5-03.53   15-03.54    9-03.57    2-02.49    1-01.31     30.04  Antti Rousku
   4. Antti Tamminen                  7-05.51    3-05.36    4-03.20    5-03.53   11-02.37    2-03.14    6-03.51   10-02.14     30.36  Antti Tamminen
   5. Tarja Jokiniemi                 6-05.29    5-05.45    1-02.53   13-04.54    9-02.30    4-03.23    5-03.40    8-02.09     30.43  Tarja Jokiniemi
   6. Olli Huhtinen                   5-05.22    6-05.47    7-03.34    2-03.12    2-01.44   13-05.45    4-03.39    3-01.45     30.48  Olli Huhtinen
   7. Tuula Nummela                   3-04.58   11-06.57   10-03.58   11-04.38    4-02.09    6-03.40    3-03.30    5-01.48     31.38  Tuula Nummela
   8. Yrjö Lempiäinen                 9-06.13    6-05.47    8-03.37   10-04.11    7-02.25    5-03.28   13-05.37   11-02.19     33.37  Yrjö Lempiäinen
   9. Anniina Sinkkonen               7-05.51   15-09.09   13-04.24    7-03.56   13-03.13    3-03.21    8-04.10    6-01.53     35.57  Anniina Sinkkonen
  10. Aarno Aarnio                   12-08.50   10-06.52   11-04.19    7-03.56    5-02.18    7-03.43   10-04.26   14-02.34     36.58  Aarno Aarnio
  11. Aimo Mononen                   11-08.39    9-06.23    9-03.45    9-03.57    8-02.28   15-07.51   11-05.05    9-02.13     40.21  Aimo Mononen
  12. Ritva Peltola                  10-07.34   16-11.04    5-03.25   15-05.58    5-02.18   10-04.16    7-04.07   13-02.24     41.06  Ritva Peltola
  13. Sanna-Mari Mattila             12-08.50   12-07.03   14-04.54    4-03.49   12-02.42   13-05.45   14-05.43   15-02.54     41.40  Sanna-Mari Mattila
  14. Elina Stigell                  16-11.46    8-05.53   12-04.22   16-06.03   10-02.31    8-03.54   12-05.31    7-01.54     41.54  Elina Stigell
  15. Sulevi Saarinen                15-11.27   13-07.59   15-08.55   12-04.41   16-09.59   12-04.38   15-06.09   16-03.15     57.03  Sulevi Saarinen
  16. Emmi Varjonen                  14-11.20   14-08.36   16-09.06   14-05.13   14-03.39   16-12.54   16-06.49   12-02.20     59.57  Emmi Varjonen

RR 2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Sami Kääriäinen                 5-03.16    5-04.58    1-08.04    1-11.35    5-17.24    5-19.30    4-25.44    2-29.23    2-31.42    2-35.18    3-36.43     36.43  Sami Kääriäinen
   2. Jussi Salminen                  4-03.08    3-04.51    2-08.25    3-11.59    1-15.51    4-18.58    3-25.36    3-30.21    3-33.03    3-36.00    4-37.27     37.27  Jussi Salminen
   3. Heikki Vennelä                  2-03.01    2-04.49    3-08.29    4-12.03    3-16.10    3-18.55    6-26.06    5-30.42    4-33.24    4-36.51    5-38.19     38.19  Heikki Vennelä
   4. Yrjö Kujala                     3-03.06    4-04.53    4-08.32    2-11.54    2-16.01    2-18.54    2-25.26    4-30.40    6-35.00    5-38.21    6-40.03     40.03  Yrjö Kujala
   5. Harri Lukander                  7-03.26    7-05.14    5-08.55    5-12.42    4-16.50    6-19.34    5-25.49    6-31.28    5-34.29    6-38.27    7-40.06     40.06  Harri Lukander
   6. Mika Itkonen                   19-04.16   19-06.11   15-10.00   10-13.35    6-17.39    7-21.14    7-28.02    7-33.05    7-36.12    9-40.34    8-42.03     42.03  Mika Itkonen
   7. Raimo Laurila                  16-04.09   15-06.01   13-09.56   12-13.49   10-18.38   11-21.51    8-28.47    8-33.55    8-37.12    8-40.19    9-42.07     42.07  Raimo Laurila
   8. Heimo Välimäki                 14-03.59   11-05.51    9-09.30    7-13.02   11-18.41    9-21.44   10-29.31    9-34.26    8-37.12    7-40.16   10-42.12     42.12  Heimo Välimäki
   9. Pekka Vanne                    13-03.54    9-05.41   12-09.42   11-13.40   14-19.52   15-22.51   11-29.54   10-35.04   10-38.15   10-41.09   11-42.45     42.45  Pekka Vanne
  10. Pirjo Rantanen                 12-03.47   10-05.47   10-09.40   13-13.51    9-18.35   12-22.05   12-30.18   12-35.43   11-38.32   11-41.38   12-43.42     43.42  Pirjo Rantanen
  11. Ari Hyytiäinen                  6-03.17    5-04.58    6-09.03    8-13.17    8-18.33   13-22.16   14-30.52   13-36.04   13-39.16   13-42.29   13-44.10     44.10  Ari Hyytiäinen
  12. Aki Varjonen                   20-04.18   14-05.54   11-09.41    9-13.28   13-19.17   14-22.26    9-29.06   11-35.20   12-39.04   12-42.23   14-44.20     44.20  Aki Varjonen
  13. Olavi Rekunen                  20-04.18   16-06.03   14-09.58   14-13.55    7-18.32    8-21.34   15-31.11   15-36.32   14-39.55   14-42.55   15-44.31     44.31  Olavi Rekunen
  14. Juhani Leino                    8-03.30   11-05.51    8-09.22    6-12.58   12-18.42   10-21.49   13-30.26   13-36.04   15-40.28   15-43.38   16-45.32     45.32  Juhani Leino
  15. Juhani Sonkki                  24-04.34   23-06.26   18-10.41   23-16.26   18-21.24   17-24.30   17-32.48   16-38.15   16-41.34   16-45.45   17-47.38     47.38  Juhani Sonkki
  16. Risto Kalve                    22-04.20   22-06.17   16-10.24   17-14.25   21-22.45   21-25.39   18-33.06   18-38.31   17-43.26   17-46.46   18-48.38     48.38  Risto Kalve
  17. Reijo Heikkilä                 15-04.01   17-06.08   21-10.57   18-15.12   15-19.57   16-23.29   16-32.15   17-38.19   18-43.54   18-47.14   19-49.19     49.19  Reijo Heikkilä
  18. Jyrki Hellsten                 34-05.11   32-07.09   22-11.09   20-15.49   16-20.46   23-27.23   20-34.43   21-41.16   19-44.33   19-47.55   20-49.47     49.47  Jyrki Hellsten
  19. Risto Joonas                   58-10.11   57-12.03   50-15.59   35-19.47   27-25.33   27-28.25   24-36.11   20-41.02   21-44.48   20-48.04   21-50.13     50.13  Risto Joonas
  20. Heidi Hilke-Hemminki           38-05.26   36-07.29   24-11.33   21-16.13   24-24.35   26-28.12   25-36.59   25-42.54   24-46.13   21-49.22   22-51.00     51.00  Heidi Hilke-Hemminki
  21. Hilkka Kylämäki                23-04.30   24-06.42   26-11.43   22-16.25   19-21.56   20-25.26   19-34.32   19-41.01   20-44.38   22-49.31   23-51.29     51.29  Hilkka Kylämäki
  22. Mikko Huhtinen                  9-03.37    8-05.27    7-09.19   15-14.19   20-22.13   18-24.57   23-35.36   23-41.59   23-45.54   23-50.17   24-52.06     52.06  Mikko Huhtinen
  23. Timo Mäenpää                   16-04.09   18-06.10   20-10.56   19-15.31   17-21.19   19-25.24   21-35.02   23-41.59   22-45.46   24-50.28   25-52.19     52.19  Timo Mäenpää
  24. Eija Suna                      51-06.31   48-08.57   42-13.53   31-18.36   25-25.04   25-28.09   26-37.11   26-43.24   25-46.36   25-51.03   26-52.47     52.47  Eija Suna
  25. Tatu Kuusisto                  10-03.39   13-05.53   17-10.32   24-16.32   22-23.14   22-26.46   22-35.03   22-41.35   26-46.51   26-51.08   27-52.48     52.48  Tatu Kuusisto
  26. Ari Karhilahti                 56-07.31   53-09.29   38-13.28   29-17.48   32-26.43   30-29.23   27-37.59   27-43.51   27-47.47   27-51.18   28-53.18     53.18  Ari Karhilahti
  27. Ahti Karttunen                 16-04.09   19-06.11   36-13.20   44-21.38   38-28.30   37-32.01   28-38.50   28-44.52   28-48.46   28-52.14   29-54.12     54.12  Ahti Karttunen
  28. Hannu Kuivala                  25-04.36   26-06.44   51-16.09   39-20.59   35-27.35   35-31.03   32-40.03   31-46.24   31-50.56   29-54.06   30-56.02     56.02  Hannu Kuivala
  29. Jenni Muinonen                 40-05.33   41-08.08   33-12.55   28-17.42   29-25.52   31-29.28   31-39.45   32-46.26   30-50.45   30-54.11   31-56.14     56.14  Jenni Muinonen
  30. Kari Viitanen                  37-05.25   31-07.04   19-10.53   16-14.22   45-29.52   45-34.32   36-41.43   30-46.15   33-52.13   31-55.22   32-56.49     56.49  Kari Viitanen
  31. Mikko Valkama                  30-04.51   25-06.43   47-15.14   45-22.34   41-28.44   43-33.06   39-42.37   39-49.12   34-53.43   34-56.43   33-57.55     57.55  Mikko Valkama
  32. Tauno Palmu                    26-04.37   27-06.50   28-12.04   32-19.37   26-25.31   29-29.15   28-38.50   29-45.46   29-49.57   33-56.27   34-58.35     58.35  Tauno Palmu
  33. Antti Suna                     35-05.17   38-07.48   39-13.34   30-18.35   23-23.52   24-27.41   30-39.08   33-47.29   32-51.41   32-56.19   35-58.56     58.56  Antti Suna
  34. Raimo Valkama                  32-04.56   30-07.00   49-15.37   46-22.47   43-29.29   44-33.27   40-43.02   40-49.35   35-53.57   35-57.47   36-59.42     59.42  Raimo Valkama
  35. Rainer Knuts                   57-09.08   55-11.31   53-16.23   42-21.24   50-34.21   49-38.06   46-45.43   42-51.37   37-55.12   36-58.47 37-1.00.45   1.00.45  Rainer Knuts
  36. Teppo Heinonen                 46-06.01   39-07.49   30-12.13   25-16.56   30-25.58   28-29.02   37-41.57   34-48.06   40-55.56   38-59.17 38-1.01.10   1.01.10  Teppo Heinonen
  37. Jouko Kara                     45-05.59   42-08.20   40-13.43   36-20.16   37-27.59   38-32.08   38-42.10   38-48.41   36-55.03   39-59.27 39-1.01.11   1.01.11  Jouko Kara
  38. Jaakko Käyhkö                  43-05.43   52-09.26   55-18.39   48-24.18   44-29.46   46-34.53   44-44.58   41-51.35   39-55.52   37-59.13 40-1.01.15   1.01.15  Jaakko Käyhkö
  39. Matti Laine                    53-06.39   47-08.41   34-13.01   38-20.38   28-25.41   32-29.33   48-48.00   46-53.38   44-57.15 41-1.00.24 41-1.02.17   1.02.17  Matti Laine
  40. Matti Myöhänen                 47-06.02   46-08.33   43-13.58   43-21.33   40-28.41   39-32.32   43-44.38   43-51.48   38-55.46   40-59.59 42-1.02.34   1.02.34  Matti Myöhänen
  41. Kari Mäentaka                  55-07.00   50-09.08   45-14.49   37-20.29   42-29.02   42-32.54   35-41.41   37-48.23   43-56.46 43-1.00.54 43-1.03.01   1.03.01  Kari Mäentaka
  42. Pekka Kuivala                  54-06.50   49-09.05   46-14.56   41-21.21   34-27.21   36-31.13   42-44.07   45-52.37   42-56.41 42-1.00.44 44-1.03.16   1.03.16  Pekka Kuivala
  43. Mirja Huhtinen                 30-04.51   28-06.54   31-12.45   27-17.38   33-26.54   33-30.26   34-40.56   35-48.10   46-58.55 44-1.02.08 45-1.03.47   1.03.47  Mirja Huhtinen
  44. Pertti Vahtera                 36-05.19   40-07.52   32-12.52   47-22.54   39-28.39   40-32.33   47-47.44   47-54.43   45-58.13 45-1.02.29 46-1.04.25   1.04.25  Pertti Vahtera
  45. Hely Salmenoja                 48-06.07   44-08.23   35-13.04   55-31.25   54-37.50   55-41.37   51-49.58   48-56.00   48-59.41 46-1.03.10 47-1.05.07   1.05.07  Hely Salmenoja
  46. Jaakko Halla                   49-06.16   51-09.12   48-15.23   39-20.59   36-27.58   41-32.36   41-44.01   44-52.07   41-56.36 47-1.03.27 48-1.06.06   1.06.06  Jaakko Halla
  47. Sari Pilpola                   28-04.45   29-06.58   23-11.18   57-35.55   56-41.46   56-44.57   56-52.35   51-57.52 50-1.01.30 49-1.04.51 49-1.06.35   1.06.35  Sari Pilpola
  48. Ismo Ingman                    33-04.59   37-07.37   44-14.02   34-19.39   31-26.10   34-30.41   33-40.30   36-48.20   47-59.40 48-1.04.26 50-1.06.42   1.06.42  Ismo Ingman
  49. Jari Sinkkonen                 11-03.44   21-06.12   28-12.04   26-17.32   52-37.01   53-40.26   53-50.36   49-56.55 51-1.01.51 50-1.05.06 51-1.07.14   1.07.14  Jari Sinkkonen
  50. Martti Ranki                   29-04.49   33-07.17   58-20.37   50-25.33   46-32.06   47-35.54   50-49.18   50-57.16 49-1.01.09 51-1.07.20 52-1.09.39   1.09.39  Martti Ranki
  51. Mikko Ahola                    39-05.28   35-07.22   37-13.24   51-25.36   48-33.39   48-37.20   45-45.07 56-1.00.47 54-1.05.42 54-1.09.02 53-1.10.42   1.10.42  Mikko Ahola
  52. Arto Lassila                   44-05.49   44-08.23   41-13.50   33-19.38   49-34.05   51-40.08   55-52.04 54-1.00.05 52-1.03.49 52-1.08.18 54-1.10.47   1.10.47  Arto Lassila
  53. Markku Stigell                 41-05.34   56-11.51   54-17.44   49-24.54   47-33.22   52-40.12   54-51.24 55-1.00.11 53-1.04.34 53-1.08.59 55-1.10.50   1.10.50  Markku Stigell
  54. Antti Suominen                 52-06.32   54-09.55   56-19.02   52-26.40   55-40.29   57-45.01   57-54.29 57-1.03.02 56-1.07.45 55-1.12.51 56-1.15.00   1.15.00  Antti Suominen
  55. Salla Saarinen                 59-10.23   59-12.17   52-16.10   54-30.32   51-36.05   50-39.53   49-48.52   53-59.27 57-1.20.20 56-1.23.21 57-1.25.12   1.25.12  Salla Saarinen
  56. Mika Kuusisto                  50-06.24   58-12.05   59-29.51   58-40.25   57-49.19   58-54.01 59-1.14.31 59-1.25.03 58-1.32.38 57-1.37.59 58-1.41.26   1.41.26  Mika Kuusisto
  57. Simo Hietakangas               42-05.37   42-08.20   57-19.20   53-26.47   58-53.21   59-58.06 58-1.11.20 58-1.24.39 59-1.33.32 58-1.39.16 59-1.42.55   1.42.55  Simo Hietakangas
  58. Päivi Miettinen                60-14.14   60-18.04   60-30.39   59-45.23   59-58.26 60-1.04.27 60-1.26.39 60-1.42.45 60-1.49.44 59-1.55.47 60-1.58.14   1.58.14  Päivi Miettinen
    - Pentti Rihko                   27-04.44   34-07.18   27-12.03   56-31.37   53-37.46   54-41.35   52-50.02   52-58.17 55-1.05.51          -          -  Ei aikaa  Pentti Rihko
    - Rauli Jalonen                   1-02.44    1-04.09   25-11.41   60-49.09          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Rauli Jalonen

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Sami Kääriäinen                 5-03.16    5-01.42    1-03.06    3-03.31   23-05.49    1-02.06    2-06.14    1-03.39    1-02.19   34-03.36    2-01.25     36.43  Sami Kääriäinen
   2. Jussi Salminen                  4-03.08    6-01.43    3-03.34    5-03.34    1-03.52   15-03.07    5-06.38    5-04.45    2-02.42    2-02.57    3-01.27     37.27  Jussi Salminen
   3. Heikki Vennelä                  2-03.01   10-01.48    6-03.40    5-03.34    3-04.07    5-02.45   11-07.11    4-04.36    2-02.42   29-03.27    5-01.28     38.19  Heikki Vennelä
   4. Yrjö Kujala                     3-03.06    8-01.47    4-03.39    1-03.22    3-04.07    7-02.53    4-06.32   12-05.14   37-04.20   23-03.21   16-01.42     40.03  Yrjö Kujala
   5. Harri Lukander                  7-03.26   10-01.48    7-03.41    9-03.47    5-04.08    3-02.44    3-06.15   20-05.39    6-03.01   36-03.58   11-01.39     40.06  Harri Lukander
   6. Mika Itkonen                   19-04.16   21-01.55    9-03.49    7-03.35    2-04.04   28-03.35    7-06.48    8-05.03    7-03.07   43-04.22    6-01.29     42.03  Mika Itkonen
   7. Raimo Laurila                  16-04.09   14-01.52   14-03.55   12-03.53    9-04.49   19-03.13    9-06.56    9-05.08   11-03.17    9-03.07   20-01.48     42.07  Raimo Laurila
   8. Heimo Välimäki                 14-03.59   14-01.52    4-03.39    4-03.32   18-05.39   11-03.03   18-07.47    7-04.55    4-02.46    7-03.04   32-01.56     42.12  Heimo Välimäki
   9. Pekka Vanne                    13-03.54    8-01.47   19-04.01   14-03.58   30-06.12    9-02.59   10-07.03   10-05.10    8-03.11    3-02.54    8-01.36     42.45  Pekka Vanne
  10. Pirjo Rantanen                 12-03.47   25-02.00   12-03.53   16-04.11    7-04.44   22-03.30   20-08.13   15-05.25    5-02.49    8-03.06   43-02.04     43.42  Pirjo Rantanen
  11. Ari Hyytiäinen                  6-03.17    4-01.41   21-04.05   17-04.14   13-05.16   32-03.43   25-08.36   11-05.12    9-03.12   15-03.13   15-01.41     44.10  Ari Hyytiäinen
  12. Aki Varjonen                   20-04.18    2-01.36    8-03.47    9-03.47   23-05.49   17-03.09    6-06.40   29-06.14   23-03.44   19-03.19   35-01.57     44.20  Aki Varjonen
  13. Olavi Rekunen                  20-04.18    7-01.45   14-03.55   13-03.57    6-04.37   10-03.02   39-09.37   14-05.21   15-03.23    4-03.00    8-01.36     44.31  Olavi Rekunen
  14. Juhani Leino                    8-03.30   41-02.21    2-03.31    8-03.36   19-05.44   15-03.07   27-08.37   18-05.38   40-04.24   13-03.10   30-01.54     45.32  Juhani Leino
  15. Juhani Sonkki                  24-04.34   14-01.52   23-04.15   38-05.45   11-04.58   14-03.06   22-08.18   17-05.27   13-03.19   39-04.11   27-01.53     47.38  Juhani Sonkki
  16. Risto Kalve                    22-04.20   22-01.57   22-04.07   15-04.01   45-08.20    8-02.54   14-07.27   15-05.25   45-04.55   20-03.20   25-01.52     48.38  Risto Kalve
  17. Reijo Heikkilä                 15-04.01   32-02.07   32-04.49   18-04.15    8-04.45   25-03.32   28-08.46   26-06.04   49-05.35   20-03.20   44-02.05     49.19  Reijo Heikkilä
  18. Jyrki Hellsten                 34-05.11   23-01.58   18-04.00   21-04.40   10-04.57   59-06.37   13-07.20   36-06.33   11-03.17   27-03.22   25-01.52     49.47  Jyrki Hellsten
  19. Risto Joonas                   58-10.11   14-01.52   16-03.56   11-03.48   21-05.46    6-02.52   17-07.46    6-04.51   25-03.46   18-03.16   48-02.09     50.13  Risto Joonas
  20. Heidi Hilke-Hemminki           38-05.26   29-02.03   20-04.04   21-04.40   46-08.22   30-03.37   29-08.47   23-05.55   13-03.19   10-03.09   10-01.38     51.00  Heidi Hilke-Hemminki
  21. Hilkka Kylämäki                23-04.30   35-02.12   36-05.01   23-04.42   16-05.31   22-03.30   34-09.06   33-06.29   18-03.37   52-04.53   37-01.58     51.29  Hilkka Kylämäki
  22. Mikko Huhtinen                  9-03.37   13-01.50   11-03.52   30-05.00   42-07.54    3-02.44   47-10.39   32-06.23   29-03.55   44-04.23   21-01.49     52.06  Mikko Huhtinen
  23. Timo Mäenpää                   16-04.09   26-02.01   30-04.46   20-04.35   22-05.48   46-04.05   40-09.38   43-06.57   26-03.47   50-04.42   22-01.51     52.19  Timo Mäenpää
  24. Eija Suna                      51-06.31   44-02.26   34-04.56   24-04.43   32-06.28   13-03.05   33-09.02   28-06.13    9-03.12   47-04.27   17-01.44     52.47  Eija Suna
  25. Tatu Kuusisto                  10-03.39   38-02.14   27-04.39   40-06.00   36-06.42   25-03.32   21-08.17   35-06.32   48-05.16   42-04.17   13-01.40     52.48  Tatu Kuusisto
  26. Ari Karhilahti                 56-07.31   23-01.58   17-03.59   19-04.20   50-08.55    2-02.40   25-08.36   21-05.52   30-03.56   32-03.31   40-02.00     53.18  Ari Karhilahti
  27. Ahti Karttunen                 16-04.09   27-02.02   50-07.09   51-08.18   38-06.52   24-03.31    8-06.49   24-06.02   28-03.54   30-03.28   37-01.58     54.12  Ahti Karttunen
  28. Hannu Kuivala                  25-04.36   33-02.08   56-09.25   27-04.50   35-06.36   21-03.28   32-09.00   31-06.21   43-04.32   13-03.10   32-01.56     56.02  Hannu Kuivala
  29. Jenni Muinonen                 40-05.33   52-02.35   31-04.47   26-04.47   44-08.10   29-03.36   45-10.17   40-06.41   36-04.19   28-03.26   42-02.03     56.14  Jenni Muinonen
  30. Kari Viitanen                  37-05.25    3-01.39    9-03.49    2-03.29   57-15.30   52-04.40   11-07.11    3-04.32   50-05.58   10-03.09    3-01.27     56.49  Kari Viitanen
  31. Mikko Valkama                  30-04.51   14-01.52   52-08.31   45-07.20   29-06.10   48-04.22   36-09.31   38-06.35   42-04.31    4-03.00    1-01.12     57.55  Mikko Valkama
  32. Tauno Palmu                    26-04.37   36-02.13   37-05.14   47-07.33   26-05.54   33-03.44   37-09.35   42-06.56   33-04.11   58-06.30   46-02.08     58.35  Tauno Palmu
  33. Antti Suna                     35-05.17   47-02.31   42-05.46   31-05.01   14-05.17   38-03.49   50-11.27   52-08.21   34-04.12   49-04.38   56-02.37     58.56  Antti Suna
  34. Raimo Valkama                  32-04.56   31-02.04   53-08.37   43-07.10   36-06.42   45-03.58   37-09.35   36-06.33   38-04.22   35-03.50   31-01.55     59.42  Raimo Valkama
  35. Rainer Knuts                   57-09.08   43-02.23   33-04.52   31-05.01   53-12.57   34-03.45   15-07.37   22-05.54   17-03.35   33-03.35   37-01.58   1.00.45  Rainer Knuts
  36. Teppo Heinonen                 46-06.01   10-01.48   26-04.24   24-04.43   51-09.02   12-03.04   54-12.55   27-06.09   55-07.50   23-03.21   27-01.53   1.01.10  Teppo Heinonen
  37. Jouko Kara                     45-05.59   41-02.21   38-05.23   42-06.33   41-07.43   47-04.09   42-10.02   34-06.31   51-06.22   45-04.24   17-01.44   1.01.11  Jouko Kara
  38. Jaakko Käyhkö                  43-05.43   57-03.43   55-09.13   36-05.39   15-05.28   55-05.07   43-10.05   39-06.37   35-04.17   23-03.21   41-02.02   1.01.15  Jaakko Käyhkö
  39. Matti Laine                    53-06.39   27-02.02   24-04.20   49-07.37   12-05.03   41-03.52   58-18.27   18-05.38   18-03.37   10-03.09   27-01.53   1.02.17  Matti Laine
  40. Matti Myöhänen                 47-06.02   47-02.31   39-05.25   48-07.35   40-07.08   40-03.51   52-12.06   45-07.10   31-03.58   40-04.13   55-02.35   1.02.34  Matti Myöhänen
  41. Kari Mäentaka                  55-07.00   33-02.08   41-05.41   37-05.40   48-08.33   41-03.52   29-08.47   41-06.42   56-08.23   38-04.08   45-02.07   1.03.01  Kari Mäentaka
  42. Pekka Kuivala                  54-06.50   39-02.15   43-05.51   41-06.25   27-06.00   41-03.52   53-12.54   53-08.30   32-04.04   37-04.03   54-02.32   1.03.16  Pekka Kuivala
  43. Mirja Huhtinen                 30-04.51   29-02.03   43-05.51   28-04.53   52-09.16   25-03.32   46-10.30   46-07.14   58-10.45   15-03.13   11-01.39   1.03.47  Mirja Huhtinen
