Väliajat 20.09.2005
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-01.51 1-07.56 1-11.34 1-13.14 1-16.33 1-18.58 18.58 Annika Sinkkonen
2. Samuel Lindqvist 4-05.48 2-09.52 2-14.24 2-15.54 2-19.33 2-23.56 23.56 Samuel Lindqvist
3. Juha-Pekka Samuelsson 2-05.18 3-10.08 3-15.16 3-17.20 3-24.05 3-27.34 27.34 Juha-Pekka Samuelsson
4. Petri Leppäranta 6-07.23 4-16.54 4-27.48 4-32.51 4-40.51 4-45.29 45.29 Petri Leppäranta
5. Malla Mononen 3-05.40 5-25.34 5-36.06 5-41.59 5-49.17 5-55.56 55.56 Malla Mononen
6. Satu Mononen 5-06.07 6-26.12 6-36.29 6-42.17 6-49.36 6-57.00 57.00 Satu Mononen
7. Leevi Leppänen 8-34.18 8-38.05 7-46.37 7-51.28 7-59.09 7-1.08.24 1.08.24 Leevi Leppänen
8. Katja Auvinen 7-23.48 7-36.51 8-50.04 8-55.12 8-1.04.40 8-1.15.01 1.15.01 Katja Auvinen
2 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Annika Sinkkonen 1-01.51 4-06.05 1-03.38 2-01.40 1-03.19 1-02.25 18.58 Annika Sinkkonen
2. Samuel Lindqvist 4-05.48 2-04.04 2-04.32 1-01.30 2-03.39 3-04.23 23.56 Samuel Lindqvist
3. Juha-Pekka Samuelsson 2-05.18 3-04.50 3-05.08 3-02.04 3-06.45 2-03.29 27.34 Juha-Pekka Samuelsson
4. Petri Leppäranta 6-07.23 5-09.31 7-10.54 5-05.03 7-08.00 4-04.38 45.29 Petri Leppäranta
5. Malla Mononen 3-05.40 7-19.54 6-10.32 8-05.53 4-07.18 5-06.39 55.56 Malla Mononen
6. Satu Mononen 5-06.07 8-20.05 5-10.17 7-05.48 5-07.19 6-07.24 57.00 Satu Mononen
7. Leevi Leppänen 8-34.18 1-03.47 4-08.32 4-04.51 6-07.41 7-09.15 1.08.24 Leevi Leppänen
8. Katja Auvinen 7-23.48 6-13.03 8-13.13 6-05.08 8-09.28 8-10.21 1.15.01 Katja Auvinen
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kari Suvanto 4-01.21 1-05.42 1-08.58 1-14.40 1-18.24 1-23.29 1-26.53 1-28.52 28.52 Kari Suvanto
2. Saana Taimisto 1-01.07 5-07.07 2-10.53 3-17.22 4-21.55 2-27.24 2-29.57 2-32.09 32.09 Saana Taimisto
3. Antti Rousku 2-01.17 2-06.51 3-10.58 2-17.00 2-21.31 3-27.53 3-31.01 3-33.08 33.08 Antti Rousku
4. Aarno Hovikorpi 3-01.20 3-07.00 5-11.06 4-17.23 2-21.31 4-28.01 4-31.11 4-33.30 33.30 Aarno Hovikorpi
5. Anniina Sinkkonen 4-01.21 4-07.06 4-11.02 5-17.56 5-22.15 5-28.14 5-31.30 5-33.55 33.55 Anniina Sinkkonen
6. Antti Tamminen 7-01.44 6-07.45 6-12.38 6-19.41 6-24.06 6-29.45 6-33.30 6-36.14 36.14 Antti Tamminen
7. Heli Karppinen 10-01.52 7-08.34 7-13.34 7-20.17 7-24.22 7-31.00 7-34.04 7-36.20 36.20 Heli Karppinen
8. ETP 12-02.03 11-09.59 9-13.51 7-20.17 8-25.01 8-31.16 8-34.17 8-36.37 36.37 ETP
9. Ida Kujansuu 8-01.49 10-09.49 10-15.10 11-22.55 10-29.25 10-35.23 9-38.43 9-40.57 40.57 Ida Kujansuu
10. Yrjö Lempiäinen 15-02.18 8-09.27 8-13.38 9-20.55 9-26.49 9-33.54 10-38.57 10-43.09 43.09 Yrjö Lempiäinen
11. Aarno Aarnio 15-02.18 12-10.35 13-16.06 12-24.11 11-30.11 11-36.59 11-41.18 11-45.20 45.20 Aarno Aarnio
12. Tuula Nummela 9-01.50 13-10.51 12-15.28 10-22.42 13-33.03 13-38.45 12-43.17 12-46.22 46.22 Tuula Nummela
13. Hilkka Hänninen 6-01.43 9-09.35 11-15.21 13-25.02 12-31.23 12-38.42 13-44.13 13-47.49 47.49 Hilkka Hänninen
14. Essi Hakala 13-02.08 14-11.52 14-16.57 14-27.00 15-34.53 15-44.28 14-48.42 14-53.08 53.08 Essi Hakala
15. Sinikka Taimisto 14-02.16 15-11.59 15-17.04 16-27.08 16-34.59 16-44.34 15-48.52 15-53.16 53.16 Sinikka Taimisto
16. Simo Häyhö 11-02.01 17-13.15 16-18.18 15-27.06 14-34.16 14-41.19 15-48.52 16-56.32 56.32 Simo Häyhö
17. Hilkka Määttänen 17-02.44 16-13.01 17-19.20 17-30.46 17-38.51 17-47.00 17-53.37 17-57.25 57.25 Hilkka Määttänen
18. Tanja Leppäranta 18-02.53 17-13.15 18-21.07 18-39.44 18-50.17 18-59.12 18-1.03.58 18-1.07.44 1.07.44 Tanja Leppäranta
19. Katja Leppäranta 19-03.16 19-13.43 19-21.35 19-40.08 19-50.39 19-59.33 19-1.04.20 19-1.07.59 1.07.59 Katja Leppäranta
20. 20-05.55 20-22.23 20-32.04 20-50.03 20-1.01.40 20-1.13.08 20-1.23.13 20-1.29.27 1.29.27
- Juho Dahl - - - - - - - - Ei aikaa Juho Dahl
3 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 Tulos
1. Kari Suvanto 4-01.21 1-04.21 1-03.16 1-05.42 1-03.44 1-05.05 8-03.24 1-01.59 28.52 Kari Suvanto
2. Saana Taimisto 1-01.07 5-06.00 2-03.46 5-06.29 7-04.33 2-05.29 1-02.33 3-02.12 32.09 Saana Taimisto
3. Antti Rousku 2-01.17 2-05.34 6-04.07 2-06.02 6-04.31 8-06.22 4-03.08 2-02.07 33.08 Antti Rousku
4. Aarno Hovikorpi 3-01.20 3-05.40 5-04.06 3-06.17 3-04.08 9-06.30 5-03.10 6-02.19 33.30 Aarno Hovikorpi
5. Anniina Sinkkonen 4-01.21 4-05.45 4-03.56 7-06.54 4-04.19 6-05.59 6-03.16 8-02.25 33.55 Anniina Sinkkonen
6. Antti Tamminen 7-01.44 6-06.01 9-04.53 8-07.03 5-04.25 3-05.39 9-03.45 9-02.44 36.14 Antti Tamminen
7. Heli Karppinen 10-01.52 7-06.42 10-05.00 6-06.43 2-04.05 10-06.38 3-03.04 5-02.16 36.20 Heli Karppinen
8. ETP 12-02.03 10-07.56 3-03.52 4-06.26 8-04.44 7-06.15 2-03.01 7-02.20 36.37 ETP
9. Ida Kujansuu 8-01.49 11-08.00 14-05.21 11-07.45 12-06.30 5-05.58 7-03.20 4-02.14 40.57 Ida Kujansuu
10. Yrjö Lempiäinen 15-02.18 8-07.09 7-04.11 10-07.17 9-05.54 13-07.05 16-05.03 16-04.12 43.09 Yrjö Lempiäinen
11. Aarno Aarnio 15-02.18 12-08.17 15-05.31 12-08.05 10-06.00 11-06.48 12-04.19 15-04.02 45.20 Aarno Aarnio
12. Tuula Nummela 9-01.50 13-09.01 8-04.37 9-07.14 17-10.21 4-05.42 13-04.32 10-03.05 46.22 Tuula Nummela
13. Hilkka Hänninen 6-01.43 9-07.52 16-05.46 14-09.41 11-06.21 14-07.19 17-05.31 11-03.36 47.49 Hilkka Hänninen
14. Essi Hakala 13-02.08 15-09.44 12-05.05 15-10.03 15-07.53 18-09.35 10-04.14 18-04.26 53.08 Essi Hakala
15. Sinikka Taimisto 14-02.16 14-09.43 12-05.05 16-10.04 14-07.51 18-09.35 11-04.18 17-04.24 53.16 Sinikka Taimisto
16. Simo Häyhö 11-02.01 19-11.14 11-05.03 13-08.48 13-07.10 12-07.03 19-07.33 20-07.40 56.32 Simo Häyhö
17. Hilkka Määttänen 17-02.44 16-10.17 17-06.19 17-11.26 16-08.05 15-08.09 18-06.37 14-03.48 57.25 Hilkka Määttänen
18. Tanja Leppäranta 18-02.53 17-10.22 18-07.52 20-18.37 19-10.33 17-08.55 14-04.46 13-03.46 1.07.44 Tanja Leppäranta
19. Katja Leppäranta 19-03.16 18-10.27 18-07.52 19-18.33 18-10.31 16-08.54 15-04.47 12-03.39 1.07.59 Katja Leppäranta
20. 20-05.55 20-16.28 20-09.41 18-17.59 20-11.37 20-11.28 20-10.05 19-06.14 1.29.27
- Juho Dahl - - - - - - - - Ei aikaa Juho Dahl
2 KM
3 KM
4 KM
6 KM
8 KM
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hannu Vannas 11-03.50 1-09.38 4-12.43 3-19.14 3-20.50 3-24.45 3-29.39 3-33.03 4-35.33 35.33 Hannu Vannas
2. Kalevi Moisio 8-03.45 9-11.04 9-13.31 4-20.51 4-22.42 4-26.36 4-31.54 4-35.30 5-38.10 38.10 Kalevi Moisio
3. Rauno Friman 3-03.21 5-10.35 7-13.19 6-21.17 7-23.55 7-28.24 6-33.28 6-37.28 6-39.57 39.57 Rauno Friman
4. Markku Kurling 8-03.45 15-11.47 13-14.19 12-22.51 11-24.48 8-28.26 7-33.32 7-37.34 7-40.18 40.18 Markku Kurling
5. Jouko Havia 7-03.44 4-10.28 6-12.52 5-21.13 5-23.13 5-27.40 5-32.27 5-37.20 8-40.23 40.23 Jouko Havia
6. Timo Vienanlinna 4-03.25 7-10.49 10-13.34 8-22.00 6-23.50 6-27.45 9-33.54 8-37.47 9-41.12 41.12 Timo Vienanlinna
7. Mikko Valkama 5-03.31 3-10.23 4-12.43 15-24.03 15-26.02 12-28.48 12-35.34 12-39.36 10-41.31 41.31 Mikko Valkama
8. Sakari Nurminen 14-03.53 13-11.38 11-14.07 9-22.33 9-24.20 10-28.34 8-33.47 9-38.31 11-41.34 41.34 Sakari Nurminen
9. Juhani Leino 18-03.58 10-11.23 14-14.20 11-22.47 10-24.37 9-28.31 10-34.31 10-38.34 12-41.59 41.59 Juhani Leino
10. Heikki Tamminen 25-04.17 14-11.42 16-14.35 10-22.39 14-25.41 14-30.10 14-35.53 13-39.55 13-42.24 42.24 Heikki Tamminen
11. Aki Varjonen 1-03.11 2-09.41 3-12.33 7-21.42 8-24.01 11-28.42 11-34.56 11-39.24 14-42.38 42.38 Aki Varjonen
12. Veikko Lehtola 35-05.05 21-12.20 20-15.03 13-23.18 12-25.24 13-29.52 13-35.35 14-39.58 15-42.47 42.47 Veikko Lehtola
13. Olavi Rekunen 2-03.15 6-10.37 17-14.51 14-23.32 13-25.39 16-32.36 16-38.11 15-42.15 16-45.29 45.29 Olavi Rekunen
14. Anni-Kaisa Maskuniitty 33-04.57 34-14.41 31-17.21 22-25.37 18-27.48 15-32.33 17-38.19 16-42.33 17-45.32 45.32 Anni-Kaisa Maskuniitty
15. Matti Laine 12-03.51 20-11.59 24-16.00 26-26.13 24-28.54 17-32.41 15-37.39 17-43.04 18-46.06 46.06 Matti Laine
16. Risto Kalve 20-04.09 16-11.50 18-14.52 25-26.10 20-28.06 20-33.12 19-38.55 18-43.23 19-46.11 46.11 Risto Kalve
16. Pertti Saarinen 10-03.48 22-12.26 22-15.46 19-25.08 17-27.27 18-32.51 20-38.58 18-43.23 19-46.11 46.11 Pertti Saarinen
18. Heimo Välimäki 12-03.51 12-11.36 12-14.18 28-26.31 22-28.22 21-33.31 21-39.32 20-43.45 21-46.29 46.29 Heimo Välimäki
19. Risto Kaitio 21-04.10 33-14.29 34-17.40 27-26.26 30-30.09 23-34.08 24-40.23 21-44.06 22-47.21 47.21 Risto Kaitio
20. Pekka Vanne 46-05.51 27-13.58 26-16.29 17-24.59 16-27.11 30-36.06 26-40.56 24-44.49 23-47.31 47.31 Pekka Vanne
21. Ari Karhilahti 19-04.03 11-11.24 33-17.30 20-25.30 19-27.52 19-32.53 18-38.35 22-44.40 24-47.33 47.33 Ari Karhilahti
22. Rauno Hedenström 30-04.43 29-14.10 29-17.07 24-25.55 30-30.09 26-34.38 23-40.18 23-44.47 25-48.07 48.07 Rauno Hedenström
23. Hanna Ylitalo 37-05.18 30-14.19 30-17.15 31-27.30 25-29.36 23-34.08 25-40.48 25-45.13 26-48.12 48.12 Hanna Ylitalo
24. Heikki Luukka 15-03.56 17-11.54 19-14.53 33-27.59 33-31.29 28-35.44 28-41.13 28-45.58 27-48.51 48.51 Heikki Luukka
25. Jarmo Hemminki 29-04.42 26-13.37 23-15.59 18-25.04 27-29.52 27-35.16 27-41.07 26-45.26 28-49.09 49.09 Jarmo Hemminki
26. Juha Kuivala 28-04.41 23-12.40 25-16.04 21-25.35 21-28.11 22-33.40 22-40.02 27-45.27 29-49.29 49.29 Juha Kuivala
27. Juhani Sonkki 47-06.02 28-14.07 37-18.10 32-27.51 28-29.55 29-35.55 29-41.48 29-46.28 30-49.36 49.36 Juhani Sonkki
28. Risto Närvä 15-03.56 24-12.55 32-17.23 35-28.26 36-32.36 33-37.23 30-42.52 30-46.43 31-49.47 49.47 Risto Närvä
29. Hannu Kuivala 17-03.57 17-11.54 15-14.34 23-25.38 23-28.37 32-37.14 33-43.34 31-47.51 32-50.40 50.40 Hannu Kuivala
30. Mauno Salonen 51-06.45 38-15.38 39-18.35 37-29.31 34-32.09 31-36.52 31-43.01 32-47.52 33-50.53 50.53 Mauno Salonen
31. Matti Koivu 61-08.18 39-15.47 38-18.12 34-28.13 29-30.04 34-38.06 35-45.10 34-49.17 34-51.50 51.50 Matti Koivu
32. Hilkka Kylämäki 50-06.38 37-15.14 36-18.08 30-27.14 26-29.47 25-34.37 31-43.01 33-48.30 35-52.32 52.32 Hilkka Kylämäki
33. Kristian Salomaa 54-07.22 51-18.28 45-21.00 44-31.18 37-33.30 35-38.46 34-45.09 35-50.58 36-54.04 54.04 Kristian Salomaa
34. Reijo Hyytiäinen 42-05.34 35-14.51 40-19.07 40-30.12 40-33.46 37-39.04 36-46.01 36-51.11 37-54.40 54.40 Reijo Hyytiäinen
35. Jouko Kara 57-07.46 54-19.09 51-22.24 45-32.03 44-34.58 39-39.52 38-46.47 38-52.28 38-55.19 55.19 Jouko Kara
36. Toivo Salmi 45-05.44 40-15.49 42-19.27 42-30.50 38-33.34 36-39.01 37-46.16 37-52.27 39-55.30 55.30 Toivo Salmi
37. Jari Sinkkonen 6-03.39 19-11.55 21-15.14 36-28.29 32-30.43 38-39.18 39-46.55 39-52.34 40-56.12 56.12 Jari Sinkkonen
38. Tarja Hyytiäinen 40-05.30 43-16.31 44-20.14 39-30.08 42-34.26 40-39.54 40-47.21 40-53.10 41-56.37 56.37 Tarja Hyytiäinen
39. Pertti Vahtera 47-06.02 47-18.00 49-21.55 46-32.23 43-34.57 43-42.21 42-48.49 41-54.47 42-58.11 58.11 Pertti Vahtera
40. Timo Mäenpää 24-04.15 25-13.09 28-16.34 29-26.32 35-32.22 42-42.17 44-49.28 43-55.17 43-58.21 58.21 Timo Mäenpää
41. Matti Myöhänen 31-04.51 30-14.19 35-17.55 41-30.44 39-33.38 41-40.39 41-48.10 42-54.50 44-59.05 59.05 Matti Myöhänen
42. Martti Ranki 44-05.43 45-17.48 46-21.07 50-34.14 47-36.46 44-42.42 43-49.27 44-56.13 45-1.00.02 1.00.02 Martti Ranki
43. Ismo Ingman 36-05.07 42-16.29 43-20.09 43-31.17 45-35.10 45-44.24 45-52.02 45-57.32 46-1.01.19 1.01.19 Ismo Ingman
44. Heikki Lindström 39-05.27 53-18.56 56-24.38 53-36.20 51-39.18 46-44.51 46-52.06 46-58.10 47-1.01.24 1.01.24 Heikki Lindström
45. Matti Tamminen 63-10.26 57-21.04 57-25.33 52-36.12 50-38.29 48-46.48 47-54.22 47-58.24 48-1.01.28 1.01.28 Matti Tamminen
46. Esa Rekola 27-04.37 8-10.59 8-13.22 60-43.28 59-47.40 58-52.16 54-58.21 48-1.02.23 49-1.05.30 1.05.30 Esa Rekola
47. Kimmo Kuusisto 38-05.24 32-14.28 27-16.30 16-24.32 49-38.13 54-50.28 52-57.25 49-1.02.42 50-1.06.53 1.06.53 Kimmo Kuusisto
48. Sami Sipilä 65-21.45 62-31.15 64-38.19 63-46.06 61-49.02 59-53.57 58-59.26 53-1.04.39 51-1.07.12 1.07.12 Sami Sipilä
49. Pirjo Viitala 21-04.10 36-15.12 41-19.26 38-29.54 41-33.52 51-49.02 51-56.41 52-1.04.29 52-1.07.55 1.07.55 Pirjo Viitala
50. Heidi Hilke-Hemminki 26-04.28 46-17.54 52-22.32 61-43.56 57-46.15 55-51.24 57-59.04 56-1.05.11 53-1.08.32 1.08.32 Heidi Hilke-Hemminki
51. Petra Takala 60-08.10 56-19.49 54-22.52 57-40.52 55-43.27 57-51.51 56-58.59 54-1.04.45 54-1.08.42 1.08.42 Petra Takala
52. Simo Hietakangas 49-06.10 48-18.10 55-23.09 55-37.51 52-40.33 52-49.20 53-57.51 55-1.04.46 55-1.09.44 1.09.44 Simo Hietakangas
53. Pentti Rihko 58-07.49 49-18.20 47-21.31 47-32.32 46-36.05 49-47.03 48-54.36 51-1.03.33 56-1.09.47 1.09.47 Pentti Rihko
54. Hannele Knaapinen 59-07.53 58-21.57 58-25.46 56-37.56 54-42.32 53-49.36 55-58.43 57-1.05.48 57-1.10.03 1.10.03 Hannele Knaapinen
55. Arto Lassila 52-06.52 52-18.49 53-22.39 51-35.28 53-42.04 50-48.38 49-56.16 50-1.03.16 58-1.11.03 1.11.03 Arto Lassila
56. Toni Kouvonen 41-05.31 44-16.50 59-25.47 54-36.32 58-47.22 60-54.36 59-1.02.44 58-1.08.57 59-1.12.50 1.12.50 Toni Kouvonen
57. mari Holmroos 43-05.40 60-24.32 60-28.38 58-41.46 56-45.22 55-51.24 60-1.03.46 59-1.11.17 60-1.16.09 1.16.09 mari Holmroos
58. Antti Kallio 62-09.00 59-23.44 62-30.30 62-45.04 60-48.25 61-57.09 61-1.08.19 60-1.17.44 61-1.22.35 1.22.35 Antti Kallio
59. Taina Snell 53-07.01 55-19.47 61-29.48 59-42.53 62-53.14 62-59.36 62-1.09.07 61-1.17.58 62-1.23.07 1.23.07 Taina Snell
60. Päivi Miettinen 64-13.00 61-29.55 63-34.44 64-49.19 63-53.44 63-1.06.32 63-1.16.22 62-1.24.43 63-1.29.27 1.29.27 Päivi Miettinen
61. Mikko Ahola 55-07.28 41-16.24 48-21.45 48-32.53 64-54.55 64-1.12.44 64-1.18.26 63-1.33.27 64-1.37.37 1.37.37 Mikko Ahola
Kesk Raimo Valkama 32-04.55 - - - - - - - - Keskeytti Raimo Valkama
Kesk Vesa Loikas 23-04.13 - - - - - - - - Keskeytti Vesa Loikas
Kesk Jukka Peltola 55-07.28 49-18.20 50-22.04 49-34.03 48-37.28 47-46.31 50-56.25 - - Keskeytti Jukka Peltola
Kesk Toni Vanhala 33-04.57 - - - - - - - - Keskeytti Toni Vanhala
4 KM, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Hannu Vannas 11-03.50 1-05.48 28-03.05 1-06.31 1-01.36 6-03.55 3-04.54 1-03.24 4-02.30 35.33 Hannu Vannas
2. Kalevi Moisio 8-03.45 8-07.19 7-02.27 2-07.20 5-01.51 4-03.54 8-05.18 2-03.36 7-02.40 38.10 Kalevi Moisio
3. Rauno Friman 3-03.21 6-07.14 16-02.44 4-07.58 30-02.38 13-04.29 5-05.04 7-04.00 2-02.29 39.57 Rauno Friman
4. Markku Kurling 8-03.45 21-08.02 10-02.32 15-08.32 9-01.57 2-03.38 6-05.06 8-04.02 9-02.44 40.18 Markku Kurling
5. Jouko Havia 7-03.44 4-06.44 5-02.24 10-08.21 11-02.00 11-04.27 1-04.47 30-04.53 27-03.03 40.23 Jouko Havia
6. Timo Vienanlinna 4-03.25 11-07.24 17-02.45 11-08.26 3-01.50 6-03.55 31-06.09 5-03.53 38-03.25 41.12 Timo Vienanlinna
7. Mikko Valkama 5-03.31 5-06.52 2-02.20 44-11.20 10-01.59 1-02.46 36-06.46 8-04.02 1-01.55 41.31 Mikko Valkama
8. Sakari Nurminen 14-03.53 16-07.45 8-02.29 11-08.26 2-01.47 9-04.14 7-05.13 27-04.44 21-03.03 41.34 Sakari Nurminen
9. Juhani Leino 18-03.58 12-07.25 22-02.57 13-08.27 3-01.50 4-03.54 22-06.00 13-04.03 38-03.25 41.59 Juhani Leino
10. Heikki Tamminen 25-04.17 12-07.25 19-02.53 7-08.04 40-03.02 13-04.29 16-05.43 8-04.02 2-02.29 42.24 Heikki Tamminen
11. Aki Varjonen 1-03.11 3-06.30 18-02.52 21-09.09 21-02.19 18-04.41 27-06.14 23-04.28 31-03.14 42.38 Aki Varjonen
12. Veikko Lehtola 35-05.05 7-07.15 15-02.43 8-08.15 13-02.06 12-04.28 16-05.43 20-04.23 13-02.49 42.47 Veikko Lehtola
13. Olavi Rekunen 2-03.15 10-07.22 48-04.14 16-08.41 15-02.07 42-06.57 12-05.35 14-04.04 31-03.14 45.29 Olavi Rekunen
14. Anni-Kaisa Maskuniitty 33-04.57 39-09.44 12-02.40 9-08.16 16-02.11 20-04.45 19-05.46 17-04.14 18-02.59 45.32 Anni-Kaisa Maskuniitty
15. Matti Laine 12-03.51 24-08.08 45-04.01 29-10.13 32-02.41 3-03.47 4-04.58 34-05.25 20-03.02 46.06 Matti Laine
16. Risto Kalve 20-04.09 15-07.41 26-03.02 43-11.18 8-01.56 26-05.06 16-05.43 23-04.28 11-02.48 46.11 Risto Kalve
16. Pertti Saarinen 10-03.48 27-08.38 34-03.20 22-09.22 21-02.19 31-05.24 25-06.07 21-04.25 11-02.48 46.11 Pertti Saarinen
18. Heimo Välimäki 12-03.51 16-07.45 14-02.42 49-12.13 5-01.51 27-05.09 23-06.01 16-04.13 9-02.44 46.29 Heimo Välimäki
19. Risto Kaitio 21-04.10 41-10.19 29-03.11 17-08.46 49-03.43 8-03.59 28-06.15 3-03.43 34-03.15 47.21 Risto Kaitio
20. Pekka Vanne 46-05.51 23-08.07 9-02.31 14-08.30 17-02.12 54-08.55 2-04.50 5-03.53 8-02.42 47.31 Pekka Vanne
21. Ari Karhilahti 19-04.03 9-07.21 58-06.06 5-08.00 24-02.22 25-05.01 14-05.42 46-06.05 16-02.53 47.33 Ari Karhilahti
22. Rauno Hedenström 30-04.43 36-09.27 22-02.57 18-08.48 54-04.14 13-04.29 13-05.40 25-04.29 35-03.20 48.07 Rauno Hedenström
23. Hanna Ylitalo 37-05.18 33-09.01 21-02.56 30-10.15 13-02.06 16-04.32 34-06.40 21-04.25 18-02.59 48.12 Hanna Ylitalo
24. Heikki Luukka 15-03.56 19-07.58 25-02.59 53-13.06 45-03.30 10-04.15 9-05.29 28-04.45 16-02.53 48.51 Heikki Luukka
25. Jarmo Hemminki 29-04.42 30-08.55 3-02.22 19-09.05 58-04.48 31-05.24 20-05.51 19-04.19 44-03.43 49.09 Jarmo Hemminki
26. Juha Kuivala 28-04.41 20-07.59 35-03.24 23-09.31 29-02.36 35-05.29 30-06.22 39-05.25 51-04.02 49.29 Juha Kuivala
27. Juhani Sonkki 47-06.02 22-08.05 46-04.03 25-09.41 12-02.04 38-06.00 21-05.53 26-04.40 30-03.08 49.36 Juhani Sonkki
28. Risto Närvä 15-03.56 32-08.59 51-04.28 38-11.03 52-04.10 21-04.47 9-05.29 4-03.51 28-03.04 49.47 Risto Närvä
29. Hannu Kuivala 17-03.57 18-07.57 12-02.40 39-11.04 39-02.59 51-08.37 29-06.20 18-04.17 13-02.49 50.40 Hannu Kuivala
30. Mauno Salonen 51-06.45 28-08.53 22-02.57 36-10.56 30-02.38 19-04.43 26-06.09 29-04.51 26-03.01 50.53 Mauno Salonen
31. Matti Koivu 61-08.18 14-07.29 6-02.25 28-10.01 5-01.51 47-08.02 40-07.04 15-04.07 5-02.33 51.50 Matti Koivu
32. Hilkka Kylämäki 50-06.38 26-08.36 20-02.54 20-09.06 26-02.33 22-04.50 55-08.24 35-05.29 51-04.02 52.32 Hilkka Kylämäki
33. Kristian Salomaa 54-07.22 47-11.06 10-02.32 31-10.18 17-02.12 29-05.16 32-06.23 41-05.49 25-03.06 54.04 Kristian Salomaa
34. Reijo Hyytiäinen 42-05.34 35-09.17 50-04.16 40-11.05 47-03.34 30-05.18 38-06.57 31-05.10 42-03.29 54.40 Reijo Hyytiäinen
35. Jouko Kara 57-07.46 50-11.23 31-03.15 24-09.39 36-02.55 23-04.54 37-06.55 37-05.41 15-02.51 55.19 Jouko Kara
36. Toivo Salmi 45-05.44 40-10.05 38-03.38 45-11.23 34-02.44 33-05.27 43-07.15 48-06.11 21-03.03 55.30 Toivo Salmi
37. Jari Sinkkonen 6-03.39 25-08.16 32-03.19 56-13.15 19-02.14 50-08.35 49-07.37 36-05.39 43-03.38 56.12 Jari Sinkkonen
38. Tarja Hyytiäinen 40-05.30 45-11.01 40-03.43 26-09.54 55-04.18 34-05.28 45-07.27 41-05.49 41-03.27 56.37 Tarja Hyytiäinen
39. Pertti Vahtera 47-06.02 53-11.58 44-03.55 32-10.28 27-02.34 46-07.24 33-06.28 44-05.58 37-03.24 58.11 Pertti Vahtera
40. Timo Mäenpää 24-04.15 29-08.54 36-03.25 27-09.58 59-05.50 59-09.55 42-07.11 41-05.49 23-03.04 58.21 Timo Mäenpää
41. Matti Myöhänen 31-04.51 37-09.28 37-03.36 50-12.49 35-02.54 43-07.01 46-07.31 50-06.40 55-04.15 59.05 Matti Myöhänen
42. Martti Ranki 44-05.43 55-12.05 32-03.19 54-13.07 25-02.32 37-05.56 35-06.45 51-06.46 48-03.49 1.00.02 Martti Ranki
43. Ismo Ingman 36-05.07 49-11.22 39-03.40 41-11.08 50-03.53 56-09.14 50-07.38 40-05.30 47-03.47 1.01.19 Ismo Ingman
44. Heikki Lindström 39-05.27 58-13.29 57-05.42 46-11.42 38-02.58 36-05.33 43-07.15 45-06.04 31-03.14 1.01.24 Heikki Lindström
45. Matti Tamminen 63-10.26 43-10.38 52-04.29 34-10.39 20-02.17 48-08.19 48-07.34 8-04.02 23-03.04 1.01.28 Matti Tamminen
46. Esa Rekola 27-04.37 2-06.22 4-02.23 62-30.06 53-04.12 17-04.36 24-06.05 8-04.02 29-03.07 1.05.30 Esa Rekola
47. Kimmo Kuusisto 38-05.24 34-09.04 1-02.02 6-08.02 63-13.41 61-12.15 38-06.57 33-05.17 54-04.11 1.06.53 Kimmo Kuusisto
48. Sami Sipilä 65-21.45 38-09.30 60-07.04 3-07.47 37-02.56 24-04.55 9-05.29 32-05.13 5-02.33 1.07.12 Sami Sipilä
49. Pirjo Viitala 21-04.10 46-11.02 48-04.14 32-10.28 51-03.58 63-15.10 52-07.39 56-07.48 40-03.26 1.07.55 Pirjo Viitala
50. Heidi Hilke-Hemminki 26-04.28 57-13.26 53-04.38 61-21.24 21-02.19 27-05.09 53-07.40 47-06.07 36-03.21 1.08.32 Heidi Hilke-Hemminki
51. Petra Takala 60-08.10 51-11.39 27-03.03 60-18.00 28-02.35 49-08.24 41-07.08 38-05.46 50-03.57 1.08.42 Petra Takala
52. Simo Hietakangas 49-06.10 54-12.00 55-04.59 59-14.42 33-02.42 53-08.47 56-08.31 52-06.55 60-04.58 1.09.44 Simo Hietakangas
53. Pentti Rihko 58-07.49 42-10.31 29-03.11 37-11.01 46-03.33 60-10.58 47-07.33 59-08.57 62-06.14 1.09.47 Pentti Rihko
54. Hannele Knaapinen 59-07.53 59-14.04 42-03.49 48-12.10 57-04.36 44-07.04 59-09.07 54-07.05 55-04.15 1.10.03 Hannele Knaapinen
