Väliajat 11.10.2005
2 km
3 km
4 km
6 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Niina Reponen 1-03.14 1-09.02 1-11.43 1-14.19 1-17.52 1-20.10 1-21.45 21.45 Niina Reponen
2. Jussi-Pekka Kaivonen 3-04.19 2-13.27 2-17.23 2-21.40 2-27.02 2-30.06 2-32.48 32.48 Jussi-Pekka Kaivonen
3. Juha-Pekka Samuelsson 2-04.10 4-18.01 4-21.15 4-23.53 4-30.52 3-33.42 3-35.16 35.16 Juha-Pekka Samuelsson
4. Camilla Fingerroos 4-04.56 3-15.48 3-20.10 3-23.31 3-30.15 4-34.03 4-36.03 36.03 Camilla Fingerroos
5. Karoliina Laine 5-07.58 5-25.09 5-33.06 5-38.37 5-47.19 5-51.16 5-56.10 56.10 Karoliina Laine
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Niina Reponen 1-03.14 1-05.48 1-02.41 1-02.36 1-03.33 1-02.18 2-01.35 21.45 Niina Reponen
2. Jussi-Pekka Kaivonen 3-04.19 2-09.08 3-03.56 4-04.17 2-05.22 3-03.04 4-02.42 32.48 Jussi-Pekka Kaivonen
3. Juha-Pekka Samuelsson 2-04.10 4-13.51 2-03.14 2-02.38 4-06.59 2-02.50 1-01.34 35.16 Juha-Pekka Samuelsson
4. Camilla Fingerroos 4-04.56 3-10.52 4-04.22 3-03.21 3-06.44 4-03.48 3-02.00 36.03 Camilla Fingerroos
5. Karoliina Laine 5-07.58 5-17.11 5-07.57 5-05.31 5-08.42 5-03.57 5-04.54 56.10 Karoliina Laine
2 km
3 km
4 km
6 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Henri Kalve 1-02.08 1-05.56 1-08.17 2-13.23 2-19.06 2-24.19 2-27.09 2-28.39 2-29.43 29.43 Henri Kalve
2. ETP 4-03.05 2-07.38 2-10.26 4-16.29 4-20.31 3-26.49 4-30.09 4-31.53 3-33.06 33.06 ETP
3. Heli Karppinen 6-03.15 3-07.56 3-10.51 3-16.09 3-19.49 4-27.04 3-30.08 3-31.51 4-33.09 33.09 Heli Karppinen
4. Heimo Granö 2-02.49 4-08.35 4-11.32 5-19.33 5-23.15 5-29.11 5-33.05 5-35.37 5-36.42 36.42 Heimo Granö
5. Antti Tamminen 3-02.57 5-08.53 5-12.44 6-19.43 6-25.50 6-34.14 6-37.40 6-39.52 6-41.14 41.14 Antti Tamminen
6. Samuel Lindqvist 12-04.32 7-10.01 7-13.19 7-21.27 9-29.25 7-36.54 7-40.31 7-42.59 7-44.14 44.14 Samuel Lindqvist
7. Anniina Sinkkonen 7-03.33 6-09.04 6-12.48 9-24.24 8-28.50 9-38.30 9-42.36 9-44.01 8-45.07 45.07 Anniina Sinkkonen
8. Paavo Palokangas 7-03.33 8-10.05 8-14.17 8-22.56 7-28.31 8-36.55 8-40.51 8-43.16 9-45.33 45.33 Paavo Palokangas
9. Maiju Mäkiö 9-03.45 9-10.53 9-15.24 10-25.43 10-33.32 10-43.59 10-50.09 10-51.57 10-53.01 53.01 Maiju Mäkiö
10. Essi Hakala 10-03.58 10-11.06 10-15.40 11-25.57 11-33.41 11-44.02 11-50.19 11-52.11 11-53.06 53.06 Essi Hakala
11. Annika Sinkkonen 4-03.05 12-12.34 12-19.53 14-32.00 14-39.54 12-49.13 12-54.52 12-56.50 12-58.31 58.31 Annika Sinkkonen
12. Hilkka Määttänen 18-05.38 13-14.33 13-19.55 13-30.54 13-38.16 13-49.57 13-55.41 13-58.23 13-1.01.11 1.01.11 Hilkka Määttänen
13. Ritva Peltola 14-04.42 11-12.16 11-17.06 12-26.57 12-36.08 16-53.24 15-57.57 14-1.00.33 14-1.02.45 1.02.45 Ritva Peltola
14. Ida Kujansuu 15-04.48 16-15.16 15-21.01 15-33.35 15-41.22 14-51.43 14-57.54 15-1.01.05 15-1.03.11 1.03.11 Ida Kujansuu
15. Linnea Hassila 16-05.03 17-15.36 17-21.37 16-34.00 16-41.55 15-52.28 16-58.24 16-1.01.24 16-1.03.32 1.03.32 Linnea Hassila
16. Tanja Leppäranta 13-04.40 14-14.54 14-21.00 17-35.24 18-42.04 17-55.17 17-1.01.31 17-1.04.40 17-1.07.11 1.07.11 Tanja Leppäranta
17. Katja Leppäranta 11-04.28 15-15.02 15-21.01 18-35.31 17-42.00 18-55.26 18-1.01.32 18-1.04.52 18-1.07.19 1.07.19 Katja Leppäranta
18. Timo Järvi 17-05.22 18-16.45 18-23.23 20-36.59 19-45.16 19-57.09 19-1.04.13 19-1.08.13 19-1.12.17 1.12.17 Timo Järvi
19. Leevi Hassila 19-05.44 19-19.02 19-24.12 19-36.37 20-46.14 20-58.02 20-1.04.23 20-1.10.47 20-1.13.31 1.13.31 Leevi Hassila
20. SRK 20-08.09 20-21.07 20-30.38 21-47.26 21-57.49 21-1.16.28 21-1.24.05 21-1.27.27 21-1.30.11 1.30.11 SRK
Kesk Juho Dahl - - - - - - - - - Keskeytti Juho Dahl
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Henri Kalve 1-02.08 1-03.48 1-02.21 1-05.06 6-05.43 1-05.13 1-02.50 2-01.30 2-01.04 29.43 Henri Kalve
2. ETP 4-03.05 2-04.33 2-02.48 3-06.03 3-04.02 3-06.18 3-03.20 5-01.44 7-01.13 33.06 ETP
3. Heli Karppinen 6-03.15 3-04.41 3-02.55 2-05.18 1-03.40 5-07.15 2-03.04 4-01.43 9-01.18 33.09 Heli Karppinen
4. Heimo Granö 2-02.49 6-05.46 4-02.57 5-08.01 2-03.42 2-05.56 6-03.54 12-02.32 4-01.05 36.42 Heimo Granö
5. Antti Tamminen 3-02.57 7-05.56 7-03.51 4-06.59 7-06.07 7-08.24 4-03.26 9-02.12 10-01.22 41.14 Antti Tamminen
6. Samuel Lindqvist 12-04.32 4-05.29 5-03.18 6-08.08 17-07.58 6-07.29 5-03.37 11-02.28 8-01.15 44.14 Samuel Lindqvist
7. Anniina Sinkkonen 7-03.33 5-05.31 6-03.44 13-11.36 4-04.26 10-09.40 8-04.06 1-01.25 5-01.06 45.07 Anniina Sinkkonen
8. Paavo Palokangas 7-03.33 8-06.32 8-04.12 7-08.39 5-05.35 7-08.24 7-03.56 10-02.25 15-02.17 45.33 Paavo Palokangas
9. Maiju Mäkiö 9-03.45 9-07.08 9-04.31 11-10.19 14-07.49 13-10.27 15-06.10 6-01.48 2-01.04 53.01 Maiju Mäkiö
10. Essi Hakala 10-03.58 9-07.08 10-04.34 10-10.17 12-07.44 11-10.21 18-06.17 7-01.52 1-00.55 53.06 Essi Hakala
11. Annika Sinkkonen 4-03.05 13-09.29 19-07.19 14-12.07 15-07.54 9-09.19 11-05.39 8-01.58 11-01.41 58.31 Annika Sinkkonen
12. Hilkka Määttänen 18-05.38 12-08.55 13-05.22 12-10.59 11-07.22 15-11.41 12-05.44 14-02.42 20-02.48 1.01.11 Hilkka Määttänen
13. Ritva Peltola 14-04.42 11-07.34 11-04.50 9-09.51 19-09.11 20-17.16 10-04.33 13-02.36 14-02.12 1.02.45 Ritva Peltola
14. Ida Kujansuu 15-04.48 15-10.28 14-05.45 17-12.34 13-07.47 11-10.21 16-06.11 17-03.11 12-02.06 1.03.11 Ida Kujansuu
15. Linnea Hassila 16-05.03 16-10.33 16-06.01 15-12.23 16-07.55 14-10.33 13-05.56 15-03.00 13-02.08 1.03.32 Linnea Hassila
16. Tanja Leppäranta 13-04.40 14-10.14 17-06.06 19-14.24 9-06.40 18-13.13 17-06.14 16-03.09 17-02.31 1.07.11 Tanja Leppäranta
17. Katja Leppäranta 11-04.28 17-10.34 15-05.59 20-14.30 8-06.29 19-13.26 14-06.06 18-03.20 16-02.27 1.07.19 Katja Leppäranta
18. Timo Järvi 17-05.22 18-11.23 18-06.38 18-13.36 18-08.17 17-11.53 20-07.04 20-04.00 21-04.04 1.12.17 Timo Järvi
19. Leevi Hassila 19-05.44 20-13.18 12-05.10 16-12.25 20-09.37 16-11.48 19-06.21 21-06.24 18-02.44 1.13.31 Leevi Hassila
20. SRK 20-08.09 19-12.58 20-09.31 21-16.48 21-10.23 21-18.39 21-07.37 19-03.22 18-02.44 1.30.11 SRK
Kesk Juho Dahl - - - 8-08.43 10-07.18 4-06.48 9-04.21 3-01.39 6-01.08 Keskeytti Juho Dahl
2 km
3 km
4 km
6 km
7 km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Antti Korpi 3-01.48 3-05.40 1-10.01 1-12.29 1-15.55 1-20.47 2-26.28 2-30.24 2-33.15 3-34.58 3-35.57 35.57 Antti Korpi
2. Markus Ottila 1-01.23 1-04.57 3-10.29 3-13.23 7-18.06 5-22.50 3-28.06 3-32.16 3-35.43 4-37.00 4-38.03 38.03 Markus Ottila
3. Jarmo Jerkku 7-01.55 5-06.01 8-11.36 6-14.03 5-17.30 4-22.34 7-29.20 4-33.17 4-36.33 5-37.51 5-38.50 38.50 Jarmo Jerkku
4. Kari Tikka 10-02.06 10-06.33 10-12.01 9-14.47 8-18.33 7-23.51 8-29.39 8-34.02 5-37.08 6-38.37 6-39.35 39.35 Kari Tikka
5. Tuomas Hakkarainen 8-02.04 9-06.29 6-11.25 7-14.13 6-18.03 6-23.09 6-28.48 6-33.56 7-37.27 8-38.56 7-39.52 39.52 Tuomas Hakkarainen
5. Tuomas Räsänen 5-01.51 4-05.51 4-10.58 4-13.46 4-17.23 3-22.28 4-28.18 7-33.58 8-37.30 7-38.55 7-39.52 39.52 Tuomas Räsänen
7. Matti Koivu 17-02.21 8-06.28 5-11.18 5-13.53 3-17.21 2-22.13 5-28.38 5-33.52 6-37.22 9-39.33 9-40.37 40.37 Matti Koivu
8. Olavi Rekunen 4-01.50 7-06.17 6-11.25 8-14.21 9-18.46 8-25.12 10-31.29 9-36.07 9-39.26 10-40.55 10-41.53 41.53 Olavi Rekunen
9. Martti Alilonttinen 12-02.11 13-07.18 17-13.21 20-17.05 17-21.24 15-26.41 15-33.35 12-37.54 10-41.10 11-42.35 11-43.34 43.34 Martti Alilonttinen
10. Mikko Valkama 14-02.12 11-06.53 9-11.56 10-15.25 10-19.13 9-25.42 9-31.03 16-39.06 13-41.55 12-43.14 12-44.13 44.13 Mikko Valkama
11. Aki Varjonen 33-02.59 40-10.03 26-14.56 25-18.17 25-22.25 20-27.50 16-33.51 14-38.28 14-41.56 13-43.31 13-44.32 44.32 Aki Varjonen
12. Rauli Ottila 5-01.51 6-06.15 22-14.19 21-17.30 19-21.35 18-27.39 13-33.27 13-38.12 15-41.59 15-43.37 14-44.47 44.47 Rauli Ottila
13. Esa Rekola 16-02.19 16-07.44 11-13.08 11-15.50 11-19.52 14-26.33 12-32.48 11-37.50 11-41.21 13-43.31 15-44.59 44.59 Esa Rekola
14. Jussi Salminen 32-02.52 27-08.38 19-13.50 17-16.47 14-20.32 10-25.54 11-32.18 10-36.56 12-41.52 16-43.55 16-45.03 45.03 Jussi Salminen
15. Heimo Välimäki 12-02.11 12-07.10 13-13.17 13-16.16 16-20.50 12-26.27 17-34.01 15-39.02 16-42.45 17-44.28 17-45.45 45.45 Heimo Välimäki
16. Kari Suvanto 11-02.09 14-07.20 12-13.13 14-16.35 15-20.49 13-26.30 14-33.34 17-39.25 17-43.08 18-44.46 18-46.11 46.11 Kari Suvanto
17. Paavo Malmivirta 8-02.04 23-08.16 16-13.19 12-15.53 12-20.18 11-26.19 25-36.43 21-41.26 21-44.42 19-45.58 19-46.56 46.56 Paavo Malmivirta
18. Kirsi Renvall 45-03.32 35-09.28 29-15.15 27-18.24 26-23.16 24-29.25 21-35.52 20-40.39 19-44.16 20-46.03 20-47.21 47.21 Kirsi Renvall
19. Reijo Hyytiäinen 50-03.49 25-08.25 18-13.44 19-16.55 18-21.28 17-27.30 19-35.16 18-40.25 18-44.01 22-46.27 21-47.32 47.32 Reijo Hyytiäinen
20. Pekka Laakso 29-02.50 29-08.57 21-14.17 22-17.35 22-22.06 21-28.03 18-34.34 19-40.27 20-44.37 21-46.20 22-47.33 47.33 Pekka Laakso
21. Sami Sipilä 55-05.00 33-09.21 24-14.44 25-18.17 24-22.20 16-27.28 24-36.34 22-41.42 22-45.00 23-46.39 23-48.06 48.06 Sami Sipilä
22. Juhani Leino 20-02.31 19-07.58 20-13.51 14-16.35 13-20.26 22-28.23 20-35.32 24-42.03 24-45.55 24-47.25 24-48.42 48.42 Juhani Leino
23. Jouko Havia 35-03.04 38-09.59 38-18.39 35-21.41 33-26.08 30-31.39 28-38.20 26-42.53 25-46.13 25-47.38 25-48.53 48.53 Jouko Havia
24. Hannu Kuivala 15-02.15 15-07.27 13-13.17 16-16.36 21-21.44 23-29.05 23-36.33 23-41.53 23-45.35 26-47.39 26-48.58 48.58 Hannu Kuivala
25. Juhani Sonkki 36-03.07 55-13.26 38-18.39 37-21.56 34-26.22 31-31.55 30-38.36 27-43.12 27-46.30 27-47.49 27-49.04 49.04 Juhani Sonkki
26. Rauno Hedenström 23-02.39 18-07.55 15-13.18 18-16.53 20-21.36 19-27.48 22-36.05 25-42.29 26-46.18 28-48.01 28-49.42 49.42 Rauno Hedenström
27. Risto Kalve 22-02.35 26-08.29 23-14.21 23-17.42 23-22.10 26-30.38 27-37.34 29-43.50 28-47.33 29-49.05 29-50.25 50.25 Risto Kalve
28. Mauno Salonen 24-02.41 20-07.59 30-15.20 28-18.27 29-24.18 27-30.41 26-37.15 28-43.19 29-48.06 30-50.12 30-51.29 51.29 Mauno Salonen
29. Henna Reponen 19-02.25 17-07.52 25-14.55 30-18.47 30-24.38 29-31.11 31-40.11 31-46.12 30-49.58 31-51.41 31-52.38 52.38 Henna Reponen
30. Jaakko Käyhkö 28-02.47 28-08.42 31-16.06 32-20.25 32-25.59 32-33.32 32-40.42 32-47.28 32-51.11 34-53.26 32-54.20 54.20 Jaakko Käyhkö
31. Risto Lempinen 58-06.01 49-11.42 49-19.51 42-23.02 39-27.56 35-34.53 34-42.07 33-47.40 33-51.39 32-53.21 33-54.34 54.34 Risto Lempinen
32. Risto Aaltonen 40-03.14 22-08.15 32-16.11 33-20.37 31-25.39 33-34.28 33-41.36 36-48.43 34-51.45 32-53.21 34-54.37 54.37 Risto Aaltonen
33. Pentti Ratia 34-03.01 21-08.12 28-15.09 29-18.29 27-23.20 25-29.31 29-38.29 30-46.07 31-50.21 35-53.40 35-54.52 54.52 Pentti Ratia
34. Erik Pahlman 38-03.09 31-09.12 44-19.03 39-22.20 36-27.32 34-34.52 36-43.08 34-48.30 36-53.16 36-55.26 36-56.52 56.52 Erik Pahlman
35. Kosti Nolvi 29-02.50 32-09.16 35-17.33 38-22.01 37-27.35 36-35.30 35-42.45 34-48.30 35-52.51 37-55.35 37-57.06 57.06 Kosti Nolvi
36. Mika Salo 43-03.26 36-09.34 37-17.54 34-21.25 38-27.46 38-36.14 39-44.46 39-51.33 38-55.33 38-57.05 38-58.32 58.32 Mika Salo
37. Kristian Salomaa 21-02.32 24-08.21 27-15.05 24-18.15 28-23.55 28-30.44 37-43.54 38-51.04 37-55.25 39-57.27 39-58.46 58.46 Kristian Salomaa
38. Martti Ranki 27-02.46 30-09.03 33-16.14 31-20.22 35-26.38 37-36.12 38-44.06 37-50.25 39-55.54 40-57.49 40-59.05 59.05 Martti Ranki
39. Matti Myöhänen 39-03.10 34-09.25 42-18.50 41-22.36 41-28.09 44-39.38 42-47.24 41-53.40 40-58.18 41-1.00.03 41-1.01.36 1.01.36 Matti Myöhänen
40. Reijo Kivisalmi 57-05.52 50-11.51 55-22.10 53-25.56 47-31.29 51-40.55 48-48.50 47-55.31 41-59.24 42-1.00.51 42-1.02.19 1.02.19 Reijo Kivisalmi
41. Jukka Peltola 41-03.15 43-10.55 45-19.15 46-23.39 50-32.00 46-39.46 46-48.32 45-54.59 43-59.44 44-1.01.58 43-1.03.15 1.03.15 Jukka Peltola
42. Hilkka Lukander 36-03.07 39-10.00 40-18.41 40-22.29 44-30.17 43-39.31 44-48.07 44-54.55 42-59.41 43-1.01.39 44-1.03.29 1.03.29 Hilkka Lukander
43. Ria Peltola 42-03.25 45-11.10 47-19.26 47-23.53 52-32.12 47-40.00 47-48.45 46-55.15 44-1.00.05 45-1.02.08 45-1.03.32 1.03.32 Ria Peltola
44. Pekka Salminen 49-03.44 43-10.55 46-19.21 45-23.32 42-29.24 41-37.47 41-47.18 43-54.29 45-1.00.10 46-1.02.27 46-1.04.16 1.04.16 Pekka Salminen
45. Marjo Hovirinta 26-02.45 52-12.07 48-19.45 44-23.17 45-31.21 42-37.59 49-49.20 48-56.14 46-1.00.41 47-1.02.51 47-1.04.54 1.04.54 Marjo Hovirinta
46. Arto Lassila 47-03.40 47-11.33 40-18.41 49-24.14 48-31.50 45-39.41 52-50.43 51-57.48 48-1.02.11 48-1.04.18 48-1.06.29 1.06.29 Arto Lassila
47. Markku Talonen 44-03.27 42-10.13 43-18.59 50-24.26 51-32.01 52-41.07 50-50.26 49-57.05 49-1.02.30 50-1.04.43 49-1.06.32 1.06.32 Markku Talonen
48. Arto Rantanen 54-04.45 51-12.03 51-20.25 48-24.09 43-29.52 40-37.45 40-46.52 42-54.28 47-1.01.01 49-1.04.24 50-1.06.36 1.06.36 Arto Rantanen
49. Hannele Knaapinen 48-03.42 48-11.36 52-21.07 52-25.28 49-31.51 49-40.35 51-50.33 52-58.29 51-1.03.29 51-1.05.54 51-1.08.09 1.08.09 Hannele Knaapinen
50. Raila Sinkkilä 52-04.17 52-12.07 53-21.30 54-26.07 54-32.42 53-42.10 53-51.18 53-58.37 52-1.03.58 52-1.06.19 52-1.08.16 1.08.16 Raila Sinkkilä
51. Pirjo Viitala 31-02.51 37-09.56 36-17.44 36-21.45 39-27.56 39-36.59 45-48.13 50-57.41 50-1.03.11 53-1.06.48 53-1.08.51 1.08.51 Pirjo Viitala
52. Juhani Ovaskainen 46-03.39 46-11.11 50-20.09 51-24.35 46-31.26 50-40.52 54-51.45 54-1.00.39 53-1.05.57 54-1.08.02 54-1.09.55 1.09.55 Juhani Ovaskainen
53. Marjut Kujansuu 25-02.44 57-15.32 56-24.43 56-28.39 58-42.35 57-50.09 57-1.00.51 56-1.06.55 55-1.12.50 56-1.14.55 55-1.16.15 1.16.15 Marjut Kujansuu
54. Yrjö Lempiäinen 59-07.22 58-18.28 58-27.01 58-31.43 57-38.48 55-47.33 56-58.30 55-1.06.23 54-1.12.06 55-1.14.36 56-1.16.54 1.16.54 Yrjö Lempiäinen
55. Hilkka Hänninen 51-03.58 54-12.10 54-21.37 55-26.18 55-33.07 54-43.25 55-57.40 57-1.07.23 56-1.13.19 57-1.15.58 57-1.17.48 1.17.48 Hilkka Hänninen
56. Rauni Viiri 56-05.21 56-14.02 57-25.23 57-30.43 56-38.40 56-48.59 58-1.06.14 58-1.17.00 57-1.22.44 58-1.25.26 58-1.28.29 1.28.29 Rauni Viiri
57. Taina Snell 53-04.22 59-18.29 59-33.08 59-38.59 59-1.06.56 58-1.24.10 59-1.42.47 59-2.01.24 58-2.20.01 59-2.38.38 59-2.57.15 1.42.47 Taina Snell
Kesk Jyri Paajanen 18-02.23 41-10.12 34-17.06 43-23.10 53-32.38 48-40.01 43-47.42 40-52.48 - - - Keskeytti Jyri Paajanen
Kesk Vesa Loikas 2-01.35 2-05.21 2-10.19 2-12.42 2-16.16 - - - - - - Keskeytti Vesa Loikas
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 Tulos
1. Antti Korpi 3-01.48 3-03.52 1-04.21 3-02.28 1-03.26 2-04.52 4-05.41 1-03.56 2-02.51 23-01.43 8-00.59 35.57 Antti Korpi
2. Markus Ottila 1-01.23 1-03.34 18-05.32 11-02.54 25-04.43 1-04.44 1-05.16 3-04.10 12-03.27 2-01.17 13-01.03 38.03 Markus Ottila
3. Jarmo Jerkku 7-01.55 5-04.06 19-05.35 2-02.27 2-03.27 4-05.04 18-06.46 2-03.57 5-03.16 3-01.18 8-00.59 38.50 Jarmo Jerkku
4. Kari Tikka 10-02.06 10-04.27 17-05.28 8-02.46 7-03.46 9-05.18 5-05.48 5-04.23 4-03.06 11-01.29 5-00.58 39.35 Kari Tikka
5. Tuomas Hakkarainen 8-02.04 9-04.25 4-04.56 9-02.48 9-03.50 6-05.06 3-05.39 17-05.08 15-03.31 11-01.29 2-00.56 39.52 Tuomas Hakkarainen
5. Tuomas Räsänen 5-01.51 4-04.00 8-05.07 9-02.48 5-03.37 5-05.05 7-05.50 24-05.40 17-03.32 7-01.25 3-00.57 39.52 Tuomas Räsänen
7. Matti Koivu 17-02.21 6-04.07 2-04.50 5-02.35 3-03.28 2-04.52 12-06.25 20-05.14 14-03.30 43-02.11 15-01.04 40.37 Matti Koivu
8. Olavi Rekunen 4-01.50 10-04.27 9-05.08 12-02.56 17-04.25 24-06.26 10-06.17 9-04.38 10-03.19 11-01.29 5-00.58 41.53 Olavi Rekunen
9. Martti Alilonttinen 12-02.11 16-05.07 25-06.03 35-03.44 16-04.19 8-05.17 19-06.54 4-04.19 5-03.16 7-01.25 8-00.59 43.34 Martti Alilonttinen
10. Mikko Valkama 14-02.12 13-04.41 6-05.03 30-03.29 8-03.48 25-06.29 2-05.21 54-08.03 1-02.49 5-01.19 8-00.59 44.13 Mikko Valkama
11. Aki Varjonen 33-02.59 42-07.04 3-04.53 27-03.21 14-04.08 11-05.25 8-06.01 8-04.37 13-03.28 17-01.35 12-01.01 44.32 Aki Varjonen
12. Rauli Ottila 5-01.51 8-04.24 38-08.04 19-03.11 13-04.05 19-06.04 5-05.48 12-04.45 26-03.47 19-01.38 18-01.10 44.47 Rauli Ottila
13. Esa Rekola 16-02.19 22-05.25 16-05.24 6-02.42 11-04.02 28-06.41 9-06.15 15-05.02 15-03.31 40-02.10 41-01.28 44.59 Esa Rekola
14. Jussi Salminen 32-02.52 26-05.46 10-05.12 13-02.57 6-03.45 10-05.22 11-06.24 9-04.38 44-04.56 33-02.03 17-01.08 45.03 Jussi Salminen
15. Heimo Välimäki 12-02.11 14-04.59 26-06.07 14-02.59 24-04.34 14-05.37 28-07.34 14-05.01 21-03.43 23-01.43 27-01.17 45.45 Heimo Välimäki
16. Kari Suvanto 11-02.09 17-05.11 23-05.53 29-03.22 15-04.14 15-05.41 21-07.04 26-05.51 21-03.43 19-01.38 37-01.25 46.11 Kari Suvanto
17. Paavo Malmivirta 8-02.04 35-06.12 6-05.03 4-02.34 17-04.25 17-06.01 48-10.24 11-04.43 5-03.16 1-01.16 5-00.58 46.56 Paavo Malmivirta
18. Kirsi Renvall 45-03.32 30-05.56 20-05.47 17-03.09 28-04.52 20-06.09 13-06.27 13-04.47 19-03.37 29-01.47 31-01.18 47.21 Kirsi Renvall
19. Reijo Hyytiäinen 50-03.49 12-04.36 12-05.19 19-03.11 23-04.33 18-06.02 30-07.46 19-05.09 18-03.36 50-02.26 16-01.05 47.32 Reijo Hyytiäinen
20. Pekka Laakso 29-02.50 33-06.07 13-05.20 24-03.18 22-04.31 16-05.57 14-06.31 27-05.53 32-04.10 23-01.43 20-01.13 47.33 Pekka Laakso
21. Sami Sipilä 55-05.00 7-04.21 14-05.23 33-03.33 12-04.03 7-05.08 42-09.06 17-05.08 8-03.18 21-01.39 39-01.27 48.06 Sami Sipilä
22. Juhani Leino 20-02.31 23-05.27 23-05.53 7-02.44 10-03.51 41-07.57 23-07.09 37-06.31 28-03.52 14-01.30 27-01.17 48.42 Juhani Leino
23. Jouko Havia 35-03.04 41-06.55 47-08.40 15-03.02 20-04.27 12-05.31 16-06.41 6-04.33 11-03.20 7-01.25 23-01.15 48.53 Jouko Havia
24. Hannu Kuivala 15-02.15 19-05.12 21-05.50 25-03.19 31-05.08 32-07.21 27-07.28 21-05.20 20-03.42 35-02.04 32-01.19 48.58 Hannu Kuivala
25. Juhani Sonkki 36-03.07 56-10.19 11-05.13 22-03.17 19-04.26 13-05.33 16-06.41 7-04.36 8-03.18 5-01.19 23-01.15 49.04 Juhani Sonkki
26. Rauno Hedenström 23-02.39 20-05.16 14-05.23 34-03.35 25-04.43 22-06.12 35-08.17 34-06.24 27-03.49 23-01.43 45-01.41 49.42 Rauno Hedenström
27. Risto Kalve 22-02.35 28-05.54 22-05.52 27-03.21 21-04.28 43-08.28 20-06.56 31-06.16 21-03.43 15-01.32 34-01.20 50.25 Risto Kalve
28. Mauno Salonen 24-02.41 21-05.18 33-07.21 16-03.07 39-05.51 23-06.23 15-06.34 29-06.04 42-04.47 38-02.06 27-01.17 51.29 Mauno Salonen
29. Henna Reponen 19-02.25 23-05.27 30-07.03 40-03.52 39-05.51 26-06.33 41-09.00 28-06.01 25-03.46 23-01.43 3-00.57 52.38 Henna Reponen
30. Jaakko Käyhkö 28-02.47 29-05.55 34-07.24 45-04.19 35-05.34 34-07.33 24-07.10 40-06.46 21-03.43 46-02.15 1-00.54 54.20 Jaakko Käyhkö
31. Risto Lempinen 58-06.01 25-05.41 39-08.09 19-03.11 29-04.54 30-06.57 25-07.14 23-05.33 30-03.59 22-01.42 20-01.13 54.34 Risto Lempinen
32. Risto Aaltonen 40-03.14 15-05.01 37-07.56 48-04.26 30-05.02 47-08.49 22-07.08 45-07.07 3-03.02 18-01.36 25-01.16 54.37 Risto Aaltonen
33. Pentti Ratia 34-03.01 17-05.11 29-06.57 26-03.20 27-04.51 21-06.11 40-08.58 51-07.38 33-04.14 55-03.19 19-01.12 54.52 Pentti Ratia
34. Erik Pahlman 38-03.09 32-06.03 56-09.51 22-03.17 32-05.12 31-07.20 34-08.16 22-05.22 40-04.46 40-02.10 38-01.26 56.52 Erik Pahlman
35. Kosti Nolvi 29-02.50 38-06.26 41-08.17 51-04.28 35-05.34 40-07.55 26-07.15 25-05.45 34-04.21 54-02.44 43-01.31 57.06 Kosti Nolvi
36. Mika Salo 43-03.26 34-06.08 42-08.20 31-03.31 44-06.21 43-08.28 36-08.32 41-06.47 31-04.00 15-01.32 39-01.27 58.32 Mika Salo
37. Kristian Salomaa 21-02.32 27-05.49 27-06.44 18-03.10 37-05.40 29-06.49 56-13.10 46-07.10 34-04.21 32-02.02 32-01.19 58.46 Kristian Salomaa
38. Martti Ranki 27-02.46 37-06.17 32-07.11 43-04.08 43-06.16 54-09.34 32-07.54 33-06.19 50-05.29 30-01.55 25-01.16 59.05 Martti Ranki
39. Matti Myöhänen 39-03.10 36-06.15 53-09.25 37-03.46 33-05.33 57-11.29 30-07.46 31-06.16 38-04.38 28-01.45 44-01.33 1.01.36 Matti Myöhänen
40. Reijo Kivisalmi 57-05.52 31-05.59 57-10.19 37-03.46 33-05.33 51-09.26 33-07.55 39-06.41 29-03.53 10-01.27 41-01.28 1.02.19 Reijo Kivisalmi
41. Jukka Peltola 41-03.15 47-07.40 42-08.20 47-04.24 56-08.21 36-07.46 39-08.46 35-06.27 39-04.45 45-02.14 27-01.17 1.03.15 Jukka Peltola
42. Hilkka Lukander 36-03.07 40-06.53 48-08.41 39-03.48 52-07.48 50-09.14 37-08.36 42-06.48 40-04.46 31-01.58 48-01.50 1.03.29 Hilkka Lukander
43. Ria Peltola 42-03.25 48-07.45 40-08.16 50-04.27 55-08.19 37-07.48 38-08.45 36-06.30 43-04.50 33-02.03 36-01.24 1.03.32 Ria Peltola
44. Pekka Salminen 49-03.44 44-07.11 45-08.26 44-04.11 41-05.52 42-08.23 46-09.31 47-07.11 52-05.41 47-02.17 46-01.49 1.04.16 Pekka Salminen
