Väliajat 05.07.2005



2 km 3 km 4 km 6 km 7 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Raimo Palken                    5-02.20    5-06.37    4-12.22    3-20.04    1-28.40    1-33.47     33.47  Raimo Palken
   2. Ossi Hyytiäinen                 6-02.24    6-07.18    5-15.32    4-23.34    2-32.17    2-38.39     38.39  Ossi Hyytiäinen
   3. Lassi Hyytiäinen                7-03.02    7-07.46    6-15.55    6-23.56    3-32.38    3-38.54     38.54  Lassi Hyytiäinen
   4. Annika Sinkkonen                1-01.22    1-03.55    7-17.13    5-23.41    4-35.05    4-39.19     39.19  Annika Sinkkonen
   5. Ville Hiltunen                  2-02.01    3-04.26    2-10.42    1-17.24    5-38.41    5-42.54     42.54  Ville Hiltunen
   6. Väinö Mäkitalo                  4-02.15    4-04.40    3-10.58    2-17.41    6-39.01    6-43.05     43.05  Väinö Mäkitalo
   7. Essi Hakala                     3-02.02    2-04.23    1-10.35    7-40.21    7-51.14    7-59.32     59.32  Essi Hakala

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Raimo Palken                    5-02.20    5-04.17    1-05.45    4-07.42    1-08.36    4-05.07     33.47  Raimo Palken
   2. Ossi Hyytiäinen                 6-02.24    7-04.54    6-08.14    6-08.02    3-08.43    6-06.22     38.39  Ossi Hyytiäinen
   3. Lassi Hyytiäinen                7-03.02    6-04.44    5-08.09    5-08.01    2-08.42    5-06.16     38.54  Lassi Hyytiäinen
   4. Annika Sinkkonen                1-01.22    4-02.33    7-13.18    1-06.28    5-11.24    3-04.14     39.19  Annika Sinkkonen
   5. Ville Hiltunen                  2-02.01    2-02.25    3-06.16    2-06.42    6-21.17    2-04.13     42.54  Ville Hiltunen
   6. Väinö Mäkitalo                  4-02.15    2-02.25    4-06.18    3-06.43    7-21.20    1-04.04     43.05  Väinö Mäkitalo
   7. Essi Hakala                     3-02.02    1-02.21    2-06.12    7-29.46    4-10.53    7-08.18     59.32  Essi Hakala

2 km 3 km 4 km 6 km 7 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.     Tulos

   1. Anniina Sinkkonen               1-03.10    1-09.20    1-16.02    3-25.23    2-29.28    1-34.07    1-37.28     37.28  Anniina Sinkkonen
   2. Heimo Granö                     2-03.12    3-09.31    4-18.02    2-24.22    3-29.55    3-34.28    2-37.31     37.31  Heimo Granö
   3. Tuula Havia                     4-03.35    1-09.20    2-16.39    1-24.19    1-29.20    2-34.23    3-37.48     37.48  Tuula Havia
   4. Maritta Vienanlinna             7-04.02    7-11.38    6-22.17    5-31.29    5-36.26    4-42.05    4-45.28     45.28  Maritta Vienanlinna
   5. Terttu Hintukainen              6-03.57    4-09.37    3-17.04    6-33.53    6-38.50    5-44.42    5-48.24     48.24  Terttu Hintukainen
   6. Janne Roininen                  9-05.10    8-12.18    7-26.11    7-37.58    7-42.09    6-48.17    6-52.01     52.01  Janne Roininen
   7. Ritva Peltola                  11-11.37    9-18.40    8-28.23    9-40.03    9-45.31    7-51.29    7-56.29     56.29  Ritva Peltola
   8. Markku Lemmetti                 8-04.15    6-10.38    5-18.49    4-27.41    4-32.50    9-58.34 11-1.24.18     58.34  Markku Lemmetti
   9. Aarno Aarnio                    5-03.56    5-09.44   10-36.10   10-45.08   10-51.14    8-57.29  8-1.01.54   1.01.54  Aarno Aarnio
  10. Simo Häyhö                      3-03.34   10-21.41    9-31.12    8-38.53    8-45.16   10-58.56  9-1.03.20   1.03.20  Simo Häyhö
  11. Tuula Suonpää                  10-08.02   11-23.05   11-37.38   11-47.24   11-52.52 11-1.05.58 10-1.10.38   1.10.38  Tuula Suonpää

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7     Tulos

   1. Anniina Sinkkonen               1-03.10    4-06.10    1-06.42    7-09.21    1-04.05    2-04.39    2-03.21     37.28  Anniina Sinkkonen
   2. Heimo Granö                     2-03.12    5-06.19    5-08.31    1-06.20    9-05.33    1-04.33    1-03.03     37.31  Heimo Granö
   3. Tuula Havia                     4-03.35    2-05.45    2-07.19    2-07.40    5-05.01    3-05.03    4-03.25     37.48  Tuula Havia
   4. Maritta Vienanlinna             7-04.02    9-07.36    8-10.39    6-09.12    3-04.57    4-05.39    3-03.23     45.28  Maritta Vienanlinna
   5. Terttu Hintukainen              6-03.57    1-05.40    3-07.27   11-16.49    3-04.57    5-05.52    5-03.42     48.24  Terttu Hintukainen
   6. Janne Roininen                  9-05.10    8-07.08    9-13.53   10-11.47    2-04.11    7-06.08    6-03.44     52.01  Janne Roininen
   7. Ritva Peltola                  11-11.37    7-07.03    7-09.43    9-11.40    7-05.28    6-05.58   10-05.00     56.29  Ritva Peltola
   8. Markku Lemmetti                 8-04.15    6-06.23    4-08.11    4-08.52    6-05.09   11-25.44   11-25.44     58.34  Markku Lemmetti
   9. Aarno Aarnio                    5-03.56    3-05.48   11-26.26    5-08.58   10-06.06    8-06.15    8-04.25   1.01.54  Aarno Aarnio
  10. Simo Häyhö                      3-03.34   11-18.07    6-09.31    3-07.41   11-06.23   10-13.40    7-04.24   1.03.20  Simo Häyhö
  11. Tuula Suonpää                  10-08.02   10-15.03   10-14.33    8-09.46    7-05.28    9-13.06    9-04.40   1.10.38  Tuula Suonpää

2 km 3 km 4 km 6 km 7 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Martti Alilonttinen            12-02.43    6-06.18    1-14.46    1-17.16    1-22.43    1-26.01    1-28.17    1-31.21    1-33.59     33.59  Martti Alilonttinen
   2. Heikki Vennelä                  2-02.19    1-05.42    5-15.12    2-17.44    2-23.32    3-27.52    3-30.19    4-33.41    2-35.58     35.58  Heikki Vennelä
   3. Olli Viljanen                  11-02.38    5-06.16    2-14.51    3-17.48    3-23.45    2-27.17    2-29.54    2-33.28    3-36.01     36.01  Olli Viljanen
   4. Pertti Havia                   16-03.03    8-06.52    7-15.50    7-18.33    7-25.02    5-28.23    4-30.32    3-33.38    4-36.10     36.10  Pertti Havia
   5. Sami Hämäläinen                 5-02.28    3-05.47    4-15.04    5-18.00    5-24.11    7-28.54    7-31.29    6-34.36    5-36.39     36.39  Sami Hämäläinen
   6. Teuvo Hämäläinen                4-02.24    2-05.43    3-14.54    4-17.56    4-24.07    6-28.52    6-31.24    5-34.32    6-36.58     36.58  Teuvo Hämäläinen
   7. Jukka Alilonttinen              1-02.17    4-05.54    6-15.36    6-18.23    6-24.25    4-28.14    5-31.01    7-35.57    7-38.39     38.39  Jukka Alilonttinen
   8. Timo Vienanlinna                7-02.34    7-06.27    8-16.20    8-19.27    8-26.07    8-30.08    8-33.06    8-37.00    8-39.35     39.35  Timo Vienanlinna
   9. Jukka Lietzen                   3-02.20    8-06.52    9-17.29    9-20.18    9-26.47   11-31.16    9-33.56    9-37.36    9-40.30     40.30  Jukka Lietzen
  10. Juhani Koiranen                19-03.08   15-07.24   12-17.56   12-21.22   11-27.29   10-31.12   11-34.12   11-37.55   10-40.32     40.32  Juhani Koiranen
  11. Heikki Luukka                  16-03.03   11-07.02   10-17.30   11-21.11   10-27.26    9-31.02   10-34.01   10-37.50   11-40.51     40.51  Heikki Luukka
  12. Heikki Tamminen                27-03.29   22-08.05   16-18.57   15-21.49   13-27.41   13-33.16   13-35.54   13-39.28   12-42.04     42.04  Heikki Tamminen
  13. Matti Laavainen                15-02.53   12-07.10   11-17.43   10-21.00   12-27.34   12-31.42   12-34.28   12-39.20   13-42.30     42.30  Matti Laavainen
  14. Teuvo Hannukainen               6-02.30    8-06.52   15-18.33   13-21.30   18-30.25   17-34.19   16-36.52   14-40.04   14-42.42     42.42  Teuvo Hannukainen
  15. Seppo Urhonen                   8-02.35   33-11.18   20-20.14   19-22.58   16-29.43   16-33.44   15-36.37   15-40.26   15-43.07     43.07  Seppo Urhonen
  16. Mauno Salonen                  22-03.13   16-07.25   13-18.32   14-21.40   14-28.30   15-33.42   17-36.56   17-41.13   16-43.50     43.50  Mauno Salonen
  17. Hannu Kuvala                   18-03.05   17-07.32   16-18.57   16-22.21   15-29.12   14-33.33   14-36.32   16-40.45   17-44.01     44.01  Hannu Kuvala
  18. Juha Kuivala                   28-03.30   23-08.10   18-18.58   17-22.22   17-30.15   18-34.41   18-38.10   18-42.16   18-44.55     44.55  Juha Kuivala
  19. Pekka Luotonen                 34-04.06   24-08.14   22-20.29   22-24.12   20-31.10   19-35.47   19-38.27   19-42.47   19-45.47     45.47  Pekka Luotonen
  20. Jaakko Nyman                   36-04.51   37-12.52   31-23.41   31-26.46   22-32.59   21-36.48   21-39.28   21-43.26   20-46.19     46.19  Jaakko Nyman
  21. Markku Ahotupa                 31-03.47   25-08.29   21-20.23   21-23.44   19-31.07   20-35.52   20-38.45   20-43.17   21-46.55     46.55  Markku Ahotupa
  22. Antti Suonpää                   9-02.37   21-08.02   19-19.34   18-22.45   28-34.27   26-38.32   26-41.40   22-45.55   22-49.05     49.05  Antti Suonpää
  23. Martti Lehto                   29-03.44   26-08.30   23-21.44   23-25.01   24-33.50   24-38.11   24-41.29   23-46.48   23-49.50     49.50  Martti Lehto
  24. Heli Karppinen                 22-03.13   20-07.58   27-22.27   27-26.06   27-34.05   22-38.00   22-41.02   23-46.48   24-49.52     49.52  Heli Karppinen
  24. ETP                            26-03.20   19-07.53   28-22.41   29-26.28   26-33.58   23-38.04   23-41.15   26-46.49   24-49.52     49.52  ETP 
  26. Ahti Karttunen                 13-02.45   14-07.18   26-22.15   25-25.36   21-32.54   27-39.42   27-42.21   27-46.53   26-49.53     49.53  Ahti Karttunen
  27. Olli Ormio                      9-02.37   40-14.11   36-26.34   35-30.45   31-38.25   29-42.37   28-45.14   28-49.36   27-53.16     53.16  Olli Ormio
  28. Kirsi Renvall                  39-06.24   32-10.54   25-22.01   26-25.38   29-36.35   28-42.22   29-45.20   29-50.17   28-53.24     53.24  Kirsi Renvall
  29. Jarmo Mattila                  14-02.52   18-07.35   13-18.32   20-23.01   35-39.57   32-44.17   30-46.48   30-50.51   29-53.31     53.31  Jarmo Mattila
  30. Kimmo Kuusisto                 21-03.09   13-07.11   30-23.21   28-26.13   23-33.08   34-44.39   32-47.53   31-51.24   30-53.48     53.48  Kimmo Kuusisto
  31. Ilkka Hintukainen              32-03.55   29-09.37   29-22.46   30-26.29   30-36.54   35-45.20   37-55.46 40-1.06.12 40-1.16.38     55.46  Ilkka Hintukainen
  32. Jouko Kara                     33-04.05   31-09.56   32-23.51   32-27.37   32-38.54   33-44.26   34-48.17   32-52.45   31-55.48     55.48  Jouko Kara
  33. Matti Myöhänen                 40-06.44   34-11.46   35-26.16   34-30.01   32-38.54   31-44.15   33-47.54   33-53.22   32-56.59     56.59  Matti Myöhänen
  34. Riitta Karttila                22-03.13   30-09.48   39-31.32   37-34.52   38-44.13   36-48.00   35-50.49   35-55.16   33-58.14     58.14  Riitta Karttila
  35. Pertti Vahtera                 42-12.17   41-17.36   33-24.40   38-35.52   34-39.48   30-42.58   31-47.10   34-55.14 34-1.00.36   1.01.36  Pertti Vahtera
  36. Raila Sinkkilä                 37-05.33   35-11.53   37-27.29   36-32.06   37-42.28   37-49.39   36-53.28   36-58.38 35-1.03.10   1.03.10  Raila Sinkkilä
  37. Anja Koiranen                  25-03.15   28-08.51   34-24.43   33-29.04   36-40.21   38-52.15   38-56.32 37-1.02.25 36-1.06.02   1.06.02  Anja Koiranen
  38. Tane Vaskelainen               19-03.08   42-30.07   42-42.27   42-45.47   42-52.32   40-56.48   40-59.44 39-1.03.49 37-1.06.20   1.06.20  Tane Vaskelainen
  39. Juha Toivonen                  38-05.34   38-13.20   38-31.19   39-35.53   39-45.50   39-53.32   39-57.21 38-1.03.26 38-1.07.55   1.07.55  Juha Toivonen
  40. Hilkka Hänninen                41-07.13   39-13.31   40-32.31   40-37.43   40-48.17   41-57.13 41-1.01.55 41-1.08.28 39-1.13.14   1.13.14  Hilkka Hänninen
  41. Ahti Kontto                    35-04.07   36-12.11   41-35.14   41-39.50   41-49.09 42-1.10.37 42-1.15.09 42-1.21.41 41-1.27.10   1.27.10  Ahti Kontto
    - Martti Lehto                   29-03.44   26-08.30   23-21.44   23-25.01   24-33.50   24-38.11   24-41.29   23-46.48          -  Ei aikaa  Martti Lehto
    - Aarno Hovikorpi                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aarno Hovikorpi

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Martti Alilonttinen            12-02.43    4-03.35    2-08.28    1-02.30    2-05.27    2-03.18    2-02.16    1-03.04   12-02.38     33.59  Martti Alilonttinen
   2. Heikki Vennelä                  2-02.19    3-03.23    8-09.30    2-02.32    3-05.48   19-04.20    3-02.27    6-03.22    2-02.17     35.58  Heikki Vennelä
   3. Olli Viljanen                  11-02.38    6-03.38    3-08.35   10-02.57    5-05.57    4-03.32    8-02.37    8-03.34    5-02.33     36.01  Olli Viljanen
   4. Pertti Havia                   16-03.03    7-03.49    5-08.58    3-02.43   12-06.29    3-03.21    1-02.09    2-03.06    4-02.32     36.10  Pertti Havia
   5. Sami Hämäläinen                 5-02.28    1-03.19    7-09.17    9-02.56    8-06.11   27-04.43    7-02.35    3-03.07    1-02.03     36.39  Sami Hämäläinen
   6. Teuvo Hämäläinen                4-02.24    1-03.19    6-09.11   12-03.02    8-06.11   28-04.45    5-02.32    4-03.08    3-02.26     36.58  Teuvo Hämäläinen
   7. Jukka Alilonttinen              1-02.17    5-03.37    9-09.42    5-02.47    6-06.02    8-03.49   16-02.47   29-04.56   17-02.42     38.39  Jukka Alilonttinen
   8. Timo Vienanlinna                7-02.34    8-03.53   10-09.53   14-03.07   15-06.40   12-04.01   21-02.58   14-03.54    8-02.35     39.35  Timo Vienanlinna
   9. Jukka Lietzen                   3-02.20   18-04.32   14-10.37    6-02.49   12-06.29   25-04.29   12-02.40   10-03.40   19-02.54     40.30  Jukka Lietzen
  10. Juhani Koiranen                19-03.08   13-04.16   12-10.32   26-03.26    7-06.07    6-03.43   25-03.00   11-03.43   10-02.37     40.32  Juhani Koiranen
  11. Heikki Luukka                  16-03.03    9-03.59   11-10.28   29-03.41   11-06.15    5-03.36   23-02.59   12-03.49   23-03.01     40.51  Heikki Luukka
  12. Heikki Tamminen                27-03.29   21-04.36   17-10.52    7-02.52    4-05.52   33-05.35   10-02.38    8-03.34    9-02.36     42.04  Heikki Tamminen
  13. Matti Laavainen                15-02.53   14-04.17   13-10.33   17-03.17   14-06.34   16-04.08   15-02.46   28-04.52   29-03.10     42.30  Matti Laavainen
  14. Teuvo Hannukainen               6-02.30   15-04.22   23-11.41   10-02.57   31-08.55   10-03.54    6-02.33    5-03.12   12-02.38     42.42  Teuvo Hannukainen
  15. Seppo Urhonen                   8-02.35   40-08.43    4-08.56    4-02.44   16-06.45   12-04.01   18-02.53   12-03.49   16-02.41     43.07  Seppo Urhonen
  16. Mauno Salonen                  22-03.13   12-04.12   19-11.07   15-03.08   18-06.50   30-05.12   29-03.14   21-04.17   10-02.37     43.50  Mauno Salonen
  17. Hannu Kuvala                   18-03.05   16-04.27   21-11.25   24-03.24   19-06.51   21-04.21   23-02.59   19-04.13   31-03.16     44.01  Hannu Kuvala
  18. Juha Kuivala                   28-03.30   22-04.40   15-10.48   24-03.24   26-07.53   24-04.26   33-03.29   18-04.06   14-02.39     44.55  Juha Kuivala
  19. Pekka Luotonen                 34-04.06   11-04.08   25-12.15   30-03.43   21-06.58   26-04.37   12-02.40   22-04.20   21-03.00     45.47  Pekka Luotonen
  20. Jaakko Nyman                   36-04.51   38-08.01   16-10.49   13-03.05   10-06.13    8-03.49   12-02.40   15-03.58   18-02.53     46.19  Jaakko Nyman
  21. Markku Ahotupa                 31-03.47   23-04.42   24-11.54   22-03.21   23-07.23   28-04.45   18-02.53   26-04.32   34-03.38     46.55  Markku Ahotupa
  22. Antti Suonpää                   9-02.37   30-05.25   22-11.32   16-03.11   41-11.42   14-04.05   27-03.08   20-04.15   29-03.10     49.05  Antti Suonpää
  23. Martti Lehto                   29-03.44   26-04.46   29-13.14   17-03.17   28-08.49   21-04.21   31-03.18   32-05.19   24-03.02     49.50  Martti Lehto
  24. Heli Karppinen                 22-03.13   25-04.45   32-14.29   28-03.39   27-07.59   11-03.55   26-03.02   36-05.46   27-03.04     49.52  Heli Karppinen
  24. ETP                            26-03.20   19-04.33   34-14.48   34-03.47   24-07.30   15-04.06   28-03.11   35-05.34   25-03.03     49.52  ETP 
  26. Ahti Karttunen                 13-02.45   19-04.33   35-14.57   22-03.21   22-07.18   35-06.48   11-02.39   26-04.32   21-03.00     49.53  Ahti Karttunen
  27. Olli Ormio                      9-02.37   41-11.34   27-12.23   35-04.11   25-07.40   17-04.12    8-02.37   23-04.22   35-03.40     53.16  Olli Ormio
  28. Kirsi Renvall                  39-06.24   17-04.30   19-11.07   27-03.37   38-10.57   34-05.47   21-02.58   30-04.57   28-03.07     53.24  Kirsi Renvall
  29. Jarmo Mattila                  14-02.52   24-04.43   18-10.57   37-04.29   42-16.56   19-04.20    4-02.31   16-04.03   15-02.40     53.31  Jarmo Mattila
  30. Kimmo Kuusisto                 21-03.09   10-04.02   38-16.10    7-02.52   20-06.55   40-11.31   29-03.14    7-03.31    6-02.24     53.48  Kimmo Kuusisto
  31. Ilkka Hintukainen              32-03.55   32-05.42   28-13.09   30-03.43   36-10.25   38-08.26   42-10.26   42-10.26   41-10.26     55.46  Ilkka Hintukainen
  32. Jouko Kara                     33-04.05   33-05.51   31-13.55   33-03.46   39-11.17   32-05.32   37-03.51   25-04.28   25-03.03     55.48  Jouko Kara
  33. Matti Myöhänen                 40-06.44   28-05.02   33-14.30   32-03.45   30-08.53   31-05.21   34-03.39   34-05.28   32-03.37     56.59  Matti Myöhänen
  34. Riitta Karttila                22-03.13   36-06.35   41-21.44   20-03.20   33-09.21    7-03.47   17-02.49   24-04.27   20-02.58     58.14  Riitta Karttila
  35. Pertti Vahtera                 42-12.17   29-05.19    1-07.04   42-11.12    1-03.56    1-03.10   38-04.12   41-08.04   39-05.22   1.01.36  Pertti Vahtera
  36. Raila Sinkkilä                 37-05.33   35-06.20   36-15.36   40-04.37   35-10.22   36-07.11   35-03.49   31-05.10   37-04.32   1.03.10  Raila Sinkkilä
  37. Anja Koiranen                  25-03.15   31-05.36   37-15.52   36-04.21   39-11.17   41-11.54   39-04.17   37-05.53   32-03.37   1.06.02  Anja Koiranen
  38. Tane Vaskelainen               19-03.08   42-26.59   26-12.20   20-03.20   16-06.45   18-04.16   20-02.56   17-04.05    7-02.31   1.06.20  Tane Vaskelainen
  39. Juha Toivonen                  38-05.34   37-07.46   39-17.59   38-04.34   34-09.57   37-07.42   35-03.49   38-06.05   36-04.29   1.07.55  Juha Toivonen
  40. Hilkka Hänninen                41-07.13   34-06.18   40-19.00   41-05.12   37-10.34   39-08.56   41-04.42   40-06.33   38-04.46   1.13.14  Hilkka Hänninen
  41. Ahti Kontto                    35-04.07   39-08.04   42-23.03   39-04.36   32-09.19   42-21.28   40-04.32   39-06.32   40-05.29   1.27.10  Ahti Kontto
    - Martti Lehto                   29-03.44   26-04.46   29-13.14   17-03.17   28-08.49   21-04.21   31-03.18   32-05.19          -  Ei aikaa  Martti Lehto
    - Aarno Hovikorpi                       -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Aarno Hovikorpi

2 km 3 km 4 km 6 km 7 km

6 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Tero Lehtonen                   1-02.25    1-07.29    1-11.59    3-16.02    1-20.11    1-23.56    1-27.00    1-35.27    1-40.26    1-42.26     42.26  Tero Lehtonen
   2. Kari Venho                      2-02.46    4-08.44    3-13.30    2-16.01    4-20.48    3-24.34    3-27.58    3-36.36    2-40.48    2-42.51     42.51  Kari Venho
   3. Olli Suonpää                   14-03.22    3-08.39    2-13.28    1-15.43    2-20.45    2-24.07    2-27.23    2-36.32    3-42.56    3-45.05     45.05  Olli Suonpää
   4. Keijo Hintukainen               3-02.51   11-10.43    9-15.22    6-17.54    5-23.01    4-26.41    4-30.12    4-39.32    4-44.08    4-46.21     46.21  Keijo Hintukainen
   5. Hannu Vannas                    7-03.02    2-08.34    4-13.48    4-16.03    3-20.46   10-29.06    7-32.43    6-42.07    5-46.34    5-48.49     48.49  Hannu Vannas
   6. Markku Mänty                    7-03.02    9-10.17    8-15.19    9-18.40    8-24.22    6-27.59    9-33.19    5-41.11    6-46.42    6-49.08     49.08  Markku Mänty
   7. Jorma Paldanius                 3-02.51    5-08.57    5-14.11   10-20.11   10-25.00    9-29.01    6-32.35    7-42.25    7-47.19    7-49.21     49.21  Jorma Paldanius
   8. Timo Grönroos                  11-03.16    6-09.39    6-14.40    5-17.30    6-23.13    5-27.36    5-31.51    8-42.30    8-48.01    8-50.25     50.25  Timo Grönroos
   9. Tauno Ahola                     6-02.56    8-10.06   10-15.36    8-18.38    9-24.47    8-28.57   10-33.49   10-44.38    9-51.41    9-54.34     54.34  Tauno Ahola
  10. Paavo Hovi                      3-02.51    7-09.40    7-15.17    7-18.17    7-24.15    7-28.37    8-33.18    9-44.21   10-51.44   10-54.39     54.39  Paavo Hovi
  11. Kimmo Kiviranta                16-03.34   15-11.47   13-18.10   12-21.21   12-27.06   11-31.40   11-36.03   11-46.56   11-53.03   11-55.35     55.35  Kimmo Kiviranta
  12. Pekka Inki                     13-03.20   22-13.15   16-18.53   14-21.44   13-27.25   13-32.27   13-36.40   12-47.40   12-53.41   12-56.29     56.29  Pekka Inki
  13. Auli Hovikorpi                 21-03.59   14-11.28   11-17.36   11-20.41   11-26.10   12-32.00   12-36.37   13-48.13   13-54.57   13-57.43     57.43  Auli Hovikorpi
  14. Matti Laine                    15-03.30   16-12.12   17-19.02   15-22.04   15-29.03   15-33.36   16-38.30   14-49.39   14-55.45   14-58.23     58.23  Matti Laine
  15. Tauno Friman                   17-03.47   17-12.13   12-18.07   13-21.40   14-27.49   14-33.19   14-37.45   15-50.30   15-57.27 15-1.00.06   1.00.06  Tauno Friman
  16.  T Kallioniemi                 10-03.14   20-13.11   19-19.37   18-22.43   17-29.29   17-34.34   18-39.47   17-52.01   16-58.08 16-1.00.55   1.00.55   T Kallioniemi
  17. Kalevi Moisio                  12-03.17   13-10.59   22-21.02   22-25.05   20-31.29   20-36.01   20-40.52   18-52.10   18-58.31 17-1.01.21   1.01.21  Kalevi Moisio
  18. Arto Varonen                   24-04.58   21-13.12   18-19.35   19-23.13   16-29.28   18-34.46   17-39.19   16-51.52   17-58.29 18-1.01.30   1.01.30  Arto Varonen
  19. Henry Mäenpää                  22-04.21   12-10.53   23-23.10   23-26.14   22-32.55   22-37.58   21-42.24   20-53.38   19-59.09 19-1.01.34   1.01.34  Henry Mäenpää
  20. Tuomas Peltola                  9-03.04   10-10.40   14-18.40   16-22.12   18-30.12   16-34.25   15-38.14   21-54.13   21-59.19 20-1.01.41   1.01.41  Tuomas Peltola
  21. Joni Pinomäki                  19-03.49   23-13.50   20-20.32   21-24.24   19-30.40   19-35.48   19-40.46   19-52.44   20-59.15 21-1.02.02   1.02.02  Joni Pinomäki
  22. Airi Toivonen                  26-05.11   19-13.10   21-20.48   20-24.11   21-32.01   21-37.15   23-43.37   22-55.13 22-1.01.43 22-1.04.50   1.04.50  Airi Toivonen
  23. Pekka Salmi                    20-03.53   18-12.36   15-18.49   17-22.17   23-33.59   23-38.41   22-43.04   23-56.17 23-1.03.08 23-1.06.11   1.06.11  Pekka Salmi
  24. Veikko Rautarae                17-03.47   24-25.38   24-33.06   24-40.34   24-47.06   24-51.19   24-56.29 24-1.06.28 24-1.11.45 24-1.14.25   1.14.25  Veikko Rautarae
  25. Julius Hakkarainen             25-05.04   25-29.54   25-45.53   26-55.53 26-1.04.10 26-1.10.22 26-1.26.12 25-1.42.21 25-1.50.58 25-1.54.12   1.54.12  Julius Hakkarainen
  26. Mika Mäkinen                   23-04.36   26-40.12   26-47.46   25-52.08 25-1.02.52 25-1.09.50 25-1.15.33 26-1.49.18 26-1.56.37 26-1.59.16   1.59.16  Mika Mäkinen

6 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Tero Lehtonen                   1-02.25    1-05.04    1-04.30   21-04.03    1-04.09    4-03.45    1-03.04    2-08.27    5-04.59    1-02.00     42.26  Tero Lehtonen
   2. Kari Venho                      2-02.46    4-05.58    3-04.46    3-02.31    3-04.47    5-03.46    3-03.24    3-08.38    1-04.12    3-02.03     42.51  Kari Venho
   3. Olli Suonpää                   14-03.22    2-05.17    4-04.49    1-02.15    5-05.02    1-03.22    2-03.16    4-09.09   16-06.24    4-02.09     45.05  Olli Suonpää
   4. Keijo Hintukainen               3-02.51   14-07.52    2-04.39    4-02.32    6-05.07    3-03.40    4-03.31    5-09.20    3-04.36    5-02.13     46.21  Keijo Hintukainen
   5. Hannu Vannas                    7-03.02    3-05.32    7-05.14    1-02.15    2-04.43   26-08.20    6-03.37    6-09.24    2-04.27    6-02.15     48.49  Hannu Vannas
   6. Markku Mänty                    7-03.02   10-07.15    6-05.02   14-03.21    9-05.42    2-03.37   23-05.20    1-07.52    8-05.31   10-02.26     49.08  Markku Mänty
   7. Jorma Paldanius                 3-02.51    5-06.06    7-05.14   24-06.00    4-04.49    6-04.01    5-03.34    7-09.50    4-04.54    2-02.02     49.21  Jorma Paldanius
   8. Timo Grönroos                  11-03.16    6-06.23    5-05.01    5-02.50   10-05.43   11-04.23    9-04.15    9-10.39    8-05.31    8-02.24     50.25  Timo Grönroos
   9. Tauno Ahola                     6-02.56    9-07.10    9-05.30    8-03.02   13-06.09    7-04.10   18-04.52   10-10.49   23-07.03   21-02.53     54.34  Tauno Ahola
  10. Paavo Hovi                      3-02.51    8-06.49   10-05.37    7-03.00   12-05.58   10-04.22   16-04.41   13-11.03   25-07.23   22-02.55     54.39  Paavo Hovi
  11. Kimmo Kiviranta                16-03.34   16-08.13   15-06.23   13-03.11   11-05.45   14-04.34   10-04.23   11-10.53   13-06.07   11-02.32     55.35  Kimmo Kiviranta
  12. Pekka Inki                     13-03.20   21-09.55   11-05.38    6-02.51    8-05.41   16-05.02    8-04.13   12-11.00   11-06.01   19-02.48     56.29  Pekka Inki
  13. Auli Hovikorpi                 21-03.59   11-07.29   13-06.08   11-03.05    7-05.29   23-05.50   15-04.37   17-11.36   20-06.44   16-02.46     57.43  Auli Hovikorpi
  14. Matti Laine                    15-03.30   19-08.42   19-06.50    8-03.02   21-06.59   13-04.33   19-04.54   14-11.09   12-06.06   12-02.38     58.23  Matti Laine
  15. Tauno Friman                   17-03.47   18-08.26   12-05.54   18-03.33   13-06.09   22-05.30   12-04.26   22-12.45   22-06.57   13-02.39   1.00.06  Tauno Friman
  16.  T Kallioniemi                 10-03.14   22-09.57   17-06.26   12-03.06   20-06.46   18-05.05   22-05.13   20-12.14   13-06.07   17-02.47   1.00.55   T Kallioniemi
  17. Kalevi Moisio                  12-03.17   13-07.42   24-10.03   21-04.03   17-06.24   12-04.32   17-04.51   16-11.18   15-06.21   20-02.50   1.01.21  Kalevi Moisio
  18. Arto Varonen                   24-04.58   17-08.14   15-06.23   19-03.38   15-06.15   21-05.18   14-04.33   21-12.33   19-06.37   23-03.01   1.01.30  Arto Varonen
