Väliajat 5.4.05



2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

2 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.     Tulos

   1. Olli Suonpää                    1-01.04    1-04.42    1-06.36    1-10.32    1-12.59    1-14.16     14.16  Olli Suonpää
   2. Toni Kouvonen                   3-01.39    2-05.51    2-08.54    2-13.53    2-16.59    2-19.59     19.59  Toni Kouvonen
   3. Jesper Martelius                2-01.28    3-06.04    3-09.20    3-14.29    3-19.46    3-22.03     22.03  Jesper Martelius
   4. Juho Dahl                       5-02.07    4-08.43    4-12.30    4-17.39    4-21.36    4-23.33     23.33  Juho Dahl
   5. Heimo Lehmus                    7-02.23    6-09.55    6-13.45    6-21.25    5-26.48    5-29.53     29.53  Heimo Lehmus
   6. Annika Sinkkonen                4-01.54    5-08.46    5-13.41    5-20.47    6-28.11    6-30.55     30.55  Annika Sinkkonen
   7. Janina Sinkkonen                6-02.17    6-09.55    7-14.17    7-23.35    7-28.54    7-31.46     31.46  Janina Sinkkonen
   8. Sara Kaaja                     13-04.34   10-12.32    9-17.55    9-24.30    9-29.44    8-32.11     32.11  Sara Kaaja
   9. Stiina Stenberg                 8-02.39    8-09.56    8-15.36    8-24.09    8-29.43    9-33.04     33.04  Stiina Stenberg
  10. Hänti Julianne                  9-03.43   11-14.11   11-19.17   11-27.12   10-31.45   10-33.28     33.28  Hänti Julianne
  11. Samuli Blom                     9-03.43    9-12.20   10-18.53   10-25.14   11-34.09   11-39.28     39.28  Samuli Blom
  12. Malla Mononen                  12-04.10   12-15.07   12-24.03   12-34.14   12-42.15   12-46.51     46.51  Malla Mononen
  13. Miika Mononen                  11-04.06   13-15.11   13-24.08   13-34.15   13-43.13   13-46.57     46.57  Miika Mononen

2 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6     Tulos

   1. Olli Suonpää                    1-01.04    1-03.38    1-01.54    1-03.56    1-02.27    1-01.17     14.16  Olli Suonpää
   2. Toni Kouvonen                   3-01.39    2-04.12    2-03.03    2-04.59    2-03.06    8-03.00     19.59  Toni Kouvonen
   3. Jesper Martelius                2-01.28    3-04.36    3-03.16    3-05.09    6-05.17    4-02.17     22.03  Jesper Martelius
   4. Juho Dahl                       5-02.07    4-06.36    4-03.47    3-05.09    3-03.57    3-01.57     23.33  Juho Dahl
   5. Heimo Lehmus                    7-02.23    7-07.32    5-03.50    8-07.40    8-05.23    9-03.05     29.53  Heimo Lehmus
   6. Annika Sinkkonen                4-01.54    5-06.52    7-04.55    7-07.06   10-07.24    6-02.44     30.55  Annika Sinkkonen
   7. Janina Sinkkonen                6-02.17    8-07.38    6-04.22   11-09.18    7-05.19    7-02.52     31.46  Janina Sinkkonen
   8. Sara Kaaja                     13-04.34    9-07.58    9-05.23    6-06.35    5-05.14    5-02.27     32.11  Sara Kaaja
   9. Stiina Stenberg                 8-02.39    6-07.17   10-05.40   10-08.33    9-05.34   10-03.21     33.04  Stiina Stenberg
  10. Hänti Julianne                  9-03.43   11-10.28    8-05.06    9-07.55    4-04.33    2-01.43     33.28  Hänti Julianne
  11. Samuli Blom                     9-03.43   10-08.37   11-06.33    5-06.21   12-08.55   13-05.19     39.28  Samuli Blom
  12. Malla Mononen                  12-04.10   12-10.57   12-08.56   13-10.11   11-08.01   12-04.36     46.51  Malla Mononen
  13. Miika Mononen                  11-04.06   13-11.05   13-08.57   12-10.07   13-08.58   11-03.44     46.57  Miika Mononen

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

3 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Olli Suonpää                    1-01.08    1-03.38    1-06.01    1-07.59    1-11.02    1-16.23    1-19.09    1-20.31     20.31  Olli Suonpää
   2. Sarianna Hänti                  2-01.24    3-05.44    3-08.55    2-11.15    2-16.14    2-25.10    2-28.20    2-29.40     29.40  Sarianna Hänti
   3. Antti Rousku                    3-01.25    2-04.39    2-08.39    3-11.27    3-17.42    3-26.13    3-29.47    3-31.27     31.27  Antti Rousku
   4. Ensio Lappi                     6-01.42    4-05.59    4-09.49    4-12.28    4-19.01    4-27.52    5-31.53    4-33.54     33.54  Ensio Lappi
   5. Antti Tamminen                  5-01.41    5-06.11    6-10.16    5-13.28    5-19.06    5-28.17    4-31.51    5-34.14     34.14  Antti Tamminen
   6. Tuomo Stenberg                  4-01.27    6-06.18    5-10.07    6-13.36    7-20.46    6-29.48    6-33.16    6-34.59     34.59  Tuomo Stenberg
   7. Ensio Koskinen                  8-01.51    9-06.45    8-11.03    8-15.12    9-21.31    7-30.50    7-35.06    7-37.17     37.17  Ensio Koskinen
   8. Anniina Sinkkonen              17-02.17    7-06.35    7-10.29    7-15.09   11-23.16   10-32.27   10-36.33    8-38.29     38.29  Anniina Sinkkonen
   9. Reijo Virtanen                 12-01.56   15-07.12   13-11.56   11-15.46    6-20.44    8-31.58    8-36.13    9-38.39     38.39  Reijo Virtanen
  10. Katja Auvinen                  11-01.55    8-06.41   16-12.38   16-16.26   10-22.32    9-32.18    9-36.29   10-38.50     38.50  Katja Auvinen
  11. Markku Lemmetti                18-02.20   17-07.38   15-12.24   10-15.42    8-21.18   11-32.29   11-36.58   11-39.34     39.34  Markku Lemmetti
  12. Matti Tamminen                 10-01.54   13-07.02   10-11.29   13-15.50   14-24.21   12-34.53   12-39.00   12-41.05     41.05  Matti Tamminen
  13. Taina Snell                    23-02.34   21-08.33   20-13.47   20-17.43   12-24.08   13-35.02   13-39.18   13-42.04     42.04  Taina Snell
  14. Liisi Keskitalo                19-02.26   22-08.55   19-13.17   17-17.29   20-26.22   14-35.12   14-39.19   14-42.31     42.31  Liisi Keskitalo
  15. Maija Turpeinen                15-02.03   16-07.35   11-11.31   23-19.05   19-25.38   16-35.42   15-40.41   15-42.59     42.59  Maija Turpeinen
  16. Jussi Järvinen                 16-02.06   11-06.56   17-13.10   13-15.50   18-25.05   19-38.13   18-42.21   16-44.45     44.45  Jussi Järvinen
  17. Paavo Palokangas               24-02.40   18-08.01   18-13.13   18-17.32   15-24.33   15-35.17   16-42.03   17-45.01     45.01  Paavo Palokangas
  18. Janne Järvinen                 20-02.27   12-06.58   14-12.00   15-16.01   17-25.03   18-37.20   19-44.29   18-46.14     46.14  Janne Järvinen
  19. Anne Järvinen                   9-01.53   10-06.50   12-11.51   12-15.48   16-24.49   17-37.07   17-42.18   19-46.15     46.15  Anne Järvinen
  20. Ida Kujansuu                   14-02.02   13-07.02    9-11.12    9-15.22   13-24.09   21-40.48   20-44.44   20-46.51     46.51  Ida Kujansuu
  21. Katja Leppäranta               26-02.59   22-08.55   23-14.00   24-19.11   21-28.15   20-39.41   21-45.43   21-47.59     47.59  Katja Leppäranta
  22. Tanja Leppäranta               21-02.30   24-10.26   25-15.49   25-21.03   22-30.11   22-41.38   22-47.33   22-49.44     49.44  Tanja Leppäranta
  23. Simo Hietakangas               22-02.32   20-08.29   21-13.52   21-17.59   24-35.50   24-46.08   24-51.09   24-56.10     51.09  Simo Hietakangas
  24. Tarja Harjula                  27-05.31   27-14.49   27-19.59   27-24.38   23-32.38   23-45.10   23-50.12   23-53.13     53.13  Tarja Harjula
  25. Jere Blom                       7-01.43   26-12.28   24-15.41   22-19.04   25-43.25   25-51.51   25-55.26   25-57.34     57.34  Jere Blom
  26. Elina Stigell                  13-01.57   19-08.08   22-13.58   19-17.40   26-56.24 26-1.01.42 26-1.03.57 26-1.06.12   1.03.57  Elina Stigell
  27. Essi Hakala                    25-02.48   25-11.53   26-17.03   26-21.53 27-1.07.33 27-1.26.32 27-1.31.53 27-1.34.56   1.34.56  Essi Hakala

3 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Olli Suonpää                    1-01.08    1-02.30    1-02.23    1-01.58    1-03.03    2-05.21    2-02.46    2-01.22     20.31  Olli Suonpää
   2. Sarianna Hänti                  2-01.24    5-04.20    2-03.11    2-02.20    3-04.59    7-08.56    3-03.10    1-01.20     29.40  Sarianna Hänti
   3. Antti Rousku                    3-01.25    2-03.14    8-04.00    5-02.48    7-06.15    4-08.31    5-03.34    3-01.40     31.27  Antti Rousku
   4. Ensio Lappi                     6-01.42    3-04.17    5-03.50    3-02.39   10-06.33    6-08.51    9-04.01    7-02.01     33.54  Ensio Lappi
   5. Antti Tamminen                  5-01.41    6-04.30    9-04.05    6-03.12    5-05.38    9-09.11    5-03.34   17-02.23     34.14  Antti Tamminen
   6. Tuomo Stenberg                  4-01.27   10-04.51    4-03.49    9-03.29   13-07.10    8-09.02    4-03.28    4-01.43     34.59  Tuomo Stenberg
   7. Ensio Koskinen                  8-01.51   11-04.54   11-04.18   17-04.09    8-06.19   11-09.19   16-04.16   11-02.11     37.17  Ensio Koskinen
   8. Anniina Sinkkonen              17-02.17    4-04.18    6-03.54   23-04.40   15-08.07    9-09.11   10-04.06    6-01.56     38.29  Anniina Sinkkonen
   9. Reijo Virtanen                 12-01.56   15-05.16   14-04.44   12-03.50    2-04.58   19-11.14   15-04.15   19-02.26     38.39  Reijo Virtanen
  10. Katja Auvinen                  11-01.55    8-04.46   26-05.57   11-03.48    6-06.06   12-09.46   14-04.11   16-02.21     38.50  Katja Auvinen
  11. Markku Lemmetti                18-02.20   16-05.18   15-04.46    7-03.18    4-05.36   18-11.11   18-04.29   20-02.36     39.34  Markku Lemmetti
  12. Matti Tamminen                 10-01.54   14-05.08   13-04.27   21-04.21   16-08.31   15-10.32   11-04.07    8-02.05     41.05  Matti Tamminen
  13. Taina Snell                    23-02.34   21-05.59   22-05.14   13-03.56    9-06.25   17-10.54   16-04.16   21-02.46     42.04  Taina Snell
  14. Liisi Keskitalo                19-02.26   23-06.29   12-04.22   19-04.12   18-08.53    5-08.50   11-04.07   25-03.12     42.31  Liisi Keskitalo
  15. Maija Turpeinen                15-02.03   18-05.32    7-03.56   27-07.34   10-06.33   13-10.04   19-04.59   15-02.18     42.59  Maija Turpeinen
  16. Jussi Järvinen                 16-02.06    9-04.50   27-06.14    4-02.40   23-09.15   25-13.08   13-04.08   18-02.24     44.45  Jussi Järvinen
  17. Paavo Palokangas               24-02.40   17-05.21   21-05.12   20-04.19   12-07.01   16-10.44   26-06.46   22-02.58     45.01  Paavo Palokangas
  18. Janne Järvinen                 20-02.27    7-04.31   17-05.02   15-04.01   20-09.02   22-12.17   27-07.09    5-01.45     46.14  Janne Järvinen
  19. Anne Järvinen                   9-01.53   12-04.57   16-05.01   14-03.57   19-09.01   23-12.18   22-05.11   26-03.57     46.15  Anne Järvinen
  20. Ida Kujansuu                   14-02.02   13-05.00   10-04.10   18-04.10   17-08.47   26-16.39    8-03.56    9-02.07     46.51  Ida Kujansuu
  21. Katja Leppäranta               26-02.59   19-05.56   18-05.05   25-05.11   21-09.04   20-11.26   25-06.02   14-02.16     47.59  Katja Leppäranta
  22. Tanja Leppäranta               21-02.30   24-07.56   23-05.23   26-05.14   22-09.08   21-11.27   24-05.55   11-02.11     49.44  Tanja Leppäranta
  23. Simo Hietakangas               22-02.32   20-05.57   23-05.23   16-04.07   24-17.51   14-10.18   20-05.01   27-05.01     51.09  Simo Hietakangas
  24. Tarja Harjula                  27-05.31   26-09.18   19-05.10   22-04.39   14-08.00   24-12.32   21-05.02   23-03.01     53.13  Tarja Harjula
  25. Jere Blom                       7-01.43   27-10.45    3-03.13    8-03.23   25-24.21    3-08.26    7-03.35   10-02.08     57.34  Jere Blom
  26. Elina Stigell                  13-01.57   22-06.11   25-05.50   10-03.42   26-38.44    1-05.18    1-02.15   13-02.15   1.03.57  Elina Stigell
  27. Essi Hakala                    25-02.48   25-09.05   19-05.10   24-04.50   27-45.40   27-18.59   23-05.21   24-03.03   1.34.56  Essi Hakala

2 km 3 km 4 km 6 km 8 km

4 km, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Janne Seppä                     2-03.32    1-04.21    1-06.08    1-07.58    1-13.17    1-14.34    1-17.09    1-22.01    1-24.03    1-25.04    1-26.08     26.08  Janne Seppä
   2. Tuomo Peltola                   5-03.47    5-04.42    5-06.41    4-08.43    3-14.16    3-15.42    3-18.12    2-23.44    2-26.09    2-27.44    2-29.03     29.03  Tuomo Peltola
   3. Lasse Suonpää                   3-03.36    3-04.24    2-06.14    2-08.07    4-14.30    4-15.54    4-18.14    4-24.12    3-26.30    3-27.51    3-29.20     29.20  Lasse Suonpää
   4. Asko Vainio                     4-03.46    4-04.38    4-06.33    5-08.52    2-13.44    2-15.18    2-17.44    3-24.08    3-26.30    4-28.02    4-29.27     29.27  Asko Vainio
   5. Eero-Matti Vainio               1-03.29    2-04.22    3-06.20    3-08.26    6-14.57    6-16.45    6-19.23    7-26.01    6-28.19    5-29.41    5-31.12     31.12  Eero-Matti Vainio
   6. Laura Lammila                   9-04.13    9-05.12    6-07.08    6-09.04    7-15.15    7-16.50    7-19.28    5-25.26    5-28.16    6-29.42    6-31.14     31.14  Laura Lammila
   7. Tuomas Räsänen                  7-04.05    7-05.07    7-07.16    7-09.25    8-15.36    9-17.13    9-20.06    8-26.14    7-28.37    7-29.52    7-31.17     31.17  Tuomas Räsänen
   8. Risto Kaitio                   15-04.30   12-05.33   10-07.40    8-09.41    5-14.31    5-16.02    5-18.46    6-25.58    8-28.39    8-30.02    8-31.39     31.39  Risto Kaitio
   9. Mika Kurkilahti                11-04.14   10-05.20    9-07.24    9-09.45    8-15.36    8-17.08    8-20.03   12-29.26   10-31.00   10-32.13   10-33.26     32.13  Mika Kurkilahti
  10. Veli-Matti Ritakallio           8-04.09    7-05.07    8-07.17   10-09.58   13-17.25   13-18.57   10-21.36    9-27.54    9-30.26    9-31.44    9-33.22     33.22  Veli-Matti Ritakallio
  11. Kai Forssell                   30-04.54   22-06.08   15-08.17   18-11.09   10-16.22   10-18.25   11-21.42   10-28.32   11-31.37   11-33.14   11-34.52     34.52  Kai Forssell
  12. Veikko Lehtola                 26-04.52   28-06.17   16-08.24   15-10.40   19-18.01   17-19.35   14-22.21   11-29.01   12-32.05   12-33.24   12-35.14     35.14  Veikko Lehtola
  13. Olavi Rekunen                  24-04.50   27-06.15   19-08.28   16-10.41   11-16.43   11-18.30   13-22.14   13-29.36   13-32.43   13-34.05   13-35.29     35.29  Olavi Rekunen
  14. Rauno Hedenström               15-04.30   13-05.36   12-07.55   12-10.23   18-17.56   19-19.47   16-22.47   16-30.11   14-32.47   14-34.27   14-35.58     35.58  Rauno Hedenström
  15. Juhani Sonkki                  17-04.32   18-06.05   18-08.26   13-10.32   16-17.49   16-19.24   17-22.55   14-29.51   15-33.27   15-34.51   15-36.30     36.30  Juhani Sonkki
  16. Eero Salminen                  28-04.53   23-06.09   25-08.47   24-11.17   15-17.28   15-19.10   15-22.35   18-30.43   16-33.41   16-35.14   16-37.01     37.01  Eero Salminen
  17. Saana Taimisto                 17-04.32   20-06.07   20-08.36   22-11.15   12-17.09   12-18.43   12-21.58   15-30.10   17-33.45   17-35.33   17-37.13     37.13  Saana Taimisto
  18. Matti Sipilä                    9-04.13   11-05.29   11-07.49   11-10.00   14-17.27   14-19.09   20-23.52   17-30.20   20-34.14   18-35.47   18-37.22     37.22  Matti Sipilä
  19. Antti Suonpää                  33-05.05   25-06.12   22-08.43   17-11.05   20-18.18   21-20.13   18-23.20   20-31.17   19-34.12   19-35.54   19-37.58     37.58  Antti Suonpää
  20. Jari Salonen                   13-04.26   14-05.42   14-08.01   14-10.36   24-19.30   24-21.54   22-24.48   21-31.36   21-34.40   20-36.39   20-38.11     38.11  Jari Salonen
  21. Aaro Finnilä                   31-05.00   20-06.07   24-08.45   23-11.16   23-19.21   23-21.44   21-24.45   23-32.34   22-35.25   21-37.01   21-38.36     38.36  Aaro Finnilä
  22. Henry Kontto                   43-05.41   43-07.28   35-09.35   38-12.48   26-20.26   26-22.17   27-25.56   22-32.29   23-35.33   23-37.29   22-38.56     38.56  Henry Kontto
  23. Jaakko Nyman                   32-05.04   30-06.24   28-09.01   19-11.12   17-17.53   18-19.40   18-23.20   19-30.57   18-33.56   22-37.11   23-38.58     38.58  Jaakko Nyman
  24. Matti Laine                    28-04.53   29-06.18   21-08.41   25-11.18   33-20.55   28-22.33   26-25.45   24-32.44   25-36.12   24-37.46   24-39.26     39.26  Matti Laine
  25. Anna-Sofia Vainio              21-04.46   32-06.30   22-08.43   20-11.13   33-20.55   30-22.47   25-25.44   27-33.29   24-35.58   25-37.59   25-39.35     39.35  Anna-Sofia Vainio
  26. Pasi Henriksson                 6-03.55    6-04.54   37-09.45   28-11.34   21-18.36   20-19.54   36-28.15   31-34.20   29-37.07   26-38.11   26-39.47     39.47  Pasi Henriksson
  27. Aki Varjonen                   12-04.21   37-06.46   31-09.10   30-11.46   32-20.53   31-22.57   29-26.06   26-33.06   26-36.41   27-38.21   27-40.06     40.06  Aki Varjonen
  28. Annika Järvinen                37-05.13   35-06.42   34-09.30   35-12.28   37-21.30   35-23.39   32-26.54   30-34.08   30-37.12   28-38.37   28-40.15     40.15  Annika Järvinen
  29. Susanna Hänti                  21-04.46   15-05.43   32-09.11   27-11.32   22-19.07   22-21.07   23-25.11   25-32.49   27-36.42   29-38.48   29-40.31     40.31  Susanna Hänti
  30. H Järvi                        26-04.52   34-06.35   29-09.03   31-11.48   25-19.47   25-22.09   28-25.57   28-33.31   31-37.25   31-39.06   30-40.53     40.53  H Järvi
  31. Heikki Luukka                  33-05.05   26-06.13   26-08.54   32-11.50   28-20.31   27-22.28   24-25.41   29-33.45   28-37.00   30-39.05   31-41.09     41.09  Heikki Luukka
  32. Joni Pinomäki                  19-04.33   17-05.54   17-08.25   20-11.13   40-22.27   37-24.45   34-27.40   34-35.36   33-38.21   33-40.18   32-42.01     42.01  Joni Pinomäki
  33. Helge Mäkelä                   33-05.05   50-09.06   48-11.54   48-15.06   38-21.45   36-24.22   37-28.33   35-35.38   35-39.02   34-41.07   33-42.43     42.43  Helge Mäkelä
  34. Pirkko Eskola                  45-05.53   43-07.28   41-10.09   43-13.48   27-20.27   29-22.37   30-26.08   32-34.55   32-38.06   32-40.16   34-42.45     42.45  Pirkko Eskola
  35. Timo Mäenpää                   36-05.09   33-06.33   33-09.19   37-12.45   36-21.00   34-23.26   31-26.51   36-35.55   36-39.26   36-41.28   35-43.08     43.08  Timo Mäenpää
  36. Martti Ranki                   41-05.35   42-07.21   43-10.19   40-13.19   30-20.46   33-23.12   33-27.08   33-35.18   34-39.00   35-41.08   36-43.20     43.20  Martti Ranki
  37. Paavo Hovi                     23-04.47   50-09.06   45-11.32   45-13.54   48-25.02   45-26.52   43-29.49   41-37.18   38-40.10   37-42.00   37-44.01     44.01  Paavo Hovi
  38. Jemina Martelius               47-06.20   45-07.44   44-10.24   39-13.18   39-21.46   41-25.48   39-29.23   42-37.47   41-41.04   40-42.33   38-44.12     44.12  Jemina Martelius
  39. Kaarina Rahkasuo               25-04.51   24-06.11   30-09.04   33-11.59   40-22.27   44-26.28   40-29.31   38-36.53   40-40.46   39-42.26   39-44.21     44.21  Kaarina Rahkasuo
  40. Matti Ihander                  44-05.46   41-07.08   42-10.16   44-13.50   31-20.50   38-25.26   37-28.33   39-36.54   37-39.57   38-42.21   40-44.38     44.38  Matti Ihander
  41. Pentti Rihko                   39-05.28   39-06.55   39-09.56   41-13.34   35-20.58   32-23.06   35-28.04   40-37.16   39-40.42   42-43.17   41-45.00     45.00  Pentti Rihko
  42. Pekka Vanne                    14-04.29   16-05.49   13-08.00   26-11.25   49-25.24   48-27.17   45-30.58   43-37.49   42-41.43   41-43.15   42-45.08     45.08  Pekka Vanne
  43. Eija Sulavuori                 45-05.53   40-07.06   40-10.08   41-13.34   44-24.04   42-26.02   41-29.38   44-38.57   43-41.47   43-43.57   43-45.55     45.55  Eija Sulavuori
  44. Pekka Ranki                    40-05.33   38-06.54   36-09.37   34-12.27   46-24.59   46-26.53   46-31.01   45-39.03   44-42.03   44-44.16   44-45.57     45.57  Pekka Ranki
  45. Henna Niemi                    38-05.16   31-06.29   27-08.59   29-11.45   51-27.28   50-29.40   49-32.52   48-40.45   45-43.45   45-45.26   45-47.34     47.34  Henna Niemi
  46. Yrjö Lempiäinen                51-06.55   48-08.36   49-12.04   50-15.51   42-23.15   40-25.40   42-29.45   46-39.20   46-44.10   46-45.59   46-47.49     47.49  Yrjö Lempiäinen
  47. Aleksi Salonen                 42-05.38   36-06.44   51-12.51   49-15.43   43-23.43   43-26.09   47-31.15   47-39.32   48-45.21   48-47.16   47-49.13     49.13  Aleksi Salonen
  48. Juhani Ovaskainen              50-06.43   47-08.25   47-11.40   47-15.00   47-25.00   47-27.13   50-33.06   49-41.46   47-45.20   47-47.12   48-49.28     49.28  Juhani Ovaskainen
  49. Elina Mattila                  20-04.39   19-06.06   38-09.52   36-12.40   45-24.33   51-31.03   51-34.23   51-43.15   50-46.40   50-48.20   49-50.30     50.30  Elina Mattila
  50. Jyrki Rintala                  52-07.16   49-08.56   50-12.47   51-15.56   50-26.29   49-28.32   48-32.41   50-42.29   49-46.14   49-48.17   50-51.05     51.05  Jyrki Rintala
  51. Matti Myöhänen                 49-06.34   52-09.47   52-13.07   52-16.52   52-30.18   52-32.22   52-36.17   52-47.11   52-51.27   52-53.29   52-56.01     56.01  Matti Myöhänen
  52. Lauri Merö                     48-06.30   46-08.09   46-11.37   46-14.57   29-20.43   39-25.36   44-30.15   37-36.17   51-48.28   51-52.40   51-55.11     57.53  Lauri Merö
  53. Helena Stigell                 53-08.03   53-13.23   53-16.11   53-19.28   53-37.35   53-40.34   53-56.04 53-1.05.36 53-1.09.23 53-1.11.27 53-1.13.32   1.13.32  Helena Stigell

4 km, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Janne Seppä                     2-03.32    2-00.49    1-01.47    2-01.50    4-05.19    1-01.17    4-02.35    1-04.52    2-02.02    1-01.01    1-01.04     26.08  Janne Seppä
   2. Tuomo Peltola                   5-03.47    5-00.55    6-01.59    6-02.02    5-05.33    4-01.26    3-02.30    2-05.32    7-02.25   20-01.35    3-01.19     29.03  Tuomo Peltola
   3. Lasse Suonpää                   3-03.36    1-00.48    2-01.50    3-01.53   13-06.23    3-01.24    1-02.20    3-05.58    3-02.18    7-01.21    8-01.29     29.20  Lasse Suonpää
   4. Asko Vainio                     4-03.46    3-00.52    3-01.55   14-02.19    2-04.52    8-01.34    2-02.26    9-06.24    5-02.22   15-01.32    5-01.25     29.27  Asko Vainio
   5. Eero-Matti Vainio               1-03.29    4-00.53    5-01.58    7-02.06   14-06.31   19-01.48    5-02.38   12-06.38    3-02.18    8-01.22    9-01.31     31.12  Eero-Matti Vainio
   6. Laura Lammila                   9-04.13    8-00.59    4-01.56    4-01.56   10-06.11   11-01.35    5-02.38    3-05.58   14-02.50   13-01.26   11-01.32     31.14  Laura Lammila
   7. Tuomas Räsänen                  7-04.05   10-01.02   11-02.09    9-02.09   10-06.11   13-01.37   10-02.53    7-06.08    6-02.23    4-01.15    5-01.25     31.17  Tuomas Räsänen
   8. Risto Kaitio                   15-04.30   11-01.03    8-02.07    5-02.01    1-04.50    5-01.31    8-02.44   21-07.12   11-02.41   10-01.23   18-01.37     31.39  Risto Kaitio
   9. Mika Kurkilahti                11-04.14   12-01.06    7-02.04   15-02.21    7-05.51    6-01.32   12-02.55   49-09.23    1-01.34    3-01.13    2-01.13     32.13  Mika Kurkilahti
  10. Veli-Matti Ritakallio           8-04.09    7-00.58   13-02.10   27-02.41   25-07.27    6-01.32    7-02.39    8-06.18    9-02.32    5-01.18   19-01.38     33.22  Veli-Matti Ritakallio
  11. Kai Forssell                   30-04.54   20-01.14   11-02.09   33-02.52    3-05.13   30-02.03   27-03.17   15-06.50   28-03.05   22-01.37   19-01.38     34.52  Kai Forssell
  12. Veikko Lehtola                 26-04.52   32-01.25    8-02.07   13-02.16   22-07.21    8-01.34    9-02.46   13-06.40   24-03.04    6-01.19   35-01.50     35.14  Veikko Lehtola
  13. Olavi Rekunen                  24-04.50   32-01.25   15-02.13   12-02.13    9-06.02   17-01.47   38-03.44   23-07.22   29-03.07    8-01.22    4-01.24     35.29  Olavi Rekunen
  14. Rauno Hedenström               15-04.30   12-01.06   17-02.19   19-02.28   28-07.33   21-01.51   16-03.00   25-07.24   10-02.36   23-01.40    9-01.31     35.58  Rauno Hedenström
  15. Juhani Sonkki                  17-04.32   38-01.33   20-02.21    7-02.06   21-07.17   11-01.35   31-03.31   17-06.56   41-03.36   11-01.24   22-01.39     36.30  Juhani Sonkki
  16. Eero Salminen                  28-04.53   21-01.16   30-02.38   20-02.30   10-06.11   15-01.42   29-03.25   37-08.08   19-02.58   17-01.33   32-01.47     37.01  Eero Salminen
  17. Saana Taimisto                 17-04.32   39-01.35   25-02.29   26-02.39    8-05.54    8-01.34   25-03.15   39-08.12   39-03.35   30-01.48   24-01.40     37.13  Saana Taimisto
  18. Matti Sipilä                    9-04.13   21-01.16   19-02.20   10-02.11   25-07.27   15-01.42   48-04.43   10-06.28   47-03.54   17-01.33   13-01.35     37.22  Matti Sipilä
  19. Antti Suonpää                  33-05.05   15-01.07   27-02.31   17-02.22   20-07.13   26-01.55   19-03.07   34-07.57   18-02.55   29-01.42   42-02.04     37.58  Antti Suonpää
  20. Jari Salonen                   13-04.26   21-01.16   17-02.19   23-02.35   37-08.54   42-02.24   11-02.54   14-06.48   24-03.04   37-01.59   11-01.32     38.11  Jari Salonen
  21. Aaro Finnilä                   31-05.00   15-01.07   30-02.38   22-02.31   33-08.05   41-02.23   17-03.01   31-07.49   16-02.51   21-01.36   13-01.35     38.36  Aaro Finnilä
  22. Henry Kontto                   43-05.41   48-01.47    8-02.07   42-03.13   30-07.38   21-01.51   35-03.39   11-06.33   24-03.04   35-01.56    7-01.27     38.56  Henry Kontto
  23. Jaakko Nyman                   32-05.04   24-01.20   29-02.37   10-02.11   17-06.41   17-01.47   36-03.40   28-07.37   20-02.59   52-03.15   32-01.47     38.58  Jaakko Nyman
  24. Matti Laine                    28-04.53   32-01.25   21-02.23   25-02.37   40-09.37   14-01.38   22-03.12   18-06.59   36-03.28   19-01.34   24-01.40     39.26  Matti Laine
  25. Anna-Sofia Vainio              21-04.46   46-01.44   15-02.13   20-02.30   41-09.42   23-01.52   14-02.57   30-07.45    8-02.29   38-02.01   15-01.36     39.35  Anna-Sofia Vainio
  26. Pasi Henriksson                 6-03.55    8-00.59   52-04.51    1-01.49   19-07.02    2-01.18   52-08.21    6-06.05   13-02.47    2-01.04   15-01.36     39.47  Pasi Henriksson
  27. Aki Varjonen                   12-04.21   49-02.25   22-02.24   24-02.36   39-09.07   32-02.04   21-03.09   19-07.00   39-03.35   23-01.40   31-01.45     40.06  Aki Varjonen
  28. Annika Järvinen                37-05.13   37-01.29   37-02.48   38-02.58   38-09.02   35-02.09   25-03.15   22-07.14   24-03.04   12-01.25   19-01.38     40.15  Annika Järvinen
  29. Susanna Hänti                  21-04.46    6-00.57   47-03.28   15-02.21   29-07.35   29-02.00   42-04.04   29-07.38   45-03.53   45-02.06   28-01.43     40.31  Susanna Hänti
  30. H Järvi                        26-04.52   45-01.43   24-02.28   28-02.45   31-07.59   40-02.22   39-03.48   27-07.34   47-03.54   27-01.41   32-01.47     40.53  H Järvi
  31. Heikki Luukka                  33-05.05   17-01.08   33-02.41   37-02.56   36-08.41   27-01.57   24-03.13   36-08.04   31-03.15   43-02.05   42-02.04     41.09  Heikki Luukka
