Väliajat 27.04.2004
2
km 3
km 4
km 6
km 7
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Katja Leppäranta 1-02.19 2-04.57 1-11.47 1-19.41 1-25.21 1-29.19 33.06 Katja Leppäranta
2. Maiju Mäkiö 2-02.45 3-05.28 3-18.33 2-28.29 2-34.28 2-37.32 37.32 Maiju Mäkiö
3. Tanja Leppäranta 3-02.46 4-07.55 2-17.24 3-35.50 3-46.33 3-50.30 50.30 Tanja Leppäranta
- Samuel Lindqvist - - - - - - Ei aikaa Samuel Lindqvist
- Janne Järvinen 4-02.25 1-04.24 - - - - Ei aikaa Janne Järvinen
- Juha-Pekka Samuelsson 5-03.30 5-06.46 - - - - Ei aikaa Juha-Pekka Samuelsson
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 Tulos
1. Katja Leppäranta 1-02.19 2-02.38 1-06.50 1-07.54 1-05.40 3-03.58 33.06 Katja Leppäranta
2. Maiju Mäkiö 2-02.45 3-02.43 3-13.05 2-09.56 2-05.59 1-03.04 37.32 Maiju Mäkiö
3. Tanja Leppäranta 3-02.46 4-05.09 2-09.29 3-18.26 3-10.43 2-03.57 50.30 Tanja Leppäranta
- Samuel Lindqvist - - - - - - Ei aikaa Samuel Lindqvist
- Janne Järvinen 4-02.25 1-01.59 - - - - Ei aikaa Janne Järvinen
- Juha-Pekka Samuelsson 5-03.30 5-03.16 - - - - Ei aikaa Juha-Pekka Samuelsson
2
km 3
km 4
km 6
km 7
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kalevi Salminen 1-03.15 3-06.51 2-10.51 2-13.13 1-20.49 1-23.50 1-25.49 25.49 Kalevi Salminen
2. Ensio Lappi 4-03.43 4-07.08 3-11.12 3-13.44 2-21.28 2-27.02 2-29.06 29.06 Ensio Lappi
3. Saija Siren 2-03.29 1-06.35 1-10.23 1-12.49 3-23.33 3-27.48 3-30.12 30.12 Saija Siren
4. Annika Järvinen 3-03.41 2-06.38 4-15.47 4-17.23 4-27.34 4-30.46 4-32.58 32.58 Annika Järvinen
5. Tarja Jokiniemi 5-04.11 5-07.38 5-18.00 5-20.45 5-34.38 5-38.17 5-40.49 40.49 Tarja Jokiniemi
6. Ritva Peltola 9-06.10 6-10.01 10-19.50 7-22.24 6-36.09 6-40.26 6-42.54 42.54 Ritva Peltola
7. Tuula Nummela 15-07.19 13-12.46 9-19.01 9-22.48 7-38.11 7-43.10 7-45.26 45.26 Tuula Nummela
8. Sulevi Saarinen 16-07.31 10-12.27 8-19.00 11-24.17 9-43.18 9-49.20 8-52.42 52.42 Sulevi Saarinen
9. &Ämmälä Lindell 13-07.10 9-12.00 11-20.08 10-24.10 8-39.40 8-48.38 9-53.37 53.37 &Ämmälä Lindell
10. Hilkka Määttänen 17-08.03 14-13.06 7-18.59 8-22.35 11-44.28 12-51.29 10-54.41 54.41 Hilkka Määttänen
11. Pauliina Niinistö 18-08.40 20-17.01 17-25.19 16-30.28 10-43.57 10-50.35 11-54.53 54.53 Pauliina Niinistö
12. Aaro Ruohola 11-06.58 15-13.31 13-21.24 13-26.49 12-45.18 13-51.51 12-55.34 55.34 Aaro Ruohola
13. Joona Järvistö 12-07.02 16-13.56 12-21.21 14-26.56 13-45.21 11-51.15 13-55.43 55.43 Joona Järvistö
14. Elina Stigell 8-04.45 8-11.53 6-18.22 6-22.07 14-45.29 14-53.58 14-56.54 56.54 Elina Stigell
15. Taina Snell 21-10.19 19-15.43 14-23.21 15-27.52 15-46.10 15-54.04 15-57.05 57.05 Taina Snell
16. Reijo Kimmelma 19-10.05 18-14.59 18-25.59 17-30.52 16-48.01 16-56.00 16-59.23 59.23 Reijo Kimmelma
17. Anniina Sinkkonen 6-04.39 11-12.28 16-24.29 18-32.11 17-54.12 17-1.00.16 17-1.03.18 1.03.18 Anniina Sinkkonen
18. Helena Stigell 10-06.33 11-12.28 19-35.49 19-39.07 18-55.36 18-1.02.49 18-1.06.07 1.06.07 Helena Stigell
19. Elina Vermola 22-15.58 25-40.59 23-47.05 23-50.06 19-59.11 19-1.03.27 19-1.06.42 1.06.42 Elina Vermola
20. Jussi Järvinen 7-04.42 7-10.11 24-1.02.48 24-1.05.08 23-1.20.23 23-1.25.18 20-1.27.23 1.27.23 Jussi Järvinen
21. Rauli Lähteenmäki 23-16.10 21-27.01 20-41.53 20-49.26 21-1.13.50 20-1.23.43 21-1.28.42 1.28.42 Rauli Lähteenmäki
22. Eeva Vaajala 24-16.23 22-27.25 21-42.03 21-49.36 20-1.13.48 21-1.24.01 22-1.28.51 1.28.51 Eeva Vaajala
23. Maarit Ojansuu 25-16.44 23-27.41 22-42.27 22-49.50 22-1.14.10 22-1.24.08 23-1.28.59 1.28.59 Maarit Ojansuu
- Terttu Hintukainen 20-10.18 17-14.31 15-24.16 12-26.37 - - - Ei aikaa Terttu Hintukainen
- Riitta Alhainen 14-07.11 24-31.59 - - - - - Ei aikaa Riitta Alhainen
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Kalevi Salminen 1-03.15 5-03.36 2-04.00 4-02.22 1-07.36 1-03.01 1-01.59 25.49 Kalevi Salminen
2. Ensio Lappi 4-03.43 3-03.25 3-04.04 6-02.32 2-07.44 9-05.34 2-02.04 29.06 Ensio Lappi
3. Saija Siren 2-03.29 2-03.06 1-03.48 5-02.26 5-10.44 4-04.15 6-02.24 30.12 Saija Siren
4. Annika Järvinen 3-03.41 1-02.57 14-09.09 1-01.36 4-10.11 2-03.12 4-02.12 32.58 Annika Järvinen
5. Tarja Jokiniemi 5-04.11 4-03.27 17-10.22 8-02.45 8-13.53 3-03.39 8-02.32 40.49 Tarja Jokiniemi
6. Ritva Peltola 9-06.10 6-03.51 16-09.49 7-02.34 7-13.45 6-04.17 7-02.28 42.54 Ritva Peltola
7. Tuula Nummela 15-07.19 13-05.27 6-06.15 13-03.47 10-15.23 8-04.59 5-02.16 45.26 Tuula Nummela
8. Sulevi Saarinen 16-07.31 10-04.56 8-06.33 18-05.17 17-19.01 11-06.02 15-03.22 52.42 Sulevi Saarinen
9. &Ämmälä Lindell 13-07.10 8-04.50 12-08.08 14-04.02 11-15.30 20-08.58 22-04.59 53.37 &Ämmälä Lindell
10. Hilkka Määttänen 17-08.03 11-05.03 4-05.53 11-03.36 18-21.53 15-07.01 12-03.12 54.41 Hilkka Määttänen
11. Pauliina Niinistö 18-08.40 20-08.21 13-08.18 17-05.09 6-13.29 14-06.38 18-04.18 54.53 Pauliina Niinistö
12. Aaro Ruohola 11-06.58 16-06.33 11-07.53 19-05.25 16-18.29 13-06.33 17-03.43 55.34 Aaro Ruohola
13. Joona Järvistö 12-07.02 17-06.54 9-07.25 20-05.35 15-18.25 10-05.54 19-04.28 55.43 Joona Järvistö
14. Elina Stigell 8-04.45 18-07.08 7-06.29 12-03.45 20-23.22 19-08.29 9-02.56 56.54 Elina Stigell
15. Taina Snell 21-10.19 12-05.24 10-07.38 15-04.31 14-18.18 17-07.54 10-03.01 57.05 Taina Snell
16. Reijo Kimmelma 19-10.05 9-04.54 18-11.00 16-04.53 13-17.09 18-07.59 16-03.23 59.23 Reijo Kimmelma
17. Anniina Sinkkonen 6-04.39 19-07.49 19-12.01 24-07.42 19-22.01 12-06.04 11-03.02 1.03.18 Anniina Sinkkonen
18. Helena Stigell 10-06.33 15-05.55 23-23.21 10-03.18 12-16.29 16-07.13 14-03.18 1.06.07 Helena Stigell
19. Elina Vermola 22-15.58 25-25.01 5-06.06 9-03.01 3-09.05 5-04.16 13-03.15 1.06.42 Elina Vermola
20. Jussi Järvinen 7-04.42 14-05.29 24-52.37 2-02.20 9-15.15 7-04.55 3-02.05 1.27.23 Jussi Järvinen
21. Rauli Lähteenmäki 23-16.10 21-10.51 22-14.52 22-07.33 23-24.24 21-09.53 22-04.59 1.28.42 Rauli Lähteenmäki
22. Eeva Vaajala 24-16.23 23-11.02 20-14.38 22-07.33 21-24.12 23-10.13 20-04.50 1.28.51 Eeva Vaajala
23. Maarit Ojansuu 25-16.44 22-10.57 21-14.46 21-07.23 22-24.20 22-09.58 21-04.51 1.28.59 Maarit Ojansuu
- Terttu Hintukainen 20-10.18 7-04.13 15-09.45 3-02.21 - - - Ei aikaa Terttu Hintukainen
- Riitta Alhainen 14-07.11 24-24.48 - - - - - Ei aikaa Riitta Alhainen
2
km 3
km 4
km 6
km 7
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tuomo Peltola 2-03.09 1-06.09 1-10.27 1-12.30 1-17.16 1-24.12 3-27.29 3-29.36 3-31.21 31.21 Tuomo Peltola
2. Antti Nummela 4-03.26 3-07.03 3-11.45 3-13.49 3-18.58 2-27.12 4-31.24 4-33.56 4-35.29 35.29 Antti Nummela
3. Juha Tammi 1-03.00 2-06.50 2-11.44 2-13.39 2-18.49 3-27.44 5-31.29 5-34.24 5-36.03 36.03 Juha Tammi
4. Larri Vermola 8-03.36 4-07.16 4-12.48 4-14.57 4-20.35 4-29.23 6-33.58 6-36.40 6-38.29 38.29 Larri Vermola
5. Rauli Ottila 6-03.35 5-07.23 5-13.19 5-15.32 5-21.12 5-29.53 7-34.22 7-37.38 7-39.43 39.43 Rauli Ottila
6. Kauko Järvinen 23-04.32 18-09.01 11-14.34 11-16.51 10-22.53 9-31.33 9-35.52 8-38.33 8-40.22 40.22 Kauko Järvinen
7. Kalevi Moisio 17-04.13 9-08.09 7-13.55 7-16.13 7-22.20 8-31.30 10-35.58 9-39.01 9-41.14 41.14 Kalevi Moisio
8. Heimo Välimäki 9-03.53 7-07.49 10-14.09 9-16.32 8-22.26 10-31.53 10-35.58 10-39.15 10-41.17 41.17 Heimo Välimäki
9. Jouko Havia 3-03.24 28-10.00 26-16.25 26-18.52 15-24.00 11-32.42 13-36.45 11-39.20 11-41.24 41.24 Jouko Havia
10. Risto Kaitio 16-04.07 11-08.11 9-14.05 10-16.36 11-22.58 7-31.20 12-36.31 12-39.39 12-41.36 41.36 Risto Kaitio
11. Risto Kalve 11-03.57 6-07.42 6-13.23 6-15.41 6-21.44 6-30.29 8-35.17 13-39.43 13-41.48 41.48 Risto Kalve
12. Juhani Sonkki 19-04.18 13-08.22 8-13.56 8-16.22 12-23.19 12-33.08 14-37.49 14-40.23 14-42.28 42.28 Juhani Sonkki
13. Antti-Pekka Niinistö 9-03.53 15-08.48 14-14.57 12-17.22 8-22.26 15-33.39 15-37.57 15-40.44 15-42.33 42.33 Antti-Pekka Niinistö
14. Risto Joonas 20-04.19 22-09.20 22-15.47 17-18.09 13-23.24 17-34.31 18-38.37 17-41.14 16-43.10 43.10 Risto Joonas
15. Markku Horppu 6-03.35 12-08.18 11-14.34 18-18.10 14-23.45 13-33.09 17-38.28 16-41.04 17-43.14 43.14 Markku Horppu
16. Markku Ahotupa 27-04.40 26-09.57 21-15.40 20-18.15 15-24.00 16-34.02 16-38.22 18-41.18 18-43.21 43.21 Markku Ahotupa
17. Rauno Hedenström 43-05.49 30-10.07 25-16.04 21-18.24 19-24.25 18-34.33 19-38.44 19-41.38 19-43.50 43.50 Rauno Hedenström
18. Aaro Finnilä 15-04.05 14-08.43 13-14.41 13-17.25 15-24.00 14-33.38 20-38.56 20-41.59 20-44.23 44.23 Aaro Finnilä
19. Risto Närvä 21-04.27 20-09.07 18-15.28 22-18.32 25-25.38 19-34.53 21-39.42 21-42.36 21-44.50 44.50 Risto Närvä
20. Elina Matttila 13-04.00 8-08.07 15-14.59 14-17.38 18-24.14 20-35.16 23-40.12 22-43.28 22-45.37 45.37 Elina Matttila
21. Matti Kumpulainen 26-04.39 19-09.06 20-15.39 22-18.32 21-24.46 22-35.31 22-40.07 24-44.44 23-46.44 46.44 Matti Kumpulainen
22. Simo Wallin 31-04.58 17-08.59 19-15.32 15-17.56 23-24.57 24-36.22 25-41.50 24-44.44 24-46.52 46.52 Simo Wallin
23. Arto Varonen 29-04.49 21-09.14 16-15.10 16-18.00 20-24.31 21-35.28 24-41.18 23-44.38 25-46.56 46.56 Arto Varonen
24. Esko Tarvainen 25-04.37 23-09.23 23-15.56 25-18.44 27-26.10 23-36.18 26-41.59 26-45.15 26-47.44 47.44 Esko Tarvainen
25. Pertti Saarinen 30-04.56 25-09.46 27-16.44 27-19.24 28-26.22 29-38.06 28-42.35 27-45.38 27-47.52 47.52 Pertti Saarinen
26. Reijo Hyytiäinen 12-03.58 9-08.09 17-15.26 19-18.12 22-24.55 26-37.40 27-42.33 28-45.54 28-48.04 48.04 Reijo Hyytiäinen
27. Hilkka Kylämäki 42-05.45 29-10.05 31-16.59 28-19.32 32-27.40 30-38.30 31-43.37 29-46.49 29-48.59 48.59 Hilkka Kylämäki
28. Olavi Rekunen 24-04.33 31-10.11 28-16.51 32-19.45 31-27.14 27-37.42 29-42.37 30-47.12 30-49.11 49.11 Olavi Rekunen
29. Pentti Viitanen 21-04.27 32-10.17 35-17.46 34-21.18 35-29.20 32-39.51 32-44.45 32-47.49 31-49.56 49.56 Pentti Viitanen
30. Jyrki Tala 47-06.26 36-10.45 31-16.59 28-19.32 30-26.32 28-37.49 30-42.47 31-47.46 32-49.58 49.58 Jyrki Tala
31. Jukka Taimisto 18-04.17 16-08.53 24-16.00 24-18.36 24-25.12 34-41.16 34-45.38 33-48.10 33-50.09 50.09 Jukka Taimisto
32. Markku Laine 28-04.42 24-09.37 30-16.55 31-19.36 29-26.30 25-37.33 36-46.10 34-48.57 34-51.09 51.09 Markku Laine
33. Anne Järvinen 14-04.03 53-16.34 49-23.00 47-25.45 43-31.24 33-40.53 33-45.15 36-50.17 35-52.25 52.25 Anne Järvinen
34. Arto Lassila 32-05.00 27-09.58 34-17.20 33-20.18 33-27.55 31-39.25 35-46.00 35-49.57 36-52.38 52.38 Arto Lassila
35. Keijo Laurila 51-07.47 43-12.23 42-19.48 43-23.17 40-30.17 35-42.04 37-47.12 37-50.22 37-52.40 52.40 Keijo Laurila
36. Matti Tamminen 37-05.23 39-11.05 38-18.35 37-22.07 36-29.35 37-43.05 39-49.53 39-53.27 38-55.55 55.55 Matti Tamminen
37. Yrjö Lempiäinen 41-05.38 42-12.18 43-20.14 41-23.02 38-29.59 38-43.57 41-50.11 40-53.38 39-56.05 56.05 Yrjö Lempiäinen
38. Raila Sinkkilä 40-05.31 40-11.06 36-18.21 36-21.30 37-29.56 36-42.16 38-49.35 38-53.21 40-56.14 56.14 Raila Sinkkilä
39. Juuso Syväluoma 38-05.25 37-10.57 39-18.57 38-22.09 41-30.59 40-44.45 42-50.45 42-54.23 41-56.57 56.57 Juuso Syväluoma
40. Pekka Salminen 49-06.37 41-11.40 41-19.33 40-22.53 44-31.51 39-44.00 40-50.04 41-54.07 42-57.07 57.07 Pekka Salminen
41. Antti Pihlava 35-05.08 51-14.52 44-21.35 44-24.18 42-31.16 41-44.59 43-51.10 43-55.34 43-58.06 58.06 Antti Pihlava
42. Kaarlo Kojo 39-05.29 44-12.26 50-23.14 50-26.47 49-34.36 45-47.25 44-53.03 44-56.43 44-59.00 59.00 Kaarlo Kojo
43. Aimo Mononen 44-06.01 45-12.36 48-22.41 48-26.10 48-34.23 43-47.00 46-53.40 46-57.30 45-1.00.06 1.00.06 Aimo Mononen
44. Jarmo Summa 45-06.07 35-10.40 33-17.19 42-23.08 39-30.08 47-49.26 47-54.38 47-58.23 46-1.00.28 1.00.28 Jarmo Summa
45. Suvi Tanner 48-06.35 38-11.00 37-18.30 35-21.29 34-28.25 48-49.51 48-54.46 48-58.31 47-1.00.39 1.00.39 Suvi Tanner
45. Rauni Viiri 34-05.05 50-14.36 46-22.15 46-25.29 47-34.16 42-46.43 45-53.09 45-57.29 47-1.00.39 1.00.39 Rauni Viiri
47. Hilkka Hänninen 53-07.57 48-13.54 45-21.47 45-25.17 46-34.08 46-48.01 50-55.26 50-59.34 49-1.02.25 1.02.25 Hilkka Hänninen
48. Matti Myöhänen 32-05.00 34-10.35 40-19.00 39-22.38 45-32.17 44-47.13 49-55.17 49-59.30 50-1.02.51 1.02.51 Matti Myöhänen
49. Tuula Laine 36-05.20 46-13.13 47-22.26 49-26.17 50-35.01 49-50.00 51-56.31 51-1.00.47 51-1.03.33 1.03.33 Tuula Laine
50. Petra Takala 54-08.01 55-22.23 54-32.00 53-34.59 52-41.52 50-55.30 52-1.01.02 52-1.05.51 52-1.07.59 1.07.59 Petra Takala
51. Riitta Karttila 55-08.05 56-22.38 55-32.14 54-35.12 53-42.06 51-55.44 53-1.01.16 53-1.06.06 53-1.08.15 1.08.15 Riitta Karttila
52. Antero Pyökäri 57-14.02 57-27.35 57-34.30 55-37.46 55-45.40 52-56.39 54-1.03.10 54-1.07.06 54-1.09.42 1.09.42 Antero Pyökäri
53. Heikki Rauhala 50-07.11 52-15.17 52-26.52 51-30.42 51-40.57 53-58.50 55-1.06.14 55-1.14.25 55-1.17.41 1.17.41 Heikki Rauhala
54. Anttila&Ruoho 46-06.20 47-13.48 53-27.01 52-31.18 54-42.42 54-1.02.00 56-1.16.31 56-1.22.49 56-1.26.59 1.26.59 Anttila&Ruoho
55. Simo Hietakangas 52-07.48 49-14.11 51-24.21 57-44.52 57-55.42 55-1.21.00 57-1.28.18 57-1.36.45 57-1.40.23 1.40.23 Simo Hietakangas
- Tarja Harjula 56-09.12 54-18.16 56-34.18 56-38.20 56-54.51 - - - - Ei aikaa Tarja Harjula
- Saana Taimisto 5-03.33 33-10.33 29-16.52 30-19.35 26-26.09 - - - - Ei aikaa Saana Taimisto
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Tuomo Peltola 2-03.09 1-03.00 1-04.18 2-02.03 1-04.46 1-06.56 1-03.17 1-02.07 3-01.45 31.21 Tuomo Peltola
2. Antti Nummela 4-03.26 2-03.37 2-04.42 3-02.04 4-05.09 2-08.14 7-04.12 2-02.32 1-01.33 35.29 Antti Nummela
3. Juha Tammi 1-03.00 6-03.50 3-04.54 1-01.55 5-05.10 9-08.55 2-03.45 16-02.55 2-01.39 36.03 Juha Tammi
4. Larri Vermola 8-03.36 3-03.40 4-05.32 4-02.09 8-05.38 8-08.48 16-04.35 9-02.42 4-01.49 38.29 Larri Vermola
5. Rauli Ottila 6-03.35 5-03.48 11-05.56 5-02.13 10-05.40 5-08.41 14-04.29 25-03.16 16-02.05 39.43 Rauli Ottila
6. Kauko Järvinen 23-04.32 20-04.29 5-05.33 6-02.17 14-06.02 4-08.40 9-04.19 8-02.41 4-01.49 40.22 Kauko Järvinen
7. Kalevi Moisio 17-04.13 7-03.56 9-05.46 7-02.18 16-06.07 10-09.10 13-04.28 18-03.03 33-02.13 41.14 Kalevi Moisio
8. Heimo Välimäki 9-03.53 7-03.56 19-06.20 11-02.23 12-05.54 13-09.27 4-04.05 28-03.17 13-02.02 41.17 Heimo Välimäki
9. Jouko Havia 3-03.24 44-06.36 21-06.25 15-02.27 3-05.08 6-08.42 3-04.03 5-02.35 15-02.04 41.24 Jouko Havia
10. Risto Kaitio 16-04.07 10-04.04 10-05.54 16-02.31 18-06.22 3-08.22 29-05.11 22-03.08 9-01.57 41.36 Risto Kaitio
11. Risto Kalve 11-03.57 4-03.45 7-05.41 7-02.18 15-06.03 7-08.45 19-04.48 47-04.26 16-02.05 41.48 Risto Kalve
12. Juhani Sonkki 19-04.18 10-04.04 6-05.34 14-02.26 29-06.57 16-09.49 18-04.41 4-02.34 16-02.05 42.28 Juhani Sonkki
13. Antti-Pekka Niinistö 9-03.53 29-04.55 15-06.09 13-02.25 2-05.04 29-11.13 8-04.18 10-02.47 4-01.49 42.33 Antti-Pekka Niinistö
14. Risto Joonas 20-04.19 32-05.01 23-06.27 10-02.22 6-05.15 28-11.07 5-04.06 7-02.37 8-01.56 43.10 Risto Joonas
15. Markku Horppu 6-03.35 26-04.43 17-06.16 50-03.36 7-05.35 12-09.24 32-05.19 6-02.36 27-02.10 43.14 Markku Horppu
16. Markku Ahotupa 27-04.40 34-05.17 8-05.43 19-02.35 11-05.45 17-10.02 10-04.20 17-02.56 14-02.03 43.21 Markku Ahotupa
17. Rauno Hedenström 43-05.49 14-04.18 13-05.57 9-02.20 13-06.01 18-10.08 6-04.11 13-02.54 30-02.12 43.50 Rauno Hedenström
18. Aaro Finnilä 15-04.05 24-04.38 14-05.58 26-02.44 21-06.35 15-09.38 31-05.18 18-03.03 39-02.24 44.23 Aaro Finnilä
19. Risto Närvä 21-04.27 25-04.40 20-06.21 38-03.04 37-07.06 11-09.15 20-04.49 13-02.54 34-02.14 44.50 Risto Närvä
20. Elina Matttila 13-04.00 12-04.07 30-06.52 21-02.39 22-06.36 26-11.02 25-04.56 25-03.16 25-02.09 45.37 Elina Matttila
21. Matti Kumpulainen 26-04.39 19-04.27 24-06.33 32-02.53 17-06.14 22-10.45 17-04.36 49-04.37 12-02.00 46.44 Matti Kumpulainen
22. Simo Wallin 31-04.58 9-04.01 24-06.33 12-02.24 36-07.01 31-11.25 33-05.28 13-02.54 21-02.08 46.52 Simo Wallin
23. Arto Varonen 29-04.49 17-04.25 11-05.56 31-02.50 19-06.31 24-10.57 38-05.50 29-03.20 37-02.18 46.56 Arto Varonen
24. Esko Tarvainen 25-04.37 27-04.46 24-06.33 29-02.48 38-07.26 18-10.08 37-05.41 25-03.16 42-02.29 47.44 Esko Tarvainen
25. Pertti Saarinen 30-04.56 28-04.50 33-06.58 22-02.40 31-06.58 33-11.44 14-04.29 18-03.03 34-02.14 47.52 Pertti Saarinen
26. Reijo Hyytiäinen 12-03.58 13-04.11 36-07.17 28-02.46 24-06.43 39-12.45 21-04.53 30-03.21 27-02.10 48.04 Reijo Hyytiäinen
27. Hilkka Kylämäki 42-05.45 16-04.20 31-06.54 17-02.33 45-08.08 23-10.50 27-05.07 24-03.12 27-02.10 48.59 Hilkka Kylämäki
28. Olavi Rekunen 24-04.33 38-05.38 28-06.40 33-02.54 40-07.29 20-10.28 23-04.55 48-04.35 10-01.59 49.11 Olavi Rekunen
29. Pentti Viitanen 21-04.27 40-05.50 40-07.29 47-03.32 44-08.02 21-10.31 22-04.54 21-03.04 20-02.07 49.56 Pentti Viitanen
30. Jyrki Tala 47-06.26 15-04.19 16-06.14 17-02.33 33-07.00 30-11.17 26-04.58 52-04.59 30-02.12 49.58 Jyrki Tala
31. Jukka Taimisto 18-04.17 22-04.36 34-07.07 20-02.36 22-06.36 50-16.04 11-04.22 2-02.32 10-01.59 50.09 Jukka Taimisto
32. Markku Laine 28-04.42 29-04.55 37-07.18 23-02.41 26-06.54 27-11.03 54-08.37 10-02.47 30-02.12 51.09 Markku Laine
33. Anne Järvinen 14-04.03 54-12.31 22-06.26 27-02.45 9-05.39 14-09.29 11-04.22 53-05.02 21-02.08 52.25 Anne Järvinen
34. Arto Lassila 32-05.00 31-04.58 38-07.22 34-02.58 41-07.37 32-11.30 46-06.35 40-03.57 47-02.41 52.38 Arto Lassila
35. Keijo Laurila 51-07.47 22-04.36 39-07.25 44-03.29 33-07.00 34-11.47 28-05.08 23-03.10 37-02.18 52.40 Keijo Laurila
36. Matti Tamminen 37-05.23 39-05.42 41-07.30 47-03.32 39-07.28 41-13.30 48-06.48 32-03.34 41-02.28 55.55 Matti Tamminen
37. Yrjö Lempiäinen 41-05.38 45-06.40 46-07.56 29-02.48 29-06.57 47-13.58 42-06.14 31-03.27 40-02.27 56.05 Yrjö Lempiäinen
38. Raila Sinkkilä 40-05.31 36-05.35 35-07.15 39-03.09 47-08.26 36-12.20 50-07.19 37-03.46 50-02.53 56.14 Raila Sinkkilä
39. Juuso Syväluoma 38-05.25 35-05.32 47-08.00 40-03.12 50-08.50 45-13.46 39-06.00 33-03.38 44-02.34 56.57 Juuso Syväluoma
40. Pekka Salminen 49-06.37 33-05.03 44-07.53 43-03.20 52-08.58 35-12.09 40-06.04 41-04.03 51-03.00 57.07 Pekka Salminen
41. Antti Pihlava 35-05.08 53-09.44 29-06.43 24-02.43 31-06.58 44-13.43 41-06.11 46-04.24 43-02.32 58.06 Antti Pihlava
42. Kaarlo Kojo 39-05.29 46-06.57 54-10.48 49-03.33 42-07.49 40-12.49 36-05.38 34-03.40 36-02.17 59.00 Kaarlo Kojo
43. Aimo Mononen 44-06.01 43-06.35 52-10.05 44-03.29 46-08.13 38-12.37 47-06.40 38-03.50 45-02.36 1.00.06 Aimo Mononen
44. Jarmo Summa 45-06.07 21-04.33 27-06.39 56-05.49 33-07.00 52-19.18 30-05.12 35-03.45 16-02.05 1.00.28 Jarmo Summa
45. Suvi Tanner 48-06.35 17-04.25 41-07.30 36-02.59 28-06.56 54-21.26 23-04.55 35-03.45 21-02.08 1.00.39 Suvi Tanner
45. Rauni Viiri 34-05.05 52-09.31 43-07.39 41-03.14 49-08.47 37-12.27 43-06.26 45-04.20 52-03.10 1.00.39 Rauni Viiri
47. Hilkka Hänninen 53-07.57 41-05.57 44-07.53 46-03.30 51-08.51 46-13.53 52-07.25 42-04.08 49-02.51 1.02.25 Hilkka Hänninen
48. Matti Myöhänen 32-05.00 36-05.35 48-08.25 51-03.38 53-09.39 48-14.56 53-08.04 43-04.13 54-03.21 1.02.51 Matti Myöhänen
49. Tuula Laine 36-05.20 49-07.53 49-09.13 53-03.51 48-08.44 49-14.59 44-06.31 44-04.16 48-02.46 1.03.33 Tuula Laine
50. Petra Takala 54-08.01 56-14.22 51-09.37 36-02.59 25-06.53 42-13.38 34-05.32 50-04.49 21-02.08 1.07.59 Petra Takala
51. Riitta Karttila 55-08.05 57-14.33 50-09.36 34-02.58 26-06.54 42-13.38 34-05.32 51-04.50 25-02.09 1.08.15 Riitta Karttila
52. Antero Pyökäri 57-14.02 55-13.33 32-06.55 42-03.16 43-07.54 25-10.59 44-06.31 39-03.56 45-02.36 1.09.42 Antero Pyökäri
53. Heikki Rauhala 50-07.11 50-08.06 55-11.35 52-03.50 54-10.15 51-17.53 51-07.24 56-08.11 53-03.16 1.17.41 Heikki Rauhala
54. Anttila&Ruoho 46-06.20 48-07.28 56-13.13 55-04.17 56-11.24 52-19.18 55-14.31 55-06.18 57-04.10 1.26.59 Anttila&Ruoho
55. Simo Hietakangas 52-07.48 42-06.23 53-10.10 57-20.31 55-10.50 55-25.18 49-07.18 57-08.27 55-03.38 1.40.23 Simo Hietakangas
- Tarja Harjula 56-09.12 51-09.04 57-16.02 54-04.02 57-16.31 - 57-25.14 54-05.18 56-03.53 Ei aikaa Tarja Harjula
- Saana Taimisto 5-03.33 47-07.00 18-06.19 24-02.43 20-06.34 - 56-22.11 12-02.48 7-01.52 Ei aikaa Saana Taimisto
2
km 3
km 4
km 6
km 7
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Janne Heininen 6-05.03 2-09.39 2-15.36 2-17.58 1-20.27 1-25.26 1-30.31 1-37.50 1-42.36 1-44.05 44.05 Janne Heininen
2. Markus Ottila 4-05.01 2-09.39 3-16.23 3-18.58 5-22.03 5-27.37 4-32.10 2-39.21 2-43.59 2-45.47 45.47 Markus Ottila
3. Sakari Nurminen 3-04.54 5-10.07 4-16.26 4-19.07 3-21.45 3-26.30 2-31.52 3-39.32 3-44.01 3-45.52 45.52 Sakari Nurminen
4. Keijo Hintukainen 1-04.26 1-09.07 1-15.07 1-17.28 2-21.15 2-26.26 3-31.57 4-40.26 4-44.20 4-45.57 45.57 Keijo Hintukainen
5. Pertti Havia 8-05.09 8-10.56 6-17.25 6-20.18 6-22.59 7-28.59 7-34.11 6-41.48 5-46.07 5-47.59 47.59 Pertti Havia
