Väliajat 25.05.2004
2
km 3
km 4
km 6
km 8
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Jussi Järvinen 7-03.56 1-08.09 1-14.53 1-19.35 1-23.03 1-30.00 1-30.53 30.53 Jussi Järvinen
2. Janne Järvinen 6-03.24 5-09.50 5-18.25 5-25.51 4-29.09 2-36.27 2-37.23 37.23 Janne Järvinen
3. Anne Järvinen 7-03.56 7-10.01 6-18.29 7-26.04 5-29.21 3-36.39 3-37.38 37.38 Anne Järvinen
4. Camilla Fingerroos 10-04.03 6-09.53 2-17.07 4-24.36 3-29.07 4-36.44 4-38.03 38.03 Camilla Fingerroos
5. Maiju Mäkiö 4-03.04 3-08.48 3-17.51 3-24.31 6-29.27 5-38.29 5-39.36 39.36 Maiju Mäkiö
6. Anniina Sinkkonen 3-03.03 2-08.45 4-17.52 2-24.29 2-29.05 6-38.38 6-39.45 39.45 Anniina Sinkkonen
7. Juho Dahl 5-03.09 12-11.54 9-20.40 6-25.57 7-31.04 7-39.25 7-40.20 40.20 Juho Dahl
8. Lindqvistit 1-02.38 4-08.54 7-18.58 9-27.34 8-32.19 9-42.07 8-43.40 43.40 Lindqvistit
9. Larri Vermola 12-04.29 10-11.18 8-19.35 8-26.30 8-32.19 8-41.41 9-43.52 43.52 Larri Vermola
10. Heli Nurminen 2-02.54 7-10.01 12-25.53 10-31.15 10-34.56 10-46.43 10-48.32 48.32 Heli Nurminen
11. Antti Rousku 9-04.02 9-10.26 13-32.06 13-39.13 13-42.05 11-49.17 11-50.13 50.13 Antti Rousku
12. Joel Hoisko 13-04.37 11-11.45 10-21.48 12-31.57 12-37.13 12-50.22 12-51.48 51.48 Joel Hoisko
13. Eero Lapila 14-04.39 14-15.59 14-41.51 14-52.34 14-1.00.17 13-1.08.08 13-1.09.20 1.09.20 Eero Lapila
- Juha-Pekka Samuelsson 11-04.12 13-11.57 11-23.31 11-31.37 11-36.54 - - Ei aikaa Juha-Pekka Samuelsson
2 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 Tulos
1. Jussi Järvinen 7-03.56 1-04.13 1-06.44 1-04.42 4-03.28 1-06.57 1-00.53 30.53 Jussi Järvinen
2. Janne Järvinen 6-03.24 8-06.26 5-08.35 8-07.26 3-03.18 3-07.18 3-00.56 37.23 Janne Järvinen
3. Anne Järvinen 7-03.56 5-06.05 4-08.28 10-07.35 2-03.17 3-07.18 5-00.59 37.38 Anne Järvinen
4. Camilla Fingerroos 10-04.03 4-05.50 2-07.14 9-07.29 6-04.31 5-07.37 9-01.19 38.03 Camilla Fingerroos
5. Maiju Mäkiö 4-03.04 3-05.44 7-09.03 5-06.40 9-04.56 8-09.02 6-01.07 39.36 Maiju Mäkiö
6. Anniina Sinkkonen 3-03.03 2-05.42 8-09.07 4-06.37 7-04.36 10-09.33 6-01.07 39.45 Anniina Sinkkonen
7. Juho Dahl 5-03.09 13-08.45 6-08.46 2-05.17 10-05.07 7-08.21 2-00.55 40.20 Juho Dahl
8. Lindqvistit 1-02.38 6-06.16 10-10.04 12-08.36 8-04.45 11-09.48 11-01.33 43.40 Lindqvistit
9. Larri Vermola 12-04.29 9-06.49 3-08.17 6-06.55 13-05.49 9-09.22 13-02.11 43.52 Larri Vermola
10. Heli Nurminen 2-02.54 10-07.07 12-15.52 3-05.22 5-03.41 12-11.47 12-01.49 48.32 Heli Nurminen
11. Antti Rousku 9-04.02 7-06.24 13-21.40 7-07.07 1-02.52 2-07.12 3-00.56 50.13 Antti Rousku
12. Joel Hoisko 13-04.37 11-07.08 9-10.03 13-10.09 11-05.16 13-13.09 10-01.26 51.48 Joel Hoisko
13. Eero Lapila 14-04.39 14-11.20 14-25.52 14-10.43 14-07.43 6-07.51 8-01.12 1.09.20 Eero Lapila
- Juha-Pekka Samuelsson 11-04.12 12-07.45 11-11.34 11-08.06 12-05.17 - - Ei aikaa Juha-Pekka Samuelsson
2
km 3
km 4
km 6
km 8
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ari Hyytiäinen 1-01.47 2-06.33 2-09.56 2-16.29 2-18.00 2-23.20 2-30.23 2-35.00 2-35.41 35.41 Ari Hyytiäinen
2. Kimi Kilkkilä 2-02.11 3-08.19 3-13.12 3-17.54 3-19.54 3-24.16 3-31.58 3-37.12 3-38.06 38.06 Kimi Kilkkilä
3. Tuula Nummela 8-03.18 6-09.25 4-14.18 4-19.59 4-22.00 4-26.50 4-32.53 4-39.08 4-40.03 40.03 Tuula Nummela
4. Antti Tamminen 13-05.48 11-11.48 7-15.24 5-21.53 5-23.43 5-29.54 5-35.56 5-41.40 5-42.47 42.47 Antti Tamminen
5. Elina Vermola 9-03.26 9-10.44 8-17.08 7-23.26 7-25.59 6-30.48 6-36.48 6-42.05 6-43.04 43.04 Elina Vermola
6. Marjut Kujansuu 3-02.35 4-08.30 13-23.12 11-28.54 9-30.25 8-35.45 7-43.08 7-48.23 7-49.20 49.20 Marjut Kujansuu
7. Ruoho ja Anttila 6-02.48 8-09.58 5-14.29 6-23.19 6-25.18 7-32.24 8-43.40 8-50.03 8-51.11 51.11 ja Anttila Ruoho
8. Jouko Rosenqvist 4-02.36 5-09.05 16-23.35 12-31.57 11-33.51 10-39.38 9-46.18 9-53.09 9-54.26 54.26 Jouko Rosenqvist
9. Pertti Haapanen 10-03.27 13-14.06 11-21.06 9-27.40 8-30.01 9-38.50 9-46.18 10-53.43 10-54.55 54.55 Pertti Haapanen
10. Ritva Peltola 5-02.42 7-09.56 6-14.40 10-28.23 10-31.30 14-44.08 11-51.58 11-58.05 11-59.36 59.36 Ritva Peltola
11. Anu Helle 7-03.08 10-11.14 9-18.15 15-32.57 17-41.25 17-46.31 14-53.32 12-59.06 12-1.00.07 1.00.07 Anu Helle
12. Pertti Kipinoinen 15-08.00 16-16.59 12-22.37 14-32.51 13-35.18 11-42.20 12-52.53 13-1.00.45 13-1.03.55 1.03.55 Pertti Kipinoinen
13. Päivi Miettinen 11-03.48 14-14.27 15-23.32 17-35.17 16-37.57 16-45.47 16-55.47 15-1.03.41 14-1.04.43 1.04.43 Päivi Miettinen
14. Sulevi Saarinen 14-07.32 15-16.24 14-23.21 13-32.08 12-35.06 12-42.47 13-53.13 14-1.03.32 15-1.05.06 1.05.06 Sulevi Saarinen
15. Taina Snell 16-08.55 17-18.58 17-24.53 16-34.06 15-36.46 15-44.14 15-53.42 16-1.06.12 16-1.07.58 1.07.58 Taina Snell
16. Pekka Knaapi 12-04.39 12-13.19 10-18.29 8-25.58 14-36.29 13-43.45 17-1.09.47 17-1.20.14 17-1.21.56 1.21.56 Pekka Knaapi
- Suvi Tanner - - - - - - - - - Ei aikaa Suvi Tanner
3 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Ari Hyytiäinen 1-01.47 1-04.46 1-03.23 6-06.33 1-01.31 6-05.20 6-07.03 1-04.37 1-00.41 35.41 Ari Hyytiäinen
2. Kimi Kilkkilä 2-02.11 5-06.08 6-04.53 1-04.42 7-02.00 1-04.22 10-07.42 2-05.14 2-00.54 38.06 Kimi Kilkkilä
3. Tuula Nummela 8-03.18 4-06.07 6-04.53 2-05.41 8-02.01 3-04.50 3-06.03 9-06.15 3-00.55 40.03 Tuula Nummela
4. Antti Tamminen 13-05.48 3-06.00 2-03.36 5-06.29 3-01.50 9-06.11 2-06.02 6-05.44 8-01.07 42.47 Antti Tamminen
5. Elina Vermola 9-03.26 9-07.18 11-06.24 4-06.18 11-02.33 2-04.49 1-06.00 4-05.17 5-00.59 43.04 Elina Vermola
6. Marjut Kujansuu 3-02.35 2-05.55 17-14.42 3-05.42 1-01.31 6-05.20 8-07.23 3-05.15 4-00.57 49.20 Marjut Kujansuu
7. ja Anttila Ruoho 6-02.48 7-07.10 4-04.31 12-08.50 6-01.59 11-07.06 16-11.16 10-06.23 9-01.08 51.11 ja Anttila Ruoho
8. Jouko Rosenqvist 4-02.36 6-06.29 16-14.30 10-08.22 4-01.54 8-05.47 4-06.40 11-06.51 12-01.17 54.26 Jouko Rosenqvist
9. Pertti Haapanen 10-03.27 15-10.39 13-07.00 7-06.34 9-02.21 16-08.49 9-07.28 12-07.25 10-01.12 54.55 Pertti Haapanen
10. Ritva Peltola 5-02.42 8-07.14 5-04.44 16-13.43 15-03.07 17-12.38 11-07.50 8-06.07 13-01.31 59.36 Ritva Peltola
11. Anu Helle 7-03.08 10-08.06 14-07.01 17-14.42 16-08.28 4-05.06 5-07.01 5-05.34 6-01.01 1.00.07 Anu Helle
12. Pertti Kipinoinen 15-08.00 13-08.59 9-05.38 14-10.14 10-02.27 10-07.02 15-10.33 13-07.52 17-03.10 1.03.55 Pertti Kipinoinen
13. Päivi Miettinen 11-03.48 15-10.39 15-09.05 15-11.45 12-02.40 15-07.50 13-10.00 14-07.54 7-01.02 1.04.43 Päivi Miettinen
14. Sulevi Saarinen 14-07.32 12-08.52 12-06.57 11-08.47 14-02.58 14-07.41 14-10.26 15-10.19 14-01.34 1.05.06 Sulevi Saarinen
15. Taina Snell 16-08.55 14-10.03 10-05.55 13-09.13 12-02.40 13-07.28 12-09.28 17-12.30 16-01.46 1.07.58 Taina Snell
16. Pekka Knaapi 12-04.39 11-08.40 8-05.10 8-07.29 17-10.31 12-07.16 17-26.02 16-10.27 15-01.42 1.21.56 Pekka Knaapi
- Suvi Tanner - 17-12.16 3-03.38 9-07.53 5-01.57 5-05.18 7-07.10 7-05.46 11-01.13 Ei aikaa Suvi Tanner
2
km 3
km 4
km 6
km 8
km
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Touko Erämaja 1-01.22 1-04.56 1-06.59 1-10.46 1-16.16 1-22.11 1-25.11 1-27.18 3-27.54 27.54 Touko Erämaja
2. Tuomo Peltola 2-01.41 2-05.22 2-07.51 2-11.52 2-17.29 2-22.53 2-26.18 2-28.43 4-29.21 29.21 Tuomo Peltola
3. Timo Grönroos 4-01.47 10-07.16 4-10.04 6-15.48 3-22.06 3-28.42 3-32.27 3-35.32 5-36.17 36.17 Timo Grönroos
4. Urpo Leino 5-01.54 13-07.29 7-10.22 4-15.16 3-22.06 5-29.42 4-33.47 4-36.37 6-37.27 37.27 Urpo Leino
5. Raimo Laurila 5-01.54 5-06.31 8-10.24 5-15.33 6-22.48 4-29.15 5-34.02 5-37.15 7-38.07 38.07 Raimo Laurila
6. Rauli Ottila 9-02.00 3-06.27 3-10.03 3-14.50 8-23.07 7-30.12 6-34.18 6-37.17 8-38.08 38.08 Rauli Ottila
6. Risto Joonas 11-02.03 9-07.12 6-10.20 7-15.50 5-22.39 8-30.42 7-34.35 7-37.19 8-38.08 38.08 Risto Joonas
8. Teuvo Rousku 15-02.08 8-07.00 10-10.55 8-16.05 7-22.49 6-30.09 8-34.47 8-37.41 10-38.32 38.32 Teuvo Rousku
9. Paavo Nikkari 43-02.59 45-09.30 36-13.40 17-18.25 10-24.59 10-31.09 9-35.19 9-38.37 11-39.25 39.25 Paavo Nikkari
10. Merja Kallikari 40-02.54 12-07.25 12-10.57 10-16.44 9-24.27 9-30.49 10-35.24 10-39.03 12-39.53 39.53 Merja Kallikari
11. Risto Kaitio 57-03.45 25-08.30 14-11.37 21-18.50 12-25.33 11-32.12 11-36.20 11-39.34 13-40.26 40.26 Risto Kaitio
12. Hannu Hilke 14-02.06 18-07.55 16-11.46 12-17.38 10-24.59 12-32.49 13-37.24 12-40.54 14-41.53 41.53 Hannu Hilke
13. Kari Suvanto 7-01.59 4-06.30 9-10.31 11-17.02 19-26.50 14-33.13 14-37.42 14-41.06 15-41.57 41.57 Kari Suvanto
14. Markku Ahotupa 11-02.03 6-06.34 5-10.13 29-19.52 18-26.41 16-33.40 15-38.04 13-41.04 16-41.59 41.59 Markku Ahotupa
15. Reijo Hyytiäinen 9-02.00 15-07.46 14-11.37 13-17.45 14-25.56 13-32.53 12-36.58 15-41.26 17-42.15 42.15 Reijo Hyytiäinen
16. Stig Eriksson 39-02.51 21-08.01 19-12.17 25-19.24 16-26.27 17-34.03 17-38.42 16-41.52 18-42.41 42.41 Stig Eriksson
17. Heimo Välimäki 54-03.31 22-08.03 28-12.59 22-19.02 17-26.29 18-34.19 18-39.09 17-42.12 19-43.06 43.06 Heimo Välimäki
18. Sari Pilpola 23-02.19 33-08.51 23-12.35 16-18.22 15-26.08 15-33.32 16-38.34 18-42.23 20-43.18 43.18 Sari Pilpola
19. Harri Lukander 64-04.30 50-10.22 35-13.39 22-19.02 13-25.20 21-35.44 21-40.19 19-42.52 21-43.35 43.35 Harri Lukander
20. Mika Itkonen 2-01.41 7-06.40 10-10.55 9-16.27 21-27.11 20-35.12 19-39.12 20-43.19 22-44.01 44.01 Mika Itkonen
21. Asko Miettinen 13-02.05 19-07.57 20-12.18 14-18.10 20-27.00 19-35.09 20-40.17 21-43.37 23-44.32 44.32 Asko Miettinen
22. Auvo Laaksonen 18-02.10 14-07.39 13-11.12 30-20.03 27-28.55 22-35.55 22-40.39 22-44.04 24-45.02 45.02 Auvo Laaksonen
23. Hilkka Kylämäki 48-03.05 40-09.10 29-13.12 24-19.20 22-27.29 23-36.22 23-41.40 24-45.41 25-46.37 46.37 Hilkka Kylämäki
24. Matti Laavainen 60-04.12 34-08.54 31-13.22 25-19.24 25-28.04 25-37.06 25-42.14 25-45.49 26-46.40 46.40 Matti Laavainen
25. Risto Närvä 17-02.09 37-09.02 33-13.28 40-22.29 30-29.47 27-37.30 24-42.07 26-45.54 27-46.41 46.41 Risto Närvä
26. Stig Ekman 7-01.59 23-08.16 26-12.46 15-18.12 23-27.42 27-37.30 25-42.14 23-45.39 28-46.59 46.59 Stig Ekman
27. Matti Ihander 61-04.17 38-09.06 37-13.48 34-20.34 29-29.32 31-38.12 28-42.39 27-46.32 29-47.28 47.28 Matti Ihander
28. Inka-Eriikka Pyy 38-02.43 29-08.38 20-12.18 20-18.46 24-27.48 24-36.25 27-42.36 28-47.09 30-48.10 48.10 Inka-Eriikka Pyy
29. Markku Laine 27-02.27 26-08.32 22-12.32 31-20.15 31-29.56 29-37.45 29-43.24 29-47.30 31-48.18 48.18 Markku Laine
30. Antero Pyökäri 26-02.26 16-07.52 27-12.47 27-19.27 26-28.26 26-37.23 30-44.17 30-48.18 32-49.17 49.17 Antero Pyökäri
31. Heikki Silvennoinen 51-03.12 34-08.54 43-14.41 36-21.33 35-31.12 37-40.50 34-45.34 31-48.32 33-49.24 49.24 Heikki Silvennoinen
32. Saana Taimisto 24-02.23 24-08.20 25-12.45 18-18.39 33-30.52 32-39.26 31-44.28 32-48.37 34-49.25 49.25 Saana Taimisto
33. Simon Dahlbacka 53-03.29 43-09.25 30-13.15 41-22.34 38-31.34 39-41.20 35-45.43 34-49.11 35-50.09 50.09 Simon Dahlbacka
34. Antti Laine 19-02.13 39-09.07 48-15.21 35-21.15 28-29.27 30-37.47 32-44.55 33-49.04 36-50.17 50.17 Antti Laine
35. Jouko Kara 36-02.40 27-08.34 40-14.07 37-21.39 32-30.13 35-40.24 37-46.49 36-50.19 37-50.59 50.59 Jouko Kara
36. Kaarlo Kojo 35-02.36 47-09.49 43-14.41 38-22.00 37-31.24 33-39.52 33-45.12 35-50.12 38-51.07 51.07 Kaarlo Kojo
37. Kirsi Renvall 45-03.03 31-08.46 33-13.28 32-20.17 34-30.57 34-40.04 36-46.22 37-50.59 39-52.01 52.01 Kirsi Renvall
38. Mikko Valkama 34-02.35 59-12.00 45-14.51 28-19.40 51-37.33 47-44.04 40-47.45 39-51.22 40-52.02 52.02 Mikko Valkama
39. Raimo Valkama 30-02.32 11-07.24 17-12.05 19-18.44 40-32.26 36-40.41 38-47.39 38-51.18 41-52.06 52.06 Raimo Valkama
40. Mauno Salonen 46-03.04 17-07.54 18-12.13 33-20.25 43-33.06 44-43.11 42-48.41 40-52.07 42-52.59 52.59 Mauno Salonen
41. Tuula Elmiö 44-03.01 50-10.22 42-14.39 51-24.29 41-32.50 40-41.51 38-47.39 41-52.17 43-53.40 53.40 Tuula Elmiö
42. Irma Hyvärinen 15-02.08 43-09.25 38-13.51 39-22.23 39-31.45 40-41.51 43-49.08 42-52.54 44-53.51 53.51 Irma Hyvärinen
43. Juha-Pekka Harju 22-02.17 42-09.24 41-14.19 50-24.23 45-33.34 42-42.10 41-47.54 43-53.20 45-54.25 54.25 Juha-Pekka Harju
44. Petra Takala 37-02.42 52-10.23 52-15.41 49-24.12 42-32.54 46-43.49 44-49.39 44-54.19 46-55.07 55.07 Petra Takala
45. Tuomas Kirstilä 21-02.16 28-08.37 53-15.58 45-22.53 36-31.22 38-41.11 45-50.16 45-54.54 47-55.44 55.44 Tuomas Kirstilä
46. Satu Tammi 59-03.50 48-10.07 47-15.18 46-23.02 47-34.46 43-43.03 47-50.53 46-55.33 48-56.27 56.27 Satu Tammi
47. Keihäät 33-02.33 36-08.55 50-15.32 48-23.45 48-35.13 51-46.00 48-51.49 48-56.00 49-56.56 56.56 Keihäät
48. Aarno Aarnio 56-03.42 54-10.47 46-15.11 47-23.12 44-33.22 45-43.12 46-50.29 47-55.56 50-57.01 57.01 Aarno Aarnio
49. Kati Aalto 25-02.25 19-07.57 24-12.36 52-25.56 49-35.36 49-45.47 50-52.17 49-56.51 51-57.48 57.48 Kati Aalto
50. Anja Koiranen 27-02.27 30-08.43 32-13.23 42-22.39 46-34.44 48-44.56 49-52.15 50-57.10 52-58.05 58.05 Anja Koiranen
51. Joni Pinomäki 30-02.32 41-09.16 63-21.21 58-28.16 55-39.08 52-47.59 52-54.10 51-58.11 53-59.15 59.15 Joni Pinomäki
52. Tarja Sandell 41-02.57 46-09.47 49-15.26 44-22.49 50-35.52 50-45.55 51-53.53 52-59.06 54-1.00.08 1.00.08 Tarja Sandell
53. Pirjo Viitala 67-07.08 61-14.30 59-20.04 57-28.04 57-40.39 56-50.24 53-55.24 53-59.21 55-1.00.13 1.00.13 Pirjo Viitala
54. Toivo Kiijärvi 30-02.32 64-15.32 58-19.40 59-28.30 54-39.01 53-48.54 54-55.36 54-59.41 56-1.00.40 1.00.40 Toivo Kiijärvi
55. Eila Lainema 58-03.49 55-11.22 56-17.07 54-27.18 52-38.28 54-49.10 54-55.36 55-1.01.23 57-1.02.58 1.02.58 Eila Lainema
56. Tomi Mutila 66-05.40 60-12.46 57-19.25 56-27.51 53-38.54 55-49.14 56-56.51 56-1.02.05 58-1.03.27 1.03.27 Tomi Mutila
57. Tauno Palmu 65-05.01 49-10.21 67-27.55 63-36.41 61-45.38 60-55.18 59-1.01.38 57-1.06.05 59-1.07.13 1.07.13 Tauno Palmu
58. Tuula Laine 49-03.07 58-11.52 60-20.08 60-32.40 59-43.17 57-53.22 57-1.00.29 58-1.06.18 60-1.07.28 1.07.28 Tuula Laine
59. Anja Kangasniemi 55-03.34 57-11.41 55-16.57 53-26.26 58-42.18 58-53.49 58-1.00.39 59-1.06.49 61-1.07.57 1.07.57 Anja Kangasniemi
60. Jouko Näsänen 63-04.25 67-19.15 65-24.47 62-32.50 60-44.13 61-55.23 61-1.03.43 61-1.08.35 62-1.09.55 1.09.55 Jouko Näsänen
61. Antti Honkasaari 49-03.07 56-11.35 54-16.55 55-27.45 56-40.20 59-53.52 60-1.02.07 60-1.08.28 63-1.12.10 1.12.10 Antti Honkasaari
62. Juuso Sahla 29-02.28 32-08.49 51-15.40 43-22.48 62-50.10 62-58.58 62-1.08.52 62-1.12.43 64-1.13.45 1.13.45 Juuso Sahla
63. Tuula Suonpää 62-04.24 66-19.00 66-26.03 65-39.10 64-52.45 64-1.07.11 64-1.15.22 63-1.21.48 65-1.23.17 1.23.17 Tuula Suonpää
64. Hilkka Määttänen 52-03.17 62-14.39 64-21.38 61-32.41 63-50.58 65-1.08.54 65-1.17.31 64-1.23.48 66-1.25.12 1.25.12 Hilkka Määttänen
65. Riitta Alhainen 42-02.58 63-15.16 62-21.11 66-48.17 66-1.42.09 66-1.54.59 66-2.05.14 65-2.13.12 67-2.14.38 2.14.38 Riitta Alhainen
- Olavi Rekunen 46-03.04 53-10.32 39-13.55 - - - - - - Ei aikaa Olavi Rekunen
- Markku Sahla 20-02.14 65-16.10 61-21.07 64-38.39 65-52.47 63-1.03.43 63-1.11.01 - - Ei aikaa Markku Sahla
4 km, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Tulos
1. Touko Erämaja 1-01.22 1-03.34 1-02.03 1-03.47 1-05.30 2-05.55 1-03.00 1-02.07 1-00.36 27.54 Touko Erämaja
2. Tuomo Peltola 2-01.41 2-03.41 2-02.29 2-04.01 2-05.37 1-05.24 2-03.25 2-02.25 2-00.38 29.21 Tuomo Peltola
3. Timo Grönroos 4-01.47 20-05.29 3-02.48 13-05.44 3-06.18 5-06.36 4-03.45 11-03.05 7-00.45 36.17 Timo Grönroos
4. Urpo Leino 5-01.54 23-05.35 5-02.53 6-04.54 10-06.50 16-07.36 6-04.05 5-02.50 17-00.50 37.27 Urpo Leino
5. Raimo Laurila 5-01.54 8-04.37 19-03.53 7-05.09 12-07.15 3-06.27 25-04.47 13-03.13 24-00.52 38.07 Raimo Laurila
6. Rauli Ottila 9-02.00 3-04.27 12-03.36 4-04.47 21-08.17 13-07.05 7-04.06 8-02.59 20-00.51 38.08 Rauli Ottila
6. Risto Joonas 11-02.03 16-05.09 7-03.08 11-05.30 8-06.49 23-08.03 5-03.53 4-02.44 14-00.49 38.08 Risto Joonas
8. Teuvo Rousku 15-02.08 13-04.52 20-03.55 8-05.10 7-06.44 14-07.20 20-04.38 6-02.54 20-00.51 38.32 Teuvo Rousku
9. Paavo Nikkari 43-02.59 42-06.31 25-04.10 3-04.45 5-06.34 6-06.10 11-04.10 15-03.18 9-00.48 39.25 Paavo Nikkari
10. Merja Kallikari 40-02.54 4-04.31 10-03.32 14-05.47 16-07.43 7-06.22 16-04.35 26-03.39 17-00.50 39.53 Merja Kallikari
11. Risto Kaitio 57-03.45 10-04.45 6-03.07 35-07.13 6-06.43 9-06.39 10-04.08 14-03.14 24-00.52 40.26 Risto Kaitio
12. Hannu Hilke 14-02.06 27-05.49 17-03.51 16-05.52 14-07.21 20-07.50 16-04.35 22-03.30 43-00.59 41.53 Hannu Hilke
13. Kari Suvanto 7-01.59 4-04.31 22-04.01 25-06.31 41-09.48 8-06.23 15-04.29 17-03.24 20-00.51 41.57 Kari Suvanto
14. Markku Ahotupa 11-02.03 4-04.31 13-03.39 56-09.39 8-06.49 11-06.59 13-04.24 9-03.00 31-00.55 41.59 Markku Ahotupa
15. Reijo Hyytiäinen 9-02.00 26-05.46 17-03.51 22-06.08 19-08.11 10-06.57 9-04.05 44-04.28 14-00.49 42.15 Reijo Hyytiäinen
16. Stig Eriksson 39-02.51 17-05.10 27-04.16 33-07.07 11-07.03 16-07.36 21-04.39 12-03.10 14-00.49 42.41 Stig Eriksson
17. Heimo Välimäki 54-03.31 7-04.32 45-04.56 21-06.03 15-07.27 20-07.50 26-04.50 10-03.03 29-00.54 43.06 Heimo Välimäki
18. Sari Pilpola 23-02.19 43-06.32 15-03.44 14-05.47 17-07.46 15-07.24 28-05.02 30-03.49 31-00.55 43.18 Sari Pilpola
19. Harri Lukander 64-04.30 28-05.52 8-03.17 9-05.23 3-06.18 56-10.24 16-04.35 3-02.33 6-00.43 43.35 Harri Lukander
20. Mika Itkonen 2-01.41 15-04.59 26-04.15 12-05.32 46-10.44 22-08.01 8-04.00 39-04.07 5-00.42 44.01 Mika Itkonen
21. Asko Miettinen 13-02.05 28-05.52 30-04.21 16-05.52 27-08.50 24-08.09 30-05.08 16-03.20 31-00.55 44.32 Asko Miettinen
22. Auvo Laaksonen 18-02.10 20-05.29 11-03.33 51-08.51 28-08.52 12-07.00 22-04.44 18-03.25 41-00.58 45.02 Auvo Laaksonen
23. Hilkka Kylämäki 48-03.05 34-06.05 23-04.02 22-06.08 18-08.09 35-08.53 32-05.18 34-04.01 36-00.56 46.37 Hilkka Kylämäki
24. Matti Laavainen 60-04.12 9-04.42 35-04.28 20-06.02 25-08.40 38-09.02 30-05.08 24-03.35 20-00.51 46.40 Matti Laavainen
25. Risto Närvä 17-02.09 46-06.53 33-04.26 52-09.01 13-07.18 18-07.43 19-04.37 29-03.47 8-00.47 46.41 Risto Närvä
26. Stig Ekman 7-01.59 37-06.17 36-04.30 10-05.26 37-09.30 44-09.48 22-04.44 18-03.25 57-01.20 46.59 Stig Ekman
27. Matti Ihander 61-04.17 11-04.49 40-04.42 28-06.46 30-08.58 32-08.40 14-04.27 32-03.53 36-00.56 47.28 Matti Ihander
28. Inka-Eriikka Pyy 38-02.43 31-05.55 14-03.40 24-06.28 33-09.02 31-08.37 40-06.11 45-04.33 46-01.01 48.10 Inka-Eriikka Pyy
29. Markku Laine 27-02.27 34-06.05 21-04.00 39-07.43 40-09.41 19-07.49 35-05.39 38-04.06 9-00.48 48.18 Markku Laine
30. Antero Pyökäri 26-02.26 19-05.26 43-04.55 27-06.40 31-08.59 36-08.57 49-06.54 34-04.01 43-00.59 49.17 Antero Pyökäri
31. Heikki Silvennoinen 51-03.12 24-05.42 56-05.47 30-06.52 38-09.39 40-09.38 22-04.44 7-02.58 24-00.52 49.24 Heikki Silvennoinen
32. Saana Taimisto 24-02.23 33-05.57 32-04.25 18-05.54 54-12.13 29-08.34 28-05.02 40-04.09 9-00.48 49.25 Saana Taimisto
33. Simon Dahlbacka 53-03.29 32-05.56 16-03.50 54-09.19 32-09.00 43-09.46 12-04.23 21-03.28 41-00.58 50.09 Simon Dahlbacka
34. Antti Laine 19-02.13 47-06.54 58-06.14 18-05.54 20-08.12 27-08.20 52-07.08 40-04.09 56-01.13 50.17 Antti Laine
35. Jouko Kara 36-02.40 30-05.54 52-05.33 38-07.32 24-08.34 52-10.11 44-06.25 22-03.30 3-00.40 50.59 Jouko Kara
36. Kaarlo Kojo 35-02.36 51-07.13 42-04.52 36-07.19 36-09.24 28-08.28 33-05.20 54-05.00 31-00.55 51.07 Kaarlo Kojo
37. Kirsi Renvall 45-03.03 25-05.43 40-04.42 29-06.49 45-10.40 39-09.07 42-06.18 47-04.37 47-01.02 52.01 Kirsi Renvall
38. Mikko Valkama 34-02.35 61-09.25 4-02.51 5-04.49 63-17.53 4-06.31 3-03.41 25-03.37 3-00.40 52.02 Mikko Valkama
39. Raimo Valkama 30-02.32 13-04.52 39-04.41 26-06.39 60-13.42 25-08.15 50-06.58 26-03.39 9-00.48 52.06 Raimo Valkama
40. Mauno Salonen 46-03.04 12-04.50 29-04.19 44-08.12 57-12.41 49-10.05 34-05.30 20-03.26 24-00.52 52.59 Mauno Salonen
41. Tuula Elmiö 44-03.01 53-07.21 28-04.17 57-09.50 22-08.21 37-09.01 37-05.48 48-04.38 60-01.23 53.40 Tuula Elmiö
42. Irma Hyvärinen 15-02.08 52-07.17 33-04.26 48-08.32 35-09.22 51-10.06 53-07.17 28-03.46 39-00.57 53.51 Irma Hyvärinen
43. Juha-Pekka Harju 22-02.17 50-07.07 43-04.55 58-10.04 34-09.11 30-08.36 36-05.44 57-05.26 51-01.05 54.25 Juha-Pekka Harju
44. Petra Takala 37-02.42 57-07.41 49-05.18 47-08.31 26-08.42 59-10.55 39-05.50 50-04.40 9-00.48 55.07 Petra Takala
45. Tuomas Kirstilä 21-02.16 39-06.21 64-07.21 31-06.55 23-08.29 45-09.49 64-09.05 48-04.38 17-00.50 55.44 Tuomas Kirstilä
46. Satu Tammi 59-03.50 37-06.17 47-05.11 40-07.44 52-11.44 26-08.17 58-07.50 50-04.40 29-00.54 56.27 Satu Tammi
