Nuorten aluekilpailu 9.8.2010
H-SAAT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Koskinen Lauri 4-1.10 6-3.32 4-5.23 3-9.23 2-12.43 1-13.32 13.32 Koskinen Lauri
1. Haanpää Leo 2-1.01 2-2.59 1-5.09 1-8.44 1-12.35 1-13.32 13.32 Haanpää Leo
3. Piironen Eemeli 6-1.19 3-3.11 2-5.15 4-9.45 4-13.07 3-13.49 13.49 Piironen Eemeli
4. Enlund Robin 5-1.12 5-3.23 2-5.15 2-9.12 3-12.58 4-13.56 13.56 Enlund Robin
5. Hänninen Lauri 1-52 4-3.14 5-5.29 5-9.55 5-13.54 5-14.27 14.27 Hänninen Lauri
6. Karttila Aleksi 3-1.02 1-2.56 6-5.49 6-10.03 6-15.33 6-16.19 16.19 Karttila Aleksi
7. Arén Cevin 7-1.32 7-3.57 7-7.15 7-12.02 7-17.03 7-18.13 18.13 Arén Cevin
8. Reinivuo Valtteri 8-2.04 8-5.52 8-9.00 8-15.21 8-19.52 8-20.44 20.44 Reinivuo Valtteri
H-SAAT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Koskinen Lauri 4-1.10 5-2.22 1-1.51 3-4.00 1-3.20 4-49 - 13.32 Koskinen Lauri
1. Haanpää Leo 2-1.01 3-1.58 4-2.10 1-3.35 4-3.51 6-57 - 13.32 Haanpää Leo
3. Piironen Eemeli 6-1.19 1-1.52 3-2.04 6-4.30 2-3.22 2-42 - 13.49 Piironen Eemeli
4. Enlund Robin 5-1.12 4-2.11 2-1.52 2-3.57 3-3.46 7-58 - 13.56 Enlund Robin
5. Hänninen Lauri 1-52 5-2.22 5-2.15 5-4.26 5-3.59 1-33 - 14.27 Hänninen Lauri
6. Karttila Aleksi 3-1.02 2-1.54 6-2.53 4-4.14 8-5.30 3-46 - 16.19 Karttila Aleksi
7. Arén Cevin 7-1.32 7-2.25 8-3.18 7-4.47 7-5.01 8-1.10 - 18.13 Arén Cevin
8. Reinivuo Valtteri 8-2.04 8-3.48 7-3.08 8-6.21 6-4.31 5-52 - 20.44 Reinivuo Valtteri
D-SAAT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hölsö Essi 3-1.23 1-3.12 1-5.24 1-9.54 1-13.31 1-14.07 14.07 Hölsö Essi
2. Haapasaari Helmi 1-1.07 2-3.21 2-5.48 2-10.22 2-14.49 2-15.31 15.31 Haapasaari Helmi
3. Suuronen Aada 2-1.20 4-4.11 3-6.43 3-11.22 3-16.06 3-17.14 17.14 Suuronen Aada
4. Brink Henrika 3-1.23 3-3.56 4-7.04 4-12.37 4-16.44 4-17.29 17.29 Brink Henrika
D-SAAT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hölsö Essi 3-1.23 1-1.49 1-2.12 1-4.30 1-3.37 1-36 - 14.07 Hölsö Essi
2. Haapasaari Helmi 1-1.07 2-2.14 2-2.27 2-4.34 3-4.27 2-42 - 15.31 Haapasaari Helmi
3. Suuronen Aada 2-1.20 4-2.51 3-2.32 3-4.39 4-4.44 4-1.08 - 17.14 Suuronen Aada
4. Brink Henrika 3-1.23 3-2.33 4-3.08 4-5.33 2-4.07 3-45 - 17.29 Brink Henrika
H8 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Bergström Lucas 2-55 1-2.30 3-6.28 1-14.42 4-18.01 4-18.33 18.33 Bergström Lucas
2. Kuusisto Mikko 4-6.12 5-8.51 4-11.01 2-18.40 5-22.04 5-22.38 22.38 Kuusisto Mikko
3. Virtala Alex 2-55 4-3.32 2-4.39 - 2-12.20 2-12.52 22.52 Virtala Alex
4. Rousku Samuli 1-52 2-2.45 1-4.30 - 3-13.25 3-14.01 24.01 Rousku Samuli
5. Koskinen Juho 5-6.33 3-2.54 - - 1-11.24 1-12.11 32.11 Koskinen Juho
H8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Bergström Lucas 2-55 1-1.35 4-3.58 2-8.14 1-3.19 1-32 - 18.33 Bergström Lucas
2. Kuusisto Mikko 4-6.12 4-2.39 3-2.10 1-7.39 2-3.24 3-34 - 22.38 Kuusisto Mikko
3. Virtala Alex 2-55 3-2.37 1-1.07 - 7.41 1-32 1-10.00 22.52 Virtala Alex
4. Rousku Samuli 1-52 2-1.53 2-1.45 - 8.55 4-36 1-10.00 24.01 Rousku Samuli
5. Koskinen Juho 5-6.33 5-- - - 4.51 5-47 3-20.00 32.11 Koskinen Juho
D8 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Valtonen Essi 1-56 1-2.37 1-4.17 1-7.49 1-10.50 1-11.25 11.25 Valtonen Essi
2. Silander Irma 2-1.02 2-2.58 2-6.49 2-13.54 2-17.00 2-17.44 17.44 Silander Irma
D8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Valtonen Essi 1-56 1-1.41 1-1.40 1-3.32 1-3.01 1-35 - 11.25 Valtonen Essi
2. Silander Irma 2-1.02 2-1.56 2-3.51 2-7.05 2-3.06 2-44 - 17.44 Silander Irma
H9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Kinnala Kalle 2-1.36 1-2.44 1-5.34 1-7.53 1-10.53 1-11.31 11.31 Kinnala Kalle
2. Lainio Valtteri 1-1.20 3-4.29 2-7.05 2-9.41 2-12.54 2-13.29 13.29 Lainio Valtteri
3. Haanpää Klaus 3-2.18 2-3.17 3-8.48 3-11.31 3-14.56 3-15.30 15.30 Haanpää Klaus
4. Siivonen Aapo 4-7.29 4-11.39 4-27.01 4-30.12 4-34.21 4-35.06 35.06 Siivonen Aapo
H9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Kinnala Kalle 2-1.36 2-1.08 2-2.50 1-2.19 1-3.00 3-38 - 11.31 Kinnala Kalle
2. Lainio Valtteri 1-1.20 3-3.09 1-2.36 2-2.36 2-3.13 2-35 - 13.29 Lainio Valtteri
3. Haanpää Klaus 3-2.18 1-59 3-5.31 3-2.43 3-3.25 1-34 - 15.30 Haanpää Klaus
4. Siivonen Aapo 4-7.29 4-4.10 4-15.22 4-3.11 4-4.09 4-45 - 35.06 Siivonen Aapo
D9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Vuori Jenny 1-1.09 1-2.36 1-7.06 1-14.00 1-18.19 1-18.54 18.54 Vuori Jenny
2. Väätäjä Milja 2-1.32 2-2.43 3-23.29 3-25.17 2-38.07 2-38.39 38.39 Väätäjä Milja
3. Mäkinen Janni 3-15.08 3-16.41 2-19.03 2-21.53 3-43.48 3-44.28 44.28 Mäkinen Janni
D9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Vuori Jenny 1-1.09 2-1.27 2-4.30 3-6.54 1-4.19 2-35 - 18.54 Vuori Jenny
2. Väätäjä Milja 2-1.32 1-1.11 3-20.46 1-1.48 2-12.50 1-32 - 38.39 Väätäjä Milja
3. Mäkinen Janni 3-15.08 3-1.33 1-2.22 2-2.50 3-21.55 3-40 - 44.28 Mäkinen Janni
H10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Silander Antti 1-45 1-2.01 1-5.18 1-6.23 2-9.45 1-12.07 1-12.41 12.41 Silander Antti
2. Nokka Vesa 2-49 2-2.24 2-7.28 2-8.20 1-9.39 2-13.15 2-13.47 13.47 Nokka Vesa
3. Hänninen Eetu 3-51 3-2.35 3-9.43 3-11.14 3-14.44 3-17.45 3-18.28 18.28 Hänninen Eetu
4. Päivike Jaakko 4-1.04 4-5.25 5-33.30 5-35.39 4-40.45 5-49.24 5-50.13 50.13 Päivike Jaakko
HYL Hätönen Aleksi 5-2.21 5-5.37 4-15.25 4-16.59 - 4-25.28 4-26.08 Hätönen Aleksi
H10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Silander Antti 1-45 1-1.16 1-3.17 2-1.05 2-3.22 1-2.22 2-34 - 12.41 Silander Antti
2. Nokka Vesa 2-49 2-1.35 2-5.04 1-52 1-1.19 3-3.36 1-32 - 13.47 Nokka Vesa
3. Hänninen Eetu 3-51 3-1.44 3-7.08 3-1.31 3-3.30 2-3.01 4-43 - 18.28 Hänninen Eetu
4. Päivike Jaakko 4-1.04 5-4.21 5-28.05 5-2.09 4-5.06 4-8.39 5-49 - 50.13 Päivike Jaakko
HYL Hätönen Aleksi 5-2.21 4-3.16 4-9.48 4-1.34 - 8.29 3-40 - Hätönen Aleksi
D10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Rastas Tuulia 1-51 3-4.13 1-7.49 1-9.25 1-13.36 1-16.27 1-17.00 17.00 Rastas Tuulia
2. Salmi Miia 3-53 7-5.54 5-11.52 4-13.22 2-17.44 2-20.25 2-20.59 20.59 Salmi Miia
3. Huhtala Julia 8-1.15 2-4.04 2-9.58 2-11.32 3-18.10 3-21.20 3-22.01 22.01 Huhtala Julia
4. Virtala Jenny 4-1.02 10-7.48 9-14.53 6-16.26 4-20.29 5-26.31 5-27.11 27.11 Virtala Jenny
5. Heinonen Elina 6-1.07 8-6.50 6-12.43 9-19.25 5-24.05 6-27.38 6-28.17 28.17 Heinonen Elina
6. Paananen Matilda 7-1.13 11-10.52 10-16.37 10-23.27 7-27.41 7-31.36 7-32.15 32.15 Paananen Matilda
7. Pahlman Cecilia 2-52 4-5.06 3-10.47 5-16.06 6-27.38 8-32.01 8-32.47 32.47 Pahlman Cecilia
8. Kuusisto Veera 5-1.03 1-3.16 11-20.26 11-27.59 9-30.50 9-34.56 9-35.33 35.33 Kuusisto Veera
9. Heinonen Taika 10-1.38 9-7.08 7-14.20 8-19.17 7-27.41 10-36.33 10-37.39 37.39 Heinonen Taika
HYL Bergström Nea - 5-5.31 8-14.46 7-16.43 10-37.03 11-41.28 11-42.08 Bergström Nea
HYL Saru Sanni 8-1.15 6-5.35 4-11.09 3-12.54 - 4-23.45 4-24.19 Saru Sanni
D10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Rastas Tuulia 1-51 3-3.22 1-3.36 4-1.36 3-4.11 2-2.51 1-33 - 17.00 Rastas Tuulia
2. Salmi Miia 3-53 6-5.01 7-5.58 1-1.30 5-4.22 1-2.41 2-34 - 20.59 Salmi Miia
3. Huhtala Julia 8-1.15 2-2.49 6-5.54 3-1.34 7-6.38 3-3.10 9-41 - 22.01 Huhtala Julia
4. Virtala Jenny 4-1.02 9-6.46 8-7.05 2-1.33 2-4.03 9-6.02 7-40 - 27.11 Virtala Jenny
5. Heinonen Elina 6-1.07 8-5.43 5-5.53 9-6.42 6-4.40 4-3.33 5-39 - 28.17 Heinonen Elina
6. Paananen Matilda 7-1.13 10-9.39 4-5.45 10-6.50 4-4.14 5-3.55 5-39 - 32.15 Paananen Matilda
7. Pahlman Cecilia 2-52 4-4.14 3-5.41 8-5.19 9-11.32 7-4.23 10-46 - 32.47 Pahlman Cecilia
8. Kuusisto Veera 5-1.03 1-2.13 11-17.10 11-7.33 1-2.51 6-4.06 4-37 - 35.33 Kuusisto Veera
9. Heinonen Taika 10-1.38 7-5.30 9-7.12 7-4.57 8-8.24 10-8.52 11-1.06 - 37.39 Heinonen Taika
HYL Bergström Nea - 5.31 10-9.15 6-1.57 10-20.20 8-4.25 7-40 - Bergström Nea
HYL Saru Sanni 8-1.15 5-4.20 2-5.34 5-1.45 - 10.51 2-34 - Saru Sanni
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Ruohola Akseli 1-1.26 1-3.49 1-4.52 1-6.38 1-7.28 1-8.53 1-10.35 1-11.05 11.05 Ruohola Akseli
2. Lapila Eero 3-1.34 2-4.25 2-5.36 2-7.31 2-8.29 2-10.02 2-11.58 2-12.28 12.28 Lapila Eero
3. Piironen Konsta 2-1.30 3-4.34 3-5.47 3-8.41 3-9.46 3-11.42 3-14.13 3-14.44 14.44 Piironen Konsta
4. Kuokkanen Edvin 6-2.06 4-5.49 4-7.12 4-9.49 4-11.03 4-13.05 4-15.56 4-16.31 16.31 Kuokkanen Edvin
5. Kinnala Ville 4-1.45 5-5.51 5-8.18 5-10.53 5-12.04 5-15.00 5-17.13 5-17.43 17.43 Kinnala Ville
6. Enlund Alexander 7-2.10 9-15.18 6-17.17 6-19.51 6-21.28 6-24.06 6-27.25 6-28.02 28.02 Enlund Alexander
7. Venojärvi Verneri 9-2.15 7-13.06 8-17.32 7-21.03 7-23.07 7-25.10 7-28.26 7-28.52 28.52 Venojärvi Verneri
8. Vuori Justus 5-2.03 10-18.32 10-19.33 8-21.40 8-23.08 8-27.04 8-29.09 8-29.41 29.41 Vuori Justus
9. Kujala Markus 8-2.13 6-12.03 7-17.31 10-26.59 9-28.51 9-31.57 9-34.45 9-35.23 35.23 Kujala Markus
10. Ukkonen Tuomas 10-3.33 8-14.13 9-19.16 9-26.31 10-29.22 10-34.00 10-39.07 10-39.43 39.43 Ukkonen Tuomas
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Ruohola Akseli 1-1.26 1-2.23 2-1.03 1-1.46 1-50 1-1.25 1-1.42 2-30 - 11.05 Ruohola Akseli
2. Lapila Eero 3-1.34 2-2.51 3-1.11 2-1.55 2-58 2-1.33 2-1.56 2-30 - 12.28 Lapila Eero
3. Piironen Konsta 2-1.30 3-3.04 4-1.13 7-2.54 3-1.05 3-1.56 5-2.31 5-31 - 14.44 Piironen Konsta
4. Kuokkanen Edvin 6-2.06 4-3.43 5-1.23 6-2.37 5-1.14 4-2.02 7-2.51 7-35 - 16.31 Kuokkanen Edvin
5. Kinnala Ville 4-1.45 5-4.06 7-2.27 5-2.35 4-1.11 7-2.56 4-2.13 2-30 - 17.43 Kinnala Ville
6. Enlund Alexander 7-2.10 9-13.08 6-1.59 4-2.34 7-1.37 6-2.38 9-3.19 9-37 - 28.02 Enlund Alexander
7. Venojärvi Verneri 9-2.15 8-10.51 8-4.26 8-3.31 9-2.04 5-2.03 8-3.16 1-26 - 28.52 Venojärvi Verneri
8. Vuori Justus 5-2.03 10-16.29 1-1.01 3-2.07 6-1.28 9-3.56 3-2.05 6-32 - 29.41 Vuori Justus
9. Kujala Markus 8-2.13 6-9.50 10-5.28 10-9.28 8-1.52 8-3.06 6-2.48 10-38 - 35.23 Kujala Markus
10. Ukkonen Tuomas 10-3.33 7-10.40 9-5.03 9-7.15 10-2.51 10-4.38 10-5.07 8-36 - 39.43 Ukkonen Tuomas
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Rantanen Essi 1-1.27 3-5.48 2-8.00 3-10.04 3-11.00 2-12.56 3-14.54 2-15.22 15.22 Rantanen Essi
2. Haapasaari Ilona 3-1.39 2-5.43 1-7.03 2-9.15 2-10.46 3-12.59 2-14.50 3-15.23 15.23 Haapasaari Ilona
3. Koskinen Siiri 8-3.14 4-6.55 3-8.39 4-11.14 4-12.46 4-14.50 4-17.23 4-17.54 17.54 Koskinen Siiri
4. Aaltonen Anniina 5-2.24 6-9.38 5-11.15 7-14.11 6-15.20 5-18.03 5-20.54 5-21.28 21.28 Aaltonen Anniina
5. Siltanen Johanna 7-2.41 9-10.42 8-13.52 9-16.14 9-17.16 7-19.07 6-21.17 6-21.49 21.49 Siltanen Johanna
6. Haavisto Alli 4-1.49 7-9.44 6-11.35 6-13.51 5-14.58 6-18.36 7-21.35 7-22.04 22.04 Haavisto Alli
7. Rantala Jenna 6-2.37 8-10.10 7-12.30 8-15.17 7-16.53 8-19.16 8-22.52 8-23.21 23.21 Rantala Jenna
8. Sinkkonen Janina 9-3.46 5-9.22 4-10.46 5-12.52 8-16.58 9-22.07 9-24.43 9-25.26 25.26 Sinkkonen Janina
9. Lainio Ilona 10-5.52 10-11.45 9-14.29 10-17.45 10-20.27 10-24.19 10-28.22 10-28.59 28.59 Lainio Ilona
HYL Huhtala Linda 2-1.37 1-5.32 - 1-7.55 1-9.02 1-11.14 1-13.05 1-13.37 Huhtala Linda
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Rantanen Essi 1-1.27 4-4.21 6-2.12 1-2.04 1-56 2-1.56 3-1.58 1-28 - 15.22 Rantanen Essi
2. Haapasaari Ilona 3-1.39 3-4.04 1-1.20 3-2.12 6-1.31 5-2.13 1-1.51 7-33 - 15.23 Haapasaari Ilona
3. Koskinen Siiri 8-3.14 1-3.41 4-1.44 6-2.35 7-1.32 3-2.04 5-2.33 4-31 - 17.54 Koskinen Siiri
4. Aaltonen Anniina 5-2.24 7-7.14 3-1.37 8-2.56 5-1.09 7-2.43 7-2.51 8-34 - 21.28 Aaltonen Anniina
5. Siltanen Johanna 7-2.41 10-8.01 9-3.10 5-2.22 2-1.02 1-1.51 4-2.10 5-32 - 21.49 Siltanen Johanna
6. Haavisto Alli 4-1.49 9-7.55 5-1.51 4-2.16 3-1.07 8-3.38 8-2.59 2-29 - 22.04 Haavisto Alli
7. Rantala Jenna 6-2.37 8-7.33 7-2.20 7-2.47 8-1.36 6-2.23 9-3.36 2-29 - 23.21 Rantala Jenna
8. Sinkkonen Janina 9-3.46 5-5.36 2-1.24 2-2.06 10-4.06 10-5.09 6-2.36 10-43 - 25.26 Sinkkonen Janina
9. Lainio Ilona 10-5.52 6-5.53 8-2.44 9-3.16 9-2.42 9-3.52 10-4.03 9-37 - 28.59 Lainio Ilona
HYL Huhtala Linda 2-1.37 2-3.55 - 2.23 3-1.07 4-2.12 1-1.51 5-32 - Huhtala Linda
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Heinonen Eero 2-4.17 2-6.22 2-8.25 2-10.34 1-13.35 1-16.08 1-17.40 1-19.40 1-20.09 20.09 Heinonen Eero
2. Ruohola Aaro 1-3.55 1-5.43 1-6.26 1-7.53 2-13.46 2-16.40 2-19.57 2-21.43 2-22.14 22.14 Ruohola Aaro
3. Nordman Markus 5-6.08 4-9.22 4-12.00 3-14.09 3-19.49 3-24.23 3-30.27 3-33.47 3-34.20 34.20 Nordman Markus
4. Ruusuvuori Roope 3-5.21 5-11.35 5-13.24 4-15.23 4-24.29 4-27.47 4-32.30 4-34.42 4-35.11 35.11 Ruusuvuori Roope
5. Siltanen Lauri 4-5.26 3-9.15 3-10.42 6-23.17 6-27.54 6-33.04 5-35.13 5-37.27 5-37.57 37.57 Siltanen Lauri
6. Siivonen Eero 6-9.31 6-12.36 6-15.03 5-19.43 5-27.37 5-31.56 6-36.13 6-38.44 6-39.16 39.16 Siivonen Eero
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Heinonen Eero 2-4.17 2-2.05 4-2.03 3-2.09 1-3.01 1-2.33 1-1.32 2-2.00 1-29 - 20.09 Heinonen Eero
2. Ruohola Aaro 1-3.55 1-1.48 1-43 1-1.27 4-5.53 2-2.54 3-3.17 1-1.46 4-31 - 22.14 Ruohola Aaro
3. Nordman Markus 5-6.08 4-3.14 6-2.38 3-2.09 3-5.40 5-4.34 6-6.04 6-3.20 6-33 - 34.20 Nordman Markus
4. Ruusuvuori Roope 3-5.21 6-6.14 3-1.49 2-1.59 6-9.06 3-3.18 5-4.43 3-2.12 1-29 - 35.11 Ruusuvuori Roope
5. Siltanen Lauri 4-5.26 5-3.49 2-1.27 6-12.35 2-4.37 6-5.10 2-2.09 4-2.14 3-30 - 37.57 Siltanen Lauri
6. Siivonen Eero 6-9.31 3-3.05 5-2.27 5-4.40 5-7.54 4-4.19 4-4.17 5-2.31 5-32 - 39.16 Siivonen Eero
D14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Valtonen Anni 3-5.24 2-7.53 1-8.48 1-10.23 1-13.32 1-16.34 1-18.28 1-20.29 1-20.59 20.59 Valtonen Anni
2. Jerkku Laura 1-4.32 1-6.55 2-9.07 3-11.51 3-16.36 2-19.42 2-21.42 2-23.50 2-24.18 24.18 Jerkku Laura
3. Kinnala Venla 2-5.23 3-8.10 3-9.11 2-11.26 4-17.17 4-20.45 4-23.47 3-25.58 3-26.30 26.30 Kinnala Venla
4. Brink Johanna 4-5.39 4-8.36 4-9.46 4-11.54 2-16.12 3-20.15 3-22.32 4-27.00 4-27.37 27.37 Brink Johanna
5. Antikainen Inna 6-10.05 5-12.46 5-13.42 5-15.28 5-19.57 5-23.51 5-26.39 5-28.52 5-29.23 29.23 Antikainen Inna
6. Jalava Enni 7-10.18 7-14.33 6-15.50 6-18.00 6-22.11 6-26.15 6-28.40 6-30.56 6-31.30 31.30 Jalava Enni
7. Mäkinen Jessi 5-10.01 6-13.52 7-15.56 7-18.57 7-27.40 7-31.56 7-34.19 7-37.54 7-38.22 38.22 Mäkinen Jessi
8. Haavisto Ella 8-17.43 8-24.53 8-27.25 8-31.08 8-44.05 8-54.36 8-1.04.08 8-1.15.12 8-1.16.11 1.16.11 Haavisto Ella
D14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Valtonen Anni 3-5.24 2-2.29 1-55 1-1.35 1-3.09 1-3.02 1-1.54 1-2.01 3-30 - 20.59 Valtonen Anni
2. Jerkku Laura 1-4.32 1-2.23 7-2.12 6-2.44 5-4.45 2-3.06 2-2.00 2-2.08 1-28 - 24.18 Jerkku Laura
3. Kinnala Venla 2-5.23 4-2.47 3-1.01 5-2.15 6-5.51 3-3.28 7-3.02 3-2.11 5-32 - 26.30 Kinnala Venla
4. Brink Johanna 4-5.39 5-2.57 4-1.10 3-2.08 3-4.18 5-4.03 3-2.17 7-4.28 7-37 - 27.37 Brink Johanna
5. Antikainen Inna 6-10.05 3-2.41 2-56 2-1.46 4-4.29 4-3.54 6-2.48 4-2.13 4-31 - 29.23 Antikainen Inna
6. Jalava Enni 7-10.18 7-4.15 5-1.17 4-2.10 2-4.11 6-4.04 5-2.25 5-2.16 6-34 - 31.30 Jalava Enni
7. Mäkinen Jessi 5-10.01 6-3.51 6-2.04 7-3.01 7-8.43 7-4.16 4-2.23 6-3.35 1-28 - 38.22 Mäkinen Jessi
8. Haavisto Ella 8-17.43 8-7.10 8-2.32 8-3.43 8-12.57 8-10.31 8-9.32 8-11.04 8-59 - 1.16.11 Haavisto Ella