Nuorten aluekilpailu 9.8.2010 LÄHTÖLUETTELO

AngA



H8          18.04     23 35161    43819 Kuusisto Mikko               6 0
D10         18.29     78 35163    90285 Kuusisto Veera               6 0
                                                                    12

MS Parma



D-SAAT      18.44     15     0        0 Aalto Maija                  6 0
D12         18.30    115 34640   131921 Aaltonen Anniina             6 0
H-SAAT      18.28      6  6894   146182 Karttila Aleksi              6 0
H12         18.08     95  7061   133765 Kujala Markus                6 0
H12         18.04     93 26502   119886 Lapila Eero                  6 0
D9          18.20     51 35350        0 Mäkinen Janni                6 0
D14         18.19    152 25748   134248 Mäkinen Jessi                6 0
H14         18.03    132  6743   153065 Nordman Markus               6 0
H-SAAT      18.18      1     0        0 Piironen Eemeli              6 0
H12         18.16     99 35359   411867 Piironen Konsta              6 0
D12         18.34    117 35363   142887 Rantala Jenna                6 0
D12         18.38    119 26214   119960 Rantanen Essi                6 0
H8          18.06     24 34641   143532 Rousku Samuli                6 0
H14         18.11    136  3212   117860 Ruohola Aaro                 6 0
H12         18.00     91 27510   114644 Ruohola Akseli               6 0
D12         18.24    112 21480   122656 Sinkkonen Janina             6 0
D-SAAT      18.40     13     0    93375 Suuronen Aada                6 0
D14         18.29    157  5607    75759 Valtonen Anni                6 0
D8          18.12     31  8211    75758 Valtonen Essi                6 0
H12         18.12     97 26403   119011 Venojärvi Verneri            6 0
                                                                   120

PIF



H-SAAT      18.20      2 35084   144763 Arén Cevin                   6 0
H8          18.08     25 32760   413214 Bergström Lucas              6 0
D10         18.25     76 32761   413213 Bergström Nea                6 0
D-SAAT      18.38     12 19881    57101 Brink Henrika                6 0
D14         18.31    158 27396   120423 Brink Johanna                6 0
H12         18.10     96 20743   130263 Enlund Alexander             6 0
H-SAAT      18.26      5 35603    56367 Enlund Robin                 6 0
D10         18.33     80     0   156218 Pahlman Cecilia              6 0
H8          18.02     22 32786   143104 Virtala Alex                 6 0
D10         18.17     72  7966   128791 Virtala Jenny                6 0
                                                                    60

PR



H9          18.14     43 35311   148688 Haanpää Klaus                6 0
H-SAAT      18.24      4 38068   148689 Haanpää Leo                  6 0
D-SAAT      18.42     14 37743   135449 Hölsö Essi                   6 0
H10         18.07     64 13672   126268 Reinivuo Aleksi              6 0
H-SAAT      18.30      7 35308   156043 Reinivuo Valtteri            6 0
                                                                    30

RaPi



H10         18.05     63 37381   129989 Hänninen Eetu                6 0
H-SAAT      18.32      8 38681    42860 Hänninen Lauri               6 0
H10         18.09     65 38376   121010 Päivike Jaakko               6 0
D9          18.24     53 36310    70976 Väätäjä Milja                6 0
                                                                    24

Rasti88



H10         18.01     61 35121   134853 Nokka Vesa                   6 0
                                                                     6

TuS



D14         18.33    159 12187   116707 Antikainen Inna              6 0
D-SAAT      18.36     11 36455   146354 Haapasaari Helmi             6 0
D12         18.40    120 29676   150789 Haapasaari Ilona             6 0
D12         18.22    111  9544   124251 Haavisto Alli                6 0
D14         18.17    151  9040   128751 Haavisto Ella                6 0
H14         18.13    137 26233   142553 Heinonen Eero                6 0
D10         18.31     79 24862   142282 Heinonen Elina               6 0
H14         18.07    134 32694   146353 Heinonen Kimmo               6 0
D10         18.35     81 36456   146305 Heinonen Taika               6 0
H10         18.11     66 36457    51426 Hätönen Aleksi               6 0
D14         18.23    154 10277   411550 Jerkku Laura                 6 0
H9          18.12     42 10303    43741 Kinnala Kalle                6 0
D14         18.21    153 21158   110944 Kinnala Venla                6 0
H12         18.02     92 27509   118823 Kinnala Ville                6 0
H8          18.00     21 37017    57435 Koskinen Juho                6 0
H-SAAT      18.22      3 39377    74159 Koskinen Lauri               6 0
D12         18.32    116  3376   123397 Koskinen Siiri               6 0
H12         18.14     98 38235   411868 Kuokkanen Edvin              6 0
D12         18.36    118 28567   133771 Lainio Ilona                 6 0
H9          18.16     44 32705   130264 Lainio Valtteri              6 0
D10         18.27     77 38238    54148 Paananen Matilda             6 0
D10         18.23     75 29715   117649 Rastas Tuulia                6 0
D10         18.19     73 37330    44368 Salmi Miia                   6 0
D10         18.15     71 32692    42095 Saru Sanni                   6 0
H10         18.03     62 36473   143198 Silander Antti               6 0
D8          18.14     32 36474   144371 Silander Irma                6 0
D12         18.28    114 29675   134783 Siltanen Johanna             6 0
H14         18.01    131 29673   134851 Siltanen Lauri               6 0
D14         18.27    156 13388    51422 Ukkonen Laura                6 0
H12         18.06     94 26288   138186 Ukkonen Tuomas               6 0
D9          18.22     52 36476   137921 Vuori Jenny                  6 0
H12         18.18    100 32704   138231 Vuori Justus                 6 0
                                                                   192

VaRa



D14         18.25    155 28346   113417 Jalava Enni                  6 0
H14         18.05    133 23156   111355 Ruusuvuori Roope             6 0
H9          18.10     41 31459   130136 Siivonen Aapo                6 0
H14         18.09    135 28280   130135 Siivonen Eero                6 0
                                                                    24

YlKi



D10         18.21     74 18900   140028 Huhtala Julia                6 0
D12         18.26    113 29279   120386 Huhtala Linda                6 0
                                                                    12