Nuorten aluekilpailu 9.8.2010 LÄHTÖLUETTELO

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H-SAAT



   1    18.18         0        0 Piironen Eemeli          MS Parma
   2    18.20     35084   144763 Arén Cevin               PIF
   3    18.22     39377    74159 Koskinen Lauri           TuS
   4    18.24     38068   148689 Haanpää Leo              PR
   5    18.26     35603    56367 Enlund Robin             PIF
   6    18.28      6894   146182 Karttila Aleksi          MS Parma
   7    18.30     35308   156043 Reinivuo Valtteri        PR
   8    18.32     38681    42860 Hänninen Lauri           RaPi

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D-SAAT



  11    18.36     36455   146354 Haapasaari Helmi         TuS
  12    18.38     19881    57101 Brink Henrika            PIF
  13    18.40         0    93375 Suuronen Aada            MS Parma
  14    18.42     37743   135449 Hölsö Essi               PR
  15    18.44         0        0 Aalto Maija              MS Parma

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H8



  21    18.00     37017    57435 Koskinen Juho            TuS
  22    18.02     32786   143104 Virtala Alex             PIF
  23    18.04     35161    43819 Kuusisto Mikko           AngA
  24    18.06     34641   143532 Rousku Samuli            MS Parma
  25    18.08     32760   413214 Bergström Lucas          PIF

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D8



  31    18.12      8211    75758 Valtonen Essi            MS Parma
  32    18.14     36474   144371 Silander Irma            TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H9



  41    18.10     31459   130136 Siivonen Aapo            VaRa
  42    18.12     10303    43741 Kinnala Kalle            TuS
  43    18.14     35311   148688 Haanpää Klaus            PR
  44    18.16     32705   130264 Lainio Valtteri          TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D9



  51    18.20     35350        0 Mäkinen Janni            MS Parma
  52    18.22     36476   137921 Vuori Jenny              TuS
  53    18.24     36310    70976 Väätäjä Milja            RaPi

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H10



  61    18.01     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88
  62    18.03     36473   143198 Silander Antti           TuS
  63    18.05     37381   129989 Hänninen Eetu            RaPi
  64    18.07     13672   126268 Reinivuo Aleksi          PR
  65    18.09     38376   121010 Päivike Jaakko           RaPi
  66    18.11     36457    51426 Hätönen Aleksi           TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D10



  71    18.15     32692    42095 Saru Sanni               TuS
  72    18.17      7966   128791 Virtala Jenny            PIF
  73    18.19     37330    44368 Salmi Miia               TuS
  74    18.21     18900   140028 Huhtala Julia            YlKi
  75    18.23     29715   117649 Rastas Tuulia            TuS
  76    18.25     32761   413213 Bergström Nea            PIF
  77    18.27     38238    54148 Paananen Matilda         TuS
  78    18.29     35163    90285 Kuusisto Veera           AngA
  79    18.31     24862   142282 Heinonen Elina           TuS
  80    18.33         0   156218 Pahlman Cecilia          PIF
  81    18.35     36456   146305 Heinonen Taika           TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H12



  91    18.00     27510   114644 Ruohola Akseli           MS Parma
  92    18.02     27509   118823 Kinnala Ville            TuS
  93    18.04     26502   119886 Lapila Eero              MS Parma
  94    18.06     26288   138186 Ukkonen Tuomas           TuS
  95    18.08      7061   133765 Kujala Markus            MS Parma
  96    18.10     20743   130263 Enlund Alexander         PIF
  97    18.12     26403   119011 Venojärvi Verneri        MS Parma
  98    18.14     38235   411868 Kuokkanen Edvin          TuS
  99    18.16     35359   411867 Piironen Konsta          MS Parma
 100    18.18     32704   138231 Vuori Justus             TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D12



 111    18.22      9544   124251 Haavisto Alli            TuS
 112    18.24     21480   122656 Sinkkonen Janina         MS Parma
 113    18.26     29279   120386 Huhtala Linda            YlKi
 114    18.28     29675   134783 Siltanen Johanna         TuS
 115    18.30     34640   131921 Aaltonen Anniina         MS Parma
 116    18.32      3376   123397 Koskinen Siiri           TuS
 117    18.34     35363   142887 Rantala Jenna            MS Parma
 118    18.36     28567   133771 Lainio Ilona             TuS
 119    18.38     26214   119960 Rantanen Essi            MS Parma
 120    18.40     29676   150789 Haapasaari Ilona         TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H14



 131    18.01     29673   134851 Siltanen Lauri           TuS
 132    18.03      6743   153065 Nordman Markus           MS Parma
 133    18.05     23156   111355 Ruusuvuori Roope         VaRa
 134    18.07     32694   146353 Heinonen Kimmo           TuS
 135    18.09     28280   130135 Siivonen Eero            VaRa
 136    18.11      3212   117860 Ruohola Aaro             MS Parma
 137    18.13     26233   142553 Heinonen Eero            TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D14



 151    18.17      9040   128751 Haavisto Ella            TuS
 152    18.19     25748   134248 Mäkinen Jessi            MS Parma
 153    18.21     21158   110944 Kinnala Venla            TuS
 154    18.23     10277   411550 Jerkku Laura             TuS
 155    18.25     28346   113417 Jalava Enni              VaRa
 156    18.27     13388    51422 Ukkonen Laura            TuS
 157    18.29      5607    75759 Valtonen Anni            MS Parma
 158    18.31     27396   120423 Brink Johanna            PIF
 159    18.33     12187   116707 Antikainen Inna          TuS