V-S Am-keskimatka 2010 LÄHTÖLUETTELO
AngA
H50 19.26 86 10344 412661 Aaltonen Jukka 12 0
D35 18.19 322 33380 47013 Elovaara Heli 12 0
H40 19.11 53 36391 120336 Elovaara Vesa 12 0
H40 18.53 44 45817 43829 Emaldinov Juri 12 0
D16 18.48 442 13443 90286 Emaldynova Lilia 6 0
H55 19.23 111 30817 89168 Halme Tapio 12 0
D40 18.27 336 25809 124357 Havia-Kinnala Helena 12 0
H45 19.02 70 20363 123378 Kaartinen Markku 12 0
D14 18.08 465 30812 138985 Kaartinen Selja 6 0
H55 18.49 94 755 49901 Kallio Risto 12 0
D45 18.17 349 26482 48876 Kirmula Hanna 12 0
H14 18.36 286 22940 134895 Kirmula Joona 6 0
D18 18.09 435 25565 485566 Kivelä Sanni 12 0
D20 18.13 422 5949 128833 Kurppa Fanny 12 0
H55 18.57 98 23400 128818 Kurppa Hannu 12 0
D21 18.26 309 2382 124400 Mannelin Matleena 12 0
H21 19.15 22 26271 43806 Mäkinen Vesa 12 0
D12 18.06 484 21295 114387 Reiman Aino 6 0
D16 18.54 445 13444 99789 Reiman Anni 6 0
D45 18.03 342 17974 43793 Reiman Anu 12 0
H45 18.52 65 8418 59001 Reiman Jarmo 12 0
D21 18.10 301 7249 130472 Saarimäki Heini 12 0
H55 19.31 115 8421 130471 Saarimäki Ilkka 12 0
D18 18.13 437 7256 140050 Saarimäki Milla 12 0
H55 18.45 92 1442 410788 Vesalainen Markku 12 0
270
AuVa
H65 19.30 175 4877 42923 Isotalo Matti 12 0
H75 18.37 206 3865 43953 Kipinoinen Pertti 12 0
D50 19.06 361 32489 43954 Nurmi Ulla-Maija 12 0
D20 18.15 423 16503 81972 Siren Saija 12 0
D55 18.40 379 12669 43966 Soini Terttu 12 0
H55 18.51 95 12713 109891 Syrjälä Raimo 12 0
H75 18.29 202 18111 483292 Tamminen Antti 12 0
84
Delta
H16 18.25 262 23045 128277 Kirmula Miika 6 0
6
HaHa
H65 18.42 151 1549 120722 Laakso Raimo 12 0
12
Hiisi
D21 18.16 304 28870 488065 Autio Päivi 12 0
12
HirvHe
D40 18.17 331 3432 120297 Guseff Virpi 12 0
D55 18.42 380 27310 45707 Järvenranta Pirjo 12 0
D60 18.03 392 19212 45709 Kastemaa Tuuli 12 0
H55 19.29 114 4419 45712 Lehtimäki Reijo 12 0
H55 19.15 107 20423 45730 Loisa Kari 12 0
H55 18.53 96 9115 138955 Luukka Heikki 12 0
H50 19.22 84 15514 45724 Parkkisenniemi Tarmo 12 0
H65 19.22 171 19810 485512 Rautarae Veikko 12 0
D55 18.26 372 25716 139352 Salmenoja Hely 12 0
H60 19.09 131 24433 150489 Salmenoja Pertti 12 0
H60 19.27 140 22486 122654 Tammisaari Pentti 12 0
H55 19.07 103 15719 45731 Venne Pekka 12 0
144
HivHe
H65 18.46 153 34552 45734 Salminen Kalevi 12 0
12
KemKi
H40 18.59 47 152 44250 Ratia Juha 12 0
H65 19.14 167 33004 44242 Ratia Paavo 12 0
H65 19.00 160 25741 44241 Ratia Pentti 12 0
H75 18.33 204 33595 131876 Saukkonen Reijo 12 0
48
KoKa
H21 19.21 25 2105 409478 Virtanen Antti 12 0
12
KyRa
D55 18.38 378 32815 88531 Tienari Pauliina 12 0
12
LaJy
H45 18.48 63 7002 45754 Elo Jussi 12 0
H45 19.04 71 23911 148421 Lammi Mika 12 0
H75 18.27 201 5721 402798 Suominen Heikki 12 0
H50 19.28 87 10442 65652 Virtala Arto 12 0
48
LoJa
H75 18.39 207 3721 56122 Ali-Rantala Arvo 12 0
D55 18.34 376 853 148497 Hakala Marja-Leena 12 0
D35 18.17 321 15246 46242 Hakala Paula 12 0
H65 18.50 155 1397 140342 Hongisto Heimo 12 0
H55 19.11 105 19127 140340 Hongisto Keijo 12 0
H21 18.41 5 4607 140339 Hongisto Pasi 12 0
H65 19.10 165 21390 140679 Kaukasoina Risto 12 0
D65 18.48 405 11887 94994 Ketola Paula 12 0
D14 18.02 462 37532 118143 Merta Elisa 6 0
H70 18.18 190 13761 132357 Saario Pentti 12 0
H60 18.57 125 21490 120541 Viljanen Keijo 12 0
H45 18.44 61 13779 56142 Ylitalo Matti 12 0
138
MaMa
D50 19.16 366 6631 92980 Eisanen Tea 12 0
H65 18.58 159 3880 112565 Eskola Jorma 12 0
H65 18.54 157 18144 81128 Havia Pertti 12 0
D60 18.07 394 6782 81129 Havia Tuula 12 0
H65 19.24 172 18148 148358 Hedenström Rauno 12 0
H70 18.14 188 3792 411143 Heikkilä Mikko 12 0
H40 19.09 52 18328 78067 Jaakkola Jari 12 0
H65 19.02 161 18150 150563 Jokinen Juhani 12 0
H70 18.20 191 18102 151160 Joonas Risto 12 0
H65 19.08 164 33900 52900 Karsikas Raimo 12 0
D50 19.10 363 31449 44682 Laine Kirsi 12 0
H80 18.21 213 30263 44103 Lappi Ensio 12 0
H70 18.10 186 27359 125514 Laurila Keijo 12 0
H60 19.03 128 5970 44105 Lempinen Risto 12 0
D55 18.36 377 375 123405 Moilanen Kirsti 12 0
D21 18.38 315 0 44109 Moilanen Kristiina 12 0
H65 18.48 154 0 44111 Nissi Raimo 12 0
H65 19.18 169 28185 119902 Nurmi Veijo 12 0
H80 18.17 211 18141 44118 Sainio Aarto 12 0
H70 18.06 184 18108 44121 Tamminen Heikki 12 0
H60 19.21 137 18117 130271 Tikka Kari 12 0
H55 19.03 101 19338 125972 Venho Kari 12 0
D60 18.13 397 33364 44126 Westeren Maj-Britt 12 0
276
MS Parma
D12 18.02 482 34640 131921 Aaltonen Anniina 6 0
H16 18.39 269 27598 117423 Aaltonen Antti 6 0
H16 18.33 266 7554 114572 Dahl Juho 6 0
D14 18.18 470 23270 43665 Ekström Hanne-Line 6 0
H12 18.28 296 27878 51324 Ekström Rasmus 6 0
H55 18.59 99 2005 122255 Etu-Huitti Arto 12 0
D14 18.00 461 3430 122170 Fingerroos Camilla 6 0
D16 19.04 450 21160 128011 Hakala Essi 6 0
H21 19.09 19 27358 120489 Hakkarainen Julius 12 0
H21 18.49 9 6590 44698 Heikkilä Vesa 12 0
D14 18.22 472 5945 135646 Hänti Julianna 6 0
D20 18.11 421 2938 407125 Juntunen Laura 12 0
D16 18.46 441 10375 84504 Juntunen Mirva 6 0
H12 18.32 298 7061 133765 Kujala Markus 6 0
H16 18.27 263 25522 138110 Kuusisto Oskari 6 0
D21 18.34 313 35323 132403 Laaksonen Sanna 12 0
H70 18.16 189 8151 123667 Laavainen Matti 12 0
H45 19.00 69 8925 74736 Laine Matti 12 0
D65 18.46 404 7725 45878 Lainema Eila 12 0
H60 19.17 135 5747 142116 Lainema Ilkka 12 0
D21 18.20 306 692 142698 Lammila Laura 12 0
H21 19.01 15 17757 402737 Mattila Aleksi 12 0
H55 19.19 109 6916 43648 Mäkeläinen Tarmo 12 0
H14 18.26 281 6743 153065 Norman Markus 6 0
H12 18.24 294 35359 411867 Piironen Konsta 6 0
D12 18.10 486 35363 142887 Rantala Jenna 6 0
D16 18.52 444 5953 120557 Rantanen Emilia 6 0
D45 18.13 347 13074 47730 Rantanen Pirjo 12 0
H45 19.12 75 8157 47729 Rantanen Reima 12 0
D16 18.58 447 10370 82020 Rantanen Roosa 6 0
H18 18.29 252 5824 122595 Rousku Antti 12 0
H14 18.40 288 3212 117860 Ruohola Aaro 6 0
H12 18.20 292 27510 114644 Ruohola Akseli 6 0
H70 18.00 181 307 142280 Saario Seppo 12 0
D12 18.14 488 21480 122656 Sinkkonen Janina 6 0
H18 18.37 256 17978 139989 Stenberg Tuomo 12 0
H21 18.35 2 18625 45993 Suominen Petteri 12 0
H16 18.47 273 28732 140619 Talvinen Arto 6 0
H55 19.13 106 18763 137920 Tuomola Kari 12 0
D14 18.12 467 5607 75759 Valtonen Anni 6 0
H45 19.06 72 40513 120070 Valtonen Kimmo 12 0
366
MuurVi
H16 18.45 272 0 90818 Juva Joni 6 0
H40 18.57 46 0 93086 Juva Mika 12 0
18
PertPe
H70 18.12 187 17102 128132 Kuutti Jorma 12 0
D65 18.44 403 15612 43724 Kuutti Kirsti 12 0
H21 19.19 24 35239 128130 Kuutti Veli-Pekka 12 0
D45 18.01 341 8410 43716 Rask Päivi 12 0
D55 18.24 371 18800 114382 Riikonen Margit 12 0
H60 19.29 141 17071 114383 Riikonen Rauno 12 0
D50 19.08 362 331 54796 Sarkki Raija 12 0
84
PR
H50 19.16 81 14415 48007 Aakula Ilkka 12 0
D21 18.40 316 6479 70438 Dambe Inga 12 0
D35 18.21 323 6480 75160 Dambe Signe 12 0
H21 18.33 1 14989 485709 Fagerudd Kim 12 0
D21 18.12 302 28796 411123 Fagerudd Salla 12 0
D21 18.18 305 7243 48022 Grönholm Hannele 12 0
H60 18.55 124 21915 48023 Grönholm Hannu 12 0
H55 19.27 113 14404 118910 Havia Jouko 12 0
H21 19.03 16 33954 135143 Heikkinen Jussi-Pekka 12 0
H60 19.25 139 29685 48037 Hellström Roy 12 0
D18 18.07 434 34912 120784 Hirvonen Eveliina 12 0
H18 18.39 257 29272 153290 Holmijoki Janne 12 0
H45 18.54 66 21561 138605 Holmijoki Tapani 12 0
H16 18.37 268 23056 116714 Korsimo Erno 6 0
H14 18.28 282 20644 142320 Korsimo Ilari 6 0
H35 19.08 35 3914 52000 Kukkonen Toni 12 0
H80 18.19 212 19166 54508 Lassila Arto 12 0
D21 18.22 307 2465 407127 Lindeqvist Katri 12 0
H21 19.25 27 15586 412545 Lindeqvist Markus 12 0
D50 19.20 368 305 75614 Lähteenmäki Pirjo 12 0
H55 18.55 97 34185 75646 Nieminen Taisto 12 0
H21 18.57 13 4372 75651 Oksa Jukka 12 0
H60 19.15 134 14411 145930 Pajunen Heikki 12 0
H35 19.00 31 19132 55004 Reinivuo Tuomo 12 0
D14 18.04 463 14158 148630 Reponen Niina 6 0
H21 18.39 4 14447 75656 Röytiö Jaakko 12 0
D21 18.32 312 15813 48087 Röytiö Jaana 12 0
H60 18.49 121 14414 114283 Röytiö Lauri 12 0
H21 19.17 23 6764 48100 Salo Niko-Petteri 12 0
D16 19.02 449 15839 118760 Salo Noora 6 0
D21 18.28 310 5814 48103 Sillanpää Pia-Maria 12 0
D18 18.01 431 23766 152230 Silvennoinen Emma 12 0
D55 18.30 374 28851 117280 Sipponen Airi 12 0
D45 18.11 346 123 140046 Sipponen Eija 12 0
D21 18.36 314 33704 117626 Sipponen Jaana 12 0
H18 18.33 254 9308 412825 Sipponen Jere 12 0
H55 19.21 110 14416 117296 Sipponen Markku 12 0
H50 19.32 89 14418 151261 Sipponen Matti 12 0
H65 19.04 162 15690 123414 Sonkki Juhani 12 0
H21 19.11 20 31932 124416 Tahvonen Matti 12 0
D21 18.24 308 19898 408117 Tahvonen Satu 12 0
H21 18.53 11 32907 43769 Virtanen Janne 12 0
480
RaPi
H55 19.25 112 32436 122592 Käyhkö Jaakko 12 0
H40 19.07 51 4680 84510 Puustinen Terho 12 0
H75 18.43 209 32287 411865 Pyökäri Antero 12 0
H65 19.32 176 19493 42850 Vuorinen Ilkka 12 0
48
Rasti 88
D65 18.50 406 27740 153210 Eskola Pirkko 12 0
12
Rasti88
H12 18.22 293 0 140395 Nokka Atte 6 0
H40 19.05 50 0 138067 Nokka Ilkka 12 0
D35 18.23 324 0 138216 Nokka Katja 12 0
D65 18.40 401 29539 120333 Rahkasuo Kaarina 12 0
D21 18.30 311 1920 56138 Sinkkonen Tuula 12 0
54
R-P
D18 18.11 436 0 142220 Gustafsson Essi 12 0
H50 19.18 82 0 126373 Gustafsson Risto 12 0
H55 19.01 100 0 123373 Lindeman Jorma 12 0
D18 18.05 433 0 123427 Oksanen Elina 12 0
D21 18.14 303 0 141985 Oksanen Noora 12 0
H50 19.30 88 0 122597 Oksanen Vesa 12 0
H70 18.02 182 0 45642 Tuominen Niilo 12 0
H35 19.02 32 0 112346 Turtiainen Reima 12 0
96
SalVie
H85 18.23 221 18017 118121 Knaapi Jouko 12 0
H65 19.20 170 17975 118106 Lindblom Ari 12 0
D60 18.05 393 17965 114483 Ojamaa Marja-Liisa 12 0
H60 19.07 130 9201 57069 Villberg Hannu 12 0
48
SalVil
H45 19.08 73 0 93393 Hellsten Jyrki 12 0
D50 19.12 364 0 53237 Kivioja Pirjo 12 0
H75 18.35 205 0 49894 Marjanen Torsti 12 0
H35 19.06 34 0 91812 Saastamoinen Pasi 12 0
48
SuSi
H40 18.55 45 25119 139848 Anttila Jouni 12 0
D14 18.16 469 3625 138882 Anttila Tiina 6 0
H16 18.35 267 11896 123699 Anttila Toni 6 0
D55 18.32 375 29953 40723 Karvonen Pirjo 12 0
H65 18.56 158 29954 100722 Karvonen Raimo 12 0
H40 19.15 55 14423 147317 Kerkola Mika 12 0
H16 18.43 271 5572 45836 Kerkola Riku 6 0
D40 18.21 333 6737 411840 Kerkola Tiina 12 0
D60 18.01 391 13149 45870 Laaksonen Raili 12 0
D40 18.25 335 10767 56975 Mellin Ulla 12 0
D70 18.36 411 14262 45847 Määttänen Seija 12 0
H21 18.43 6 15459 138959 Riikonen Petri 12 0
H12 18.26 295 31605 128249 Sarkimo Esa 6 0
H65 19.16 168 22489 120515 Virta Aare 12 0
H60 19.11 132 14291 45859 Visa Jouko 12 0
H65 19.28 174 14290 45860 Visa Rauno 12 0
D14 18.10 466 15197 411552 Yliluikki Henna 6 0
H45 18.46 62 5681 150503 Yliluikki Matti 12 0
186
TuMe
H50 19.20 83 30011 411744 Arki Hannu 12 0
H21 18.37 3 0 81126 Arki Vesa 12 0
H50 19.24 85 28178 412827 Helkkula Rainer 12 0
H55 19.17 108 28100 120852 Helkkula Rauli 12 0
H60 19.19 136 515 122596 Hirvonen Pentti 12 0
H60 19.13 133 5717 90414 Inki Pekka 12 0
H40 19.17 56 31176 59338 Jerkku Jarmo 12 0
H45 18.58 68 18024 44358 Järvensivu Tapio 12 0
H21 18.47 8 0 81125 Karhunen Antti 12 0
H45 18.50 64 7721 138723 Lainema Timo 12 0
H60 18.59 126 5794 99807 Nurminen Sakari 12 0
H55 19.05 102 5715 485475 Pakarinen Heino 12 0
H40 18.49 42 23060 56906 Palo Ari 12 0
H55 18.43 91 7099 44689 Raula Jaakko 12 0
H55 19.09 104 11679 88373 Ritanotko Markku 12 0
H18 18.31 253 38079 409751 Saikkonen Otto 12 0
D45 18.07 344 18374 74729 Sulavuori Eija 12 0
H21 19.07 18 17919 124373 Suna Jussi 12 0
216
TuNMKY
H40 19.01 48 0 152709 Nappu Juha 12 0
12
TuS
D45 18.09 345 8712 81016 Amper Anu 12 0
D14 18.20 471 12187 116707 Antikainen Inna 6 0
H21 19.23 26 35298 128109 Erämaja Touko 12 0
D12 18.08 485 29676 150789 Haapasaari Ilona 6 0
D12 18.04 483 9544 124251 Haavisto Alli 6 0
D14 18.14 468 9040 128751 Haavisto Ella 6 0
D16 18.50 443 9087 89267 Haavisto Emmi 6 0
D40 18.23 334 20573 59532 Haavisto Lotta 12 0
H14 18.38 287 26233 142553 Heinonen Eero 6 0
D50 19.14 365 34486 120057 Hovirinta Marjo 12 0
H18 18.35 255 7840 56760 Huhtinen Mikko 12 0
D45 18.19 350 3375 138589 Huhtinen Mirja 12 0
H16 18.23 261 19018 59684 Huhtinen Olli 6 0
H35 19.04 33 5393 407215 Huurre Jyri 12 0
H21 19.13 21 6453 127923 Hyvönen Pekka 12 0
H45 18.56 67 13879 54190 Kajavalta Jyrki 12 0
D55 18.28 373 28394 485656 Kalliola Pirkko 12 0
H21 18.55 12 16887 485473 Karhulahti Matti 12 0
D14 18.06 464 21158 110944 Kinnala Venla 6 0
D65 18.42 402 5693 51372 Kontio Pirkko-Liisa 12 0
D18 18.03 432 26066 82871 Koskinen Salla 12 0
H16 18.29 264 8499 130218 Koskinen Samuli 6 0
D12 18.00 481 3376 123397 Koskinen Siiri 6 0
H40 18.51 43 30441 149143 Koskinen Tero 12 0
D45 18.15 348 126 42095 Koskivaara Eija 12 0
D60 18.09 395 15038 44387 Kurppa Pirjo 12 0
H60 19.01 127 5305 148496 Laakso Pekka 12 0
H21 18.59 14 134 402727 Laaksonen Petri 12 0
H75 18.41 208 11970 483290 Laine Jorma 12 0
H70 18.04 183 22582 44403 Laine Markku 12 0
D70 18.38 412 22587 99456 Laine Tuula 12 0
D40 18.19 332 2359 112361 Louhi Katri 12 0
D50 19.22 369 20089 81779 Mannonen Jaana 12 0
H60 18.51 122 8424 47074 Mannonen Mikko 12 0
H70 18.08 185 21598 44419 Martikainen Heikki 12 0
D50 19.18 367 31804 43958 Mattila Hilkka 12 0
D45 18.05 343 5533 130485 Miettinen Jaana 12 0
H65 18.52 156 21553 140798 Moisio Kalevi 12 0
H35 19.10 36 21554 145976 Moisio Orvo 12 0
D16 18.56 446 29132 54200 Neuvonen Laura 6 0
H75 18.31 203 35916 411750 Nolvi Kosti 12 0
H40 19.13 54 21565 51401 Ollonqvist Jouni 12 0
H65 19.12 166 21498 55217 Paldanius Jorma 12 0
H60 19.23 138 23050 44396 Peltola Oke 12 0
H21 18.45 7 2214 114358 Ranki Antero 12 0
H18 18.27 251 0 312907 Saari Matti 12 0
D12 18.12 487 29675 134783 Siltanen Johanna 6 0
H14 18.30 283 29673 134851 Siltanen Lauri 6 0
H21 18.51 10 27203 44384 Tamminen Jani 12 0
H65 19.26 173 17352 117770 Urhonen Seppo 12 0
H65 19.06 163 21501 120665 Vaininen Urpo 12 0
H12 18.18 291 36475 142755 Valkila Saku 6 0
D40 18.29 337 5026 152708 Valkonen Sanna 12 0
H45 19.10 74 5228 132258 Viberg Pasi 12 0
H16 18.41 270 19639 58941 Viberg Pauli 6 0
H14 18.34 285 19640 58942 Viberg Pyry 6 0
H12 18.30 297 32704 138231 Vuori Justus 6 0
582
TuVi
H21 19.05 17 0 117261 Halttunen Teemu 12 0
H55 18.47 93 0 409141 Jokinen Matti 12 0
H65 18.44 152 0 51347 Orrensalo Reijo 12 0
36
VaRa
H40 18.47 41 492 52230 Helin Timo 12 0
H60 19.31 142 13727 44680 Koistinen Leo 12 0
H40 19.03 49 31143 120227 Nurmi Pasi 12 0
H16 18.31 265 15855 93387 Raula Mikko 6 0
H60 18.53 123 28170 44691 Raula Pekka 12 0
D60 18.11 396 39702 44710 Ritasalo Maaria 12 0
H60 19.05 129 39698 44709 Ritasalo Matti 12 0
H14 18.32 284 23156 111355 Ruusuvuori Roope 6 0
D16 19.00 448 22616 111945 Ruusuvuori Reea 6 0
90