V-S Keskimatka 27.5.2010

H21 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Mäkinen Vesa                1-1.15       1-2.03       1-5.12       1-7.19       1-7.54       1-9.17      1-11.29      1-12.45      1-15.22      1-17.56      1-20.09      1-20.50      1-21.41      1-24.03      1-26.30      1-27.15      1-28.29      1-29.22      1-30.28      1-30.51     30.51  Mäkinen Vesa
  2. Fagerudd Kim                6-1.27       3-2.12       2-5.19       2-7.39       2-8.12       2-9.50      2-11.51      2-13.10      2-16.00      2-18.32      2-20.32      2-22.45      2-23.34      2-25.44      2-28.04      2-28.57      2-30.05      2-31.15      2-32.19      2-32.42     32.42  Fagerudd Kim
  3. Suna Jussi                 13-1.53      12-2.38       6-6.16       3-8.32       3-9.05      3-10.42      4-13.08      3-14.32      4-17.24      4-20.07      3-22.06      3-22.48      3-23.58      3-26.26      3-29.02      3-30.03      3-31.12      3-32.18      3-33.27      3-33.51     33.51  Suna Jussi
  4. Lindeqvist Markus           2-1.21       2-2.07       3-5.54       5-8.49       5-9.30      5-11.01      5-13.48      5-15.22      5-18.09      5-20.46      5-22.43      5-23.24      5-24.34      5-26.56      4-29.44      4-30.30      4-31.40      4-32.38      4-33.43      4-34.06     34.06  Lindeqvist Markus
  5. Virtanen Janne              9-1.40       9-2.30       4-6.04       4-8.33       4-9.11      4-10.45      3-13.00      4-14.37      3-17.19      3-20.05      4-22.17      4-23.01      4-23.59      4-26.46      5-29.48      5-30.38      5-31.51      5-32.57      5-34.07      5-34.31     34.31  Virtanen Janne
  6. Heikkinen Jussi-Pekka      19-2.41      18-3.34      17-8.17     15-11.01     15-11.41     14-13.19     14-16.12     14-17.52     13-20.53     14-24.00     12-26.17     12-26.55     12-28.01     11-30.29      9-33.07      7-34.06      6-35.15      6-36.22      6-37.33      6-37.58     37.58  Heikkinen Jussi-Pekka
  7. Tahvonen Matti              3-1.23       4-2.16       7-6.17       7-9.23       7-9.58      7-11.47      6-14.00      6-15.33      6-18.22      6-21.19      6-23.37      6-24.19      6-25.37      6-28.11      7-32.03      9-34.12      7-35.26      7-36.27      7-37.41      7-38.10     38.10  Tahvonen Matti
  8. Mattila Aleksi              5-1.25       6-2.26      10-6.44       9-9.29      9-10.03      9-11.51      8-14.29      9-16.06      7-18.57      7-22.06      7-24.18      7-25.02      7-26.10      7-29.00      6-31.50      8-34.07      9-35.28      9-36.33      8-37.52      8-38.18     38.18  Mattila Aleksi
  9. Hyvönen Pekka              18-2.26      16-3.19      13-7.03       8-9.26      8-10.02      6-11.41     11-14.46     11-16.28     10-19.37     10-22.45     10-25.01     11-26.09     11-27.22     12-30.37     10-33.19     10-34.20     10-35.36     10-36.40      9-37.58      9-38.27     38.27  Hyvönen Pekka
 10. Hongisto Pasi              11-1.43      10-2.37      11-6.49      11-9.32     12-10.19     11-12.01      9-14.32      7-16.05     10-19.37     11-22.46     11-25.14     10-26.08     10-27.06     10-30.12      8-33.05      6-33.58      7-35.26      8-36.29     10-38.02     10-38.28     38.28  Hongisto Pasi
 11. Oksa Jukka                  8-1.37       7-2.28       8-6.18       6-9.05       6-9.47      8-11.48      7-14.24      7-16.05      9-19.36      9-22.42      9-25.00      9-25.49      9-26.55      9-30.02     11-33.30     11-34.35     11-36.07     11-37.18     11-38.42     11-39.08     39.08  Oksa Jukka
 12. Tamminen Jani               7-1.32       7-2.28       5-6.10     14-10.49     13-11.22     13-13.04     13-15.53     12-17.29     12-20.47     13-23.59     14-26.39     14-27.30     14-28.36     14-31.32     12-34.24     12-35.20     12-36.51     12-37.57     12-39.20     12-39.48     39.48  Tamminen Jani
 13. Riikonen Petri             10-1.41      10-2.37      15-7.38     16-11.24     16-12.03     16-13.48     16-16.18     15-17.55     14-20.57     12-23.55     13-26.27     13-27.19     13-28.28     13-31.29     13-34.50     13-35.44     13-37.15     13-38.31     13-39.55     13-40.23     40.23  Riikonen Petri
 14. Erämaja Touko              16-2.05      14-2.59      12-6.50      12-9.37     10-10.10     10-11.55     10-14.38     10-16.21      8-19.34      8-22.32      8-24.46      8-25.30      8-26.41      8-29.33     15-36.40     15-37.33     14-38.58     14-40.11     14-41.28     14-41.53     41.53  Erämaja Touko
 15. Röytiö Jaakko              21-2.59      20-3.54      21-9.38     20-12.22     17-13.03     18-15.02     17-17.44     17-19.34     17-22.46     17-26.03     17-28.36     17-29.29     17-30.43     17-34.17     17-37.18     16-38.20     16-39.56     15-41.11     15-42.35     15-43.03     43.03  Röytiö Jaakko
 16. Karhulahti Matti           15-2.00      17-3.21      16-7.40     13-10.47     14-11.31     15-13.37     15-16.15     16-18.01     15-21.26     15-24.34     15-26.52     15-28.30     15-29.35     15-32.18     14-35.13     14-36.21     15-39.41     16-41.15     16-42.36     16-43.04     43.04  Karhulahti Matti
 17. Salo Niko-Petteri           3-1.23       5-2.18       9-6.36      10-9.31     11-10.14     12-12.07     12-15.13     13-17.40     16-21.29     16-24.59     16-27.30     15-28.30     16-29.37     16-33.04     16-36.52     17-38.57     17-40.20     17-41.38     17-43.03     17-43.31     43.31  Salo Niko-Petteri
 18. Suominen Petteri           13-1.53      14-2.59      18-8.31     17-11.50     20-13.13     20-16.39     20-19.29     20-21.11     19-24.48     21-28.34     20-31.26     18-32.23     18-33.28     18-36.47     18-40.10     18-41.23     18-42.56     18-44.15     18-45.41     18-46.06     46.06  Suominen Petteri
 19. Heikkilä Vesa              12-1.44      13-2.58      14-7.37     19-12.18     18-13.04     19-15.14     18-18.04     18-20.00     18-23.42     18-27.27     18-30.30     19-32.28     19-34.00     20-37.33     20-41.28     20-42.44     20-44.21     20-45.33     20-46.59     19-47.21     47.21  Heikkilä Vesa
 20. Ranki Antero               23-3.55      22-4.57      19-9.23     18-12.17     19-13.08     17-15.01     19-19.13     19-20.59     20-24.53     20-28.28     21-31.44     20-32.39     20-34.10     19-37.20     19-40.36     19-41.45     19-43.19     19-45.04     19-46.54     20-47.25     47.25  Ranki Antero
 21. Karhunen Antti             22-3.53      23-5.01      20-9.29     21-13.41     21-14.22     21-16.52     21-19.46     21-21.26     21-25.00     19-28.09     19-31.16     21-34.33     21-36.02     21-39.19     21-43.49     21-44.53     21-46.27     21-47.40     21-49.00     21-49.21     49.21  Karhunen Antti
 22. Halttunen Teemu            20-2.58      20-3.54     24-13.09     24-16.26     24-17.29     23-19.45     22-22.36     22-24.31     22-28.01     22-31.33     22-34.14     22-35.12     22-37.40     22-40.41     22-44.42     22-46.40     22-48.22     22-49.45     22-51.12     22-51.37     51.37  Halttunen Teemu
 23. Virtanen Antti             24-4.46      25-6.19     22-12.12     23-15.31     23-16.23     22-19.10     22-22.36     23-24.36     24-32.19     24-36.25     24-39.45     24-40.57     24-43.04     24-46.40     23-52.10     23-54.12     23-56.01     23-59.37   23-1.01.17   23-1.01.44   1.01.44  Virtanen Antti
 24. Arki Vesa                  25-5.05      24-6.02     25-20.32     25-24.44     25-25.30     25-27.46     25-31.25     25-36.16     25-39.56     25-44.09     25-47.09     25-48.46     25-50.21     25-54.36     24-58.34     24-59.45   24-1.02.39   24-1.04.28   24-1.06.09   24-1.06.43   1.06.43  Arki Vesa
 25. Kuutti Veli-Pekka          17-2.10      19-3.43     23-12.23     22-15.17     22-16.02     24-20.50     24-24.30     24-26.42     23-31.53     23-35.03     23-38.13     23-40.36     23-42.01     23-45.53   25-1.03.21   25-1.05.06   25-1.06.40   25-1.07.58   25-1.09.32   25-1.09.55   1.09.55  Kuutti Veli-Pekka

H21 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Mäkinen Vesa                1-1.15         4-48       2-3.09       1-2.07         6-35       1-1.23       2-2.12       1-1.16       1-2.37       2-2.34       6-2.13         2-41         2-51       2-2.22       2-2.27         1-45       6-1.14         1-53       3-1.06         3-23            -      30.51  Mäkinen Vesa
  2. Fagerudd Kim                6-1.27         1-45       1-3.07       3-2.20         1-33       5-1.38       1-2.01       2-1.19       5-2.50       1-2.32       3-2.00      23-2.13         1-49       1-2.10       1-2.20         4-53       1-1.08      11-1.10       1-1.04         3-23            -      32.42  Fagerudd Kim
  3. Suna Jussi                 13-1.53         1-45       4-3.38       2-2.16         1-33       4-1.37       5-2.26       3-1.24       7-2.52       4-2.43       2-1.59         4-42      13-1.10       4-2.28       3-2.36      10-1.01       2-1.09       7-1.06       4-1.09         7-24            -      33.51  Suna Jussi
  4. Lindeqvist Markus           2-1.21         3-46       7-3.47      14-2.55        12-41       2-1.31      13-2.47       6-1.34       3-2.47       3-2.37       1-1.57         2-41      13-1.10       2-2.22       6-2.48         2-46       4-1.10         2-58       2-1.05         3-23            -      34.06  Lindeqvist Markus
  5. Virtanen Janne              9-1.40         5-50       3-3.34       5-2.29         9-38       3-1.34       4-2.15       8-1.37       2-2.42       5-2.46       4-2.12         6-44         3-58       8-2.47      12-3.02         3-50       5-1.13       7-1.06       5-1.10         7-24            -      34.31  Virtanen Janne
  6. Heikkinen Jussi-Pekka      19-2.41         7-53      18-4.43       7-2.44        11-40       5-1.38      18-2.53      11-1.40       8-3.01      10-3.07       9-2.17         1-38       7-1.06       4-2.28       4-2.38         9-59       2-1.09      10-1.07       6-1.11         9-25            -      37.58  Heikkinen Jussi-Pekka
  7. Tahvonen Matti              3-1.23         7-53      10-4.01      16-3.06         6-35      13-1.49       3-2.13       4-1.33       4-2.49       6-2.57      10-2.18         4-42      18-1.18       6-2.34      18-3.52      24-2.09       6-1.14       3-1.01       7-1.14        22-29            -      38.10  Tahvonen Matti
  8. Mattila Aleksi              5-1.25      18-1.01      12-4.18       9-2.45         5-34      12-1.48       9-2.38       8-1.37       6-2.51      13-3.09       4-2.12         6-44      11-1.08       9-2.50       7-2.50      25-2.17       9-1.21       6-1.05      10-1.19        13-26            -      38.18  Mattila Aleksi
  9. Hyvönen Pekka              18-2.26         7-53       6-3.44       4-2.23         8-36       7-1.39      20-3.05      14-1.42      10-3.09      11-3.08       8-2.16      18-1.08      16-1.13      17-3.15       5-2.42      10-1.01       8-1.16       5-1.04       9-1.18        22-29            -      38.27  Hyvönen Pekka
 10. Hongisto Pasi              11-1.43        10-54      11-4.12       6-2.43        21-47       8-1.42       7-2.31       4-1.33      17-3.32      13-3.09      13-2.28        13-54         3-58      14-3.06       9-2.53         4-53      12-1.28       4-1.03      21-1.33        13-26            -      38.28  Hongisto Pasi
 11. Oksa Jukka                  8-1.37         6-51       8-3.50      10-2.47        15-42      17-2.01       8-2.36      13-1.41      16-3.31       9-3.06      10-2.18         9-49       7-1.06      15-3.07      16-3.28      14-1.05      15-1.32      12-1.11      14-1.24        13-26            -      39.08  Oksa Jukka
 12. Tamminen Jani               7-1.32        14-56       5-3.42      24-4.39         1-33       8-1.42      14-2.49       7-1.36      13-3.18      17-3.12      17-2.40        10-51       7-1.06      11-2.56       8-2.52         8-56      13-1.31       7-1.06      13-1.23        17-28            -      39.48  Tamminen Jani
 13. Riikonen Petri             10-1.41        14-56      19-5.01      21-3.46        10-39      10-1.45       6-2.30       8-1.37       9-3.02       7-2.58      15-2.32        11-52      12-1.09      12-3.01      14-3.21         7-54      13-1.31      17-1.16      14-1.24        17-28            -      40.23  Riikonen Petri
 14. Erämaja Touko              16-2.05        10-54       9-3.51      10-2.47         1-33      10-1.45      12-2.43      16-1.43      12-3.13       7-2.58       7-2.14         6-44      15-1.11      10-2.52      24-7.07         4-53      11-1.25      14-1.13       8-1.17         9-25            -      41.53  Erämaja Touko
 15. Röytiö Jaakko              21-2.59        12-55      21-5.44       7-2.44        12-41      16-1.59      11-2.42      19-1.50      11-3.12      18-3.17      16-2.33        12-53      17-1.14      22-3.34      11-3.01      12-1.02      20-1.36      16-1.15      14-1.24        17-28            -      43.03  Röytiö Jaakko
 16. Karhulahti Matti           15-2.00      23-1.21      14-4.19      17-3.07        17-44      18-2.06       9-2.38      17-1.46      14-3.25      11-3.08      10-2.18      21-1.38       5-1.05       7-2.43      10-2.55      15-1.08      25-3.20      22-1.34      12-1.21        17-28            -      43.04  Karhulahti Matti
 17. Salo Niko-Petteri           3-1.23        12-55      12-4.18      14-2.55        16-43      14-1.53      21-3.06      24-2.27      22-3.49      19-3.30      14-2.31      17-1.00      10-1.07      20-3.27      17-3.48      23-2.05      10-1.23      18-1.18      17-1.25        17-28            -      43.31  Salo Niko-Petteri
 18. Suominen Petteri           13-1.53      20-1.06      20-5.32      19-3.19      25-1.23      24-3.26      15-2.50      14-1.42      19-3.37      23-3.46      19-2.52        15-57       5-1.05      19-3.19      15-3.23      18-1.13      16-1.33      20-1.19      18-1.26         9-25            -      46.06  Suominen Petteri
 19. Heikkilä Vesa              12-1.44      22-1.14      17-4.39      25-4.41        19-46      19-2.10      15-2.50      21-1.56      21-3.42      22-3.45      21-3.03      22-1.58      22-1.32      21-3.33      19-3.55      19-1.16      21-1.37      13-1.12      18-1.26         2-22            -      47.21  Heikkilä Vesa
 20. Ranki Antero               23-3.55      19-1.02      15-4.26      12-2.54        22-51      14-1.53      25-4.12      17-1.46      23-3.54      21-3.35      24-3.16        14-55      21-1.31      16-3.10      13-3.16      16-1.09      17-1.34      23-1.45      25-1.50        24-31            -      47.25  Ranki Antero
 21. Karhunen Antti             22-3.53      21-1.08      16-4.28      22-4.12        12-41      22-2.30      19-2.54      11-1.40      18-3.34      13-3.09      22-3.07      25-3.17      20-1.29      18-3.17      22-4.30      13-1.04      17-1.34      14-1.13      11-1.20         1-21            -      49.21  Karhunen Antti
 22. Halttunen Teemu            20-2.58        14-56      24-9.15      18-3.17      24-1.03      20-2.16      17-2.51      20-1.55      15-3.30      20-3.32      18-2.41        16-58      25-2.28      12-3.01      21-4.01      21-1.58      22-1.42      21-1.23      20-1.27         9-25            -      51.37  Halttunen Teemu
 23. Virtanen Antti             24-4.46      24-1.33      22-5.53      19-3.19        23-52      23-2.47      22-3.26      22-2.00      25-7.43      24-4.06      25-3.20      19-1.12      24-2.07      23-3.36      23-5.30      22-2.02      23-1.49      25-3.36      23-1.40        16-27            -    1.01.44  Virtanen Antti
 24. Arki Vesa                  25-5.05        17-57     25-14.30      22-4.12        19-46      20-2.16      23-3.39      25-4.51      20-3.40      25-4.13      20-3.00      20-1.37      23-1.35      25-4.15      20-3.58      17-1.11      24-2.54      24-1.49      24-1.41        25-34            -    1.06.43  Arki Vesa
 25. Kuutti Veli-Pekka          17-2.10      24-1.33      23-8.40      12-2.54        18-45      25-4.48      24-3.40      23-2.12      24-5.11      16-3.10      23-3.10      24-2.23      19-1.25      24-3.52     25-17.28      20-1.45      17-1.34      18-1.18      22-1.34         3-23            -    1.09.55  Kuutti Veli-Pekka

H35 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.      Tulos

  1. Kukkonen Toni               2-6.04       1-8.33      1-10.25      1-12.54      1-14.23      1-17.22      1-20.19      1-22.57      1-24.12      1-25.32      1-29.24      1-31.03      1-33.04      1-34.24      1-35.40      1-36.04     36.04  Kukkonen Toni
  2. Reinivuo Tuomo              1-5.40       2-8.44      2-10.40      2-13.37      2-15.08      2-18.33      2-21.55      2-24.17      2-25.19      2-26.34      2-30.16      2-32.39      2-34.51      2-36.10      2-37.32      2-37.56     37.56  Reinivuo Tuomo
  3. Huurre Jyri                 3-6.35       3-9.45      3-12.42      3-16.02      3-17.29      3-20.59      3-24.11      3-27.51      3-28.50      3-30.09      3-33.42      3-36.13      3-41.49      3-43.29      3-44.50      3-45.21     45.21  Huurre Jyri

H35 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Kukkonen Toni               2-6.04       1-2.29       1-1.52       1-2.29       2-1.29       1-2.59       1-2.57       2-2.38       3-1.15       3-1.20       3-3.52       1-1.39       1-2.01       2-1.20       1-1.16         1-24            -      36.04  Kukkonen Toni
  2. Reinivuo Tuomo              1-5.40       2-3.04       2-1.56       2-2.57       3-1.31       2-3.25       3-3.22       1-2.22       2-1.02       1-1.15       2-3.42       2-2.23       2-2.12       1-1.19       3-1.22         1-24            -      37.56  Reinivuo Tuomo
  3. Huurre Jyri                 3-6.35       3-3.10       3-2.57       3-3.20       1-1.27       3-3.30       2-3.12       3-3.40         1-59       2-1.19       1-3.33       3-2.31       3-5.36       3-1.40       2-1.21         3-31            -      45.21  Huurre Jyri

H40 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Kerkola Mika                3-5.15       3-8.24      3-10.04      3-12.40      3-14.24      2-15.28      1-17.38      1-20.42      1-23.57      1-25.02      1-27.26      1-28.23      1-30.16      1-31.07      1-31.27     31.27  Kerkola Mika
  2. Elovaara Vesa               1-4.51       1-7.46       1-9.34      1-12.16      1-14.00      1-15.16      2-17.40      2-21.00      2-24.21      2-25.19      3-27.44      2-28.35      2-30.29      2-31.27      2-31.54     31.54  Elovaara Vesa
  3. Jaakkola Jari               2-5.13       2-7.57       2-9.51      2-12.26      2-14.19      3-15.29      3-17.58      3-21.18      3-24.29      3-25.27      2-27.39      3-28.37      3-30.45      3-31.37      3-32.00     32.00  Jaakkola Jari
  4. Emaldinov Juri              6-6.08       4-8.48      4-10.42      4-13.15      4-14.51      4-15.55      4-18.51      4-21.56      4-25.12      4-26.19      4-28.50      4-29.45      4-31.49      4-32.37      4-33.04     33.04  Emaldinov Juri
  5. Helin Timo                  5-6.03       6-9.09      6-11.21      6-14.15      6-15.58      6-17.14      6-19.39      6-23.07      5-26.54      5-27.55      5-30.34      5-31.26      5-33.24      5-34.12      5-34.39     34.39  Helin Timo
  6. Anttila Jouni               4-5.46       5-8.58      5-11.11      5-14.04      5-15.51      5-17.03      5-19.31      5-22.50      6-27.51      6-28.51      6-33.07      6-34.05      6-36.39      6-37.45      6-38.12     38.12  Anttila Jouni
  7. Nurmi Pasi                  9-7.52      9-10.58      9-13.13      8-16.19      8-18.00      8-19.23      7-22.02      7-25.17      8-29.35      8-31.01      8-33.43      7-34.45      7-36.53      7-37.52      7-38.19     38.19  Nurmi Pasi
  8. Palo Ari                   11-8.42     13-13.03     11-14.48     11-17.48     10-19.22      9-20.37      9-23.03      9-26.05      7-29.21      7-30.15      7-33.41      8-35.35      8-38.17      8-39.19      8-39.49     39.49  Palo Ari
  9. Nappu Juha                  7-6.58      7-10.12      7-12.22      7-15.41      7-17.54      7-19.10      8-22.30      8-26.04      9-30.18      9-31.54      9-37.43      9-38.38      9-40.36      9-41.30      9-41.53     41.53  Nappu Juha
 10. Nokka Ilkka                 8-7.06      8-10.44      8-13.02      9-16.28      9-19.01     10-21.00     10-23.39     10-27.22     10-31.33     10-32.52     11-39.24     11-40.51     10-43.10     10-44.13     10-44.42     44.42  Nokka Ilkka
 11. Ratia Juha                 13-8.53     11-12.32     13-15.28     13-19.25     13-21.47     13-23.34     13-26.42     13-31.03     13-35.32     13-37.07     12-40.05     12-41.17     11-43.55     11-45.16     11-45.47     45.47  Ratia Juha
 12. Juva Mika                  10-8.07     10-11.48     10-14.05     10-17.13     11-19.50     11-21.35     11-24.28     12-28.22     12-33.24     12-36.15     10-39.23     10-40.49     12-44.34     12-45.32     12-46.03     46.03  Juva Mika
 13. Jerkku Jarmo               12-8.48     12-12.39     12-14.58     12-18.07     12-20.21     12-21.58     12-24.38     11-28.07     11-33.13     11-35.05     13-40.20     13-41.38     13-44.47     13-45.46     13-46.19     46.19  Jerkku Jarmo
 14. Koskinen Tero             14-21.14     14-24.52     14-27.10     14-30.38     14-33.03     14-34.19     14-37.43     14-42.09     14-47.40     14-49.48   14-1.06.45   14-1.08.23   14-1.11.06   14-1.12.15   14-1.12.46   1.12.46  Koskinen Tero

H40 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Kerkola Mika                3-5.15       6-3.09       1-1.40       3-2.36       5-1.44       1-1.04       1-2.10       2-3.04       2-3.15       6-1.05       2-2.24         5-57       1-1.53         3-51         1-20            -      31.27  Kerkola Mika
  2. Elovaara Vesa               1-4.51       3-2.55       3-1.48       4-2.42       5-1.44       6-1.16       2-2.24       6-3.20       5-3.21         2-58       3-2.25         1-51       2-1.54         6-58         4-27            -      31.54  Elovaara Vesa
  3. Jaakkola Jari               2-5.13       2-2.44       4-1.54       2-2.35       8-1.53       3-1.10       6-2.29       6-3.20       1-3.11         2-58       1-2.12         6-58       6-2.08         4-52         2-23            -      32.00  Jaakkola Jari
  4. Emaldinov Juri              6-6.08       1-2.40       4-1.54       1-2.33       2-1.36       1-1.04      11-2.56       3-3.05       3-3.16       7-1.07       4-2.31         3-55       5-2.04         1-48         4-27            -      33.04  Emaldinov Juri
  5. Helin Timo                  5-6.03       4-3.06       7-2.12       6-2.54       4-1.43       6-1.16       3-2.25       8-3.28       6-3.47       5-1.01       5-2.39         2-52       3-1.58         1-48         4-27            -      34.39  Helin Timo
  6. Anttila Jouni               4-5.46       7-3.12       8-2.13       5-2.53       7-1.47       4-1.12       5-2.28       5-3.19      11-5.01       4-1.00      10-4.16         6-58       9-2.34      12-1.06         4-27            -      38.12  Anttila Jouni
  7. Nurmi Pasi                  9-7.52       4-3.06       9-2.15       8-3.06       3-1.41      10-1.23       7-2.39       4-3.15       9-4.18       9-1.26       6-2.42       8-1.02       6-2.08         8-59         4-27            -      38.19  Nurmi Pasi
  8. Palo Ari                   11-8.42      14-4.21       2-1.45       7-3.00       1-1.34       5-1.15       4-2.26       1-3.02       3-3.16         1-54       9-3.26      14-1.54      11-2.42      10-1.02        10-30            -      39.49  Palo Ari
  9. Nappu Juha                  7-6.58       8-3.14       6-2.10      11-3.19       9-2.13       6-1.16      13-3.20      10-3.34       8-4.14      11-1.36      12-5.49         3-55       3-1.58         5-54         2-23            -      41.53  Nappu Juha
 10. Nokka Ilkka                 8-7.06       9-3.38      11-2.18      12-3.26      13-2.33      14-1.59       7-2.39      11-3.43       7-4.11       8-1.19      13-6.32      12-1.27       8-2.19      11-1.03         9-29            -      44.42  Nokka Ilkka
 11. Ratia Juha                 13-8.53      11-3.39      14-2.56      14-3.57      11-2.22      13-1.47      12-3.08      13-4.21      10-4.29      10-1.35       7-2.58       9-1.12      10-2.38      14-1.21        11-31            -      45.47  Ratia Juha
 12. Juva Mika                  10-8.07      12-3.41      10-2.17       9-3.08      14-2.37      12-1.45      10-2.53      12-3.54      12-5.02      14-2.51       8-3.08      11-1.26      14-3.45         6-58        11-31            -      46.03  Juva Mika
 13. Jerkku Jarmo               12-8.48      13-3.51      13-2.19      10-3.09      10-2.14      11-1.37       9-2.40       9-3.29      13-5.06      12-1.52      11-5.15      10-1.18      13-3.09         8-59        14-33            -      46.19  Jerkku Jarmo
 14. Koskinen Tero             14-21.14       9-3.38      11-2.18      13-3.28      12-2.25       6-1.16      14-3.24      14-4.26      14-5.31      13-2.08     14-16.57      13-1.38      12-2.43      13-1.09        11-31            -    1.12.46  Koskinen Tero

H45 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Yliluikki Matti             3-2.17       2-5.58       2-9.10      1-10.50      1-13.44      1-15.01      1-16.00      1-17.59      1-20.43      1-25.44      1-26.43      1-28.10      1-29.11      1-30.31      1-30.56     30.56  Yliluikki Matti
  2. Kaartinen Markku            2-2.08       1-5.54       1-8.52      2-11.18      2-14.28      2-15.54      2-17.10      2-19.23      2-22.29      2-26.18      2-27.19      2-28.42      2-29.44      2-31.02      2-31.23     31.23  Kaartinen Markku
  3. Holmijoki Tapani            8-3.03       3-7.00      3-10.04      4-12.28      3-15.17      3-16.50      3-18.07      3-20.34      3-23.55      3-28.54      3-29.53      3-31.27      3-32.43      3-34.20      3-34.47     34.47  Holmijoki Tapani
  4. Lammi Mika                 10-4.11       6-8.00      6-10.55      5-12.48      5-16.21      4-17.53      6-19.37      6-22.13      5-25.37      4-29.10      4-30.14      4-31.46      4-33.02      4-34.27      4-34.59     34.59  Lammi Mika
  5. Järvensivu Tapio            5-2.24       4-7.14      5-10.41      6-13.02      4-16.14      5-17.59      5-19.20      4-21.51      4-25.26      5-29.20      5-30.18      5-32.30      5-33.47      5-35.16      5-35.50     35.50  Järvensivu Tapio
  6. Lainema Timo                1-2.04       5-7.16      4-10.21      3-12.23      6-16.24      6-18.05      4-19.14      5-21.54      6-25.52      8-38.22      7-39.22      6-40.46      6-41.49      7-43.12      7-43.46     43.46  Lainema Timo
  7. Valtonen Kimmo             12-6.39     12-12.35     12-16.10     11-18.27     10-22.07     10-24.14     11-27.22     11-31.13     11-35.22     10-39.35      9-40.52      8-42.33      8-44.07      8-45.59      8-46.23     46.23  Valtonen Kimmo
  8. Kajavalta Jyrki             4-2.19      10-9.54     10-14.41      9-17.33      9-21.25      9-23.51      9-25.22      9-28.41      9-33.13      7-38.07      8-40.04      7-41.58      7-43.34      9-46.13      9-46.45     46.45  Kajavalta Jyrki
  9. Laine Matti                 7-2.47       9-9.39      9-13.49     10-17.59     11-22.34     11-24.43     10-26.21     10-29.11     10-33.37      9-38.38     10-41.22      9-43.35      9-45.14     10-46.54     10-47.27     47.27  Laine Matti
 10. Viberg Pasi                 6-2.34       7-8.45      7-12.35      7-14.52      8-19.27      8-22.14      8-23.50      8-27.56      8-31.52      6-36.11      6-37.32     10-44.59     10-46.33     11-48.20     11-48.49     48.49  Viberg Pasi
 11. Hellsten Jyrki              9-3.36     11-11.00     11-15.55     12-21.33     12-32.04     12-40.22     12-42.10     12-46.39     12-52.49     11-58.05   11-1.00.06   11-1.02.34   11-1.04.28   12-1.07.05   12-1.07.40   1.07.40  Hellsten Jyrki
 HYL Elo Jussi                  11-4.16       8-9.19      8-12.49      8-14.53      7-18.36      7-20.15      7-21.32      7-23.57      7-27.37            -            -            -            -      6-36.32      6-37.09  Elo Jussi

H45 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Yliluikki Matti             3-2.17       1-3.41       5-3.12       1-1.40       2-2.54       1-1.17         1-59       1-1.59       1-2.44       8-5.01         2-59       3-1.27       1-1.01       2-1.20         3-25            -      30.56  Yliluikki Matti
  2. Kaartinen Markku            2-2.08       2-3.46       2-2.58       9-2.26       3-3.10       2-1.26       3-1.16       2-2.13       2-3.06       2-3.49       5-1.01       1-1.23       2-1.02       1-1.18         1-21            -      31.23  Kaartinen Markku
  3. Holmijoki Tapani            8-3.03       4-3.57       3-3.04       8-2.24       1-2.49       4-1.33       4-1.17       4-2.27       3-3.21       7-4.59         2-59       5-1.34       4-1.16       6-1.37         4-27            -      34.47  Holmijoki Tapani
  4. Lammi Mika                 10-4.11       3-3.49       1-2.55       2-1.53       5-3.33       3-1.32      10-1.44       6-2.36       4-3.24       1-3.33       6-1.04       4-1.32       4-1.16       4-1.25         6-32            -      34.59  Lammi Mika
  5. Järvensivu Tapio            5-2.24       5-4.50       6-3.27       7-2.21       4-3.12       7-1.45       6-1.21       5-2.31       5-3.35       3-3.54         1-58       8-2.12       6-1.17       5-1.29         9-34            -      35.50  Järvensivu Tapio
