TUPI yökilpailu 7.9.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Jani Tamminen 1-3.26 1-4.55 1-5.58 1-14.09 1-19.14 1-23.44 1-25.15 1-26.26 1-30.35 1-38.03 1-38.56 1-43.22 1-46.42 1-48.17 1-48.39 48.39 Jani Tamminen
2. Matti Saari 9-7.10 6-8.38 6-9.40 3-17.54 3-22.11 3-29.57 3-31.32 3-32.59 3-36.55 3-44.35 3-45.37 2-50.03 2-53.34 2-55.38 2-55.57 55.57 Matti Saari
3. Mikko Ääri 2-3.28 2-5.37 2-6.53 2-16.13 2-21.37 2-26.16 2-27.59 2-29.20 2-33.32 2-42.37 2-43.38 3-51.03 3-55.13 3-58.28 3-58.46 58.46 Mikko Ääri
4. Rami Rintala 10-7.27 8-9.41 8-12.35 9-24.13 8-29.24 7-34.28 7-36.15 7-37.34 6-42.47 4-52.00 4-53.06 4-59.14 4-1.03.17 4-1.05.16 4-1.05.38 1.05.38 Rami Rintala
5. Vesa Arki 8-6.18 7-9.22 7-11.11 6-21.57 6-26.51 6-32.19 5-34.26 5-35.39 5-40.06 6-53.10 6-54.34 6-1.01.40 5-1.05.56 5-1.08.09 5-1.08.31 1.08.31 Vesa Arki
6. Petteri Suominen 5-3.40 9-11.20 9-12.40 7-22.47 7-28.31 9-36.51 9-38.42 9-40.21 9-45.35 7-55.42 7-56.52 7-1.03.34 7-1.07.53 6-1.10.06 6-1.10.28 1.10.28 Petteri Suominen
7. Mikko Hautala 7-5.19 5-7.16 5-8.54 5-20.03 4-24.47 4-30.37 4-32.20 4-33.33 4-38.09 5-52.54 5-54.10 5-1.01.26 6-1.07.47 7-1.10.48 7-1.11.14 1.11.14 Mikko Hautala
8. Teemu Halttunen 4-3.34 3-5.46 3-7.39 8-23.52 9-30.43 8-36.34 8-38.11 8-39.36 8-44.18 8-57.16 8-58.38 8-1.05.42 8-1.09.43 8-1.11.59 8-1.12.23 1.12.23 Teemu Halttunen
9. Pekka Viikari 2-3.28 4-6.03 4-8.47 4-20.00 5-25.08 5-31.33 6-34.33 6-37.10 7-43.27 9-58.42 9-1.00.12 9-1.08.41 9-1.14.16 9-1.16.08 9-1.16.29 1.16.29 Pekka Viikari
KESK Antti Virtanen 6-4.51 10-15.49 10-18.35 10-50.55 10-56.34 10-1.04.11 10-1.07.11 10-1.09.45 - - - - - - 10-1.21.14 Antti Virtanen
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Jani Tamminen 1-3.26 2-1.29 2-1.03 1-8.11 4-5.05 1-4.30 1-1.31 1-1.11 2-4.09 1-7.28 1-53 1-4.26 1-3.20 1-1.35 4-22 - 48.39 Jani Tamminen
2. Matti Saari 9-7.10 1-1.28 1-1.02 2-8.14 1-4.17 9-7.46 2-1.35 7-1.27 1-3.56 2-7.40 3-1.02 1-4.26 2-3.31 4-2.04 2-19 - 55.57 Matti Saari
3. Mikko Ääri 2-3.28 4-2.09 3-1.16 3-9.20 7-5.24 2-4.39 4-1.43 5-1.21 3-4.12 3-9.05 2-1.01 8-7.25 5-4.10 9-3.15 1-18 - 58.46 Mikko Ääri
4. Rami Rintala 10-7.27 6-2.14 10-2.54 8-11.38 6-5.11 3-5.04 6-1.47 4-1.19 7-5.13 4-9.13 4-1.06 3-6.08 4-4.03 3-1.59 4-22 - 1.05.38 Rami Rintala
5. Vesa Arki 8-6.18 8-3.04 6-1.49 5-10.46 3-4.54 4-5.28 8-2.07 2-1.13 4-4.27 7-13.04 8-1.24 6-7.06 6-4.16 5-2.13 4-22 - 1.08.31 Vesa Arki
6. Petteri Suominen 5-3.40 9-7.40 4-1.20 4-10.07 9-5.44 10-8.20 7-1.51 8-1.39 8-5.14 5-10.07 5-1.10 4-6.42 7-4.19 5-2.13 4-22 - 1.10.28 Petteri Suominen
7. Mikko Hautala 7-5.19 3-1.57 5-1.38 6-11.09 2-4.44 5-5.50 4-1.43 2-1.13 5-4.36 8-14.45 6-1.16 7-7.16 9-6.21 8-3.01 9-26 - 1.11.14 Mikko Hautala
8. Teemu Halttunen 4-3.34 5-2.12 7-1.53 9-16.13 10-6.51 6-5.51 3-1.37 6-1.25 6-4.42 6-12.58 7-1.22 5-7.04 3-4.01 7-2.16 8-24 - 1.12.23 Teemu Halttunen
9. Pekka Viikari 2-3.28 7-2.35 8-2.44 7-11.13 5-5.08 7-6.25 9-3.00 10-2.37 9-6.17 9-15.15 9-1.30 9-8.29 8-5.35 2-1.52 3-21 - 1.16.29 Pekka Viikari
KESK Antti Virtanen 6-4.51 10-10.58 9-2.46 10-32.20 8-5.39 8-7.37 9-3.00 9-2.34 - - - - - - 11.29 - Antti Virtanen
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jari Jaakkola 1-2.43 1-8.14 1-9.04 1-17.43 1-21.41 1-22.56 1-24.34 1-28.29 1-32.28 1-38.08 1-39.39 1-39.59 39.59 Jari Jaakkola
2. Risto Ruohola 3-3.45 2-10.43 2-11.44 2-22.14 2-26.12 2-28.23 2-30.17 2-35.02 2-39.59 2-46.21 2-48.13 2-48.34 48.34 Risto Ruohola
3. Ari Palo 2-2.46 4-12.51 3-13.39 3-24.03 3-28.04 3-30.20 3-32.13 3-36.53 3-41.54 3-48.26 3-50.08 3-50.28 50.28 Ari Palo
4. Petri Koskinen 4-3.58 5-14.19 5-15.29 6-31.37 6-37.53 6-40.59 6-44.00 5-49.52 5-55.58 4-1.04.11 4-1.06.30 4-1.06.51 1.06.51 Petri Koskinen
5. Janne Roininen 6-4.34 3-12.40 4-13.51 4-28.31 4-35.17 4-37.40 5-42.04 4-48.40 4-55.39 5-1.07.28 5-1.09.52 5-1.10.20 1.10.20 Janne Roininen
6. Aki Tapper 5-4.16 6-14.34 6-15.40 5-29.01 5-37.29 5-39.08 4-42.00 6-57.03 6-1.02.15 6-1.08.52 6-1.11.12 6-1.11.31 1.11.31 Aki Tapper
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jari Jaakkola 1-2.43 1-5.31 2-50 1-8.39 1-3.58 1-1.15 1-1.38 1-3.55 1-3.59 1-5.40 1-1.31 2-20 - 39.59 Jari Jaakkola
2. Risto Ruohola 3-3.45 2-6.58 3-1.01 3-10.30 1-3.58 3-2.11 3-1.54 3-4.45 2-4.57 2-6.22 3-1.52 4-21 - 48.34 Risto Ruohola
3. Ari Palo 2-2.46 4-10.05 1-48 2-10.24 3-4.01 4-2.16 2-1.53 2-4.40 3-5.01 3-6.32 2-1.42 2-20 - 50.28 Ari Palo
4. Petri Koskinen 4-3.58 6-10.21 5-1.10 6-16.08 4-6.16 6-3.06 5-3.01 4-5.52 5-6.06 5-8.13 4-2.19 4-21 - 1.06.51 Petri Koskinen
5. Janne Roininen 6-4.34 3-8.06 6-1.11 5-14.40 5-6.46 5-2.23 6-4.24 5-6.36 6-6.59 6-11.49 6-2.24 6-28 - 1.10.20 Janne Roininen
6. Aki Tapper 5-4.16 5-10.18 4-1.06 4-13.21 6-8.28 2-1.39 4-2.52 6-15.03 4-5.12 4-6.37 5-2.20 1-19 - 1.11.31 Aki Tapper
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Osmo Viili 1-3.17 1-4.57 1-6.37 1-18.19 1-23.25 1-28.37 1-30.42 1-32.13 1-37.26 1-39.19 1-40.55 1-41.16 41.16 Osmo Viili
2. Jukka Liikari 2-4.14 2-6.25 2-8.01 2-20.11 2-28.56 2-35.22 2-37.20 2-39.01 2-44.26 2-47.18 2-49.42 2-50.07 50.07 Jukka Liikari
3. Timo Alatalo 3-4.46 3-7.17 3-8.47 4-24.21 4-31.34 3-37.44 3-40.04 3-42.02 3-50.21 3-53.13 3-56.05 3-56.24 56.24 Timo Alatalo
4. Jyrki Kajavalta 6-7.37 6-10.03 6-12.10 6-27.45 5-34.54 5-42.11 5-44.54 5-47.28 4-54.04 5-57.35 4-1.00.03 5-1.00.31 59.04 Jyrki Kajavalta
5. Ismo Huhtala 4-5.27 4-7.52 4-9.34 5-24.52 3-31.10 4-39.16 4-42.44 4-45.19 5-54.21 4-57.30 5-1.00.07 4-1.00.29 1.00.29 Ismo Huhtala
6. Hakala Jouni 5-6.37 5-8.31 5-10.20 3-23.41 6-37.06 6-48.17 6-50.30 6-52.13 6-58.51 6-1.01.10 6-1.03.42 6-1.04.08 1.04.08 Hakala Jouni
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Osmo Viili 1-3.17 1-1.40 3-1.40 1-11.42 1-5.06 1-5.12 2-2.05 1-1.31 1-5.13 1-1.53 1-1.36 2-21 - 41.16 Osmo Viili
2. Jukka Liikari 2-4.14 3-2.11 2-1.36 2-12.10 5-8.45 3-6.26 1-1.58 2-1.41 2-5.25 3-2.52 2-2.24 4-25 - 50.07 Jukka Liikari
3. Timo Alatalo 3-4.46 6-2.31 1-1.30 5-15.34 4-7.13 2-6.10 4-2.20 4-1.58 5-8.19 3-2.52 6-2.52 1-19 - 56.24 Timo Alatalo
4. Jyrki Kajavalta 6-7.37 5-2.26 6-2.07 6-15.35 3-7.09 4-7.17 5-2.43 5-2.34 3-6.36 6-3.31 3-2.28 6-28 1-- 59.04 Jyrki Kajavalta
5. Ismo Huhtala 4-5.27 4-2.25 4-1.42 4-15.18 2-6.18 5-8.06 6-3.28 6-2.35 6-9.02 5-3.09 5-2.37 3-22 - 1.00.29 Ismo Huhtala
6. Hakala Jouni 5-6.37 2-1.54 5-1.49 3-13.21 6-13.25 6-11.11 3-2.13 3-1.43 4-6.38 2-2.19 4-2.32 5-26 - 1.04.08 Hakala Jouni
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Ilkka Saarimäki 1-3.23 1-5.15 1-6.25 1-15.50 1-21.17 1-26.37 1-28.48 1-30.31 1-35.19 1-37.09 1-39.26 1-39.52 39.52 Ilkka Saarimäki
2. Hannu Arki 3-5.31 2-7.13 2-8.29 2-19.28 2-25.16 2-30.28 2-32.16 2-33.41 2-38.04 2-39.48 2-42.27 2-42.53 42.53 Hannu Arki
3. Jaakko Käyhkö 2-5.26 3-8.08 3-11.28 3-35.18 3-42.35 3-48.53 3-51.36 3-53.42 3-59.20 3-1.02.32 3-1.04.26 3-1.04.46 1.04.46 Jaakko Käyhkö
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Ilkka Saarimäki 1-3.23 2-1.52 1-1.10 1-9.25 1-5.27 2-5.20 2-2.11 2-1.43 2-4.48 2-1.50 2-2.17 2-26 - 39.52 Ilkka Saarimäki
2. Hannu Arki 3-5.31 1-1.42 2-1.16 2-10.59 2-5.48 1-5.12 1-1.48 1-1.25 1-4.23 1-1.44 3-2.39 2-26 - 42.53 Hannu Arki
3. Jaakko Käyhkö 2-5.26 3-2.42 3-3.20 3-23.50 3-7.17 3-6.18 3-2.43 3-2.06 3-5.38 3-3.12 1-1.54 1-20 - 1.04.46 Jaakko Käyhkö
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Tarmo Mäkeläinen 5-3.50 3-10.31 2-11.42 1-20.40 1-24.15 1-26.43 2-30.55 1-33.21 1-35.21 2-35.43 35.43 Tarmo Mäkeläinen
2. Kari Venho 2-3.17 4-11.02 3-11.58 3-22.23 2-25.03 2-27.56 3-31.06 2-33.22 2-35.29 3-35.46 35.46 Kari Venho
3. Markku Ritanotko 3-3.22 2-10.15 1-11.21 2-22.21 3-26.47 3-30.52 4-34.58 3-37.22 3-39.19 4-39.40 39.40 Markku Ritanotko
4. Rauli Helkkula 4-3.31 11-19.08 11-20.02 7-30.17 6-33.30 6-35.49 6-39.04 4-41.16 4-43.26 5-43.45 43.45 Rauli Helkkula
5. Heikki Luukka 8-4.45 7-13.12 7-14.30 4-26.08 5-30.52 4-33.15 5-37.36 5-41.26 5-43.47 6-44.10 44.10 Heikki Luukka
6. Keijo Mörsky 11-5.16 8-14.04 8-15.31 5-27.08 4-30.28 5-33.53 7-39.11 6-43.26 6-45.37 7-46.05 46.05 Keijo Mörsky
7. Oke Peltola 10-4.54 10-17.33 10-18.39 8-32.19 8-35.40 7-37.59 8-43.16 7-45.58 7-47.57 8-48.24 48.24 Oke Peltola
8. Heimo Välimäki 7-4.29 6-12.22 6-13.44 6-28.28 7-33.52 8-39.07 9-43.57 8-47.12 8-49.37 9-50.06 50.06 Heimo Välimäki
9. Pentti Tamminen 9-4.53 9-17.26 9-18.37 9-32.58 9-37.29 9-39.59 10-45.29 9-48.15 9-51.13 10-51.36 51.36 Pentti Tamminen
10. Arto Etu-Huitti 1-3.16 1-9.32 4-12.13 10-33.18 10-43.09 10-45.31 11-49.13 10-51.29 10-55.06 11-55.35 55.35 Arto Etu-Huitti
KESK Kari Tuomola 6-4.05 5-11.22 5-12.14 - - - 1-19.23 - - 1-30.45 Kari Tuomola
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Tarmo Mäkeläinen 5-3.50 2-6.41 6-1.11 1-8.58 5-3.35 5-2.28 5-4.12 5-2.26 3-2.00 4-22 - 35.43 Tarmo Mäkeläinen
2. Kari Venho 2-3.17 5-7.45 3-56 3-10.25 1-2.40 7-2.53 1-3.10 2-2.16 4-2.07 1-17 - 35.46 Kari Venho
3. Markku Ritanotko 3-3.22 3-6.53 4-1.06 4-11.00 6-4.26 9-4.05 4-4.06 4-2.24 1-1.57 3-21 - 39.40 Markku Ritanotko
4. Rauli Helkkula 4-3.31 11-15.37 2-54 2-10.15 2-3.13 1-2.19 2-3.15 1-2.12 5-2.10 2-19 - 43.45 Rauli Helkkula
5. Heikki Luukka 8-4.45 7-8.27 8-1.18 6-11.38 8-4.44 4-2.23 6-4.21 9-3.50 7-2.21 5-23 - 44.10 Heikki Luukka
6. Keijo Mörsky 11-5.16 8-8.48 10-1.27 5-11.37 3-3.20 8-3.25 9-5.18 10-4.15 6-2.11 8-28 - 46.05 Keijo Mörsky
7. Oke Peltola 10-4.54 10-12.39 4-1.06 7-13.40 4-3.21 1-2.19 8-5.17 6-2.42 2-1.59 7-27 - 48.24 Oke Peltola
8. Heimo Välimäki 7-4.29 6-7.53 9-1.22 9-14.44 9-5.24 10-5.15 7-4.50 8-3.15 8-2.25 9-29 - 50.06 Heimo Välimäki
9. Pentti Tamminen 9-4.53 9-12.33 6-1.11 8-14.21 7-4.31 6-2.30 10-5.30 7-2.46 9-2.58 5-23 - 51.36 Pentti Tamminen
10. Arto Etu-Huitti 1-3.16 1-6.16 11-2.41 10-21.05 10-9.51 3-2.22 3-3.42 2-2.16 10-3.37 9-29 - 55.35 Arto Etu-Huitti
KESK Kari Tuomola 6-4.05 4-7.17 1-52 - - - 7.09 - - 11.22 - Kari Tuomola
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Olli Viljanen 4-3.29 4-6.40 3-8.10 1-14.23 3-18.50 1-23.23 1-25.38 1-29.48 1-34.20 1-34.47 34.47 Olli Viljanen
2. Pertti Salmenoja 2-3.10 3-6.39 2-8.05 2-15.08 2-18.44 4-27.16 2-29.13 2-32.01 2-34.59 2-35.22 35.22 Pertti Salmenoja
3. Hannu Vannas 5-3.34 9-12.02 8-13.42 5-18.30 5-21.53 2-26.12 4-30.40 4-34.14 3-36.44 3-37.07 37.07 Hannu Vannas
4. Pentti Tammisaari 6-3.44 2-6.23 4-8.55 3-15.10 1-17.54 5-28.40 5-30.51 5-34.15 4-37.37 4-38.03 38.03 Pentti Tammisaari
5. Timo Vienanlinna 9-7.20 6-10.56 6-12.22 6-19.38 6-22.42 3-26.45 3-29.42 3-33.37 5-38.27 5-38.48 38.48 Timo Vienanlinna
6. Jorma Paldanius 1-3.04 1-5.57 1-7.19 4-17.56 4-20.46 7-29.37 6-31.17 7-36.53 6-40.13 6-40.36 40.36 Jorma Paldanius
7. Sakari Nurminen 7-3.47 8-11.53 9-13.43 7-20.08 7-23.28 6-28.46 7-32.19 6-36.08 7-40.25 7-40.59 40.59 Sakari Nurminen
8. Kauko Lehtinen 8-6.40 7-11.06 7-12.45 8-20.38 8-25.13 8-31.13 8-33.26 8-40.35 8-43.57 8-44.28 44.28 Kauko Lehtinen
9. Pekka Laakso 3-3.19 5-8.28 5-9.51 9-23.07 9-26.54 9-40.38 9-44.09 9-51.22 9-55.57 9-56.25 56.25 Pekka Laakso
H60 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Olli Viljanen 4-3.29 3-3.11 5-1.30 2-6.13 8-4.27 3-4.33 5-2.15 6-4.10 7-4.32 6-27 - 34.47 Olli Viljanen
2. Pertti Salmenoja 2-3.10 4-3.29 3-1.26 5-7.03 6-3.36 6-8.32 2-1.57 1-2.48 2-2.58 2-23 - 35.22 Pertti Salmenoja
3. Hannu Vannas 5-3.34 9-8.28 7-1.40 1-4.48 5-3.23 2-4.19 9-4.28 3-3.34 1-2.30 2-23 - 37.07 Hannu Vannas
4. Pentti Tammisaari 6-3.44 1-2.39 9-2.32 3-6.15 1-2.44 8-10.46 3-2.11 2-3.24 4-3.22 5-26 - 38.03 Pentti Tammisaari
5. Timo Vienanlinna 9-7.20 5-3.36 3-1.26 6-7.16 3-3.04 1-4.03 6-2.57 5-3.55 9-4.50 1-21 - 38.48 Timo Vienanlinna
6. Jorma Paldanius 1-3.04 2-2.53 1-1.22 8-10.37 2-2.50 7-8.51 1-1.40 7-5.36 3-3.20 2-23 - 40.36 Jorma Paldanius
7. Sakari Nurminen 7-3.47 8-8.06 8-1.50 4-6.25 4-3.20 4-5.18 8-3.33 4-3.49 6-4.17 9-34 - 40.59 Sakari Nurminen
8. Kauko Lehtinen 8-6.40 6-4.26 6-1.39 7-7.53 9-4.35 5-6.00 4-2.13 8-7.09 4-3.22 8-31 - 44.28 Kauko Lehtinen
9. Pekka Laakso 3-3.19 7-5.09 2-1.23 9-13.16 7-3.47 9-13.44 7-3.31 9-7.13 8-4.35 7-28 - 56.25 Pekka Laakso
H65 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Timo Grönroos 2-2.58 1-4.10 1-7.27 1-11.13 1-13.17 1-18.05 1-21.46 1-25.35 1-25.53 25.53 Timo Grönroos
2. Auvo Laaksonen 1-2.51 2-4.31 2-8.33 2-12.18 2-14.22 2-19.01 2-24.02 2-26.30 2-26.53 26.53 Auvo Laaksonen
3. Rauno Hedenström 3-3.58 3-5.11 3-9.14 3-14.32 3-17.12 3-21.58 3-26.58 3-29.23 3-29.47 29.47 Rauno Hedenström
4. Ilkka Vuorinen 4-4.00 4-8.12 4-11.57 4-15.57 4-20.55 4-28.43 4-32.13 4-36.10 4-36.37 36.37 Ilkka Vuorinen
5. Raimo Helin 5-8.52 5-13.30 5-19.21 5-28.17 5-32.37 5-48.36 5-51.47 5-55.25 5-56.00 56.00 Raimo Helin
6. Heikki Suominen 6-14.19 6-19.26 6-30.10 6-36.14 6-40.16 6-51.21 6-55.05 6-58.33 6-59.08 59.08 Heikki Suominen
H65 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Timo Grönroos 2-2.58 1-1.12 1-3.17 2-3.46 1-2.04 3-4.48 3-3.41 5-3.49 1-18 - 25.53 Timo Grönroos
2. Auvo Laaksonen 1-2.51 3-1.40 3-4.02 1-3.45 1-2.04 1-4.39 6-5.01 2-2.28 2-23 - 26.53 Auvo Laaksonen
3. Rauno Hedenström 3-3.58 2-1.13 4-4.03 4-5.18 3-2.40 2-4.46 5-5.00 1-2.25 3-24 - 29.47 Rauno Hedenström
4. Ilkka Vuorinen 4-4.00 4-4.12 2-3.45 3-4.00 6-4.58 4-7.48 2-3.30 6-3.57 4-27 - 36.37 Ilkka Vuorinen
5. Raimo Helin 5-8.52 5-4.38 5-5.51 6-8.56 5-4.20 6-15.59 1-3.11 4-3.38 5-35 - 56.00 Raimo Helin
6. Heikki Suominen 6-14.19 6-5.07 6-10.44 5-6.04 4-4.02 5-11.05 4-3.44 3-3.28 5-35 - 59.08 Heikki Suominen
D21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Päivi Autio 1-3.37 1-5.21 1-6.40 1-16.19 1-21.30 1-26.46 1-28.26 1-29.51 1-34.18 1-36.01 1-37.57 1-38.19 38.19 Päivi Autio
2. Pirkko Kalliola 2-4.28 2-6.42 2-8.15 2-19.36 2-26.37 2-33.19 2-36.18 2-37.54 2-43.23 2-46.13 2-48.27 2-48.47 48.47 Pirkko Kalliola
3. Maija Huhtala 3-4.55 3-7.14 3-8.50 3-23.55 3-31.10 3-42.29 3-45.06 3-47.26 3-54.32 3-57.56 3-1.00.39 3-1.01.01 1.01.01 Maija Huhtala
D21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Päivi Autio 1-3.37 1-1.44 1-1.19 1-9.39 1-5.11 1-5.16 1-1.40 1-1.25 1-4.27 1-1.43 1-1.56 2-22 - 38.19 Päivi Autio
2. Pirkko Kalliola 2-4.28 2-2.14 2-1.33 2-11.21 2-7.01 2-6.42 3-2.59 2-1.36 2-5.29 2-2.50 2-2.14 1-20 - 48.47 Pirkko Kalliola
3. Maija Huhtala 3-4.55 3-2.19 3-1.36 3-15.05 3-7.15 3-11.19 2-2.37 3-2.20 3-7.06 3-3.24 3-2.43 2-22 - 1.01.01 Maija Huhtala
D40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Eija Sipponen 1-3.16 1-6.22 1-9.18 1-19.53 1-22.28 1-26.52 1-29.14 1-32.50 1-36.04 1-36.30 36.30 Eija Sipponen
2. Eija Sulavuori 3-4.37 3-15.11 3-16.50 2-22.37 2-26.02 2-38.07 2-41.19 2-46.14 2-50.10 2-50.37 50.37 Eija Sulavuori
3. Tarja Hyytiäinen 2-4.36 2-13.59 2-16.36 3-27.56 3-32.23 3-40.22 3-43.21 3-49.19 3-55.25 3-55.56 55.56 Tarja Hyytiäinen
D40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Eija Sipponen 1-3.16 1-3.06 3-2.56 2-10.35 1-2.35 1-4.24 1-2.22 1-3.36 1-3.14 1-26 - 36.30 Eija Sipponen
2. Eija Sulavuori 3-4.37 3-10.34 1-1.39 1-5.47 2-3.25 3-12.05 3-3.12 2-4.55 2-3.56 2-27 - 50.37 Eija Sulavuori
3. Tarja Hyytiäinen 2-4.36 2-9.23 2-2.37 3-11.20 3-4.27 2-7.59 2-2.59 3-5.58 3-6.06 3-31 - 55.56 Tarja Hyytiäinen
D50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Marjo Hovirinta 1-3.43 1-5.50 1-31.54 1-38.34 1-41.22 1-46.28 1-53.01 1-56.19 1-56.47 56.47 Marjo Hovirinta
D50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Marjo Hovirinta 1-3.43 1-2.07 1-26.04 1-6.40 1-2.48 1-5.06 1-6.33 1-3.18 1-28 - 56.47 Marjo Hovirinta
D55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Hely Salmenoja 1-3.14 1-5.43 1-9.10 1-13.45 1-16.27 1-21.24 1-24.06 1-27.09 1-27.34 27.34 Hely Salmenoja
2. Pirjo Järvenranta 3-4.23 3-9.39 2-14.09 4-26.45 3-29.25 3-33.51 2-40.16 2-43.22 2-43.51 43.51 Pirjo Järvenranta
3. Pauliina Tienari 4-9.43 4-11.25 4-16.09 5-30.04 4-32.54 4-38.20 3-42.41 3-46.22 3-46.52 46.52 Pauliina Tienari
4. Eija Suna 5-12.52 5-14.21 5-18.24 3-24.40 2-27.18 2-33.48 4-45.37 4-48.03 4-48.29 48.29 Eija Suna
5. Maj-Britt Westerén 2-4.17 2-7.32 3-16.08 2-22.31 5-34.09 5-42.16 5-45.58 5-50.14 5-50.43 50.43 Maj-Britt Westerén
D55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Hely Salmenoja 1-3.14 3-2.29 1-3.27 1-4.35 3-2.42 2-4.57 1-2.42 2-3.03 1-25 - 27.34 Hely Salmenoja
2. Pirjo Järvenranta 3-4.23 5-5.16 3-4.30 4-12.36 2-2.40 1-4.26 4-6.25 3-3.06 3-29 - 43.51 Pirjo Järvenranta
3. Pauliina Tienari 4-9.43 2-1.42 4-4.44 5-13.55 4-2.50 3-5.26 3-4.21 4-3.41 5-30 - 46.52 Pauliina Tienari
4. Eija Suna 5-12.52 1-1.29 2-4.03 2-6.16 1-2.38 4-6.30 5-11.49 1-2.26 2-26 - 48.29 Eija Suna
5. Maj-Britt Westerén 2-4.17 4-3.15 5-8.36 3-6.23 5-11.38 5-8.07 2-3.42 5-4.16 3-29 - 50.43 Maj-Britt Westerén