TUPI yökilpailu 2009 LÄHTÖLUETTELO

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H21



   1    21.33           44384    Jani Tamminen            Trimet
   2    21.35          138192    Rami Rintala             Logica
   3    21.37          139899    Antti Virtanen           Nokia
   4    21.39          117261    Teemu Halttunen          TY
   5    21.41           45993    Petteri Suominen         ÅA
   6    21.43           81126    Vesa Arki                Karhukopio
   7    21.45          408007    Mikko Hautala            Nokia
   8    21.47           58875    Mikko Ääri               LSMV
   9    21.49           57093    Pekka Viikari            Nokia

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H40



  21    21.44           57435    Petri Koskinen           MML
  22    21.46          141420    Janne Roininen           Kp Häkkine
  23    21.48           78067    Jari Jaakkola            AIRIX
  24    21.50           56906    Ari Palo                 Karhukopio
  25    21.52           45464    Risto Ruohola            Turun AKK
  26    21.54           49020    Aki Tapper               TY

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H45



  31    21.21           53554    Hakala Jouni             TAI
  32    21.23          135145    Jukka Liikari            AIRIX
  33    21.25           54190    Jyrki Kajavalta          Nokia
  34    21.27          135446    Ismo Huhtala             Elomatic O
  35    21.29           43656    Osmo Viili               Veho
  36    21.31          131604    Timo Alatalo             AIRIX

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H50



  41    21.20          405336    Hannu Arki               Karhukopio
  42    21.22          130471    Ilkka Saarimäki          Tku Kila
  43    21.24          122592    Jaakko Käyhkö            Metso

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H55



  51    21.33          131608    Heimo Välimäki           Yliopisto
  52    21.35          138955    Heikki Luukka            YIT RAK
  53    21.37           44396    Oke Peltola              UPM
  54    21.39          120852    Rauli Helkkula           Orsap
  55    21.41           43648    Tarmo Mäkeläinen         Kaarina
  56    21.43           43647    Keijo Mörsky             Kp Häkkine
  57    21.45          137920    Kari Tuomola             Danisco
  58    21.47               0    Kari Venho               Tekmanni
  59    21.49           88373    Markku Ritanotko         TLU
  60    21.51           43709    Pentti Tamminen          MML
  61    21.53          122255    Arto Etu-Huitti          Paperinker

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H60



  71    21.21           55655    Timo Vienanlinna         Fingrid
  72    21.23           42865    Pekka Laakso             TYS
  73    21.25           43671    Olli Viljanen            STX
  74    21.27           48995    Kauko Lehtinen           Wallac
  75    21.29           55217    Jorma Paldanius          Danisco
  76    21.31          113040    Pertti Salmenoja         TuPLU
  77    21.33           90414    Pekka Inki               Wallac
  78    21.35           91998    Hannu Vannas             STX

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H65



  81    21.30           44083    Raimo Helin              JD
  82    21.32           44082    Rauno Hedenström         Metso
  83    21.34           44100    Auvo Laaksonen           TuPLU
  84    21.36          144091    Timo Grönroos            LoSyk
  85    21.38           42850    Ilkka Vuorinen           TYS
  86    21.40           44111    Raimo Nissi              TuPLU

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D21



  91    21.26          488065    Päivi Autio              Hiisi
  92    21.28          485656    Pirkko Kalliola          SL-Autolin
  93    21.30          142202    Maija Huhtala            Metla

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D40



 101    21.37           74729    Eija Sulavuori           Digi Doc
 102    21.39          113061    Tarja Hyytiäinen         Kaarina
 103    21.41          402270    Riitta Siltanen          Nice
 104    21.43          140046    Eija Sipponen            Affecto

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D50



 111    21.42          120057    Marjo Hovirinta          TE-tsto

H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D55



 121    21.20           45707    Pirjo Järvenranta        Softonex
 122    21.22           43653    Eija Suna                Turun muse
 123    21.24           44126    Maj-Britt Westerén       JD
 124    21.26          139352    Hely Salmenoja           Katerinki
 125    21.28           88531    Pauliina Tienari         Kyrön Ft