Nuorten aluekisa 25.5.2009

H-SAAT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Reiman Antti                1-2.53       1-4.27       1-6.40       1-7.49       1-9.50      1-10.10     10.10  Reiman Antti
  2. Virtanen Veikka             4-3.03       5-5.45       3-8.13       3-9.35      2-11.33      2-11.52     11.52  Virtanen Veikka
  3. Lainio Valtteri             5-3.29       3-5.25       2-8.06       2-9.28      3-11.48      3-12.05     12.05  Lainio Valtteri
  4. Hätönen Aleksi              2-2.57       4-5.30       5-9.26      5-10.38      4-13.08      4-13.38     13.38  Hätönen Aleksi
  5. Piironen Eemeli             9-3.44       6-5.48       4-8.32      4-10.33      5-14.00      5-14.29     14.29  Piironen Eemeli
  6. Nurminen Vilho              7-3.42       6-5.48       6-9.52      6-12.17      6-14.35      6-15.03     15.03  Nurminen Vilho
  7. Rousku Samuli               3-3.02       2-4.54      8-10.54      7-12.39      7-15.27      7-15.43     15.43  Rousku Samuli
  8. Lindi Aapo                  6-3.35       8-5.53      7-10.29      8-12.53      8-16.01      8-16.23     16.23  Lindi Aapo
  9. Andersson Riku             10-4.43      10-7.37      9-12.18      9-14.51      9-18.18      9-19.02     19.02  Andersson Riku
 10. Laavainen Aamos             7-3.42       9-6.26     10-13.53     10-15.49     10-19.43     10-20.31     20.31  Laavainen Aamos
 11. Keskitalo Oskari           11-5.18      11-8.45     11-14.00     11-18.22     11-24.43     11-25.26     25.26  Keskitalo Oskari

H-SAAT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Reiman Antti                1-2.53       1-1.34       1-2.13       1-1.09       2-2.01         4-20            -      10.10  Reiman Antti
  2. Virtanen Veikka             4-3.03       8-2.42       2-2.28       3-1.22       1-1.58         3-19            -      11.52  Virtanen Veikka
  3. Lainio Valtteri             5-3.29       3-1.56       3-2.41       3-1.22       4-2.20         2-17            -      12.05  Lainio Valtteri
  4. Hätönen Aleksi              2-2.57       7-2.33       5-3.56       2-1.12       5-2.30         8-30            -      13.38  Hätönen Aleksi
  5. Piironen Eemeli             9-3.44       4-2.04       4-2.44       7-2.01       8-3.27         7-29            -      14.29  Piironen Eemeli
  6. Nurminen Vilho              7-3.42       5-2.06       6-4.04       9-2.25       3-2.18         6-28            -      15.03  Nurminen Vilho
  7. Rousku Samuli               3-3.02       2-1.52      10-6.00       5-1.45       6-2.48         1-16            -      15.43  Rousku Samuli
  8. Lindi Aapo                  6-3.35       6-2.18       7-4.36       8-2.24       7-3.08         5-22            -      16.23  Lindi Aapo
  9. Andersson Riku             10-4.43      10-2.54       8-4.41      10-2.33       8-3.27        10-44            -      19.02  Andersson Riku
 10. Laavainen Aamos             7-3.42       9-2.44      11-7.27       6-1.56      10-3.54        11-48            -      20.31  Laavainen Aamos
 11. Keskitalo Oskari           11-5.18      11-3.27       9-5.15      11-4.22      11-6.21         9-43            -      25.26  Keskitalo Oskari

D-SAAT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Rastas Tuulia               4-2.52       2-4.36       1-7.06       1-8.07      1-10.24      1-10.42     10.42  Rastas Tuulia
  2. Heinonen Elina              2-2.47       7-5.02       2-7.28       2-8.42      2-10.35      2-10.54     10.54  Heinonen Elina
  3. Vuori Jenny                 1-2.36       1-4.12       4-7.37       3-8.45      3-10.37      3-10.56     10.56  Vuori Jenny
  4. Vainio Jenna                6-2.59       5-4.47       5-7.59       5-9.22      4-11.44      4-12.00     12.00  Vainio Jenna
  5. Aho Anni                    7-3.23       8-5.21       6-8.11       6-9.59      5-12.14      5-12.37     12.37  Aho Anni
  6. Rautiainen Aleksandra       9-3.26       6-4.57       3-7.31       4-9.09      6-12.24      6-12.48     12.48  Rautiainen Aleksandra
  7. Saru Sanni                 16-5.53      14-7.27       9-9.42      9-10.56      7-12.37      7-12.52     12.52  Saru Sanni
  8. Tölkkö Erika               12-3.43      10-5.52       8-9.15      8-10.51      8-12.47      8-13.06     13.06  Tölkkö Erika
  9. Ekström Lotte-Line         10-3.30       9-5.31       7-9.02      7-10.30      9-13.25      9-13.58     13.58  Ekström Lotte-Line
 10. Mäkinen Katariina           7-3.23      11-5.55      10-9.43     10-11.30     10-14.01     10-14.24     14.24  Mäkinen Katariina
 11. Salminen Suvi-Tuuli         3-2.49       4-4.44      11-9.52     10-11.30     11-14.10     11-14.26     14.26  Salminen Suvi-Tuuli
 12. Viili Anni-Martta           4-2.52       3-4.43     13-10.54     12-12.01     12-14.29     12-14.49     14.49  Viili Anni-Martta
 13. Haapasaari Helmi           13-4.11      13-6.34     14-11.03     13-12.41     13-15.09     13-15.34     15.34  Haapasaari Helmi
 14. Silander Irma              11-3.39      12-6.08     12-10.43     14-13.18     14-17.21     14-17.47     17.47  Silander Irma
 15. Laeslahti Saana            14-5.04      16-8.50     15-12.57     15-15.03     15-18.55     15-19.16     19.16  Laeslahti Saana
 16. Heinonen Taika             15-5.28      15-8.22     16-13.16     16-15.19     16-20.04     16-20.27     20.27  Heinonen Taika

D-SAAT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Rastas Tuulia               4-2.52       4-1.44       3-2.30       1-1.01       6-2.17         4-18            -      10.42  Rastas Tuulia
  2. Heinonen Elina              2-2.47      11-2.15       2-2.26       4-1.14       3-1.53         5-19            -      10.54  Heinonen Elina
  3. Vuori Jenny                 1-2.36       3-1.36       8-3.25       3-1.08       2-1.52         5-19            -      10.56  Vuori Jenny
  4. Vainio Jenna                6-2.59       5-1.48       6-3.12       6-1.23       7-2.22         2-16            -      12.00  Vainio Jenna
  5. Aho Anni                    7-3.23       8-1.58       5-2.50      13-1.48       5-2.15        10-23            -      12.37  Aho Anni
  6. Rautiainen Aleksandra       9-3.26       1-1.31       4-2.34       9-1.38      13-3.15        13-24            -      12.48  Rautiainen Aleksandra
  7. Saru Sanni                 16-5.53       2-1.34       1-2.15       4-1.14       1-1.41         1-15            -      12.52  Saru Sanni
  8. Tölkkö Erika               12-3.43      10-2.09       7-3.23       8-1.36       4-1.56         5-19            -      13.06  Tölkkö Erika
  9. Ekström Lotte-Line         10-3.30       9-2.01       9-3.31       7-1.28      12-2.55        16-33            -      13.58  Ekström Lotte-Line
 10. Mäkinen Katariina           7-3.23      14-2.32      10-3.48      12-1.47      10-2.31        10-23            -      14.24  Mäkinen Katariina
 11. Salminen Suvi-Tuuli         3-2.49       7-1.55      15-5.08       9-1.38      11-2.40         2-16            -      14.26  Salminen Suvi-Tuuli
 12. Viili Anni-Martta           4-2.52       6-1.51      16-6.11       2-1.07       8-2.28         8-20            -      14.49  Viili Anni-Martta
 13. Haapasaari Helmi           13-4.11      12-2.23      12-4.29       9-1.38       8-2.28        14-25            -      15.34  Haapasaari Helmi
 14. Silander Irma              11-3.39      13-2.29      13-4.35      16-2.35      15-4.03        15-26            -      17.47  Silander Irma
 15. Laeslahti Saana            14-5.04      16-3.46      11-4.07      15-2.06      14-3.52         9-21            -      19.16  Laeslahti Saana
 16. Heinonen Taika             15-5.28      15-2.54      14-4.54      14-2.03      16-4.45        10-23            -      20.27  Heinonen Taika

H8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Ekström Niklas              1-2.08       1-3.21       1-7.23       1-8.46      1-10.14      1-10.29     10.29  Ekström Niklas
  2. Kinnala Kalle               2-7.01       2-8.48      2-16.41      2-17.43      2-19.37      2-19.51     19.51  Kinnala Kalle

H8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Ekström Niklas              1-2.08       1-1.13       1-4.02       2-1.23       1-1.28         2-15            -      10.29  Ekström Niklas
  2. Kinnala Kalle               2-7.01       2-1.47       2-7.53       1-1.02       2-1.54         1-14            -      19.51  Kinnala Kalle

D8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.      Tulos

  1. Valtonen Essi               2-2.36       2-4.17      1-10.45      1-11.46      1-13.34      1-13.53     13.53  Valtonen Essi
  2. Väätäjä Milja               1-2.28       1-3.55      2-11.43      2-12.37      2-14.20      2-14.44     14.44  Väätäjä Milja
 HYL Mäkinen Janni              3-11.20      3-12.40            -            -      3-19.02      3-19.20  Mäkinen Janni

D8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Valtonen Essi               2-2.36       3-1.41       1-6.28       2-1.01       2-1.48         2-19            -      13.53  Valtonen Essi
  2. Väätäjä Milja               1-2.28       2-1.27       2-7.48         1-54       1-1.43         3-24            -      14.44  Väätäjä Milja
 HYL Mäkinen Janni              3-11.20       1-1.20            -            -         6.22         1-18            -  Mäkinen Janni

H9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Nokka Vesa                  2-2.38       2-5.37       1-7.53       1-8.50      1-11.21      1-12.10      1-12.25     12.25  Nokka Vesa
  2. Silander Antti              1-2.26       1-4.59       2-8.07       2-9.04      2-15.18      2-16.12      2-16.27     16.27  Silander Antti
  3. Varjokumpu Juuso            3-5.59       3-9.27      3-12.41      3-13.50      3-19.05      3-20.19      3-20.43     20.43  Varjokumpu Juuso
  4. Lindi Eetu                       -      4-26.52      4-30.01      4-34.48      4-45.26      4-47.07      4-47.25     47.25  Lindi Eetu

H9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Nokka Vesa                  2-2.38       2-2.59       1-2.16         1-57       1-2.31         1-49         1-15            -      12.25  Nokka Vesa
  2. Silander Antti              1-2.26       1-2.33       2-3.08         1-57       3-6.14         2-54         1-15            -      16.27  Silander Antti
  3. Varjokumpu Juuso            3-5.59       3-3.28       4-3.14       3-1.09       2-5.15       3-1.14         4-24            -      20.43  Varjokumpu Juuso
  4. Lindi Eetu                       -        26.52       3-3.09       4-4.47      4-10.38       4-1.41         3-18            -      47.25  Lindi Eetu

D9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Roos Renja                  2-6.28       1-9.27      1-12.02      1-13.08      1-16.52      1-17.45      1-18.04     18.04  Roos Renja
  2. Huhtala Julia               1-3.26       2-9.54      2-13.47      2-15.13      2-18.49      2-19.51      2-20.06     20.06  Huhtala Julia

D9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Roos Renja                  2-6.28       1-2.59       1-2.35       1-1.06       2-3.44         1-53         2-19            -      18.04  Roos Renja
  2. Huhtala Julia               1-3.26       2-6.28       2-3.53       2-1.26       1-3.36       2-1.02         1-15            -      20.06  Huhtala Julia

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Ekström Rasmus              2-2.32       2-5.12       3-7.40       2-9.57      1-11.33      3-14.23      1-15.04      1-15.18     15.18  Ekström Rasmus
  2. Piironen Konsta             1-2.05       1-4.22       1-6.05       1-8.22      3-12.20      2-14.19      3-15.12      2-15.26     15.26  Piironen Konsta
  3. Vuori Justus                2-2.32       3-5.13       2-7.39      3-10.07      2-11.55      1-14.08      2-15.08      3-15.27     15.27  Vuori Justus
  4. Kinnala Ville               4-2.44       4-5.20       4-8.28      4-11.54      4-13.26      4-16.18      4-16.50      4-17.06     17.06  Kinnala Ville
  5. Kujala Markus               6-6.07       6-9.00      6-12.10      5-15.34      5-17.13      5-21.01      5-21.59      5-22.15     22.15  Kujala Markus
  6. Ukkonen Tuomas              6-6.07      7-13.40      7-17.23      6-22.35      7-30.35      7-33.29      7-34.21      7-34.38     34.38  Ukkonen Tuomas
 HYL Erkkilä Leevi               5-3.17       5-6.38       5-8.59      7-22.44      6-19.49      6-27.00      6-28.13      6-28.37  Erkkilä Leevi

H10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Ekström Rasmus              2-2.32       3-2.40       4-2.28       1-2.17       2-1.36       3-2.50         2-41         1-14            -      15.18  Ekström Rasmus
  2. Piironen Konsta             1-2.05       1-2.17       1-1.43       1-2.17       5-3.58       1-1.59         4-53         1-14            -      15.26  Piironen Konsta
  3. Vuori Justus                2-2.32       4-2.41       3-2.26       3-2.28       4-1.48       2-2.13       6-1.00         6-19            -      15.27  Vuori Justus
  4. Kinnala Ville               4-2.44       2-2.36       5-3.08       5-3.26       1-1.32       4-2.52         1-32         3-16            -      17.06  Kinnala Ville
  5. Kujala Markus               6-6.07       5-2.53       6-3.10       4-3.24       3-1.39       6-3.48         5-58         3-16            -      22.15  Kujala Markus
  6. Ukkonen Tuomas              6-6.07       7-7.33       7-3.43       6-5.12       6-8.00       5-2.54         3-52         5-17            -      34.38  Ukkonen Tuomas
 HYL Erkkilä Leevi               5-3.17       6-3.21       2-2.21      7-13.45          7--       7-4.16       7-1.13         7-24            -  Erkkilä Leevi

D10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rantanen Essi               1-1.40       1-3.35       1-5.18       1-7.02       1-8.27       1-9.54      1-10.39      1-10.53     10.53  Rantanen Essi
  2. Koskinen Siiri              3-2.34       2-5.05       2-6.52       2-8.58      2-10.30      2-12.49      2-13.34      2-13.48     13.48  Koskinen Siiri
  3. Siltanen Johanna            2-2.33       3-5.06       3-6.55       3-9.22      3-10.54      3-13.01      3-13.42      3-13.56     13.56  Siltanen Johanna
  4. Haavisto Alli               4-2.39       4-5.12       4-8.05      4-10.09      4-11.54      4-16.51      4-17.42      4-17.56     17.56  Haavisto Alli
  5. Laeslahti Salla             6-3.16       6-6.59       6-9.40      5-13.06      5-15.33      5-18.28      5-19.51      5-20.07     20.07  Laeslahti Salla
  6. Vainio Jutta                5-3.07       5-6.07       5-9.33      6-15.09      6-17.07      6-19.36      6-20.38      6-20.53     20.53  Vainio Jutta
  7. Lainio Ilona                8-5.05       7-8.24      7-11.22      7-16.52      7-18.42      7-22.44      7-23.49      7-24.05     24.05  Lainio Ilona
  8. Puotsaari Tiia              7-4.28      8-10.06      8-16.18      8-22.56      8-27.08      8-34.44      8-36.02      8-36.21     36.21  Puotsaari Tiia

D10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rantanen Essi               1-1.40       1-1.55       1-1.43       1-1.44       1-1.25       1-1.27         2-45         1-14            -      10.53  Rantanen Essi
  2. Koskinen Siiri              3-2.34       2-2.31       2-1.47       3-2.06       2-1.32       3-2.19         2-45         1-14            -      13.48  Koskinen Siiri
  3. Siltanen Johanna            2-2.33       3-2.33       3-1.49       4-2.27       2-1.32       2-2.07         1-41         1-14            -      13.56  Siltanen Johanna
  4. Haavisto Alli               4-2.39       3-2.33       5-2.53       2-2.04       4-1.45       7-4.57         4-51         1-14            -      17.56  Haavisto Alli
  5. Laeslahti Salla             6-3.16       7-3.43       4-2.41       5-3.26       7-2.27       5-2.55       8-1.23         6-16            -      20.07  Laeslahti Salla
  6. Vainio Jutta                5-3.07       5-3.00       7-3.26       7-5.36       6-1.58       4-2.29       5-1.02         5-15            -      20.53  Vainio Jutta
  7. Lainio Ilona                8-5.05       6-3.19       6-2.58       6-5.30       5-1.50       6-4.02       6-1.05         6-16            -      24.05  Lainio Ilona
  8. Puotsaari Tiia              7-4.28       8-5.38       8-6.12       8-6.38       8-4.12       8-7.36       7-1.18         8-19            -      36.21  Puotsaari Tiia

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Lapila Eero                 4-1.41       1-3.53       3-7.24      3-10.32      3-13.27      3-15.05      2-16.43      1-18.15      1-19.21      1-19.34     19.34  Lapila Eero
  2. Ruohola Akseli              3-1.39       2-4.02       1-6.34       1-8.03      1-10.46      1-12.25      1-13.47      2-19.25      2-20.08      2-20.23     20.23  Ruohola Akseli
  3. Siltanen Lauri              1-1.34       2-4.02       2-7.01       2-8.43      2-13.24      2-15.01      3-17.31      3-20.04      3-20.53      3-21.09     21.09  Siltanen Lauri
  4. Nokka Atte                 11-2.19      11-6.40       7-9.48      8-12.48      8-16.25      8-19.09      7-21.25      4-23.39      4-24.40      4-24.55     24.55  Nokka Atte
  5. Vainio Juho                 2-1.36       9-6.11      9-10.08      7-12.05      5-14.49      5-16.27      4-17.48      5-23.57      5-24.49      5-25.03     25.03  Vainio Juho
  6. Leppäranta Petri            7-2.01       5-5.11       4-8.30      6-11.31      7-15.25      7-17.27      8-21.47      6-24.43      6-25.41      6-25.57     25.57  Leppäranta Petri
  7. Salokannel Sakari           6-1.57       4-4.37       6-9.39      5-11.04      4-14.06      4-15.51      5-18.26      7-25.21      7-26.07      7-26.20     26.20  Salokannel Sakari
  8. Laaksonen Arttu            12-3.09      10-6.13       5-9.05      4-10.38      6-14.58      6-16.34      6-18.48      8-28.24      8-29.21      8-29.35     29.35  Laaksonen Arttu
  9. Heinonen Eero              13-3.25       7-5.44     10-11.45     10-17.11      9-22.06      9-24.08      9-26.15      9-29.06      9-29.44      9-29.58     29.58  Heinonen Eero
 10. Kujansuu Joni               5-1.52      13-9.33     11-16.01     11-19.08     10-22.59     10-25.01     10-30.26     10-32.30     10-33.16     10-33.29     33.29  Kujansuu Joni
 11. Valkila Saku               10-2.07       6-5.21     12-25.43     12-31.05     12-36.09     12-38.10     11-40.21     11-43.09     11-43.47     11-44.01     44.01  Valkila Saku
 12. Heinonen Kimmo              8-2.02       8-5.59      8-10.04      9-16.41     11-27.52     11-30.55     12-44.24     12-48.42     12-51.02     12-51.20     51.20  Heinonen Kimmo
 13. Heinä Eeli                  9-2.06      12-8.50     13-30.21     13-36.51     13-41.57     13-45.28     13-48.23   13-1.00.49   13-1.02.10   13-1.02.27   1.02.27  Heinä Eeli

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lapila Eero                 4-1.41       1-2.12       6-3.31       9-3.08       3-2.55       3-1.38       3-1.38       1-1.32      11-1.06         1-13            -      19.34  Lapila Eero
  2. Ruohola Akseli              3-1.39       3-2.23       1-2.32       2-1.29       1-2.43       5-1.39       2-1.22       9-5.38         3-43         8-15            -      20.23  Ruohola Akseli
  3. Siltanen Lauri              1-1.34       4-2.28       3-2.59       4-1.42       9-4.41       2-1.37       8-2.30       4-2.33         6-49        10-16            -      21.09  Siltanen Lauri
  4. Nokka Atte                 11-2.19      10-4.21       4-3.08       6-3.00       5-3.37      11-2.44       7-2.16       3-2.14      10-1.01         8-15            -      24.55  Nokka Atte
  5. Vainio Juho                 2-1.36      11-4.35       7-3.57       5-1.57       2-2.44       3-1.38       1-1.21      10-6.09         7-52         4-14            -      25.03  Vainio Juho
  6. Leppäranta Petri            7-2.01       7-3.10       5-3.19       7-3.01       7-3.54       8-2.02      11-4.20       7-2.56         9-58        10-16            -      25.57  Leppäranta Petri
  7. Salokannel Sakari           6-1.57       5-2.40       9-5.02       1-1.25       4-3.02       6-1.45       9-2.35      11-6.55         4-46         1-13            -      26.20  Salokannel Sakari
  8. Laaksonen Arttu            12-3.09       6-3.04       2-2.52       3-1.33       8-4.20       1-1.36       6-2.14      12-9.36         8-57         4-14            -      29.35  Laaksonen Arttu
  9. Heinonen Eero              13-3.25       2-2.19      10-6.01      11-5.26      10-4.55       8-2.02       4-2.07       6-2.51         1-38         4-14            -      29.58  Heinonen Eero
 10. Kujansuu Joni               5-1.52      13-7.41      11-6.28       8-3.07       6-3.51       8-2.02      12-5.25       2-2.04         4-46         1-13            -      33.29  Kujansuu Joni
 11. Valkila Saku               10-2.07       8-3.14     12-20.22      10-5.22      11-5.04       7-2.01       5-2.11       5-2.48         1-38         4-14            -      44.01  Valkila Saku
 12. Heinonen Kimmo              8-2.02       9-3.57       8-4.05      13-6.37     13-11.11      12-3.03     13-13.29       8-4.18      13-2.20        13-18            -      51.20  Heinonen Kimmo
 13. Heinä Eeli                  9-2.06      12-6.44     13-21.31      12-6.30      12-5.06      13-3.31      10-2.55     13-12.26      12-1.21        12-17            -    1.02.27  Heinä Eeli

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Cederberg Ida-Marie         1-1.31       1-3.39       1-5.54       2-8.19      2-11.25      2-12.58      2-14.33      1-16.13      1-17.07      1-17.23     17.23  Cederberg Ida-Marie
  2. Valtonen Anni               2-1.36       2-4.12       2-6.17       1-7.41      1-10.43      1-12.22      1-14.04      2-16.45      2-17.35      2-17.48     17.48  Valtonen Anni
  3. Antikainen Inna             7-1.57       5-4.37       5-7.37       5-9.32      5-13.03      5-14.53      5-16.33      3-18.38      3-19.26      3-19.40     19.40  Antikainen Inna
  4. Huhtala Linda               3-1.46       4-4.30       3-6.59       3-8.46      3-11.47      3-13.48      3-15.26      4-19.05      4-19.41      4-19.57     19.57  Huhtala Linda
  5. Haapasaari Ilona           14-2.43       8-5.48       8-8.26      8-10.42      6-14.00      6-15.43      6-17.30      5-19.22      5-20.13      5-20.27     20.27  Haapasaari Ilona
  6. Ekström Hanne-Line          7-1.57       6-4.56       6-8.21      6-10.22      7-14.19      8-16.45      7-18.26      6-20.44      6-21.39      6-21.54     21.54  Ekström Hanne-Line
  7. Jerkku Laura                5-1.53       3-4.23       4-7.34       4-9.19      4-12.52      4-14.36      4-16.28      7-20.54      7-21.50      7-22.04     22.04  Jerkku Laura
  8. Mäkinen Jessi               9-2.10       9-6.02       9-9.00      7-10.31      8-14.43      9-16.47      9-19.36      8-21.24      8-22.22      8-22.36     22.36  Mäkinen Jessi
  9. Kinnala Venla              12-2.18      14-7.36     11-10.21     10-11.45      9-14.53      7-16.42      8-18.45      9-22.34      9-23.27      9-23.42     23.42  Kinnala Venla
 10. Karlsson Pernilla          11-2.16      12-6.31      10-9.29      9-11.13     10-15.25     10-17.34     10-20.07     10-22.49     10-23.35     10-23.49     23.49  Karlsson Pernilla
 11. Kaartinen Selja            17-4.31      13-7.06     13-10.45     11-12.17     11-16.13     11-19.46     11-21.33     11-23.19     11-24.17     11-24.29     24.29  Kaartinen Selja
 12. Brink Johanna              18-5.59      16-9.07     14-11.55     13-13.38     13-18.54     13-20.53     13-23.04     12-26.10     12-27.18     12-27.36     27.36  Brink Johanna
 13. Rontu Nella                 4-1.48       7-5.04       7-8.22     12-12.37     12-17.14     12-19.49     12-22.23     13-27.04     13-28.05     13-28.21     28.21  Rontu Nella
 14. Rantala Jenna              10-2.12      11-6.16     12-10.38     14-14.12     16-22.52     16-25.00     16-27.47     15-29.31     14-30.28     14-30.44     30.44  Rantala Jenna
 15. Ukkonen Laura              13-2.25      10-6.13     15-12.26     16-15.14     14-19.30     14-22.21     14-24.58     16-30.03     16-31.00     15-31.14     31.14  Ukkonen Laura
 16. Reiman Aino                15-2.58      15-8.22     16-12.46     15-15.06     15-20.10     15-23.05     15-26.10     14-29.15     15-30.59     16-31.15     31.15  Reiman Aino
 17. Mäkelä Meeri              19-10.00     17-14.27     17-18.50     17-21.00     17-26.14     18-29.08     18-32.18     17-35.34     17-36.59     17-37.12     37.12  Mäkelä Meeri
 18. Salo Anni                   6-1.56     18-16.25     18-19.44     18-21.46     18-27.02     17-28.45     17-31.26     18-37.34     18-38.20     18-38.35     38.35  Salo Anni
 19. Sipponen Linda             16-4.17     19-18.28     19-21.42     19-23.50     19-29.03     19-30.47     19-33.28     19-39.31     19-40.21     19-40.38     40.38  Sipponen Linda

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Cederberg Ida-Marie         1-1.31       1-2.08       2-2.15      16-2.25       3-3.06       1-1.33       1-1.35       1-1.40         9-54        13-16            -      17.23  Cederberg Ida-Marie
  2. Valtonen Anni               2-1.36       4-2.36       1-2.05       1-1.24       2-3.02       2-1.39       5-1.42       8-2.41         5-50         2-13            -      17.48  Valtonen Anni
  3. Antikainen Inna             7-1.57       5-2.40       9-3.00       9-1.55       6-3.31       8-1.50       3-1.40       6-2.05         4-48         4-14            -      19.40  Antikainen Inna
  4. Huhtala Linda               3-1.46       6-2.44       3-2.29       8-1.47       1-3.01      10-2.01       2-1.38      13-3.39         1-36        13-16            -      19.57  Huhtala Linda
  5. Haapasaari Ilona           14-2.43       8-3.05       4-2.38      14-2.16       5-3.18       3-1.43       6-1.47       5-1.52         7-51         4-14            -      20.27  Haapasaari Ilona
  6. Ekström Hanne-Line          7-1.57       7-2.59      14-3.25      10-2.01       9-3.57      14-2.26       4-1.41       7-2.18        10-55        10-15            -      21.54  Ekström Hanne-Line
  7. Jerkku Laura                5-1.53       2-2.30      10-3.11       7-1.45       7-3.33       5-1.44       8-1.52      15-4.26        11-56         4-14            -      22.04  Jerkku Laura
  8. Mäkinen Jessi               9-2.10      12-3.52       7-2.58       3-1.31      10-4.12      11-2.04      17-2.49       4-1.48        14-58         4-14            -      22.36  Mäkinen Jessi
  9. Kinnala Venla              12-2.18      16-5.18       5-2.45       1-1.24       4-3.08       7-1.49       9-2.03      14-3.49         8-53        10-15            -      23.42  Kinnala Venla
 10. Karlsson Pernilla          11-2.16      14-4.15       7-2.58       6-1.44      10-4.12      13-2.09      11-2.33       9-2.42         2-46         4-14            -      23.49  Karlsson Pernilla
 11. Kaartinen Selja            17-4.31       3-2.35      15-3.39       4-1.32       8-3.56      19-3.33       6-1.47       3-1.46        14-58         1-12            -      24.29  Kaartinen Selja
 12. Brink Johanna              18-5.59       9-3.08       6-2.48       5-1.43      17-5.16       9-1.59      10-2.11      11-3.06      17-1.08        19-18            -      27.36  Brink Johanna
 13. Rontu Nella                 4-1.48      10-3.16      12-3.18      19-4.15      13-4.37      15-2.35      12-2.34      16-4.41      16-1.01        13-16            -      28.21  Rontu Nella
 14. Rantala Jenna              10-2.12      13-4.04      16-4.22      18-3.34      19-8.40      12-2.08      16-2.47       2-1.44        12-57        13-16            -      30.44  Rantala Jenna
 15. Ukkonen Laura              13-2.25      11-3.48      19-6.13      17-2.48      12-4.16      16-2.51      13-2.37      17-5.05        12-57         4-14            -      31.14  Ukkonen Laura
 16. Reiman Aino                15-2.58      17-5.24      18-4.24      15-2.20      14-5.04      18-2.55      18-3.05      10-3.05      19-1.44        13-16            -      31.15  Reiman Aino
 17. Mäkelä Meeri              19-10.00      15-4.27      17-4.23      13-2.10      16-5.14      17-2.54      19-3.10      12-3.16      18-1.25         2-13            -      37.12  Mäkelä Meeri
 18. Salo Anni                   6-1.56     19-14.29      13-3.19      11-2.02      17-5.16       3-1.43      14-2.41      19-6.08         2-46        10-15            -      38.35  Salo Anni
 19. Sipponen Linda             16-4.17     18-14.11      11-3.14      12-2.08      15-5.13       5-1.44      14-2.41      18-6.03         5-50        18-17            -      40.38  Sipponen Linda

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ruohola Aaro                2-1.46       3-4.46       2-7.24       2-9.33      2-13.55      2-15.52      1-19.56      1-24.21      1-26.07      1-26.20     26.20  Ruohola Aaro
  2. Koskinen Samuli             1-1.36       1-3.58       1-5.54       1-6.57      1-10.52      1-11.59      2-22.40      2-26.15      2-27.59      2-28.11     28.11  Koskinen Samuli
  3. Salminen Tuomas             4-2.09       2-4.41       3-8.35      4-10.47      4-15.54      4-17.59      3-23.26      3-28.13      3-30.05      3-30.19     30.19  Salminen Tuomas
