Nuorten aluekilpailu 25.5.2009 LÄHTÖLUETTELO

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H-SAAT (1,2km)



  21    18.12     34641   143532 Rousku Samuli            MS Parma
  22    18.14         0   127782 Nurminen Vilho           RaPi
  23    18.16     26798    48015 Silver Vertti            PR
  24    18.18         0   130264 Lainio Valtteri          TuS
  25    18.20     35236   114386 Reiman Antti             AngA
  26    18.22         0    93361 Piironen Eemeli          MS Parma
  27    18.24         0   141989 Virtanen Veikka          AngA
  28    18.26     36457    57966 Hätönen Aleksi           TuS
  29    18.28     35200        0 Laavainen Aamos          MS Parma
  30    18.30     26791   407124 Lindi Aapo               PR
  31    18.32         0        0 Andersson Riku           MS Parma

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D-SAAT (1,2km)



   1    18.34     36476   137921 Vuori Jenny              TuS
   2    18.36     33735   131849 Vainio Jenna             PR
   3    18.38     25363   141274 Salminen Suvi-Tuuli      YlKi
   4    18.40     36452    51423 Aho Anni                 TuS
   5    18.42         0    48750 Mäkinen Katariina        AngA
   6    18.44     36474    57958 Silander Irma            TuS
   7    18.46         0        0 Viili Anni-Martta        MS Parma
   8    18.48     10465   138344 Laeslahti Saana          TuS
   9    18.50     29715   117649 Rastas Tuulia            TuS
  10    18.52         0    43792 Rautiainen Aleksandra    AngA
  11    18.54     36455    57957 Haapasaari Helmi         TuS
  12    18.56     12569   130016 Tölkkö Erika             RaPi
  13    18.58      2207    43642 Ekström Lotte-Line       MS Parma
  14    19.00     36456    57960 Heinonen Taika           TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H8 (1,2km)



  51    18.00     10445   137943 Ekström Niklas           MS Parma
  52    18.02     10303    43741 Kinnala Kalle            TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D8 (1,2km)



  41    18.04     35350   126259 Mäkinen Janni            MS Parma
  42    18.06     36311    42810 Väätäjä Milja            RaPi
  43    18.08         0    75758 Valtonen Essi            MS Parma

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H9 (1,3km)



  71    18.43     36473    51418 Silander Antti           TuS
  72    18.45     26790   131938 Lindi Eetu               PR
  73    18.47     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D9 (1,3km)



  61    18.35     32692    56720 Saru Sanni               TuS
  62    18.37     18900   140028 Huhtala Julia            YlKi
  63    18.39     35167   114497 Roos Renja               AngA
  64    18.41     24862   142282 Heinonen Elina           TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H10 (1,6km)



  91    18.19     32674    51420 Erkkilä Leevi            TuS
  92    18.21     35359    92971 Piironen Konsta          MS Parma
  93    18.23     33834    70976 Väätäjä Santeri          RaPi
  94    18.25     26288   138186 Ukkonen Tuomas           TuS
  95    18.27      7061   133765 Kujala Markus            MS Parma
  96    18.29     27509   118823 Kinnala Ville            TuS
  97    18.31     27878    51324 Ekström Rasmus           MS Parma
  98    18.33     32704   138231 Vuori Justus             TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D10 (1,6km)



  81    18.01      9544   124251 Haavisto Alli            TuS
  82    18.03     26214   119960 Rantanen Essi            MS Parma
  83    18.05         0   133771 Lainio Ilona             TuS
  84    18.07     28121   118760 Vainio Jutta             PR
  85    18.09     10400   124444 Laeslahti Salla          TuS
  86    18.11     35167    43793 Puotsaari Tiia           AngA
  87    18.13      3376   123397 Koskinen Siiri           TuS
  88    18.15     21480   122656 Sinkkonen Janina         MS Parma
  89    18.17     29675   134783 Siltanen Johanna         TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H12 (2,2km)



 131    18.40     26502   119886 Lapila Eero              MS Parma
 132    18.42     32702    57943 Salokannel Sakari        TuS
 133    18.44     33732   133780 Vainio Juho              PR
 134    18.46     32694    57961 Heinonen Kimmo           TuS
 135    18.48     27510   114644 Ruohola Akseli           MS Parma
 136    18.50     36475    57945 Valkila Saku             TuS
 137    18.52     27381   113418 Kujansuu Joni            MS Parma
 138    18.54     29681    57964 Heinä Eeli               TuS
 139    18.56     35511   138025 Laaksonen Arttu          AngA
 140    18.58     29673   134851 Siltanen Lauri           TuS
 141    19.00     26403   119011 Venojärvi Verneri        MS Parma
 142    19.02     34849   140395 Nokka Atte               Rasti88
 143    19.04     26233   106525 Heinonen Eero            TuS
 144    19.06     21890   118844 Leppäranta Petri         MS Parma

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D12 (2,2km)



 101    18.00     32683    58885 Laihinen Mira            TuS
 102    18.02         0   114503 Mäkelä Meeri             AngA
 103    18.04     23270    43665 Ekström Hanne-Line       MS Parma
 104    18.06     12187   116707 Antikainen Inna          TuS
 105    18.08     21295   113370 Reiman Aino              AngA
 106    18.10     35363   142887 Rantala Jenna            MS Parma
 107    18.12      4064   118016 Karlsson Pernilla        PIF
 108    18.14     10277    56761 Jerkku Laura             TuS
 109    18.16     30812   117638 Kaartinen Selja          AngA
 110    18.18     25748   134248 Mäkinen Jessi            MS Parma
 111    18.20     29676   126040 Haapasaari Ilona         TuS
 112    18.22     29279   120386 Huhtala Linda            YlKi
 113    18.24     27396   120423 Brink Johanna            PIF
 114    18.26     21158   110944 Kinnala Venla            TuS
 115    18.28     27256    57383 Rontu Nella              AngA
 116    18.30      5607    75759 Valtonen Anni            MS Parma
 117    18.32     13388    51422 Ukkonen Laura            TuS
 118    18.34     36552    48108 Sipponen Linda           PR
 119    18.36     33827    42837 Salo Anni                RaPi
 120    18.38     30658   409165 Cederberg Ida-Marie      PIF

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H14 (2,5km)



 171    18.11     31155   123457 Itkonen Otto             TuS
 172    18.13     25522   138110 Kuusisto Oskari          MS Parma
 173    18.15     29680    57948 Heinä Aku                TuS
 174    18.17     13435    80450 Salminen Tuomas          YlKi
 175    18.19      8499   130218 Koskinen Samuli          TuS
 176    18.21      3212   117860 Ruohola Aaro             MS Parma
 177    18.23     29672    51426 Mattila Lauri            TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D14 (2,5km)



 151    18.25     29132    54200 Neuvonen Laura           TuS
 152    18.27     23639   123415 Rannisto Suvi            AngA
 153    18.29     25896    58913 Jaakkola Mirella         MS Parma
 154    18.31      9040   128751 Haavisto Ella            TuS
 155    18.33     12125    42827 Salo Aino-Maria          RaPi
 156    18.35      5953   120557 Rantanen Emilia          MS Parma
 157    18.37     19716   121034 Österman Lilja           TuS
 158    18.39     14158    48082 Reponen Niina            PR
 159    18.41     13443    90286 Emaldynova Lilia         AngA
 160    18.43     20745   138375 Sinkkonen Annika         MS Parma
 161    18.45     13444    99789 Reiman Anni              AngA