Nuori Suunta 28.9.2008

H8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Anttila Teemu               1-2.20       2-4.32       1-7.16      1-12.40      1-15.31      1-17.08      1-17.32     17.32  Anttila Teemu
  2. Nokka Vesa                  2-2.23       1-4.25       2-8.24      2-15.13      2-17.44      2-19.39      2-20.04     20.04  Nokka Vesa
  3. Kerkola Teemu               3-2.33       3-5.08       3-9.25      3-16.27      3-19.28      3-21.16      3-21.39     21.39  Kerkola Teemu
  4. Ekström Niklas              4-3.01       4-5.45      4-10.05      4-17.33      4-20.38      4-22.39      4-23.06     23.06  Ekström Niklas
  5. Rousku Samuli               7-3.20       7-6.47      6-12.52      7-23.27      5-27.08      5-29.49      5-30.16     30.16  Rousku Samuli
  6. Silander Matias             9-5.49       9-8.50      9-13.42      8-23.41      7-28.53            -      6-31.41     31.41  Silander Matias
  7. Antikainen Santeri          8-4.18       8-8.35      7-13.09      6-23.15      8-28.57      6-31.30      7-32.09     32.09  Antikainen Santeri
  8. Reiman Antti                6-3.13       6-6.34      5-12.16      5-22.33      6-28.45      7-32.11      8-32.45     32.45  Reiman Antti
  9. Kinnala Kalle               5-3.08       5-6.33      8-13.11      9-23.57      9-29.38      8-32.33      9-32.58     32.58  Kinnala Kalle
 10. Antikainen Perttu          10-5.53     10-12.00     10-19.33     10-35.44     10-45.32      9-50.56     10-51.35     51.35  Antikainen Perttu

H8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Anttila Teemu               1-2.20       2-2.12       1-2.44       1-5.24       2-2.51       1-1.37         2-24            -      17.32  Anttila Teemu
  2. Nokka Vesa                  2-2.23       1-2.02       2-3.59       2-6.49       1-2.31       3-1.55         3-25            -      20.04  Nokka Vesa
  3. Kerkola Teemu               3-2.33       3-2.35       3-4.17       3-7.02       3-3.01       2-1.48         1-23            -      21.39  Kerkola Teemu
  4. Ekström Niklas              4-3.01       4-2.44       4-4.20       4-7.28       4-3.05       4-2.01         5-27            -      23.06  Ekström Niklas
  5. Rousku Samuli               7-3.20       8-3.27       8-6.05      8-10.35       5-3.41       6-2.41         5-27            -      30.16  Rousku Samuli
  6. Silander Matias             9-5.49       5-3.01       6-4.52       5-9.59       6-5.12            -         2.48            -      31.41  Silander Matias
  7. Antikainen Santeri          8-4.18       9-4.17       5-4.34      6-10.06       8-5.42       5-2.33         8-39            -      32.09  Antikainen Santeri
  8. Reiman Antti                6-3.13       6-3.21       7-5.42      7-10.17       9-6.12       8-3.26         7-34            -      32.45  Reiman Antti
  9. Kinnala Kalle               5-3.08       7-3.25       9-6.38      9-10.46       7-5.41       7-2.55         3-25            -      32.58  Kinnala Kalle
 10. Antikainen Perttu          10-5.53      10-6.07      10-7.33     10-16.11      10-9.48       9-5.24         8-39            -      51.35  Antikainen Perttu

D8RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Heinonen Elina              1-3.11       1-6.27      1-11.09      1-20.38      1-25.24      1-27.56      1-28.27     28.27  Heinonen Elina
  2. Jokila Juliaana             2-4.14       2-9.49      2-16.55      2-30.26      2-37.37      2-40.59      2-41.32     41.32  Jokila Juliaana

D8RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Heinonen Elina              1-3.11       1-3.16       1-4.42       1-9.29       1-4.46       1-2.32         1-31            -      28.27  Heinonen Elina
  2. Jokila Juliaana             2-4.14       2-5.35       2-7.06      2-13.31       2-7.11       2-3.22         2-33            -      41.32  Jokila Juliaana

H10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ruohola Akseli              1-1.20       1-2.53       1-5.13       1-7.24       1-9.08      1-10.29      1-10.52     10.52  Ruohola Akseli
  2. Kujansuu Joni               4-2.04       4-4.17       4-7.40      2-10.44      2-12.55      2-14.49      2-15.12     15.12  Kujansuu Joni
  3. Sarkimo Esa                 2-1.48       2-3.46       2-7.28      3-11.05      3-13.14      3-14.51      3-15.15     15.15  Sarkimo Esa
  4. Venojärvi Verneri           5-2.06       6-4.45       6-8.53      4-12.51      4-15.28      4-17.20      4-17.42     17.42  Venojärvi Verneri
  5. Jokila Jeremias             7-2.16       9-5.22      9-10.01      6-13.38      6-16.10      5-18.13      5-18.39     18.39  Jokila Jeremias
  6. Nokka Atte                  8-2.33       7-4.46       6-8.53      5-13.30      5-16.03      6-18.16      6-18.40     18.40  Nokka Atte
  7. Kinnala Ville               9-2.48       5-4.43       5-7.57      7-15.30      7-17.34      7-19.27      7-19.50     19.50  Kinnala Ville
  8. Ekström Rasmus              3-1.58       3-3.57       3-7.32      8-17.32      8-19.39      8-21.28      8-21.52     21.52  Ekström Rasmus
  9. Hyytiäinen Joose            6-2.14       8-4.57       8-9.50      9-17.54      9-21.02      9-23.13      9-23.45     23.45  Hyytiäinen Joose
 10. Koskivaara Akseli          11-3.22      10-6.25     10-11.12     10-18.42     10-21.54     10-24.36     10-25.03     25.03  Koskivaara Akseli
 11. Ukkonen Tuomas             10-3.13      11-7.52     11-13.14     11-24.35     11-27.36     11-30.14     11-30.39     30.39  Ukkonen Tuomas

H10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ruohola Akseli              1-1.20       1-1.33       1-2.20       1-2.11       1-1.44       1-1.21         2-23            -      10.52  Ruohola Akseli
  2. Kujansuu Joni               4-2.04       5-2.13       3-3.23       2-3.04       5-2.11       6-1.54         2-23            -      15.12  Kujansuu Joni
  3. Sarkimo Esa                 2-1.48       3-1.58       5-3.42       3-3.37       4-2.09       2-1.37         5-24            -      15.15  Sarkimo Esa
  4. Venojärvi Verneri           5-2.06       7-2.39       7-4.08       5-3.58       8-2.37       4-1.52         1-22            -      17.42  Venojärvi Verneri
  5. Jokila Jeremias             7-2.16      10-3.06       8-4.39       3-3.37       6-2.32       7-2.03         9-26            -      18.39  Jokila Jeremias
  6. Nokka Atte                  8-2.33       5-2.13       6-4.07       6-4.37       7-2.33       9-2.13         5-24            -      18.40  Nokka Atte
  7. Kinnala Ville               9-2.48       2-1.55       2-3.14       8-7.33       2-2.04       5-1.53         2-23            -      19.50  Kinnala Ville
  8. Ekström Rasmus              3-1.58       4-1.59       4-3.35     10-10.00       3-2.07       3-1.49         5-24            -      21.52  Ekström Rasmus
  9. Hyytiäinen Joose            6-2.14       8-2.43      10-4.53       9-8.04      10-3.08       8-2.11        11-32            -      23.45  Hyytiäinen Joose
 10. Koskivaara Akseli          11-3.22       9-3.03       9-4.47       7-7.30      11-3.12      11-2.42        10-27            -      25.03  Koskivaara Akseli
 11. Ukkonen Tuomas             10-3.13      11-4.39      11-5.22     11-11.21       9-3.01      10-2.38         8-25            -      30.39  Ukkonen Tuomas

D10RR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Rantanen Essi               2-2.09       1-3.45       1-6.31       2-9.23      1-11.10      1-12.38      1-12.59     12.59  Rantanen Essi
  2. Siltanen Johanna            1-1.57       2-3.49       2-6.42       1-9.20      2-11.30      2-13.21      2-13.42     13.42  Siltanen Johanna
  3. Vuori Emilia                5-2.47       3-4.40       3-8.12      4-14.38      4-16.53      3-18.27      3-18.51     18.51  Vuori Emilia
  4. Haapasaari Ilona            8-3.21       7-6.01      7-10.30      3-13.51      3-16.47      4-19.34      4-19.58     19.58  Haapasaari Ilona
  5. Aaltonen Anniina            7-3.19       8-6.09      8-11.48      5-15.55      5-18.50      5-21.37      5-22.07     22.07  Aaltonen Anniina
  6. Laihinen Mira               6-2.59       6-5.40       6-9.23      7-17.16      7-20.08      6-22.10      6-22.33     22.33  Laihinen Mira
  7. Reiman Aino                 4-2.41       5-5.10       5-9.05      8-17.34      6-20.04      8-22.18      7-22.40     22.40  Reiman Aino
  8. Sinkkonen Janina            3-2.39       4-4.52       4-8.20      6-17.11      8-20.13      7-22.11      8-22.41     22.41  Sinkkonen Janina

D10RR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Rantanen Essi               2-2.09       1-1.36       1-2.46       2-2.52       1-1.47       1-1.28         1-21            -      12.59  Rantanen Essi
  2. Siltanen Johanna            1-1.57       2-1.52       2-2.53       1-2.38       2-2.10       3-1.51         1-21            -      13.42  Siltanen Johanna
  3. Vuori Emilia                5-2.47       3-1.53       4-3.32       5-6.26       3-2.15       2-1.34         5-24            -      18.51  Vuori Emilia
  4. Haapasaari Ilona            8-3.21       6-2.40       7-4.29       3-3.21       7-2.56       7-2.47         5-24            -      19.58  Haapasaari Ilona
  5. Aaltonen Anniina            7-3.19       8-2.50       8-5.39       4-4.07       6-2.55       7-2.47         7-30            -      22.07  Aaltonen Anniina
  6. Laihinen Mira               6-2.59       7-2.41       5-3.43       6-7.53       5-2.52       5-2.02         4-23            -      22.33  Laihinen Mira
  7. Reiman Aino                 4-2.41       5-2.29       6-3.55       7-8.29       4-2.30       6-2.14         3-22            -      22.40  Reiman Aino
  8. Sinkkonen Janina            3-2.39       4-2.13       3-3.28       8-8.51       8-3.02       4-1.58         7-30            -      22.41  Sinkkonen Janina

H12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Heinonen Eero               1-1.24       1-5.09      1-10.52      1-13.51      1-17.39      1-21.20      1-22.41      1-22.59     22.59  Heinonen Eero
  2. Siltanen Lauri              2-1.35       2-6.49      2-14.29      2-20.01      2-27.29      2-31.40      2-32.54      2-33.14     33.14  Siltanen Lauri
  3. Hyytiäinen Tero             3-2.25       3-8.54      3-18.06      3-21.56      3-29.23      3-33.32      3-34.50      3-35.12     35.12  Hyytiäinen Tero

H12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Heinonen Eero               1-1.24       1-3.45       1-5.43       1-2.59       1-3.48       1-3.41       3-1.21         1-18            -      22.59  Heinonen Eero
  2. Siltanen Lauri              2-1.35       2-5.14       2-7.40       3-5.32       3-7.28       3-4.11       1-1.14         2-20            -      33.14  Siltanen Lauri
  3. Hyytiäinen Tero             3-2.25       3-6.29       3-9.12       2-3.50       2-7.27       2-4.09       2-1.18         3-22            -      35.12  Hyytiäinen Tero

D12TR Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Antikainen Inna             1-1.43       1-7.02      1-13.27      1-16.16      1-21.18      1-25.27      1-26.51      1-27.11     27.11  Antikainen Inna
  2. Ukkonen Laura               2-2.39      3-11.11      2-18.46      2-22.04      2-27.21      2-31.39      2-33.01      2-33.25     33.25  Ukkonen Laura
 HYL Mattila Suvi                3-3.39       2-9.14      3-19.58            -            -            -      3-40.14      3-40.40  Mattila Suvi

D12TR Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Antikainen Inna             1-1.43       1-5.19       1-6.25       1-2.49       1-5.02       1-4.09       2-1.24         1-20            -      27.11  Antikainen Inna
  2. Ukkonen Laura               2-2.39       3-8.32       2-7.35       2-3.18       2-5.17       2-4.18       1-1.22         2-24            -      33.25  Ukkonen Laura
 HYL Mattila Suvi                3-3.39       2-5.35      3-10.44            -            -            -        20.16         3-26            -  Mattila Suvi

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Ajalin Aki                  1-2.11       2-6.02       2-8.42      2-11.39      2-14.52      1-15.46      1-16.05     16.05  Ajalin Aki
  2. Ruohola Aaro                2-2.24       1-5.34       1-8.11      1-10.45      1-14.49      2-16.03      2-16.28     16.28  Ruohola Aaro
  3. Kerkola Nico                3-2.39       3-6.59       3-9.42      3-12.27      3-16.35      3-17.53      3-18.12     18.12  Kerkola Nico
  4. Korsimo Ilari               4-2.42      4-10.11      4-13.45      4-17.04      4-20.43      4-21.47      4-22.10     22.10  Korsimo Ilari

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Ajalin Aki                  1-2.11       2-3.51       2-2.40       3-2.57       1-3.13         1-54         1-19            -      16.05  Ajalin Aki
  2. Ruohola Aaro                2-2.24       1-3.10       1-2.37       1-2.34       3-4.04       3-1.14         4-25            -      16.28  Ruohola Aaro
  3. Kerkola Nico                3-2.39       3-4.20       3-2.43       2-2.45       4-4.08       4-1.18         1-19            -      18.12  Kerkola Nico
  4. Korsimo Ilari               4-2.42       4-7.29       4-3.34       4-3.19       2-3.39       2-1.04         3-23            -      22.10  Korsimo Ilari

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Rannisto Suvi               1-2.35       1-6.18       1-9.03      1-11.45      1-14.50      1-15.55      1-16.15     16.15  Rannisto Suvi
  2. Reponen Niina               2-2.40       2-6.24       2-9.31      2-12.42      2-16.26      2-17.42      2-18.05     18.05  Reponen Niina
  3. Anttila Tiina               3-3.53       3-8.18      3-10.55      3-13.53      3-17.21      3-18.29      3-18.50     18.50  Anttila Tiina
  4. Hänti Julianna              7-6.38      6-10.21      5-13.04      4-15.56      4-19.10      4-20.10      4-20.32     20.32  Hänti Julianna
  5. Kinnala Venla               5-4.44       5-9.47      6-13.30      5-17.49      5-21.37      5-22.57      5-23.20     23.20  Kinnala Venla
  6. Valtonen Anni               6-4.57       4-8.57      4-12.24      6-18.40      6-22.43      6-23.58      6-24.18     24.18  Valtonen Anni
  7. Ekström Hanne-Line          4-4.07      7-11.56      7-14.48      7-18.51      7-22.55      7-24.09      7-24.32     24.32  Ekström Hanne-Line
  8. Yliluikki Henna             8-6.41      8-14.05      8-16.42      8-20.12      8-24.46      8-26.00      8-26.21     26.21  Yliluikki Henna

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Rannisto Suvi               1-2.35       1-3.43       4-2.45       1-2.42       1-3.05       2-1.05         1-20            -      16.15  Rannisto Suvi
  2. Reponen Niina               2-2.40       3-3.44       6-3.07       4-3.11       4-3.44       7-1.16         6-23            -      18.05  Reponen Niina
  3. Anttila Tiina               3-3.53       5-4.25       1-2.37       3-2.58       3-3.28       3-1.08         3-21            -      18.50  Anttila Tiina
  4. Hänti Julianna              7-6.38       1-3.43       3-2.43       2-2.52       2-3.14       1-1.00         5-22            -      20.32  Hänti Julianna
  5. Kinnala Venla               5-4.44       6-5.03       8-3.43       7-4.19       5-3.48       8-1.20         6-23            -      23.20  Kinnala Venla
  6. Valtonen Anni               6-4.57       4-4.00       7-3.27       8-6.16       6-4.03       6-1.15         1-20            -      24.18  Valtonen Anni
  7. Ekström Hanne-Line          4-4.07       8-7.49       5-2.52       6-4.03       7-4.04       4-1.14         6-23            -      24.32  Ekström Hanne-Line
  8. Yliluikki Henna             8-6.41       7-7.24       1-2.37       5-3.30       8-4.34       4-1.14         3-21            -      26.21  Yliluikki Henna

H13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Anttila Toni                1-1.03       1-5.35       1-7.52      1-12.22      1-16.42      1-20.14      1-21.18      1-21.38     21.38  Anttila Toni
  2. Kerkola Riku                2-1.30       2-7.36      2-10.41      2-15.55      2-22.26      2-27.18      2-28.29      2-28.49     28.49  Kerkola Riku
  3. Kuusisto Oskari             3-2.56       3-8.17      3-12.06      3-18.25      3-24.23      3-28.58      3-30.22      3-30.51     30.51  Kuusisto Oskari

H13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Anttila Toni                1-1.03       1-4.32       1-2.17       1-4.30       1-4.20       1-3.32       1-1.04         1-20            -      21.38  Anttila Toni
  2. Kerkola Riku                2-1.30       3-6.06       2-3.05       2-5.14       3-6.31       3-4.52       2-1.11         1-20            -      28.49  Kerkola Riku
  3. Kuusisto Oskari             3-2.56       2-5.21       3-3.49       3-6.19       2-5.58       2-4.35       3-1.24         3-29            -      30.51  Kuusisto Oskari

D13 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hakala Essi                 3-1.28       2-5.33       2-7.53      1-11.18      1-15.09      1-18.08      1-19.13      1-19.29     19.29  Hakala Essi
  2. Rantanen Emilia             5-1.44       3-5.59       3-8.27      4-12.47      2-16.44      2-19.54      2-20.58      2-21.17     21.17  Rantanen Emilia
  3. Emaldynova Lilia            1-1.15       1-5.18       1-7.29      2-12.37      4-17.29      4-20.30      3-21.32      3-21.54     21.54  Emaldynova Lilia
  4. Österman Lilja              4-1.35       4-6.14       4-8.47      3-12.40      2-16.44      3-20.00      4-21.37      4-22.03     22.03  Österman Lilja
  5. Sinkkonen Annika            2-1.23       5-7.02      5-10.02      5-14.01      5-18.11      5-21.11      5-22.17      5-22.38     22.38  Sinkkonen Annika
  6. Jaakkola Mirella            6-1.49      6-10.12      6-13.21      6-18.08      6-22.33      6-26.49      6-28.05      6-28.26     28.26  Jaakkola Mirella
  7. Reiman Anni                 7-7.30      7-12.00      7-15.42      7-20.31      7-27.16      7-33.02      7-34.35      7-34.56     34.56  Reiman Anni

D13 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hakala Essi                 3-1.28       2-4.05       2-2.20       1-3.25       1-3.51       1-2.59       3-1.05         1-16            -      19.29  Hakala Essi
  2. Rantanen Emilia             5-1.44       3-4.15       3-2.28       4-4.20       2-3.57       4-3.10       2-1.04         2-19            -      21.17  Rantanen Emilia
  3. Emaldynova Lilia            1-1.15       1-4.03       1-2.11       7-5.08       6-4.52       3-3.01       1-1.02         6-22            -      21.54  Emaldynova Lilia
  4. Österman Lilja              4-1.35       5-4.39       4-2.33       2-3.53       3-4.04       5-3.16       7-1.37         7-26            -      22.03  Österman Lilja
  5. Sinkkonen Annika            2-1.23       6-5.39       5-3.00       3-3.59       4-4.10       2-3.00       4-1.06         3-21            -      22.38  Sinkkonen Annika
  6. Jaakkola Mirella            6-1.49       7-8.23       6-3.09       5-4.47       5-4.25       6-4.16       5-1.16         3-21            -      28.26  Jaakkola Mirella
  7. Reiman Anni                 7-7.30       4-4.30       7-3.42       6-4.49       7-6.45       7-5.46       6-1.33         3-21            -      34.56  Reiman Anni

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Korsimo Erno                3-1.18       3-3.41       1-7.42      2-12.12      1-14.40      1-19.12      1-21.30      1-23.55      1-25.05      1-25.28     25.28  Korsimo Erno
  2. Koskela Jani                2-1.14       2-3.06      3-10.22      3-14.44      3-18.27      2-22.42      2-24.49      2-27.16      2-28.19      2-28.40     28.40  Koskela Jani
  3. Aaltonen Antti              1-1.06       1-2.55       2-7.49      1-11.51      2-15.44      3-24.02      3-26.53      3-29.03      3-30.05      3-30.28     30.28  Aaltonen Antti
  4. Dahl Juho                   4-1.48       4-3.48      4-11.39      4-16.47      4-20.21      4-25.27      4-27.52      4-29.58      4-31.08      4-31.37     31.37  Dahl Juho

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Korsimo Erno                3-1.18       4-2.23       1-4.01       3-4.30       1-2.28       2-4.32       2-2.18       3-2.25       3-1.10         2-23            -      25.28  Korsimo Erno
  2. Koskela Jani                2-1.14       2-1.52       3-7.16       2-4.22       3-3.43       1-4.15       1-2.07       4-2.27       2-1.03         1-21            -      28.40  Koskela Jani
  3. Aaltonen Antti              1-1.06       1-1.49       2-4.54       1-4.02       4-3.53       4-8.18       4-2.51       2-2.10       1-1.02         2-23            -      30.28  Aaltonen Antti
  4. Dahl Juho                   4-1.48       3-2.00       4-7.51       4-5.08       2-3.34       3-5.06       3-2.25       1-2.06       3-1.10         4-29            -      31.37  Dahl Juho

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Haavisto Emmi               4-1.09       1-3.00       2-7.39      1-12.02      1-14.05      1-18.02      1-20.05      1-22.13      1-23.15      1-23.36     23.36  Haavisto Emmi
  2. Laakkio Emma                3-1.07       2-3.01       1-7.19      2-12.36      2-14.49      2-18.41      2-20.37      2-23.13      2-24.16      2-24.34     24.34  Laakkio Emma
  3. Kujansuu Ida                1-1.03       4-3.28       3-8.01      3-13.08      3-15.08      3-20.04      3-22.13      3-24.53      3-25.59      3-26.18     26.18  Kujansuu Ida
  4. Aarnio Alli                 2-1.05       3-3.23       5-9.28      5-14.35      5-16.48      4-20.45      4-22.45      4-25.18      4-26.18      4-26.40     26.40  Aarnio Alli
  5. Salonen Emilia              5-1.51       5-3.50       4-8.19      4-13.52      4-16.33      5-22.13      5-25.24      5-28.28      5-29.39      5-30.04     30.04  Salonen Emilia
  6. Juntunen Mirva              6-1.54       6-5.00       6-9.51      6-16.49      6-20.50      6-25.32      6-28.21      6-31.39      6-33.03      6-33.29     33.29  Juntunen Mirva

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Haavisto Emmi               4-1.09       1-1.51       4-4.39       1-4.23       2-2.03       2-3.57       3-2.03       1-2.08       2-1.02         3-21            -      23.36  Haavisto Emmi
  2. Laakkio Emma                3-1.07       2-1.54       1-4.18       4-5.17       3-2.13       1-3.52       1-1.56       3-2.36       3-1.03         1-18            -      24.34  Laakkio Emma
  3. Kujansuu Ida                1-1.03       5-2.25       3-4.33       2-5.07       1-2.00       5-4.56       4-2.09       4-2.40       4-1.06         2-19            -      26.18  Kujansuu Ida
  4. Aarnio Alli                 2-1.05       4-2.18       6-6.05       2-5.07       3-2.13       2-3.57       2-2.00       2-2.33       1-1.00         4-22            -      26.40  Aarnio Alli
  5. Salonen Emilia              5-1.51       3-1.59       2-4.29       5-5.33       5-2.41       6-5.40       6-3.11       5-3.04       5-1.11         5-25            -      30.04  Salonen Emilia
  6. Juntunen Mirva              6-1.54       6-3.06       5-4.51       6-6.58       6-4.01       4-4.42       5-2.49       6-3.18       6-1.24         6-26            -      33.29  Juntunen Mirva

H15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Rousku Antti                2-3.05       2-6.25       2-8.42      2-13.13            -      1-21.38      1-25.07      1-28.22      1-30.07      1-30.58      1-31.16     31.16  Rousku Antti
  2. Sipponen Jere               1-2.22       1-5.50       1-7.32      1-13.01            -      2-23.41      2-27.27      2-33.01      2-35.25      2-36.19      2-36.40     36.40  Sipponen Jere
  3. Holmijoki Janne             3-3.11       3-6.29      3-18.56      3-22.49            -      3-29.41      3-35.06      3-40.27      3-42.07      3-42.59      3-43.19     43.19  Holmijoki Janne

H15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rousku Antti                2-3.05       2-3.20       2-2.17       2-4.31            -         8.25       1-3.29       1-3.15       2-1.45         1-51         1-18            -      31.16  Rousku Antti
  2. Sipponen Jere               1-2.22       3-3.28       1-1.42       3-5.29            -        10.40       2-3.46       3-5.34       3-2.24         3-54         3-21            -      36.40  Sipponen Jere
  3. Holmijoki Janne             3-3.11       1-3.18      3-12.27       1-3.53            -         6.52       3-5.25       2-5.21       1-1.40         2-52         2-20            -      43.19  Holmijoki Janne

D15 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kivelä Sanni                1-3.31       1-7.07       1-9.05      1-14.24            -      1-25.38      1-29.25      1-33.18      1-36.19      1-37.20      1-37.44     37.44  Kivelä Sanni
  2. Österman Vera               2-5.05      2-10.17      2-12.24      2-18.16            -      2-26.05      2-31.24      2-36.59      2-39.38      2-40.55      2-41.22     41.22  Österman Vera
  3. Ajalin Riikka              3-15.31      3-21.12      3-23.30      3-28.45            -      3-41.52      3-46.17      3-51.27      3-53.41      3-54.54      3-55.19     55.19  Ajalin Riikka

D15 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kivelä Sanni                1-3.31       1-3.36       1-1.58       2-5.19            -        11.14       1-3.47       1-3.53       3-3.01       1-1.01         1-24            -      37.44  Kivelä Sanni
  2. Österman Vera               2-5.05       2-5.12       2-2.07       3-5.52            -         7.49       3-5.19       3-5.35       2-2.39       3-1.17         3-27            -      41.22  Österman Vera
  3. Ajalin Riikka              3-15.31       3-5.41       3-2.18       1-5.15            -        13.07       2-4.25       2-5.10       1-2.14       2-1.13         2-25            -      55.19  Ajalin Riikka

H16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koskela Tomi                1-2.45       1-5.18      1-12.52            -      1-21.48      1-26.31      1-30.00      1-31.23      1-32.21      1-32.42     32.42  Koskela Tomi
  2. Laihinen Niko               2-5.45       2-8.38      2-19.49      1-21.53      2-27.11      2-34.46      2-40.11      2-42.33      2-43.54      2-44.20     44.20  Laihinen Niko

H16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koskela Tomi                1-2.45       1-2.33       1-7.34            -         8.56       1-4.43       1-3.29       1-1.23         1-58         1-21            -      32.42  Koskela Tomi
  2. Laihinen Niko               2-5.45       2-2.53      2-11.11       1-2.04       1-5.18       2-7.35       2-5.25       2-2.22       2-1.21         2-26            -      44.20  Laihinen Niko

D16 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Saarimäki Milla             2-3.24       1-6.19      1-16.22            -      1-29.39      1-37.34      1-45.05      1-47.32      1-48.40      1-49.04     49.04  Saarimäki Milla
  2. Sinkkonen Anniina           1-3.19       2-6.56      2-18.58            -      2-31.51      2-39.39      2-47.09      2-49.37      2-50.42      2-51.07     51.07  Sinkkonen Anniina
  3. Helin Sanna                 3-3.47       3-7.21      3-20.38            -      3-33.32      3-41.41      3-49.13      3-51.40      3-52.44      3-53.10     53.10  Helin Sanna

D16 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Saarimäki Milla             2-3.24       1-2.55      1-10.03            -        13.17       2-7.55       2-7.31       1-2.27       3-1.08         1-24            -      49.04  Saarimäki Milla
  2. Sinkkonen Anniina           1-3.19       3-3.37      2-12.02            -        12.53       1-7.48       1-7.30       3-2.28       2-1.05         2-25            -      51.07  Sinkkonen Anniina
  3. Helin Sanna                 3-3.47       2-3.34      3-13.17            -        12.54       3-8.09       3-7.32       1-2.27       1-1.04         3-26            -      53.10  Helin Sanna