Nuori Suunta 28.9.2008

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

Kilpailun järjestelyissä sattuneen virheen vuoksi sarjojen H15, D15, H16 ja D16 Nuori Suunta-mitalit jaetaan Oravatonnin tulosten perusteella.

H8RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Teemu Anttila               SuSi                  17.32             
  2.   Vesa Nokka                  Rasti88               20.04      +2.32  
  3.   Teemu Kerkola               SuSi                  21.39      +4.07  
  4.   Niklas Ekström              MS Parma              23.06      +5.34  
  5.   Samuli Rousku               MS Parma              30.16     +12.44  
  6.   Matias Silander             AuVa                  31.41     +14.09  
  7.   Santeri Antikainen          AuVa                  32.09     +14.37  
  8.   Antti Reiman                AngA                  32.45     +15.13  
  9.   Kalle Kinnala               TuS                   32.58     +15.26  
 10.   Perttu Antikainen           AuVa                  51.35     +34.03  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D8RR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elina Heinonen              TuS                   28.27             
  2.   Juliaana Jokila             MS Parma              41.32     +13.05  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H10RR

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Akseli Ruohola              MS Parma              10.52             
  2.   Joni Kujansuu               MS Parma              15.12      +4.20  
  3.   Esa Sarkimo                 SuSi                  15.15      +4.23  
  4.   Verneri Venojärvi           MS Parma              17.42      +6.50  
  5.   Jeremias Jokila             MS Parma              18.39      +7.47  
  6.   Atte Nokka                  Rasti88               18.40      +7.48  
  7.   Ville Kinnala               TuS                   19.50      +8.58  
  8.   Rasmus Ekström              MS Parma              21.52     +11.00  
  9.   Joose Hyytiäinen            RaPi                  23.45     +12.53  
 10.   Akseli Koskivaara           MS Parma              25.03     +14.11  
 11.   Tuomas Ukkonen              TuS                   30.39     +19.47  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D10RR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Rantanen               MS Parma              12.59             
  2.   Johanna Siltanen            TuS                   13.42        +43  
  3.   Emilia Vuori                AngA                  18.51      +5.52  
  4.   Ilona Haapasaari            TuS                   19.58      +6.59  
  5.   Anniina Aaltonen            MS Parma              22.07      +9.08  
  6.   Mira Laihinen               TuS                   22.33      +9.34  
  7.   Aino Reiman                 AngA                  22.40      +9.41  
  8.   Janina Sinkkonen            MS Parma              22.41      +9.42  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Heinonen               TuS                   22.59             
  2.   Lauri Siltanen              TuS                   33.14     +10.15  
  3.   Tero Hyytiäinen             RaPi                  35.12     +12.13  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D12TR

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Inna Antikainen             TuS                   27.11             
  2.   Laura Ukkonen               TuS                   33.25      +6.14  
       Suvi Mattila                AuVa                   Hyl.             

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Ajalin                  SuSi                  16.05             
  2.   Aaro Ruohola                MS Parma              16.28        +23  
  3.   Nico Kerkola                SuSi                  18.12      +2.07  
  4.   Ilari Korsimo               PR                    22.10      +6.05  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Suvi Rannisto               AngA                  16.15             
  2.   Niina Reponen               PR                    18.05      +1.50  
  3.   Tiina Anttila               SuSi                  18.50      +2.35  
  4.   Julianna Hänti              MS Parma              20.32      +4.17  
  5.   Venla Kinnala               TuS                   23.20      +7.05  
  6.   Anni Valtonen               MS Parma              24.18      +8.03  
  7.   Hanne-Line Ekström          MS Parma              24.32      +8.17  
  8.   Henna Yliluikki             SuSi                  26.21     +10.06  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H13

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Anttila                SuSi                  21.38             
  2.   Riku Kerkola                SuSi                  28.49      +7.11  
  3.   Oskari Kuusisto             MS Parma              30.51      +9.13  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D13

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Hakala                 MS Parma              19.29             
  2.   Emilia Rantanen             MS Parma              21.17      +1.48  
  3.   Lilia Emaldynova            AngA                  21.54      +2.25  
  4.   Lilja Österman              TuS                   22.03      +2.34  
  5.   Annika Sinkkonen            MS Parma              22.38      +3.09  
  6.   Mirella Jaakkola            MS Parma              28.26      +8.57  
  7.   Anni Reiman                 AngA                  34.56     +15.27  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H14

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erno Korsimo                PR                    25.28             
  2.   Jani Koskela                AngA                  28.40      +3.12  
  3.   Antti Aaltonen              MS Parma              30.28      +5.00  
  4.   Juho Dahl                   MS Parma              31.37      +6.09  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Haavisto               TuS                   23.36             
  2.   Emma Laakkio                AngA                  24.34        +58  
  3.   Ida Kujansuu                MS Parma              26.18      +2.42  
  4.   Alli Aarnio                 MS Parma              26.40      +3.04  
  5.   Emilia Salonen              MS Parma              30.04      +6.28  
  6.   Mirva Juntunen              MS Parma              33.29      +9.53  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H15

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Rousku                MS Parma              31.16             
  2.   Jere Sipponen               PR                    36.40      +5.24  
  3.   Janne Holmijoki             PR                    43.19     +12.03  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D15

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Kivelä                AngA                  37.44             
  2.   Vera Österman               TuS                   41.22      +3.38  
  3.   Riikka Ajalin               SuSi                  55.19     +17.35  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H16

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tomi Koskela                AngA                  32.42             
  2.   Niko Laihinen               TuS                   44.20     +11.38  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D16

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Saarimäki             AngA                  49.04             
  2.   Anniina Sinkkonen           MS Parma              51.07      +2.03  
  3.   Sanna Helin                 PR                    53.10      +4.06