TUPI Viesti 15.5.2008
H21 (4,0 + 4,0 + 4,0 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 1 AIRIX Ympäristö Oy 1 1.25.33
1. osuus Jaakkola Jari 23.58 1
2. osuus Liikari Jukka 36.21 1.00.20 1
3. osuus Ryynänen Antti 25.12 1.25.33 1
2 2 Aker Yards 1 1.48.36
1. osuus Moisio Kalevi 35.01 3
2. osuus Ovaskainen Mika 37.31 1.12.33 2
3. osuus Parkkisenniemi Tarmo 36.02 1.48.36 2
3 3 Wallac Oy 1 2.02.43
1. osuus Kankaanpää Pasi 34.10 2
2. osuus Korpi Jarmo 49.48 1.23.58 3
3. osuus Karru Antti 38.44 2.02.43 3
H120 (4,0 + 4,0 + 4,0 km)
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 10 Karhukopio 1 1.27.29
1. osuus Mänty Markku 25.45 3
2. osuus Ritanotko Markku 30.51 56.37 1
3. osuus Arki Hannu 30.52 1.27.29 1
2 11 Turun Poliisilaitos 1 1.33.52
1. osuus Hyytiäinen Jukka 29.54 5
2. osuus Salmi Markku 34.53 1.04.48 3
3. osuus Lamppu Petri 29.04 1.33.52 2
3 14 Maanmittauslaitos 1 1.43.09
1. osuus Janlöv Matti 25.15 1
2. osuus Tamminen Pentti 43.55 1.09.10 5
3. osuus Rautava Pekka 33.58 1.43.09 3
4 13 V-S Pelastuslaitos 1 1.44.30
1. osuus Jaarinen Timo 25.37 2
2. osuus Salonen Ari 40.31 1.06.09 4
3. osuus Mäkinen Mika 38.21 1.44.30 4
5 12 TYKS 1 1.49.21
1. osuus Viberg Tuulia 29.17 4
2. osuus Viberg Pasi 32.11 1.01.28 2
3. osuus Kosonen Tapani 47.52 1.49.21 5
H150 (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 21 Metso Paper 1 1.19.43
1. osuus Suikki Hannu 28.56 3
2. osuus Hedenström Rauno 30.55 59.51 1
3. osuus Järvistö Jaakko 19.51 1.19.43 1
2 22 Metso Paper 2 1.43.10
1. osuus Pesonen Pauli 26.33 1
2. osuus Pääkkönen Matti 46.34 1.13.07 3
3. osuus Peltonen Juhani 30.02 1.43.10 2
3 23 Volvo Buss Finland Oy 1 1.46.13
1. osuus Ratia Juha 27.11 2
2. osuus Friiman Tarmo 40.43 1.07.55 2
3. osuus Salokannel Pekka 38.17 1.46.13 3
4 20 Elomatic 1 1.50.03
1. osuus Lehtinen Jouko 46.16 4
2. osuus Huhtala Ismo 33.39 1.19.55 4
3. osuus Albrecht Peter 30.07 1.50.03 4
H180 (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 33 VRU-Turun alue 1 1.01.32
1. osuus Metsäranta Arto 17.37 1
2. osuus Viiri Jyrki 21.43 39.21 1
3. osuus Lehkonen Reijo 22.10 1.01.32 1
2 31 Turku Energia 1 1.03.39
1. osuus Urhonen Seppo 19.12 4
2. osuus Ahola Tauno 22.44 41.57 3
3. osuus Barman Bror 21.42 1.03.39 2
3 32 Wallac Oy 1 1.06.28
1. osuus Inki Pekka 17.53 2
2. osuus Nurminen Sakari 22.21 40.14 2
3. osuus Lehtinen Kauko 26.13 1.06.28 3
4 30 JohnsonD 1 1.10.29
1. osuus Jokinen Juhani 18.10 3
2. osuus Helin Raimo 28.37 46.47 4
3. osuus Naukkarinen Ari 23.42 1.10.29 4
D21 (3,0 + 3,0 + 3,0 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 40 Orion Pharma 1 1.40.20
1. osuus Liimatainen Anni 30.02 1
2. osuus Valkonen Sanna 31.46 1.01.49 1
3. osuus Huhtinen Mirja 38.31 1.40.20 1
2 41 Wallac Oy 1 1.49.19
1. osuus Tuomisto Senja 34.11 2
2. osuus Mikola Anna 39.42 1.13.54 2
3. osuus Toivonen Airi 35.25 1.49.19 2
D120 (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 50 JohnsonD 1 1.32.38
1. osuus Järvenranta Pirjo 28.33 2
2. osuus Westeren M-B 32.04 1.00.38 2
3. osuus Liitola Ritva 32.00 1.32.38 1
2 51 Juoksuaika 1 1.36.52
1. osuus Tähkävuori Hanna 28.44 3
2. osuus Roininen Nina 33.16 1.02.00 3
3. osuus Hyytiäinen Tarja 34.52 1.36.52 2
3 52 Juoksuaika 2 1.51.27
1. osuus Väätäjä Marjo 22.56 1
2. osuus Vieltojärvi Mia 27.13 50.09 1
3. osuus Suomalainen Anu 1.01.18 1.51.27 3
H/D (2,5 + 2,5 + 2,5 km)
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1 61 Danisco/Finnfeeds 1 53.44
1. osuus Tuomola Kari 17.13 1
2. osuus Mäkeläinen Henna 17.52 35.06 1
3. osuus Paldanius Jorma 18.38 53.44 1
2 60 LAIFFI 1 1.42.24
1. osuus Leppänen Satu 29.06 2
2. osuus Leppänen Kimmo 25.00 54.06 2
3. osuus Roivas Leena 48.17 1.42.24 2