TUPI Normaalimatka 27.8.2007
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Janlöv Matti 3-2.34 3-4.19 3-6.05 2-13.11 1-15.13 1-17.22 1-20.45 1-25.00 2-26.15 2-30.42 2-32.37 2-34.40 2-36.31 2-38.00 2-43.37 2-45.35 2-47.52 2-48.26 48.26 Janlöv Matti
2. Rintala Petri 1-1.44 1-3.24 1-5.19 3-13.16 2-17.28 3-19.49 3-23.12 3-27.17 3-28.30 3-32.53 3-35.08 3-36.26 3-38.06 3-39.27 3-45.48 3-48.00 3-50.26 3-51.06 51.06 Rintala Petri
3. Virta Mikko 4-2.56 4-5.32 4-7.28 4-16.16 3-18.58 4-22.23 4-27.31 4-33.53 4-38.06 4-44.15 4-47.18 4-49.13 4-52.37 4-54.41 4-1.04.16 4-1.06.51 4-1.09.07 4-1.09.42 1.09.42 Virta Mikko
HYL Järvistö Jaakko 2-2.24 2-3.55 2-5.45 1-11.42 - 2-18.16 2-21.14 2-25.03 1-25.59 1-30.05 1-32.00 1-33.17 1-35.06 1-36.22 1-41.42 1-44.00 1-46.08 1-46.50 Järvistö Jaakko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Janlöv Matti 3-2.34 3-1.45 1-1.46 2-7.06 1-2.02 1-2.09 2-3.23 3-4.15 3-1.15 3-4.27 1-1.55 4-2.03 3-1.51 3-1.29 2-5.37 1-1.58 3-2.17 1-34 - 48.26 Janlöv Matti
2. Rintala Petri 1-1.44 2-1.40 3-1.55 3-7.57 3-4.12 2-2.21 2-3.23 2-4.05 2-1.13 2-4.23 3-2.15 2-1.18 1-1.40 2-1.21 3-6.21 2-2.12 4-2.26 3-40 - 51.06 Rintala Petri
3. Virta Mikko 4-2.56 4-2.36 4-1.56 4-8.48 2-2.42 3-3.25 4-5.08 4-6.22 4-4.13 4-6.09 4-3.03 3-1.55 4-3.24 4-2.04 4-9.35 4-2.35 2-2.16 2-35 - 1.09.42 Virta Mikko
HYL Järvistö Jaakko 2-2.24 1-1.31 2-1.50 1-5.57 - 6.34 1-2.58 1-3.49 1-56 1-4.06 1-1.55 1-1.17 2-1.49 1-1.16 1-5.20 3-2.18 1-2.08 4-42 - Järvistö Jaakko
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Saloniemi Oskari 3-2.36 1-6.14 1-8.27 1-10.30 1-16.08 1-22.04 1-26.21 1-26.57 26.57 Saloniemi Oskari
2. Oksa Timo 1-2.22 2-6.15 2-9.09 2-11.08 2-17.14 2-25.32 2-30.44 2-31.38 31.38 Oksa Timo
3. Hokkanen Sami 2-2.34 4-8.15 4-13.17 4-15.12 3-23.19 3-26.57 3-33.21 3-34.15 34.15 Hokkanen Sami
4. Pääkkönen Matti 4-3.44 3-8.07 3-11.34 3-14.04 4-25.40 4-31.34 4-38.58 4-40.04 40.04 Pääkkönen Matti
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Saloniemi Oskari 3-2.36 1-3.38 1-2.13 3-2.03 1-5.38 3-5.56 1-4.17 1-36 - 26.57 Saloniemi Oskari
2. Oksa Timo 1-2.22 2-3.53 2-2.54 2-1.59 2-6.06 4-8.18 2-5.12 2-54 - 31.38 Oksa Timo
3. Hokkanen Sami 2-2.34 4-5.41 4-5.02 1-1.55 3-8.07 1-3.38 3-6.24 2-54 - 34.15 Hokkanen Sami
4. Pääkkönen Matti 4-3.44 3-4.23 3-3.27 4-2.30 4-11.36 2-5.54 4-7.24 4-1.06 - 40.04 Pääkkönen Matti
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Puro Antti 1-2.03 1-4.03 1-6.02 1-12.34 1-14.30 1-16.36 1-18.53 1-22.44 1-28.34 1-30.00 1-37.40 1-42.04 1-44.35 1-47.05 1-47.47 47.47 Puro Antti
2. Lehtonen Tero 2-2.22 2-4.43 2-7.09 2-14.21 2-16.24 2-18.32 2-20.56 2-25.18 2-30.57 2-33.14 2-41.35 2-46.24 2-49.00 2-51.28 2-52.10 52.10 Lehtonen Tero
3. Karru Antti 6-3.31 6-7.48 6-10.10 4-18.49 3-21.32 4-26.41 3-29.08 3-34.13 3-41.54 3-43.42 3-55.37 3-1.01.27 3-1.04.53 3-1.07.30 3-1.08.13 1.08.13 Karru Antti
4. Mäkinen Mika 3-2.25 5-6.05 4-8.08 5-28.18 5-31.00 5-33.45 4-36.52 4-43.28 4-51.20 4-54.01 4-1.02.51 4-1.07.34 4-1.10.33 4-1.13.03 4-1.13.39 1.13.39 Mäkinen Mika
5. Lamminen Perttu 5-2.39 3-5.11 3-7.58 6-31.30 6-34.28 6-37.51 6-41.34 6-47.22 6-54.44 6-56.51 5-1.08.26 5-1.18.26 5-1.21.39 5-1.24.46 5-1.25.33 1.25.33 Lamminen Perttu
6. Vieltojärvi Ilkka 4-2.35 4-6.02 5-9.16 3-18.23 4-22.30 3-26.04 5-39.12 5-45.50 5-54.04 5-56.43 6-1.14.03 6-1.20.22 6-1.23.31 6-1.26.52 6-1.27.40 1.27.40 Vieltojärvi Ilkka
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Puro Antti 1-2.03 1-2.00 1-1.59 1-6.32 1-1.56 1-2.06 1-2.17 1-3.51 2-5.50 1-1.26 1-7.40 1-4.24 1-2.31 2-2.30 2-42 - 47.47 Puro Antti
2. Lehtonen Tero 2-2.22 2-2.21 4-2.26 2-7.12 2-2.03 2-2.08 2-2.24 2-4.22 1-5.39 4-2.17 2-8.21 3-4.49 2-2.36 1-2.28 2-42 - 52.10 Lehtonen Tero
3. Karru Antti 6-3.31 6-4.17 3-2.22 3-8.39 4-2.43 6-5.09 3-2.27 3-5.05 4-7.41 2-1.48 5-11.55 4-5.50 6-3.26 4-2.37 4-43 - 1.08.13 Karru Antti
4. Mäkinen Mika 3-2.25 5-3.40 2-2.03 5-20.10 3-2.42 3-2.45 4-3.07 5-6.36 5-7.52 6-2.41 3-8.50 2-4.43 3-2.59 2-2.30 1-36 - 1.13.39 Mäkinen Mika
5. Lamminen Perttu 5-2.39 3-2.32 5-2.47 6-23.32 5-2.58 4-3.23 5-3.43 4-5.48 3-7.22 3-2.07 4-11.35 6-10.00 5-3.13 5-3.07 5-47 - 1.25.33 Lamminen Perttu
6. Vieltojärvi Ilkka 4-2.35 4-3.27 6-3.14 4-9.07 6-4.07 5-3.34 6-13.08 6-6.38 6-8.14 5-2.39 6-17.20 5-6.19 4-3.09 6-3.21 6-48 - 1.27.40 Vieltojärvi Ilkka
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Olloqvist Jouni 1-1.43 1-3.32 1-5.22 1-7.06 2-14.39 2-18.17 1-20.43 1-23.41 2-25.34 2-27.06 2-28.43 2-31.08 2-34.51 1-35.26 35.26 Olloqvist Jouni
2. Jaarinen Timo 2-1.44 2-3.39 2-5.29 2-7.16 1-14.33 1-18.04 2-20.47 1-23.41 1-25.12 1-26.42 1-28.30 1-30.59 1-34.37 2-35.32 35.32 Jaarinen Timo
3. Ruohola Risto 4-1.51 3-4.32 3-6.36 4-8.49 4-18.36 4-24.55 4-27.21 3-31.24 3-33.16 3-35.10 4-37.56 3-40.38 3-44.25 3-45.01 45.01 Ruohola Risto
4. Räbb Rainer 3-1.49 6-5.11 5-7.04 3-8.37 3-18.28 3-22.18 3-24.23 4-31.32 4-33.36 4-35.14 3-37.09 4-40.39 4-45.19 4-45.59 45.59 Räbb Rainer
5. Koskinen Petri 5-2.31 4-4.40 4-6.56 5-9.29 5-19.43 5-25.09 5-28.38 5-32.47 5-35.02 5-37.23 5-39.52 5-43.12 5-47.55 5-48.35 48.35 Koskinen Petri
6. Huhtala Ismo 6-2.32 5-5.00 6-7.33 6-10.27 6-22.58 6-28.38 6-32.02 6-36.18 6-38.32 6-41.08 6-43.46 6-47.29 6-53.03 6-53.50 53.50 Huhtala Ismo
7. Viberg Pasi 7-2.42 7-5.58 7-8.31 7-10.55 7-25.22 7-31.02 7-34.12 7-38.09 7-40.35 7-43.00 7-45.51 7-49.02 7-54.29 7-55.13 55.13 Viberg Pasi
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Olloqvist Jouni 1-1.43 1-1.49 1-1.50 2-1.44 2-7.33 2-3.38 2-2.26 2-2.58 3-1.53 2-1.32 1-1.37 1-2.25 2-3.43 1-35 - 35.26 Olloqvist Jouni
2. Jaarinen Timo 2-1.44 2-1.55 1-1.50 3-1.47 1-7.17 1-3.31 4-2.43 1-2.54 1-1.31 1-1.30 2-1.48 2-2.29 1-3.38 7-55 - 35.32 Jaarinen Timo
3. Ruohola Risto 4-1.51 5-2.41 4-2.04 4-2.13 3-9.47 7-6.19 2-2.26 4-4.03 2-1.52 4-1.54 6-2.46 3-2.42 3-3.47 2-36 - 45.01 Ruohola Risto
4. Räbb Rainer 3-1.49 7-3.22 3-1.53 1-1.33 4-9.51 3-3.50 1-2.05 7-7.09 4-2.04 3-1.38 3-1.55 6-3.30 4-4.40 3-40 - 45.59 Räbb Rainer
5. Koskinen Petri 5-2.31 3-2.09 5-2.16 6-2.33 5-10.14 4-5.26 7-3.29 5-4.09 6-2.15 5-2.21 4-2.29 5-3.20 5-4.43 3-40 - 48.35 Koskinen Petri
6. Huhtala Ismo 6-2.32 4-2.28 6-2.33 7-2.54 6-12.31 5-5.40 6-3.24 6-4.16 5-2.14 7-2.36 5-2.38 7-3.43 7-5.34 6-47 - 53.50 Huhtala Ismo
7. Viberg Pasi 7-2.42 6-3.16 6-2.33 5-2.24 7-14.27 5-5.40 5-3.10 3-3.57 7-2.26 6-2.25 7-2.51 4-3.11 6-5.27 5-44 - 55.13 Viberg Pasi
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Viili Osmo 2-2.01 1-4.01 1-5.56 1-8.08 1-16.55 1-21.21 1-23.52 1-27.12 1-29.11 1-31.13 1-33.31 1-36.35 1-40.28 1-41.06 41.06 Viili Osmo
2. Aakula Ilkka 1-1.59 3-4.26 3-6.35 3-8.52 3-17.25 2-21.51 2-24.25 2-27.38 2-29.32 2-31.30 2-34.04 2-36.54 2-41.03 2-41.37 41.37 Aakula Ilkka
3. Arki Hannu 2-2.01 2-4.02 2-6.03 2-8.21 2-17.13 3-22.34 4-25.12 4-28.14 3-30.07 3-32.20 3-34.35 3-37.22 3-41.45 3-42.24 42.24 Arki Hannu
4. Teittinen Matti 4-2.19 4-5.09 4-7.24 4-9.13 4-18.13 4-22.44 3-24.59 3-28.12 4-33.44 4-36.02 4-38.04 4-41.05 4-45.37 4-46.07 46.07 Teittinen Matti
5. Leppänen Jouko 5-2.32 5-8.44 5-11.06 5-13.43 5-23.50 5-29.41 5-34.15 5-38.46 5-41.15 5-47.37 5-52.39 5-57.47 5-1.04.07 5-1.05.04 1.05.04 Leppänen Jouko
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Viili Osmo 2-2.01 1-2.00 1-1.55 2-2.12 2-8.47 1-4.26 2-2.31 4-3.20 3-1.59 2-2.02 3-2.18 4-3.04 1-3.53 3-38 - 41.06 Viili Osmo
2. Aakula Ilkka 1-1.59 3-2.27 3-2.09 3-2.17 1-8.33 1-4.26 3-2.34 2-3.13 2-1.54 1-1.58 4-2.34 2-2.50 2-4.09 2-34 - 41.37 Aakula Ilkka
3. Arki Hannu 2-2.01 2-2.01 2-2.01 4-2.18 3-8.52 4-5.21 4-2.38 1-3.02 1-1.53 3-2.13 2-2.15 1-2.47 3-4.23 4-39 - 42.24 Arki Hannu
4. Teittinen Matti 4-2.19 4-2.50 4-2.15 1-1.49 4-9.00 3-4.31 1-2.15 2-3.13 5-5.32 4-2.18 1-2.02 3-3.01 4-4.32 1-30 - 46.07 Teittinen Matti
5. Leppänen Jouko 5-2.32 5-6.12 5-2.22 5-2.37 5-10.07 5-5.51 5-4.34 5-4.31 4-2.29 5-6.22 5-5.02 5-5.08 5-6.20 5-57 - 1.05.04 Leppänen Jouko
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Saarimäki Ilkka 2-2.09 7-6.40 6-8.45 5-12.32 2-18.23 1-20.34 1-23.08 1-25.00 1-28.00 1-32.38 1-35.00 1-37.26 1-38.07 38.07 Saarimäki Ilkka
2. Etu-Huitti Arto 1-2.02 1-5.09 1-7.34 2-11.44 1-17.30 3-21.33 2-24.26 2-26.56 2-29.28 2-34.18 2-37.09 2-39.24 2-40.00 40.00 Etu-Huitti Arto
3. Ritanotko Markku 4-2.18 4-5.32 3-7.46 1-11.43 4-19.06 4-21.44 6-26.12 4-28.29 3-31.36 3-36.51 3-39.41 3-42.52 3-43.38 43.38 Ritanotko Markku
4. Tuomola Kari 3-2.11 2-5.28 2-7.44 3-12.03 5-19.08 5-22.19 4-25.20 5-29.01 6-32.58 4-38.43 4-40.56 4-43.19 4-44.03 44.03 Tuomola Kari
5. Vuori Rauno 7-2.24 3-5.29 3-7.46 4-12.13 3-18.40 2-21.30 3-25.19 6-29.04 4-32.08 5-39.14 5-41.54 5-44.36 5-45.18 45.18 Vuori Rauno
6. Mikkola Kari 5-2.19 9-6.57 8-9.27 7-14.00 7-20.33 6-23.00 6-26.12 3-28.22 5-32.21 6-39.36 6-42.38 6-44.59 6-45.36 45.36 Mikkola Kari
7. Fagerlund Lasse 6-2.20 5-5.51 5-8.16 6-13.07 6-19.49 7-23.04 5-26.11 7-32.30 7-35.40 9-46.13 8-49.00 8-51.49 7-52.25 52.25 Fagerlund Lasse
8. Luukka Heikki 12-2.54 11-7.52 11-10.45 10-15.49 8-23.20 8-26.40 8-30.17 8-34.48 8-38.14 7-44.34 7-48.14 7-51.43 8-52.29 52.29 Luukka Heikki
9. Kuivala Hannu 13-3.04 8-6.56 9-10.17 9-15.31 9-24.02 9-27.40 9-32.32 9-35.37 9-39.28 8-46.10 9-49.40 9-53.03 9-53.54 53.54 Kuivala Hannu
10. Malmi Pekka 8-2.32 13-8.18 16-20.14 16-24.16 15-30.30 14-33.10 11-36.07 11-39.31 11-45.13 10-51.41 10-54.18 10-59.08 10-59.55 59.55 Malmi Pekka
11. Kuivala Juha 11-2.52 14-8.45 13-12.01 11-17.24 10-25.31 10-29.02 10-33.53 10-36.29 10-41.20 12-53.20 11-56.29 11-1.00.09 11-1.01.04 1.01.04 Kuivala Juha
12. Viitanen Pentti 10-2.51 12-7.58 12-10.58 13-19.06 14-29.52 13-33.06 13-37.56 13-41.50 12-46.00 11-53.18 12-57.30 12-1.01.12 12-1.02.08 1.02.08 Viitanen Pentti
13. Käyhkö Jaakko 15-3.21 16-9.23 14-12.21 14-19.20 13-27.34 15-36.26 14-40.26 14-43.01 13-47.52 13-56.03 13-1.00.06 13-1.03.41 13-1.04.32 1.04.32 Käyhkö Jaakko
14. Pesonen Pauli 9-2.41 6-6.29 7-9.00 8-14.56 11-27.00 12-32.48 12-37.39 12-40.33 14-50.21 14-1.00.17 14-1.03.09 14-1.06.39 14-1.07.28 1.07.28 Pesonen Pauli
15. Tammi Kalle 14-3.05 10-7.25 10-10.40 12-18.23 12-27.24 11-31.20 15-43.15 16-59.36 16-1.03.39 15-1.11.03 15-1.15.19 16-1.19.33 16-1.20.34 1.20.34 Tammi Kalle
KESK Leppäaho Markku 16-4.25 15-9.20 15-18.13 15-23.45 16-31.51 16-40.17 16-44.28 15-50.53 15-54.41 - - 15-1.12.32 15-1.13.32 Leppäaho Markku
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Saarimäki Ilkka 2-2.09 9-4.31 1-2.05 1-3.47 2-5.51 1-2.11 1-2.34 1-1.52 2-3.00 1-4.38 2-2.22 4-2.26 4-41 - 38.07 Saarimäki Ilkka
2. Etu-Huitti Arto 1-2.02 2-3.07 5-2.25 4-4.10 1-5.46 13-4.03 2-2.53 4-2.30 1-2.32 2-4.50 7-2.51 1-2.15 1-36 - 40.00 Etu-Huitti Arto
3. Ritanotko Markku 4-2.18 3-3.14 2-2.14 2-3.57 8-7.23 3-2.38 11-4.28 3-2.17 4-3.07 3-5.15 6-2.50 7-3.11 7-46 - 43.38 Ritanotko Markku
4. Tuomola Kari 3-2.11 4-3.17 3-2.16 5-4.19 7-7.05 6-3.11 4-3.01 10-3.41 9-3.57 4-5.45 1-2.13 3-2.23 6-44 - 44.03 Tuomola Kari
5. Vuori Rauno 7-2.24 1-3.05 4-2.17 6-4.27 4-6.27 5-2.50 8-3.49 11-3.45 3-3.04 8-7.06 4-2.40 5-2.42 5-42 - 45.18 Vuori Rauno
6. Mikkola Kari 5-2.19 10-4.38 7-2.30 7-4.33 5-6.33 2-2.27 6-3.12 2-2.10 10-3.59 9-7.15 9-3.02 2-2.21 3-37 - 45.36 Mikkola Kari
7. Fagerlund Lasse 6-2.20 5-3.31 5-2.25 8-4.51 6-6.42 8-3.15 5-3.07 14-6.19 5-3.10 14-10.33 5-2.47 6-2.49 1-36 - 52.25 Fagerlund Lasse
8. Luukka Heikki 12-2.54 12-4.58 9-2.53 9-5.04 9-7.31 9-3.20 7-3.37 13-4.31 6-3.26 5-6.20 12-3.40 9-3.29 7-46 - 52.29 Luukka Heikki
9. Kuivala Hannu 13-3.04 7-3.52 14-3.21 10-5.14 13-8.31 11-3.38 15-4.52 8-3.05 8-3.51 7-6.42 11-3.30 8-3.23 11-51 - 53.54 Kuivala Hannu
10. Malmi Pekka 8-2.32 14-5.46 16-11.56 3-4.02 3-6.14 4-2.40 3-2.57 9-3.24 15-5.42 6-6.28 3-2.37 15-4.50 9-47 - 59.55 Malmi Pekka
11. Kuivala Juha 11-2.52 15-5.53 13-3.16 11-5.23 11-8.07 10-3.31 13-4.51 6-2.36 13-4.51 15-12.00 10-3.09 12-3.40 13-55 - 1.01.04 Kuivala Juha
12. Viitanen Pentti 10-2.51 13-5.07 11-3.00 16-8.08 15-10.46 7-3.14 12-4.50 12-3.54 12-4.10 10-7.18 14-4.12 13-3.42 14-56 - 1.02.08 Viitanen Pentti
13. Käyhkö Jaakko 15-3.21 16-6.02 10-2.58 14-6.59 12-8.14 16-8.52 9-4.00 5-2.35 13-4.51 12-8.11 13-4.03 11-3.35 11-51 - 1.04.32 Käyhkö Jaakko
14. Pesonen Pauli 9-2.41 6-3.48 8-2.31 13-5.56 16-12.04 14-5.48 13-4.51 7-2.54 16-9.48 13-9.56 8-2.52 10-3.30 10-49 - 1.07.28 Pesonen Pauli
15. Tammi Kalle 14-3.05 8-4.20 12-3.15 15-7.43 14-9.01 12-3.56 16-11.55 16-16.21 11-4.03 11-7.24 15-4.16 14-4.14 16-1.01 - 1.20.34 Tammi Kalle
KESK Leppäaho Markku 16-4.25 11-4.55 15-8.53 12-5.32 10-8.06 15-8.26 10-4.11 15-6.25 7-3.48 - - 17.51 15-1.00 - Leppäaho Markku
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hintukainen Keijo 1-1.48 1-4.40 1-9.52 2-13.14 2-14.47 1-17.20 1-23.01 1-25.29 1-27.34 1-28.13 28.13 Hintukainen Keijo
2. Venho Kari 4-2.08 5-5.45 3-10.32 3-13.45 3-15.22 3-19.19 3-25.02 2-27.07 2-29.35 2-30.14 30.14 Venho Kari
3. Knaapi Olli 3-2.05 2-5.25 2-9.56 1-13.00 1-14.25 2-18.27 2-24.55 3-27.29 3-30.13 3-30.54 30.54 Knaapi Olli
4. Saario Jouni 5-2.18 3-5.31 4-11.08 7-15.06 5-16.38 4-19.25 4-25.39 4-29.00 4-31.23 4-32.03 32.03 Saario Jouni
5. Mäkeläinen Tarmo 10-2.26 4-5.37 4-11.08 4-14.29 4-16.18 8-20.22 5-26.50 5-30.19 5-32.52 5-33.34 33.34 Mäkeläinen Tarmo
6. Helkkula Rauli 2-2.03 6-5.49 9-12.21 14-17.22 13-19.05 11-21.38 9-29.41 9-31.57 8-34.24 6-35.02 35.02 Helkkula Rauli
7. Partanen Matti 6-2.19 7-5.52 7-11.34 6-15.00 6-16.46 5-19.37 7-28.28 7-31.29 7-34.23 7-35.08 35.08 Partanen Matti
8. Nurminen Sakari 10-2.26 10-6.04 6-11.29 5-14.45 7-16.50 7-20.09 6-27.40 6-31.09 6-34.20 8-35.10 35.10 Nurminen Sakari
9. Laakso Pekka 9-2.21 13-6.54 10-12.25 12-16.45 11-18.28 10-21.31 8-29.19 8-31.43 9-34.54 9-35.34 35.34 Laakso Pekka
10. Tamminen Pentti 12-2.37 9-6.00 13-12.54 10-15.59 9-17.43 9-20.54 10-30.06 10-32.57 10-35.22 10-35.58 35.58 Tamminen Pentti
11. Salmenoja Pertti 6-2.19 7-5.52 8-11.54 8-15.14 8-17.16 6-19.55 11-30.39 11-33.41 11-36.05 11-36.50 36.50 Salmenoja Pertti
12. Rapo Pekka 8-2.20 14-7.07 10-12.25 9-15.51 10-17.56 13-22.51 13-31.15 12-33.55 12-36.47 12-37.28 37.28 Rapo Pekka
13. Inki Pekka 14-2.47 11-6.45 12-12.43 11-16.42 12-18.33 12-22.26 12-31.11 13-34.25 13-37.39 13-38.32 38.32 Inki Pekka
14. Räisänen Ilkka 15-2.57 12-6.49 15-13.52 13-17.04 14-19.36 14-23.10 14-34.00 14-37.38 14-40.10 14-40.54 40.54 Räisänen Ilkka
15. Julku Arto 13-2.46 15-7.35 14-13.34 16-21.46 16-23.55 15-27.01 15-35.58 15-39.53 15-43.24 15-44.16 44.16 Julku Arto
16. Koiranen Veikko 18-3.30 17-8.14 16-17.00 15-20.56 15-23.16 16-27.25 16-37.43 16-41.32 16-45.07 16-45.53 45.53 Koiranen Veikko
17. Lehtinen Kauko 17-3.23 16-7.38 18-34.26 17-38.19 17-40.24 17-44.25 17-54.37 17-57.43 17-1.00.59 17-1.01.56 1.01.56 Lehtinen Kauko
KESK Rauhala Heikki 16-3.21 18-9.45 17-32.47 18-40.44 - - - - 18-1.09.11 18-1.10.22 Rauhala Heikki
H55 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hintukainen Keijo 1-1.48 1-2.52 3-5.12 8-3.22 3-1.33 1-2.33 1-5.41 4-2.28 1-2.05 3-39 - 28.13 Hintukainen Keijo
2. Venho Kari 4-2.08 8-3.37 2-4.47 4-3.13 4-1.37 12-3.57 2-5.43 1-2.05 6-2.28 3-39 - 30.14 Venho Kari
3. Knaapi Olli 3-2.05 4-3.20 1-4.31 1-3.04 1-1.25 14-4.02 4-6.28 5-2.34 9-2.44 7-41 - 30.54 Knaapi Olli
4. Saario Jouni 5-2.18 3-3.13 8-5.37 13-3.58 2-1.32 4-2.47 3-6.14 12-3.21 2-2.23 5-40 - 32.03 Saario Jouni
5. Mäkeläinen Tarmo 10-2.26 2-3.11 6-5.31 7-3.21 9-1.49 15-4.04 4-6.28 13-3.29 8-2.33 9-42 - 33.34 Mäkeläinen Tarmo
6. Helkkula Rauli 2-2.03 10-3.46 13-6.32 16-5.01 5-1.43 1-2.33 8-8.03 2-2.16 5-2.27 2-38 - 35.02 Helkkula Rauli
7. Partanen Matti 6-2.19 6-3.33 9-5.42 9-3.26 8-1.46 5-2.51 11-8.51 8-3.01 11-2.54 11-45 - 35.08 Partanen Matti
8. Nurminen Sakari 10-2.26 9-3.38 5-5.25 5-3.16 12-2.05 9-3.19 6-7.31 13-3.29 12-3.11 14-50 - 35.10 Nurminen Sakari
9. Laakso Pekka 9-2.21 14-4.33 6-5.31 15-4.20 5-1.43 6-3.03 7-7.48 3-2.24 12-3.11 5-40 - 35.34 Laakso Pekka
10. Tamminen Pentti 12-2.37 5-3.23 14-6.54 2-3.05 7-1.44 8-3.11 13-9.12 7-2.51 4-2.25 1-36 - 35.58 Tamminen Pentti
11. Salmenoja Pertti 6-2.19 6-3.33 12-6.02 6-3.20 11-2.02 3-2.39 16-10.44 9-3.02 3-2.24 11-45 - 36.50 Salmenoja Pertti
12. Rapo Pekka 8-2.20 16-4.47 4-5.18 9-3.26 12-2.05 17-4.55 9-8.24 6-2.40 10-2.52 7-41 - 37.28 Rapo Pekka
13. Inki Pekka 14-2.47 12-3.58 10-5.58 14-3.59 10-1.51 11-3.53 10-8.45 11-3.14 14-3.14 16-53 - 38.32 Inki Pekka
14. Räisänen Ilkka 15-2.57 11-3.52 15-7.03 3-3.12 17-2.32 10-3.34 17-10.50 15-3.38 7-2.32 10-44 - 40.54 Räisänen Ilkka
15. Julku Arto 13-2.46 17-4.49 11-5.59 18-8.12 15-2.09 7-3.06 12-8.57 17-3.55 16-3.31 15-52 - 44.16 Julku Arto
16. Koiranen Veikko 18-3.30 15-4.44 16-8.46 12-3.56 16-2.20 16-4.09 15-10.18 16-3.49 17-3.35 13-46 - 45.53 Koiranen Veikko
17. Lehtinen Kauko 17-3.23 13-4.15 18-26.48 11-3.53 12-2.05 13-4.01 14-10.12 10-3.06 15-3.16 17-57 - 1.01.56 Lehtinen Kauko
KESK Rauhala Heikki 16-3.21 18-6.24 17-23.02 17-7.57 - - - - 28.27 18-1.11 - Rauhala Heikki
H60 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lehtinen Olli 1-2.06 1-4.54 1-7.10 1-8.49 1-11.55 1-14.37 1-18.45 1-19.21 19.21 Lehtinen Olli
2. Tammisaari Pentti 4-2.20 6-6.25 4-8.54 4-10.41 3-13.47 2-16.49 2-21.38 2-22.17 22.17 Tammisaari Pentti
3. Moisio Kalevi 8-2.36 2-5.36 3-8.12 3-10.17 2-13.46 3-17.50 3-22.26 3-23.08 23.08 Moisio Kalevi
4. Grönroos Timo 7-2.32 9-6.58 7-9.35 6-11.39 5-14.56 4-18.22 4-23.12 4-23.51 23.51 Grönroos Timo
5. Rautarae Veikko 5-2.27 4-5.56 5-9.06 7-11.42 7-15.42 6-19.10 5-24.05 5-24.50 24.50 Rautarae Veikko
6. Lainema Ilkka 10-2.40 10-7.19 9-10.11 8-12.06 8-15.43 7-19.13 6-24.33 6-25.32 25.32 Lainema Ilkka
7. Viljanen Olli 6-2.29 5-6.00 8-9.37 9-12.12 6-15.41 5-18.59 7-24.35 7-25.34 25.34 Viljanen Olli
8. Vaininen Urpo 2-2.07 7-6.31 6-9.17 5-11.09 9-17.05 8-21.02 8-25.43 8-26.29 26.29 Vaininen Urpo
9. Urhonen Seppo 3-2.13 2-5.36 2-8.04 2-9.59 4-14.38 9-21.21 9-26.02 9-26.50 26.50 Urhonen Seppo
10. Grönholm Olavi 8-2.36 11-7.31 10-11.06 10-13.14 10-19.29 10-23.27 10-31.50 10-32.46 32.46 Grönholm Olavi
