TUPI Normaalimatka 27.8.2007 LÄHTÖLUETTELO

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H21A



   1    18.00           110189   Rintala Petri            Kaarina
   2    18.02            42147   Järvistö Jaakko          Metso
   3    18.04            92987   Virta Mikko              Aker-Yards
   4    18.06           117972   Janlöv Matti             MML
   5    18.08                0   Vesalainen Ossi          Kaarina

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H21C



  11    18.15           118836   Saloniemi Oskari         Fyysikot
  12    18.17                0   Pääkkönen Matti          Metso
  13    18.19            83815   Hokkanen Sami            Orion
  14    18.21                0   Joento Pasi              Wärtsilä
  15    18.23            54713   Oksa Timo                Fyysikot

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H35



  21    18.12            69965   Karru Antti              Wallac
  22    18.14           128879   Mäkinen Mika             Alpe
  23    18.16           117682   Vieltojärvi Ilkka        Automast
  24    18.18                0   Lamminen Perttu          Elomatic
  25    18.20            45840   Lehtonen Tero            Wallac
  26    18.22            54705   Puro Antti               Leaf

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H40



  31    18.15            57435   Koskinen Petri           MML
  32    18.17            42913   Huhtala Ismo             Elomatic
  33    18.19           114332   Holmijoki Tapani         Mhy Lounam
  34    18.21            54190   Kajavalta Jyrki          Nokia
  35    18.23            42942   Jaarinen Timo            Alpe
  36    18.25            51401   Olloqvist Jouni          Hartela
  37    18.27            45719   Mänty Markku             TuPLu
  38    18.29           100969   Viberg Pasi              TYKS
  39    18.31            45464   Ruohola Risto            TuAKK
  40    18.33            82845   Räbb Rainer              Veritas

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H45



  51    18.37            52053   Teittinen Matti          Fyysikot
  52    18.39            56762   Leppänen Jouko           Wärtsilä
  53    18.41            55901   Suikki Hannu             Metso
  54    18.43           488038   Arki Hannu               Karhukop
  55    18.45            48007   Aakula Ilkka             Tietoenato

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H50



  61    18.26           107252   Luukka Heikki            YIT Rak.
  62    18.28           122255   Etu-Huitti Arto          PapKer
  63    18.30            56368   Malmi Pekka              Fyysikot
  64    18.32            43788   Saarimäki Ilkka          TkuKila
  65    18.34            42836   Kuivala Juha             Kaarina
  66    18.36            40449   Tuomola Kari             Danisco
  67    18.38           110193   Tammi Kalle              Hartela
  68    18.40            45699   Fagerlund Lasse          TYKS
  69    18.42           122594   Mikkola Kari             Wallac
  70    18.44           122592   Käyhkö Jaakko            Metso
  71    18.46            42851   Viitanen Pentti          TYS
  72    18.48            43754   Vuori Rauno              Tietoenato
  73    18.50                0   Pesonen Pauli            Metso
  74    18.52            88373   Ritanotko Markku         Liikennela
  75    18.54            56420   Leppäaho Markku          TkuEnergia
  76    18.56           106531   Kuivala Hannu            Kaarina

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H55



  81    18.10            44371   Saario Jouni             Kaarina
  82    18.12            48995   Lehtinen Kauko           Wallac
  83    18.14            51360   Hintukainen Keijo        NTT
  84    18.16           120852   Helkkula Rauli           Orsap
  85    18.18            58906   Räisänen Ilkka           Metso
  86    18.20            45712   Lehtimäki Reijo          Tilitsto
  87    18.22           113040   Salmenoja Pertti         TuPLu
  88    18.24            55904   Toivonen Kalevi          If
  89    18.26                0   Julku Arto               Wärtsilä
  90    18.28            99807   Nurminen Sakari          Wallac
  91    18.30            43648   Mäkeläinen Tarmo         Kaarina
  92    18.32            43709   Tamminen Pentti          MML
  93    18.34            83461   Rauhala Heikki           Wallac
  94    18.36           480662   Koiranen Veikko          Poliisi
  95    18.38            51342   Partanen Matti           TUV
  96    18.40            83462   Korpi Jarmo              Wallac
  97    18.42            51354   Rapo Pekka               Fortum
  98    18.44            42865   Laakso Pekka             TYS
  99    18.46           485475   Pakarinen Heino          Tietoenato
 100    18.48            42830   Knaapi Olli              GaV Group
 101    18.50            90414   Inki Pekka               Wallac

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H60



 111    18.27            44111   Nissi Raimo              TuPLu
 112    18.29           124468   Viljanen Olli            Aker-Yards
 113    18.31           406397   Lainema Ilkka            Eurotec
 114    18.33            51383   Urhonen Seppo            TkuEnergia
 115    18.35            45701   Grönholm Olavi           LVOY
 116    18.37            20665   Vaininen Urpo            Hartela
 117    18.39            51392   Moisio Kalevi            Aker-Yards
 118    18.41            51370   Lehtinen Olli            Fortum
 119    18.43           485512   Rautarae Veikko          Aker-Yards
 120    18.45           117635   Grönroos Timo            LoSyk
 121    18.47            75647   Vainio Risto             Aker-Yards

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

H65



 131    18.00            44083   Helin Raimo              JohnsonD
 132    18.02           114481   Joonas Risto             Hartela
 133    18.04                0   Lepistö Eino             JohnsonD
 134    18.06            93363   Helppilä Kauko           Leaf
 135    18.08            45739   Viiri Jyrki              VRU Turun
 136    18.10            44091   Jokinen Juhani           JohnsonD

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D21



 141    18.01            43962   Miettinen Leena          Kaarina
 142    18.03            43790   Saarimäki Heini          TY
 143    18.05            91924   Autio Mari               TYKS
 144    18.07            58869   Liimatainen Anni         Orion
 145    18.09            47726   Tuomisto Senja           Wallac
 146    18.11           112361   Louhi Katri              Turun tk

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D40



 151    18.00            42856   Vieltojärvi Mia          THP
 152    18.02            45747   Leppänen Satu            Soskeskus
 153    18.04            93361   Piiroinen Marja          Leaf
 154    18.06           402270   Siltanen Riitta          Nice

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D50



 161    18.01           123405   Moilanen Kirsti          Tallink Si
 162    18.03            42831   Suomalainen Anu          6b-design
 163    18.05            43653   Suna Eija                TMM
 164    18.07           120057   Hovirinta Marjo          Turun Tvt
 165    18.09            43789   Saarimäki Helena         MML
 166    18.11            82738   Hintukainen Terttu       Soskeskus

H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 D21 D40 D50 D55

D55



 171    18.14            41862   Fingerroos Seija         T:mi SF
 172    18.16            44126   Westeren Maj-Britt       JohnsonD
 173    18.18            45732   Salmenoja Hely           Soskeskus
 174    18.20            71170   Kantola Anneli Kantola   Veritas
 175    18.22            83518   Viitala Pirjo            Raision Ka
 176    18.24            51373   Liitola Ritva            JonhsonD
 177    18.26            45707   Järvenranta Pirjo        Softonex
 178    18.28            41855   Toikka Riitta            Vaasan&Vaa