Varsinais-Suomen AM-yö 11.9.2006

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H21 : 8,1km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)

  1.   Jani Tamminen               TuS                 1.03.42             
  2.   Tero Heikkilä               TuS                 1.05.17      +1.35  
  3.   Oleksandr Kratov            TuMe                1.05.22      +1.40  
  4.   Erik Fabritius              Hiisi/U             1.06.09      +2.27  
  5.   Matti Janlöv                SV/U                1.13.01      +9.19  
  6.   Pasi Hongisto               TuS                 1.16.12     +12.30  
  7.   Jarkko Pyy                  AngA                1.29.49     +26.07  
  8.   Mika Lyytikäinen            PR                  1.33.48     +30.06  
  9.   Matias Vanhanen             PR                  1.42.30     +38.48  
       Ville Glad                  TuS                   Kesk.             
       Osmo Hongisto               LoJa                  Kesk.             
       Viacheslav Mukhidinov       TuMe                  Kesk.             
       Tomi Mattila                MS Parma               Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H35 : 7,1km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Lapila                MS Parma              56.55             
  2.   Jyrki Nieminen              TuS                 1.05.08      +8.13  
  3.   Mika Mannervesi             PR                  1.06.46      +9.51  
  4.   Mika Kerkola                SuSi                1.07.14     +10.19  
  5.   Marko Jaatinen              MuurVi              1.17.19     +20.24  
  6.   Pertti Arola                Rasti88             1.18.00     +21.05  
  7.   Jari Uutela                 MuurVi              1.27.52     +30.57  
  8.   Sami Kääriäinen             TuMe                1.45.56     +49.01  
  9.   Juha Nappu                  TuNMKY              1.51.03     +54.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H40 : 6,1km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)

  1.   Matti Ylitalo               LoJa                1.02.03             
  2.   Aki Tapper                  Rasti88             1.03.59      +1.56  
  3.   Markku Mänty                TuMe                1.04.23      +2.20  
  4.   Timo Lainema                TuMe                1.05.58      +3.55  
  5.   Marko Virta                 TuS                 1.08.28      +6.25  
  6.   Visa Koponen                TuS                 1.11.21      +9.18  
  7.   Jukka Suominen              LaJy                1.12.49     +10.46  
  8.   Eero Kujansuu               MS Parma            1.14.20     +12.17  
  9.   Timo Jaarinen               Rasti88             1.14.46     +12.43  
 10.   Ari Palo                    TuMe                1.31.20     +29.17  
 11.   Pasi Viberg                 TuS                 1.38.21     +36.18  
 12.   Ismo Huhtala                YlKi                1.47.54     +45.51  
 13.   Jyrki Kajavalta             TuS                 1.57.00     +54.57  
       Petri Hiukka                Rasti88               Kesk.             
       Kari Silokangas             MaMa                  Kesk.             
       Timo Pirilä                 MS Parma               Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H45 : 5,2km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Arki                  TuMe                  49.45             
  2.   Matti Sipponen              PR                    57.51      +8.06  
  3.   Kari Heinonen               AngA                1.01.49     +12.04  
  4.   Timo Penttilä               VaRa                1.01.59     +12.14  
  5.   Hannu Ojala                 R-P                 1.02.10     +12.25  
  6.   Rauno Vuori                 AngA                1.04.19     +14.34  
  7.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe              1.10.56     +21.11  
       Simo Uusikartano            TuMe                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H50 : 4,8km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Hannu Kurppa                AngA                  43.44             
  2.   Rauli Helkkula              TuMe                  45.54      +2.10  
  3.   Ilkka Saarimäki             AngA                  48.55      +5.11  
  4.   Jussi Nuoranne              LHR/U                 52.34      +8.50  
  5.   Arto Etu-Huitti             MS Parma              53.08      +9.24  
  6.   Pekka Palttala              TurSa/U               55.28     +11.44  
  7.   Markku Sipponen             PR                    55.47     +12.03  
  8.   Harri Niinistö              AngA                  55.51     +12.07  
  9.   Markku Ritanotko            TuMe                  57.47     +14.03  
 10.   Jaakko Raula                TuMe                  58.40     +14.56  
 11.   Tapani Rautavuoma           VaRa                1.01.15     +17.31  
 12.   Matti Salonen               TuS                 1.01.34     +17.50  
 13.   Risto Kallio                SalVil              1.02.32     +18.48  
 14.   Kari Tuomola                MS Parma            1.05.02     +21.18  
 15.   Jouko Havia                 PR                  1.05.31     +21.47  
 16.   Heikki Luukka               HirvHe              1.09.11     +25.27  
 17.   Tapani Mertsalmi            HirvHe              1.25.37     +41.53  
       Lasse Fagerlund             HirvHe                 Hyl.             
       Keijo Hongisto              LoJa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H55 : 4,5km

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Salminen               SuSi                  44.59             
  2.   Touko Tuomola               Rasti88               46.00      +1.01  
  3.   Raimo Jalonen               MS Parma              49.09      +4.10  
  4.   Pekka Inki                  TuMe                  52.39      +7.40  
  5.   Veikko Loukonen             PiKe                  53.02      +8.03  
  6.   Pertti Salmenoja            HirvHe                53.05      +8.06  
  7.   Pekka Raula                 VaRa                  53.19      +8.20  
  8.   Kari Venho                  MaMa                  54.01      +9.02  
  9.   Pentti Tamminen             PertPe                54.54      +9.55  
 10.   Matti Ritasalo              VaRa                  56.35     +11.36  
 11.   Sakari Nurminen             TuMe                  56.46     +11.47  
 12.   Pentti Hirvonen             TuMe                  58.59     +14.00  
 13.   Ilkka Lainema               MS Parma              59.18     +14.19  
 14.   Harri Kuosa                 LoJa                1.02.22     +17.23  
 15.   Risto Lempinen              MaMa                1.12.25     +27.26  
 16.   Keijo Viljanen              LoJa                1.15.09     +30.10  
 17.   Juhani Leino                HirvHe              1.16.14     +31.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H60 : 3,7km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Karvonen              SuSi                  38.05             
  2.   Lasse Vuorinen              PiKe                  39.48      +1.43  
  3.   Pentti Tammisaari           HirvHe                40.59      +2.54  
  4.   Olli Lehtinen               TuS                   41.13      +3.08  
  5.   Veikko Rautarae             HirvHe                41.48      +3.43  
  6.   Erkki Laine                 AngA                  42.52      +4.47  
  7.   Kalevi Moisio               TuS                   44.04      +5.59  
  8.   Raimo Nissi                 MaMa                  44.07      +6.02  
  9.   Jorma Paldanius             TuS                   45.22      +7.17  
 10.   Timo Vienanlinna            TuS                   45.44      +7.39  
 11.   Veijo Nurmi                 VaRa                  45.50      +7.45  
 12.   Heimo Hongisto              LoJa                  48.25     +10.20  
 13.   Seppo Urhonen               TuS                   50.10     +12.05  
 14.   Timo Rapakko                LHR/U                 50.32     +12.27  
 15.   Ahti Erkkilä                PR                    51.56     +13.51  
 16.   Rauno Hedenström            MaMa                  53.01     +14.56  
 17.   Urpo Hiiri                  PR                    57.49     +19.44  
 18.   Timo Grönroos               MS Parma            1.05.19     +27.14  
 19.   Ilkka Vuorinen              RaPi                1.08.14     +30.09  
       Pertti Havia                MaMa                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H65 : 3,5km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Pentti Saario               LoJa                  42.29             
  2.   Heikki Tamminen             MaMa                  44.27      +1.58  
  3.   Auvo Laaksonen              MaMa                  44.33      +2.04  
  4.   Jorma Kuutti                PertPe                48.19      +5.50  
  4.   Risto Kaukasoina            LoJa                  48.19      +5.50  
  6.   Ahti Iso-Somppi             LoJa                  48.47      +6.18  
  7.   Jyrki Viiri                 HirvHe                51.33      +9.04  
  8.   Seppo Saario                MS Parma              52.32     +10.03  
  9.   Kari Honkanen               VaRa                  54.40     +12.11  
       Aarno Hovikorpi             MS Parma               Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H70 : 2,9km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raimo Reunanen              VaRa                  40.05             
  2.   Matti Laavainen             MS Parma              44.40      +4.35  
  3.   Raimo Helin                 MaMa                  45.37      +5.32  
  4.   Heikki Suominen             LaJy                  49.05      +9.00  
  5.   Arto Rantanen               MS Parma              57.12     +17.07  
  6.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  57.47     +17.42  
  7.   Keijo Linnakoski            SalVil              1.00.20     +20.15  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H75 : 2,4km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Liski                  LHR/U                 31.56             
  2.   Jorma Lemmetti              LaJy                  32.08        +12  
  3.   Erkki Lätti                 LHR/U                 37.15      +5.19  
  4.   Torsten Silvola             MS Parma              37.40      +5.44  
  5.   Tuomo Ylikoski              SalVie                40.47      +8.51  
  6.   Pertti Vahtera              TuS                   41.40      +9.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H80 : 2,4km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Knaapi                SalVie                38.21             
  2.   Ensio Salomaa               TuS                   40.58      +2.37  
  3.   Valter Hirvonen             VaRa                  43.57      +5.36  
  4.   Risto Rinne                 MaMa                  46.24      +8.03  
  5.   Erkki Luntamo               VaRa                  50.51     +12.30  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H18 : 5,2km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Suonpää                MS Parma/U            52.16             
  2.   Vesa Heikkilä               MS Parma              55.43      +3.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H16 : 4,3km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Siren                 AngA                  34.01             
  2.   Antti Vainio                MS Parma              34.46        +45  
  3.   Niko-Petteri Salo           PR                    39.49      +5.48  
  4.   Eero-Matti Vainio           MS Parma              43.12      +9.11  
  5.   Lauri Lappalainen           TuS                   45.52     +11.51  
  6.   Santtu Kivelä               AngA                1.07.30     +33.29  
       Jesse Martelius             MS Parma              Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

H14 : 2,4km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sami Hämäläinen             MS Parma              16.49             
  2.   Tommi Reponen               PR                    18.21      +1.32  
  3.   Janne Nieminen              PR                    20.16      +3.27  
  4.   Miika Kirmula               AngA                  22.54      +6.05  
  5.   Petteri Salminen            YlKi                  27.01     +10.12  
  6.   Antti Rousku                MS Parma              31.31     +14.42  
  7.   Pauli Viberg                TuS                   40.08     +23.19  
       Matti Saari                 TuS                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D21 : 5,2km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Päivi Autio                 Hiisi/U               48.37             
  2.   Inga Dambe                  PR                    54.15      +5.38  
  3.   Tuula Sinkkonen             Rasti88               55.39      +7.02  
  4.   Tiina Väre                  SomEsa              1.00.39     +12.02  
  5.   Sanna Laaksonen             MS Parma            1.15.25     +26.48  
       Hannele Grönholm            PR                    Kesk.             
       Essi Kangasaho              DELTA/U               Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D35 : 4,3km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kerkola               SuSi                  47.23             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D40 : 3,7km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Auli Hovikorpi              MS Parma              41.21             
  2.   Eija Sipponen               PR                    44.59      +3.38  
  3.   Eija Sulavuori              TuMe                1.03.45     +22.24  
  4.   Mia Vieltojärvi             RaPi                1.04.01     +22.40  
  5.   Tarja Hyytiäinen            RaPi                1.09.10     +27.49  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D45 : 3,5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Inga Hjelm                  RaPi                  58.05             
  2.   Kirsi Laine                 VaRa                1.13.47     +15.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D50 : 2,9km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Kalliola             TuS                   29.41             
  2.   Hely Salmenoja              HirvHe                36.44      +7.03  
  3.   Pirjo Karvonen              SuSi                1.00.08     +30.27  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D55 : 2,9km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Maaria Ritasalo             VaRa                  38.34             
  2.   Pirjo Järvenranta           HirvHe                42.40      +4.06  
  3.   Tuula Havia                 MaMa                  48.05      +9.31  
  4.   Maj-Britt Westeren          MaMa                  51.36     +13.02  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D60 : 2,4km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaarina Rahkasuo            Rasti88               29.44             
  2.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVie                31.15      +1.31  
  3.   Paula Ketola                LoJa                  31.31      +1.47  
  4.   Pirkko Eskola               Rasti88               34.24      +4.40  
  5.   Kirsti Kuutti               PertPe                42.38     +12.54  
  6.   Rauni Viiri                 HirvHe                52.42     +22.58  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D65 : 2,4km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Määttänen             SuSi                  41.45             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D20 : 4,3km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heini Saarimäki             AngA                  51.02             
  2.   Joosefiina Kukkonen         AngA                  55.55      +4.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D18 : 3,7km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Sofia Vainio           MS Parma              45.02             
  2.   Laura Leijola               DELTA/U               45.55        +53  
  3.   Jaana Sipponen              PR                    53.35      +8.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D16 : 2,9km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saana Taimisto              MS Parma              27.39             
  2.   Henna Reponen               PR                    28.28        +49  
  3.   Laura Juntunen              MS Parma              29.28      +1.49  
  4.   Tiia Miettinen              MS Parma              30.26      +2.47  
  5.   Sofia Mattila               MS Parma              32.33      +4.54  
  6.   Matleena Kukkonen           AngA                  33.07      +5.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14

D14 : 2,4km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Milla Saarimäki             AngA                  22.21             
  2.   Salla Koskinen              TuS                   22.34        +13  
  3.   Tuulia Viberg               TuS                   23.57      +1.36  
  4.   Sanni Kivelä                AngA                  27.38      +5.17  
  5.   Reeta Rantanen              MS Parma              28.12      +5.51