Nuorten aluekisa 7.8.2006
H-SAAT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Rontu Niklas 2-53 1-3.41 1-5.31 1-8.50 1-12.16 1-14.19 1-16.23 1-17.11 17.11 Rontu Niklas
2. Ekström Rasmus 1-52 2-4.09 3-7.00 2-9.38 2-13.16 2-16.09 2-17.33 2-18.21 18.21 Ekström Rasmus
3. Arola Tobias 3-1.01 3-4.20 2-6.11 3-10.05 3-13.49 3-16.10 3-18.17 3-19.15 19.15 Arola Tobias
4. Ekström Niklas 5-1.09 4-4.48 4-7.06 5-10.18 4-14.09 4-17.34 4-19.55 4-21.16 21.16 Ekström Niklas
5. Kinnala Kalle 4-1.05 5-5.09 6-7.35 4-10.09 5-14.29 5-17.47 5-20.35 5-21.38 21.38 Kinnala Kalle
6. Rousku Samuli 6-1.17 6-5.13 5-7.11 6-10.19 6-15.24 6-18.18 6-21.27 6-23.03 23.03 Rousku Samuli
H-SAAT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Rontu Niklas 2-53 1-2.48 1-1.50 5-3.19 1-3.26 1-2.03 2-2.04 1-48 - 17.11 Rontu Niklas
2. Ekström Rasmus 1-52 2-3.17 6-2.51 2-2.38 2-3.38 3-2.53 1-1.24 1-48 - 18.21 Ekström Rasmus
3. Arola Tobias 3-1.01 3-3.19 2-1.51 6-3.54 3-3.44 2-2.21 3-2.07 3-58 - 19.15 Arola Tobias
4. Ekström Niklas 5-1.09 4-3.39 4-2.18 4-3.12 4-3.51 6-3.25 4-2.21 5-1.21 - 21.16 Ekström Niklas
5. Kinnala Kalle 4-1.05 6-4.04 5-2.26 1-2.34 5-4.20 5-3.18 5-2.48 4-1.03 - 21.38 Kinnala Kalle
6. Rousku Samuli 6-1.17 5-3.56 3-1.58 3-3.08 6-5.05 4-2.54 6-3.09 6-1.36 - 23.03 Rousku Samuli
D-SAAT Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Rantanen Essi 1-52 1-3.53 1-5.58 1-7.43 1-10.31 1-13.05 1-14.20 1-14.59 14.59 Rantanen Essi
2. Vetikko Katriina 2-59 2-4.52 2-6.35 2-8.42 2-11.53 2-14.16 2-15.48 2-16.37 16.37 Vetikko Katriina
3. Elonen Pihla 3-1.34 3-4.57 3-7.09 3-10.07 3-13.32 3-15.34 3-17.15 3-18.26 18.26 Elonen Pihla
4. Heinonen Elina 4-1.48 4-6.47 4-8.39 4-12.11 4-18.21 4-21.44 4-24.10 4-25.28 25.28 Heinonen Elina
D-SAAT Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Rantanen Essi 1-52 1-3.01 3-2.05 1-1.45 1-2.48 3-2.34 1-1.15 1-39 - 14.59 Rantanen Essi
2. Vetikko Katriina 2-59 3-3.53 1-1.43 2-2.07 2-3.11 2-2.23 2-1.32 2-49 - 16.37 Vetikko Katriina
3. Elonen Pihla 3-1.34 2-3.23 4-2.12 3-2.58 3-3.25 1-2.02 3-1.41 3-1.11 - 18.26 Elonen Pihla
4. Heinonen Elina 4-1.48 4-4.59 2-1.52 4-3.32 4-6.10 4-3.23 4-2.26 4-1.18 - 25.28 Heinonen Elina
H8 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Lapila Eero 6-1.27 3-3.41 3-5.16 1-6.54 1-9.19 1-11.11 1-12.30 1-13.04 13.04 Lapila Eero
2. Leppäranta Petri 1-46 2-3.30 2-4.57 2-6.55 2-9.25 2-12.30 2-13.50 2-14.37 14.37 Leppäranta Petri
3. Kinnala Ville 5-1.16 4-4.18 4-5.45 3-7.39 3-10.36 3-13.18 3-15.00 3-15.44 15.44 Kinnala Ville
4. Venojärvi Verneri 4-51 6-6.44 5-8.29 5-10.00 5-12.35 4-14.19 4-15.24 4-16.01 16.01 Venojärvi Verneri
5. Parttimaa Santeri 2-50 1-3.07 1-4.51 4-8.13 4-11.10 5-14.28 5-15.46 5-16.23 16.23 Parttimaa Santeri
6. Kujansuu Joni 2-50 5-4.51 6-8.53 6-15.01 6-17.44 6-19.12 6-20.56 6-21.35 21.35 Kujansuu Joni
H8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Lapila Eero 6-1.27 1-2.14 3-1.35 2-1.38 1-2.25 3-1.52 3-1.19 1-34 - 13.04 Lapila Eero
2. Leppäranta Petri 1-46 3-2.44 1-1.27 4-1.58 2-2.30 5-3.05 4-1.20 6-47 - 14.37 Leppäranta Petri
3. Kinnala Ville 5-1.16 4-3.02 1-1.27 3-1.54 5-2.57 4-2.42 5-1.42 5-44 - 15.44 Kinnala Ville
4. Venojärvi Verneri 4-51 6-5.53 5-1.45 1-1.31 3-2.35 2-1.44 1-1.05 2-37 - 16.01 Venojärvi Verneri
5. Parttimaa Santeri 2-50 2-2.17 4-1.44 5-3.22 5-2.57 6-3.18 2-1.18 2-37 - 16.23 Parttimaa Santeri
6. Kujansuu Joni 2-50 5-4.01 6-4.02 6-6.08 4-2.43 1-1.28 6-1.44 4-39 - 21.35 Kujansuu Joni
D8 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Hiukka Venla 3-48 1-4.08 1-5.57 1-8.16 1-10.47 1-12.44 1-14.34 1-15.16 15.16 Hiukka Venla
2. Sinkkonen Janina 2-47 2-4.35 3-6.42 2-8.56 2-12.30 2-14.51 2-16.33 2-17.14 17.14 Sinkkonen Janina
3. Koskinen Siiri 4-54 4-8.40 4-10.07 3-12.13 3-14.37 3-16.11 3-17.37 3-18.20 18.20 Koskinen Siiri
4. Rontu Nella 1-45 3-4.51 2-6.21 4-13.29 4-20.01 4-22.06 4-24.19 4-25.06 25.06 Rontu Nella
5. Haavisto Alli 5-14.01 5-16.30 5-18.07 5-21.34 5-24.30 5-26.16 5-27.52 5-28.32 28.32 Haavisto Alli
D8 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Hiukka Venla 3-48 2-3.20 4-1.49 3-2.19 2-2.31 3-1.57 4-1.50 3-42 - 15.16 Hiukka Venla
2. Sinkkonen Janina 2-47 3-3.48 5-2.07 2-2.14 4-3.34 5-2.21 3-1.42 2-41 - 17.14 Sinkkonen Janina
3. Koskinen Siiri 4-54 5-7.46 1-1.27 1-2.06 1-2.24 1-1.34 1-1.26 4-43 - 18.20 Koskinen Siiri
4. Rontu Nella 1-45 4-4.06 2-1.30 5-7.08 5-6.32 4-2.05 5-2.13 5-47 - 25.06 Rontu Nella
5. Haavisto Alli 5-14.01 1-2.29 3-1.37 4-3.27 3-2.56 2-1.46 2-1.36 1-40 - 28.32 Haavisto Alli
H9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kirmula Joona 1-45 1-2.42 1-3.57 1-5.21 1-7.22 1-8.45 1-9.48 1-10.22 10.22 Kirmula Joona
2. Heinonen Eero 2-48 2-2.51 2-4.18 2-6.33 2-8.47 2-10.22 2-11.49 2-12.24 12.24 Heinonen Eero
3. Arola Matias 3-1.00 3-3.53 4-6.41 4-8.46 3-12.04 3-13.49 3-15.30 3-16.17 16.17 Arola Matias
4. Heikkilä Joonas 4-1.02 4-4.26 3-6.16 3-8.25 4-12.24 4-14.31 4-17.06 4-17.46 17.46 Heikkilä Joonas
H9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kirmula Joona 1-45 1-1.57 1-1.15 1-1.24 1-2.01 1-1.23 1-1.03 1-34 - 10.22 Kirmula Joona
2. Heinonen Eero 2-48 2-2.03 2-1.27 4-2.15 2-2.14 2-1.35 2-1.27 2-35 - 12.24 Heinonen Eero
3. Arola Matias 3-1.00 3-2.53 4-2.48 2-2.05 3-3.18 3-1.45 3-1.41 4-47 - 16.17 Arola Matias
4. Heikkilä Joonas 4-1.02 4-3.24 3-1.50 3-2.09 4-3.59 4-2.07 4-2.35 3-40 - 17.46 Heikkilä Joonas
D9 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Huhtinen Sanna 1-36 1-2.37 1-3.56 1-5.49 1-8.22 1-9.52 1-11.05 1-11.45 11.45 Huhtinen Sanna
2. Fingerroos Camilla 3-42 2-2.56 2-4.22 2-6.11 2-8.53 2-10.37 2-11.48 2-12.25 12.25 Fingerroos Camilla
3. Kinnala Venla 5-47 3-2.59 3-4.25 4-8.18 3-10.48 3-12.41 3-13.47 3-14.35 14.35 Kinnala Venla
4. Vetikko Melina 4-43 6-3.47 4-5.35 3-7.31 4-10.53 4-15.25 4-16.54 4-17.31 17.31 Vetikko Melina
5. Ekström Hanne-Line 2-41 4-3.10 6-10.21 6-12.02 5-14.39 5-16.25 5-17.30 5-18.11 18.11 Ekström Hanne-Line
6. Stigell Eveliina - 5-3.34 5-5.49 5-9.18 6-16.52 6-19.59 6-21.36 6-22.21 32.21 Stigell Eveliina
D9 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Huhtinen Sanna 1-36 1-2.01 1-1.19 3-1.53 2-2.33 1-1.30 4-1.13 3-40 - 11.45 Huhtinen Sanna
2. Fingerroos Camilla 3-42 3-2.14 2-1.26 2-1.49 4-2.42 2-1.44 3-1.11 1-37 - 12.25 Fingerroos Camilla
3. Kinnala Venla 5-47 2-2.12 2-1.26 6-3.53 1-2.30 4-1.53 2-1.06 6-48 - 14.35 Kinnala Venla
4. Vetikko Melina 4-43 5-3.04 4-1.48 4-1.56 5-3.22 6-4.32 5-1.29 1-37 - 17.31 Vetikko Melina
5. Ekström Hanne-Line 2-41 4-2.29 6-7.11 1-1.41 3-2.37 3-1.46 1-1.05 4-41 - 18.11 Ekström Hanne-Line
6. Stigell Eveliina - 3.34 5-2.15 5-3.29 6-7.34 5-3.07 6-1.37 5-45 - 32.21 Stigell Eveliina
H10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Blom Samuli 1-1.32 1-4.01 1-6.18 1-9.02 1-10.42 1-12.51 1-13.24 13.24 Blom Samuli
2. Viberg Pyry 2-2.53 2-7.39 2-13.47 2-19.37 2-21.21 2-23.08 2-23.45 23.45 Viberg Pyry
H10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Blom Samuli 1-1.32 1-2.29 1-2.17 1-2.44 1-1.40 2-2.09 1-33 - 13.24 Blom Samuli
2. Viberg Pyry 2-2.53 2-4.46 2-6.08 2-5.50 2-1.44 1-1.47 2-37 - 23.45 Viberg Pyry
D10 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Reponen Niina 4-2.06 3-5.00 1-6.46 1-8.46 1-10.42 1-12.26 1-13.11 13.11 Reponen Niina
2. Hänti Julianna 1-1.28 1-3.45 3-8.42 2-10.51 2-12.43 2-14.17 2-14.55 14.55 Hänti Julianna
3. Rannisto Suvi 2-1.49 2-4.20 2-8.04 3-12.50 3-15.03 3-17.06 3-17.43 17.43 Rannisto Suvi
4. Roima Linda 3-1.52 5-20.08 5-21.26 5-24.39 4-26.42 4-29.12 4-29.50 29.50 Roima Linda
5. Haavisto Ella 5-2.56 4-9.44 4-14.27 4-20.32 5-27.21 5-32.21 5-33.25 33.25 Haavisto Ella
D10 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Reponen Niina 4-2.06 3-2.54 2-1.46 1-2.00 2-1.56 2-1.44 4-45 - 13.11 Reponen Niina
2. Hänti Julianna 1-1.28 1-2.17 5-4.57 2-2.09 1-1.52 1-1.34 2-38 - 14.55 Hänti Julianna
3. Rannisto Suvi 2-1.49 2-2.31 3-3.44 4-4.46 4-2.13 3-2.03 1-37 - 17.43 Rannisto Suvi
4. Roima Linda 3-1.52 5-18.16 1-1.18 3-3.13 3-2.03 4-2.30 2-38 - 29.50 Roima Linda
5. Haavisto Ella 5-2.56 4-6.48 4-4.43 5-6.05 5-6.49 5-5.00 5-1.04 - 33.25 Haavisto Ella
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koskinen Samuli 1-54 5-3.05 5-4.28 2-6.18 2-6.52 2-9.17 1-10.51 1-12.28 1-13.12 1-14.50 1-17.24 1-18.22 1-18.51 18.51 Koskinen Samuli
2. Nissi Juho 6-1.10 2-2.40 2-4.05 1-6.02 1-6.46 3-9.24 2-11.12 3-13.11 3-13.56 2-15.29 2-17.53 2-18.59 2-19.28 19.28 Nissi Juho
3. Heikkilä Janne 2-57 3-2.42 4-4.13 9-7.59 8-8.39 7-10.57 7-13.01 5-14.27 5-15.10 3-16.56 3-19.28 3-20.26 3-20.58 20.58 Heikkilä Janne
4. Huhtinen Olli 4-1.03 4-2.51 3-4.09 4-6.32 3-7.01 1-9.11 3-11.39 2-13.01 2-13.42 4-17.02 4-19.37 4-21.23 4-21.54 21.54 Huhtinen Olli
5. Talvinen Arto 6-1.10 6-3.08 6-4.39 3-6.31 4-7.19 6-10.48 6-12.44 6-14.40 6-15.24 5-17.05 5-20.44 5-21.40 5-22.14 22.14 Talvinen Arto
6. Parttimaa Joonas 3-1.00 1-2.35 1-3.57 5-7.21 6-7.48 5-10.09 5-12.24 8-16.21 8-17.11 8-19.24 7-21.48 7-22.57 7-23.31 23.31 Parttimaa Joonas
7. Martelius Jasper 11-1.22 8-3.09 12-5.32 7-7.54 7-8.27 8-11.17 9-13.30 7-15.27 7-16.11 9-19.51 9-22.34 9-23.44 9-24.13 24.13 Martelius Jasper
8. Kakko Teemu 8-1.12 12-3.37 11-5.29 10-8.12 11-8.57 11-13.47 11-15.45 10-17.46 10-18.38 10-21.25 10-24.03 10-25.19 10-25.51 25.51 Kakko Teemu
9. Aaltonen Antti 10-1.20 11-3.21 9-5.13 8-7.57 10-8.53 10-12.23 10-15.21 9-17.37 11-18.42 11-22.48 11-26.02 11-28.41 11-29.22 29.22 Aaltonen Antti
10. Koskela Jani 15-1.57 14-3.57 10-5.28 11-9.40 13-13.45 12-16.11 12-18.28 11-20.57 12-21.43 12-25.22 12-27.45 12-28.58 12-29.29 29.29 Koskela Jani
11. Porekari Juuso 12-1.25 6-3.08 15-13.00 14-17.26 15-17.54 15-20.29 15-22.47 12-24.47 13-25.44 13-29.36 14-36.03 13-37.26 13-37.59 37.59 Porekari Juuso
12. Lindqvist Samuel 9-1.15 9-3.15 13-5.42 12-10.38 12-11.37 13-16.47 13-20.10 14-25.40 15-27.11 14-31.23 13-35.28 14-37.27 14-38.25 38.25 Lindqvist Samuel
13. Liimatainen Tuomas 14-1.47 15-7.07 14-9.52 13-13.08 14-15.31 14-19.07 14-21.41 13-24.49 14-26.39 15-31.45 15-36.28 15-38.12 15-38.46 38.46 Liimatainen Tuomas
HYL Kirmula Miika 12-1.25 12-3.37 8-4.55 6-7.49 9-8.47 9-11.26 8-13.02 - 9-17.18 7-19.01 8-21.58 8-23.08 8-23.41 Kirmula Miika
HYL Viberg Pauli 5-1.05 10-3.16 7-4.41 - 5-7.39 4-10.07 4-11.56 4-13.30 4-14.10 6-18.01 6-20.45 6-21.48 6-22.22 Viberg Pauli
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koskinen Samuli 1-54 11-2.11 4-1.23 1-1.50 5-34 4-2.25 1-1.34 4-1.37 4-44 2-1.38 5-2.34 2-58 1-29 - 18.51 Koskinen Samuli
2. Nissi Juho 6-1.10 1-1.30 5-1.25 3-1.57 7-44 8-2.38 3-1.48 7-1.59 7-45 1-1.33 2-2.24 5-1.06 1-29 - 19.28 Nissi Juho
3. Heikkilä Janne 2-57 4-1.45 7-1.31 11-3.46 6-40 2-2.18 7-2.04 2-1.26 3-43 5-1.46 4-2.32 2-58 6-32 - 20.58 Heikkilä Janne
4. Huhtinen Olli 4-1.03 6-1.48 1-1.18 5-2.23 3-29 1-2.10 12-2.28 1-1.22 2-41 8-3.20 6-2.35 13-1.46 4-31 - 21.54 Huhtinen Olli
5. Talvinen Arto 6-1.10 7-1.58 7-1.31 2-1.52 9-48 11-3.29 5-1.56 5-1.56 4-44 3-1.41 12-3.39 1-56 10-34 - 22.14 Talvinen Arto
6. Parttimaa Joonas 3-1.00 2-1.35 3-1.22 10-3.24 1-27 3-2.21 9-2.15 13-3.57 9-50 6-2.13 2-2.24 6-1.09 10-34 - 23.31 Parttimaa Joonas
7. Martelius Jasper 11-1.22 5-1.47 12-2.23 4-2.22 4-33 10-2.50 8-2.13 6-1.57 4-44 10-3.40 8-2.43 7-1.10 1-29 - 24.13 Martelius Jasper
8. Kakko Teemu 8-1.12 14-2.25 10-1.52 6-2.43 8-45 14-4.50 6-1.58 9-2.01 10-52 7-2.47 7-2.38 10-1.16 6-32 - 25.51 Kakko Teemu
9. Aaltonen Antti 10-1.20 10-2.01 10-1.52 7-2.44 10-56 12-3.30 14-2.58 10-2.16 12-1.05 13-4.06 11-3.14 15-2.39 14-41 - 29.22 Aaltonen Antti
10. Koskela Jani 15-1.57 8-2.00 7-1.31 12-4.12 14-4.05 5-2.26 10-2.17 11-2.29 8-46 9-3.39 1-2.23 9-1.13 4-31 - 29.29 Koskela Jani
11. Porekari Juuso 12-1.25 3-1.43 15-9.52 13-4.26 2-28 7-2.35 11-2.18 8-2.00 11-57 12-3.52 15-6.27 11-1.23 8-33 - 37.59 Porekari Juuso
12. Lindqvist Samuel 9-1.15 8-2.00 13-2.27 14-4.56 12-59 15-5.10 15-3.23 14-5.30 13-1.31 14-4.12 13-4.05 14-1.59 15-58 - 38.25 Lindqvist Samuel
13. Liimatainen Tuomas 14-1.47 15-5.20 14-2.45 9-3.16 13-2.23 13-3.36 13-2.34 12-3.08 14-1.50 15-5.06 14-4.43 12-1.44 10-34 - 38.46 Liimatainen Tuomas
HYL Kirmula Miika 12-1.25 13-2.12 1-1.18 8-2.54 11-58 9-2.39 2-1.36 - 4.16 4-1.43 10-2.57 7-1.10 8-33 - Kirmula Miika
HYL Viberg Pauli 5-1.05 11-2.11 5-1.25 - 2.58 6-2.28 4-1.49 3-1.34 1-40 11-3.51 9-2.44 4-1.03 10-34 - Viberg Pauli
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Haavisto Emmi 2-1.02 3-2.48 3-4.20 2-6.31 2-7.13 2-9.26 2-11.12 1-13.03 1-14.07 1-16.19 1-18.50 1-19.59 1-20.37 20.37 Haavisto Emmi
2. Salonen Emilia 5-1.15 4-3.08 6-4.51 4-7.58 4-8.52 4-11.23 4-13.24 3-15.22 2-16.15 2-18.36 2-21.40 2-23.05 2-23.43 23.43 Salonen Emilia
3. Aarnio Alli 1-1.00 2-2.43 1-4.12 1-6.17 1-6.53 1-9.15 1-11.01 2-13.44 4-17.46 3-20.17 3-22.59 3-24.02 3-24.36 24.36 Aarnio Alli
4. Sinkkonen Annika 2-1.02 1-2.42 2-4.18 6-8.29 7-9.42 6-12.22 6-14.15 5-16.09 3-16.59 4-20.21 4-23.08 4-24.10 4-24.40 24.40 Sinkkonen Annika
5. Emaldynova Lilia 6-1.16 4-3.08 4-4.39 5-8.13 5-8.55 3-11.12 3-13.05 4-15.49 6-19.43 5-22.13 6-25.01 5-26.02 5-26.37 26.37 Emaldynova Lilia
6. Leppäranta Tanja 7-1.18 8-3.48 7-5.32 8-9.03 8-9.47 7-12.44 7-15.13 6-17.04 5-17.55 6-22.16 5-24.56 6-26.13 6-26.56 26.56 Leppäranta Tanja
7. Österman Lilja 12-1.32 9-4.12 9-6.21 7-8.49 6-9.41 8-13.05 8-16.37 8-19.11 7-20.18 7-22.37 7-25.46 7-27.01 7-27.38 27.38 Österman Lilja
8. Rantanen Roosa 10-1.24 7-3.36 8-6.10 12-12.26 12-13.38 9-16.18 9-18.09 9-20.10 8-20.54 10-24.17 8-27.06 8-28.07 8-28.43 28.43 Rantanen Roosa
9. Rantanen Emilia 9-1.23 12-6.05 12-9.47 11-12.09 11-13.02 11-16.29 10-18.33 10-20.36 9-21.43 9-23.49 9-28.02 9-29.23 9-29.56 29.56 Rantanen Emilia
10. Hakala Essi 2-1.02 6-3.09 5-4.41 3-7.10 3-7.50 5-11.56 5-13.57 7-18.59 10-22.05 8-23.46 10-28.55 10-30.02 10-30.39 30.39 Hakala Essi
11. Alm Pauliina 7-1.18 13-6.16 13-10.20 13-13.10 13-14.19 12-18.01 12-21.39 12-24.16 12-25.29 11-27.53 11-32.04 11-33.57 11-34.44 34.44 Alm Pauliina
12. Vetikko Jemina 13-2.13 11-5.25 11-7.54 10-11.30 9-12.39 10-16.27 11-19.35 11-22.43 11-23.51 12-28.36 12-33.34 12-35.28 12-36.12 36.12 Vetikko Jemina
13. Liimatainen Elina 11-1.29 10-4.16 10-6.59 9-11.14 10-12.47 13-18.50 13-24.48 13-30.09 13-31.11 13-39.58 13-44.15 13-45.45 13-46.22 46.22 Liimatainen Elina
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Haavisto Emmi 2-1.02 3-1.46 3-1.32 2-2.11 3-42 1-2.13 1-1.46 1-1.51 6-1.04 3-2.12 1-2.31 6-1.09 9-38 - 20.37 Haavisto Emmi
2. Salonen Emilia 5-1.15 5-1.53 6-1.43 7-3.07 8-54 4-2.31 6-2.01 4-1.58 4-53 5-2.21 7-3.04 10-1.25 9-38 - 23.43 Salonen Emilia
3. Aarnio Alli 1-1.00 2-1.43 1-1.29 1-2.05 1-36 3-2.22 1-1.46 9-2.43 13-4.02 8-2.31 3-2.42 4-1.03 3-34 - 24.36 Aarnio Alli
4. Sinkkonen Annika 2-1.02 1-1.40 5-1.36 11-4.11 12-1.13 5-2.40 4-1.53 3-1.54 2-50 9-3.22 4-2.47 3-1.02 1-30 - 24.40 Sinkkonen Annika
5. Emaldynova Lilia 6-1.16 4-1.52 2-1.31 9-3.34 3-42 2-2.17 4-1.53 10-2.44 12-3.54 7-2.30 5-2.48 1-1.01 4-35 - 26.37 Emaldynova Lilia
6. Leppäranta Tanja 7-1.18 8-2.30 7-1.44 8-3.31 5-44 7-2.57 9-2.29 1-1.51 3-51 11-4.21 2-2.40 8-1.17 11-43 - 26.56 Leppäranta Tanja
7. Österman Lilja 12-1.32 9-2.40 8-2.09 4-2.28 6-52 8-3.24 11-3.32 7-2.34 7-1.07 4-2.19 8-3.09 7-1.15 6-37 - 27.38 Österman Lilja
8. Rantanen Roosa 10-1.24 7-2.12 10-2.34 13-6.16 11-1.12 5-2.40 3-1.51 5-2.01 1-44 10-3.23 6-2.49 1-1.01 5-36 - 28.43 Rantanen Roosa
9. Rantanen Emilia 9-1.23 12-4.42 12-3.42 3-2.22 7-53 9-3.27 8-2.04 6-2.03 7-1.07 2-2.06 10-4.13 9-1.21 2-33 - 29.56 Rantanen Emilia
10. Hakala Essi 2-1.02 6-2.07 3-1.32 5-2.29 2-40 12-4.06 6-2.01 12-5.02 11-3.06 1-1.41 13-5.09 5-1.07 6-37 - 30.39 Hakala Essi
11. Alm Pauliina 7-1.18 13-4.58 13-4.04 6-2.50 9-1.09 10-3.42 12-3.38 8-2.37 10-1.13 6-2.24 9-4.11 12-1.53 13-47 - 34.44 Alm Pauliina
12. Vetikko Jemina 13-2.13 11-3.12 9-2.29 10-3.36 9-1.09 11-3.48 10-3.08 11-3.08 9-1.08 12-4.45 12-4.58 13-1.54 12-44 - 36.12 Vetikko Jemina
13. Liimatainen Elina 11-1.29 10-2.47 11-2.43 12-4.15 13-1.33 13-6.03 13-5.58 13-5.21 5-1.02 13-8.47 11-4.17 11-1.30 6-37 - 46.22 Liimatainen Elina
H14 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Saari Matti 1-46 1-2.30 1-3.34 1-4.54 1-6.05 1-7.53 1-9.35 1-11.00 1-11.39 1-13.18 1-16.09 1-18.12 1-18.59 1-19.25 19.25 Saari Matti
2. Nieminen Janne 6-1.09 3-3.03 2-3.57 2-5.25 2-6.41 2-8.37 2-10.24 2-11.47 2-12.33 2-14.21 2-17.02 2-18.45 2-19.36 2-20.03 20.03 Nieminen Janne
3. Huhtinen Mikko 7-1.14 4-3.32 4-4.25 4-6.27 3-7.28 3-9.27 3-11.17 3-13.13 3-13.56 3-15.55 3-18.44 3-20.45 3-21.39 3-22.09 22.09 Huhtinen Mikko
4. Sipponen Jere 5-1.08 2-3.02 3-4.01 3-5.57 4-7.55 5-10.42 5-13.02 5-14.55 5-15.47 5-17.49 5-21.05 4-23.10 4-24.10 4-24.43 24.43 Sipponen Jere
5. Rousku Antti 2-56 7-3.42 5-5.04 5-6.55 5-8.07 4-10.03 4-12.19 4-14.19 4-15.18 4-17.47 4-21.01 5-23.27 5-24.25 5-24.55 24.55 Rousku Antti
6. Koskela Tomi 11-2.24 11-5.05 10-6.12 8-8.36 7-10.06 6-12.40 6-15.10 6-16.55 6-17.51 6-19.52 6-23.29 6-25.24 6-26.28 6-26.58 26.58 Koskela Tomi
7. Mauri Kurppa 9-1.28 6-3.37 7-5.15 6-7.16 8-10.12 7-13.11 7-15.23 7-17.04 7-18.06 7-20.28 7-25.00 7-27.34 7-28.36 7-29.09 29.09 Mauri Kurppa
8. Holmijoki Janne 3-1.04 5-3.34 6-5.09 7-7.20 6-9.20 8-13.25 8-16.17 8-18.13 8-19.23 8-21.40 8-25.12 8-28.54 8-30.01 8-30.30 30.30 Holmijoki Janne
9. Heikkilä Juho 4-1.07 9-4.14 11-6.49 9-9.10 9-11.42 9-15.04 10-20.16 9-22.52 9-24.33 9-27.31 9-31.51 9-35.30 9-37.29 9-38.04 38.04 Heikkilä Juho
10. Risto Kurppa 10-1.55 10-4.59 9-6.03 10-9.26 10-11.54 11-16.11 9-20.06 10-24.19 10-25.45 10-29.29 11-34.33 10-37.24 10-38.55 10-39.26 39.26 Risto Kurppa
11. Amper Rasmus 13-3.44 13-5.57 12-7.35 13-14.30 13-16.37 13-19.52 11-23.05 11-25.11 11-26.27 10-29.29 10-33.34 11-37.42 11-38.57 11-39.29 39.29 Amper Rasmus
12. Blom Jere 12-3.07 12-5.49 13-8.02 12-10.42 12-12.56 12-17.35 12-24.16 12-26.42 12-28.00 12-30.39 12-35.32 12-37.54 12-41.06 12-41.39 41.39 Blom Jere
13. Kivioja Aleksi 8-1.16 8-4.10 8-5.31 11-9.44 11-11.59 10-15.44 13-25.38 13-29.45 13-31.20 13-34.52 13-40.19 13-44.31 13-45.50 13-46.24 46.24 Kivioja Aleksi
H14 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Saari Matti 1-46 1-1.44 4-1.04 1-1.20 2-1.11 1-1.48 1-1.42 2-1.25 1-39 1-1.39 3-2.51 4-2.03 1-47 1-26 - 19.25 Saari Matti
2. Nieminen Janne 6-1.09 2-1.54 2-54 2-1.28 4-1.16 2-1.56 2-1.47 1-1.23 3-46 2-1.48 1-2.41 1-1.43 2-51 2-27 - 20.03 Nieminen Janne
