Nuorten aluekisa 7.8.2006 LÄHTÖLUETTELO

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H-SAAT



  27    18.52     27878    43641 Ekström Rasmus           MS Parma
  28    18.54      3094    75679 Arola Tobias             PR
  29    18.56         0   102752 Rontu Niklas             AngA
  30    18.58         0    52307 Rousku Samuli            MS Parma
  31    19.00     95001    43741 Kinnala Kalle            TuS
  32    19.02         0        0 Ekström Niklas           MS Parma

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D-SAAT



  33    19.08     26214   119960 Rantanen Essi            MS Parma
  34    19.10         0    42856 Elonen Pihla             RaPi
  35    19.12     95000    42095 Heinonen Elina           TuS
  36    19.14         0        0 Vara22                   vac
  37    19.16         0        0 Vara24                   vac
  38    19.18         0        0 Vara21                   vac
  39    19.20         0        0 Vara23                   vac

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H8



  13    18.24     26403   119011 Venojärvi Verneri        MS Parma
  14    18.26         0        0 Vara1
  15    18.28     27381   113418 Kujansuu Joni            MS Parma
  16    18.30     14995   108245 Parttimaa Santeri        AngA
  17    18.32     21890   118844 Leppäranta Petri         MS Parma
  18    18.34     27509   118823 Kinnala Ville            TuS
  19    18.36         0        0 Vara2
  20    18.38     26502   119886 Lapila Eero              MS Parma

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D8



  21    18.40      9544   111947 Haavisto Alli            TuS
  22    18.42     21480   106527 Sinkkonen Janina         MS Parma
  23    18.44     27479    75628 Hiukka Venla             Rasti88
  24    18.46         0        0 Vara3
  25    18.48         0    57383 Rontu Nella              AngA
  26    18.50      3376   102202 Koskinen Siiri           TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H9



   1    18.00     26233   106525 Heinonen Eero            TuS
   2    18.02         0        0 Vara9
   3    18.04         0   110168 Kirmula Joona            AngA
   4    18.06     12270    57321 Arola Matias             PR
   5    18.08     14838    93544 Heikkilä Joonas          AngA

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D9



   6    18.10      7424    52382 Huhtinen Sanna           TuS
   7    18.12      8725   110266 Stigell Eveliina         MS Parma
   8    18.14         0    48021 Fingerroos Camilla       MS Parma
   9    18.16     11374    43038 Vetikko Melina           MS Parma
  10    18.18         0        0 Vara11
  11    18.20     21158   110944 Kinnala Venla            TuS
  12    18.22     23270    43665 Ekström Hanne-Line       MS Parma

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H10



  42    18.01      7654    92984 Blom Samuli              MS Parma
  43    18.03         0        0 Vara6
  44    18.05     19640    58942 Viberg Pyry              TuS
  45    18.07         0        0 Vara5

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D10



  46    18.09     12311    59974 Stenberg Tiina           MS Parma
  47    18.11         0        0 Vara8
  48    18.13      9040    59532 Haavisto Ella            TuS
  49    18.15      5945        0 Hänti Julianna           MS Parma
  50    18.17     14158    48082 Reponen Niina            PR
  51    18.19     19844    42831 Roima Linda              RaPi
  52    18.21         0        0 Vara7

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H12



  53    18.01         0   110171 Kirmula Miika            AngA
  54    18.03      9203   102096 Lindqvist Samuel         MS Parma
  55    18.05         0        0 Vara13
  56    18.07     20059        0 Kakko Teemu              AngA
  57    18.09     27598   117423 Aaltonen Antti           MS Parma
  58    18.11     19639    58941 Viberg Pauli             TuS
  59    18.13     20054    43805 Nissi Juho               AngA
  60    18.15     19018    59684 Huhtinen Olli            TuS
  61    18.17     10374   103370 Martelius Jasper         MS Parma
  62    18.19     17675    84505 Heikkilä Janne           AngA
  63    18.21      8499   114733 Koskinen Samuli          TuS
  64    18.23      8617    99776 Samuelsson Juha-Pekka    MS Parma
  65    18.25     11423    79773 Koskela Jani             AngA
  66    18.27     95000   118750 Talvinen Arto            TuS
  67    18.29      7554   114572 Dahl Juho                MS Parma
  68    18.31      8247    90287 Parttimaa Joonas         AngA
  69    18.33         0        0 Vara14
  70    18.35      7394    58926 Porekari Juuso           MS Parma
  71    18.37     20783   402608 Liimatainen Tuomas       AngA

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D12



  72    18.39      5730    94495 Salonen Emilia           MS Parma
  73    18.41      9087    89267 Haavisto Emmi            TuS
  74    18.43     21160   105530 Hakala Essi              MS Parma
  75    18.45         0   402751 Alm Pauliina             LoJa
  76    18.47      3281    93051 Vetikko Jemina           MS Parma
  77    18.49     13443    90286 Emaldynova Lilia         AngA
  78    18.51     19004    93682 Aarnio Alli              MS Parma
  79    18.53     10693    58823 Leppäranta Tanja         MS Parma
  80    18.55     10375    84504 Juntunen Mirva           MS Parma
  81    18.57     19716   102460 Österman Lilja           TuS
  82    18.59     10370    82020 Rantanen Roosa           MS Parma
  83    19.01      5953   103052 Rantanen Emilia          MS Parma
  84    19.03     20745   109443 Sinkkonen Annika         MS Parma
  85    19.05     20766   101249 Liimatainen Elina        AngA
  86    19.07         0        0 Vara16

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

H14



  88    18.00     17978   118831 Stenberg Tuomo           MS Parma
  89    18.02         0        0 Vara17
  90    18.04      7840    56760 Huhtinen Mikko           TuS
  91    18.06      5822   483297 Risto Kurppa             LoJa
  92    18.08      9105    75646 Nieminen Janne           PR
  93    18.10     17676    84489 Heikkilä Juho            AngA
  94    18.12      5824   483296 Rousku Antti             MS Parma
  95    18.14      8907    80270 Saari Matti              TuS
  96    18.16      9308    74631 Sipponen Jere            PR
  97    18.18         0        0 Vara18
  98    18.20     19014    91931 Kivioja Aleksi           AngA
  99    18.22     23880    44087 Hämäläinen Sami          MS Parma
 100    18.24     29272   117681 Holmijoki Janne          RaPi
 101    18.26     14253    92985 Blom Jere                MS Parma
 102    18.28     24130    43760 Koskela Tomi             AngA
 103    18.30      5827    75170 Mauri Kurppa             LoJa
 104    18.32     25595    44395 Amper Rasmus             TuS

H-SAAT D-SAAT H8 D8 H9 D9 H10 D10 H12 D12 H14 D14

D14



 105    18.34     16737    42832 Roima Sofia              RaPi
 106    18.36     10691    58826 Leppäranta Katja         MS Parma
 107    18.38     23766   112584 Silvennoinen Emma        PR
 108    18.40     26066    82871 Koskinen Salla           TuS
 109    18.42     23614    47731 Rantanen Reeta           MS Parma
 110    18.44      5944    43738 Kurppa Pinja             AngA
 111    18.46     12759    42834 Kuivala Karoliina        RaPi
 112    18.48         0        0 Vara19
 113    18.50     24126    47791 Hänti Sarianna           MS Parma
 114    18.52     19714   112425 Österman Vera            TuS
 115    18.54     25565    43749 Kivelä Sanni             AngA
 116    18.56     10372    83883 Niemi Henna              MS Parma
 117    18.58     12844   105954 Liikanen Emmi            RaPi
 118    19.00     12899        0 Lehtiranta Reetta        AngA
 119    19.02     24055    58940 Viberg Tuulia            TuS
 120    19.04      8555    83655 Martelius Jemina         MS Parma
 121    19.06      2174    42845 Hjelm Essi               RaPi
 122    19.08         0        0 Vara15
 123    19.10      8426    59507 Sinkkonen Anniina        MS Parma
 124    19.12      9088    74734 Hintukainen Taija        TuS
 125    19.14      7256    56722 Saarimäki Milla          AngA
 126    19.16         0        0 Vara20