Nuori Suunta 2006
H8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Parttimaa Santeri 3-3.07 2-6.09 1-10.34 1-14.09 1-15.08 1-15.22 15.22 Parttimaa Santeri
2. Lapila Eero 1-2.46 1-5.45 2-10.50 2-15.07 2-16.23 2-16.37 16.37 Lapila Eero
3. Leppäranta Petri 2-2.55 3-6.24 3-11.44 3-15.54 3-17.15 3-17.35 17.35 Leppäranta Petri
4. Kinnala Ville 8-5.36 6-9.32 5-15.13 5-20.03 5-21.21 5-21.45 21.45 Kinnala Ville
5. Ekström Rasmus 7-5.25 7-10.02 6-15.58 6-21.10 6-22.19 6-22.38 22.38 Ekström Rasmus
6. Auvinen Juho 6-5.06 8-10.06 7-17.06 8-23.05 7-24.34 7-24.55 24.55 Auvinen Juho
7. Venojärvi Verneri 4-3.12 4-8.13 4-14.46 7-22.51 8-24.44 8-25.02 25.02 Venojärvi Verneri
8. Jokila Jeremias 9-8.23 9-12.24 8-19.36 9-26.18 9-27.54 9-28.20 28.20 Jokila Jeremias
9. Määttänen Ville 10-9.34 10-16.13 9-22.53 10-27.37 10-28.59 10-29.14 29.14 Määttänen Ville
10. Anttila Teemu 5-4.45 5-8.36 - 4-19.19 4-20.30 4-20.52 30.52 Anttila Teemu
H8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Parttimaa Santeri 3-3.07 2-3.02 1-4.25 1-3.35 1-59 1-14 - 15.22 Parttimaa Santeri
2. Lapila Eero 1-2.46 1-2.59 2-5.05 3-4.17 4-1.16 1-14 - 16.37 Lapila Eero
3. Leppäranta Petri 2-2.55 3-3.29 3-5.20 2-4.10 6-1.21 6-20 - 17.35 Leppäranta Petri
4. Kinnala Ville 8-5.36 5-3.56 4-5.41 5-4.50 5-1.18 9-24 - 21.45 Kinnala Ville
5. Ekström Rasmus 7-5.25 7-4.37 5-5.56 6-5.12 2-1.09 5-19 - 22.38 Ekström Rasmus
6. Auvinen Juho 6-5.06 8-5.00 8-7.00 7-5.59 8-1.29 7-21 - 24.55 Auvinen Juho
7. Venojärvi Verneri 4-3.12 9-5.01 6-6.33 9-8.05 10-1.53 4-18 - 25.02 Venojärvi Verneri
8. Jokila Jeremias 9-8.23 6-4.01 9-7.12 8-6.42 9-1.36 10-26 - 28.20 Jokila Jeremias
9. Määttänen Ville 10-9.34 10-6.39 7-6.40 4-4.44 7-1.22 3-15 - 29.14 Määttänen Ville
10. Anttila Teemu 5-4.45 4-3.51 - 10.43 3-1.11 8-22 - 30.52 Anttila Teemu
D8RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Rantanen Essi 4-3.46 3-6.54 1-12.32 1-17.00 1-18.16 1-18.35 18.35 Rantanen Essi
2. Koskinen Siiri 1-2.42 1-6.18 3-13.02 3-17.50 2-18.49 2-19.08 19.08 Koskinen Siiri
3. Haavisto Alli 2-2.57 2-6.21 2-12.51 2-17.49 3-19.00 3-19.15 19.15 Haavisto Alli
4. Hiukka Venla 3-3.06 4-7.05 4-14.05 4-18.44 4-19.42 4-19.59 19.59 Hiukka Venla
5. Reiman Aino 5-4.01 6-9.04 6-15.18 5-19.52 5-21.01 5-21.19 21.19 Reiman Aino
6. Kavander Judith 6-4.39 5-8.39 5-14.45 6-20.01 6-21.27 6-21.53 21.53 Kavander Judith
7. Rautio Eveliina 7-4.42 7-9.14 7-16.01 7-20.48 7-21.47 7-22.04 22.04 Rautio Eveliina
8. Saarinen Anniina 8-6.37 8-11.22 8-17.03 8-21.17 8-22.38 8-22.55 22.55 Saarinen Anniina
D8RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Rantanen Essi 4-3.46 1-3.08 1-5.38 2-4.28 6-1.16 6-19 - 18.35 Rantanen Essi
2. Koskinen Siiri 1-2.42 3-3.36 6-6.44 6-4.48 2-59 6-19 - 19.08 Koskinen Siiri
3. Haavisto Alli 2-2.57 2-3.24 5-6.30 7-4.58 5-1.11 1-15 - 19.15 Haavisto Alli
4. Hiukka Venla 3-3.06 4-3.59 8-7.00 4-4.39 1-58 2-17 - 19.59 Hiukka Venla
5. Reiman Aino 5-4.01 8-5.03 4-6.14 3-4.34 4-1.09 5-18 - 21.19 Reiman Aino
6. Kavander Judith 6-4.39 5-4.00 3-6.06 8-5.16 8-1.26 8-26 - 21.53 Kavander Judith
7. Rautio Eveliina 7-4.42 6-4.32 7-6.47 5-4.47 2-59 2-17 - 22.04 Rautio Eveliina
8. Saarinen Anniina 8-6.37 7-4.45 2-5.41 1-4.14 7-1.21 2-17 - 22.55 Saarinen Anniina
H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Ajalin Aki 1-2.07 1-4.32 3-8.15 2-11.16 1-11.59 1-12.11 12.11 Ajalin Aki
2. Blom Samuli 3-2.20 5-5.23 1-7.59 1-11.08 2-12.05 2-12.18 12.18 Blom Samuli
3. Ruohola Aaro 2-2.14 2-4.47 2-8.13 3-11.25 3-12.09 3-12.21 12.21 Ruohola Aaro
4. Kerkola Nico 5-2.31 4-5.04 4-8.47 4-12.11 4-13.03 4-13.18 13.18 Kerkola Nico
5. Parttimaa Aleksi 9-3.06 7-5.38 5-9.21 5-12.31 5-13.11 5-13.24 13.24 Parttimaa Aleksi
6. Kirmula Joona 6-2.39 6-5.27 6-9.33 6-13.05 6-13.58 6-14.11 14.11 Kirmula Joona
7. Laine Onni 4-2.26 3-4.54 7-9.48 7-13.09 7-14.00 7-14.13 14.13 Laine Onni
8. Sillanpää Casper 11-3.11 11-6.59 10-12.14 8-16.24 8-17.24 8-17.42 17.42 Sillanpää Casper
9. Ruusuvuori Roope 10-3.10 8-6.00 9-12.04 9-16.52 10-17.53 9-18.07 18.07 Ruusuvuori Roope
10. Hiukka Karri 12-3.26 10-6.35 8-11.10 10-17.02 9-17.52 10-18.08 18.08 Hiukka Karri
11. Korsimo Ilari 7-2.50 12-7.14 12-12.23 11-18.12 11-19.19 11-19.32 19.32 Korsimo Ilari
12. Heikkilä Joonas 8-2.51 9-6.17 11-12.17 12-19.32 12-20.39 12-20.57 20.57 Heikkilä Joonas
13. Sainio Valtteri 13-8.13 13-12.19 13-18.44 13-25.26 13-26.45 13-27.04 27.04 Sainio Valtteri
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Ajalin Aki 1-2.07 1-2.25 3-3.43 1-3.01 2-43 1-12 - 12.11 Ajalin Aki
2. Blom Samuli 3-2.20 8-3.03 1-2.36 2-3.09 8-57 3-13 - 12.18 Blom Samuli
3. Ruohola Aaro 2-2.14 4-2.33 2-3.26 4-3.12 3-44 1-12 - 12.21 Ruohola Aaro
4. Kerkola Nico 5-2.31 4-2.33 3-3.43 6-3.24 6-52 9-15 - 13.18 Kerkola Nico
5. Parttimaa Aleksi 9-3.06 3-2.32 3-3.43 3-3.10 1-40 3-13 - 13.24 Parttimaa Aleksi
6. Kirmula Joona 6-2.39 6-2.48 6-4.06 7-3.32 7-53 3-13 - 14.11 Kirmula Joona
7. Laine Onni 4-2.26 2-2.28 8-4.54 5-3.21 5-51 3-13 - 14.13 Laine Onni
8. Sillanpää Casper 11-3.11 11-3.48 10-5.15 8-4.10 9-1.00 11-18 - 17.42 Sillanpää Casper
9. Ruusuvuori Roope 10-3.10 7-2.50 12-6.04 9-4.48 10-1.01 8-14 - 18.07 Ruusuvuori Roope
10. Hiukka Karri 12-3.26 9-3.09 7-4.35 11-5.52 4-50 10-16 - 18.08 Hiukka Karri
11. Korsimo Ilari 7-2.50 13-4.24 9-5.09 10-5.49 11-1.07 3-13 - 19.32 Korsimo Ilari
12. Heikkilä Joonas 8-2.51 10-3.26 11-6.00 13-7.15 11-1.07 11-18 - 20.57 Heikkilä Joonas
13. Sainio Valtteri 13-8.13 12-4.06 13-6.25 12-6.42 13-1.19 13-19 - 27.04 Sainio Valtteri
D10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Hänti Julianna 5-2.27 4-5.23 2-9.36 2-13.04 1-13.50 1-14.05 14.05 Hänti Julianna
2. Stenberg Tiina 9-2.42 5-5.27 3-9.46 3-13.32 2-14.23 2-14.37 14.37 Stenberg Tiina
3. Anttila Tiina 2-2.20 1-5.10 4-9.54 4-13.40 3-14.35 3-14.48 14.48 Anttila Tiina
4. Kinnala Venla 5-2.27 6-5.41 7-10.35 5-14.20 4-15.18 4-15.33 15.33 Kinnala Venla
5. Ahonpää Terhi 3-2.25 2-5.13 5-10.04 6-14.37 5-15.46 5-16.02 16.02 Ahonpää Terhi
6. Heikonen Anni 15-3.03 8-5.50 6-10.23 7-14.44 6-15.53 6-16.11 16.11 Heikonen Anni
7. Kavander Mona 13-2.53 10-6.05 9-10.59 8-15.10 7-16.14 7-16.31 16.31 Kavander Mona
8. Antikainen Inna 8-2.38 7-5.48 8-10.37 9-15.16 8-16.18 8-16.36 16.36 Antikainen Inna
9. Anttila Annika 17-3.38 14-7.39 12-12.03 10-15.41 9-16.35 9-16.54 16.54 Anttila Annika
10. Reponen Niina 12-2.51 11-6.09 11-11.49 12-15.50 10-16.59 10-17.15 17.15 Reponen Niina
11. Miettinen Minna 3-2.25 9-5.57 10-11.19 11-15.45 11-17.05 11-17.20 17.20 Miettinen Minna
12. Ekström Hanne-Line 11-2.49 12-6.54 13-12.30 13-16.24 12-17.19 12-17.34 17.34 Ekström Hanne-Line
13. Kakko Elina 20-4.05 17-8.19 15-13.57 14-18.05 13-19.01 13-19.16 19.16 Kakko Elina
14. Rannisto Suvi 7-2.30 3-5.14 1-8.24 1-12.29 14-20.02 14-20.16 20.16 Rannisto Suvi
15. Määttänen Veera 18-3.41 16-8.10 16-14.47 15-19.24 15-20.36 15-20.49 20.49 Määttänen Veera
16. Karlberg Jessina 21-4.52 15-8.05 14-13.55 16-20.39 16-21.43 16-22.02 22.02 Karlberg Jessina
17. Huhtinen Sanna 1-1.58 22-14.17 21-18.19 17-22.12 17-23.09 17-23.22 23.22 Huhtinen Sanna
18. Vetikko Melina 14-3.01 21-11.52 19-17.55 18-22.28 18-23.39 18-23.52 23.52 Vetikko Melina
19. Lindholm Sonja 16-3.36 18-9.35 18-16.17 19-22.45 19-24.22 19-24.46 24.46 Lindholm Sonja
20. Auvinen Jonna 22-7.47 20-11.22 20-18.06 20-23.44 20-24.45 20-25.00 25.00 Auvinen Jonna
21. Nieminen Janina 10-2.47 13-6.55 17-15.21 21-26.05 21-27.00 21-27.17 27.17 Nieminen Janina
22. Haavisto Ella 19-3.57 19-9.36 22-19.19 22-27.36 22-29.19 22-29.40 29.40 Haavisto Ella
KESK Mononen Malla
D10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Hänti Julianna 5-2.27 6-2.56 3-4.13 1-3.28 1-46 7-15 - 14.05 Hänti Julianna
2. Stenberg Tiina 9-2.42 2-2.45 4-4.19 4-3.46 2-51 5-14 - 14.37 Stenberg Tiina
3. Anttila Tiina 2-2.20 5-2.50 7-4.44 4-3.46 4-55 1-13 - 14.48 Anttila Tiina
4. Kinnala Venla 5-2.27 10-3.14 10-4.54 3-3.45 9-58 7-15 - 15.33 Kinnala Venla
5. Ahonpää Terhi 3-2.25 4-2.48 9-4.51 14-4.33 14-1.09 13-16 - 16.02 Ahonpää Terhi
6. Heikonen Anni 15-3.03 3-2.47 6-4.33 12-4.21 14-1.09 17-18 - 16.11 Heikonen Anni
7. Kavander Mona 13-2.53 8-3.12 10-4.54 11-4.11 12-1.04 15-17 - 16.31 Kavander Mona
8. Antikainen Inna 8-2.38 7-3.10 8-4.49 17-4.39 11-1.02 17-18 - 16.36 Antikainen Inna
9. Anttila Annika 17-3.38 14-4.01 5-4.24 2-3.38 3-54 19-19 - 16.54 Anttila Annika
10. Reponen Niina 12-2.51 11-3.18 15-5.40 8-4.01 14-1.09 13-16 - 17.15 Reponen Niina
11. Miettinen Minna 3-2.25 12-3.32 12-5.22 13-4.26 19-1.20 7-15 - 17.20 Miettinen Minna
12. Ekström Hanne-Line 11-2.49 15-4.05 13-5.36 7-3.54 4-55 7-15 - 17.34 Ekström Hanne-Line
13. Kakko Elina 20-4.05 17-4.14 14-5.38 10-4.08 7-56 7-15 - 19.16 Kakko Elina
14. Rannisto Suvi 7-2.30 1-2.44 1-3.10 9-4.05 22-7.33 5-14 - 20.16 Rannisto Suvi
15. Määttänen Veera 18-3.41 18-4.29 18-6.37 16-4.37 18-1.12 1-13 - 20.49 Määttänen Veera
16. Karlberg Jessina 21-4.52 9-3.13 16-5.50 20-6.44 12-1.04 19-19 - 22.02 Karlberg Jessina
17. Huhtinen Sanna 1-1.58 22-12.19 2-4.02 6-3.53 8-57 1-13 - 23.22 Huhtinen Sanna
18. Vetikko Melina 14-3.01 21-8.51 17-6.03 14-4.33 17-1.11 1-13 - 23.52 Vetikko Melina
19. Lindholm Sonja 16-3.36 20-5.59 19-6.42 19-6.28 20-1.37 22-24 - 24.46 Lindholm Sonja
20. Auvinen Jonna 22-7.47 13-3.35 20-6.44 18-5.38 10-1.01 7-15 - 25.00 Auvinen Jonna
21. Nieminen Janina 10-2.47 16-4.08 21-8.26 22-10.44 4-55 15-17 - 27.17 Nieminen Janina
22. Haavisto Ella 19-3.57 19-5.39 22-9.43 21-8.17 21-1.43 21-21 - 29.40 Haavisto Ella
KESK Mononen Malla
H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Kerkola Riku 2-3.29 2-7.28 1-10.42 1-15.15 1-18.56 2-20.48 2-20.59 20.59 Kerkola Riku
2. Kakko Teemu 1-2.55 1-5.57 2-12.31 2-16.24 2-19.25 3-21.10 3-21.23 21.23 Kakko Teemu
3. Laine Nikke 3-4.31 3-10.07 3-13.11 3-17.34 3-21.01 4-23.39 4-23.54 23.54 Laine Nikke
4. Miettinen Eemeli 5-11.13 5-34.06 5-37.52 4-1.07.01 4-1.15.02 5-1.16.42 6-1.16.57 1.16.57 Miettinen Eemeli
HYL Aaltonen Antti - - - - - 1-15.23 1-15.48 Aaltonen Antti
HYL Engblom Valtteri 4-7.16 4-12.53 4-15.49 - - - 5-35.27 Engblom Valtteri
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Kerkola Riku 2-3.29 2-3.59 3-3.14 3-4.33 3-3.41 3-1.52 1-11 - 20.59 Kerkola Riku
2. Kakko Teemu 1-2.55 1-3.02 5-6.34 1-3.53 1-3.01 2-1.45 2-13 - 21.23 Kakko Teemu
3. Laine Nikke 3-4.31 3-5.36 2-3.04 2-4.23 2-3.27 4-2.38 3-15 - 23.54 Laine Nikke
4. Miettinen Eemeli 5-11.13 5-22.53 4-3.46 4-29.09 4-8.01 1-1.40 3-15 - 1.16.57 Miettinen Eemeli
HYL Aaltonen Antti - - - - - 15.23 5-25 - Aaltonen Antti
HYL Engblom Valtteri 4-7.16 4-5.37 1-2.56 - - - 19.38 - Engblom Valtteri
D12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Luotonen Helka 2-3.50 1-8.09 1-10.56 1-14.46 1-18.21 1-20.22 1-20.37 20.37 Luotonen Helka
2. Liimatainen Elina 4-4.13 3-9.16 2-12.39 2-17.24 2-22.18 2-26.10 2-26.26 26.26 Liimatainen Elina
3. Soiluva Johanna 7-5.00 4-9.58 3-12.40 4-20.31 4-26.00 3-28.06 3-28.18 28.18 Soiluva Johanna
4. Vetikko Jemina 6-4.56 6-10.42 5-13.56 3-18.23 3-23.32 4-28.07 4-28.22 28.22 Vetikko Jemina
5. Leppäranta Tanja 1-3.38 8-16.46 8-19.44 6-24.00 5-27.47 5-30.40 5-30.56 30.56 Leppäranta Tanja
6. Ruusuvuori Reea 5-4.24 2-9.05 4-12.54 5-23.35 6-29.55 6-32.03 6-32.20 32.20 Ruusuvuori Reea
7. Kavander Lotta 8-5.59 7-12.00 7-15.09 7-28.29 7-33.58 7-36.03 7-36.18 36.18 Kavander Lotta
8. Kivelä Johanna 3-3.52 5-10.08 5-13.56 8-42.35 8-50.57 8-52.43 8-52.56 52.56 Kivelä Johanna
D12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Luotonen Helka 2-3.50 1-4.19 2-2.47 1-3.50 1-3.35 2-2.01 3-15 - 20.37 Luotonen Helka
2. Liimatainen Elina 4-4.13 4-5.03 6-3.23 4-4.45 3-4.54 7-3.52 6-16 - 26.26 Liimatainen Elina
3. Soiluva Johanna 7-5.00 3-4.58 1-2.42 5-7.51 5-5.29 4-2.06 1-12 - 28.18 Soiluva Johanna
4. Vetikko Jemina 6-4.56 5-5.46 5-3.14 3-4.27 4-5.09 8-4.35 3-15 - 28.22 Vetikko Jemina
5. Leppäranta Tanja 1-3.38 8-13.08 3-2.58 2-4.16 2-3.47 6-2.53 6-16 - 30.56 Leppäranta Tanja
6. Ruusuvuori Reea 5-4.24 2-4.41 8-3.49 6-10.41 7-6.20 5-2.08 8-17 - 32.20 Ruusuvuori Reea
7. Kavander Lotta 8-5.59 6-6.01 4-3.09 7-13.20 5-5.29 3-2.05 3-15 - 36.18 Kavander Lotta
8. Kivelä Johanna 3-3.52 7-6.16 7-3.48 8-28.39 8-8.22 1-1.46 2-13 - 52.56 Kivelä Johanna
H12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Koskinen Samuli 3-1.25 2-3.43 2-6.19 2-8.26 1-11.43 1-13.59 1-16.10 1-16.21 16.21 Koskinen Samuli
2. Huhtinen Olli 2-1.23 8-4.43 5-7.51 4-9.57 2-13.32 2-16.33 2-18.54 2-19.05 19.05 Huhtinen Olli
3. Viberg Pauli 9-1.35 5-4.13 3-7.11 3-9.42 4-14.09 3-16.34 3-18.58 3-19.09 19.09 Viberg Pauli
4. Porekari Juuso 10-1.42 10-4.50 7-8.28 7-10.41 3-14.05 4-17.11 4-19.25 4-19.37 19.37 Porekari Juuso
5. Koskela Jani 5-1.26 3-3.45 10-8.44 9-10.58 8-17.08 5-19.30 5-21.36 5-21.47 21.47 Koskela Jani
6. Parttimaa Joonas 1-1.16 1-3.40 1-6.18 1-8.20 5-15.03 6-19.49 6-21.46 6-21.57 21.57 Parttimaa Joonas
7. Talvinen Arto 14-1.57 12-5.24 11-9.03 11-11.48 9-17.11 7-20.17 7-22.45 7-23.01 23.01 Talvinen Arto
8. Martelius Jasper 8-1.34 7-4.27 8-8.43 6-10.40 10-17.13 8-20.41 8-23.14 8-23.27 23.27 Martelius Jasper
9. Kirmula Miika 3-1.25 4-3.54 15-10.39 13-12.45 12-18.35 11-21.24 9-23.29 9-23.41 23.41 Kirmula Miika
10. Nissi Juho 6-1.31 11-4.53 4-7.31 5-10.10 7-16.42 9-20.55 10-23.32 10-23.43 23.43 Nissi Juho
11. Korsimo Erno 11-1.44 9-4.49 6-8.16 10-11.20 6-15.24 12-22.01 11-24.18 11-24.32 24.32 Korsimo Erno
12. Sillanpää Werner 13-1.52 13-5.43 13-9.29 14-13.25 11-18.21 10-21.21 12-24.42 12-24.55 24.55 Sillanpää Werner
13. Anttila Toni 7-1.32 14-6.10 12-9.14 12-12.06 13-18.49 13-23.00 13-25.46 13-25.59 25.59 Anttila Toni
14. Heikkilä Janne 11-1.44 6-4.24 8-8.43 8-10.42 14-21.43 14-25.11 14-27.29 14-27.40 27.40 Heikkilä Janne
15. Salminen Tuomas 16-3.25 15-6.32 14-9.44 15-13.57 15-22.07 15-25.17 15-28.21 15-28.36 28.36 Salminen Tuomas
16. Raula Mikko 15-2.24 16-6.38 16-11.21 16-15.51 16-23.28 16-27.56 16-32.26 16-32.42 32.42 Raula Mikko
17. Määttänen Jyri 17-3.58 17-12.56 17-35.57 17-39.48 17-58.14 17-1.00.39 17-1.02.41 17-1.02.54 1.02.54 Määttänen Jyri
H12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Koskinen Samuli 3-1.25 1-2.18 1-2.36 6-2.07 1-3.17 1-2.16 5-2.11 1-11 - 16.21 Koskinen Samuli
2. Huhtinen Olli 2-1.23 11-3.20 6-3.08 4-2.06 3-3.35 7-3.01 9-2.21 1-11 - 19.05 Huhtinen Olli
3. Viberg Pauli 9-1.35 5-2.38 4-2.58 9-2.31 5-4.27 3-2.25 10-2.24 1-11 - 19.09 Viberg Pauli
4. Porekari Juuso 10-1.42 10-3.08 9-3.38 7-2.13 2-3.24 8-3.06 6-2.14 8-12 - 19.37 Porekari Juuso
5. Koskela Jani 5-1.26 2-2.19 15-4.59 8-2.14 9-6.10 2-2.22 4-2.06 1-11 - 21.47 Koskela Jani
6. Parttimaa Joonas 1-1.16 3-2.24 2-2.38 3-2.02 12-6.43 16-4.46 1-1.57 1-11 - 21.57 Parttimaa Joonas
7. Talvinen Arto 14-1.57 13-3.27 10-3.39 11-2.45 7-5.23 8-3.06 11-2.28 16-16 - 23.01 Talvinen Arto
8. Martelius Jasper 8-1.34 7-2.53 12-4.16 1-1.57 11-6.33 11-3.28 12-2.33 10-13 - 23.27 Martelius Jasper
9. Kirmula Miika 3-1.25 4-2.29 16-6.45 4-2.06 8-5.50 5-2.49 3-2.05 8-12 - 23.41 Kirmula Miika
10. Nissi Juho 6-1.31 12-3.22 2-2.38 10-2.39 10-6.32 14-4.13 13-2.37 1-11 - 23.43 Nissi Juho
11. Korsimo Erno 11-1.44 8-3.05 8-3.27 13-3.04 4-4.04 17-6.37 7-2.17 14-14 - 24.32 Korsimo Erno
12. Sillanpää Werner 13-1.52 14-3.51 11-3.46 15-3.56 6-4.56 6-3.00 16-3.21 10-13 - 24.55 Sillanpää Werner
13. Anttila Toni 7-1.32 16-4.38 5-3.04 12-2.52 12-6.43 13-4.11 14-2.46 10-13 - 25.59 Anttila Toni
14. Heikkilä Janne 11-1.44 6-2.40 13-4.19 2-1.59 16-11.01 11-3.28 8-2.18 1-11 - 27.40 Heikkilä Janne
15. Salminen Tuomas 16-3.25 9-3.07 7-3.12 16-4.13 15-8.10 10-3.10 15-3.04 15-15 - 28.36 Salminen Tuomas
16. Raula Mikko 15-2.24 15-4.14 14-4.43 17-4.30 14-7.37 15-4.28 17-4.30 16-16 - 32.42 Raula Mikko
17. Määttänen Jyri 17-3.58 17-8.58 17-23.01 14-3.51 17-18.26 3-2.25 2-2.02 10-13 - 1.02.54 Määttänen Jyri
D12 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Haavisto Emmi 2-1.31 2-4.21 2-7.24 1-9.34 2-13.37 1-16.05 1-18.44 1-18.57 18.57 Haavisto Emmi
2. Hakala Essi 1-1.30 1-4.17 1-7.22 2-9.43 1-13.03 2-17.32 2-20.06 2-20.21 20.21 Hakala Essi
3. Emaldynova Lilia 11-2.22 8-6.22 11-11.23 9-13.38 4-17.36 3-20.08 3-22.45 3-22.58 22.58 Emaldynova Lilia
4. Rantanen Emilia 2-1.31 6-5.43 5-9.10 4-11.28 6-18.17 5-21.14 4-23.25 4-23.39 23.39 Rantanen Emilia
5. Salonen Emilia 9-1.57 9-6.26 6-9.36 5-11.58 7-18.18 6-21.15 5-24.45 5-24.58 24.58 Salonen Emilia
6. Helminen Tiia-Maria 4-1.39 3-4.23 10-11.07 8-13.25 10-20.16 8-23.17 6-25.29 6-25.43 25.43 Helminen Tiia-Maria
7. Österman Lilja 8-1.53 5-5.38 4-8.56 7-12.55 5-18.00 10-24.06 7-26.50 7-27.05 27.05 Österman Lilja
8. Juntunen Mirva 10-2.10 10-6.36 9-11.01 10-14.07 11-20.36 9-23.39 8-27.49 8-28.07 28.07 Juntunen Mirva
9. Rantanen Roosa 6-1.43 7-5.45 12-11.57 11-14.30 12-22.08 11-27.06 9-29.45 9-29.58 29.58 Rantanen Roosa
10. Kujansuu Ida 4-1.39 12-7.47 8-10.54 12-14.53 9-19.55 12-27.33 10-30.14 10-30.31 30.31 Kujansuu Ida
11. Reiman Anni 7-1.45 4-5.05 3-8.06 3-10.36 3-16.49 4-20.09 11-31.37 11-31.50 31.50 Reiman Anni
12. Salo Noora 12-3.39 11-6.55 7-10.03 6-12.29 8-18.52 7-22.12 12-33.37 12-33.51 33.51 Salo Noora
D12 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Haavisto Emmi 2-1.31 3-2.50 2-3.03 1-2.10 3-4.03 1-2.28 5-2.39 1-13 - 18.57 Haavisto Emmi
2. Hakala Essi 1-1.30 2-2.47 3-3.05 5-2.21 1-3.20 9-4.29 3-2.34 9-15 - 20.21 Hakala Essi
3. Emaldynova Lilia 11-2.22 7-4.00 10-5.01 2-2.15 2-3.58 2-2.32 4-2.37 1-13 - 22.58 Emaldynova Lilia
4. Rantanen Emilia 2-1.31 9-4.12 8-3.27 3-2.18 10-6.49 3-2.57 1-2.11 6-14 - 23.39 Rantanen Emilia
5. Salonen Emilia 9-1.57 11-4.29 6-3.10 6-2.22 7-6.20 3-2.57 9-3.30 1-13 - 24.58 Salonen Emilia
6. Helminen Tiia-Maria 4-1.39 1-2.44 12-6.44 3-2.18 11-6.51 5-3.01 2-2.12 6-14 - 25.43 Helminen Tiia-Maria
7. Österman Lilja 8-1.53 6-3.45 7-3.18 11-3.59 5-5.05 11-6.06 8-2.44 9-15 - 27.05 Österman Lilja
8. Juntunen Mirva 10-2.10 10-4.26 9-4.25 10-3.06 9-6.29 6-3.03 10-4.10 12-18 - 28.07 Juntunen Mirva
9. Rantanen Roosa 6-1.43 8-4.02 11-6.12 9-2.33 12-7.38 10-4.58 5-2.39 1-13 - 29.58 Rantanen Roosa
10. Kujansuu Ida 4-1.39 12-6.08 4-3.07 11-3.59 4-5.02 12-7.38 7-2.41 11-17 - 30.31 Kujansuu Ida
11. Reiman Anni 7-1.45 5-3.20 1-3.01 8-2.30 6-6.13 7-3.20 12-11.28 1-13 - 31.50 Reiman Anni
12. Salo Noora 12-3.39 4-3.16 5-3.08 7-2.26 8-6.23 7-3.20 11-11.25 6-14 - 33.51 Salo Noora
H13 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Sipponen Jere 2-2.36 3-5.02 3-7.04 1-9.02 1-12.37 1-13.58 1-15.10 1-16.56 1-17.07 17.07 Sipponen Jere
2. Stenberg Tuomo 1-2.34 1-4.50 1-6.42 2-9.14 3-12.54 2-14.26 2-15.51 2-18.06 2-18.16 18.16 Stenberg Tuomo
3. Salminen Petteri 3-2.45 2-4.56 2-6.48 3-9.17 2-12.50 3-15.48 3-17.08 3-19.19 3-19.32 19.32 Salminen Petteri
4. Kivioja Aleksi 6-3.16 5-6.03 5-8.41 4-10.48 4-15.12 4-17.13 4-18.53 4-21.30 4-21.42 21.42 Kivioja Aleksi
5. Rousku Antti 5-2.57 4-5.41 4-7.45 5-11.01 6-16.13 5-17.37 5-19.24 5-21.34 5-21.43 21.43 Rousku Antti
6. Blom Jere 4-2.50 7-7.08 6-9.05 6-11.06 5-16.04 6-18.11 6-20.07 6-22.55 6-23.06 23.06 Blom Jere
