Nuori Suunta 2006

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H8RR

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Santeri Parttimaa           AngA                  15.22             
  2.   Eero Lapila                 MS Parma              16.37      +1.15  
  3.   Petri Leppäranta            MS Parma              17.35      +2.13  
  4.   Ville Kinnala               TuS                   21.45      +6.23  
  5.   Rasmus Ekström              MS Parma              22.38      +7.16  
  6.   Juho Auvinen                SuSi                  24.55      +9.33  
  7.   Verneri Venojärvi           MS Parma              25.02      +9.40  
  8.   Jeremias Jokila             MS Parma              28.20     +12.58  
  9.   Ville Määttänen             SuSi                  29.14     +13.52  
 10.   Teemu Anttila               SuSi                  30.52     +15.30  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D8RR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Essi Rantanen               MS Parma              18.35             
  2.   Siiri Koskinen              TuS                   19.08        +33  
  3.   Alli Haavisto               TuS                   19.15        +40  
  4.   Venla Hiukka                Rasti88               19.59      +1.24  
  5.   Aino Reiman                 AngA                  21.19      +2.44  
  6.   Judith Kavander             SauvU                 21.53      +3.18  
  7.   Eveliina Rautio             SuSi                  22.04      +3.29  
  8.   Anniina Saarinen            MS Parma              22.55      +4.20  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H10RR

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aki Ajalin                  SuSi                  12.11             
  2.   Samuli Blom                 MS Parma              12.18         +7  
  3.   Aaro Ruohola                MS Parma              12.21        +10  
  4.   Nico Kerkola                SuSi                  13.18      +1.07  
  5.   Aleksi Parttimaa            SuSi                  13.24      +1.13  
  6.   Joona Kirmula               AngA                  14.11      +2.00  
  7.   Onni Laine                  MS Parma              14.13      +2.02  
  8.   Casper Sillanpää            PR                    17.42      +5.31  
  9.   Roope Ruusuvuori            VaRa                  18.07      +5.56  
 10.   Karri Hiukka                Rasti88               18.08      +5.57  
 11.   Ilari Korsimo               PR                    19.32      +7.21  
 12.   Joonas Heikkilä             AngA                  20.57      +8.46  
 13.   Valtteri Sainio             VaRa                  27.04     +14.53  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D10RR

 (Lähti: 23, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Julianna Hänti              MS Parma              14.05             
  2.   Tiina Stenberg              MS Parma              14.37        +32  
  3.   Tiina Anttila               SuSi                  14.48        +43  
  4.   Venla Kinnala               TuS                   15.33      +1.28  
  5.   Terhi Ahonpää               SuSi                  16.02      +1.57  
  6.   Anni Heikonen               SauvU                 16.11      +2.06  
  7.   Mona Kavander               SauvU                 16.31      +2.26  
  8.   Inna Antikainen             TuS                   16.36      +2.31  
  9.   Annika Anttila              SauvU                 16.54      +2.49  
 10.   Niina Reponen               PR                    17.15      +3.10  
 11.   Minna Miettinen             MS Parma              17.20      +3.15  
 12.   Hanne-Line Ekström          MS Parma              17.34      +3.29  
 13.   Elina Kakko                 AngA                  19.16      +5.11  
 14.   Suvi Rannisto               AngA                  20.16      +6.11  
 15.   Veera Määttänen             SuSi                  20.49      +6.44  
 16.   Jessina Karlberg            KemKi                 22.02      +7.57  
 17.   Sanna Huhtinen              TuS                   23.22      +9.17  
 18.   Melina Vetikko              MS Parma              23.52      +9.47  
 19.   Sonja Lindholm              KemKi                 24.46     +10.41  
 20.   Jonna Auvinen               SuSi                  25.00     +10.55  
 21.   Janina Nieminen             SuSi                  27.17     +13.12  
 22.   Ella Haavisto               TuS                   29.40     +15.35  
       Malla Mononen               MSParma               Kesk.             

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H12TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Riku Kerkola                SuSi                  20.59             
  2.   Teemu Kakko                 AngA                  21.23        +24  
  3.   Nikke Laine                 MS Parma              23.54      +2.55  
  4.   Eemeli Miettinen            VaRa                1.16.57     +55.58  
       Antti Aaltonen              MS Parma               Hyl.             
       Valtteri Engblom            SauvU                  Hyl.             

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D12TR

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Helka Luotonen              VaRa                  20.37             
  2.   Elina Liimatainen           AngA                  26.26      +5.49  
  3.   Johanna Soiluva             SuSi                  28.18      +7.41  
  4.   Jemina Vetikko              MS Parma              28.22      +7.45  
  5.   Tanja Leppäranta            MS Parma              30.56     +10.19  
  6.   Reea Ruusuvuori             VaRa                  32.20     +11.43  
  7.   Lotta Kavander              SauvU                 36.18     +15.41  
  8.   Johanna Kivelä              VaRa                  52.56     +32.19  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H12

 (Lähti: 17, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Samuli Koskinen             TuS                   16.21             
  2.   Olli Huhtinen               TuS                   19.05      +2.44  
  3.   Pauli Viberg                TuS                   19.09      +2.48  
  4.   Juuso Porekari              MS Parma              19.37      +3.16  
  5.   Jani Koskela                AngA                  21.47      +5.26  
  6.   Joonas Parttimaa            AngA                  21.57      +5.36  
  7.   Arto Talvinen               TuS                   23.01      +6.40  
  8.   Jasper Martelius            MS Parma              23.27      +7.06  
  9.   Miika Kirmula               AngA                  23.41      +7.20  
 10.   Juho Nissi                  AngA                  23.43      +7.22  
 11.   Erno Korsimo                PR                    24.32      +8.11  
 12.   Werner Sillanpää            PR                    24.55      +8.34  
 13.   Toni Anttila                SuSi                  25.59      +9.38  
 14.   Janne Heikkilä              AngA                  27.40     +11.19  
 15.   Tuomas Salminen             YlKi                  28.36     +12.15  
 16.   Mikko Raula                 VaRa                  32.42     +16.21  
 17.   Jyri Määttänen              SuSi                1.02.54     +46.33  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D12

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emmi Haavisto               TuS                   18.57             
  2.   Essi Hakala                 MS Parma              20.21      +1.24  
  3.   Lilia Emaldynova            AngA                  22.58      +4.01  
  4.   Emilia Rantanen             MS Parma              23.39      +4.42  
  5.   Emilia Salonen              MS Parma              24.58      +6.01  
  6.   Tiia-Maria Helminen         PR                    25.43      +6.46  
  7.   Lilja Österman              TuS                   27.05      +8.08  
  8.   Mirva Juntunen              MS Parma              28.07      +9.10  
  9.   Roosa Rantanen              MS Parma              29.58     +11.01  
 10.   Ida Kujansuu                MS Parma              30.31     +11.34  
 11.   Anni Reiman                 AngA                  31.50     +12.53  
 12.   Noora Salo                  PR                    33.51     +14.54  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H13

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jere Sipponen               PR                    17.07             
  2.   Tuomo Stenberg              MS Parma              18.16      +1.09  
  3.   Petteri Salminen            YlKi                  19.32      +2.25  
  4.   Aleksi Kivioja              AngA                  21.42      +4.35  
  5.   Antti Rousku                MS Parma              21.43      +4.36  
  6.   Jere Blom                   MS Parma              23.06      +5.59  
  7.   Petteri Haapanen            PR                    24.13      +7.06  
  8.   Riku Mälkiä                 VaRa                  28.29     +11.22  
  9.   Risto Kurppa                LoJa                  29.31     +12.24  
 10.   Mauri Kurppa                LoJa                  39.35     +22.28  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D13

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Salla Koskinen              TuS                   19.02             
  2.   Sanni Kivelä                AngA                  19.30        +28  
  3.   Vera Österman               TuS                   21.24      +2.22  
  4.   Jemina Martelius            MS Parma              21.45      +2.43  
  5.   Taija Hintukainen           TuS                   23.36      +4.34  
  6.   Heidi Yliluoma              PR                    27.08      +8.06  
  7.   Maiju Mäkiö                 MS Parma              30.18     +11.16  
  8.   Sofia Roima                 RaPi                  33.16     +14.14  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sami Hämäläinen             MS Parma              19.46             
  2.   Mikko Huhtinen              TuS                   21.57      +2.11  
  3.   Matti Saari                 TuS                   23.16      +3.30  
  4.   Tommi Reponen               PR                    23.26      +3.40  
  5.   Janne Nieminen              PR                    27.09      +7.23  
  6.   Tomi Koskela                AngA                  31.21     +11.35  
  7.   Juho Heikkilä               AngA                  35.32     +15.46  
  8.   Lassi Korsimo               PR                    37.43     +17.57  
  9.   Viljami Saloranta           TuS                   44.51     +25.05  
 10.   Teemu Salo                  PR                    46.48     +27.02  
 11.   Sami Mänty                  HirvHe                57.53     +38.07  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D14

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reeta Rantanen              MS Parma              28.32             
  2.   Sarianna Hänti              MS Parma              28.47        +15  
  3.   Tuulia Viberg               TuS                   30.33      +2.01  
  4.   Essi Hjelm                  RaPi                  32.37      +4.05  
  5.   Henna Niemi                 MS Parma              33.04      +4.32  
  6.   Emma Silvennoinen           PR                    34.40      +6.08  
  7.   Pinja Kurppa                AngA                  40.38     +12.06  
  8.   Milla Saarimäki             AngA                  40.56     +12.24  
  9.   Sanna Helin                 PR                    42.01     +13.29  
 10.   Hannele Raula               VaRa                  46.46     +18.14  
 11.   Karoliina Kuivala           RaPi                  48.24     +19.52  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H15

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero-Matti Vainio           MS Parma              25.59             
  2.   Lauri Lappalainen           TuS                   28.30      +2.31  
  3.   Santtu Kivelä               AngA                  33.15      +7.16  
  4.   Aleksi Salonen              MS Parma              34.49      +8.50  
  5.   Arttu Saarinen              MS Parma              35.06      +9.07  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D15

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Juntunen              MS Parma              29.22             
  2.   Tiia Miettinen              MS Parma              31.07      +1.45  
  3.   Saana Taimisto              MS Parma              32.41      +3.19  
  4.   Lotta Miettinen             VaRa                  45.26     +16.04  
  5.   Saija Siren                 AuVa                  45.45     +16.23  
  6.   Mimmi Virtanen              VaRa                1.26.07     +56.45  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

H16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jesse Martelius             MS Parma              37.16             
  2.   Tuomas Peltola                                    39.17      +2.01  
  3.   Tatu Piiroinen              TuS                   45.37      +8.21  
  4.   Pauli Syrjälä               AuVa                  46.38      +9.22  
  5.   Kalle-Ville Salminen        YlKi                1.00.13     +22.57  
  6.   Aki Yrjä                    PertPe              1.01.30     +24.14  
  7.   Juuso Kattelus              AuVa                1.03.30     +26.14  

H8RR D8RR H10RR D10RR H12TR D12TR H12 D12 H13 D13 H14 D14 H15 D15 H16 D16

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sofia Mattila               MS Parma              38.16             
  1.   Matleena Kukkonen           AngA                  38.16             
  3.   Fanny Kurppa                AngA                  39.34      +1.18  
  4.   Satu Vironen                VaRa                  40.13      +1.57  
  5.   Annamari Koistinen          VaRa                  42.30      +4.14  
  6.   Jonna Helin                 PR                    49.19     +11.03  
       Sanna Laaksonen             TuS                    Hyl.