Väliajat 16.05.2006



D12 H12 D13 H13 D14 H14 D15 H15 D16 H16 D17- H17- H11TR D11TR D10RR H10RR

D12, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.     Tulos

   1. Emilia Salonen                  2-05.27    1-09.23    1-12.21    1-15.33    1-17.56    1-20.49    1-22.26    1-23.34     23.34  Emilia Salonen
   2. Ida Kujansuu                    8-12.30    5-15.12    3-17.01    2-20.03    2-21.33    2-24.11    2-26.09    2-27.09     27.09  Ida Kujansuu
   3. Emma Laakkio                    6-10.14    3-14.07    4-17.56    3-21.30    3-23.25    3-26.08    3-27.38    3-28.25     28.25  Emma Laakkio
   4. Elina Lappalainen               3-06.19    2-13.30    2-16.00    4-21.49    4-24.24    4-27.51    4-30.14    4-31.16     31.16  Elina Lappalainen
   5. Alli Aarnio                     9-13.05    8-19.32    8-21.26    7-24.49    6-27.06    5-30.16    5-31.53    5-32.49     32.49  Alli Aarnio
   6. Mirva Juntunen                  1-04.41    6-15.25    7-18.48    6-23.16    7-29.01    6-32.49    6-35.07    6-36.18     36.18  Mirva Juntunen
   7. Jenina Vetikko                  4-09.44    7-15.38    6-18.29    5-22.43    5-26.08    7-34.29    7-37.34    7-38.39     38.39  Jenina Vetikko
   8. Tanja Leppäranta                7-10.47    9-21.31    9-24.46    8-29.19    9-34.58    8-38.47    8-40.48    8-41.37     41.37  Tanja Leppäranta
   9. Eveliina Rusi                   5-10.01    4-14.30    5-18.15    9-30.36    8-34.19    9-38.51    9-45.51    9-47.03     47.03  Eveliina Rusi

D12, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8     Tulos

   1. Emilia Salonen                  2-05.27    3-03.56    5-02.58    2-03.12    4-02.23    3-02.53    2-01.37    7-01.08     23.34  Emilia Salonen
   2. Ida Kujansuu                    8-12.30    1-02.42    1-01.49    1-03.02    1-01.30    1-02.38    4-01.58    4-01.00     27.09  Ida Kujansuu
   3. Emma Laakkio                    6-10.14    2-03.53    9-03.49    4-03.34    2-01.55    2-02.43    1-01.30    1-00.47     28.25  Emma Laakkio
   4. Elina Lappalainen               3-06.19    7-07.11    3-02.30    8-05.49    5-02.35    5-03.27    7-02.23    5-01.02     31.16  Elina Lappalainen
   5. Alli Aarnio                     9-13.05    6-06.27    2-01.54    3-03.23    3-02.17    4-03.10    2-01.37    3-00.56     32.49  Alli Aarnio
   6. Mirva Juntunen                  1-04.41    8-10.44    7-03.23    6-04.28    9-05.45    6-03.48    6-02.18    8-01.11     36.18  Mirva Juntunen
   7. Jenina Vetikko                  4-09.44    5-05.54    4-02.51    5-04.14    6-03.25    9-08.21    8-03.05    6-01.05     38.39  Jenina Vetikko
   8. Tanja Leppäranta                7-10.47    8-10.44    6-03.15    7-04.33    8-05.39    7-03.49    5-02.01    2-00.49     41.37  Tanja Leppäranta
   9. Eveliina Rusi                   5-10.01    4-04.29    8-03.45    9-12.21    7-03.43    8-04.32    9-07.00    9-01.12     47.03  Eveliina Rusi

D12 H12 D13 H13 D14 H14 D15 H15 D16 H16 D17- H17- H11TR D11TR D10RR H10RR

H12, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                6-05.41    4-08.49    3-10.49    1-13.20    1-14.38    1-15.59    1-18.30    1-20.01    1-20.43     20.43  Samuel Lindqvist
   2. Olli  ulkop. Huhtinen           2-03.13    3-07.42    2-09.31    2-13.38    2-15.13    2-16.46    2-18.59    2-20.39    2-21.19     21.19  Olli  ulkop. Huhtinen
   3. Janni Koskela                   8-06.34    9-13.52    7-15.11    6-17.17    5-18.29    5-19.51    5-22.28    4-23.47    3-24.28     24.28  Janni Koskela
   4. Erno Korsimo                    3-04.00    2-07.14    6-12.53    4-15.34    4-16.54    4-18.36    3-21.43    3-23.37    4-24.50     24.50  Erno Korsimo
   5. Janne Heikkilä                  1-03.05    1-06.17    1-07.54    3-14.57    3-16.09    3-18.07    4-22.24    5-24.40    5-25.23     25.23  Janne Heikkilä
   6. Joonas Parttimaa               12-08.16    7-11.01    9-17.17    8-19.23    8-20.32    7-21.55    7-24.26    6-25.45    6-26.26     26.26  Joonas Parttimaa
   7. Pauli Viberg                    7-06.22    5-09.39    4-11.46    5-17.06    6-19.02    6-21.02    6-23.46    7-25.54    7-26.33     26.33  Pauli Viberg
   8. Juho Nissi                     13-10.23   10-14.05   10-17.54    9-20.20    9-21.36    9-23.23    8-26.15    8-27.36    8-28.26     28.26  Juho Nissi
   9. Tuomas Salminen                10-07.09    6-10.23    5-12.31    7-18.54    7-20.17    8-22.11    9-26.25    9-28.37    9-29.23     29.23  Tuomas Salminen
  10. Miika Kirmula                  14-12.17   12-16.01   12-19.49   10-22.26   10-23.38   10-25.26   10-28.13   10-29.43   10-30.31     30.31  Miika Kirmula
  11. Teemu Kakko                    11-07.26   11-15.13   11-17.59   11-23.33   11-25.12   11-26.57   11-29.34   11-31.28   11-32.58     32.58  Teemu Kakko
  12. Jyri Määttänen                 15-13.10   13-19.36   14-21.31   13-24.54   13-30.22   12-31.47   12-37.55   12-41.07   12-42.16     42.16  Jyri Määttänen
  13. Kim Terävesi                    5-05.27   14-20.22   13-21.26   12-24.05   12-29.39   13-37.44   13-41.19   13-42.58   13-43.46     43.46  Kim Terävesi
  14. Mikko Raula                     9-06.54   15-23.33   15-39.24   14-48.14   14-51.26   14-55.49 14-1.00.05 14-1.03.04 14-1.03.59   1.03.59  Mikko Raula
    - Juho Dahl                       4-05.02    8-12.26    8-16.52          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Juho Dahl

H12, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9     Tulos

   1. Samuel Lindqvist                6-05.41    2-03.08    6-02.00    4-02.31    6-01.18    1-01.21    2-02.31    5-01.31    5-00.42     20.43  Samuel Lindqvist
   2. Olli  ulkop. Huhtinen           2-03.13    9-04.29    4-01.49    9-04.07    9-01.35    6-01.33    1-02.13    8-01.40    2-00.40     21.19  Olli  ulkop. Huhtinen
   3. Janni Koskela                   8-06.34   11-07.18    2-01.19    1-02.06    2-01.12    2-01.22    4-02.37    1-01.19    3-00.41     24.28  Janni Koskela
   4. Erno Korsimo                    3-04.00    4-03.14   13-05.39    7-02.41    7-01.20    7-01.42    9-03.07    9-01.54   14-01.13     24.50  Erno Korsimo
   5. Janne Heikkilä                  1-03.05    3-03.12    3-01.37   13-07.03    2-01.12   12-01.58   14-04.17   13-02.16    6-00.43     25.23  Janne Heikkilä
   6. Joonas Parttimaa               12-08.16    1-02.45   14-06.16    1-02.06    1-01.09    3-01.23    2-02.31    1-01.19    3-00.41     26.26  Joonas Parttimaa
   7. Pauli Viberg                    7-06.22    6-03.17    7-02.07   10-05.20   11-01.56   13-02.00    6-02.44   11-02.08    1-00.39     26.33  Pauli Viberg
   8. Juho Nissi                     13-10.23    7-03.42   11-03.49    3-02.26    5-01.16    9-01.47    8-02.52    3-01.21   10-00.50     28.26  Juho Nissi
   9. Tuomas Salminen                10-07.09    4-03.14    8-02.08   12-06.23    8-01.23   11-01.54   12-04.14   12-02.12    7-00.46     29.23  Tuomas Salminen
  10. Miika Kirmula                  14-12.17    8-03.44   10-03.48    5-02.37    2-01.12   10-01.48    7-02.47    4-01.30    8-00.48     30.31  Miika Kirmula
  11. Teemu Kakko                    11-07.26   13-07.47    9-02.46   11-05.34   10-01.39    8-01.45    4-02.37    9-01.54   15-01.30     32.58  Teemu Kakko
  12. Jyri Määttänen                 15-13.10   10-06.26    5-01.55    8-03.23   13-05.28    4-01.25   15-06.08   15-03.12   13-01.09     42.16  Jyri Määttänen
  13. Kim Terävesi                    5-05.27   14-14.55    1-01.04    6-02.39   14-05.34   15-08.05   11-03.35    7-01.39    8-00.48     43.46  Kim Terävesi
  14. Mikko Raula                     9-06.54   15-16.39   15-15.51   14-08.50   12-03.12   14-04.23   13-04.16   14-02.59   11-00.55   1.03.59  Mikko Raula
    - Juho Dahl                       4-05.02   12-07.24   12-04.26          -   15-14.37    5-01.26   10-03.14    6-01.34   12-01.02  Ei aikaa  Juho Dahl

D12 H12 D13 H13 D14 H14 D15 H15 D16 H16 D17- H17- H11TR D11TR D10RR H10RR

D13, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.     Tulos

   1. Sanni Kivelä                   10-02.55    1-06.06    1-08.28    1-10.27    1-12.30    1-17.22    1-18.47    1-20.55    1-22.10    1-22.51     22.51  Sanni Kivelä
   2. Jemina Martelius                2-01.52    2-06.10    2-11.13    2-12.34    2-14.42    2-19.29    2-21.41    2-24.20    2-25.40    2-26.29     26.29  Jemina Martelius
   3. Minna Nurminen                  8-02.26    4-07.14    6-13.03    5-14.36    4-16.39    3-22.50    3-24.40    3-28.12    3-29.53    3-30.45     30.45  Minna Nurminen
   4. Anniina Sinkkonen               6-02.17    3-07.04    4-11.49    3-13.47    3-16.12    4-23.35    4-25.15    4-29.07    4-30.38    4-31.44     31.44  Anniina Sinkkonen
   5. Elisa Kaartinen                 3-01.56    9-11.11    8-14.38    8-16.52    7-19.14    5-24.31    5-26.58    5-29.43    5-31.02    5-32.02     32.02  Elisa Kaartinen
   6. Maiju Mäkiö                     4-02.13   12-13.18    9-16.38   10-18.32   10-23.11    6-28.27    6-30.09    6-33.37    6-35.06    6-36.06     36.06  Maiju Mäkiö
   7. Taija ulkop. Hintukainen        1-01.51   14-16.28   13-20.47   13-22.25   11-26.00    9-31.48    8-33.14    7-35.13    7-36.49    7-37.43     37.43  Taija ulkop. Hintukainen
   8. Vera Österman                  13-03.02    5-07.57    5-12.15    7-16.50    9-22.45    7-30.36    7-32.11    8-35.44    8-37.16    8-38.22     38.22  Vera Österman
   9. Reetta Lehtiranta              12-02.59    7-08.29    7-13.44    6-15.36    6-18.24    8-31.11    9-33.45    9-38.16    9-40.02    9-41.18     41.18  Reetta Lehtiranta
  10. Sanni Mattila                  16-07.59   10-12.08   10-17.20    9-18.30    8-20.35   11-33.43   11-35.32   11-39.05   10-40.41   10-41.42     41.42  Sanni Mattila
  11. Helena Stigell                 14-03.07    8-10.34   14-21.07   14-23.53   12-26.22   10-32.06   10-34.25   10-38.59   11-40.54   11-41.54     41.54  Helena Stigell
  12. Riikka Ajalin                   9-02.30   13-16.10   12-18.33   12-20.33   13-27.20   12-34.47   12-36.37   12-40.09   12-41.54   12-42.39     42.39  Riikka Ajalin
  13. Heidi Yliluoma                 11-02.57   11-12.45   11-18.00   11-20.01   14-30.26   13-35.42   13-37.35   13-40.44   13-42.43   13-43.50     43.50  Heidi Yliluoma
  14. Johanna Pirilä                  5-02.16    6-08.05    3-11.37    4-14.23    5-17.04   13-35.42   14-38.14   14-41.34   14-43.43   14-44.32     44.32  Johanna Pirilä
  15. Essi Gustafsson                 6-02.17   16-18.47   16-28.23   16-30.33   16-33.18   15-39.53   15-42.50   15-49.32   15-53.42   15-54.30     54.30  Essi Gustafsson
  16. Sofia Roima                    15-03.47   15-17.10   15-25.25   15-29.49   15-32.48   16-47.18   16-50.40   16-54.08   16-56.28   16-57.27     57.27  Sofia Roima

D13, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10     Tulos

   1. Sanni Kivelä                   10-02.55    1-03.11    1-02.22    8-01.59    1-02.03    2-04.52    1-01.25    2-02.08    1-01.15    1-00.41     22.51  Sanni Kivelä
   2. Jemina Martelius                2-01.52    3-04.18    9-05.03    2-01.21    4-02.08    1-04.47   10-02.12    3-02.39    3-01.20    4-00.49     26.29  Jemina Martelius
   3. Minna Nurminen                  8-02.26    5-04.48   13-05.49    3-01.33    1-02.03    8-06.11    7-01.50    9-03.32    9-01.41    6-00.52     30.45  Minna Nurminen
   4. Anniina Sinkkonen               6-02.17    4-04.47    8-04.45    7-01.58    6-02.25   10-07.23    4-01.40   13-03.52    5-01.31   13-01.06     31.44  Anniina Sinkkonen
   5. Elisa Kaartinen                 3-01.56   10-09.15    4-03.27   12-02.14    5-02.22    5-05.17   12-02.27    4-02.45    2-01.19    9-01.00     32.02  Elisa Kaartinen
   6. Maiju Mäkiö                     4-02.13   12-11.05    3-03.20    6-01.54   13-04.39    3-05.16    5-01.42    7-03.28    4-01.29    9-01.00     36.06  Maiju Mäkiö
   7. Taija ulkop. Hintukainen        1-01.51   15-14.37    7-04.19    4-01.38   12-03.35    7-05.48    2-01.26    1-01.59    7-01.36    7-00.54     37.43  Taija ulkop. Hintukainen
   8. Vera Österman                  13-03.02    6-04.55    6-04.18   16-04.35   14-05.55   12-07.51    3-01.35   11-03.33    6-01.32   13-01.06     38.22  Vera Österman
   9. Reetta Lehtiranta              12-02.59    7-05.30   11-05.15    5-01.52   10-02.48   13-12.47   14-02.34   14-04.31   11-01.46   16-01.16     41.18  Reetta Lehtiranta
  10. Sanni Mattila                  16-07.59    2-04.09   10-05.12    1-01.10    3-02.05   14-13.08    6-01.49   11-03.33    7-01.36   12-01.01     41.42  Sanni Mattila
  11. Helena Stigell                 14-03.07    9-07.27   16-10.33   13-02.46    7-02.29    6-05.44   11-02.19   15-04.34   12-01.55    9-01.00     41.54  Helena Stigell
  12. Riikka Ajalin                   9-02.30   14-13.40    2-02.23    9-02.00   15-06.47   11-07.27    7-01.50    9-03.32   10-01.45    2-00.45     42.39  Riikka Ajalin
  13. Heidi Yliluoma                 11-02.57   11-09.48   11-05.15   10-02.01   16-10.25    3-05.16    9-01.53    5-03.09   13-01.59   15-01.07     43.50  Heidi Yliluoma
  14. Johanna Pirilä                  5-02.16    8-05.49    5-03.32   13-02.46    8-02.41   16-18.38   13-02.32    6-03.20   14-02.09    4-00.49     44.32  Johanna Pirilä
  15. Essi Gustafsson                 6-02.17   16-16.30   15-09.36   11-02.10    9-02.45    9-06.35   15-02.57   16-06.42   16-04.10    3-00.48     54.30  Essi Gustafsson
  16. Sofia Roima                    15-03.47   13-13.23   14-08.15   15-04.24   11-02.59   15-14.30   16-03.22    7-03.28   15-02.20    8-00.59     57.27  Sofia Roima

D12 H12 D13 H13 D14 H14 D15 H15 D16 H16 D17- H17- H11TR D11TR D10RR H10RR

H13, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Antti Rousku                    6-02.01    1-06.02    1-08.59    1-11.17    1-13.21    1-19.34    1-23.08    1-27.16    1-29.26    1-31.24    1-32.01     32.01  Antti Rousku
   2. Mauri Kurppa                    8-02.10    3-07.23    2-10.59    3-14.02    2-15.53    2-23.15    2-27.42    2-30.37    2-33.57    2-35.44    2-36.33     36.33  Mauri Kurppa
   3. Jere Sipponen                   5-01.59    9-14.48    8-18.36    8-21.05    7-22.22    7-26.46    4-30.54    4-33.20    3-35.13    3-36.38    3-37.20     37.20  Jere Sipponen
   4. Riku Mälkiä                     3-01.56    4-07.31    4-11.15    2-13.42    4-16.30    3-23.54    3-29.57    3-32.38    4-36.15    4-37.55    4-38.47     38.47  Riku Mälkiä
   5. Aleksi Kivioja                 10-02.35    6-09.41    5-13.02    5-16.20    5-18.30    4-24.48    6-32.43    5-35.30    5-37.23    5-39.20    5-40.13     40.13  Aleksi Kivioja
   6. Jere Blom                       1-01.47    7-10.18    6-14.09    6-17.08    6-19.45    6-25.40    5-32.14    6-35.47    6-38.43    6-40.27    6-41.34     41.34  Jere Blom
   7. Petteri Salminen                2-01.54   14-18.51   12-21.17   11-24.37   10-26.50   10-32.24    9-35.23    8-38.29    8-41.20    8-42.50    7-43.32     43.32  Petteri Salminen
   8. Juho Tamminen                  13-05.48   11-16.22    9-19.27    9-22.18    8-24.26    9-30.08    7-34.25    7-37.24    7-40.58    7-42.29    8-43.43     43.43  Juho Tamminen
   9. Tuomo Stenberg                  4-01.57    2-07.09    3-11.14    4-15.02    3-16.09    5-24.55   10-36.58    9-40.10    9-42.38    9-44.19    9-45.01     45.01  Tuomo Stenberg
  10. Risto Kurppa                   11-05.07   10-16.16   10-19.43   10-24.01   11-29.04   11-37.51   11-43.38   10-47.16   10-50.57   10-52.23   10-53.32     53.32  Risto Kurppa
  11. Akseli Reunanen                14-06.54    8-12.13    7-15.16    7-19.28    9-24.50    8-29.10    8-34.26   11-52.21   11-55.59   11-57.54   11-59.19     59.19  Akseli Reunanen
  12. Juha Määttänen                 12-05.47   17-24.50   15-28.50   12-31.08   12-32.36   14-49.25   12-52.57   12-56.11 12-1.00.16 12-1.01.57 12-1.02.42   1.02.42  Juha Määttänen
  13. Jukka Aronen                   16-10.33   13-17.44   13-22.27   13-33.33   13-36.37   13-49.15   14-56.25 13-1.00.12 13-1.03.35 13-1.07.07 13-1.07.46   1.07.46  Jukka Aronen
  14. Janne Holmijoki                17-11.10   12-16.32   11-20.16   14-33.42   14-37.08   12-48.31   13-55.13 14-1.02.14 14-1.07.19 14-1.09.51 14-1.10.38   1.10.38  Janne Holmijoki
  15. Niklas Iisakkila               18-14.44   15-21.48   14-26.19   15-37.49   15-40.33   15-53.09 15-1.00.01 15-1.04.08 15-1.07.33 15-1.10.54 15-1.11.47   1.11.47  Niklas Iisakkila
  16. Jari Limnell                   15-09.56   16-22.58   16-33.23   16-39.32   16-42.16   16-53.27 16-1.01.20 16-1.08.04 16-1.12.03 16-1.14.23 16-1.15.16   1.15.16  Jari Limnell
  17. Tapio Siren                     9-02.23   18-31.11   17-37.37   17-44.16   17-50.10 17-1.00.33 17-1.11.04 17-1.15.27 17-1.29.21 17-1.43.15 17-1.57.09   1.29.21  Tapio Siren
    - Tuomas Juhantila                7-02.07    5-09.12          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tuomas Juhantila

H13, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Antti Rousku                    6-02.01    1-04.01    2-02.57    1-02.18    5-02.04    6-06.13    3-03.34   13-04.08    3-02.10   12-01.58    1-00.37     32.01  Antti Rousku
   2. Mauri Kurppa                    8-02.10    3-05.13    7-03.36    7-03.03    4-01.51    8-07.22    6-04.27    4-02.55    7-03.20    9-01.47    8-00.49     36.33  Mauri Kurppa
   3. Jere Sipponen                   5-01.59   14-12.49   10-03.48    4-02.29    2-01.17    2-04.24    4-04.08    1-02.26    1-01.53    1-01.25    3-00.42     37.20  Jere Sipponen
   4. Riku Mälkiä                     3-01.56    6-05.35    8-03.44    3-02.27   12-02.48    9-07.24    9-06.03    2-02.41   11-03.37    5-01.40    9-00.52     38.47  Riku Mälkiä
   5. Aleksi Kivioja                 10-02.35    9-07.06    5-03.21    8-03.18    7-02.10    7-06.18   15-07.55    3-02.47    1-01.53   11-01.57   10-00.53     40.13  Aleksi Kivioja
   6. Jere Blom                       1-01.47   11-08.31   11-03.51    6-02.59    9-02.37    5-05.55   10-06.34    9-03.33    6-02.56    8-01.44   13-01.07     41.34  Jere Blom
   7. Petteri Salminen                2-01.54   16-16.57    1-02.26    9-03.20    8-02.13    3-05.34    1-02.59    6-03.06    5-02.51    3-01.30    3-00.42     43.32  Petteri Salminen
   8. Juho Tamminen                  13-05.48   12-10.34    4-03.05    5-02.51    6-02.08    4-05.42    5-04.17    5-02.59   10-03.34    4-01.31   15-01.14     43.43  Juho Tamminen
   9. Tuomo Stenberg                  4-01.57    2-05.12   13-04.05   10-03.48    1-01.07   10-08.46   17-12.03    7-03.12    4-02.28    6-01.41    3-00.42     45.01  Tuomo Stenberg
  10. Risto Kurppa                   11-05.07   13-11.09    6-03.27   12-04.18   15-05.03   11-08.47    8-05.47   10-03.38   13-03.41    2-01.26   14-01.09     53.32  Risto Kurppa
  11. Akseli Reunanen                14-06.54    4-05.19    3-03.03   11-04.12   16-05.22    1-04.20    7-05.16   17-17.55   12-03.38   10-01.55   16-01.25     59.19  Akseli Reunanen
  12. Juha Määttänen                 12-05.47   17-19.03   12-04.00    1-02.18    3-01.28   17-16.49    2-03.32    8-03.14   15-04.05    6-01.41    6-00.45   1.02.42  Juha Määttänen
  13. Jukka Aronen                   16-10.33   10-07.11   15-04.43   15-11.06   13-03.04   16-12.38   13-07.10   11-03.47    8-03.23   16-03.32    2-00.39   1.07.46  Jukka Aronen
  14. Janne Holmijoki                17-11.10    5-05.22    8-03.44   17-13.26   14-03.26   14-11.23   11-06.42   16-07.01   16-05.05   14-02.32    7-00.47   1.10.38  Janne Holmijoki
  15. Niklas Iisakkila               18-14.44    7-07.04   14-04.31   16-11.30   10-02.44   15-12.36   12-06.52   12-04.07    9-03.25   15-03.21   10-00.53   1.11.47  Niklas Iisakkila
  16. Jari Limnell                   15-09.56   15-13.02   17-10.25   13-06.09   10-02.44   13-11.11   14-07.53   15-06.44   14-03.59   13-02.20   10-00.53   1.15.16  Jari Limnell
  17. Tapio Siren                     9-02.23   18-28.48   16-06.26   14-06.39   17-05.54   12-10.23   16-10.31   14-04.23   17-13.54   17-13.54   17-13.54   1.29.21  Tapio Siren
    - Tuomas Juhantila                7-02.07    8-07.05          -          -          -          -          -          -          -          -          -  Ei aikaa  Tuomas Juhantila

D12 H12 D13 H13 D14 H14 D15 H15 D16 H16 D17- H17- H11TR D11TR D10RR H10RR

D14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.     Tulos

   1. Reeta Rantanen                  8-03.36    7-09.21    7-12.33    7-14.37    5-15.46    3-20.27    2-24.18    1-25.14    1-28.45    1-29.57    1-30.40     30.40  Reeta Rantanen
   2. Emma Silvennoinen               4-02.09    4-06.46    3-09.51    1-12.22    1-14.06    1-20.00    1-24.14    2-25.35    2-29.29    2-31.05    2-32.13     32.13  Emma Silvennoinen
   3. Sarianna Hänti                  1-01.53    3-06.38    4-10.43    2-12.52    2-14.26    2-20.14    3-26.15    3-27.09    3-30.42    3-31.55    3-32.38     32.38  Sarianna Hänti
   4. Essi Hjelm                      5-02.11    5-06.50    6-11.05    6-14.35    6-16.23    4-22.12    5-28.08    4-28.58    4-32.41    4-33.52    4-34.36     34.36  Essi Hjelm
   5. Sanna Helin                     6-02.16    6-07.22    5-10.52    4-13.19    3-15.04    5-24.29    4-28.06    5-29.43    5-34.35    5-36.11    5-37.16     37.16  Sanna Helin
   6. Tuulia Viberg                   2-01.58    2-06.25    1-08.57    5-13.43    4-15.21    6-24.53    6-28.19    6-33.07    6-36.39    6-37.50    6-38.32     38.32  Tuulia Viberg
   7. Henna Niemi                     3-02.02    1-05.59    2-09.16    3-13.04    7-17.24    7-26.56    7-30.14    7-35.35    7-39.39    7-41.27    7-42.25     42.25  Henna Niemi
   8. Hannele Raula                   7-02.34    8-12.57    8-19.03    8-22.07    8-24.01    8-33.01    8-39.55    8-43.04    8-50.21    8-52.31    8-53.33     53.33  Hannele Raula

D14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11     Tulos

   1. Reeta Rantanen                  8-03.36    7-05.45    3-03.12    1-02.04    1-01.09    1-04.41    4-03.51    3-00.56    1-03.31    3-01.12    2-00.43     30.40  Reeta Rantanen
   2. Emma Silvennoinen               4-02.09    3-04.37    2-03.05    4-02.31    4-01.44    4-05.54    5-04.14    4-01.21    5-03.54    5-01.36    8-01.08     32.13  Emma Silvennoinen
   3. Sarianna Hänti                  1-01.53    5-04.45    6-04.05    2-02.09    2-01.34    2-05.48    7-06.01    2-00.54    3-03.33    4-01.13    2-00.43     32.38  Sarianna Hänti
   4. Essi Hjelm                      5-02.11    4-04.39    7-04.15    6-03.30    6-01.48    3-05.49    6-05.56    1-00.50    4-03.43    1-01.11    4-00.44     34.36  Essi Hjelm
   5. Sanna Helin                     6-02.16    6-05.06    5-03.30    3-02.27    5-01.45    6-09.25    3-03.37    5-01.37    7-04.52    5-01.36    7-01.05     37.16  Sanna Helin
   6. Tuulia Viberg                   2-01.58    2-04.27    1-02.32    8-04.46    3-01.38    7-09.32    2-03.26    7-04.48    2-03.32    1-01.11    1-00.42     38.32  Tuulia Viberg
   7. Henna Niemi                     3-02.02    1-03.57    4-03.17    7-03.48    8-04.20    7-09.32    1-03.18    8-05.21    6-04.04    7-01.48    5-00.58     42.25  Henna Niemi
   8. Hannele Raula                   7-02.34    8-10.23    8-06.06    5-03.04    7-01.54    5-09.00    8-06.54    6-03.09    8-07.17    8-02.10    6-01.02     53.33  Hannele Raula

D12 H12 D13 H13 D14 H14 D15 H15 D16 H16 D17- H17- H11TR D11TR D10RR H10RR

H14, tilanne rasteilla

 Sija Nimi                                 1.         2.         3.         4.         5.         6.         7.         8.         9.        10.        11.        12.     Tulos

   1. Mikko ulkop. Huhtinen           2-02.39    1-04.41    1-07.00    1-09.03    1-12.55    1-15.40    1-19.25    1-21.16    1-23.59    1-25.39    1-27.21    1-27.57     27.57  Mikko ulkop. Huhtinen
   2. Tommi Reponen                   3-02.46    4-06.45    4-09.00    4-10.34    4-15.22    4-17.48    2-20.29    2-22.43    2-25.21    2-27.32    2-28.44    2-29.21     29.21  Tommi Reponen
   3. Janne Nieminen                  4-03.05    3-05.29    3-07.50    3-09.50    3-14.01    3-16.41    3-21.23    3-23.41    4-26.29    3-28.16    3-29.25    3-30.11     30.11  Janne Nieminen
   4. Matti Saari                     1-02.37    2-04.53    2-07.16    1-09.03    2-13.26    2-16.36    4-21.42    4-23.52    3-26.19    4-28.19    4-29.37    4-30.21     30.21  Matti Saari
   5. Tomi Koskela                    7-03.48    8-11.03    7-13.53    7-15.57    5-21.37    5-25.15    5-29.15    5-32.17    5-35.17    5-37.55    5-39.28    5-40.30     40.30  Tomi Koskela
   6. Juho Heikkilä                   6-03.44    6-07.31    6-11.00    6-15.47    6-22.23    6-26.55    6-34.34    6-37.44    6-41.28    6-44.16    6-46.02    6-46.46     46.46  Juho Heikkilä
   7. Iiro Lintula                    5-03.39    5-06.50    5-10.07    5-14.26    7-24.51    7-29.03    7-36.37    7-39.37    7-43.23    7-46.13    7-47.55    7-48.48     48.48  Iiro Lintula
   8. Teemu Salo                      8-05.08    7-10.02    8-16.43    8-19.24    8-28.57    8-36.20    8-50.00    8-54.55  8-1.04.22  8-1.10.18  8-1.12.09  8-1.13.13   1.13.13  Teemu Salo
   9. Johannes Pietilä                9-20.19    9-26.19    9-34.05    9-44.24  9-1.12.21  9-1.21.11  9-1.27.44  9-1.31.08  9-1.37.07  9-1.41.42  9-1.46.56  9-1.47.48   1.47.48  Johannes Pietilä
  10. Mikko Haapaniemi               10-24.07   10-30.23   10-38.09   10-48.36 10-1.16.22 10-1.25.03 10-1.31.37 10-1.34.57 10-1.41.15 10-1.45.49 10-1.49.20 10-1.50.33   1.50.33  Mikko Haapaniemi

H14, rastivälien ajat

 Sija Nimi                                0-1        1-2        2-3        3-4        4-5        5-6        6-7        7-8        8-9       9-10      10-11      11-12     Tulos

   1. Mikko ulkop. Huhtinen           2-02.39    1-02.02    2-02.19    4-02.03    1-03.52    3-02.45    2-03.45    1-01.51    3-02.43    1-01.40    5-01.42    1-00.36     27.57  Mikko ulkop. Huhtinen
   2. Tommi Reponen                   3-02.46    6-03.59    1-02.15    1-01.34    4-04.48    1-02.26    1-02.41    3-02.14    2-02.38    4-02.11    2-01.12    2-00.37     29.21  Tommi Reponen
