TUPI-viestisuunnistus 06.06.2005 Liedossa

H21

1. Nice -0 1:23:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sami Virta 4BA 27:13 62: 4:23 63: 2:48 64: 4:32 65: 4:05 69: 2:52 70: 3:44 80: 3:59 100: 50
2 Juha Malmivirta 4AA 30:52 61: 4:42 63: 3:29 64: 5:02 65: 5:00 67: 2:35 70: 4:30 80: 4:37 100: 57
3 Jani Laine 4CA 25:29 62: 3:24 63: 2:17 64: 5:00 65: 3:35 73: 2:19 70: 4:43 80: 3:24 100: 47

2. Karhukopio -0 1:28:55

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hannu Arki 4AA 29:34 61: 4:41 63: 3:14 64: 5:06 65: 4:32 67: 2:25 70: 4:14 80: 4:31 100: 51
2 Rauli Helkkula 4CA 29:18 62: 4:08 63: 3:02 64: 5:12 65: 4:43 73: 2:52 70: 4:24 80: 4:03 100: 54
3 Markku Ritanotko 4BA 30:02 62: 4:33 63: 3:21 64: 4:53 65: 5:15 69: 3:15 70: 3:38 80: 4:19 100: 48

3. Maanmittauslaitos -0 1:36:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jussi Kesälä 4AA 29:20 61: 4:33 63: 3:25 64: 5:13 65: 4:28 67: 2:26 70: 4:13 80: 4:14 100: 48
2 Petri Koskinen 4BA 32:19 62: 4:24 63: 3:02 64: 6:00 65: 4:20 69: 5:31 70: 4:18 80: 3:58 100: 46
3 Jukka Suominen 4CA 35:10 62: 4:50 63: 3:30 64: 6:00 65: 5:46 73: 3:58 70: 5:27 80: 4:45 100: 54

. WellGuide -0

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Toni Kouvonen 4BA 51:01 62: 4:56 63: 3:29 64: 15:02 65: 7:37 69: 5:36 70: 5:42 80: 7:51 100: 48
2 Petteri Koskivaara 4CA 56:37 62: 6:27 63: 4:51 64: 8:15 65: 13:41 73: 5:41 70: 7:26 80: 9:07 100: 1:09
3 Pasi Koskivaara 4AA 61: 7:28 63: 6:47 64: 12:03 80: 31:59 100: 1:06

H120

1. Kaarinan kaupunki -0 1:27:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kari Hölsö 4BA 31:47 62: 4:08 63: 2:59 64: 4:43 65: 6:53 69: 3:36 70: 3:58 80: 4:35 100: 55
2 Jukka Latokylä 4CA 31:35 62: 4:41 63: 3:06 64: 5:09 65: 4:31 73: 3:05 70: 5:49 80: 4:26 100: 48
3 Petri Rintala 4AA 24:29 61: 3:44 63: 3:11 64: 3:55 65: 4:05 67: 1:50 70: 3:35 80: 3:25 100: 44

2. Turun Varuskunnan Urh -0 1:36:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Vesa Oksanen 4AA 32:11 61: 4:48 63: 3:26 64: 5:14 65: 5:18 67: 3:02 70: 4:45 80: 4:48 100: 50
2 Auli Hovikorpi 4BA 33:02 62: 5:12 63: 3:23 64: 5:10 65: 6:01 69: 3:15 70: 4:16 80: 4:48 100: 57
3 Marko Österman 4CA 31:21 62: 4:13 63: 3:08 64: 5:00 65: 5:13 73: 3:05 70: 5:05 80: 4:56 100: 41

3. Turun poliisilaitos -0 1:37:31

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Viinikainen Heikki 4CA 28:46 62: 4:01 63: 3:03 64: 4:36 65: 4:14 73: 2:49 70: 4:51 80: 4:27 100: 45
2 Salmi Markku 4BA 34:01 62: 4:40 63: 3:23 64: 5:21 65: 5:16 69: 3:49 70: 4:18 80: 6:24 100: 50
3 Salminen Jussi 4AA 34:43 61: 5:10 63: 4:30 64: 5:33 65: 5:30 67: 2:54 70: 5:07 80: 5:04 100: 55

4. TY Fyysikot -0 1:40:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aki Tapper 4AA 29:18 61: 4:37 63: 3:26 64: 5:02 65: 4:38 67: 2:26 70: 4:13 80: 4:11 100: 45
2 Pekka Malmi 4CA 33:50 62: 4:33 63: 3:03 64: 5:50 65: 5:28 73: 4:16 70: 5:43 80: 4:13 100: 44
3 Matti Teittinen 4BA 37:00 62: 4:18 63: 3:47 64: 9:28 65: 5:37 69: 3:40 70: 4:05 80: 5:26 100: 39

5. Wallac Oy -1 1:55:22

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pasi Kankaanpää 4CA 33:35 62: 4:16 63: 3:22 64: 5:29 65: 5:27 73: 3:25 70: 5:31 80: 5:03 100: 1:02
2 Antti Karru 4AA 41:29 61: 5:34 63: 4:27 64: 7:30 65: 6:30 67: 4:09 70: 7:02 80: 5:19 100: 58
3 Kauko Lehtinen 4BA 40:16 62: 5:30 63: 4:26 64: 8:14 65: 6:33 69: 3:54 70: 5:10 80: 5:24 100: 1:05

6. Wallac Oy -2 2:36:08

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Petri Kivelä 4AA 47:08 61: 4:51 63: 3:44 64: 8:08 65: 11:02 67: 6:37 70: 5:42 80: 6:13 100: 51
2 Heikki Rauhala 4BA 1:02:00 62: 6:50 63: 6:27 64: 13:12 65: 13:27 69: 5:38 70: 7:45 80: 7:13 100: 1:28
3 Aarne Torkkeli 4CA 46:59 62: 6:51 63: 3:24 64: 6:58 65: 5:57 73: 4:53 70: 10:00 80: 8:05 100: 51

. Tietoenator -0

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aakula Ilkka 4BA 29:43 62: 3:56 63: 3:13 64: 4:45 65: 4:41 69: 3:19 70: 3:55 80: 4:57 100: 57
2 Pakarinen Heino 4AA 33:27 61: 9:32 63: 3:12 64: 5:04 65: 4:18 67: 2:14 70: 4:14 80: 4:07 100: 46

H150

1. Metso Paper -1 1:08:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Rauno Hedenström 3BA 26:35 79: 3:28 63: 3:21 77: 5:15 72: 4:09 75: 5:01 76: 2:27 80: 1:56 100: 58
2 Ilkka Räisänen 3AA 23:21 78: 4:19 63: 2:23 77: 4:30 72: 3:54 74: 3:11 76: 2:27 80: 1:56 100: 41
3 Jaakko Järvistö 3CA 19:02 79: 3:07 63: 2:13 64: 3:55 72: 2:01 74: 2:36 76: 1:52 80: 2:30 100: 48

2. Turun Yliopisto -0 1:13:52

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Paavo Malmivirta 3AA 23:47 78: 3:35 63: 2:15 77: 4:43 72: 4:07 74: 3:31 76: 2:43 80: 1:57 100: 56
2 Heimo Välimäki 3CA 24:59 79: 3:28 63: 3:22 64: 5:52 72: 3:15 74: 3:43 76: 2:45 80: 1:38 100: 56
3 Veli-Matti Ritakallio 3BA 25:05 79: 4:32 63: 3:21 77: 4:32 72: 4:21 75: 3:49 76: 1:59 80: 1:36 100: 55

3. Danisco -0 1:17:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kari Tuomola 3CA 23:10 79: 3:02 63: 3:14 64: 5:12 72: 2:56 74: 3:20 76: 2:47 80: 1:38 100: 1:01
2 Asko Miettinen 3BA 34:22 79: 3:59 63: 3:39 77: 6:05 72: 4:38 75: 7:01 76: 3:03 80: 4:51 100: 1:06
3 Arto Etu-Huitti 3AA 20:21 78: 3:11 63: 1:51 77: 4:09 72: 3:39 74: 3:10 76: 2:21 80: 1:17 100: 43

4. Wallac Oy -0 1:20:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pekka Inki 3AA 24:32 78: 3:38 63: 2:14 77: 4:53 72: 4:25 74: 3:46 76: 2:59 80: 1:39 100: 58
2 Kari Mikkola 3BA 25:44 79: 4:31 63: 3:04 77: 5:13 72: 3:48 75: 3:57 76: 2:20 80: 2:03 100: 48
3 Airi Toivonen 3CA 30:19 79: 3:47 63: 4:47 64: 6:16 72: 3:55 74: 4:19 76: 3:18 80: 2:56 100: 1:01

5. Maanmittauslaitos -0 1:21:54

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pentti Tamminen 3AA 24:24 78: 3:45 63: 2:25 77: 4:52 72: 4:01 74: 3:59 76: 2:45 80: 1:42 100: 55
2 Kari Heinonen 3CA 35:22 79: 4:45 63: 4:21 64: 7:37 72: 4:50 74: 5:34 76: 4:22 80: 2:41 100: 1:12
3 Pekka Rautava 3BA 22:08 79: 3:54 63: 2:25 77: 3:59 72: 3:32 75: 3:35 76: 2:04 80: 1:43 100: 56

6. Turku Energia -0 1:29:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Seppo Urhonen 3CA 24:32 79: 3:49 63: 2:58 64: 6:02 72: 2:50 74: 3:16 76: 2:36 80: 2:08 100: 53
2 Bror Barman 3AA 26:02 78: 4:27 63: 2:03 77: 5:08 72: 4:31 74: 3:58 76: 2:53 80: 2:00 100: 1:02
3 Tauno Ahola 3BA 38:41 79: 3:28 63: 7:49 77: 4:59 72: 3:48 75: 4:49 76: 2:39 80: 10:04 100: 1:05

7. Elomatic -0 1:41:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ismo Huhtala 3BA 31:22 79: 3:50 63: 3:28 77: 5:37 72: 5:42 75: 6:08 76: 3:08 80: 2:25 100: 1:04
2 Heikki Ruopio 3CA 41:35 79: 8:42 63: 4:03 64: 7:01 72: 9:54 74: 4:38 76: 4:04 80: 2:20 100: 53
3 Peter Albrecht 3AA 28:13 78: 3:37 63: 2:12 77: 4:53 72: 4:09 74: 3:35 76: 4:35 80: 3:17 100: 1:55

. Metso Paper -2

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juhani Peltonen 3AA 25:32 78: 3:49 63: 2:25 77: 4:38 72: 4:23 74: 3:58 76: 2:57 80: 2:26 100: 56
2 Reijo Kivisalmi 3BA 79: 4:07 63: 3:31 77: 5:17 72: 4:31 76: 33:12 80: 3:46 100: 54
3 Pauli Pesonen 3CA 79: 3:44 63: 2:59 64: 6:43 72: 2:45 74: 3:26 76: 2:17 80: 1:26 100: 56

H180

1. Aker Finnyards -0 1:13:58

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Hannu Vannas 3AA 22:52 78: 3:26 63: 2:19 77: 4:26 72: 3:52 74: 3:13 76: 3:21 80: 1:27 100: 48
2 Veikko Rautarae 3CA 25:40 79: 4:55 63: 3:06 64: 5:39 72: 3:16 74: 3:40 76: 2:45 80: 1:28 100: 51
3 Kalevi Moisio 3BA 25:24 79: 4:44 63: 3:20 77: 4:33 72: 4:19 75: 3:37 76: 2:12 80: 1:37 100: 1:02

2. Turun Varuskunnan Urh -0 1:18:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Aarno Hovikorpi 3BA 26:07 79: 3:40 63: 3:13 77: 5:13 72: 3:55 75: 4:59 76: 2:32 80: 1:47 100: 48
2 Eero Salminen 3CA 31:01 79: 3:55 63: 3:57 64: 6:56 72: 4:06 74: 4:45 76: 4:05 80: 2:15 100: 1:02
3 Juhani Jokinen 3AA 21:27 78: 3:32 63: 1:57 77: 4:05 72: 3:37 74: 3:10 76: 2:35 80: 1:36 100: 55

3. Turun korjaustelakka -0 1:27:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Bengt Hollmström 3BA 27:56 79: 3:45 63: 3:41 77: 5:21 72: 4:58 75: 4:20 76: 2:36 80: 2:20 100: 55
2 Erik Pahlman 3AA 34:40 78: 7:16 63: 3:03 77: 5:55 72: 5:23 74: 4:58 76: 3:35 80: 3:14 100: 1:16
3 Ralf Forström 3CA 24:53 79: 4:17 63: 3:09 64: 6:32 72: 2:55 74: 3:29 76: 2:16 80: 1:23 100: 52

4. Johnsondiversey -0 2:05:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Kurt Ramström 3AA 40:07 78: 5:32 63: 3:19 77: 8:32 72: 5:56 74: 7:42 76: 4:45 80: 2:51 100: 1:30
2 Martti Kujala 3BA 48:21 79: 9:31 63: 4:44 77: 7:04 72: 10:28 75: 7:29 76: 4:19 80: 3:47 100: 59
3 Raimo Helin 3CA 37:27 79: 5:02 63: 4:17 64: 8:07 72: 4:51 74: 5:06 76: 4:03 80: 4:51 100: 1:10

HDSEKA

1. Tunturi Oy Ltd -0 1:38:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Pekka Vieno 3CA 22:22 79: 2:40 63: 2:42 64: 7:10 72: 2:27 74: 2:52 76: 2:23 80: 1:20 100: 48
2 Jyrki Kukko 3AA 40:10 78: 3:50 63: 2:46 77: 4:44 72: 3:56 74: 6:28 76: 8:28 80: 9:14 100: 44
3 Eija Sulavuori 3BA 35:58 79: 4:01 63: 4:07 77: 6:49 72: 5:04 75: 4:52 76: 2:41 80: 7:12 100: 1:12

2. Tilitoimisto Lehtimäki -0 1:43:59

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Petri Teerikoski 3BA 49:58 79: 3:57 63: 3:32 77: 4:59 72: 7:14 75: 4:37 76: 22:13 80: 2:28 100: 58
2 Elina Lehtimäki 3CA 31:43 79: 3:54 63: 4:47 64: 6:28 72: 5:23 74: 4:42 76: 3:21 80: 2:06 100: 1:02
3 Reijo Lehtimäki 3AA 22:16 78: 2:50 63: 1:52 77: 4:05 72: 3:54 74: 4:29 76: 2:34 80: 1:50 100: 42

3. Veritas -0 1:49:38

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Jukka Sjösten 3AA 32:14 78: 5:11 63: 2:12 77: 9:51 72: 5:50 74: 3:40 76: 2:43 80: 1:57 100: 50
2 Anneli Kantola 3BA 56:34 79: 8:01 63: 4:07 77: 8:23 72: 19:13 75: 7:52 76: 3:59 80: 3:47 100: 1:12
3 Rainer Räbb 3CA 20:50 79: 2:35 63: 2:33 64: 6:03 72: 2:19 74: 2:49 76: 2:22 80: 1:19 100: 50

4. Johnsondiversey -0 2:14:07

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Immo Laine 3AA 29:06 78: 3:53 63: 3:02 77: 5:31 72: 4:45 74: 4:15 76: 4:04 80: 2:34 100: 1:02
2 M-B Westerén 3CA 53:01 79: 4:51 63: 8:35 64: 14:45 72: 4:45 74: 5:32 76: 9:15 80: 4:01 100: 1:17
3 Ari Naukkarinen 3BA 51:59 79: 4:31 63: 3:50 77: 9:05 72: 5:47 75: 14:38 76: 3:48 80: 9:15 100: 1:05

. Aker Finnyards -0

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mauri Finnholm 3BA 79: 3:30 63: 3:21 72: 16:05 75: 4:04 76: 3:28 80: 1:46 100: 48
2 Mikko Virta 3AA 78: 4:34 63: 2:20 77: 4:38 72: 3:25 74: 3:33 76: 2:41 80: 2:02 100: 41
3 Seija Vieru 3CA 79: 4:41 63: 5:32 64: 19:34 72: 4:49 74: 8:12 76: 5:28 80: 5:16 100: 1:11

D21

1. Turkuhallin Palvelu Oy -0 1:59:27

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Niina Kaplas 3AA 31:34 78: 3:58 63: 3:38 77: 5:28 72: 4:54 74: 4:46 76: 5:45 80: 1:57 100: 1:08
2 Mia Roima 3BA 37:55 79: 8:27 63: 4:13 77: 7:19 72: 5:33 75: 5:26 76: 3:14 80: 2:44 100: 59
3 Netta Hjelm 3CA 49:58 79: 4:13 63: 4:22 64: 14:03 72: 6:27 74: 9:06 76: 7:55 80: 2:48 100: 1:04

2. Turun ja Kaarinan srk-yht -0 2:23:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mirjami Jalonen 3BA 40:35 79: 4:59 63: 4:47 77: 7:46 72: 5:56 75: 6:39 76: 4:18 80: 4:47 100: 1:23
2 Tuula Laine 3AA 47:55 78: 10:50 63: 3:22 77: 6:42 72: 11:33 74: 5:15 76: 5:19 80: 3:50 100: 1:04
3 Rauni Viiri 3CA 54:30 79: 7:24 63: 6:12 64: 13:16 72: 6:01 74: 11:38 76: 4:22 80: 4:17 100: 1:20

. Maanmittauslaitos -0

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Helena Saarimäki 3AA 43:05 78: 6:53 63: 4:12 77: 8:30 72: 6:22 74: 5:36 76: 5:20 80: 4:45 100: 1:27