1. Nice -0 1:23:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Sami Virta | 4BA | 27:13 | 62: 4:23 | 63: 7:11 | 64: 11:43 | 65: 15:48 | 69: 18:40 | 70: 22:24 | 80: 26:23 | 100: 27:13 |
| 2 | Juha Malmivirta | 4AA | 30:52 | 61: 4:42 | 63: 8:11 | 64: 13:13 | 65: 18:13 | 67: 20:48 | 70: 25:18 | 80: 29:55 | 100: 30:52 |
| 3 | Jani Laine | 4CA | 25:29 | 62: 3:24 | 63: 5:41 | 64: 10:41 | 65: 14:16 | 73: 16:35 | 70: 21:18 | 80: 24:42 | 100: 25:29 |
2. Karhukopio -0 1:28:55
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Hannu Arki | 4AA | 29:34 | 61: 4:41 | 63: 7:55 | 64: 13:01 | 65: 17:33 | 67: 19:58 | 70: 24:12 | 80: 28:43 | 100: 29:34 |
| 2 | Rauli Helkkula | 4CA | 29:18 | 62: 4:08 | 63: 7:10 | 64: 12:22 | 65: 17:05 | 73: 19:57 | 70: 24:21 | 80: 28:24 | 100: 29:18 |
| 3 | Markku Ritanotko | 4BA | 30:02 | 62: 4:33 | 63: 7:54 | 64: 12:47 | 65: 18:02 | 69: 21:17 | 70: 24:55 | 80: 29:14 | 100: 30:02 |
3. Maanmittauslaitos -0 1:36:49
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Jussi Kesälä | 4AA | 29:20 | 61: 4:33 | 63: 7:58 | 64: 13:11 | 65: 17:39 | 67: 20:05 | 70: 24:18 | 80: 28:32 | 100: 29:20 |
| 2 | Petri Koskinen | 4BA | 32:19 | 62: 4:24 | 63: 7:26 | 64: 13:26 | 65: 17:46 | 69: 23:17 | 70: 27:35 | 80: 31:33 | 100: 32:19 |
| 3 | Jukka Suominen | 4CA | 35:10 | 62: 4:50 | 63: 8:20 | 64: 14:20 | 65: 20:06 | 73: 24:04 | 70: 29:31 | 80: 34:16 | 100: 35:10 |
. WellGuide -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Toni Kouvonen | 4BA | 51:01 | 62: 4:56 | 63: 8:25 | 64: 23:27 | 65: 31:04 | 69: 36:40 | 70: 42:22 | 80: 50:13 | 100: 51:01 |
| 2 | Petteri Koskivaara | 4CA | 56:37 | 62: 6:27 | 63: 11:18 | 64: 19:33 | 65: 33:14 | 73: 38:55 | 70: 46:21 | 80: 55:28 | 100: 56:37 |
| 3 | Pasi Koskivaara | 4AA | 61: 7:28 | 63: 14:15 | 64: 26:18 | 80: 31:59 | 100: 33:05 |
1. Kaarinan kaupunki -0 1:27:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Kari Hölsö | 4BA | 31:47 | 62: 4:08 | 63: 7:07 | 64: 11:50 | 65: 18:43 | 69: 22:19 | 70: 26:17 | 80: 30:52 | 100: 31:47 |
| 2 | Jukka Latokylä | 4CA | 31:35 | 62: 4:41 | 63: 7:47 | 64: 12:56 | 65: 17:27 | 73: 20:32 | 70: 26:21 | 80: 30:47 | 100: 31:35 |
| 3 | Petri Rintala | 4AA | 24:29 | 61: 3:44 | 63: 6:55 | 64: 10:50 | 65: 14:55 | 67: 16:45 | 70: 20:20 | 80: 23:45 | 100: 24:29 |
2. Turun Varuskunnan Urh -0 1:36:35
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Vesa Oksanen | 4AA | 32:11 | 61: 4:48 | 63: 8:14 | 64: 13:28 | 65: 18:46 | 67: 21:48 | 70: 26:33 | 80: 31:21 | 100: 32:11 |
| 2 | Auli Hovikorpi | 4BA | 33:02 | 62: 5:12 | 63: 8:35 | 64: 13:45 | 65: 19:46 | 69: 23:01 | 70: 27:17 | 80: 32:05 | 100: 33:02 |
| 3 | Marko Österman | 4CA | 31:21 | 62: 4:13 | 63: 7:21 | 64: 12:21 | 65: 17:34 | 73: 20:39 | 70: 25:44 | 80: 30:40 | 100: 31:21 |
3. Turun poliisilaitos -0 1:37:31
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Viinikainen Heikki | 4CA | 28:46 | 62: 4:01 | 63: 7:04 | 64: 11:40 | 65: 15:54 | 73: 18:43 | 70: 23:34 | 80: 28:01 | 100: 28:46 |
| 2 | Salmi Markku | 4BA | 34:01 | 62: 4:40 | 63: 8:03 | 64: 13:24 | 65: 18:40 | 69: 22:29 | 70: 26:47 | 80: 33:11 | 100: 34:01 |
| 3 | Salminen Jussi | 4AA | 34:43 | 61: 5:10 | 63: 9:40 | 64: 15:13 | 65: 20:43 | 67: 23:37 | 70: 28:44 | 80: 33:48 | 100: 34:43 |
4. TY Fyysikot -0 1:40:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Aki Tapper | 4AA | 29:18 | 61: 4:37 | 63: 8:03 | 64: 13:05 | 65: 17:43 | 67: 20:09 | 70: 24:22 | 80: 28:33 | 100: 29:18 |
| 2 | Pekka Malmi | 4CA | 33:50 | 62: 4:33 | 63: 7:36 | 64: 13:26 | 65: 18:54 | 73: 23:10 | 70: 28:53 | 80: 33:06 | 100: 33:50 |
| 3 | Matti Teittinen | 4BA | 37:00 | 62: 4:18 | 63: 8:05 | 64: 17:33 | 65: 23:10 | 69: 26:50 | 70: 30:55 | 80: 36:21 | 100: 37:00 |
5. Wallac Oy -1 1:55:22
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Pasi Kankaanpää | 4CA | 33:35 | 62: 4:16 | 63: 7:38 | 64: 13:07 | 65: 18:34 | 73: 21:59 | 70: 27:30 | 80: 32:33 | 100: 33:35 |
| 2 | Antti Karru | 4AA | 41:29 | 61: 5:34 | 63: 10:01 | 64: 17:31 | 65: 24:01 | 67: 28:10 | 70: 35:12 | 80: 40:31 | 100: 41:29 |
| 3 | Kauko Lehtinen | 4BA | 40:16 | 62: 5:30 | 63: 9:56 | 64: 18:10 | 65: 24:43 | 69: 28:37 | 70: 33:47 | 80: 39:11 | 100: 40:16 |
6. Wallac Oy -2 2:36:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Petri Kivelä | 4AA | 47:08 | 61: 4:51 | 63: 8:35 | 64: 16:43 | 65: 27:45 | 67: 34:22 | 70: 40:04 | 80: 46:17 | 100: 47:08 |
| 2 | Heikki Rauhala | 4BA | 1:02:00 | 62: 6:50 | 63: 13:17 | 64: 26:29 | 65: 39:56 | 69: 45:34 | 70: 53:19 | 80: 1:00:32 | 100: 1:02:00 |
| 3 | Aarne Torkkeli | 4CA | 46:59 | 62: 6:51 | 63: 10:15 | 64: 17:13 | 65: 23:10 | 73: 28:03 | 70: 38:03 | 80: 46:08 | 100: 46:59 |
. Tietoenator -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Aakula Ilkka | 4BA | 29:43 | 62: 3:56 | 63: 7:09 | 64: 11:54 | 65: 16:35 | 69: 19:54 | 70: 23:49 | 80: 28:46 | 100: 29:43 |
| 2 | Pakarinen Heino | 4AA | 33:27 | 61: 9:32 | 63: 12:44 | 64: 17:48 | 65: 22:06 | 67: 24:20 | 70: 28:34 | 80: 32:41 | 100: 33:27 |
1. Metso Paper -1 1:08:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Rauno Hedenström | 3BA | 26:35 | 79: 3:28 | 63: 6:49 | 77: 12:04 | 72: 16:13 | 75: 21:14 | 76: 23:41 | 80: 25:37 | 100: 26:35 |
| 2 | Ilkka Räisänen | 3AA | 23:21 | 78: 4:19 | 63: 6:42 | 77: 11:12 | 72: 15:06 | 74: 18:17 | 76: 20:44 | 80: 22:40 | 100: 23:21 |
| 3 | Jaakko Järvistö | 3CA | 19:02 | 79: 3:07 | 63: 5:20 | 64: 9:15 | 72: 11:16 | 74: 13:52 | 76: 15:44 | 80: 18:14 | 100: 19:02 |
2. Turun Yliopisto -0 1:13:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Paavo Malmivirta | 3AA | 23:47 | 78: 3:35 | 63: 5:50 | 77: 10:33 | 72: 14:40 | 74: 18:11 | 76: 20:54 | 80: 22:51 | 100: 23:47 |
| 2 | Heimo Välimäki | 3CA | 24:59 | 79: 3:28 | 63: 6:50 | 64: 12:42 | 72: 15:57 | 74: 19:40 | 76: 22:25 | 80: 24:03 | 100: 24:59 |
| 3 | Veli-Matti Ritakallio | 3BA | 25:05 | 79: 4:32 | 63: 7:53 | 77: 12:25 | 72: 16:46 | 75: 20:35 | 76: 22:34 | 80: 24:10 | 100: 25:05 |
3. Danisco -0 1:17:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Kari Tuomola | 3CA | 23:10 | 79: 3:02 | 63: 6:16 | 64: 11:28 | 72: 14:24 | 74: 17:44 | 76: 20:31 | 80: 22:09 | 100: 23:10 |
| 2 | Asko Miettinen | 3BA | 34:22 | 79: 3:59 | 63: 7:38 | 77: 13:43 | 72: 18:21 | 75: 25:22 | 76: 28:25 | 80: 33:16 | 100: 34:22 |
| 3 | Arto Etu-Huitti | 3AA | 20:21 | 78: 3:11 | 63: 5:02 | 77: 9:11 | 72: 12:50 | 74: 16:00 | 76: 18:21 | 80: 19:38 | 100: 20:21 |
4. Wallac Oy -0 1:20:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Pekka Inki | 3AA | 24:32 | 78: 3:38 | 63: 5:52 | 77: 10:45 | 72: 15:10 | 74: 18:56 | 76: 21:55 | 80: 23:34 | 100: 24:32 |
| 2 | Kari Mikkola | 3BA | 25:44 | 79: 4:31 | 63: 7:35 | 77: 12:48 | 72: 16:36 | 75: 20:33 | 76: 22:53 | 80: 24:56 | 100: 25:44 |
| 3 | Airi Toivonen | 3CA | 30:19 | 79: 3:47 | 63: 8:34 | 64: 14:50 | 72: 18:45 | 74: 23:04 | 76: 26:22 | 80: 29:18 | 100: 30:19 |
5. Maanmittauslaitos -0 1:21:54
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Pentti Tamminen | 3AA | 24:24 | 78: 3:45 | 63: 6:10 | 77: 11:02 | 72: 15:03 | 74: 19:02 | 76: 21:47 | 80: 23:29 | 100: 24:24 |
| 2 | Kari Heinonen | 3CA | 35:22 | 79: 4:45 | 63: 9:06 | 64: 16:43 | 72: 21:33 | 74: 27:07 | 76: 31:29 | 80: 34:10 | 100: 35:22 |
| 3 | Pekka Rautava | 3BA | 22:08 | 79: 3:54 | 63: 6:19 | 77: 10:18 | 72: 13:50 | 75: 17:25 | 76: 19:29 | 80: 21:12 | 100: 22:08 |
6. Turku Energia -0 1:29:15
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Seppo Urhonen | 3CA | 24:32 | 79: 3:49 | 63: 6:47 | 64: 12:49 | 72: 15:39 | 74: 18:55 | 76: 21:31 | 80: 23:39 | 100: 24:32 |
| 2 | Bror Barman | 3AA | 26:02 | 78: 4:27 | 63: 6:30 | 77: 11:38 | 72: 16:09 | 74: 20:07 | 76: 23:00 | 80: 25:00 | 100: 26:02 |
| 3 | Tauno Ahola | 3BA | 38:41 | 79: 3:28 | 63: 11:17 | 77: 16:16 | 72: 20:04 | 75: 24:53 | 76: 27:32 | 80: 37:36 | 100: 38:41 |
7. Elomatic -0 1:41:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Ismo Huhtala | 3BA | 31:22 | 79: 3:50 | 63: 7:18 | 77: 12:55 | 72: 18:37 | 75: 24:45 | 76: 27:53 | 80: 30:18 | 100: 31:22 |
| 2 | Heikki Ruopio | 3CA | 41:35 | 79: 8:42 | 63: 12:45 | 64: 19:46 | 72: 29:40 | 74: 34:18 | 76: 38:22 | 80: 40:42 | 100: 41:35 |
| 3 | Peter Albrecht | 3AA | 28:13 | 78: 3:37 | 63: 5:49 | 77: 10:42 | 72: 14:51 | 74: 18:26 | 76: 23:01 | 80: 26:18 | 100: 28:13 |
. Metso Paper -2
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Juhani Peltonen | 3AA | 25:32 | 78: 3:49 | 63: 6:14 | 77: 10:52 | 72: 15:15 | 74: 19:13 | 76: 22:10 | 80: 24:36 | 100: 25:32 |
| 2 | Reijo Kivisalmi | 3BA | 79: 4:07 | 63: 7:38 | 77: 12:55 | 72: 17:26 | 76: 33:12 | 80: 36:58 | 100: 37:52 | ||
| 3 | Pauli Pesonen | 3CA | 79: 3:44 | 63: 6:43 | 64: 13:26 | 72: 16:11 | 74: 19:37 | 76: 21:54 | 80: 23:20 | 100: 24:16 |
1. Aker Finnyards -0 1:13:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Hannu Vannas | 3AA | 22:52 | 78: 3:26 | 63: 5:45 | 77: 10:11 | 72: 14:03 | 74: 17:16 | 76: 20:37 | 80: 22:04 | 100: 22:52 |
| 2 | Veikko Rautarae | 3CA | 25:40 | 79: 4:55 | 63: 8:01 | 64: 13:40 | 72: 16:56 | 74: 20:36 | 76: 23:21 | 80: 24:49 | 100: 25:40 |
| 3 | Kalevi Moisio | 3BA | 25:24 | 79: 4:44 | 63: 8:04 | 77: 12:37 | 72: 16:56 | 75: 20:33 | 76: 22:45 | 80: 24:22 | 100: 25:24 |
2. Turun Varuskunnan Urh -0 1:18:36
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Aarno Hovikorpi | 3BA | 26:07 | 79: 3:40 | 63: 6:53 | 77: 12:06 | 72: 16:01 | 75: 21:00 | 76: 23:32 | 80: 25:19 | 100: 26:07 |
| 2 | Eero Salminen | 3CA | 31:01 | 79: 3:55 | 63: 7:52 | 64: 14:48 | 72: 18:54 | 74: 23:39 | 76: 27:44 | 80: 29:59 | 100: 31:01 |
| 3 | Juhani Jokinen | 3AA | 21:27 | 78: 3:32 | 63: 5:29 | 77: 9:34 | 72: 13:11 | 74: 16:21 | 76: 18:56 | 80: 20:32 | 100: 21:27 |
3. Turun korjaustelakka -0 1:27:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Bengt Hollmström | 3BA | 27:56 | 79: 3:45 | 63: 7:26 | 77: 12:47 | 72: 17:45 | 75: 22:05 | 76: 24:41 | 80: 27:01 | 100: 27:56 |
| 2 | Erik Pahlman | 3AA | 34:40 | 78: 7:16 | 63: 10:19 | 77: 16:14 | 72: 21:37 | 74: 26:35 | 76: 30:10 | 80: 33:24 | 100: 34:40 |
| 3 | Ralf Forström | 3CA | 24:53 | 79: 4:17 | 63: 7:26 | 64: 13:58 | 72: 16:53 | 74: 20:22 | 76: 22:38 | 80: 24:01 | 100: 24:53 |
4. Johnsondiversey -0 2:05:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Kurt Ramström | 3AA | 40:07 | 78: 5:32 | 63: 8:51 | 77: 17:23 | 72: 23:19 | 74: 31:01 | 76: 35:46 | 80: 38:37 | 100: 40:07 |
| 2 | Martti Kujala | 3BA | 48:21 | 79: 9:31 | 63: 14:15 | 77: 21:19 | 72: 31:47 | 75: 39:16 | 76: 43:35 | 80: 47:22 | 100: 48:21 |
| 3 | Raimo Helin | 3CA | 37:27 | 79: 5:02 | 63: 9:19 | 64: 17:26 | 72: 22:17 | 74: 27:23 | 76: 31:26 | 80: 36:17 | 100: 37:27 |
1. Tunturi Oy Ltd -0 1:38:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Pekka Vieno | 3CA | 22:22 | 79: 2:40 | 63: 5:22 | 64: 12:32 | 72: 14:59 | 74: 17:51 | 76: 20:14 | 80: 21:34 | 100: 22:22 |
| 2 | Jyrki Kukko | 3AA | 40:10 | 78: 3:50 | 63: 6:36 | 77: 11:20 | 72: 15:16 | 74: 21:44 | 76: 30:12 | 80: 39:26 | 100: 40:10 |
| 3 | Eija Sulavuori | 3BA | 35:58 | 79: 4:01 | 63: 8:08 | 77: 14:57 | 72: 20:01 | 75: 24:53 | 76: 27:34 | 80: 34:46 | 100: 35:58 |
2. Tilitoimisto Lehtimäki -0 1:43:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Petri Teerikoski | 3BA | 49:58 | 79: 3:57 | 63: 7:29 | 77: 12:28 | 72: 19:42 | 75: 24:19 | 76: 46:32 | 80: 49:00 | 100: 49:58 |
| 2 | Elina Lehtimäki | 3CA | 31:43 | 79: 3:54 | 63: 8:41 | 64: 15:09 | 72: 20:32 | 74: 25:14 | 76: 28:35 | 80: 30:41 | 100: 31:43 |
| 3 | Reijo Lehtimäki | 3AA | 22:16 | 78: 2:50 | 63: 4:42 | 77: 8:47 | 72: 12:41 | 74: 17:10 | 76: 19:44 | 80: 21:34 | 100: 22:16 |
3. Veritas -0 1:49:38
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Jukka Sjösten | 3AA | 32:14 | 78: 5:11 | 63: 7:23 | 77: 17:14 | 72: 23:04 | 74: 26:44 | 76: 29:27 | 80: 31:24 | 100: 32:14 |
| 2 | Anneli Kantola | 3BA | 56:34 | 79: 8:01 | 63: 12:08 | 77: 20:31 | 72: 39:44 | 75: 47:36 | 76: 51:35 | 80: 55:22 | 100: 56:34 |
| 3 | Rainer Räbb | 3CA | 20:50 | 79: 2:35 | 63: 5:08 | 64: 11:11 | 72: 13:30 | 74: 16:19 | 76: 18:41 | 80: 20:00 | 100: 20:50 |
4. Johnsondiversey -0 2:14:07
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Immo Laine | 3AA | 29:06 | 78: 3:53 | 63: 6:55 | 77: 12:26 | 72: 17:11 | 74: 21:26 | 76: 25:30 | 80: 28:04 | 100: 29:06 |
| 2 | M-B Westerén | 3CA | 53:01 | 79: 4:51 | 63: 13:26 | 64: 28:11 | 72: 32:56 | 74: 38:28 | 76: 47:43 | 80: 51:44 | 100: 53:01 |
| 3 | Ari Naukkarinen | 3BA | 51:59 | 79: 4:31 | 63: 8:21 | 77: 17:26 | 72: 23:13 | 75: 37:51 | 76: 41:39 | 80: 50:54 | 100: 51:59 |
. Aker Finnyards -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Mauri Finnholm | 3BA | 79: 3:30 | 63: 6:51 | 72: 16:05 | 75: 20:09 | 76: 23:37 | 80: 25:23 | 100: 26:11 | ||
| 2 | Mikko Virta | 3AA | 78: 4:34 | 63: 6:54 | 77: 11:32 | 72: 14:57 | 74: 18:30 | 76: 21:11 | 80: 23:13 | 100: 23:54 | |
| 3 | Seija Vieru | 3CA | 79: 4:41 | 63: 10:13 | 64: 29:47 | 72: 34:36 | 74: 42:48 | 76: 48:16 | 80: 53:32 | 100: 54:43 |
1. Turkuhallin Palvelu Oy -0 1:59:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Niina Kaplas | 3AA | 31:34 | 78: 3:58 | 63: 7:36 | 77: 13:04 | 72: 17:58 | 74: 22:44 | 76: 28:29 | 80: 30:26 | 100: 31:34 |
| 2 | Mia Roima | 3BA | 37:55 | 79: 8:27 | 63: 12:40 | 77: 19:59 | 72: 25:32 | 75: 30:58 | 76: 34:12 | 80: 36:56 | 100: 37:55 |
| 3 | Netta Hjelm | 3CA | 49:58 | 79: 4:13 | 63: 8:35 | 64: 22:38 | 72: 29:05 | 74: 38:11 | 76: 46:06 | 80: 48:54 | 100: 49:58 |
2. Turun ja Kaarinan srk-yht -0 2:23:01
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Mirjami Jalonen | 3BA | 40:35 | 79: 4:59 | 63: 9:46 | 77: 17:32 | 72: 23:28 | 75: 30:07 | 76: 34:25 | 80: 39:12 | 100: 40:35 |
| 2 | Tuula Laine | 3AA | 47:55 | 78: 10:50 | 63: 14:12 | 77: 20:54 | 72: 32:27 | 74: 37:42 | 76: 43:01 | 80: 46:51 | 100: 47:55 |
| 3 | Rauni Viiri | 3CA | 54:30 | 79: 7:24 | 63: 13:36 | 64: 26:52 | 72: 32:53 | 74: 44:31 | 76: 48:53 | 80: 53:10 | 100: 54:30 |
. Maanmittauslaitos -0
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
| 1 | Helena Saarimäki | 3AA | 43:05 | 78: 6:53 | 63: 11:05 | 77: 19:35 | 72: 25:57 | 74: 31:33 | 76: 36:53 | 80: 41:38 | 100: 43:05 |