Nuori Suunta -kilpailu 30.05.2005 Raisiossa

H14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Hämäläinen Sami               1-40       1-4.23       1-6.13       2-9.55      2-11.55      2-13.55      2-14.42      2-15.21      1-16.22      1-18.26      1-19.00      1-19.14      1-19.24     19.24  Hämäläinen Sami
  2. Vainio Eero-Matti             6-59       3-4.33       2-6.20       1-9.47      1-11.22      1-13.13      1-14.09      1-14.43      2-17.09      2-19.22      2-19.53      2-20.11      2-20.22     20.22  Vainio Eero-Matti
  3. Saari Matti                   5-54       2-4.32       3-6.27      3-10.17      3-12.13      3-14.25      3-15.59      3-16.35      3-17.33      3-19.54      3-20.34      3-20.53      3-21.03     21.03  Saari Matti
  4. Huhtinen Mikko                3-50       4-4.51       5-8.06      5-11.49      5-13.57      5-16.09      5-16.55      5-17.49      5-18.53      4-21.09      4-21.42      4-22.01      4-22.12     22.12  Huhtinen Mikko
  5. Lappalainen Lauri             2-48       5-5.18       4-7.15      4-11.10      4-13.05      4-15.41      4-16.34      4-17.22      4-18.38      5-21.13      5-21.50      5-22.07      5-22.20     22.20  Lappalainen Lauri
  6. Kilkkilä Kimi               7-1.03       7-6.16       9-9.55      8-13.59      7-16.13      6-18.40      7-19.47      7-20.50      6-22.07      6-24.52      6-25.39      6-26.01      6-26.13     26.13  Kilkkilä Kimi
  7. Kivelä Santtu              10-1.25       8-6.23       6-8.38      6-13.57      8-16.30      8-19.52      8-20.46      8-21.24      7-22.41      7-25.51      7-26.33      7-26.56      7-27.06     27.06  Kivelä Santtu
  8. Koskela Tomi                9-1.16      11-7.36       8-9.52      7-13.58      6-16.01      7-18.41      6-19.38      6-20.24      8-22.55      8-26.20      8-27.07      8-27.31      8-27.42     27.42  Koskela Tomi
  9. Soisalo Tuomas              8-1.08      10-7.30       7-9.29      9-14.46      9-17.33      9-20.15      9-21.07      9-21.58      9-24.01      9-26.44      9-27.32      9-27.50      9-28.02     28.02  Soisalo Tuomas
 10. Mänty Sami                 13-2.19       9-7.17     11-12.21     10-17.46     10-19.44     10-22.27     10-23.50     10-24.38     10-26.05     10-28.47     10-29.36     10-29.59     10-30.10     30.10  Mänty Sami
 11. Sahla Juuso                   4-51       6-5.41     13-19.20     11-23.02     11-25.11     11-27.44     11-28.50     11-29.25     11-30.45     11-33.53     11-34.36     11-34.57     11-35.06     35.06  Sahla Juuso
 12. Salo Teemu                 12-1.41      12-8.08     10-11.18     13-25.46     13-29.01     13-33.11     13-34.41     13-35.59     13-38.07     13-42.41     12-43.28     12-43.57     12-44.10     44.10  Salo Teemu
 13. Korsimo Lassi              11-1.37      13-8.11     12-17.23     12-25.07     12-28.23     12-31.44     12-32.54     12-33.38     12-37.22     12-42.02     13-43.38     13-44.03     13-44.15     44.15  Korsimo Lassi

H14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Hämäläinen Sami               1-40       3-3.43       2-1.50       2-3.42       5-2.00       2-2.00         2-47         5-39       2-1.01       1-2.04         3-34         1-14         2-10            -      19.24  Hämäläinen Sami
  2. Vainio Eero-Matti             6-59       1-3.34       1-1.47       1-3.27       1-1.35       1-1.51         6-56         1-34      11-2.26       2-2.13         1-31         3-18         5-11            -      20.22  Vainio Eero-Matti
  3. Saari Matti                   5-54       2-3.38       3-1.55       5-3.50       3-1.56       3-2.12      13-1.34         3-36         1-58       4-2.21         5-40         5-19         2-10            -      21.03  Saari Matti
  4. Huhtinen Mikko                3-50       4-4.01       9-3.15       4-3.43       7-2.08       3-2.12         1-46        11-54       3-1.04       3-2.16         2-33         5-19         5-11            -      22.12  Huhtinen Mikko
  5. Lappalainen Lauri             2-48       5-4.30       4-1.57       6-3.55       2-1.55       7-2.36         4-53         8-48       4-1.16       5-2.35         4-37         2-17        12-13            -      22.20  Lappalainen Lauri
  6. Kilkkilä Kimi               7-1.03       9-5.13      10-3.39       7-4.04       9-2.14       5-2.27       9-1.07      12-1.03       5-1.17       8-2.45         8-47         8-22         9-12            -      26.13  Kilkkilä Kimi
  7. Kivelä Santtu              10-1.25       7-4.58       6-2.15      10-5.19      10-2.33      12-3.22         5-54         4-38       5-1.17      10-3.10         6-42         9-23         2-10            -      27.06  Kivelä Santtu
  8. Koskela Tomi                9-1.16      10-6.20       7-2.16       8-4.06       6-2.03       8-2.40         7-57         7-46      12-2.31      11-3.25         8-47        11-24         5-11            -      27.42  Koskela Tomi
  9. Soisalo Tuomas              8-1.08      11-6.22       5-1.59       9-5.17      11-2.47       9-2.42         3-52        10-51       9-2.03       7-2.43        11-48         3-18         9-12            -      28.02  Soisalo Tuomas
 10. Mänty Sami                 13-2.19       7-4.58      11-5.04      11-5.25       4-1.58      10-2.43      11-1.23         8-48       8-1.27       6-2.42        12-49         9-23         5-11            -      30.10  Mänty Sami
 11. Sahla Juuso                   4-51       6-4.50     13-13.39       2-3.42       8-2.09       6-2.33       8-1.06         2-35       7-1.20       9-3.08         7-43         7-21          1-9            -      35.06  Sahla Juuso
 12. Salo Teemu                 12-1.41      12-6.27       8-3.10     13-14.28      12-3.15      13-4.10      12-1.30      13-1.18      10-2.08      12-4.34         8-47        13-29        12-13            -      44.10  Salo Teemu
 13. Korsimo Lassi              11-1.37      13-6.34      12-9.12      12-7.44      13-3.16      11-3.21      10-1.10         6-44      13-3.44      13-4.40      13-1.36        12-25         9-12            -      44.15  Korsimo Lassi

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Salminen Petteri            4-1.04       2-2.31       1-5.04       1-7.21       1-9.23      1-12.13      1-14.01      1-16.24      1-16.47      1-16.59     16.59  Salminen Petteri
  2. Sipponen Jere                 1-52       8-3.31       3-5.49       4-9.38      4-11.25      4-15.02      3-16.29      2-18.53      2-19.15      2-19.30     19.30  Sipponen Jere
  3. Huhtinen Olli               6-1.06       3-2.37       4-6.02       3-8.13      3-10.23      2-13.50      2-15.40      3-19.21      3-19.44      3-19.54     19.54  Huhtinen Olli
  4. Nissi Juho                 11-3.28      10-4.55     11-10.18      9-12.23      6-14.17      5-17.07      5-18.38      4-21.41      4-21.59      4-22.11     22.11  Nissi Juho
  5. Rousku Antti                8-1.16       4-2.40      10-9.51     10-13.13      8-15.06      7-18.14      7-19.55      5-22.21      5-22.42      5-22.54     22.54  Rousku Antti
  6. Koskela Jani               13-3.47      11-5.40       9-9.08      8-12.10      7-14.26      6-17.38      6-19.45      6-22.45      6-23.12      6-23.27     23.27  Koskela Jani
  7. Viberg Pauli                2-1.00       1-2.29     12-12.04     12-14.25     11-16.18     10-19.03      8-20.32      7-23.44      7-24.03      7-24.15     24.15  Viberg Pauli
  8. Parttimaa Joonas           10-1.24      12-5.51       8-8.52     11-14.06      9-15.56      9-18.56      9-20.42      8-23.48      8-24.07      8-24.22     24.22  Parttimaa Joonas
  9. Kakko Teemu                 3-1.03       5-2.44       7-8.27      7-11.18     10-16.15     11-20.20     11-22.44      9-25.51      9-26.22      9-26.33     26.33  Kakko Teemu
 10. Stenberg Tuomo              4-1.04       6-2.50       2-5.31       2-8.05      2-10.21      3-14.30      4-16.32     10-26.54     10-27.15     10-27.27     27.27  Stenberg Tuomo
 11. Blom Jere                  12-3.46      13-6.09     13-12.50     13-16.01     12-19.10     14-23.36     14-26.05     12-29.46     12-30.11     12-30.23     30.23  Blom Jere
 12. Haapanen Petteri           14-7.39     14-10.02     14-13.10     14-16.50     13-19.30     13-23.32     13-25.48     13-29.59     13-30.24     13-30.38     30.38  Haapanen Petteri
 13. Korsimo Erno                9-1.19       7-2.59       6-8.16      5-10.42      5-14.00      8-18.32     10-21.29     14-34.48     14-35.09     14-35.21     35.21  Korsimo Erno
 HYL Kivioja Aleksi              7-1.12       9-3.44       5-8.10      6-10.46            -     12-22.24     12-24.48     11-28.13     11-28.35     11-28.47  Kivioja Aleksi

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Salminen Petteri            4-1.04       2-1.27       2-2.33       3-2.17       6-2.02       2-2.50       6-1.48       1-2.23         9-23         3-12            -      16.59  Salminen Petteri
  2. Sipponen Jere                 1-52      13-2.39       1-2.18      13-3.49       1-1.47       8-3.37       1-1.27       2-2.24         7-22        12-15            -      19.30  Sipponen Jere
  3. Huhtinen Olli               6-1.06       5-1.31       6-3.25       2-2.11       7-2.10       7-3.27       7-1.50      10-3.41         9-23         1-10            -      19.54  Huhtinen Olli
  4. Nissi Juho                 11-3.28       2-1.27      10-5.23       1-2.05       5-1.54       2-2.50       3-1.31       5-3.03         1-18         3-12            -      22.11  Nissi Juho
  5. Rousku Antti                8-1.16       1-1.24      13-7.11      11-3.22       3-1.53       5-3.08       4-1.41       3-2.26         4-21         3-12            -      22.54  Rousku Antti
  6. Koskela Jani               13-3.47       9-1.53       7-3.28       9-3.02       8-2.16       6-3.12       9-2.07       4-3.00        13-27        12-15            -      23.27  Koskela Jani
  7. Viberg Pauli                2-1.00       4-1.29      14-9.35       4-2.21       3-1.53       1-2.45       2-1.29       8-3.12         2-19         3-12            -      24.15  Viberg Pauli
  8. Parttimaa Joonas           10-1.24      14-4.27       4-3.01      14-5.14       2-1.50       4-3.00       5-1.46       6-3.06         2-19        12-15            -      24.22  Parttimaa Joonas
  9. Kakko Teemu                 3-1.03       7-1.41      11-5.43       8-2.51      13-4.57      10-4.05      11-2.24       7-3.07        14-31         2-11            -      26.33  Kakko Teemu
 10. Stenberg Tuomo              4-1.04       8-1.46       3-2.41       6-2.34       8-2.16      11-4.09       8-2.02     13-10.22         4-21         3-12            -      27.27  Stenberg Tuomo
 11. Blom Jere                  12-3.46      10-2.23      12-6.41      10-3.11      11-3.09      12-4.26      13-2.29      10-3.41        11-25         3-12            -      30.23  Blom Jere
 12. Haapanen Petteri           14-7.39      10-2.23       5-3.08      12-3.40      10-2.40       9-4.02      10-2.16      12-4.11        11-25        11-14            -      30.38  Haapanen Petteri
 13. Korsimo Erno                9-1.19       6-1.40       9-5.17       5-2.26      12-3.18      13-4.32      14-2.57     14-13.19         4-21         3-12            -      35.21  Korsimo Erno
 HYL Kivioja Aleksi              7-1.12      12-2.32       8-4.26       7-2.36            -        11.38      11-2.24       9-3.25         7-22         3-12            -  Kivioja Aleksi

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Koskinen Samuli               2-33       1-1.50       1-3.28       1-5.06       1-7.16       1-8.02       1-8.15      8.15  Koskinen Samuli
  2. Martelius Jasper              1-32       2-2.29       2-4.01       2-5.59       2-8.48       2-9.44       2-9.59      9.59  Martelius Jasper
  3. Salminen Tuomas               5-47       3-2.38       3-8.44      3-10.56      3-13.34      3-14.37      3-14.50     14.50  Salminen Tuomas
  4. Porekari Juuso                4-38       4-2.40       4-9.29      4-11.47      4-14.33      4-15.33      4-15.46     15.46  Porekari Juuso
  5. Laine Nikke                   3-36       5-3.00      5-19.06      5-22.41      5-26.17      5-27.20      5-27.33     27.33  Laine Nikke

H10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Koskinen Samuli               2-33       1-1.17       2-1.38       1-1.38       1-2.10         1-46         1-13            -       8.15  Koskinen Samuli
  2. Martelius Jasper              1-32       3-1.57       1-1.32       2-1.58       4-2.49         2-56         5-15            -       9.59  Martelius Jasper
  3. Salminen Tuomas               5-47       2-1.51       3-6.06       3-2.12       2-2.38       4-1.03         1-13            -      14.50  Salminen Tuomas
  4. Porekari Juuso                4-38       4-2.02       4-6.49       4-2.18       3-2.46       3-1.00         1-13            -      15.46  Porekari Juuso
  5. Laine Nikke                   3-36       5-2.24      5-16.06       5-3.35       5-3.36       4-1.03         1-13            -      27.33  Laine Nikke

H9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Blom Samuli                   2-49       1-3.00       1-5.13       1-7.29      1-10.26      1-11.31      1-11.44     11.44  Blom Samuli
  2. Laine Onni                    1-44       2-5.20       2-7.17       2-9.35      2-12.48      2-13.40      2-13.52     13.52  Laine Onni
  3. Viberg Pyry                 3-1.44       3-8.29      3-10.29      3-13.26      3-18.27      3-19.25      3-19.40     19.40  Viberg Pyry

H9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Blom Samuli                   2-49       1-2.11       3-2.13       1-2.16       1-2.57       3-1.05         2-13            -      11.44  Blom Samuli
  2. Laine Onni                    1-44       2-4.36       1-1.57       2-2.18       2-3.13         1-52         1-12            -      13.52  Laine Onni
  3. Viberg Pyry                 3-1.44       3-6.45       2-2.00       3-2.57       3-5.01         2-58         3-15            -      19.40  Viberg Pyry

H8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Parttimaa Santeri           1-4.00       1-6.45       1-9.02      1-11.32      1-19.42      1-20.46      1-21.00     21.00  Parttimaa Santeri

H8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Parttimaa Santeri           1-4.00       1-2.45       1-2.17       1-2.30       1-8.10       1-1.04         1-14            -      21.00  Parttimaa Santeri

HSAATTAJA Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Peltola Aleksi                1-43       1-2.23       1-4.08       1-6.33       1-9.59      1-10.57      1-11.14     11.14  Peltola Aleksi
  2. Leppäranta Petri            6-1.05       6-3.30       4-5.37       3-8.18      3-12.49      2-14.01      2-14.19     14.19  Leppäranta Petri
  3. Heinonen Eero                 3-50       4-3.12       3-5.29       4-8.25      2-12.47      3-14.05      3-14.26     14.26  Heinonen Eero
  4. Kinnala Ville                 4-53       5-3.16       5-5.40       5-8.31      4-13.18      4-14.56      4-15.17     15.17  Kinnala Ville
  5. Korsimo Ilari                 2-44       2-2.32       2-4.23       2-6.45      5-14.03      5-15.08      5-15.22     15.22  Korsimo Ilari
  6. Viitasaari Anton        9-18.12.14       3-3.00       6-5.52       6-8.54      6-14.36      6-15.56      6-16.18     16.18  Viitasaari Anton
  7. Lapila Eero                 8-1.52       7-5.11       7-7.44      7-11.05      7-16.59      7-18.13      7-18.32     18.32  Lapila Eero
  8. Venojärvi Verneri           7-1.10       8-6.07      9-11.24      8-16.02      8-23.08      8-24.59      8-25.21     25.21  Venojärvi Verneri
  9. Ekström Rasmus              5-1.04       9-6.12      8-11.13      9-18.41      9-29.16      9-31.25      9-31.51     31.51  Ekström Rasmus

HSAATTAJA Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Peltola Aleksi                1-43       1-1.40       1-1.45       2-2.25       1-3.26         1-58         2-17            -      11.14  Peltola Aleksi
  2. Leppäranta Petri            6-1.05       5-2.25       3-2.07       3-2.41       3-4.31       3-1.12         3-18            -      14.19  Leppäranta Petri
  3. Heinonen Eero                 3-50       3-2.22       4-2.17       5-2.56       2-4.22       5-1.18         5-21            -      14.26  Heinonen Eero
  4. Kinnala Ville                 4-53       4-2.23       5-2.24       4-2.51       4-4.47       7-1.38         5-21            -      15.17  Kinnala Ville
  5. Korsimo Ilari                 2-44       2-1.48       2-1.51       1-2.22       8-7.18       2-1.05         1-14            -      15.22  Korsimo Ilari
  6. Viitasaari Anton        9-18.12.14          6--          7--          6--          5--          6--          7--            -      16.18  Viitasaari Anton
  7. Lapila Eero                 8-1.52       7-3.19       6-2.33       7-3.21       6-5.54       4-1.14         4-19            -      18.32  Lapila Eero
  8. Venojärvi Verneri           7-1.10       8-4.57       9-5.17       8-4.38       7-7.06       8-1.51         7-22            -      25.21  Venojärvi Verneri
  9. Ekström Rasmus              5-1.04       9-5.08       8-5.01       9-7.28      9-10.35       9-2.09         9-26            -      31.51  Ekström Rasmus

D14 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Miettinen Tiia                2-52       2-4.55       3-7.12      1-11.07      1-12.48      1-15.04      1-16.05      1-16.44      1-18.14      1-20.45      1-21.21      1-21.40      1-21.51     21.51  Miettinen Tiia
  2. Juntunen Laura                4-59       3-5.11       2-7.04      2-11.13      2-13.59      2-16.22      2-17.17      2-18.00      2-19.13      2-21.59      2-22.40      2-23.00      2-23.11     23.11  Juntunen Laura
  3. Viberg Tuulia                 1-41       1-4.49       1-6.55      4-13.40      3-15.18      3-17.19      3-18.27      3-19.06      3-20.20      3-22.51      3-23.33      3-23.52      3-24.03     24.03  Viberg Tuulia
  4. Hänti Sarianna              5-1.07       4-5.15       5-8.57      3-13.11      3-15.18      4-18.14      4-19.12      4-20.04      4-21.38      4-24.13      4-24.56      4-25.20      4-25.31     25.31  Hänti Sarianna
  5. Saarimäki Milla               3-57       5-5.34       4-7.54      5-16.42      5-18.48      5-21.12      5-22.28      5-23.04      5-24.21      5-27.03      5-27.40      5-28.02      5-28.13     28.13  Saarimäki Milla
  6. Niemi Henna                 5-1.07       6-6.40      6-12.05      6-17.28      6-19.41      6-22.41      6-23.49      6-24.40      6-27.18      6-30.41      6-31.33      6-32.01      6-32.16     32.16  Niemi Henna
  7. Leppäranta Katja            9-2.31       8-9.07      7-13.10      7-21.25      7-24.24      7-28.38      7-30.09      7-31.03      7-33.28      7-38.04      7-39.09      7-39.35      7-39.47     39.47  Leppäranta Katja
  8. Kuivala Karoliina           8-1.42       7-8.31      9-17.08      9-23.38      8-27.06      8-31.17      8-34.00      9-35.10      8-37.54      8-42.52      8-44.08      8-44.39      8-44.51     44.51  Kuivala Karoliina
  9. Liikanen Emmi               7-1.26      9-10.51      8-14.30      8-21.34      9-28.23      9-32.24      9-34.06      8-35.06      9-43.59      9-48.14      9-49.14      9-49.43      9-49.56     49.56  Liikanen Emmi

D14 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Miettinen Tiia                2-52       1-4.03       3-2.17       1-3.55       2-1.41       2-2.16       3-1.01         2-39       4-1.30       1-2.31         1-36         1-19         1-11            -      21.51  Miettinen Tiia
  2. Juntunen Laura                4-59       4-4.12       1-1.53       2-4.09       6-2.46       3-2.23         1-55         4-43       1-1.13       5-2.46         3-41         3-20         1-11            -      23.11  Juntunen Laura
  3. Viberg Tuulia                 1-41       2-4.08       2-2.06       6-6.45       1-1.38       1-2.01       4-1.08         2-39       2-1.14       1-2.31         4-42         1-19         1-11            -      24.03  Viberg Tuulia
  4. Hänti Sarianna              5-1.07       2-4.08       6-3.42       3-4.14       4-2.07       5-2.56         2-58         6-52       5-1.34       3-2.35         5-43         5-24         1-11            -      25.31  Hänti Sarianna
  5. Saarimäki Milla               3-57       5-4.37       4-2.20       9-8.48       3-2.06       4-2.24       6-1.16         1-36       3-1.17       4-2.42         2-37         4-22         1-11            -      28.13  Saarimäki Milla
  6. Niemi Henna                 5-1.07       6-5.33       8-5.25       4-5.23       5-2.13       6-3.00       4-1.08         5-51       7-2.38       6-3.23         6-52         7-28         9-15            -      32.16  Niemi Henna
  7. Leppäranta Katja            9-2.31       7-6.36       7-4.03       8-8.15       7-2.59       9-4.14       7-1.31         7-54       6-2.25       8-4.36       8-1.05         6-26         6-12            -      39.47  Leppäranta Katja
  8. Kuivala Karoliina           8-1.42       8-6.49       9-8.37       5-6.30       8-3.28       8-4.11       9-2.43       9-1.10       8-2.44       9-4.58       9-1.16         9-31         6-12            -      44.51  Kuivala Karoliina
  9. Liikanen Emmi               7-1.26       9-9.25       5-3.39       7-7.04       9-6.49       7-4.01       8-1.42       8-1.00       9-8.53       7-4.15       7-1.00         8-29         8-13            -      49.56  Liikanen Emmi

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Kivelä Sanni                  1-52       1-2.00       2-5.17       1-7.33       1-9.25      2-12.27      2-14.03      2-16.04      1-16.21      1-16.33     16.33  Kivelä Sanni
  2. Koskinen Salla              6-1.15       3-2.27       6-6.00       2-7.54       2-9.50      1-12.09      1-13.46      1-16.02      2-16.24      2-16.36     16.36  Koskinen Salla
  3. Österman Vera               5-1.06       4-2.33       4-5.44       4-8.17      4-10.40      4-13.56      4-15.45      4-18.30      3-18.51      3-19.07     19.07  Österman Vera
  4. Martelius Jemina              2-55       2-2.20       3-5.35       3-7.55      3-10.10      3-13.40      3-15.33      3-18.19      4-18.56      4-19.09     19.09  Martelius Jemina
  5. Haavisto Emmi               4-1.01       7-3.10       5-5.55       5-8.39      5-10.50      5-14.20      5-16.17      5-19.13      5-19.37      5-19.50     19.50  Haavisto Emmi
  6. Mäkiö Maiju                   3-58       6-2.51       7-6.31       6-9.28      6-11.40      6-14.56      6-17.09      6-20.07      6-20.29      6-20.41     20.41  Mäkiö Maiju
  7. Helminen Tiia-Maria        16-3.08      13-4.35      10-7.46      8-10.19      8-12.37      9-16.01      9-17.50      7-20.32      7-20.58      7-21.12     21.12  Helminen Tiia-Maria
  8. Sinkkonen Anniina          12-1.39       9-3.25      11-7.55      8-10.19      9-12.53      7-15.45      7-17.41      8-20.39      8-21.05      8-21.18     21.18  Sinkkonen Anniina
  9. Lappalainen Elina           8-1.21       8-3.14       8-6.40       7-9.51      7-12.03      8-15.56      8-17.47      9-21.54      9-22.17      9-22.32     22.32  Lappalainen Elina
 10. Laakkio Emma               14-1.47      15-5.01      12-8.36     11-11.40     10-14.03     11-18.37     11-20.30     10-23.28     10-23.49     10-24.03     24.03  Laakkio Emma
 11. Leppäranta Tanja            9-1.22      11-3.45       9-7.40     10-11.04     11-14.27     10-18.16     10-20.18     11-24.14     11-24.42     11-24.56     24.56  Leppäranta Tanja
 12. Hintukainen Taija           7-1.19       5-2.39       1-5.09     14-14.06     13-16.01     13-19.47     12-21.41     12-25.52     12-26.15     12-26.27     26.27  Hintukainen Taija
 13. Salo Noora                 11-1.24      12-4.24      13-8.42     12-12.21     12-14.45     12-19.39     13-22.58     13-28.46     13-29.08     13-29.21     29.21  Salo Noora
 14. Roima Sofia                13-1.41      16-5.22     17-11.07     16-14.50     16-17.42     15-22.30     15-25.03     14-28.52     14-29.17     14-29.30     29.30  Roima Sofia
 15. Juntunen Mirva             17-3.22      18-6.25     16-10.37     15-14.22     14-16.42     14-21.43     14-24.55     15-30.48     15-31.12     15-31.28     31.28  Juntunen Mirva
 16. Lehtiranta Reetta          15-2.41      14-4.47      14-9.58     13-13.52     15-17.00     16-26.19     16-29.17     16-33.16     16-33.44     16-33.58     33.58  Lehtiranta Reetta
 17. Salonen Emilia              9-1.22      10-3.29     18-24.35     17-28.06     17-30.43     17-34.58     17-37.04     17-40.42     17-41.07     17-41.24     41.24  Salonen Emilia
 18. Vetikko Jemina             18-3.34      17-5.50      15-9.59     18-34.02     18-40.28     18-46.21     18-49.27     18-54.43     18-55.10     18-55.26     55.26  Vetikko Jemina

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Kivelä Sanni                  1-52       1-1.08       6-3.17       2-2.16       1-1.52       3-3.02       1-1.36       1-2.01         1-17         1-12            -      16.33  Kivelä Sanni
  2. Koskinen Salla              6-1.15       2-1.12       8-3.33       1-1.54       3-1.56       1-2.19       2-1.37       2-2.16         4-22         1-12            -      16.36  Koskinen Salla
  3. Österman Vera               5-1.06       5-1.27       3-3.11       5-2.33      10-2.23       4-3.16       3-1.49       4-2.45         2-21        15-16            -      19.07  Österman Vera
  4. Martelius Jemina              2-55       4-1.25       5-3.15       3-2.20       7-2.15       7-3.30       6-1.53       5-2.46        18-37         5-13            -      19.09  Martelius Jemina
  5. Haavisto Emmi               4-1.01      12-2.09       2-2.45       7-2.44       4-2.11       7-3.30      10-1.57       6-2.56         9-24         5-13            -      19.50  Haavisto Emmi
  6. Mäkiö Maiju                   3-58       8-1.53      10-3.40       8-2.57       5-2.12       4-3.16      13-2.13       7-2.58         4-22         1-12            -      20.41  Mäkiö Maiju
  7. Helminen Tiia-Maria        16-3.08       5-1.27       3-3.11       5-2.33       8-2.18       6-3.24       3-1.49       3-2.42        13-26        10-14            -      21.12  Helminen Tiia-Maria
  8. Sinkkonen Anniina          12-1.39       7-1.46      15-4.30       4-2.24      13-2.34       2-2.52       9-1.56       7-2.58        13-26         5-13            -      21.18  Sinkkonen Anniina
  9. Lappalainen Elina           8-1.21       8-1.53       7-3.26      10-3.11       5-2.12      11-3.53       5-1.51      14-4.07         7-23        14-15            -      22.32  Lappalainen Elina
 10. Laakkio Emma               14-1.47      17-3.14       9-3.35       9-3.04      10-2.23      13-4.34       6-1.53       7-2.58         2-21        10-14            -      24.03  Laakkio Emma
 11. Leppäranta Tanja            9-1.22      14-2.23      11-3.55      11-3.24      17-3.23      10-3.49      11-2.02      12-3.56        16-28        10-14            -      24.56  Leppäranta Tanja
 12. Hintukainen Taija           7-1.19       3-1.20       1-2.30      17-8.57       2-1.55       9-3.46       8-1.54      15-4.11         7-23         1-12            -      26.27  Hintukainen Taija
 13. Salo Noora                 11-1.24      15-3.00      14-4.18      13-3.39      12-2.24      15-4.54      18-3.19      17-5.48         4-22         5-13            -      29.21  Salo Noora
 14. Roima Sofia                13-1.41      18-3.41      17-5.45      14-3.43      15-2.52      14-4.48      14-2.33      11-3.49        11-25         5-13            -      29.30  Roima Sofia
 15. Juntunen Mirva             17-3.22      16-3.03      13-4.12      15-3.45       9-2.20      16-5.01      17-3.12      18-5.53         9-24        15-16            -      31.28  Juntunen Mirva
 16. Lehtiranta Reetta          15-2.41      10-2.06      16-5.11      16-3.54      16-3.08      18-9.19      15-2.58      13-3.59        16-28        10-14            -      33.58  Lehtiranta Reetta
 17. Salonen Emilia              9-1.22      11-2.07     18-21.06      12-3.31      14-2.37      12-4.15      12-2.06      10-3.38        11-25        18-17            -      41.24  Salonen Emilia
 18. Vetikko Jemina             18-3.34      13-2.16      12-4.09     18-24.03      18-6.26      17-5.53      16-3.06      16-5.16        15-27        15-16            -      55.26  Vetikko Jemina

D10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.      Tulos

  1. Reiman Anni                   4-38       3-2.28       3-4.19       3-6.41       1-9.45      1-10.34      1-10.49     10.49  Reiman Anni
  2. Hakala Essi                   6-42       5-3.04       4-5.07       4-7.11      2-10.21      2-11.14      2-11.27     11.27  Hakala Essi
  3. Österman Lilja                5-39       1-2.21       2-4.12       2-6.39      3-10.48      3-11.36      3-11.56     11.56  Österman Lilja
  4. Rantanen Emilia               1-31       7-4.14       6-6.04       5-7.56      4-11.48      4-12.32      4-12.46     12.46  Rantanen Emilia
  5. Emaldynova Lilia              2-34       2-2.23       1-4.01       1-6.00      5-12.42      5-13.26      5-13.40     13.40  Emaldynova Lilia
