Nuori Suunta 6.6.2004, Raisio

D14A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Miettinen Tiia              6-1.22       5-2.55       2-7.11       2-8.54      2-10.39      2-14.28      2-16.07      2-16.51      2-20.05      1-22.07      1-24.28      1-25.43      1-26.11     26.11  Miettinen Tiia
  2. Reponen Henna               3-1.08       3-2.43       3-7.19       3-9.15      3-11.00      3-14.29      4-16.10      3-17.03      3-20.58      2-22.53      2-25.22      2-26.32      2-26.59     26.59  Reponen Henna
  3. Taimisto Saana              8-2.04       7-3.18       5-7.32       4-9.30      4-11.10      4-14.47      2-16.07      4-17.14      4-21.09      3-23.31      3-26.04      3-27.14      3-27.47     27.47  Taimisto Saana
  4. Juntunen Laura              5-1.11       1-2.33       1-6.26       1-8.29      1-10.20      1-13.34      1-15.03      1-15.59      1-19.50      4-23.59      4-26.38      4-27.46      4-28.17     28.17  Juntunen Laura
  5. Kukkonen Matleena           3-1.08       2-2.35       6-7.33      6-10.13      6-12.04      5-16.41      5-18.08      5-18.59      5-23.31      5-25.35      5-28.55      5-30.13      5-30.41     30.41  Kukkonen Matleena
  6. Mattila Sofia               1-1.04       4-2.49       4-7.27       5-9.55      5-11.36      6-17.24      6-18.38      6-19.31      6-23.50      6-26.09      6-29.01      6-30.20      6-30.49     30.49  Mattila Sofia
  7. Järvinen Annika             2-1.06       6-3.06       7-7.50      7-10.43      7-12.10      7-18.50      7-20.03      7-21.00      7-25.01      7-27.53      7-30.37      7-31.59      7-32.27     32.27  Järvinen Annika
  8. Siren Saija                 7-1.30       8-3.36       8-9.35      8-11.40      8-13.43      8-19.30      8-20.41      8-21.36      8-26.03      8-28.06      8-31.14      8-32.25      8-32.55     32.55  Siren Saija
  9. Helin Jonna                 9-5.38       9-7.01      9-12.43      9-15.20      9-16.55      9-20.58      9-22.24      9-23.33      9-28.16      9-31.13      9-34.55      9-36.24      9-37.01     37.01  Helin Jonna
 10. Jääskeläinen Eeva          10-9.49     10-11.35     10-18.29     10-21.20     10-25.15     11-37.44     10-39.12     10-40.23     10-45.27     10-47.49     11-51.44     11-53.19     11-53.51     53.51  Jääskeläinen Eeva
 11. Komu Anni                 11-10.25     11-12.20     11-19.53     11-22.14     11-29.14     10-35.55     11-41.18     11-44.43     11-50.30     11-55.14     12-59.25   12-1.00.53   12-1.01.22   1.01.22  Komu Anni
KESK Karppinen Johanna         12-12.37     12-28.28     12-35.16     12-38.25     12-42.40            -            -            -            -            -     10-50.28     10-52.17     10-52.50  Karppinen Johanna

D14A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Miettinen Tiia              6-1.22       5-1.33       3-4.16       1-1.43       5-1.45       4-3.49       9-1.39         1-44       1-3.14       2-2.02       1-2.21       5-1.15         2-28            -      26.11  Miettinen Tiia
  2. Reponen Henna               3-1.08       6-1.35       4-4.36       2-1.56       5-1.45       2-3.29      10-1.41         3-53       3-3.55       1-1.55       2-2.29       2-1.10         1-27            -      26.59  Reponen Henna
  3. Taimisto Saana              8-2.04       1-1.14       2-4.14       3-1.58       3-1.40       3-3.37       4-1.20       8-1.07       3-3.55       6-2.22       3-2.33       2-1.10        10-33            -      27.47  Taimisto Saana
  4. Juntunen Laura              5-1.11       2-1.22       1-3.53       4-2.03       7-1.51       1-3.14       8-1.29         6-56       2-3.51      10-4.09       4-2.39       1-1.08         8-31            -      28.17  Juntunen Laura
  5. Kukkonen Matleena           3-1.08       4-1.27       7-4.58       9-2.40       7-1.51       6-4.37       6-1.27         2-51       8-4.32       4-2.04       8-3.20       6-1.18         2-28            -      30.41  Kukkonen Matleena
  6. Mattila Sofia               1-1.04       7-1.45       5-4.38       7-2.28       4-1.41       8-5.48       3-1.14         3-53       6-4.19       5-2.19       6-2.52       7-1.19         5-29            -      30.49  Mattila Sofia
  7. Järvinen Annika             2-1.06      10-2.00       6-4.44      11-2.53       1-1.27       9-6.40       2-1.13         7-57       5-4.01       8-2.52       5-2.44       8-1.22         2-28            -      32.27  Järvinen Annika
  8. Siren Saija                 7-1.30      11-2.06       9-5.59       5-2.05       9-2.03       7-5.47       1-1.11         5-55       7-4.27       3-2.03       7-3.08       4-1.11         7-30            -      32.55  Siren Saija
  9. Helin Jonna                 9-5.38       3-1.23       8-5.42       8-2.37       2-1.35       5-4.03       5-1.26       9-1.09       9-4.43       9-2.57       9-3.42      10-1.29        12-37            -      37.01  Helin Jonna
 10. Jääskeläinen Eeva          10-9.49       8-1.46      11-6.54      10-2.51      10-3.55     11-12.29       7-1.28      10-1.11      10-5.04       6-2.22      10-3.55      11-1.35         9-32            -      53.51  Jääskeläinen Eeva
 11. Komu Anni                 11-10.25       9-1.55      12-7.33       6-2.21      12-7.00      10-6.41      11-5.23      11-3.25      11-5.47      11-4.44      11-4.11       9-1.28         5-29            -    1.01.22  Komu Anni
KESK Karppinen Johanna         12-12.37     12-15.51      10-6.48      12-3.09      11-4.15            -            -            -            -            -         7.48      12-1.49        10-33            -  Karppinen Johanna

D16A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sipponen Jaana              3-1.26       1-5.37       1-9.19      1-12.43      1-16.13      1-17.32      1-18.23      1-21.35      1-23.44      1-26.10      1-29.19      1-29.50      1-30.18     30.18  Sipponen Jaana
  2. Vainio Anna-Sofia           4-2.09       2-7.31      2-11.33      2-14.50      2-18.20      2-19.40      2-20.28      2-24.09      2-26.13      2-29.03      2-32.24      2-32.55      2-33.26     33.26  Vainio Anna-Sofia
  3. Jääskeläinen Paula          2-1.17       3-9.19      3-13.35      3-16.28      3-19.45      3-21.02      3-21.52      3-25.25      3-27.35      3-30.27      3-34.25      3-35.01      3-35.25     35.25  Jääskeläinen Paula
  4. Hänti Susanna               1-1.06      4-11.15      4-15.26      4-18.21      4-21.46      4-23.04      4-23.53      4-27.17      4-29.40      4-32.31      4-36.27      4-36.59      4-37.24     37.24  Hänti Susanna

D16A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sipponen Jaana              3-1.26       1-4.11       1-3.42       4-3.24       3-3.30       3-1.19         4-51       1-3.12       2-2.09       1-2.26       1-3.09         1-31         3-28            -      30.18  Sipponen Jaana
  2. Vainio Anna-Sofia           4-2.09       2-5.22       2-4.02       3-3.17       3-3.30       4-1.20         1-48       4-3.41       1-2.04       2-2.50       2-3.21         1-31         4-31            -      33.26  Vainio Anna-Sofia
  3. Jääskeläinen Paula          2-1.17       3-8.02       4-4.16       1-2.53       1-3.17       1-1.17         3-50       3-3.33       3-2.10       4-2.52       4-3.58         4-36         1-24            -      35.25  Jääskeläinen Paula
  4. Hänti Susanna               1-1.06      4-10.09       3-4.11       2-2.55       2-3.25       2-1.18         2-49       2-3.24       4-2.23       3-2.51       3-3.56         3-32         2-25            -      37.24  Hänti Susanna

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Hämäläinen Sami             1-1.04       1-2.32       1-4.09       1-6.13       1-7.57      2-10.33      1-11.25      1-11.50     11.50  Hämäläinen Sami
  2. Huhtinen Mikko              4-1.12       2-3.10       2-4.56       2-6.46       2-8.38      1-10.28      2-11.27      2-11.57     11.57  Huhtinen Mikko
  3. Nieminen Janne              5-1.13       3-3.14       3-5.13       3-6.57       3-8.51      3-11.02      3-11.59      3-12.24     12.24  Nieminen Janne
  4. Reponen Tommi               2-1.10       6-4.18       4-6.07       4-8.09      4-10.03      4-12.20      4-13.18      4-13.45     13.45  Reponen Tommi
  5. Heininen Henrik             6-1.14       4-3.31       7-7.07       5-8.58      5-11.23      5-13.44      5-14.54      5-15.19     15.19  Heininen Henrik
  6. Saari Matti                 3-1.11       7-4.34       6-6.41     10-10.09      8-12.24      6-14.37      6-15.33      6-15.58     15.58  Saari Matti
  7. Stenberg Tuomo             11-1.52       9-5.03       8-7.27       7-9.37      6-11.59      7-14.46      7-15.57      7-16.22     16.22  Stenberg Tuomo
  8. Koskela Tomi               10-1.49       7-4.34       9-7.52       8-9.54      7-12.15      8-14.50      8-16.04      8-16.30     16.30  Koskela Tomi
  9. Saloranta Viljami           8-1.21       5-4.06       5-6.19       6-9.19     10-12.45      9-15.17      9-16.32      9-16.59     16.59  Saloranta Viljami
 10. Sahla Juuso                 7-1.18      12-5.37      11-8.18      9-10.06      9-12.37     10-15.19     10-16.44     10-17.09     17.09  Sahla Juuso
 11. Lindfors Tommi             14-2.21      10-5.11      10-7.57     11-11.07     12-14.13     12-17.23     11-18.58     11-19.32     19.32  Lindfors Tommi
 12. Salminen Petteri            9-1.40      13-6.18      13-9.03     12-11.14     11-13.56     11-16.50     12-19.07     12-19.42     19.42  Salminen Petteri
 13. Salo Teemu                 13-2.05      14-6.43     14-10.01     14-12.39     13-15.55     13-19.10     13-20.36     13-21.08     21.08  Salo Teemu
 14. Blom Jere                  12-2.01      11-5.29      12-8.59     13-12.16     14-16.01     14-20.08     14-21.35     14-22.04     22.04  Blom Jere
 15. Heikkilä Juho              15-9.20     15-12.24     15-16.23     15-19.05     15-21.40     15-24.48     15-26.09     15-26.39     26.39  Heikkilä Juho

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Hämäläinen Sami             1-1.04       1-1.28       1-1.37       7-2.04       1-1.44       8-2.36         1-52         1-25            -      11.50  Hämäläinen Sami
  2. Huhtinen Mikko              4-1.12       2-1.58       2-1.46       3-1.50       2-1.52       1-1.50         5-59        11-30            -      11.57  Huhtinen Mikko
  3. Nieminen Janne              5-1.13       3-2.01       4-1.59       1-1.44       3-1.54       2-2.11         3-57         1-25            -      12.24  Nieminen Janne
  4. Reponen Tommi               2-1.10       9-3.08       3-1.49       5-2.02       3-1.54       4-2.17         4-58         8-27            -      13.45  Reponen Tommi
  5. Heininen Henrik             6-1.14       4-2.17      14-3.36       4-1.51       8-2.25       5-2.21       6-1.10         1-25            -      15.19  Heininen Henrik
  6. Saari Matti                 3-1.11      11-3.23       5-2.07      15-3.28       5-2.15       3-2.13         2-56         1-25            -      15.58  Saari Matti
  7. Stenberg Tuomo             11-1.52      10-3.11       7-2.24       8-2.10       7-2.22      10-2.47       7-1.11         1-25            -      16.22  Stenberg Tuomo
  8. Koskela Tomi               10-1.49       5-2.45      11-3.18       5-2.02       6-2.21       7-2.35       8-1.14         7-26            -      16.30  Koskela Tomi
  9. Saloranta Viljami           8-1.21       5-2.45       6-2.13      12-3.00      14-3.26       6-2.32       9-1.15         8-27            -      16.59  Saloranta Viljami
 10. Sahla Juuso                 7-1.18      13-4.19       8-2.41       2-1.48       9-2.31       9-2.42      11-1.25         1-25            -      17.09  Sahla Juuso
 11. Lindfors Tommi             14-2.21       7-2.50      10-2.46      13-3.10      12-3.06      13-3.10      14-1.35        14-34            -      19.32  Lindfors Tommi
 12. Salminen Petteri            9-1.40      14-4.38       9-2.45       9-2.11      11-2.42      11-2.54      15-2.17        15-35            -      19.42  Salminen Petteri
 13. Salo Teemu                 13-2.05      14-4.38      11-3.18      10-2.38      13-3.16      14-3.15      12-1.26        13-32            -      21.08  Salo Teemu
 14. Blom Jere                  12-2.01      12-3.28      13-3.30      14-3.17      15-3.45      15-4.07      13-1.27        10-29            -      22.04  Blom Jere
 15. Heikkilä Juho              15-9.20       8-3.04      15-3.59      11-2.42      10-2.35      12-3.08      10-1.21        11-30            -      26.39  Heikkilä Juho

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Rantanen Reeta              3-1.27       1-3.36       1-5.52       1-7.39       1-9.54      1-11.59      1-12.57      1-13.22     13.22  Rantanen Reeta
  2. Koskinen Salla              1-1.20       2-3.56       2-6.12       2-8.34      2-10.50      2-13.37      2-14.39      2-15.05     15.05  Koskinen Salla
  3. Viberg Tuulia               9-2.03       9-5.01       3-6.54       3-9.26      3-11.18      3-13.52      3-15.03      3-15.32     15.32  Viberg Tuulia
  4. Hänti Sarianna             10-2.25       8-4.58       8-7.50      5-10.05      4-12.11      4-14.29      4-15.39      4-16.05     16.05  Hänti Sarianna
  5. Niemi Henna                 5-1.35       5-4.18       5-7.14       4-9.55      5-12.19      5-15.54      5-17.01      5-17.31     17.31  Niemi Henna
  6. Alanne Petra                8-1.46       3-4.01       4-7.11      6-10.24      6-13.00      6-16.02      6-17.15      6-17.47     17.47  Alanne Petra
  7. Saarimäki Milla             6-1.36      10-6.48      10-9.04     10-11.07      9-13.31      7-16.39      7-18.02      7-18.40     18.40  Saarimäki Milla
  8. Martelius Jemina            2-1.21       4-4.05       9-8.12      8-10.34      8-13.17      8-17.12      8-18.29      8-18.57     18.57  Martelius Jemina
  9. Helin Sanna                 6-1.36       6-4.22       7-7.39      9-10.41      7-13.11      9-17.50      9-19.14      9-19.46     19.46  Helin Sanna
 10. Hintukainen Taija           4-1.29       7-4.23       6-7.32      7-10.31     10-16.57     10-21.20     10-22.28     10-22.59     22.59  Hintukainen Taija

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Rantanen Reeta              3-1.27       1-2.09       2-2.16       1-1.47       3-2.15       1-2.05         1-58         1-25            -      13.22  Rantanen Reeta
  2. Koskinen Salla              1-1.20       4-2.36       2-2.16       4-2.22       4-2.16       4-2.47       2-1.02         2-26            -      15.05  Koskinen Salla
  3. Viberg Tuulia               9-2.03       9-2.58       1-1.53       6-2.32       1-1.52       3-2.34       6-1.11         5-29            -      15.32  Viberg Tuulia
  4. Hänti Sarianna             10-2.25       3-2.33       5-2.52       3-2.15       2-2.06       2-2.18       5-1.10         2-26            -      16.05  Hänti Sarianna
  5. Niemi Henna                 5-1.35       5-2.43       6-2.56       7-2.41       5-2.24       7-3.35       3-1.07         6-30            -      17.31  Niemi Henna
  6. Alanne Petra                8-1.46       2-2.15       8-3.10      10-3.13       8-2.36       5-3.02       7-1.13         8-32            -      17.47  Alanne Petra
  7. Saarimäki Milla             6-1.36      10-5.12       2-2.16       2-2.03       5-2.24       6-3.08       9-1.23        10-38            -      18.40  Saarimäki Milla
  8. Martelius Jemina            2-1.21       6-2.44      10-4.07       4-2.22       9-2.43       8-3.55       8-1.17         4-28            -      18.57  Martelius Jemina
  9. Helin Sanna                 6-1.36       7-2.46       9-3.17       9-3.02       7-2.30      10-4.39      10-1.24         8-32            -      19.46  Helin Sanna
 10. Hintukainen Taija           4-1.29       8-2.54       7-3.09       8-2.59      10-6.26       9-4.23       4-1.08         7-31            -      22.59  Hintukainen Taija

H14A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Vainio Antti                4-1.58       1-4.11       1-6.47       1-8.53      1-10.05      1-13.18      1-14.08      1-16.47      1-18.16      1-20.16      1-23.01      1-23.29      1-23.50     23.50  Vainio Antti
  2. Piiroinen Tatu              1-1.39       4-6.08       3-8.59      3-10.44      3-11.51      2-15.25      2-16.14      2-19.17      2-20.56      2-23.23      2-26.31      2-27.02      2-27.25     27.25  Piiroinen Tatu
  3. Vainio Eero-matti           2-1.54       2-4.46       2-8.18      2-10.25      2-11.38      3-15.38      3-16.39      3-20.05      3-22.26      3-25.16      3-28.05      3-28.33      3-28.57     28.57  Vainio Eero-matti
  4. Peltola Tuomas              3-1.57       3-5.20       5-9.02      5-11.05      4-12.35      5-16.59      5-17.58      5-21.19      4-23.18      4-25.41      4-28.47      4-29.24      4-29.52     29.52  Peltola Tuomas
  5. Siren Mikko                 7-2.10       5-6.09       4-9.00      4-10.56      5-12.37      4-16.58      4-17.50      4-20.53      5-24.15      5-26.51      5-29.49      5-30.19      5-30.47     30.47  Siren Mikko
  6. Martelius Jesse             5-2.00       9-7.44      9-12.01      7-13.47      7-15.06      7-19.02      7-19.38      7-22.39      6-24.33      6-27.04      6-30.09      6-30.37      6-31.02     31.02  Martelius Jesse
  7. Salo Niko-Petteri          11-3.59       7-6.48      6-10.20      6-12.21      6-13.36      6-18.21      6-19.11      6-22.33      7-24.35      7-27.14      7-30.43      7-31.16      7-31.41     31.41  Salo Niko-Petteri
  8. Syrjälä Pauli               6-2.05       6-6.22      7-11.14      8-14.23      8-15.45      8-20.23      8-21.09      8-24.40      8-27.06      8-30.48      8-36.22      8-37.01      8-37.26     37.26  Syrjälä Pauli
  9. Välttilä Jaakko             9-2.50       8-6.51      8-11.56      9-14.27      9-16.34      9-22.49      9-23.54      9-27.45      9-30.31      9-33.58      9-37.48      9-38.27      9-38.53     38.53  Välttilä Jaakko
 10. Ranta Mikko                10-3.04      10-8.15     10-14.37     10-23.33     11-25.18     10-31.58     10-33.13     10-36.46     10-39.03     10-42.53     10-48.33     10-49.09     10-49.42     49.42  Ranta Mikko
 11. Luotonen Martti             8-2.46     11-12.04     12-18.27     11-28.20     12-30.27     12-40.01     12-41.20     12-47.53     12-52.04     12-57.02   12-1.03.24   12-1.04.14   12-1.04.50   1.04.50  Luotonen Martti
 HYL Hintukainen Ilkka          12-4.53     12-13.00     11-17.16            -     10-22.58     11-37.40     11-38.31     11-42.20     11-44.40     11-47.24     11-50.49     11-51.18     11-51.42  Hintukainen Ilkka

H14A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Vainio Antti                4-1.58       1-2.13       1-2.36       6-2.06       2-1.12       1-3.13         4-50       1-2.39       1-1.29       1-2.00       1-2.45         1-28         1-21            -      23.50  Vainio Antti
  2. Piiroinen Tatu              1-1.39       8-4.29       2-2.51       1-1.45       1-1.07       2-3.34         3-49       3-3.03       2-1.39       3-2.27       6-3.08         6-31         2-23            -      27.25  Piiroinen Tatu
  3. Vainio Eero-matti           2-1.54       3-2.52       4-3.32       7-2.07       3-1.13       4-4.00       9-1.01       7-3.26       8-2.21       8-2.50       2-2.49         1-28         3-24            -      28.57  Vainio Eero-matti
  4. Peltola Tuomas              3-1.57       4-3.23       6-3.42       5-2.03       7-1.30       6-4.24         8-59       5-3.21       4-1.59       2-2.23       5-3.06         9-37         9-28            -      29.52  Peltola Tuomas
  5. Siren Mikko                 7-2.10       5-3.59       2-2.51       3-1.56       8-1.41       5-4.21         7-52       3-3.03      11-3.22       5-2.36       3-2.58         5-30         9-28            -      30.47  Siren Mikko
  6. Martelius Jesse             5-2.00      10-5.44       8-4.17       2-1.46       5-1.19       3-3.56         1-36       2-3.01       3-1.54       4-2.31       4-3.05         1-28         5-25            -      31.02  Martelius Jesse
  7. Salo Niko-Petteri          11-3.59       2-2.49       4-3.32       4-2.01       4-1.15       8-4.45         4-50       6-3.22       5-2.02       6-2.39       8-3.29         7-33         5-25            -      31.41  Salo Niko-Petteri
  8. Syrjälä Pauli               6-2.05       7-4.17       9-4.52       9-3.09       6-1.22       7-4.38         2-46       8-3.31       9-2.26      10-3.42      10-5.34        10-39         5-25            -      37.26  Syrjälä Pauli
  9. Välttilä Jaakko             9-2.50       6-4.01      10-5.05       8-2.31      10-2.07       9-6.15      10-1.05      11-3.51      10-2.46       9-3.27       9-3.50        10-39         8-26            -      38.53  Välttilä Jaakko
 10. Ranta Mikko                10-3.04       9-5.11      11-6.22      10-8.56       9-1.45      10-6.40      11-1.15       9-3.33       6-2.17      11-3.50      11-5.40         8-36        11-33            -      49.42  Ranta Mikko
 11. Luotonen Martti             8-2.46      12-9.18      12-6.23      11-9.53      10-2.07      11-9.34      12-1.19      12-6.33      12-4.11      12-4.58      12-6.22        12-50        12-36            -    1.04.50  Luotonen Martti
 HYL Hintukainen Ilkka          12-4.53      11-8.07       7-4.16            -         5.42     12-14.42         6-51      10-3.49       7-2.20       7-2.44       7-3.25         4-29         3-24            -  Hintukainen Ilkka

H14B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Lappalainen Lauri           1-1.32       1-2.52       1-5.23       1-8.39      1-13.17      1-14.52      1-17.50      1-20.28      1-22.13      1-22.46      1-23.12     23.12  Lappalainen Lauri
  2. Salminen Kalle-Ville        6-2.49       4-4.25       3-7.12      2-10.46      2-13.27      1-14.52      3-21.31      2-24.37      2-26.24      2-26.59      2-27.27     27.27  Salminen Kalle-Ville
  3. Soisalo Tuomas              2-1.38       2-3.16       2-6.25      2-10.46      3-14.51      3-16.40      2-20.10      3-26.47      3-29.52      3-30.23      3-30.48     30.48  Soisalo Tuomas
  4. Saarinen Arttu              3-1.42       3-3.39      7-11.26      4-14.46      5-19.26      5-21.10      4-25.17      5-31.00      4-32.45      4-33.20      4-33.46     33.46  Saarinen Arttu
  5. Järvinen Jussi              4-1.43       7-8.13      5-10.15      5-15.03      4-18.31      4-20.30      5-25.38      4-30.48      5-33.20      5-34.01      5-34.30     34.30  Järvinen Jussi
  6. Iltanen Janne               5-2.11       5-5.18       4-9.45      6-16.34      6-21.26      6-24.27      6-28.43      7-46.24      6-51.52      6-52.48      6-53.28     53.28  Iltanen Janne
  7. Salonen Aleksi              8-4.12       6-6.47      6-11.16      7-19.02      7-23.18      7-25.42      7-29.44      6-37.15      7-57.27      7-58.33      7-59.12     59.12  Salonen Aleksi
  8. Hongisto Kalevi             7-3.59      8-34.18      8-43.38      8-59.25    8-1.15.08    8-1.19.02    8-1.27.30    8-1.37.53    8-1.42.17    8-1.43.15    8-1.43.52   1.43.52  Hongisto Kalevi

H14B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Lappalainen Lauri           1-1.32       1-1.20       2-2.31       1-3.16       5-4.38       2-1.35       1-2.58       1-2.38       1-1.45         2-33         2-26            -      23.12  Lappalainen Lauri
  2. Salminen Kalle-Ville        6-2.49       2-1.36       3-2.47       3-3.34       1-2.41       1-1.25       7-6.39       2-3.06       3-1.47         3-35         4-28            -      27.27  Salminen Kalle-Ville
  3. Soisalo Tuomas              2-1.38       3-1.38       4-3.09       4-4.21       3-4.05       4-1.49       2-3.30       5-6.37       5-3.05         1-31         1-25            -      30.48  Soisalo Tuomas
  4. Saarinen Arttu              3-1.42       4-1.57       7-7.47       2-3.20       6-4.40       3-1.44       4-4.07       4-5.43       1-1.45         3-35         2-26            -      33.46  Saarinen Arttu
  5. Järvinen Jussi              4-1.43       7-6.30       1-2.02       5-4.48       2-3.28       5-1.59       6-5.08       3-5.10       4-2.32         5-41         5-29            -      34.30  Järvinen Jussi
  6. Iltanen Janne               5-2.11       6-3.07       5-4.27       6-6.49       7-4.52       7-3.01       5-4.16      8-17.41       7-5.28         6-56         8-40            -      53.28  Iltanen Janne
  7. Salonen Aleksi              8-4.12       5-2.35       6-4.29       7-7.46       4-4.16       6-2.24       3-4.02       6-7.31      8-20.12       8-1.06         7-39            -      59.12  Salonen Aleksi
  8. Hongisto Kalevi             7-3.59      8-30.19       8-9.20      8-15.47      8-15.43       8-3.54       8-8.28      7-10.23       6-4.24         7-58         6-37            -    1.43.52  Hongisto Kalevi

D14B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Sahla Katri                 2-3.33       2-5.35       2-9.36      2-14.40      2-19.39      2-22.04      1-25.01      1-30.38      1-35.48      1-36.16      1-36.52     36.52  Sahla Katri
  2. Miettinen  Lotta            1-1.45       1-3.44       1-7.39      1-14.20      1-18.51      1-21.36      2-26.22      2-32.22      2-38.10      2-38.45      2-39.11     39.11  Miettinen  Lotta

D14B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Sahla Katri                 2-3.33       2-2.02       2-4.01       1-5.04       2-4.59       1-2.25       1-2.57       1-5.37       1-5.10         1-28         2-36            -      36.52  Sahla Katri
  2. Miettinen  Lotta            1-1.45       1-1.59       1-3.55       2-6.41       1-4.31       2-2.45       2-4.46       2-6.00       2-5.48         2-35         1-26            -      39.11  Miettinen  Lotta

H16A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.      Tulos

  1. Nurminen Janne              2-1.37       1-6.08       1-7.30       1-8.41      1-11.30      1-12.27      1-13.12      1-15.51      1-17.46      1-20.06      1-22.23      1-26.00      1-26.28      1-26.53     26.53  Nurminen Janne
  2. Salo Olli                   3-1.41       3-6.54       3-8.27       3-9.35      3-12.30      3-13.34      3-14.18      3-17.09      2-18.56      2-21.31      2-24.03      2-28.32      2-28.59      2-29.26     29.26  Salo Olli
  3. Ranki Antero                1-1.36       2-6.12       2-8.00       2-9.16      2-12.10      2-13.14      2-13.53      2-17.01      3-19.58      3-22.25      3-24.43      3-28.46      3-29.13      3-29.34     29.34  Ranki Antero
  4. Suonpää Olli                4-1.50       4-7.38       5-9.44      5-11.01      4-14.05      4-15.09      4-16.03      5-19.25      4-21.40      4-24.22      5-27.27      5-31.33      4-31.57      4-32.19     32.19  Suonpää Olli
  5. Mattila Reijo               5-2.29       5-7.52       4-9.30      4-10.46      5-14.29      5-15.38      5-16.24      4-19.22      5-21.44      5-24.50      4-27.26      4-31.32      5-32.01      5-32.26     32.26  Mattila Reijo
  6. Penttilä Ilkka              8-3.18       6-9.55      6-12.25      6-13.52      6-17.21      6-18.42      6-19.30      6-22.50      6-25.52      6-29.26      6-32.48      6-37.38      6-38.05      6-38.28     38.28  Penttilä Ilkka
  7. Yli-Rohdainen Kimmo        10-5.07      8-11.52      8-14.32      7-15.52      7-19.34      7-21.14      7-22.09      7-26.21      7-29.01      7-33.18      7-36.52      7-42.46      7-43.30      7-44.01     44.01  Yli-Rohdainen Kimmo
  8. Summa Juho                  9-4.17      9-12.13      7-14.28      9-16.56      8-20.58      8-22.20      8-23.03      8-27.21      9-30.56      8-35.28      8-39.20      8-45.19      8-45.58      8-46.26     46.26  Summa Juho
  9. Luotonen Antti              7-3.09     10-12.42      9-15.15      8-16.52      9-21.15      9-22.32      9-23.27      9-27.46      8-30.48      9-35.34     10-40.11     10-45.47      9-46.20      9-46.46     46.46  Luotonen Antti
 10. Laakkio Olli-Pekka          6-2.37       7-9.56     10-16.59     10-18.30     10-22.38     10-23.49     10-25.06     10-29.14     10-33.03     10-36.23      9-40.04      9-45.42     10-46.23     10-46.53     46.53  Laakkio Olli-Pekka

H16A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14       14-M      Tulos

  1. Nurminen Janne              2-1.37       1-4.31       1-1.22       2-1.11       1-2.49         1-57         4-45       1-2.39       2-1.55       1-2.20       1-2.17       1-3.37         5-28         4-25            -      26.53  Nurminen Janne
  2. Salo Olli                   3-1.41       3-5.13       2-1.33       1-1.08       3-2.55       2-1.04         3-44       2-2.51       1-1.47       3-2.35       3-2.32       5-4.29         2-27         7-27            -      29.26  Salo Olli
  3. Ranki Antero                1-1.36       2-4.36       4-1.48       3-1.16       2-2.54       2-1.04         1-39       4-3.08       6-2.57       2-2.27       2-2.18       2-4.03         2-27         1-21            -      29.34  Ranki Antero
  4. Suonpää Olli                4-1.50       5-5.48       5-2.06       5-1.17       4-3.04       2-1.04         7-54       6-3.22       3-2.15       4-2.42       5-3.05       3-4.06         1-24         2-22            -      32.19  Suonpää Olli
