Nuorten aluekilpailu 9.5.2011

H-SAAT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hänninen Lauri                1-53       1-3.11       2-4.45       2-6.20       1-7.27       1-8.31       1-9.30      1-10.53      1-11.40     11.40  Hänninen Lauri
  2. Huisko Esa                  8-1.24       7-4.03       8-5.13       5-6.51       5-8.25       2-9.47      2-10.24      2-12.39      2-13.44     13.44  Huisko Esa
  3. Aapo Haukioja               7-1.11       5-3.45       5-5.06       4-6.33       3-8.20       3-9.53      3-10.44      3-12.57      3-13.54     13.54  Aapo Haukioja
  4. Antola Niklas                 2-54       2-3.22       5-5.06       9-7.28       9-9.07      9-10.46      9-11.33      8-13.25      4-14.14     14.14  Antola Niklas
  5. Kolkkala Vertti             4-1.04       6-3.50       3-4.46       7-7.19       7-8.54      6-10.26      6-11.14      5-13.16      5-14.21     14.21  Kolkkala Vertti
  6. Arajärvi Joonas             5-1.09       4-3.37       4-5.00       3-6.24       3-8.20      8-10.38      7-11.18      6-13.18      6-14.25     14.25  Arajärvi Joonas
  6. Huisko Antti                5-1.09       8-4.04       7-5.08       6-7.06       6-8.35      5-10.14      4-10.50      4-13.13      6-14.25     14.25  Huisko Antti
  8. Ahvenniemi Lauri            9-1.33       9-4.26       9-5.39       8-7.25       8-9.01      7-10.27      5-10.59      7-13.20      8-14.47     14.47  Ahvenniemi Lauri
  9. Seppänen Kalle                3-59       3-3.25       1-4.23       1-5.58       2-7.57      4-10.13      8-11.21      9-14.20      9-15.19     15.19  Seppänen Kalle
 10. Oskari Kalliokoski         10-1.55      10-5.50      10-7.42     10-10.16     10-12.22     10-15.04     10-16.19     10-18.31     10-19.38     19.38  Oskari Kalliokoski

H-SAAT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hänninen Lauri                1-53       1-2.18       8-1.34       3-1.35       1-1.07       1-1.04         8-59       1-1.23         1-47            -      11.40  Hänninen Lauri
  2. Huisko Esa                  8-1.24       6-2.39       4-1.10       5-1.38       3-1.34       2-1.22         3-37       7-2.15       5-1.05            -      13.44  Huisko Esa
  3. Aapo Haukioja               7-1.11       5-2.34       6-1.21       2-1.27       7-1.47       5-1.33         7-51       6-2.13         3-57            -      13.54  Aapo Haukioja
  4. Antola Niklas                 2-54       3-2.28       9-1.44       8-2.22       6-1.39       6-1.39         5-47       2-1.52         2-49            -      14.14  Antola Niklas
  5. Kolkkala Vertti             4-1.04       7-2.46         1-56       9-2.33       4-1.35       4-1.32         6-48       4-2.02       5-1.05            -      14.21  Kolkkala Vertti
  6. Arajärvi Joonas             5-1.09       3-2.28       7-1.23       1-1.24       8-1.56       9-2.18         4-40       3-2.00       7-1.07            -      14.25  Arajärvi Joonas
  6. Huisko Antti                5-1.09       9-2.55       3-1.04       7-1.58       2-1.29       6-1.39         2-36       9-2.23       9-1.12            -      14.25  Huisko Antti
  8. Ahvenniemi Lauri            9-1.33       8-2.53       5-1.13       6-1.46       5-1.36       3-1.26         1-32       8-2.21      10-1.27            -      14.47  Ahvenniemi Lauri
  9. Seppänen Kalle                3-59       2-2.26         2-58       3-1.35       9-1.59       8-2.16       9-1.08      10-2.59         4-59            -      15.19  Seppänen Kalle
 10. Oskari Kalliokoski         10-1.55      10-3.55      10-1.52      10-2.34      10-2.06      10-2.42      10-1.15       5-2.12       7-1.07            -      19.38  Oskari Kalliokoski

D-SAAT Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Ruohola Ilona               2-1.01       1-2.45       1-3.52       1-4.59       1-7.06       1-8.26       1-8.55      1-10.22      1-11.12     11.12  Ruohola Ilona
  2. Ekholm Miranda              4-1.21       2-3.28       2-4.21       2-5.57       2-7.15       2-8.50       2-9.23      2-11.31      2-12.30     12.30  Ekholm Miranda
  3. Iljamo Jarita                 1-59       3-3.58       3-4.53       3-6.53       3-9.03      3-10.35      3-11.12      3-13.26      3-14.45     14.45  Iljamo Jarita
  4. Lento Luna                  7-1.39       5-4.24       4-5.41       4-7.34       4-9.27      4-11.22      4-12.05      4-14.46      4-15.50     15.50  Lento Luna
  5. Virtala Emmi                5-1.31       7-5.03       8-6.44       6-8.40      5-10.31      5-12.21      5-13.26      6-15.51      5-17.04     17.04  Virtala Emmi
  6. Arola Selina                8-1.40       8-5.07       7-6.26       7-9.06      6-11.02      6-12.49      6-13.30      5-15.44      6-17.17     17.17  Arola Selina
  7. Vataa Aada                  6-1.36      10-5.32      10-7.23      10-9.35      9-12.12      8-14.17      8-15.09      7-17.05      7-18.07     18.07  Vataa Aada
  8. Brink Henrika              10-1.49       9-5.24       9-6.54       9-9.17      8-11.41      7-13.56      7-14.55      8-18.14      8-19.39     19.39  Brink Henrika
  9. Lagerroos Jenny             9-1.48       6-4.47       6-6.16       8-9.12      7-11.36      9-14.56      9-16.02      9-18.53      9-20.11     20.11  Lagerroos Jenny
 10. Ekström Lotte-Line         11-3.05      11-8.12     11-10.53     11-13.06     10-15.22     10-17.26     10-18.32     10-20.26     10-21.26     21.26  Ekström Lotte-Line
 11. Kyllönen Henni              3-1.13       4-4.19       5-5.42       5-7.46     11-16.30     11-19.11     11-20.57     11-23.32     11-24.39     24.39  Kyllönen Henni

D-SAAT Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Ruohola Ilona               2-1.01       1-1.44       3-1.07       1-1.07       5-2.07       1-1.20         1-29       1-1.27         1-50            -      11.12  Ruohola Ilona
  2. Ekholm Miranda              4-1.21       2-2.07         1-53       2-1.36       1-1.18       3-1.35         2-33       4-2.08         2-59            -      12.30  Ekholm Miranda
  3. Iljamo Jarita                 1-59       4-2.59         2-55       5-2.00       6-2.10       2-1.32         3-37       5-2.14       9-1.19            -      14.45  Iljamo Jarita
  4. Lento Luna                  7-1.39       3-2.45       4-1.17       3-1.53       3-1.53       6-1.55         5-43       9-2.41       5-1.04            -      15.50  Lento Luna
  5. Virtala Emmi                5-1.31       8-3.32       9-1.41       4-1.56       2-1.51       5-1.50       8-1.05       7-2.25       7-1.13            -      17.04  Virtala Emmi
  6. Arola Selina                8-1.40       7-3.27       5-1.19      10-2.40       4-1.56       4-1.47         4-41       5-2.14      11-1.33            -      17.17  Arola Selina
  7. Vataa Aada                  6-1.36      10-3.56      10-1.51       7-2.12      10-2.37       8-2.05         6-52       3-1.56       4-1.02            -      18.07  Vataa Aada
  8. Brink Henrika              10-1.49       9-3.35       8-1.30       9-2.23       8-2.24       9-2.15         7-59      11-3.19      10-1.25            -      19.39  Brink Henrika
  9. Lagerroos Jenny             9-1.48       4-2.59       7-1.29      11-2.56       8-2.24      11-3.20       9-1.06      10-2.51       8-1.18            -      20.11  Lagerroos Jenny
 10. Ekström Lotte-Line         11-3.05      11-5.07      11-2.41       8-2.13       7-2.16       7-2.04       9-1.06       2-1.54       3-1.00            -      21.26  Ekström Lotte-Line
 11. Kyllönen Henni              3-1.13       6-3.06       6-1.23       6-2.04      11-8.44      10-2.41      11-1.46       8-2.35       6-1.07            -      24.39  Kyllönen Henni

H8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Arén Cevin                  1-1.11       1-3.49       1-4.34       1-5.52       1-7.36       1-9.14       1-9.51      1-11.48      1-12.52     12.52  Arén Cevin
  2. Välimaa Aleksi              2-5.04       3-7.00       2-8.58      2-10.13      2-12.11      2-13.21      2-13.56      2-15.52      2-16.48     16.48  Välimaa Aleksi
  3. Reinivuo Valtteri                -       2-5.15      3-23.05      3-27.25      3-48.18      3-50.08      3-50.57      3-53.05      3-55.03     55.03  Reinivuo Valtteri

H8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Arén Cevin                  1-1.11       2-2.38         1-45       2-1.18       1-1.44       2-1.38         2-37       2-1.57       2-1.04            -      12.52  Arén Cevin
  2. Välimaa Aleksi              2-5.04       1-1.56       2-1.58       1-1.15       2-1.58       1-1.10         1-35       1-1.56         1-56            -      16.48  Välimaa Aleksi
  3. Reinivuo Valtteri                -         5.15      3-17.50       3-4.20      3-20.53       3-1.50         3-49       3-2.08       3-1.58            -      55.03  Reinivuo Valtteri

D8 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Hölsö Essi                  1-5.31       1-7.12       1-8.15       1-9.36      1-11.23      1-12.58      1-13.30      1-15.07      1-16.02     16.02  Hölsö Essi
  2. Saarela Essi                     -      2-10.52      2-19.22      2-20.30      2-25.02      2-30.09      2-30.45      2-32.39      2-33.35     33.35  Saarela Essi

D8 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hölsö Essi                  1-5.31       1-1.41       1-1.03       2-1.21       1-1.47       1-1.35         1-32       1-1.37         1-55            -      16.02  Hölsö Essi
  2. Saarela Essi                     -        10.52       2-8.30       1-1.08       2-4.32       2-5.07         2-36       2-1.54         2-56            -      33.35  Saarela Essi

H9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Rousku Samuli                 3-56       4-3.05       4-3.57       3-5.02       2-6.07       1-7.05       1-7.27       1-8.55       1-9.38      9.38  Rousku Samuli
  2. Virtala Alex                  2-46       5-3.35       5-4.12       4-5.36       3-6.29       2-7.31       2-7.56       2-9.05       2-9.45      9.45  Virtala Alex
  3. Ekström Niklas                1-44       1-2.28       1-3.00       1-4.13       1-5.13       3-7.55       3-8.20       3-9.41      3-10.26     10.26  Ekström Niklas
  4. Karttila Aleksi               4-58       3-2.59       3-3.44       2-4.56       4-7.13       4-8.34       4-9.18      4-10.57      4-11.44     11.44  Karttila Aleksi
  5. Touko Seppä                 5-2.16       6-4.08       6-4.52       5-6.04       5-7.36       5-9.12       5-9.42      5-11.06      5-11.50     11.50  Touko Seppä
  6. Reiman Antti                     -       2-2.55       2-3.28       6-6.50      6-20.13      6-22.01      6-22.27      6-24.00      6-24.51     24.51  Reiman Antti

H9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Rousku Samuli                 3-56       4-2.09         6-52       1-1.05       3-1.05         1-58         1-22       4-1.28         2-43            -       9.38  Rousku Samuli
  2. Virtala Alex                  2-46       5-2.49         3-37       5-1.24         1-53       2-1.02         2-25       1-1.09         1-40            -       9.45  Virtala Alex
  3. Ekström Niklas                1-44       1-1.44         1-32       4-1.13       2-1.00       6-2.42         2-25       2-1.21         4-45            -      10.26  Ekström Niklas
  4. Karttila Aleksi               4-58       3-2.01         5-45       2-1.12       5-2.17       3-1.21         6-44       6-1.39         5-47            -      11.44  Karttila Aleksi
  5. Touko Seppä                 5-2.16       2-1.52         4-44       2-1.12       4-1.32       4-1.36         5-30       3-1.24         3-44            -      11.50  Touko Seppä
  6. Reiman Antti                     -         2.55         2-33       6-3.22      6-13.23       5-1.48         4-26       5-1.33         6-51            -      24.51  Reiman Antti

D9 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Valtonen Essi                 2-51       3-3.00       2-3.38       2-4.59       2-7.02       2-8.12       2-8.41      2-10.19      1-11.11     11.11  Valtonen Essi
  2. Silander Irma               4-1.01       2-2.57       3-3.41       3-5.11       1-6.26       1-8.02       1-8.30      1-10.17      2-11.16     11.16  Silander Irma
  3. Haapasaari Helmi            5-1.03       6-4.15       5-5.10       5-7.13       4-8.53      3-10.17      3-11.03      3-13.12      3-14.22     14.22  Haapasaari Helmi
  4. Tölkkö Erika                6-1.15       5-4.13       4-5.04       4-6.38       3-8.19      4-12.03      4-12.36      4-14.37      4-15.29     15.29  Tölkkö Erika
  5. Antola Maria                  3-55       4-3.39       6-8.43      6-10.10      5-11.46      5-12.54      5-13.28      5-15.11      5-16.08     16.08  Antola Maria
  6. Aho Anni                      1-46       1-2.40       1-3.31       1-4.51      6-30.27            -      6-32.25      6-34.04      6-35.03     35.03  Aho Anni

D9 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Valtonen Essi                 2-51       3-2.09         1-38       2-1.21       5-2.03       2-1.10         2-29       1-1.38         1-52            -      11.11  Valtonen Essi
  2. Silander Irma               4-1.01       2-1.56         2-44       4-1.30       1-1.15       4-1.36         1-28       4-1.47         4-59            -      11.16  Silander Irma
  3. Haapasaari Helmi            5-1.03       6-3.12         5-55       6-2.03       3-1.40       3-1.24         5-46       6-2.09       6-1.10            -      14.22  Haapasaari Helmi
  4. Tölkkö Erika                6-1.15       5-2.58         3-51       5-1.34       4-1.41       5-3.44         3-33       5-2.01         1-52            -      15.29  Tölkkö Erika
  5. Antola Maria                  3-55       4-2.44       6-5.04       3-1.27       2-1.36       1-1.08         4-34       3-1.43         3-57            -      16.08  Antola Maria
  6. Aho Anni                      1-46       1-1.54         3-51       1-1.20      6-25.36            -         1.58       2-1.39         4-59            -      35.03  Aho Anni

H10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Arola Topias                  1-53       1-2.16       1-2.52       1-4.01       1-5.47       1-6.14       1-7.32       1-8.16      8.16  Arola Topias
  2. Pökkönen Topias             2-1.07       2-2.35       2-3.11       2-4.06       2-6.08       2-6.33       2-7.59       2-8.38      8.38  Pökkönen Topias
  3. Kinnala Kalle               2-1.07       3-2.40       3-3.18       3-4.27       3-6.43       3-7.09       3-8.53       3-9.36      9.36  Kinnala Kalle
  4. Bergström Lucas             4-1.17       6-3.42       5-4.13       5-5.25       5-7.15       5-7.54       4-9.17      4-10.04     10.04  Bergström Lucas
  5. Lainio Valtteri             5-1.21       4-2.42       4-3.25       4-4.32       4-7.00       4-7.24       5-9.38      5-10.17     10.17  Lainio Valtteri
  6. Virtanen Veikka             6-1.26       5-3.13       6-4.20       6-5.43       6-9.09       6-9.43      6-11.43      6-12.26     12.26  Virtanen Veikka
  7. Lepistö Oskari              7-2.21       7-6.34       7-7.19      7-10.05      7-12.14      7-12.47      7-14.27      7-15.12     15.12  Lepistö Oskari

H10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Arola Topias                  1-53       2-1.23         2-36       3-1.09       1-1.46         4-27       1-1.18         5-44            -       8.16  Arola Topias
  2. Pökkönen Topias             2-1.07       3-1.28         2-36         1-55       3-2.02         2-25       3-1.26         1-39            -       8.38  Pökkönen Topias
  3. Kinnala Kalle               2-1.07       4-1.33         4-38       3-1.09       5-2.16         3-26       5-1.44         3-43            -       9.36  Kinnala Kalle
  4. Bergström Lucas             4-1.17       6-2.25         1-31       5-1.12       2-1.50         7-39       2-1.23         7-47            -      10.04  Bergström Lucas
  5. Lainio Valtteri             5-1.21       1-1.21         5-43       2-1.07       6-2.28         1-24       7-2.14         1-39            -      10.17  Lainio Valtteri
  6. Virtanen Veikka             6-1.26       5-1.47       7-1.07       6-1.23       7-3.26         6-34       6-2.00         3-43            -      12.26  Virtanen Veikka
  7. Lepistö Oskari              7-2.21       7-4.13         6-45       7-2.46       4-2.09         5-33       4-1.40         6-45            -      15.12  Lepistö Oskari

D10 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.      Tulos

  1. Vuori Jenny                   1-57       1-2.12       1-2.38       1-3.33       1-5.57       1-6.19       1-8.01       1-8.42      8.42  Vuori Jenny
  2. Mäkinen Janni               5-1.28       2-2.58       2-3.36       2-4.47       2-7.15       2-7.41       2-9.32      2-10.22     10.22  Mäkinen Janni
  3. Väätäjä Milja               6-1.39       6-4.02       5-4.36       5-5.36       3-8.01       3-8.23      3-10.05      3-10.46     10.46  Väätäjä Milja
  4. Seppänen Aino               4-1.20       4-3.18       3-3.58       3-5.35       4-8.30       4-9.00      4-10.59      4-11.51     11.51  Seppänen Aino
  5. Viili Anni-Martta           3-1.12       5-3.26       6-4.43       6-6.25       5-9.22      5-10.00      5-12.17      5-13.20     13.20  Viili Anni-Martta
  6. Saarela Eliisa              2-1.04       3-3.01       4-4.16       3-5.35      6-11.27      6-12.08      6-13.48      6-14.48     14.48  Saarela Eliisa
  7. Väätäjä Maija               7-7.53       7-9.10       7-9.47      7-11.28      7-28.06      7-29.02      7-30.42      7-31.24     31.24  Väätäjä Maija

D10 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Vuori Jenny                   1-57       1-1.15         1-26         1-55       1-2.24         1-22       3-1.42         1-41            -       8.42  Vuori Jenny
  2. Mäkinen Janni               5-1.28       3-1.30         4-38       3-1.11       3-2.28         3-26       5-1.51         4-50            -      10.22  Mäkinen Janni
  3. Väätäjä Milja               6-1.39       7-2.23         2-34       2-1.00       2-2.25         1-22       3-1.42         1-41            -      10.46  Väätäjä Milja
  4. Seppänen Aino               4-1.20       5-1.58         5-40       5-1.37       4-2.55         4-30       6-1.59         5-52            -      11.51  Seppänen Aino
  5. Viili Anni-Martta           3-1.12       6-2.14       7-1.17       7-1.42       5-2.57         5-38       7-2.17       7-1.03            -      13.20  Viili Anni-Martta
  6. Saarela Eliisa              2-1.04       4-1.57       6-1.15       4-1.19       6-5.52         6-41       1-1.40       6-1.00            -      14.48  Saarela Eliisa
  7. Väätäjä Maija               7-7.53       2-1.17         3-37       6-1.41      7-16.38         7-56       1-1.40         3-42            -      31.24  Väätäjä Maija

H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ekström Rasmus                9-59       4-2.31       3-3.35       4-4.36       4-6.57       3-9.02      2-12.02      1-13.36      1-14.54      1-15.40     15.40  Ekström Rasmus
  2. Nokka Vesa                    5-54       2-2.19       1-3.11       1-4.07       2-6.22       2-8.54      3-12.26      2-13.56      2-15.14      2-15.57     15.57  Nokka Vesa
  3. Piironen Konsta               1-48       1-2.09       4-3.41       3-4.35       3-6.32       1-8.48      1-11.48      3-15.08      3-16.17      3-16.57     16.57  Piironen Konsta
  4. Kuokkanen Edvin               3-50       3-2.25       2-3.24       2-4.16       1-6.11      6-10.39      4-13.48      4-15.21      4-16.35      4-17.11     17.11  Kuokkanen Edvin
  5. Kinnala Ville                 1-48       9-3.50       7-4.35       7-5.22       8-8.56      7-11.07      5-13.57      5-15.27      5-16.39      5-17.17     17.17  Kinnala Ville
  6. Iiro Seppä                    7-55       6-2.48       6-4.01       6-4.59       5-7.19      5-10.26      7-14.15      6-15.40      6-16.52      6-17.32     17.32  Iiro Seppä
  7. Silander Antti             10-1.00       5-2.45       5-4.00       5-4.55       6-7.47      4-10.16      5-13.57      7-16.15      7-17.40      7-18.23     18.23  Silander Antti
  8. Vuori Justus                  3-50      17-7.03      17-7.56      16-8.44     13-10.58     11-13.36      8-17.12      8-18.37      8-19.57      8-20.41     20.41  Vuori Justus
  9. Arén Oscar                    5-54      10-3.53      12-5.57      11-7.05     11-10.29      9-13.12     10-17.28      9-19.19      9-21.00      9-21.47     21.47  Arén Oscar
 10. Hellman Aleksi             11-1.01       8-3.42       9-5.03       9-6.04       7-8.53      8-12.54      9-17.24     10-19.35     10-21.15     10-22.08     22.08  Hellman Aleksi
 11. Kujala Markus              12-1.05      15-5.20      13-6.19      12-7.14     14-11.11     12-14.19     12-19.10     11-20.24     11-21.47     11-22.34     22.34  Kujala Markus
 12. Hänninen Eetu              16-2.28      12-4.35      11-5.51      13-7.15     10-10.27     13-14.33     11-18.38     12-21.10     12-22.55     12-23.41     23.41  Hänninen Eetu
 13. Hätönen Aleksi                8-57       7-3.13       8-4.36       8-5.49       9-9.35     14-14.45     13-19.17     13-21.25     13-23.09     13-23.56     23.56  Hätönen Aleksi
 14. Päivike Jaakko             14-1.43      16-5.39      15-7.07      15-8.18     15-12.34     15-17.16     14-21.59     14-24.41     14-26.35     14-27.26     27.26  Päivike Jaakko
 15. Lindberg Mikkel            17-2.39      11-4.16      10-5.21      10-6.26     12-10.32     10-13.13     16-23.12     15-28.27     15-30.11     15-30.58     30.58  Lindberg Mikkel
 16. Vehmas Aleksi              13-1.09      13-4.39      14-6.48      14-8.03     17-14.44     16-19.04     15-23.04     16-28.44     16-30.21     16-31.06     31.06  Vehmas Aleksi
 17. Reinivuo Aleksi            15-2.01      14-5.01      16-7.37      17-9.03     16-13.02     17-23.10     17-27.55     17-30.38     17-32.29     17-33.24     33.24  Reinivuo Aleksi
 18. Repo Kristian              18-3.52     18-15.31     18-17.10     18-18.20     18-22.40     18-27.07     18-31.53     18-34.34     18-36.37     18-37.24     37.24  Repo Kristian

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ekström Rasmus                9-59       3-1.32       6-1.04       9-1.01       6-2.21       1-2.05       2-3.00       7-1.34       5-1.18         9-46            -      15.40  Ekström Rasmus
  2. Nokka Vesa                    5-54       2-1.25         2-52         7-56       4-2.15       5-2.32       5-3.32       4-1.30       5-1.18         5-43            -      15.57  Nokka Vesa
  3. Piironen Konsta               1-48       1-1.21      14-1.32         4-54       2-1.57       3-2.16       2-3.00      16-3.20       1-1.09         3-40            -      16.57  Piironen Konsta
  4. Kuokkanen Edvin               3-50       4-1.35         4-59         3-52       1-1.55      15-4.28       4-3.09       6-1.33       4-1.14         1-36            -      17.11  Kuokkanen Edvin
  5. Kinnala Ville                 1-48      13-3.02         1-45         1-47      11-3.34       2-2.11       1-2.50       4-1.30       2-1.12         2-38            -      17.17  Kinnala Ville
  6. Iiro Seppä                    7-55       7-1.53       8-1.13         8-58       5-2.20       9-3.07       8-3.49       2-1.25       2-1.12         3-40            -      17.32  Iiro Seppä
  7. Silander Antti             10-1.00       6-1.45       9-1.15         5-55       8-2.52       4-2.29       7-3.41      11-2.18       9-1.25         5-43            -      18.23  Silander Antti
  8. Vuori Justus                  3-50      17-6.13         3-53         2-48       3-2.14       6-2.38       6-3.36       2-1.25       7-1.20         7-44            -      20.41  Vuori Justus
  9. Arén Oscar                    5-54      11-2.59      16-2.04      12-1.08      10-3.24       8-2.43      11-4.16       8-1.51      12-1.41        11-47            -      21.47  Arén Oscar
 10. Hellman Aleksi             11-1.01      10-2.41      11-1.21       9-1.01       7-2.49      11-4.01      12-4.30      10-2.11      11-1.40        17-53            -      22.08  Hellman Aleksi
 11. Kujala Markus              12-1.05      16-4.15         4-59         5-55      13-3.57      10-3.08      17-4.51       1-1.14       8-1.23        11-47            -      22.34  Kujala Markus
 12. Hänninen Eetu              16-2.28       8-2.07      10-1.16      17-1.24       9-3.12      12-4.06      10-4.05      12-2.32      15-1.45         9-46            -      23.41  Hänninen Eetu
 13. Hätönen Aleksi                8-57       9-2.16      12-1.23      15-1.13      12-3.46      17-5.10      13-4.32       9-2.08      13-1.44        11-47            -      23.56  Hätönen Aleksi
 14. Päivike Jaakko             14-1.43      15-3.56      13-1.28      14-1.11      16-4.16      16-4.42      14-4.43      14-2.42      17-1.54        16-51            -      27.26  Päivike Jaakko
 15. Lindberg Mikkel            17-2.39       5-1.37       7-1.05      11-1.05      15-4.06       7-2.41      18-9.59      17-5.15      13-1.44        11-47            -      30.58  Lindberg Mikkel
 16. Vehmas Aleksi              13-1.09      14-3.30      17-2.09      16-1.15      18-6.41      13-4.20       9-4.00      18-5.40      10-1.37         8-45            -      31.06  Vehmas Aleksi
 17. Reinivuo Aleksi            15-2.01      12-3.00      18-2.36      18-1.26      14-3.59     18-10.08      15-4.45      15-2.43      16-1.51        18-55            -      33.24  Reinivuo Aleksi
 18. Repo Kristian              18-3.52     18-11.39      15-1.39      13-1.10      17-4.20      14-4.27      16-4.46      13-2.41      18-2.03        11-47            -      37.24  Repo Kristian

D12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Siltanen Johanna              1-50       1-2.28       1-3.25       1-4.18       1-6.33       1-8.34      1-11.36      1-13.09      1-14.28      1-15.13     15.13  Siltanen Johanna
  2. Koskinen Siiri                2-51       2-2.35       1-3.25       2-4.22       2-6.57       2-9.48      2-14.11      2-15.35      2-16.58      2-17.41     17.41  Koskinen Siiri
  3. Virtala Jenny               6-1.09       5-4.05       5-5.29       4-6.49      4-10.32      3-14.42      3-18.51      3-20.46      3-22.25      3-23.21     23.21  Virtala Jenny
  4. Roos Renja                    4-53       9-5.06       7-6.05       5-7.17     10-14.35      7-17.36      5-21.33      5-24.04      4-25.37      4-26.24     26.24  Roos Renja
  5. Heinonen Elina              9-1.32       6-4.13       6-5.57       7-7.44      5-11.15      4-15.47      4-21.30      4-23.47      5-26.13      5-27.17     27.17  Heinonen Elina
  6. Jasu Anna                   5-1.04       4-3.11       4-4.40     10-10.29      8-14.03      8-18.22      7-22.34      7-24.58      6-26.27      6-27.21     27.21  Jasu Anna
  7. Lainio Ilona               11-1.38       8-4.48       7-6.05       6-7.29      6-11.26      5-16.23      6-22.25      6-24.40      7-27.11      7-28.21     28.21  Lainio Ilona
  8. Bergström Nea              12-1.40      10-5.15       9-6.48       8-8.18      7-12.29      6-17.24      8-22.55      8-25.47      8-27.40      8-28.37     28.37  Bergström Nea
  9. Rastas Tuulia                 2-51       3-2.46       3-4.15       3-5.20      3-10.26      9-18.38      9-23.55      9-26.45      9-28.46      9-29.40     29.40  Rastas Tuulia
 10. Huhtala Julia               9-1.32      11-6.56      10-8.26      9-10.03      9-14.25     10-18.46     10-24.55      9-26.45     10-29.04     10-30.04     30.04  Huhtala Julia
 11. Saru Sanni                  7-1.19       7-4.17      11-9.19     11-10.56     11-26.15     11-31.09     11-37.04     11-39.15     11-40.49     11-41.48     41.48  Saru Sanni
 12. Peltonen Janna             13-2.34            -     12-15.40     13-20.59     12-28.55     12-44.43     12-51.04     12-55.39     12-58.18     12-59.15     59.15  Peltonen Janna
 13. Joensuu Pihla               8-1.23     12-15.08     13-17.59     12-19.52     13-32.43     14-59.27   13-1.07.01   13-1.11.57   13-1.13.34   13-1.15.13   1.15.13  Joensuu Pihla
 14. Heinonen Taika             14-2.39     13-20.36     14-23.03     14-25.36     14-43.07     13-56.12   14-1.15.49   14-1.19.58   14-1.23.04   14-1.24.29   1.24.29  Heinonen Taika

D12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Siltanen Johanna              1-50       1-1.38         2-57         1-53       1-2.15       1-2.01       1-3.02       2-1.33       1-1.19         2-45            -      15.13  Siltanen Johanna
  2. Koskinen Siiri                2-51       2-1.44         1-50         2-57       2-2.35       2-2.51       5-4.23       1-1.24       2-1.23         1-43            -      17.41  Koskinen Siiri
  3. Virtala Jenny               6-1.09       6-2.56       5-1.24       5-1.20       5-3.43       4-4.10       3-4.09       4-1.55       7-1.39         6-56            -      23.21  Virtala Jenny
  4. Roos Renja                    4-53      10-4.13         3-59       4-1.12      10-7.18       3-3.01       2-3.57       9-2.31       4-1.33         3-47            -      26.24  Roos Renja
  5. Heinonen Elina              9-1.32       5-2.41      10-1.44      10-1.47       3-3.31       7-4.32       8-5.43       7-2.17      11-2.26      11-1.04            -      27.17  Heinonen Elina
