V-S Keskimatka 27.5.2010

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H21

 (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Vesa Mäkinen                AngA                  30.51             
  2.   Kim Fagerudd                PR                    32.42      +1.51  
  3.   Jussi Suna                  TuMe                  33.51      +3.00  
  4.   Markus Lindeqvist           PR                    34.06      +3.15  
  5.   Janne Virtanen              PR                    34.31      +3.40  
  6.   Jussi-Pekka Heikkinen       PR                    37.58      +7.07  
  7.   Matti Tahvonen              PR                    38.10      +7.19  
  8.   Aleksi Mattila              MS Parma              38.18      +7.27  
  9.   Pekka Hyvönen               TuS                   38.27      +7.36  
 10.   Pasi Hongisto               LoJa                  38.28      +7.37  
 11.   Jukka Oksa                  PR                    39.08      +8.17  
 12.   Jani Tamminen               TuS                   39.48      +8.57  
 13.   Petri Riikonen              SuSi                  40.23      +9.32  
 14.   Touko Erämaja               TuS                   41.53     +11.02  
 15.   Jaakko Röytiö               PR                    43.03     +12.12  
 16.   Matti Karhulahti            TuS                   43.04     +12.13  
 17.   Niko-Petteri Salo           PR                    43.31     +12.40  
 18.   Petteri Suominen            MS Parma              46.06     +15.15  
 19.   Vesa Heikkilä               MS Parma              47.21     +16.30  
 20.   Antero Ranki                TuS                   47.25     +16.34  
 21.   Antti Karhunen              TuMe                  49.21     +18.30  
 22.   Teemu Halttunen             TuVi                  51.37     +20.46  
 23.   Antti Virtanen              KoKa                1.01.44     +30.53  
 24.   Vesa Arki                   TuMe                1.06.43     +35.52  
 25.   Veli-Pekka Kuutti           PertPe              1.09.55     +39.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H35

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Toni Kukkonen               PR                    36.04             
  2.   Tuomo Reinivuo              PR                    37.56      +1.52  
  3.   Jyri Huurre                 TuS                   45.21      +9.17  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H40

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mika Kerkola                SuSi                  31.27             
  2.   Vesa Elovaara               AngA                  31.54        +27  
  3.   Jari Jaakkola               MaMa                  32.00        +33  
  4.   Juri Emaldinov              AngA                  33.04      +1.37  
  5.   Timo Helin                  VaRa                  34.39      +3.12  
  6.   Jouni Anttila               SuSi                  38.12      +6.45  
  7.   Pasi Nurmi                  VaRa                  38.19      +6.52  
  8.   Ari Palo                    TuMe                  39.49      +8.22  
  9.   Juha Nappu                  TuNMKY                41.53     +10.26  
 10.   Ilkka Nokka                 Rasti88               44.42     +13.15  
 11.   Juha Ratia                  KemKi                 45.47     +14.20  
 12.   Mika Juva                   MuurVi                46.03     +14.36  
 13.   Jarmo Jerkku                TuMe                  46.19     +14.52  
 14.   Tero Koskinen               TuS                 1.12.46     +41.19  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H45

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Matti Yliluikki             SuSi                  30.56             
  2.   Markku Kaartinen            AngA                  31.23        +27  
  3.   Tapani Holmijoki            PR                    34.47      +3.51  
  4.   Mika Lammi                  LaJy                  34.59      +4.03  
  5.   Tapio Järvensivu            TuMe                  35.50      +4.54  
  6.   Timo Lainema                TuMe                  43.46     +12.50  
  7.   Kimmo Valtonen              MS Parma              46.23     +15.27  
  8.   Jyrki Kajavalta             TuS                   46.45     +15.49  
  9.   Matti Laine                 MS Parma              47.27     +16.31  
 10.   Pasi Viberg                 TuS                   48.49     +17.53  
 11.   Jyrki Hellsten              SalVil              1.07.40     +36.44  
       Jussi Elo                   LaJy                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H50

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Sipponen              PR                    28.41             
  2.   Hannu Arki                  TuMe                  32.32      +3.51  
  3.   Arto Virtala                LaJy                  33.31      +4.50  
  4.   Risto Gustafsson            R-P                   36.54      +8.13  
  5.   Vesa Oksanen                R-P                   37.05      +8.24  
  6.   Ilkka Aakula                PR                    38.57     +10.16  
  7.   Tarmo Parkkisenniemi        HirvHe                42.34     +13.53  
  8.   Jukka Aaltonen              AngA                  43.21     +14.40  
  9.   Rainer Helkkula             TuMe                  45.25     +16.44  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H55

 (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilkka Saarimäki             AngA                  25.55             
  2.   Hannu Kurppa                AngA                  26.19        +24  
  3.   Markku Ritanotko            TuMe                  26.27        +32  
  4.   Rauli Helkkula              TuMe                  28.09      +2.14  
  5.   Keijo Hongisto              LoJa                  28.14      +2.19  
  6.   Arto Etu-Huitti             MS Parma              29.32      +3.37  
  7.   Kari Venho                  MaMa                  30.23      +4.28  
  8.   Risto Kallio                AngA                  31.02      +5.07  
  9.   Tarmo Mäkeläinen            MS Parma              31.09      +5.14  
 10.   Markku Vesalainen           AngA                  31.12      +5.17  
 11.   Jaakko Raula                TuMe                  32.23      +6.28  
 12.   Kari Loisa                  HirvHe                33.31      +7.36  
 13.   Markku Sipponen             PR                    33.36      +7.41  
 14.   Jorma Lindeman              R-P                   34.00      +8.05  
 15.   Kari Tuomola                MS Parma              34.23      +8.28  
 16.   Matti Jokinen               TuVi                  35.00      +9.05  
 17.   Taisto Nieminen             PR                    35.10      +9.15  
 18.   Pekka Vanne                 HirvHe                35.41      +9.46  
 19.   Jouko Havia                 PR                    40.27     +14.32  
 20.   Jaakko Käyhkö               RaPi                  42.12     +16.17  
 21.   Raimo Syrjälä               AuVa                  42.21     +16.26  
 22.   Tapio Halme                 AngA                  44.15     +18.20  
 23.   Heikki Luukka               HirvHe                46.53     +20.58  
 24.   Reijo Lehtimäki             HirvHe              1.08.06     +42.11  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H60

 (Lähti: 21, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Oke Peltola                 TuS                   27.43             
  2.   Pertti Salmenoja            HirvHe                28.43      +1.00  
  3.   Leo Koistinen               VaRa                  29.45      +2.02  
  4.   Heikki Pajunen              PR                    30.52      +3.09  
  5.   Pentti Tammisaari           HirvHe                31.39      +3.56  
  6.   Jouko Visa                  SuSi                  31.43      +4.00  
  7.   Hannu Villberg              SalVie                31.56      +4.13  
  8.   Pekka Raula                 VaRa                  32.05      +4.22  
  9.   Sakari Nurminen             TuMe                  32.11      +4.28  
 10.   Mikko Mannonen              TuS                   32.25      +4.42  
 11.   Pekka Inki                  TuMe                  32.48      +5.05  
 12.   Pentti Hirvonen             TuMe                  33.18      +5.35  
 13.   Ilkka Lainema               MS Parma              33.34      +5.51  
 14.   Kari Tikka                  MaMa                  34.40      +6.57  
 15.   Risto Lempinen              MaMa                  36.16      +8.33  
 16.   Hannu Grönholm              PR                    37.01      +9.18  
 17.   Keijo Viljanen              LoJa                  38.23     +10.40  
 18.   Roy Hellström               PR                    40.44     +13.01  
 19.   Lauri Röytiö                PR                    42.33     +14.50  
 20.   Matti Ritasalo              VaRa                  55.04     +27.21  
       Rauno Riikonen              PertPe                Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H65

 (Lähti: 24, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jorma Paldanius             TuS                   26.23             
  2.   Heimo Hongisto              LoJa                  27.07        +44  
  3.   Raimo Karvonen              SuSi                  27.29      +1.06  
  4.   Juhani Jokinen              MaMa                  27.34      +1.11  
  5.   Kalevi Moisio               TuS                   28.41      +2.18  
  6.   Pertti Havia                MaMa                  29.37      +3.14  
  7.   Urpo Vaininen               TuS                   30.48      +4.25  
  8.   Jaakko Mäkinen              AngA                  31.06      +4.43  
  9.   Veijo Nurmi                 MaMa                  31.16      +4.53  
 10.   Juhani Sonkki               PR                    31.17      +4.54  
 11.   Raimo Nissi                 MaMa                  31.21      +4.58  
 12.   Seppo Urhonen               TuS                   31.58      +5.35  
 13.   Veikko Rautarae             HirvHe                32.13      +5.50  
 14.   Kalevi Salminen             HivHe                 33.18      +6.55  
 15.   Rauno Visa                  SuSi                  34.00      +7.37  
 16.   Pentti Ratia                KemKi                 35.13      +8.50  
 17.   Raimo Laakso                HaHa                  38.14     +11.51  
 18.   Raimo Karsikas              MaMa                  38.31     +12.08  
 19.   Risto Kaukasoina            LoJa                  39.17     +12.54  
 20.   Ilkka Vuorinen              RaPi                  39.45     +13.22  
 21.   Jorma Eskola                MaMa                  40.52     +14.29  
 22.   Aare Virta                  SuSi                  44.58     +18.35  
 23.   Matti Isotalo               AuVa                1.12.45     +46.22  
       Reijo Orrensalo             TuVi                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H70

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heikki Tamminen             MaMa                  28.09             
  2.   Mikko Heikkilä              MaMa                  30.20      +2.11  
  3.   Risto Joonas                MaMa                  33.03      +4.54  
  4.   Markku Laine                TuS                   34.00      +5.51  
  5.   Keijo Laurila               MaMa                  34.35      +6.26  
  6.   Seppo Saario                MS Parma              34.46      +6.37  
  7.   Niilo Tuominen              R-P                   34.53      +6.44  
  8.   Pentti Saario               LoJa                  35.17      +7.08  
  9.   Jorma Kuutti                PertPe                36.19      +8.10  
 10.   Heikki Martikainen          TuS                   40.19     +12.10  
 11.   Matti Laavainen             MS Parma              44.43     +16.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H75

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antero Pyökäri              RaPi                  28.52             
  2.   Antti Tamminen              AuVa                  29.00         +8  
  3.   Heikki Suominen             LaJy                  31.11      +2.19  
  4.   Reijo Saukkonen             KemKi                 33.31      +4.39  
  5.   Arvo Ali-Rantala            LoJa                  35.04      +6.12  
  6.   Kosti Nolvi                 TuS                   37.05      +8.13  
  7.   Jorma Laine                 TuS                   37.11      +8.19  
  8.   Pertti Kipinoinen           AuVa                  39.34     +10.42  
  9.   Torsti Marjanen             SalVil                43.10     +14.18  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H80

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Arto Lassila                PR                    31.29             
  2.   Ensio Lappi                 MaMa                  34.18      +2.49  
  3.   Aarto Sainio                MaMa                  47.22     +15.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H18

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Huhtinen              TuS                   27.55             
  2.   Matti Saari                 TuS                   28.10        +15  
  3.   Jere Sipponen               PR                    28.41        +46  
  4.   Janne Holmijoki             PR                    29.33      +1.38  
  5.   Tuomo Stenberg              MS Parma              31.31      +3.36  
  6.   Otto Saikkonen              TuMe                  39.43     +11.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H16

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Kirmula               Delta                 23.15             
  2.   Arto Talvinen               MS Parma              25.12      +1.57  
  3.   Pauli Viberg                TuS                   27.27      +4.12  
  4.   Antti Aaltonen              MS Parma              31.16      +8.01  
  5.   Joni Juva                   MuurVi                33.07      +9.52  
  6.   Olli Huhtinen               TuS                   33.15     +10.00  
  7.   Samuli Koskinen             TuS                   34.06     +10.51  
  8.   Mikko Raula                 VaRa                  34.14     +10.59  
  9.   Oskari Kuusisto             MS Parma              36.03     +12.48  
 10.   Erno Korsimo                PR                    37.12     +13.57  
 11.   Toni Anttila                SuSi                  38.23     +15.08  
 12.   Riku Kerkola                SuSi                1.02.49     +39.34  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H14

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aaro Ruohola                MS Parma              28.06             
  2.   Pyry Viberg                 TuS                   35.03      +6.57  
  3.   Eero Heinonen               TuS                   35.32      +7.26  
  4.   Joona Kirmula               AngA                  37.33      +9.27  
  5.   Lauri Siltanen              TuS                   39.49     +11.43  
  6.   Ilari Korsimo               PR                    43.04     +14.58  
  7.   Markus Nordman              MS Parma            1.09.33     +41.27  
  8.   Roope Ruusuvuori            VaRa                1.31.35   +1.03.29  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

H12

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)

  1.   Akseli Ruohola              MS Parma              18.25             
  2.   Atte Nokka                  Rasti88               22.23      +3.58  
  3.   Justus Vuori                TuS                   27.16      +8.51  
  4.   Konsta Piironen             MS Parma              32.20     +13.55  
  5.   Saku Valkila                TuS                   38.25     +20.00  
  6.   Markus Kujala               MS Parma              54.08     +35.43  
       Rasmus Ekström              MS Parma               Hyl.             
       Esa Sarkimo                 SuSi                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D21

 (Lähti: 15, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Inga Dambe                  PR                    33.30             
  2.   Salla Fagerudd              PR                    34.20        +50  
  3.   Heini Saarimäki             AngA                  34.34      +1.04  
  4.   Laura Lammila               MS Parma              37.15      +3.45  
  5.   Päivi Autio                 Hiisi                 37.31      +4.01  
  6.   Tuula Sinkkonen             Rasti88               41.54      +8.24  
  7.   Sanna Laaksonen             MS Parma              42.21      +8.51  
  8.   Pia-Maria Sillanpää         PR                    42.53      +9.23  
  9.   Katri Lindeqvist            PR                    47.23     +13.53  
 10.   Hannele Grönholm            PR                    48.49     +15.19  
 11.   Jaana Sipponen              PR                    59.46     +26.16  
 12.   Jaana Röytiö                PR                  1.00.27     +26.57  
 13.   Kristiina Moilanen          MaMa                1.07.38     +34.08  
 14.   Noora Oksanen               R-P                 1.16.15     +42.45  
       Matleena Mannelin           AngA                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D35

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Heli Elovaara               AngA                  30.50             
  2.   Signe Dambe                 PR                    33.17      +2.27  
  3.   Paula Hakala                LoJa                  39.21      +8.31  
  4.   Katja Nokka                 Rasti88               55.06     +24.16  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D40

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tiina Kerkola               SuSi                  31.33             
  2.   Katri Louhi                 TuS                   34.07      +2.34  
  3.   Ulla Mellin                 SuSi                  34.46      +3.13  
  4.   Lotta Haavisto              TuS                   34.48      +3.15  
  5.   Sanna Valkonen              TuS                   35.13      +3.40  
  6.   Helena Havia-Kinnala        AngA                  41.54     +10.21  
  7.   Virpi Guseff                HirvHe                42.01     +10.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D45

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hanna Kirmula               AngA                  29.23             
  2.   Eija Sipponen               PR                    35.30      +6.07  
  3.   Pirjo Rantanen              MS Parma              37.08      +7.45  
  4.   Jaana Miettinen             TuS                   38.11      +8.48  
  5.   Eija Sulavuori              TuMe                  39.57     +10.34  
  6.   Päivi Rask                  PertPe                40.19     +10.56  
  6.   Anu Reiman                  AngA                  40.19     +10.56  
  8.   Mirja Huhtinen              TuS                   42.56     +13.33  
  9.   Anu Amper                   TuS                   51.55     +22.32  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D50

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Kirsi Laine                 MaMa                  35.01             
  2.   Tea Eisanen                 MaMa                  37.26      +2.25  
  3.   Hilkka Mattila              TuS                   40.13      +5.12  
  4.   Jaana Mannonen              TuS                   43.41      +8.40  
  5.   Raija Sarkki                PertPe                45.29     +10.28  
  6.   Pirjo Kivioja               SalVil                49.09     +14.08  
  7.   Pirjo Lähteenmäki           PR                    55.27     +20.26  
       Ulla-Maija Nurmi            AuVa                   Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D55

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kirsti Moilanen             MaMa                  28.03             
  2.   Airi Sipponen               PR                    29.52      +1.49  
  3.   Pirkko Kalliola             TuS                   32.49      +4.46  
  4.   Pauliina Tienari            KyRa                  37.41      +9.38  
  5.   Hely Salmenoja              HirvHe                40.09     +12.06  
  6.   Pirjo Karvonen              SuSi                  41.31     +13.28  
  7.   Pirjo Järvenranta           HirvHe                43.52     +15.49  
  8.   Marja-Leena Hakala          LoJa                  45.19     +17.16  
  9.   Margit Riikonen             PertPe                48.02     +19.59  
 10.   Terttu Soini                AuVa                  56.36     +28.33  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Maaria Ritasalo             VaRa                  26.01             
  2.   Pirjo Kurppa                TuS                   26.56        +55  
  3.   Marja-Liisa Ojamaa          SalVIe                27.49      +1.48  
  4.   Raili Laaksonen             SuSi                  32.03      +6.02  
  5.   Tuula Havia                 MaMa                  37.44     +11.43  
  6.   Maj-Britt Westeren          MaMa                  57.17     +31.16  
       Tuuli Kastemaa              HIrvHe                 Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D65

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Eskola               Rasti 88              20.32             
  2.   Paula Ketola                LoJa                  22.48      +2.16  
  3.   Kaarina Rahkasuo            Rasti88               23.45      +3.13  
  4.   Pirkko-Liisa Kontio         TuS                   25.22      +4.50  
  5.   Kirsti Kuutti               PertPe                28.48      +8.16  
  6.   Eila Lainema                MS Parma              29.07      +8.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D70

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Seija Määttänen             SuSi                  28.02             
  2.   Tuula Laine                 TuS                 1.01.10     +33.08  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D20

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Laura Juntunen              MS Parma              32.15             
  2.   Fanny Kurppa                AngA                  32.36        +21  
  3.   Saija Siren                 AuVa                  58.28     +26.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D18

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Sanni Kivelä                AngA                  27.19             
  2.   Milla Saarimäki             AngA                  31.00      +3.41  
  3.   Emma Silvennoinen           PR                    31.10      +3.51  
  4.   Eveliina Hirvonen           PR                    37.14      +9.55  
  5.   Salla Koskinen              TuS                   38.17     +10.58  
  6.   Elina Oksanen               R-P                   42.10     +14.51  
       Essi Gustafsson             R-P                    Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D16

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lilia Emaldynova            AngA                  28.59             
  2.   Emmi Haavisto               TuS                   29.45        +46  
  3.   Laura Neuvonen              TuS                   30.49      +1.50  
  4.   Emilia Rantanen             MS Parma              34.49      +5.50  
  5.   Mirva Juntunen              MS Parma              35.35      +6.36  
  6.   Reea Ruusuvuori             VaRa                  46.40     +17.41  
  7.   Roosa Rantanen              MS Parma              59.41     +30.42  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D14

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Niina Reponen               PR                    26.17             
  2.   Anni Valtonen               MS Parma              27.55      +1.38  
  3.   Camilla Fingerroos          MS Parma              29.12      +2.55  
  4.   Tiina Anttila               SuSi                  30.32      +4.15  
  5.   Henna Yliluikki             SuSi                  36.33     +10.16  
  6.   Venla Kinnala               TuS                   40.48     +14.31  
  7.   Hanne-Line Ekström          MS Parma              41.45     +15.28  
  8.   Julianna Hänti              MS Parma              47.08     +20.51  
  9.   Ella Haavisto               TuS                 2.28.00   +2.01.43  
       Selja Kaartinen             AngA                  Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12

D12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilona Haapasaari            TuS                   22.27             
  2.   Siiri Koskinen              TuS                   23.55      +1.28  
  3.   Alli Haavisto               TuS                   26.30      +4.03  
  4.   Anniina Aaltonen            MS Parma              28.53      +6.26  
  5.   Jenna Rantala               MS Parma              29.55      +7.28  
  6.   Janina Sinkkonen            MS Parma              30.33      +8.06  
  7.   Johanna Siltanen            TuS                   47.00     +24.33